ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד אסיפת נושים ראשונה | שעת אסיפת נושים ראשונה | מועד דיון | שעת דיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ערוסי גלית | 33075763 | אשתאול 101,אשתאול | 5520 | 41578-11-10 | 22/11/2010 | 28/12/2011 | 12:10 | ||
| ערוסי ערן | 29541877 | אשתאול 101,אשתאול | 5519 | 41598-11-10 | 22/11/2010 | 28/12/2011 | 12:10 | ||
| אברג'יל חיים ויקטו | 24126476 | ארץ חפץ 102/32,ירושלים | 5679 | 35144-11-10 | 18/11/2010 | 28/12/2011 | 11:50 | ||
| גוטמן לבדב יונתן | 317429637 | סמטת האירוס 1/25,קרית מוצקין | 4987 | 31198-10-10 | 18/11/2010 | 14/12/2011 | 10:45 | ||
| ואונונו מיכה | 67808071 | קולומביה 12/3,ירושלים | 5489 | 29020-11-10 | 16/11/2010 | 28/12/2011 | 10:10 | ||
| יואב אינס | 38786612 | מבצע נחשון 6,מבשרת ציון | 5723 | 51511-10-11 | 28/11/2010 | 28/12/2011 | 13:00 | ||
| כהן מור יניב | 38835922 | הדישון 11/4,ירושלים | 5653 | 35214-11-10 | 18/11/2010 | 28/12/2011 | 11:40 | ||
| לוי יהודה | 54518790 | חבר 3,גבעת זאב | 5529 | 31877-11-10 | 16/11/2010 | 28/12/2011 | 10:40 | ||
| לוי רמי רחמים | 22032668 | יהושע בן נון 33,ירושלים | 5645 | 48986-10-10 | 25/10/2010 | 14/12/2011 | 13:00 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד אסיפת נושים ראשונה | שעת אסיפת נושים ראשונה | מועד דיון | שעת דיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ניסן שאול | 22970529 | דולב 17,גדרה | 26047 | 32328-10-10 | 01/12/2010 | 16/02/2011 | 09:00 | ||
| פנחס אלון | 29686169 | כצנלסון 140,גבעתיים | 26075 | 28777-10-10 | 01/12/2010 | 13/04/2011 | 09:00 | ||
| אביטן ירדנה | 24503534 | כהן אלי 30/47 כ,בת ים | 25543 | 28009-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 08:30 | ||
| אוהב שלום רפאל אברך | 54345780 | נאות גולף 0,קיסריה | 24034 | 38367-02-10 | 18/11/2010 | 14/09/2011 | 08:30 | ||
| אטדגואי לאה | 57319808 | הדקל 7,ראשון לציון | 25719 | 53743-08-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 09:30 | ||
| אלקים יוסף | 55638985 | החלמונית 29/31,ראשון לציון | 21131 | 2757-00-08 | 18/11/2010 | 14/09/2011 | 08:30 | ||
| ארי-אל ישראל | 50899467 | דרך השלום 77,תל אביב - יפו | 25288 | 23675-07-10 | 22/11/2010 | 31/10/2010 | 17/07/2011 | 12:30 | |
| אשר אלון | 29442811 | לנדאו 54,אור יהודה | 25940 | 4073-10-10 | 29/11/2010 | 01/06/2011 | 09:30 | ||
| בוחניק רבקה | 57857526 | ירושלים 46,בת ים | 25904 | 27580-09-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 13:00 | ||
| ביבי אלון | 29067808 | בושם 61/58,תל אביב - יפו | 25394 | 8167-08-10 | 02/12/2010 | 27/10/2011 | 08:30 | ||
| ביטון מנחם | 37675766 | תמוז 7,תל אביב - יפו | 25014 | 44860-08-10 | 24/11/2010 | 25/09/2011 | 08:30 | ||
| ביטון שרון | 37557451 | קדמוני אסא 67,תל אביב - יפו | 25516 | 21681-08-10 | 25/11/2010 | 02/11/2011 | 08:30 | ||
| בירה ברק | 28707412 | הרצל 229,קרית עקרון | 25431 | 3504-08-10 | 08/11/2010 | 10/07/2011 | 11:30 | ||
| בלנוין לאה | 52753001 | אילת 96/24,חולון | 25433 | 3780-08-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 13:00 | ||
| בן ישי שחר | 33510264 | התחיה 10/12,בת ים | 25393 | 11224-08-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 11:30 | ||
| בן נעים אלי | 67564690 | המכבים 86,שוהם | 26269 | 6226-11-10 | 29/11/2010 | 29/06/2011 | 13:00 | ||
| בן נעים לידיה אלין | 17193236 | המכבים 86,שוהם | 26279 | 6258-11-10 | 29/11/2010 | 29/06/2011 | 13:00 | ||
| ברכה דוד | 52018421 | גורדון 13,חולון | 26119 | 34376-10-10 | 22/11/2010 | 13/07/2011 | 09:30 | ||
| גאון זיו חי | 37272168 | הערבה 3,גן חיים | 25949 | 26589-10-10 | 22/11/2010 | 13/07/2011 | 11:30 | ||
| גולסטני אמנון | 16497315 | הרצל 45,נתניה | 25593 | 29740-08-10 | 29/11/2010 | 01/06/2011 | 08:30 | ||
| גורודינסקי יסון | 34409144 | נחלת בנימין 153,תל אביב - יפו | 24135 | 36185-03-10 | 24/11/2010 | 25/09/2011 | 08:30 | ||
| גל ציון | 50017755 | הרצל 108,תל אביב - יפו | 25568 | 14352-11-10 | 25/11/2010 | 30/10/2011 | 08:30 | ||
| דורון רפאל | 58307166 | אבן גבירול 4,נתניה | 25715 | 17653-10-10 | 29/11/2010 | 01/06/2011 | 12:30 | ||
| דורון גבריאל יפעת | 27934553 | אבן גבירול 4,נתניה | 25865 | 17704-10-10 | 29/11/2010 | 01/06/2011 | 11:30 | ||
| חזן משה | 59295832 | נווה אלון 15/8,רחובות | 26059 | 26716-10-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 08:30 | ||
| חסן אשר | 55718563 | החי"ל 76/3,רמת גן | 24377 | 7814-05-10 | 24/11/2010 | 25/09/2011 | 08:30 | ||
| יגודאיב זכריה | 303671556 | הרצל 56,בני ברק | 26109 | 32740-10-10 | 24/11/2010 | 23/10/2011 | 08:30 | ||
| ינקו יצחק | 58402884 | ביאלר קלמן 3/16,רחובות | 23116 | 3277-00-09 | 11/01/2010 | ||||
| ירושלמי נאור | 23882301 | רח נז כ שלם 29,תל אביב - יפו | 25663 | 11582-11-10 | 25/11/2010 | 30/10/2011 | 08:30 | ||
| כהן יצחק | 55909675 | ארלוזרוב 180,תל אביב - יפו | 25667 | 42760-08-10 | 24/11/2010 | 23/10/2011 | 08:30 | ||
| כהן שמעון שי | 29641347 | שער ציון 15/16,חולון | 22678 | 2709-00-09 | 23/12/2009 | 02/02/2011 | 13:30 | 02/06/2011 | 09:30 |
| כץ נתניאל | 40402802 | משה דיין 91/3,חולון | 26333 | 11973-11-10 | 18/11/2010 | 30/11/2010 | 14/09/2011 | 08:30 | |
| לוי ענת הילה | 58147802 | שד בן גוריון 27,אור יהודה | 25713 | 53482-08-10 | 25/11/2010 | 02/11/2011 | 08:30 | ||
| לוין רונית | 65790727 | הר ציון 30,תל אביב - יפו | 25764 | 16919-09-10 | 12/02/2010 | 31/10/2011 | 08:30 | ||
| לוס ענת | 50393784 | רייך 3/3,תל אביב - יפו | 24351 | 10384-07-10 | 02/12/2010 | 31/10/2011 | 08:30 | ||
| לזרוביץ מנחם חיים | 51783413 | תחכמוני 22/2,רמת השרון | 25603 | 37335-08-10 | 18/11/2010 | 14/09/2011 | 08:30 | ||
| מלאך עובדיה | 55882443 | שלום אש 19,תל אביב - יפו | 25763 | 1338-10-10 | 25/11/2010 | 02/11/2011 | 08:30 | ||
| מרגלית שלום | 7624877 | ההגנה 2,הוד השרון | 26222 | 57672-10-10 | 29/11/2010 | 01/06/2011 | 13:00 | ||
| מרודי שאול | 53559720 | נווה שאנן 10,תל אביב - יפו | 25688 | 44441-08-10 | 25/11/2010 | 02/11/2011 | 08:30 | ||
| נגר דיוויד | 35726231 | חזית חמש 15/2,חולון | 25339 | 29719-08-10 | 29/11/2010 | 29/06/2011 | 08:30 | ||
| סוריא נעם | 59204404 | רש"י 26,רחובות | 22198 | 2095-00-09 | 25/11/2010 | 30/10/2011 | 08:30 | ||
| סמיונוב אלבירה | 319504650 | הכובש 10/5,ראשון לציון | 25622 | 50167-10-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 11:30 | ||
| סקנדריון סיגל | 33730508 | הזית 8,אזור | 24754 | 44243-05-10 | 29/11/2010 | 01/06/2011 | 08:30 | ||
| עדרי ניסים | 68597228 | הרכבי 8,תל אביב - יפו | 26149 | 41328-10-10 | 24/11/2010 | 23/10/2011 | 08:30 | ||
| עטייה צאילינו | 46171864 | קוז 3/5,אור יהודה | 22781 | 2876-00-09 | 27/12/2009 | 16/12/2010 | 12:30 | 16/01/2011 | 08:30 |
| עמנואל טל | 61001632 | יפת 34,תל אביב - יפו | 25762 | 3604-09-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 13:00 | ||
| פאר אילה | 24390031 | סאלד הנריאטה 3/2,הוד השרון | 25081 | 11145-08-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 12:30 | ||
| פינחסוב מרינה | 317076461 | הנשיא 1/21,לוד | 25457 | 4098-11-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 12:30 | ||
| פלס לבנת כנרת | 33047630 | הרב מצליח 10/4,בני ברק | 25210 | 8473-07-10 | 18/11/2010 | 14/09/2011 | 08:30 | ||
| פריד אילנה צפור | 2237659 | החשמונאים 69/3,תל אביב - יפו | 25567 | 25897-08-10 | 24/11/2010 | 26/10/2011 | 08:30 | ||
| צודיקאר נילי שירי | 3881497 | המעיין 20,רעננה | 25557 | 22568-09-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 13:00 | ||
| ציגנוב יעקב | 319203774 | הרצל 188/2,רחובות | 25723 | 49719-08-10 | 29/11/2010 | 29/06/2011 | 11:30 | ||
| קוליאב סמיר | 313701963 | גיסות השריון 1/7,כפר סבא | 25562 | 25442-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 08:30 | ||
| קידר מרדכי | 59387506 | החשמונאים 9/6,לוד | 25281 | 35044-07-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 13:00 | ||
| קינג אילנה | 54227319 | שד בן ציון 13,תל אביב - יפו | 25274 | 29965-07-10 | 12/02/2010 | 31/10/2011 | 08:30 | ||
| קנדיל יעקב אלון | 28954683 | עזרא הסופר 10/7,תל אביב - יפו | 25013 | 28678-07-10 | 25/11/2010 | 30/10/2011 | 08:30 | ||
| קרני דורון | 57491151 | הר הצופים 31/20 כ,רחובות | 25588 | 28559-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 11:30 | ||
| רווח תומר רועי | 40349789 | שד בגין מנחם 22,אור יהודה | 26299 | 8316-11-10 | 24/11/2010 | 25/09/2011 | 08:30 | ||
| שאבי נתן | 41960360 | ריב"ל 12,ראשון לציון | 26399 | 23371-11-10 | 29/11/2010 | 29/06/2011 | 13:00 | ||
| שאול יעקב | 58242090 | נחל עוז 29/5,תל אביב - יפו | 25504 | 37113-08-10 | 18/11/2010 | 14/09/2011 | 08:30 | ||
| שומרת רחל | 24481467 | החי"ם 10/1,חולון | 25538 | 25547-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 11:30 | ||
| שטיינר איתן | 55963169 | דיין משה 4,אור יהודה | 25884 | 28230-09-10 | 24/11/2010 | 25/09/2011 | 08:30 | ||
| שי מירי | 57651341 | רבינוביץ יהושע 51/11,חולון | 25697 | 45477-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 09:30 | ||
| שממה אברהם | 22412985 | מגדל דוד 25/47,מודיעין-מכבים-ר | 25381 | 16007-08-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 11:30 | ||
| שמר אורי | 23999287 | תנובות 3,תנובות | 25371 | 18403-08-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 12:30 | ||
| שמשון ליאת | 57854135 | מגל 0,מגל | 26232 | 56896-10-10 | 22/11/2010 | 17/07/2011 | 11:30 | ||
| שפר חסון מיכל | 57861296 | גוש עציון 16,גבעתיים | 25379 | 1519-08-10 | 12/02/2010 | 31/10/2011 | 08:30 | ||
| תאודורסקו ליאורה | 11537214 | בן גוריון 125/2,רמת גן | 26159 | 45246-10-10 | 25/11/2010 | 26/10/2011 | 08:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד אסיפת נושים ראשונה | שעת אסיפת נושים ראשונה | מועד דיון | שעת דיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוחיון אביטל | 24645855 | נשר 64,כרמיאל | 19471 | 44350-05-10 | 28/11/2010 | 04/09/2011 | 10:30 | ||
| אוחיון מירי | 22693675 | שביל הגפן 9/10,קרית מוצקין | 19753 | 30583-06-10 | 04/11/2010 | 01/12/2011 | 08:30 | ||
| זיתוני שלמה | 50591908 | הרקפת 54,זכרון יעקב | 19018 | 12834-01-10 | 01/12/2010 | 04/09/2011 | 11:00 | ||
| כהן אברהם | 58017070 | הגדוד העברי 24,חיפה | 19437 | -- | 24/11/2010 | 04/09/2011 | 10:30 | ||
| אביבי מרדכי | 31995194 | שז"ר זלמן 27/32,קרית ים | 20850 | 34980-10-10 | 18/11/2010 | 26/02/2012 | 11:00 | ||
| אברהם אלין | 300262466 | פרזון 0, | 20009 | 15180-07-10 | 15/11/2010 | 05/12/2011 | 12:00 | ||
| אברהם עדו | 200804052 | פרזון 16,פרזון | 19979 | 15298-07-10 | 15/11/2010 | 05/12/2011 | 12:00 | ||
| אגוד עזאם | 29776531 | 0,אבו סנאן | 19329 | 48914-10-10 | 18/11/2010 | 26/02/2012 | 10:30 | ||
| אזולאי אבי | 24683443 | בציר 56/2,כרמיאל | 20449 | 9012-09-10 | 22/11/2010 | 04/03/2012 | 09:00 | ||
| אזולאי נעומי | 24593212 | הלח"י 10/8,טבריה | 20114 | 8781-07-10 | 24/11/2010 | 12/12/2011 | 10:00 | ||
| אלפסי לוטן | 52862125 | שד הרב עזיזי די 112,חצור הגלילית | 18091 | 510-00-09 | 18/11/2010 | 12/12/2011 | 09:00 | ||
| אלקים ברכה גאולה | 10130060 | רבי יהודה הנשיא 6/803,חיפה | 20445 | 30018-08-10 | 30/11/2010 | 11/03/2012 | 10:00 | ||
| בועז תמרה | 37402641 | 0,אור עקיבא | 20901 | 27581-11-10 | 21/11/2010 | 26/02/2012 | 11:30 | ||
| ביאדסי מוניב | 43066851 | באקה אל-גרביה 0,באקה-ג'ת | 20513 | 14758-09-10 | 23/11/2010 | 04/03/2012 | 09:30 | ||
| ביטון חיים | 50066695 | ארלוזורוב 209,חיפה | 19769 | 25478-06-10 | 10/11/2010 | 19/02/2012 | 10:00 | ||
| בכמוצקי יפית | 40518763 | בן יהודה 36,קרית אתא | 19677 | 49734-08-10 | 22/11/2010 | 04/03/2012 | 09:00 | ||
| בן דוד אילה | 23939267 | הרב חזן מסעוד 13/1,שלומי | 20809 | 45855-10-10 | 23/11/2010 | 04/03/2012 | 10:00 | ||
| בן דוד יורם | 22778120 | הרב חזן מסעוד 13/1,שלומי | 20789 | 45875-10-10 | 24/11/2010 | 04/03/2012 | 10:00 | ||
| בן שטון אברהם | 69536084 | מפרץ שלמה 11/11,עכו | 20408 | 22545-08-10 | 29/11/2010 | 04/03/2012 | 11:30 | ||
| בר כוכבא מיכאל משה | 33786773 | צבר 15/12,נשר | 20249 | 14774-07-10 | 15/11/2010 | 19/02/2012 | 11:30 | ||
| ברמי יהודה | 22264923 | שפרינצק 315/10,קרית שמונה | 20888 | 42794-10-10 | 23/11/2010 | 12/12/2011 | 11:00 | ||
| ברמי יפה | 23710882 | שפרינצק 315/10,קרית שמונה | 20898 | 42840-10-10 | 23/11/2010 | 12/12/2011 | 11:00 | ||
| ג'בארין אחמד | 29148640 | שכ אלעיון 0,אום אל-פחם | 20131 | 18650-07-10 | 15/11/2010 | 26/02/2012 | 09:00 | ||
| גוארנה מוחמד | 34331249 | העצמאות 16/9,עכו | 20777 | 25792-10-10 | 21/11/2010 | 26/02/2012 | 11:30 | ||
| גוב תומר | 40819955 | ש נוה מרחב 12/13,פרדס חנה-כרכור | 20687 | 7008-10-10 | 24/11/2010 | 04/03/2012 | 10:30 | ||
| גודוב אדוארד | 16876385 | הגתית 24/4,חדרה | 20489 | 31288-09-10 | 24/11/2010 | 04/03/2012 | 10:00 | ||
| גודוב חנה | 27141704 | הגיתית 19/4,חדרה | 20499 | 31320-09-10 | 24/11/2010 | 04/03/2012 | 10:00 | ||
| גנאח לירון | 35719277 | דרך הבנים 31,פרדס חנה-כרכור | 20378 | 41534-08-10 | 30/11/2010 | 11/03/2012 | 09:00 | ||
| גרטן צבי | 54915806 | עובדיה 23,חיפה | 20390 | 45139-08-10 | 21/11/2010 | 26/02/2012 | 11:30 | ||
| דולה אמאל | 52571007 | ג'דיידה מכר 0, | 20110 | 21056-07-10 | 17/11/2010 | 26/02/2012 | 09:30 | ||
| דולה מוחמד | 21004189 | ג'דיידה מכר 0, | 20100 | 23731-07-10 | 17/11/2010 | 26/02/2012 | 09:30 | ||
| וג'יה עיאד | 54480686 | ת.ד.1455 יפיע 0,'' | 19289 | 150-00-10 | 17/11/2010 | 12/12/2011 | 10:00 | ||
| ורדה בלאל | 28260594 | מזרעה 0,מזרעה | 20736 | 6038-11-10 | 30/11/2010 | 11/03/2012 | 09:00 | ||
| חמודה סוהילה | 27638709 | כפר בועיינה 16924,'' | 19089 | 132-00-10 | 17/11/2010 | 12/12/2011 | 09:00 | ||
| חסן מתיל | 40247843 | כפר סאג'ור 0, | 19999 | 35443-06-10 | 10/11/2010 | 19/02/2012 | 10:00 | ||
| חרוש רחל | 49517055 | שופמן גרשון 8,חיפה | 19725 | 7990-06-10 | 29/11/2010 | 04/09/2011 | 11:00 | ||
| טובול שלומי | 32215121 | עין זיוון 3/3,חדרה | 19033 | 26936-01-10 | 22/11/2010 | 04/03/2012 | 09:30 | ||
| טורגמן בת שבע | 22199160 | מש' אוחיון-שביל 9/11,קרית מוצקין | 20609 | 1696-10-10 | 23/11/2010 | 04/03/2012 | 09:30 | ||
| טטרואשוילי ג'ואל | 37606597 | חיים 85/1,קרית ביאליק | 20666 | 17384-10-10 | 30/11/2010 | 11/03/2012 | 09:30 | ||
| טטרואשוילי מיכאל | 29730496 | חיים 85/1,קרית ביאליק | 20686 | 17406-10-10 | 30/11/2010 | 11/03/2012 | 09:30 | ||
| יונה לאה מלכה | 52344264 | הרמב"ם 3,בית שאן | 20203 | 13492-08-10 | 17/11/2010 | 12/12/2011 | 10:00 | ||
| יונתייב גוליה | 52976461 | נווה גנים 17/9,חיפה | 20819 | 52999-10-10 | 18/11/2010 | 26/02/2012 | 11:00 | ||
| כהן אסתר | 24903908 | ש נוה מרחב 211/5,פרדס חנה-כרכור | 20363 | 15492-08-10 | 17/11/2010 | 26/02/2012 | 09:30 | ||
| כהן אריה | 57271082 | שביל תשרי 47,כרמיאל | 20240 | 16307-08-10 | 17/11/2010 | 26/02/2012 | 10:00 | ||
| לביא אליהו | 25447798 | בן עמי 19/36,קרית אתא | 20329 | 38365-07-10 | 15/11/2010 | 26/02/2012 | 09:00 | ||
| לובטון פטריסיה | 303620033 | משעול דבורה 10,נצרת עילית | 20573 | 30687-10-10 | 17/11/2010 | 12/12/2011 | 10:00 | ||
| לוי ערן יונתן | 34962704 | ארזי הלבנון 22/57,חדרה | 19931 | 18067-07-10 | 17/11/2010 | 26/02/2012 | 10:00 | ||
| מג'דלאני לורה | 59383265 | העוגן 26,חיפה | 19629 | 11493-05-10 | 15/11/2010 | 26/02/2012 | 09:30 | ||
| מוחמד אבראהים | 24748956 | חמאם 0,חמאם | 15960 | 139-00-08 | 18/11/2010 | 31/10/2011 | 09:00 | ||
| מחאג'נה נאיל | 28175875 | שכ עראק אלשבאב 0,אום אל-פחם | 19438 | 4884-04-10 | 21/11/2010 | 23/10/2011 | 10:00 | ||
| מחאג'נה עבד אללטיף | 21193198 | שכ עומר בן אלחט 0,אום אל-פחם | 19861 | 11200-08-10 | 18/11/2010 | 26/02/2012 | 11:00 | ||
| מחאמיד לינה | 61293833 | 0,עראמשה | 19352 | 24639-03-10 | 17/11/2010 | 05/06/2011 | 10:30 | ||
| מחאמיד זטאם ג'מאל | 33318197 | שכ מסגד אבובכר 0,אום אל-פחם | 18540 | 10683-11-09 | 10/11/2010 | 19/02/2012 | 10:30 | ||
| מי טל אריאל | 9922089 | אדר 8ג,חדרה | 20208 | 34889-08-10 | 21/11/2010 | 04/03/2012 | 09:00 | ||
| מלוח'יה ג'ליל | 313634768 | רח 0706 16,נצרת | 20592 | 14517-09-10 | 17/11/2010 | 05/12/2011 | 09:00 | ||
| מנדל חסיבה | 61429544 | זבולון 36/18,קרית אתא | 20691 | 1591-11-10 | 21/11/2010 | 26/02/2012 | 11:30 | ||
| מסילתי לימור | 27180314 | דרך הים 201,חיפה | 20129 | 6950-07-10 | 09/11/2010 | 19/02/2012 | 09:00 | ||
| מקרוב ולנטינה | 317648376 | השקמה 6/26,יקנעם עילית | 19691 | 25372-07-10 | 17/11/2010 | 26/02/2012 | 10:30 | ||
| נאטור איאס | 29968070 | רח 5 51,דאלית אל-כרמל | 20764 | 30192-09-10 | 23/11/2010 | 04/03/2012 | 09:30 | ||
| ניקיטין ויקטוריה | 323627117 | וילנסקי 22/17,חדרה | 20749 | 28162-10-10 | 18/11/2010 | 26/02/2012 | 10:30 | ||
| נעים מוחמד | 56301757 | ת.ד 2139 0,אבו סנאן | 20569 | 19624-09-10 | 08/11/2010 | 12/02/2012 | 10:30 | ||
| סבג רונית טיטה | 59233726 | שדרת שז"ר 45/6,נהריה | 20509 | 45294-08-10 | 08/11/2010 | 12/02/2012 | 11:30 | ||
| סוויסה רחל | 24442584 | יוספטל 12/3,קרית מוצקין | 20651 | 29245-09-10 | 30/11/2010 | 11/03/2012 | 09:30 | ||
| סיבוני חיים | 54001698 | ההגנה 41/2,עפולה | 20234 | 19909-10-10 | 16/11/2010 | 12/12/2011 | 09:00 | ||
| סכס רדואן | 20421095 | ג'דיידה 0,ג'דיידה-מכר | 19976 | 27690-06-10 | 25/11/2010 | 04/03/2012 | 11:00 | ||
| סלמה חיים | 68628171 | ברק 14/3,קרית מוצקין | 20522 | 25284-09-10 | 17/11/2010 | 15/01/2012 | 11:00 | ||
| עאמר אמל | 23217904 | חורפיש 0,חורפיש | 18874 | 35033-06-10 | 30/11/2010 | 11/03/2012 | 09:30 | ||
| עלי חוסניה | 58608456 | דייר אל-אסד 0,דייר אל-אסד | 20517 | 6276-09-10 | 10/10/2010 | 15/01/2012 | 09:30 | ||
| פארס אסלם | 33424276 | מזרעה 0,מזרעה | 20857 | 13086-10-10 | 18/11/2010 | 26/02/2012 | 10:30 | ||
| פוליאק נינה | 321117269 | יוספטל 12/1,קרית מוצקין | 20531 | 51923-08-10 | 30/11/2010 | 11/03/2012 | 10:00 | ||
| פירסט אריה | 32127490 | אירוס 18,קרית מוצקין | 20451 | 26237-08-10 | 17/11/2010 | 26/02/2012 | 10:00 | ||
| פרגי דוד | 6126296 | שד מוריה 33,חיפה | 20730 | 50874-10-10 | 09/11/2010 | 19/02/2012 | 09:30 | ||
| קאסאב איזדהאר | 24738171 | שכ אלמסאיאת 0,אום אל-פחם | 18632 | 698-00-09 | 02/06/2010 | 02/05/2011 | 10:30 | ||
| קדצקי ארקדי | 319540191 | לוי אשכול 448/9,מעלות תרשח | 18848 | 33526-07-10 | 21/11/2010 | 04/03/2012 | 09:00 | ||
| קריביצקי מיכאל | 16745515 | ברזילי 5/5,חיפה | 20460 | 40294-08-10 | 10/11/2010 | 19/02/2012 | 10:30 | ||
| קרפוב גרגורי | 309082378 | הלבנון 302/2,קרית שמונה | 20918 | 57111-10-10 | 23/11/2010 | 12/12/2011 | 12:00 | ||
| רוזנטל חופית | 68668961 | שד מח"ל 39/1,חיפה | 20653 | 29213-09-10 | 18/11/2010 | 26/02/2012 | 11:00 | ||
| שומרי ארקן | 59872325 | רח' 24/23 ,עספיה | 21004 | 1624-11-10 | 30/11/2010 | 11/03/2012 | 09:00 | ||
| שטרייער יוסף | 11918307 | זלמן שזר 216,צפת | 20555 | 8414-09-10 | 23/11/2010 | 12/12/2011 | 12:00 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד אסיפת נושים ראשונה | שעת אסיפת נושים ראשונה | מועד דיון | שעת דיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אבו בדר מחמד | 35447341 | שכ 2 25,לקיה | 12010 | 49221-10-10 | 26/10/2010 | 12/05/2011 | 09:30 | ||
| אבו לבן יוסף | 29760014 | שכ 21 4,רהט | 12083 | 28990-11-10 | 16/11/2010 | 16/06/2011 | 10:30 | ||
| אבוטבול ליבנת | 40098162 | ההגנה 1033/18,דימונה | 12024 | 34768-11-10 | 18/11/2010 | 16/06/2011 | 12:30 | ||
| אבקסיס שמעון | 25179722 | נחל לכיש 11/7,אשדוד | 12159 | 49482-11-10 | 25/11/2010 | 16/06/2011 | 13:30 | ||
| אברג'ל שרון | 311968978 | שבטי ישראל 21/15,קרית גת | 11925 | 1257-11-10 | 01/11/2010 | 12/05/2011 | 13:30 | ||
| אברהם סמירה | 56802127 | בלפור 5/15,באר שבע | 12136 | 27549-11-10 | 16/11/2010 | 16/06/2011 | 10:30 | ||
| אל עוברה עאמר | 58971870 | שכ 42 183,רהט | 12021 | 52913-11-10 | 28/11/2010 | 16/05/2011 | 12:30 | ||
| אלחזוב סבלי | 320452675 | יפתח הגלעדי 6/23,קרית גת | 12132 | 49936-11-10 | 25/11/2010 | 16/06/2011 | 13:03 | ||
| אלמלם שמעון | 54889522 | משעול אתרוג 16,עומר | 11983 | 35322-10-10 | 18/10/2010 | 03/05/2011 | 13:30 | ||
| אלמלם שרה | 54508478 | משעול אתרוג 16,עומר | 11984 | 35344-10-10 | 18/10/2010 | 03/05/2011 | 13:30 | ||
| בוהדנה נעמי | 57686602 | החשמונאים 5/4,אילת | 11688 | 25683-08-10 | 16/08/2010 | 21/02/2010 | 09:30 | ||
| בן זנו רויטל | 37502325 | הרב טנא שלמה 6/16,באר שבע | 11703 | 28720-11-10 | 16/11/2010 | 16/06/2011 | 11:30 | ||
| בן מויאל אינגבור | 17724543 | אשבל מיכאל 3/9,באר שבע | 11976 | 18971-11-10 | 10/11/2010 | ||||
| בן מויאל חואן יעקב | 12894556 | אשבל מיכאל 3/9,באר שבע | 11975 | 18997-11-10 | 10/11/2010 | 06/06/2011 | 11:30 | ||
| גבאי מוטי | 32968489 | מלון הים האדום 0/220,אילת | 12114 | 18906-11-10 | 10/11/2010 | 06/06/2011 | 11:30 | ||
| דדיה אליהו יוסף | 31743453 | יוספטל 40/2,שדרות | 12194 | 52319-11-10 | 28/11/2010 | 16/05/2011 | 13:30 | ||
| דידי יוסף | 56493018 | מקלף מרדכי 57/2,באר שבע | 12063 | 39279-11-10 | 22/11/2010 | 16/05/2011 | 12:30 | ||
| טורי ביאן | 301005179 | 53/29 ,רהט | 12004 | 49448-11-10 | 25/11/2010 | 20/06/2011 | 09:30 | ||
| טראבין אחמד | 52454899 | שכ 4 529,תראבין א-צאנע)י | 11862 | 37963-11-10 | 24/11/2010 | 16/05/2011 | 12:30 | ||
| כהן טל | 25646449 | אייר 16/63,אשדוד | 12111 | 35605-11-10 | 21/11/2010 | 16/06/2011 | 13:30 | ||
| כהן יוסף | 304429442 | יערה 434/6 ,שדרות | 12051 | 33465-11-10 | 17/11/2010 | 16/06/2011 | 11:30 | ||
| כהן רון | 57763989 | פארן 57,פארן | 11792 | 41637-11-10 | 22/11/2010 | 16/05/2011 | 11:30 | ||
| לוי אליהו | 68530567 | ניר עם 380/8,שדרות | 12047 | 49289-11-10 | 25/11/2010 | 20/06/2011 | 09:30 | ||
| סופיר סברינה | 22668677 | מבוא התבור 1/10,קרית גת | 12013 | 25394-11-10 | 14/11/2010 | 06/06/2011 | 13:30 | ||
