ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד אסיפת נושים ראשונה | שעת אסיפת נושים ראשונה | מועד דיון | שעת דיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לישא אודי | 32800807 | הגפן 1263/13,בית שמש | 5547 | 49692-07-10 | 19/10/2010 | 14/12/2011 | 10:30 | ||
| שאמו כהן אהרון | 56075336 | בר יוחאי 148,ירושלים | 5533 | 59921-10-10 | 31/10/2010 | 14/12/2011 | 11:00 | ||
| אביב אווה | 68819358 | בקעת הירדן 0,רועי | 5773 | 14449-11-10 | 08/11/2010 | 28/12/2011 | 12:30 | ||
| אביב אשר | 54138482 | ד.נ. מזרח בנימי 0,רועי | 5743 | 14389-11-10 | 08/11/2010 | 28/12/2011 | 12:30 | ||
| אדרי בת שבע | 54630900 | אביטל 4/9,ירושלים | 5341 | 61420-10-10 | 31/10/2010 | 14/12/2011 | 11:00 | ||
| אור הילה | 28052041 | האחות זלמה 41/12,ירושלים | 5187 | 59899-10-10 | 31/10/2010 | 14/12/2011 | 11:00 | ||
| אטיאס דורון | 31796477 | התבור ה2,בית שמש | 5728 | 28232-11-10 | 15/11/2010 | 28/12/2011 | 09:40 | ||
| איברהים סוהה | 27613413 | נטף עבד אלעזיז 8,אבו גוש | 5672 | 53107-07-10 | 01/11/2010 | 28/12/2011 | 09:00 | ||
| אייל רמי | 4750717 | נתיב המזלות 44/5,ירושלים | 5515 | 37527-10-10 | 26/10/2010 | 14/12/2011 | 12:00 | ||
| אליאסיאן נורית | 56836950 | בר יוחאי 15/8,ירושלים | 5035 | 31886-06-10 | 20/06/2010 | 02/05/2011 | 08:00 | ||
| אמסלם יוסף | 58025578 | דרך חברון 77,ירושלים | 5732 | 43005-10-10 | 21/10/2010 | 14/12/2011 | 12:45 | ||
| בורנשטיין אריה | 53347290 | ראובן ארזי 19,ירושלים | 5666 | 57268-10-10 | 28/10/2010 | 14/12/2011 | 12:00 | ||
| בן הרוש ארמונד | 26786855 | פרי מגדים 3/1,מעלה אדומים | 5535 | 61450-10-10 | 31/10/2010 | 14/12/2011 | 12:00 | ||
| בן חמו יצחק | 69937779 | הנחלים 142/1,מעלה אדומים | 5580 | 61439-10-10 | 31/10/2010 | 14/12/2011 | 10:30 | ||
| בראשי סגית | 59789495 | יצחק ניסים 75/11,ירושלים | 5667 | 54574-10-10 | 27/10/2010 | 14/12/2011 | 11:00 | ||
| ברוינר יהודה | 25761586 | הזית 4/1,ירושלים | 5583 | 61024-10-10 | 31/10/2010 | 14/12/2011 | 09:00 | ||
| דהן דוד | 54909031 | ת.ד. 258 ,ירושלים | 5410 | 3459-11-10 | 02/11/2010 | 28/12/2011 | 09:45 | ||
| דיין שולמית | 57865347 | זבוטינסקי 25 א',בית שמש | 4985 | 6562-11-10 | 03/11/2010 | 28/12/2011 | 10:30 | ||
| דרעי הדסה | 57934911 | קורצאק 10/3,ירושלים | 4922 | --00 | 15/11/2010 | 28/12/2011 | 09:20 | ||
| ויצמן שושנה | 53389649 | הבוסתנים 28,מבשרת ציון | 5613 | 28192-11-10 | 15/11/2010 | 28/12/2010 | 09:50 | ||
| זוהר מיכל | 25133489 | עלית הנוער 12/1,ירושלים | 5581 | 1931-11-10 | 01/11/2010 | 28/12/2011 | 09:30 | ||
| כהן יהודה | 28788073 | האדמו"ר מרוז'ין 33/12,ירושלים | 5370 | 5882-11-10 | 03/11/2010 | 28/12/2011 | 10:15 | ||
| כהן יעקב | 78658945 | הרב אגן 2,ירושלים | 5247 | 29640-06-10 | 17/06/2010 | 02/05/2011 | 09:00 | ||
| כהן משה | 53624847 | קורא הדורות 10א,ירושלים | 5685 | 18076-08-10 | 28/10/2010 | 14/12/2011 | 11:30 | ||
| לרזה יצחק | 53348793 | רשבג 24,ירושלים | 5566 | 8380-11-10 | 04/11/2010 | 28/12/2011 | 12:00 | ||
| מאיר ניסים שי | 59282798 | עלמון 5,גבעת זאב | 5636 | 49736-10-10 | 25/10/2010 | 14/12/2011 | 13:00 | ||
| נייבורגר מיכאל | 14126007 | אוהלי יוסף 14,ירושלים | 5627 | 7320-11-10 | 03/11/2010 | 28/12/2011 | 10:45 | ||
| סיסו זיוה (זהבה | 59841874 | מעגלות הרב פרדס 415/28,ירושלים | 5694 | 5099-11-10 | 03/11/2010 | 28/12/2011 | 10:00 | ||
| סלמן ששון | 58391459 | שבאי הנגבי 46/31,ירושלים | 5714 | 7847-11-10 | 04/11/2010 | 28/12/2010 | 11:30 | ||
| עטיה רפאל יואב | 56631377 | ברל לוקר 17/37,ירושלים | 5601 | 57758-10-10 | 08/11/2010 | 28/12/2011 | 12:15 | ||
| עליאן מוחמד | 27687540 | בית צפפה תד 9422,ירושלים | 5726 | 9713-11-10 | 04/11/2010 | 28/12/2011 | 11:45 | ||
| פרינץ לזר | 67197681 | אלרואי 5 ב,ירושלים | 2927 | 429-00-86 | 03/03/1986 | 22/04/1986 | 09:00 | ||
| קימה עידן | 64982226 | קובובי 67/2,ירושלים | 5321 | 52044-10-10 | 27/10/2010 | 14/12/2011 | 09:30 | ||
| ראובני נאגי | 303644900 | בר אילן 77/15,בית שמש | 5436 | 1904-11-10 | 01/11/2010 | 28/12/2011 | 09:15 | ||
| ריימונד מרגרט | 67544171 | נחל שחם 13/9,בית שמש | 5618 | 7339-11-10 | 03/11/2010 | 28/12/2011 | 11:00 | ||
| שאמי דוולת | 80449846 | בית חנינה 0,ירושלים | 5706 | 18980-11-10 | 11/11/2010 | 28/12/2011 | 09:10 | ||
| תורג'מן אשר | 56020498 | גד 3,ירושלים | 5724 | 876-11-10 | 04/11/2010 | 28/12/2011 | 11:45 | ||
| תורג'מן ורד | 24616567 | צמח השדה 60/6,מעלה אדמים | 5439 | 36062-06-10 | 11/11/2010 | 28/12/2011 | 13:00 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד אסיפת נושים ראשונה | שעת אסיפת נושים ראשונה | מועד דיון | שעת דיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אקרמן יפעת | 24371262 | גזית 9,שוהם | 22049 | 1924-00-09 | 15/05/2010 | 27/12/2010 | 13:30 | ||
| אקרמן רונן | 23573371 | גזית 9,שוהם | 22039 | 1923-00-09 | 15/05/2010 | 27/12/2010 | 13:30 | ||
| וילדר יצחק צח | 31851553 | הגיתית 2/16,ראשון לציון | 25634 | 38052-08-10 | 20/10/2010 | 06/04/2011 | 08:30 | ||
| טקס אוריאל | 7392202 | עציון 19/6,רמת גן | 25088 | 14936-07-10 | 17/11/2010 | ||||
| ישראלי איל | 57080798 | ינוב 44,ינוב | 26187 | 48412-10-10 | 09/11/2010 | ||||
| נץ אסף | 22800627 | הסביונים 6,כפר סירקין | 25900 | 30369-09-10 | 14/11/2010 | 25/05/2011 | 09:00 | ||
| קליג יעקב | 4287710 | הדדי 3,בת ים | 25770 | 25752-09-10 | 10/11/2010 | 06/04/2011 | 09:30 | ||
| שקולניק אורלי | 55866347 | הרב דוד ישראל 25,רחובות | 25613 | 32871-08-10 | 20/10/2010 | 06/04/2011 | 08:30 | ||
| אבו חביש אוהיבה | 26269274 | שד ירושלים 77/1,תל אביב - יפו | 25508 | 18019-08-10 | 09/11/2010 | 05/10/2011 | 08:30 | ||
| אבו ראס בדיע | 28254530 | קלנסווה 0,קלנסווה | 25301 | 13733-08-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 11:30 | ||
| אבוריאש אחסן | 55776314 | גן חקל 5,רמלה | 26009 | 16497-10-10 | 24/10/2010 | 12/06/2011 | 11:30 | ||
| אביסרה אברהם )אלי | 34269902 | הדרור 10,יבנה | 25555 | 40365-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 12:30 | ||
| אבירזיל יהודה | 56436264 | דגניה 7,בת ים | 26013 | 28745-10-10 | 17/11/2010 | 13/07/2011 | 12:30 | ||
| אברהם ישראל | 23074016 | שז"ר זלמן 18/1,ראשון לציון | 25181 | 30165-07-10 | 17/11/2010 | 13/07/2011 | 12:30 | ||
| אדרי צ'רלי | 12021689 | מ"ג 10,בת ים | 25628 | 44753-08-10 | 17/11/2010 | 13/07/2011 | 12:30 | ||
| אוחיון בן דוד יקוט | 68950641 | צלח שלום 174/26,פתח תקווה | 25601 | 30744-08-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 12:30 | ||
| אוחנה דוד | 38504411 | ויצמן 66/1 כ',חולון | 25583 | 28428-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 13:00 | ||
| אוסקר דן | 58865502 | ארבע ארצות 8,חולון | 25617 | 40392-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 08:30 | ||
| אוקנין גבריאל | 54565387 | קבוץ גלויות 24/15,חולון | 25153 | 46618-07-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 13:00 | ||
| אוקנין שרה | 54592639 | קבוץ גלויות 24/15,חולון | 25143 | 46641-07-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 13:00 | ||
| אור לאה גליה | 54317391 | חצרות הדר 8,כפר סבא | 25156 | 9241-07-10 | 15/11/2010 | 22/09/2011 | 08:30 | ||
| אורגד דבורה | 50404888 | סמ תבור 1,גני תקווה | 25611 | 35071-08-10 | 17/11/2010 | 13/07/2011 | 11:30 | ||
| אורגד ישראל | 30582464 | סמ תבור 1,גני תקווה | 25621 | 35049-08-10 | 17/11/2010 | 13/07/2011 | 11:30 | ||
| אורשקין ניקולאי | 324736602 | פנינה ומשה 5/5,ראשון לציון | 24745 | 49548-05-10 | 02/09/2010 | 11/05/2011 | 11:30 | ||
| אושמי רוני | 22861702 | הרב מימון 44,בני ברק | 23664 | 10733-01-10 | 16/11/2010 | 09/11/2010 | 20/03/2011 | 11:30 | |
| אטיאס בן דוד מדלין | 65499667 | הפטמן 6,בת ים | 25716 | 20300-09-10 | 17/11/2010 | 13/07/2011 | 09:30 | ||
| איצקוביץ פלנור אדוארדו ול | 15668528 | לוי אשכול 6/21,רחובות | 23169 | 11839-11-09 | 28/01/2010 | ||||
| איש שושנה | 58058504 | דרור 45,ראשון לציון | 25656 | 40184-08-10 | 17/11/2010 | 17/07/2011 | 09:30 | ||
| אלבחרי מרים | 63251482 | קרוא ברוך 18/7,תל אביב - יפו | 24697 | 31051-05-10 | 09/11/2010 | 05/11/2011 | 08:30 | ||
| אלופר ניר יהודה | 22951792 | נחמיה 19/5,תל אביב - יפו | 25154 | 39244-07-10 | 04/11/2010 | 13/10/2010 | 11/09/2011 | 08:30 | |
| אלישקאשבילי חוה | 34049916 | ברקן 12/4,כפר סבא | 24918 | 28615-07-10 | 24/10/2010 | 12/06/2011 | 09:30 | ||
| אלישקאשבילי שמואל | 33202946 | ברקן 12/4,כפר סבא | 24908 | 28657-07-10 | 24/10/2010 | 12/06/2011 | 09:30 | ||
| אלמלך ויקטור | 55413926 | דרך בגין 62/2,תל אביב - יפו | 25444 | 31156-08-10 | 18/11/2010 | 06/10/2011 | 08:30 | ||
| אלקלעי שמעון | 52905585 | זרח 6/2,תל אביב - יפו | 26100 | 33579-10-10 | 10/11/2010 | 24/10/2011 | 08:30 | ||
| אלקריף משה | 59159004 | אילת 10/10,חולון | 25477 | 10878-08-10 | 28/10/2010 | 05/06/2011 | 08:30 | ||
| אערר גאזי | 35415835 | ג'לג'וליה 0,ג'לג'וליה | 25597 | 37200-08-10 | 24/10/2010 | 12/06/2011 | 09:30 | ||
| אשכנזי אורלי | 29464526 | התבור 6,בת ים | 25675 | 50011-08-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 12:30 | ||
| בורלקוב קסניה | 321353351 | כצנלסון ברל 7/3,בת ים | 25486 | 11247-08-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 08:30 | ||
| בינת יגאל | 59085308 | מנחם בגין 69,כפר יונה | 25860 | 23616-09-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 11:30 | ||
| בירנבאום דנה | 34508945 | בן צבי יצחק 4/2,אזור | 25665 | 47221-08-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 12:30 | ||
| בכר דלית | 24007403 | העוגב 12/5,ראשון לציון | 25575 | 25769-08-10 | 07/09/2010 | 11/05/2011 | 12:30 | ||
| בכר נורית | 24867244 | יהודה הלוי 11/2,בת ים | 25084 | 1420-07-10 | 06/09/2010 | 11/05/2011 | 12:30 | ||
| בלייר רן | 57716375 | החורש 26,כפר שמריהו | 25631 | 40454-08-10 | 17/11/2010 | 13/07/2011 | 11:30 | ||
| בלכר מיכאל | 14438808 | טווס 3/14,הוד השרון | 25548 | 28093-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 12:30 | ||
| בלנדר אלחנן | 42427682 | רוטשילד 74/8,ראשון לציון | 25114 | 11025-07-10 | 02/09/2010 | 11/05/2011 | 09:30 | ||
| בן גיא מיכאל | 311787303 | שער האריות 13/1,חולון | 25858 | 19786-09-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 11:30 | ||
| בן דור ענבר | 34921684 | בצרה 10,בצרה | 24656 | 25424-05-10 | 10/11/2010 | 05/11/2011 | 08:30 | ||
| בן זקן שרון | 27776814 | שד ירושלים 18/1,תל אביב - יפו | 25980 | 16195-10-10 | 03/11/2010 | 19/09/2011 | 08:30 | ||
| בן יאיר ויקטוריה | 28992733 | הרצל 52/3,בת ים | 25400 | 51819-07-10 | 02/09/2010 | 11/05/2011 | 08:30 | ||
| בן ישי אליהו | 24556193 | שנקר 74/2,חולון | 25507 | 16084-08-10 | 03/11/2010 | 19/06/2011 | 09:30 | ||
| בן עמי גבריאל | 58040130 | הברוש 47,נווה ימין | 25441 | 5357-08-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 11:30 | ||
| בנדיט אתל דיאנה | 16838195 | התנאים 6/7,תל אביב - יפו | 25547 | 30712-08-10 | 04/11/2010 | 11/09/2011 | 08:30 | ||
| בפרי הרצל | 53531992 | שד ויצמן 10/1,נתניה | 25554 | 17599-10-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 08:30 | ||
| בראנץ שימחוני | 58357518 | בן יוסף שלמה 8/2,בני ברק | 26060 | 26301-10-10 | 10/11/2010 | 24/10/2011 | 08:30 | ||
| ברבי דוד | 58388588 | לוי אשכול 9,רמלה | 25790 | 25724-09-10 | 24/10/2010 | 29/06/2011 | 13:00 | ||
| ברגר גבי | 4251740 | הכרמל 16/1 כ',ראשון לציון | 25522 | 16416-08-10 | 03/11/2010 | 26/06/2011 | 08:30 | ||
| ברדוגו אהוד יהודה | 24951428 | דקר 5/28,לוד | 26160 | 46264-10-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 13:00 | ||
| ברוך יוסף | 12171153 | גיתית 4/2,תל אביב - יפו | 24658 | 3226-11-10 | 22/11/2010 | 10/10/2011 | 08:30 | ||
| ברום אבי | 65595993 | כוכבי דוד 26/1,רחובות | 25948 | 5950-10-10 | 09/11/2010 | 13/07/2011 | 08:30 | ||
| ברונשטיין ארקדי | 309224848 | אליוט ג'ורג' 16,תל אביב - יפו | 24124 | 20381-03-10 | 18/11/2010 | 06/10/2011 | 08:30 | ||
| ברזילי עופר | 56450372 | רמז 6,בית דגן-רמלה | 25558 | 22501-09-10 | 09/11/2010 | 13/07/2011 | 08:30 | ||
| בריזל מנחם | 58719014 | קבוץ גלויות 13,חולון | 25752 | 6020-09-10 | 03/11/2010 | 26/06/2011 | 08:30 | ||
| בריזל טל אילנית | 28554855 | הכורמין 5,גן יבנה | 25742 | 6031-09-10 | 03/11/2010 | 19/06/2011 | 12:30 | ||
| ברלין רבקה | 23648421 | דרך השלום 109/2,תל אביב - יפו | 24826 | 7614-06-10 | 18/11/2010 | 06/10/2011 | 08:30 | ||
| ברלין שמואל צבי | 24560146 | דרך השלום 109/2,תל אביב - יפו | 24836 | 7649-06-10 | 18/11/2010 | 06/10/2011 | 08:30 | ||
| ג'רבי מויאל חלי | 28435451 | הזמיר 18,קרית אונו | 23836 | 38268-01-10 | 15/11/2010 | 22/09/2011 | 09:30 | ||
| גאנם מחמד | 38179578 | יהודה הימית 5,תל אביב - יפו | 25241 | 37736-07-10 | 24/10/2010 | 12/09/2011 | 09:30 | ||
| גואטה צורי חלפו | 23899073 | ששת הימים 30/6,בת ים | 25552 | 37824-08-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 12:30 | ||
| גוביסי כוכב | 27834084 | מרבד הקסמים 1,ראשון לציון | 25442 | 8730-08-10 | 03/11/2010 | 26/06/2011 | 08:30 | ||
| גור אריה יובל | 401471 | סביון 14,פתח תקווה | 25655 | 40118-08-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 13:00 | ||
| גורן שמשון | 51379907 | פנקס 26,רמת גן | 24133 | 23811-04-10 | 04/11/2010 | 11/09/2011 | 08:30 | ||
| גראב אסמעיל | 53810982 | בית אל 39/6,תל אביב - יפו | 25294 | 11042-09-10 | 03/11/2010 | 19/09/2011 | 08:30 | ||
| דאלי שלמה | 58630948 | פינסקר 79/15,פתח תקווה | 25471 | 11762-08-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 13:00 | ||
| דוברומיסלוב דיאנה | 316864081 | שד בן צבי 89/36,נתניה | 25541 | 21127-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 13:00 | ||
| דיין קובי | 34878710 | שינקין 60/3,גבעתיים | 24561 | 39283-05-10 | 09/11/2010 | 05/10/2011 | 08:30 | ||
| דלאל יומטוב | 45188158 | אחימאיר אבא 5,תל אביב - יפו | 24284 | 31097-10-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 11:30 | ||
| דרעי בנימין מרים | 22076624 | עמק השושנים 18/12,נס ציונה | 24713 | 36481-05-10 | 02/09/2010 | 11/05/2011 | 09:30 | ||
| הוכמן עובדיה | 50194869 | פינברג יעקב 5/13 כ',גבעתיים | 24257 | 45179-03-10 | 15/11/2010 | ||||
| הלל שמואל | 22283717 | מולדת 1/2,הוד השרון | 24684 | 32039-05-10 | 28/10/2010 | 19/06/2011 | 08:30 | ||
| וגלה ארקדי | 324409168 | הרב ריינס יצחק 39,פתח תקווה | 25572 | 6072-09-10 | 03/11/2010 | 19/06/2011 | 11:30 | ||
| והב כרמית | 27934702 | יהודה הלוי 20,ראש העין | 26010 | 16252-10-10 | 03/11/2010 | 19/06/2011 | 12:30 | ||
| ויצמן דוד | 58617382 | שד יוספטל גיורא 91/12,בת ים | 25411 | 53148-07-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 11:30 | ||
| ז'בינו אביבה | 23936479 | בקעת בית נטופה 9 כ' ב,כפר סבא | 24926 | 24039-06-10 | 21/09/2010 | 25/05/2011 | 11:03 | ||
| ז'בינו אהרון | 54022777 | בקעת בית נטופה 9 כ' ב,כפר סבא | 24936 | 24020-06-10 | 15/09/2010 | 25/05/2011 | 11:30 | ||
| זמיר אורי הנרי | 54222245 | מלכי צדק 25,רמת גן | 24771 | 43646-05-10 | 08/11/2010 | 03/10/2011 | 08:30 | ||
| זנזורי דב גרונר | 2078376 | השקמה 35/14,בת ים | 25378 | 42193-08-10 | 24/10/2010 | 12/06/2011 | 08:30 | ||
| זרד רינת | 37353067 | הולצברג שמחה 16/94,רמלה | 25664 | 40344-08-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 11:30 | ||
| חדד שמשון | 58908971 | אחד העם 3/1,רמת גן | 25578 | 25726-08-10 | 08/11/2010 | 03/10/2011 | 08:30 | ||
| חדיגה מחמוד | 53805859 | קלנסווה 0,קלנסווה | 25390 | 16923-08-10 | 02/09/2010 | 04/05/2011 | 12:30 | ||
| חורי יורם | 58356510 | הכורמים 10/3,ראשון לציון | 25612 | 39647-08-10 | 17/11/2010 | 17/07/2011 | 08:30 | ||
| חי גבריאל | 24067688 | רזיאל 29/5,נתניה | 25027 | 22035-07-10 | 02/09/2010 | 11/05/2011 | 08:30 | ||
| חי שאול | 28426443 | דרך השלום 135/3,תל אביב - יפו | 23369 | 5013-12-09 | 14/02/2010 | 20/10/2010 | 09:30 | ||
| חייק דוד | 40370793 | ביאליק 14/5,פתח תקווה | 23837 | 21394-02-10 | 08/04/2010 | 03/02/2011 | 09:30 | ||
| חכמון שמעון | 22127575 | ארלוזורוב 6/5,בת ים | 24998 | 30691-07-10 | 02/09/2010 | 11/05/2011 | 09:30 | ||
| חלף חיים | 24560534 | יהודה הלוי 11,בת ים | 23426 | 15848-12-09 | 07/11/2010 | 01/11/2010 | |||
| חן יהודית | 79430260 | הרב קוק 4/6,באר יעקב | 25208 | 15441-07-10 | 21/09/2010 | 11/05/2011 | 13:00 | ||
| חנוך פנינה | 54319603 | שלמה המלך 47/5,לוד | 25384 | 14280-08-10 | 28/10/2010 | 19/06/2011 | 08:30 | ||
| חנן אשר ישראלה | 54641071 | היסמין 1,רמלה | 25363 | 44027-07-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 11:30 | ||
| חסון יוסף | 24160111 | הוגו ארנסט 15/1,חולון | 25352 | 13708-08-10 | 03/11/2010 | 26/06/2011 | 09:30 | ||
| חסונה דרוויש | 55777791 | דבורה הנביאה 4,לוד | 25221 | 10839-07-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 13:00 | ||
| חקאק גאזי | 47652011 | דרך בן צבי 42/217,תל אביב - יפו | 24491 | 10355-07-10 | 04/11/2010 | 27/10/2010 | 11/09/2011 | 08:30 | |
| חתוכה חן עמית | 22292908 | הצופים 4/30,ראשון לציון | 24933 | 25703-06-10 | 21/09/2010 | 22/05/2011 | 13:00 | ||
| טייכר יעקב אריה | 55583124 | קדם 63,שוהם | 25312 | 33153-07-10 | 03/11/2010 | 19/06/2011 | 12:30 | ||
| טייכר ליליאן | 57777070 | קדם 63,שוהם | 25322 | 33126-07-10 | 03/11/2010 | 26/06/2011 | 09:30 | ||
| יורגאייבה אלנה | 304777485 | מונטיפיורי 51/1,חולון | 25512 | 18976-08-10 | 03/11/2010 | 19/06/2011 | 12:30 | ||
| יחיא לילי לאה | 63942437 | שד יוספטל גיורא 60/6,בת ים | 26110 | 36179-10-10 | 17/11/2010 | 17/07/2011 | 08:30 | ||
| יחיה יצחק | 10381119 | שד יוספטל גיורא 60/6,בת ים | 26120 | 36146-10-10 | 17/11/2010 | 17/07/2011 | 08:30 | ||
| יחס בנימין | 65883324 | הבנים 15/13,כפר סבא | 25487 | 13222-08-10 | 03/11/2010 | 12/06/2011 | 13:00 | ||
| ינקו גדי | 13439187 | רלב"ג 21/1,תל אביב - יפו | 25391 | 52347-07-10 | 03/11/2010 | 19/09/2011 | 08:30 | ||
| יעקב שי | 21796495 | פרופ' שור 6,חולון | 25448 | 8959-08-10 | 24/10/2010 | 12/06/2011 | 09:30 | ||
| ירימי טליה | 55741268 | נחל שורק 6/7,מודיעין-מכבים-ר | 24253 | 40413-03-10 | 28/10/2010 | 19/06/2011 | 09:30 | ||
| כהן יהודה | 53212049 | בר אילן 18,בת ים | 25744 | 30615-09-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 12:30 | ||
| כהן יוסף | 40426363 | אחוזה 80/2,רעננה | 25595 | 40137-08-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 12:30 | ||
| כהן יצחק חיים | 58877549 | הוז דב 33/1,בני ברק | 23406 | 13252-12-09 | 24/02/2010 | ||||
| כהן תמר | 59067561 | חתוכה סעדיה 69/3,יהוד-מונוסון | 24653 | 11569-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 09:30 | ||
| כספי איריס | 29065612 | איזנברג 8/11,רחובות | 25530 | 16966-08-10 | 02/09/2010 | 11/05/2011 | 08:30 | ||
| כרמונה כוכבה | 14442396 | החרצית 1/2,ראשון לציון | 25364 | 44054-07-10 | 03/11/2010 | 19/06/2011 | 13:00 | ||
| לביא מאור | 52862562 | ביאליק 98,רמת גן | 25361 | 50250-07-10 | 03/11/2010 | 19/09/2011 | 08:30 | ||
| לוי יוסף | 50942705 | גיבורי ישראל 1,רמלה | 24050 | 43705-02-10 | 20/05/2010 | 13/03/2011 | 11:30 | ||
| לוי יפה | 22875389 | ארבע ארצות 9/5,חולון | 25334 | 38126-07-10 | 28/10/2010 | 19/06/2011 | 08:30 | ||
| לוי רפאל | 63485411 | קהילת קנדה 54/39,תל אביב - יפו | 24134 | 1778-04-10 | 07/06/2010 | 04/04/2011 | 10:30 | ||
| לוי קופר יפית | 29661618 | ניצנה 16/9,בת ים | 25587 | 27380-08-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 13:00 | ||
| לוינסון יניב | 40236945 | בלפור 87/1,בת ים | 25950 | 41345-10-10 | 09/11/2010 | 13/07/2011 | 08:30 | ||
| לולו מירה | 57836967 | דיזראלי 14,לוד | 25889 | 33484-09-10 | 24/10/2010 | 12/06/2011 | 11:30 | ||
| לחיני יוסף חי | 23636087 | קדמוני אסא 52,תל אביב - יפו | 25152 | 35902-07-10 | 03/11/2010 | 19/09/2011 | 09:30 | ||
| מאור גלית | 28732071 | ככר ויצמן 5/2 כ',חולון | 25261 | 30214-07-10 | 24/10/2010 | 05/06/2011 | 13:00 | ||
| מוואסי מוניר | 25906710 | באקה אל-גרביה 0,באקה-ג'ת | 24723 | 14408-08-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 09:30 | ||
| מוסטפייב סבדה | 317275667 | פינס יחיאל מיכל 9/8,פתח תקווה | 25705 | 46962-08-10 | 17/11/2010 | 13/07/2011 | 12:30 | ||
| מוסרי קמי | 64583651 | פרנק אנה 28/3,בת ים | 25413 | 53080-07-10 | 09/11/2010 | 13/07/2011 | 09:30 | ||
| מורדוב שושנה | 4639456 | שד' ירושלים 62,תל אביב - יפו | 25793 | 11112-09-10 | 09/10/2010 | 05/10/2011 | 08:30 | ||
| מורדקוביץ' גלינה | 307707547 | על כנפי נשרים 9/11,ראשון לציון | 25534 | 23516-08-10 | 08/11/2010 | 26/06/2011 | 08:30 | ||
| מזרחי חזי | 52051422 | ההסתדרות 163,חולון | 25577 | 47116-08-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 13:00 | ||
| מזרחי רפאל | 52780475 | הקישון 68,תל אביב - יפו | 26150 | 49250-10-10 | 15/11/2010 | 26/09/2011 | 08:30 | ||
| מחארב זינב | 53712238 | באר שבע 21,תל אביב - יפו | 24963 | 30319-06-10 | 08/11/2010 | 03/10/2011 | 08:30 | ||
| מטטוף אמנון | 9057985 | דרך השלום 139,תל אביב - יפו | 25933 | 31542-10-10 | 15/11/2010 | 22/09/2011 | 08:30 | ||
| מיכאלוף פנינה | 50717156 | הכנסת הגדולה 20/7,תל אביב - יפו | 25402 | 5564-08-10 | 04/11/2010 | 11/09/2011 | 11:30 | ||
| מימון מיכאל גד | 33725995 | בוגנים אהרון 4/7,רמלה | 25458 | 13672-08-10 | 02/09/2010 | 11/05/2011 | 11:30 | ||
| מימון רלי רחל | 31406945 | בוגנים אהרון 4/7,רמלה | 25468 | 13656-08-10 | 02/09/2010 | 11/05/2011 | 09:30 | ||
| מישריקי זהבה-אורני | 33831371 | בן גוריון 40/17,רחובות | 25527 | 17006-08-10 | 03/11/2010 | 19/06/2011 | 09:30 | ||
| מישריקי שי | 29303930 | בן גוריון 40/17,רחובות | 25537 | 17016-08-10 | 03/11/2010 | 05/06/2011 | 09:30 | ||
| מליחי אליהו | 56471485 | שד"ל 3,כפר סבא | 25571 | 28636-08-10 | 09/11/2010 | 26/06/2011 | 11:30 | ||
| מלכה פרנסואה | 27103605 | השיטה 19/12,חולון | 25561 | 1092-11-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 12:30 | ||
| מלכה קרן | 38460143 | השיטה 19/12,חולון | 25551 | 1065-11-10 | 09/11/2010 | 10/07/2011 | 13:00 | ||
| ממרוד רוני | 56134117 | שבזי 17,אבן יהודה | 25488 | 15563-08-10 | 03/11/2010 | 19/06/2011 | 11:30 | ||
| ממת ליטל אורית | 60876299 | קהילת ציון 4/7,הרצליה | 24116 | 9654-05-10 | 10/11/2010 | 05/10/2011 | 08:30 | ||
