ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוי טליה | 56059413 | רחמילביץ משה 24/2,ירושלים | 6931 | 298-12-12 | 18/01/2020 | ניצול לרעה |
| ג'אדאללה מוחמד | 80146632 | מדינה מנוארה 175/0,ירושלים | 11002 | 47597-04-16 | 27/02/2020 | ניצול לרעה |
| בוטיל יואל | 22177414 | מדרגות גן עדן 3/0,ירושלים | 11011 | 47591-04-16 | 19/02/2020 | ניצול לרעה |
| עבד אלנבי חולה | 81068850 | שדה תעופה עטרות 0/0,ירושלים | 12570 | 49933-04-17 | 14/08/2019 | ניצול לרעה |
| אלמוחתסב מירפת | 29194065 | אל ג'וזה 11/0,ירושלים | 13132 | 69596-07-17 | 07/04/2019 | ניצול לרעה |
| אבו טיר עלי | 34058750 | אלתון סמ4 2/0,ירושלים | 13130 | 33039-08-17 | 16/06/2019 | ניצול לרעה |
| קראעין חסן | 36129765 | בית חנינא 0/0,ירושלים | 13161 | 26636-08-17 | 15/11/2018 | ניצול לרעה |
| מלמד לאה | 56807407 | עולי הגרדום 222/7,ירושלים | 13224 | 35663-09-17 | 14/01/2020 | ניצול לרעה |
| כהן טובה-מזל | 35684398 | קורדובירו 18/0,ירושלים | 13439 | 31006-11-17 | 26/11/2019 | ניצול לרעה |
| דבש איאד | 80748502 | אל-ביר אל-שרקי 8/0,ירושלים | 14146 | 28806-02-18 | 15/01/2020 | ניצול לרעה |
| סקרה יעקב | 65115198 | הנרד 25/2,ירושלים | 15081 | 7363-05-18 | 08/12/2019 | ניצול לרעה |
| שלאלדה חאתם | 29845658 | א טור 0/0,ירושלים | 15142 | 12782-09-18 | 05/08/2019 | ניצול לרעה |
| אבו סביח חוסין | 81027708 | ענאתה החדשה 0/0,ירושלים | 15266 | 8269-06-18 | 23/01/2020 | ניצול לרעה |
| פארצ'ה רונן | 28678407 | דובנוב 24/19,תל אביב -יפו | 15447 | 32834-04-15 | 19/12/2019 | ניצול לרעה |
| אלסעד ינאל | 201045747 | אבו עוביידה 4/0,ירושלים | 16006 | 5223-11-18 | 28/01/2020 | ניצול לרעה |
| ציאני שמעון | 300078706 | יודפת 1/5,אריאל | 16442 | 57232-02-19 | 20/11/2019 | ניצול לרעה |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בשקין יוליה | 316758754 | דרור 31/6,ראשון לציון | 23514 | 34651-12-09 | 16/01/2012 | הסדר |
| לוי אבי | 23685803 | רבנו ירוחם 5/0,תל אביב -יפו | 39470 | 26577-09-13 | 29/11/2019 | ניצול לרעה |
| איטאח רחל חיה | 311190052 | הרב סורוצקין 1/0,בני ברק | 50284 | 55283-10-15 | 04/03/2020 | ניצול לרעה |
| קריטמלר חיים | 4397824 | ההגנה 27/0,אזור | 54270 | 40041-06-16 | 19/02/2020 | פטירה |
| אבו אחמד ניהאד | 58922626 | הרב פרנקל 68/7,תל אביב -יפו | 55578 | 46185-08-16 | 05/03/2020 | ניצול לרעה |
| יפעת קריאף | 300628336 | מגדים 9/0,רמת גן | 56466 | 71005-09-16 | 27/02/2020 | ניצול לרעה |
| סול עוזי | 57247009 | שטיינר 7,תל אביב -יפו | 57956 | 3318-01-17 | 25/02/2020 | הסדר |
| כיירי זהבה | 58210840 | דובנוב 1/1,חולון | 61073 | 34145-06-17 | 30/12/2019 | ניצול לרעה |
| עובדיה שושן | 54239256 | הרא"ה 151/0,רמת גן | 63009 | 19928-09-17 | 17/02/2020 | ניצול לרעה |
| מרזייב גוריק | 17304676 | רח טו כפר שלם 15/0,תל אביב -יפו | 63937 | 19068-11-17 | 25/02/2020 | ניצול לרעה |
| בייקוב דמיטרי | 321998049 | ירושלים 76/0,בת ים | 64355 | 48668-12-17 | 03/03/2020 | הסדר |
| רביבו ציון | 63000657 | ארנון 3/0,רמת גן | 68270 | 48161-06-18 | 08/03/2020 | ניצול לרעה |
| כהן שרון | 29336765 | אלוני ניסים 16/1201,תל אביב -יפו | 68595 | 21216-07-18 | 04/03/2020 | הסדר |
| חנוקוב נתן | 309743326 | רבינוביץ 27/6,בת ים | 68819 | 27668-07-18 | 26/02/2020 | ניצול לרעה |
| מיזן ספיר | 308471184 | סוקולוב 13/5,חולון | 68777 | 44301-07-18 | 08/03/2020 | ניצול לרעה |
| בנבניסטי אבי | 38042388 | משה שרת 11/0,חולון | 71387 | 15337-01-19 | 03/03/2020 | ניצול לרעה |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| זיסו עליזה | 32120107 | ענתות 8/0,חיפה | 23186 | 24925-07-11 | 21/08/2019 | ניצול לרעה |
| דבדוב יעקוב | 59326504 | ת.ד. 1074,ירכא | 28287 | 3509-04-13 | 03/12/2019 | מחיקת בקשה |
| עבד אל פתאח סהאם | 62870209 | כאוכב אבו אל-הי 0/0,כאוכב אבו אל-הי | 29670 | 45004-03-13 | 26/12/2019 | מחיקת בקשה |
| בורוביק ברק יהושע | 55897862 | שירת הים 1,זכרון יעקב | 32451 | 61313-10-13 | 10/12/2019 | מחיקת בקשה |
| פרנקל אהרן | 27932201 | ברכת משה 30/0,חיפה | 34920 | 37162-04-14 | 17/11/2019 | הסדר |
| לסרי נוהר | 31417488 | אלקלעי 14/9,עכו | 36767 | 20272-08-14 | 20/11/2019 | מחיקת בקשה |
| מלצין אולגה | 317395861 | ברזילי 17/5,חיפה | 40159 | 13209-02-15 | 12/12/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'בארין ח'אלד | 24786063 | שכ אבו לאחם 0/0,אום אל-פחם | 41304 | 17663-04-15 | 12/12/2019 | מחיקת בקשה |
| חזראן ראיף | 40248254 | ירכא 0/0,ירכא | 43480 | 33016-08-15 | 05/08/2019 | מחיקת בקשה |
| ח'טיב וסאם | 29825833 | עראבה 0/0,עראבה | 45631 | 3662-12-15 | 21/11/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'בארין עלא | 32628265 | שכ ג'דוע 0/0,אום אל-פחם | 46701 | 15908-02-16 | 26/11/2019 | מחיקת בקשה |
| בריק ווליד | 36085942 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 47040 | 12698-02-16 | 02/12/2019 | מחיקת בקשה |
| עראידה מריאנה | 43246313 | מגאר 0/0,מגאר | 49128 | 13844-06-16 | 13/11/2019 | מחיקת בקשה |
| עראידה מואפק | 40938359 | מגאר 0/0,מגאר | 49127 | 32471-05-16 | 13/11/2019 | מחיקת בקשה |
| זערורה מחמוד | 23105505 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 49401 | 10403-06-16 | 06/11/2019 | מחיקת בקשה |
| ספיאשוילי חיים | 39046511 | יצחק שדה 45/8,קריית אתא | 49400 | 52890-05-16 | 12/12/2019 | מחיקת בקשה |
| נעאמנה סאמח | 66076191 | עראבה 0/0,עראבה | 50037 | 4858-08-16 | 27/11/2019 | מחיקת בקשה |
| ספי מועתז | 204436950 | שפרעם 0/0,שפרעם | 51017 | 18440-09-16 | 21/11/2019 | פטירה |
| אל כליל רפיק ז"ל | 52504594 | רח 2 30/0,פוריידיס | 51001 | 45180-08-16 | 14/11/2019 | מחיקת בקשה |
| כהן חיים | 28415065 | בן עמי 61/44,עכו | 51146 | 57503-08-16 | 08/01/2020 | הסדר |
| עוידה ופא | 59007872 | סאג'ור 0/0,סאג'ור | 51240 | 1985-10-16 | 08/12/2019 | מחיקת בקשה |
| לוק אהובה ויוי | 25691163 | שפרינצק 13/32,נהרייה | 51247 | 29528-08-16 | 24/11/2019 | מחיקת בקשה |
| ברוסילובסקי ענת-יהודית | 321579336 | אריה בן אליעזר 21/7,פתח תקווה | 58344 | 45441-01-17 | 06/03/2020 | הסדר |
| בשארה סוהיל | 308364983 | שד הציונות 59/0,חיפה | 51908 | 51498-09-16 | 19/11/2019 | מחיקת בקשה |
| מוסטפא סחר | 300195708 | כלנית 10/14,כרמיאל | 52354 | 56205-11-16 | 10/01/2020 | מחיקת בקשה |
| פקרה יוסף | 36439651 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 53890 | 664-01-17 | 21/11/2019 | מחיקת בקשה |
| סאבק עדנאן | 23262579 | חורפיש 0/0,חורפיש | 54079 | 42319-01-17 | 13/01/2020 | מחיקת בקשה |
| בן עזרא יהודה | 55900237 | הנטקה 69/6,חיפה | 54598 | 49257-02-17 | 07/10/2019 | דחיית בקשה |
| כיסראוי ג'והר | 33378738 | רח 5 0/0,עספיא | 55520 | 31693-03-17 | 10/12/2019 | מחיקת בקשה |
| פייסל אנוור | 59965327 | דרך אלנבי 39/0,חיפה | 55461 | 49064-03-17 | 06/11/2019 | מחיקת בקשה |
| עלי סאלח | 24797748 | בן עמי 15/0,עכו | 55661 | 26075-03-17 | 11/11/2019 | מחיקת בקשה |
| סואעד מוסא | 300689502 | ראס אל-עין 0/0,ראס אל-עין | 57701 | 14590-06-17 | 28/10/2019 | מחיקת בקשה |
| זוהר שפי חיה | 21342332 | העצמאות 37/7,קריית ביאליק | 58767 | 38652-08-17 | 25/11/2019 | מחיקת בקשה |
| כואמנה ג'מאל | 59312272 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 59110 | 22896-07-17 | 16/12/2019 | מחיקת בקשה |
| גיל אסתר אתי | 301814059 | וידרקר יצחק 28/0,חדרה | 59651 | 19392-08-17 | 15/12/2019 | מחיקת בקשה |
| ואקים עמל סומייה | 26162248 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 59820 | 22749-08-17 | 26/12/2019 | מחיקת בקשה |
| קראקרה אח'לאס | 23310477 | עראבה 0/0,עראבה | 59914 | 983-09-17 | 16/12/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאמיד ג'מאל | 32745952 | שכ עין ג'ראר 0/0,אום אל-פחם | 60150 | 39598-09-17 | 10/12/2019 | מחיקת בקשה |
| קדרי סיהאם | 59477745 | שפרעם 0/0,שפרעם | 60491 | 22862-10-17 | 07/11/2019 | מחיקת בקשה |
| דבאח אחמד | 59451153 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 61001 | 22986-10-17 | 01/09/2019 | מחיקת בקשה |
| דבאח כלתום | 57562696 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 61002 | 23081-10-17 | 01/09/2019 | מחיקת בקשה |
| נוג'ידאת בלאל | 37318136 | נוג'ידאת 0/0,בועיינה-נוג'ידא | 62099 | 6584-01-18 | 11/12/2019 | דחיית בקשה |
| עסבה וסים | 37734399 | ג'ת 0/0,ג'ת | 62180 | 51002-12-17 | 09/12/2019 | מחיקת בקשה |
| ראפע מוחמד | 55765275 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 62601 | 41865-12-17 | 08/10/2019 | מחיקת בקשה |
| ברקוביץ מימי ז"ל | 64075542 | יפה נוף 3/0,חיפה | 62940 | 25758-01-18 | 02/12/2019 | מחיקת בקשה |
| פרידמן אילן | 307692012 | ירושלים 717/21,טבריה | 63141 | 39035-01-18 | 12/12/2019 | מחיקת בקשה |
| כהן מישל | 59646414 | שדה יצחק 14,קריית ים | 63429 | 17984-02-18 | 09/12/2019 | מחיקת בקשה |
| חוכים ליובוב | 309651990 | פיקוס 2/1,לוד | 63937 | 65559-01-18 | 02/12/2019 | מחיקת בקשה |
| חוג'יראת עבד | 28167955 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 63964 | 13695-02-18 | 11/09/2019 | מחיקת בקשה |
| והבי אחלאס | 37430303 | דאלית אל-כרמל 0/0,דאלית אל-כרמל | 64159 | 31328-02-18 | 15/01/2020 | מחיקת בקשה |
| קורצק טלי | 28508919 | אלי כהן 4/9,חדרה | 64387 | 7452-03-18 | 08/12/2019 | מחיקת בקשה |
| חסנין סמאהר | 25956210 | אעבלין 0/0,אעבלין | 64265 | 43004-02-18 | 11/11/2019 | מחיקת בקשה |
| חסנין באסם | 29103181 | אעבלין 0/0,אעבלין | 64263 | 43006-02-18 | 11/11/2019 | מחיקת בקשה |
| בראודה סיימון | 306861725 | הנדיב 35/15,פרדס חנה-כרכור | 64234 | 19676-03-18 | 08/01/2020 | מחיקת בקשה |
| קוטליאר ילנה | 322141961 | הרקפות 18/0,נשר | 64547 | 55651-02-18 | 11/12/2019 | מחיקת בקשה |
| עשור דוד | 34668723 | ז'בוטינסקי 19/1,קריית מוצקין | 64623 | 50960-02-18 | 01/05/2019 | מחיקת בקשה |
| סוקולוב לינה | 317642890 | גלבוע 6/2,קריית ביאליק | 64670 | 1265-05-18 | 26/11/2019 | מחיקת בקשה |
| מסארוה סלוא | 23328552 | פייצל 11/0,חיפה | 64875 | 45803-02-18 | 11/11/2019 | מחיקת בקשה |
| פלדבלום יפה | 6997993 | צה"ל 11/31,קריית ים | 64869 | 6997-03-18 | 12/12/2019 | מחיקת בקשה |
| בלחסן שרה | 55937262 | ש ויצמן 115/0,טירת כרמל | 65051 | 32786-03-18 | 23/10/2019 | מחיקת בקשה |
| נטנזון עדי | 318231784 | מונטיפיורי 15/0,חיפה | 65075 | 20967-03-18 | 10/11/2019 | מחיקת בקשה |
| חאג' בילאל | 316566587 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 65260 | 1698-08-18 | 27/11/2019 | מחיקת בקשה |
| עואד תמים | 58532094 | טמרה 0/0,טמרה | 65380 | 11233-04-18 | 16/12/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאג'נה יוסף | 53860615 | שכ ע'רבי 0/0,אום אל-פחם | 65431 | 23472-04-18 | 12/12/2019 | מחיקת בקשה |
| אסדי מוחמד | 29756772 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 65445 | 46632-04-18 | 10/11/2019 | מחיקת בקשה |
| עואד דינא | 28200624 | טמרה 0/0,טמרה | 65597 | 11303-04-18 | 16/12/2019 | מחיקת בקשה |
| מואסי ראודה | 26190603 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 65594 | 55368-03-18 | 08/01/2020 | מחיקת בקשה |
| חמזי נדים | 54242714 | שד אבא חושי 32/24,עספיא | 65670 | 56730-04-18 | 06/12/2019 | מחיקת בקשה |
| פדאל טל | 25196403 | הרימונים 9/0,בנימינה-גבעת עד | 65720 | 30316-04-18 | 13/11/2019 | מחיקת בקשה |
| אסרס ברהן | 319577268 | צייטלין אהרון 49/2,חיפה | 66155 | 50000-04-18 | 09/12/2019 | מחיקת בקשה |
| גנטוס אימאן | 28239614 | כורי 16/1,חיפה | 66390 | 68247-07-18 | 25/09/2019 | מחיקת בקשה |
| חסן ח'יר | 57007957 | עיר עתיקה 01 94/0,עכו | 66570 | 1733-06-18 | 19/11/2019 | מחיקת בקשה |
| עכר חמזי | 66084229 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 66540 | 20843-07-18 | 13/11/2019 | מחיקת בקשה |
| עאבד קאסם | 57016537 | בענה 0/0,בענה | 66587 | 59762-05-18 | 04/12/2019 | מחיקת בקשה |
| אגבאריה ח'אלד | 59495150 | שכ אלכלאיל 0/0,אום אל-פחם | 66670 | 1801-06-18 | 15/12/2019 | מחיקת בקשה |
| גואטה מאור | 26545467 | הרצל 101/10,נהרייה | 67054 | 30325-06-18 | 12/01/2020 | מחיקת בקשה |
| סלום בסמאן | 23283955 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 67164 | 47366-06-18 | 19/12/2019 | מחיקת בקשה |
| מימרן יפעת | 33600503 | מעלה חסון 140/15,מעלות-תרשיחא | 67210 | 15205-06-18 | 13/11/2019 | מחיקת בקשה |
| מורקוס סלאם | 23485428 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 67335 | 1666-08-18 | 10/12/2019 | מחיקת בקשה |
| חלו פאטמה | 53756342 | ירושלים 4/14,עכו | 67589 | 9886-07-18 | 15/11/2019 | מחיקת בקשה |
| חאג' יניר | 38147328 | ירכא 0/0,ירכא | 67694 | 48592-11-18 | 23/12/2019 | מחיקת בקשה |
| מואס יאסר | 28315323 | אעבלין 0/0,אעבלין | 67820 | 47562-06-18 | 25/11/2019 | מחיקת בקשה |
| חרבאוי מאהר | 300974250 | ירכא 0/0,ירכא | 67900 | 22823-11-18 | 13/11/2019 | מחיקת בקשה |
| אורן אושר | 302622238 | המגינים 4/7,נהרייה | 67944 | 4314-07-18 | 12/01/2020 | מחיקת בקשה |
| אבו ימן עמית | 36602654 | ראמה 0/0,ראמה | 67990 | 50376-07-18 | 26/11/2019 | מחיקת בקשה |
| ולי יוסף | 21811047 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 68179 | 11650-09-18 | 04/12/2019 | מחיקת בקשה |
| שואהנה פלאח | 23255888 | שעב 0/0,שעב | 68207 | 10431-07-18 | 25/11/2019 | מחיקת בקשה |
| גוב זכריה | 41511239 | ש נוה מרחב 12/13,פרדס חנה-כרכור | 68280 | 52962-07-18 | 05/12/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו נג'ם דניס | 66088634 | ת.ד 910,אבו סנאן | 68630 | 4279-08-18 | 24/12/2019 | מחיקת בקשה |
| בריק אמין | 201229390 | שפרעם 0/0,שפרעם | 68680 | 18254-09-18 | 18/11/2019 | מחיקת בקשה |
| גרבאן זאמל | 317857902 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 68800 | 19680-08-18 | 01/11/2019 | מחיקת בקשה |
| שטרן אביב | 200163590 | חיננית 3/0,פרדס חנה-כרכור | 69214 | 36180-08-18 | 10/12/2019 | מחיקת בקשה |
| עמאש עאמר | 26437350 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 69440 | 39962-10-18 | 23/12/2019 | מחיקת בקשה |
| עמאש חמד אללה | 33801796 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 69575 | 23440-10-18 | 11/12/2019 | מחיקת בקשה |
| אדרי מוריס | 56678907 | הרב מימון 48/0,שלומי | 69610 | 39861-10-18 | 22/12/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאג'נה ג'אבר | 29985066 | מוצמוץ 0/0,מעלה עירון | 70010 | 37548-12-18 | 22/12/2019 | מחיקת בקשה |
| יושקביץ' אלכסיי | 321140550 | הפרטיזנים 5/5,חיפה | 70080 | 31581-11-18 | 12/11/2019 | מחיקת בקשה |
| מנסור עאוני | 29144730 | רח 5504 1/0,נצרת | 70304 | 34208-12-18 | 23/12/2019 | מחיקת בקשה |
| אסדי אבראהים | 65926537 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 70480 | 34999-11-18 | 01/12/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו נעאג' מרואן | 28349637 | שפרעם 0/0,שפרעם | 70901 | 44352-12-18 | 15/12/2019 | מחיקת בקשה |
| גרביץ עמנואל | 332603885 | המייסדים 10/5,פרדס חנה-כרכור | 71091 | 43623-01-19 | 11/10/2019 | מחיקת בקשה |
| הלון אליאס | 301724514 | שד הציונות 34/0,חיפה | 71411 | 54655-12-18 | 09/12/2019 | מחיקת בקשה |
| זועבי זהירה | 28161024 | טמרה (יזרעאל) 0/0,טמרה (יזרעאל) | 71767 | 23384-01-19 | 08/12/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו בכר קייס | 43380146 | זלפה 0/0,מעלה עירון | 71734 | 2134-02-19 | 27/10/2019 | מחיקת בקשה |
| מגרבי שגיא שאול | 38379012 | שז"ר זלמן 6/5,חיפה | 71825 | 79999-01-19 | 11/11/2019 | מחיקת בקשה |
| ניקיטין יורי | 323627109 | יפה נוף 8/4,חדרה | 72144 | 79816-01-19 | 21/01/2020 | מחיקת בקשה |
| מוראני חנא | 35828284 | מעיליא 0/0,מעיליא | 72145 | 62278-01-19 | 10/12/2019 | מחיקת בקשה |
| בר זיו אדם | 25649625 | מבוא דותן 47/0,מבוא דותן | 72297 | 12669-02-19 | 02/12/2019 | מחיקת בקשה |
| חליל מחמוד | 305159832 | זמכשרי 16/0,חיפה | 72391 | 5945-02-19 | 13/11/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאמיד עומר | 26441790 | שכ עין איברהים 0/0,אום אל-פחם | 72840 | 47876-03-19 | 15/12/2019 | מחיקת בקשה |
| כורדי סאמר | 26379560 | 1/0,שייח' דנון | 73240 | 7871-05-19 | 17/12/2019 | מחיקת בקשה |
| אלרפאעי מאלכ | 309997062 | סאלם 0/0,מעלה עירון | 73380 | 1055-04-19 | 24/12/2019 | מחיקת בקשה |
| מאמו שרית | 27336197 | מורד הגיא 111/31,כרמיאל | 73627 | 43031-04-19 | 24/11/2019 | מחיקת בקשה |
| אביטל מנור | 27471002 | אלמוג 8/0,טירת כרמל | 75344 | 69058-07-19 | 12/01/2020 | מחיקת בקשה |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דבילה סנצ'ס ברנרדו עומ | 323290288 | שלום עליכם 4/5,אשקלון | 14885 | 9964-06-12 | 21/02/2020 | ניצול לרעה |
| אלסאנע שאדה | 300148574 | שכ 17 124/0,רהט | 15018 | 34377-05-12 | 23/03/2014 | ניצול לרעה |
| אלעוברה אמיר | 37172186 | שכ 24 בית 6 ת"ד 2,רהט | 16668 | 4040-05-13 | 19/02/2015 | דחיית בקשה |
| טל יחיאל | 38379590 | קרן היסוד 45/5,אשדוד | 19252 | 60253-03-14 | 07/01/2020 | ניצול לרעה |
| צ'אורדקר אילן | 309462919 | אבות ישורון 7/14 (ה,אשדוד | 18982 | 5630-06-14 | 09/01/2020 | ניצול לרעה |
| אבו רקייק שיבילי | 56870306 | שכטנה 26 בית 28 328,תל שבע | 20557 | 30723-09-14 | 10/07/2019 | ניצול לרעה |
| שפירא ילנה | 316625425 | ת"ד 5109,ערד | 21759 | 53245-08-15 | 05/10/2019 | ניצול לרעה |
| לוי יעיש יאיר | 28811115 | הרב משה חלפון ה 1071/10,נתיבות | 22162 | 43519-02-15 | 15/01/2020 | ניצול לרעה |
| לוי רביד | 31522329 | הרב משה חלפון ה 1071/10,נתיבות | 22172 | 43557-02-15 | 15/01/2020 | ניצול לרעה |
| ארזואן בני | 32487753 | רחבת מבצע קדם 3/7,באר שבע | 26866 | 32100-06-16 | 01/05/2018 | ניצול לרעה |
| שיטרית שימרון שמע | 37783842 | שד התמרים 134/2,אילת | 30023 | 56637-07-17 | 24/11/2019 | ניצול לרעה |
| אשוי בדר | 300056819 | אל קאדסייה 50/0,רהט | 30933 | 28815-08-17 | 17/12/2019 | ניצול לרעה |
| אל מדיעים שרה | 59900613 | אל אנסאר 124/0,רהט | 32114 | 40616-12-17 | 08/07/2019 | ניצול לרעה |
| בחישב פרבנה | 312728868 | רחבת הרב עוזיאל 1/38,באר שבע | 33131 | 64648-03-18 | 02/01/2020 | ניצול לרעה |
| אזולאי אופירה | 42829218 | אחוזם 46/0,אחוזם | 33211 | 36951-04-18 | 09/01/2020 | ניצול לרעה |
| ארויו אברהם | 43410851 | שד מלכי ישראל 3/29,קריית גת | 33359 | 18322-07-18 | 12/12/2019 | ניצול לרעה |
| שריקי זהבה | 33519786 | שמואל הנביא 19/21,קריית גת | 34106 | 30377-07-18 | 09/07/2019 | ניצול לרעה |
| אלג'בור קאיד | 40594376 | אל אנסאר 44/0,רהט | 34381 | 10522-08-18 | 12/01/2020 | ניצול לרעה |
| אבירם ויקטוריה | 309546067 | שד ירושלים 50/18,באר שבע | 34378 | 61878-12-18 | 17/12/2019 | ניצול לרעה |
| מיצמכר אנה | 317307486 | בן יאיר אלעזר 7/24,ערד | 34839 | 70244-11-18 | 23/12/2019 | ניצול לרעה |
| אל בחירי אנואר | 66460213 | לקיה 0/0,לקיה | 34966 | 38136-12-18 | 02/07/2019 | ניצול לרעה |
| מירילשוילי סעידה | 314048877 | עולי הגרדום 1019/29,אשקלון | 35197 | 11559-11-18 | 07/07/2019 | ניצול לרעה |
| ישראלוב יגאל | 320554488 | העצמאות 41/2,אשדוד | 35329 | 61452-12-18 | 17/12/2019 | ניצול לרעה |
| אוזאן ימית חייה | 37776549 | העליה 70/22,באר שבע | 35692 | 40761-01-19 | 07/01/2020 | ניצול לרעה |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חביבאללה ג'מאל | 56280738 | ,כפר עין מאהל | 11664 | 1018-00-04 | 11/12/2019 | מחיקת בקשה |
| יזבכ בניאמין | 59533455 | רח 114 6/0,נצרת | 31244 | 1445-08-13 | 26/12/2019 | מחיקת בקשה |
| ספורי מנאל | 34239459 | שפרעם 0/0,שפרעם | 32360 | 61096-10-13 | 02/12/2019 | מחיקת בקשה |
| ביטון מרדכי | 68841840 | שכ יפה נוף 2028/9,בית שאן | 34509 | 54480-03-14 | 15/12/2019 | מחיקת בקשה |
| אלאוסי חביב | 27682863 | הרצל 83/4,קריית שמונה | 35070 | 37678-05-14 | 09/11/2019 | מחיקת בקשה |
| הייב סעיד | 28218238 | רומת הייב 0/0,רומת הייב | 36913 | 42361-07-14 | 22/10/2019 | מחיקת בקשה |
| אלמקייס אלון | 25652702 | ארנון 22/7,קריית שמונה | 39719 | 62114-12-14 | 25/12/2019 | דחיית בקשה |
| קבלאוי חוסיין | 59877019 | רח 7028 21/2,נצרת | 40053 | 9020-02-15 | 08/09/2019 | דחיית בקשה |
| זערורה ח'אלד | 52498250 | ריינה 0/0,ריינה | 40935 | 56411-02-15 | 09/12/2019 | מחיקת בקשה |
| נבייב אמיר | 323506766 | יוליש משה 10/5,אשקלון | 42905 | 15884-07-15 | 11/11/2019 | מחיקת בקשה |
| חביבאללה פאתן | 43387034 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 47460 | 46029-02-16 | 05/11/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'ארושי מחמוד | 302625371 | טייבה (בעמק) 0/0,טייבה (בעמק) | 48588 | 56043-05-16 | 30/11/2019 | מחיקת בקשה |
| רוזנמן נטלי | 15687106 | כורש 21/14,עפולה | 51594 | 61657-09-16 | 15/01/2020 | מחיקת בקשה |
| אשכנזי שמואל | 27278001 | דרך העצמאות 48/13,מגדל העמק | 51915 | 57473-12-16 | 30/05/2019 | דחיית בקשה |
| עראידה ראידה | 59456863 | מגאר 0/0,מגאר | 53434 | 42834-12-16 | 15/12/2019 | מחיקת בקשה |
| עראידה נביה | 59317925 | מגאר 5/0,מגאר | 53424 | 42806-12-16 | 15/12/2019 | מחיקת בקשה |
| שיבלי הישאם | 33673864 | שבלי 0/0,שבלי - אום אל-ג | 54090 | 38680-01-17 | 05/12/2019 | מחיקת בקשה |
| סלפיתי רוז | 60472248 | אום אל-גנם 0/0,שבלי - אום אל-ג | 54123 | 67367-06-17 | 01/12/2019 | דחיית בקשה |
| עבאס רביע | 26393116 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 54111 | 60810-02-17 | 07/10/2019 | דחיית בקשה |
| עיסאוי תואפיק | 204659361 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 55361 | 47425-04-17 | 20/11/2019 | דחיית בקשה |
| רבאיעה ח'יתאם | 34784736 | רח 9401 19/1,נצרת | 56100 | 54887-03-17 | 24/10/2019 | מחיקת בקשה |
| סח'ניני אנתסאר | 23135551 | דבוריה 0/0,דבורייה | 56887 | 6944-05-17 | 18/11/2019 | מחיקת בקשה |
