הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 21/01/2020
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| עלמי סמיר | 80334972 | סוואנה 0/0,ירושלים | 9832 | 53968-07-15 | 26/04/2017 |
| ברג יעקב יהודה | 37296886 | אחלמה 13/0,גבעת זאב | 10344 | 37360-01-16 | 24/10/2019 |
| ביטון רבקה | 57350480 | בובליק 4/10,ירושלים | 11530 | 36971-10-16 | 12/11/2019 |
| מנסור מרימאן | 81005720 | צאלח אדין תד 55 22/0,ירושלים | 12053 | 8940-03-17 | 16/12/2019 |
| פוריצקי יוסף ליאור | 25297615 | אופל 18/4,מבשרת ציון | 12161 | 33174-01-17 | 09/04/2018 |
| אהרוני ישי יהושע | 26585968 | הברוש 11/0,מבשרת ציון | 12322 | 11075-04-17 | 16/04/2019 |
| אבו מריר עמאד | 33303595 | אל-צפא 69/0,ירושלים | 12483 | 44189-04-17 | 07/05/2019 |
| עלמי אבתסאם | 80217953 | סוואנה 0/0,ירושלים | 13062 | 23612-10-17 | 19/11/2019 |
| עבד אל נבי ראידה | 29871282 | ראס אל עמוד ת.ד. 20,ירושלים | 13233 | 17936-12-17 | 16/12/2019 |
| חיים אדם אופק | 205363088 | לבונה 11/1,צור הדסה | 13815 | 59596-12-17 | 16/07/2019 |
| מנלון ניסים | 313655748 | מעלה מכמש 582/0,מעלה מכמש | 14454 | 23891-04-18 | 20/11/2019 |
| קינדה הבטמו | 320816556 | חכם שלום 13/5,ירושלים | 14693 | 50425-04-18 | 08/01/2020 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אטרש פטאמה | 34780312 | יפת 121/0,תל אביב - יפו | 28472 | 43316-05-11 | 30/12/2012 |
| רחייל זינה | 53840807 | יפת 106/0,תל אביב -יפו | 43771 | 20950-07-14 | 13/01/2020 |
| דור אריה | 22948178 | פרופס 7/4,רמת גן | 46872 | 19507-03-15 | 12/12/2017 |
| מעודה עמנואל | 52887734 | מלאכי יוסף 37/0,ראש העין | 51570 | 40391-01-16 | 14/01/2020 |
| חדד אביבה | 55647523 | דוגית 5/4,בת ים | 56978 | 48532-11-16 | 13/01/2020 |
| חדד שלום | 62785290 | דוגית 5/4,בת ים | 56977 | 48468-11-16 | 13/01/2020 |
| חמראוי יעקב | 36741783 | גדיש 22/0,תל אביב -יפו | 60073 | 6588-04-17 | 27/11/2019 |
| נדלר שי שבתאי | 29434057 | הפרטיזנים 18/6,הרצלייה | 60238 | 11270-04-17 | 13/01/2020 |
| חיימוב בוריס | 307259887 | קורקידי 4/5,תל אביב -יפו | 61235 | 59099-06-17 | 15/12/2019 |
| טליאס עזרא | 24957201 | בלפור 141/0,בת ים | 63758 | 61286-11-17 | 12/01/2020 |
| סויסה אוחנה אורלי שרי | 57316820 | מפרץ שלמה 31/50,חולון | 64803 | 41429-12-17 | 12/01/2020 |
| גרינבסקי אולגה | 305802456 | שד ויצמן 10/0,רמת השרון | 64884 | 1972-01-18 | 31/12/2019 |
| מירזייב אבי | 321115230 | זאבי רחבעם 2/3,חולון | 65013 | 9810-01-18 | 11/12/2019 |
| ישראל נטלי | 301230132 | קהילת קנדה 11/6,תל אביב -יפו | 65088 | 14285-01-18 | 14/01/2020 |
| אברהם ולריה | 320422405 | רבינוביץ' 29/8,בת ים | 65265 | 22901-01-18 | 13/01/2020 |
| קאסם סמואר | 34222356 | שד' ירושלים 157/0,תל אביב -יפו | 65185 | 29049-01-18 | 31/12/2019 |
| דוק דוגמסיאס בנימין | 58008814 | הגיבור האלמוני 53/0,תל אביב -יפו | 65407 | 32937-06-18 | 20/01/2020 |
| נצ'פורנקו פבל | 323550038 | שד יוספטל גיורא 112/28,בת ים | 65500 | 13879-02-18 | 14/01/2020 |
| נגר מיכאל | 313319741 | ויטל חיים 7/0,תל אביב -יפו | 65509 | 57029-01-18 | 14/01/2020 |
| אמינוב נתן | 321046682 | עזאי 36/6,תל אביב -יפו | 65691 | 72786-01-18 | 12/01/2020 |
| חדד פזית | 32194664 | ההסתדרות 3/2,גבעתיים | 65750 | 5669-02-18 | 12/01/2020 |
| מלכה מימון | 28065753 | הכובשים 36/4,תל אביב -יפו | 65863 | 18277-02-18 | 04/12/2019 |
| סמפסון עופר אברהם | 57386468 | חפץ ישה 1/16,תל אביב -יפו | 65801 | 24367-02-18 | 12/01/2020 |
| דלאל יוסי | 37350279 | הרצל 18/0,אזור | 65753 | 24799-02-18 | 12/01/2020 |
| מלמד שחר | 34279786 | הר עצמון 12/4,הרצלייה | 65941 | 34116-02-18 | 14/01/2020 |
| סוחמן מיכאל | 323255273 | מבצע סיני 6/5,בת ים | 66021 | 35050-02-18 | 12/01/2020 |
| קלימוב בוריס | 306344508 | כ"ט בנובמבר 50/23,בת ים | 66207 | 54678-02-18 | 13/01/2020 |
| אגשם מזל | 40451643 | השקדים 20/0,הרצלייה | 66190 | 47905-02-18 | 13/01/2020 |
| אברהמי רוחמה | 54169222 | שלם 6/0,רמת גן | 66322 | 4050-03-18 | 14/01/2020 |
| פייסחוביץ' אנה | 317393502 | הרי גלעד 26/1,הרצלייה | 66450 | 13921-03-18 | 14/01/2020 |
| חבושה כרמון קרים | 66362807 | אבן שפרוט 23/3,הרצלייה | 66428 | 68915-03-18 | 13/01/2020 |
| כהן לירן | 300332194 | שדרות בן גוריון 38/0,אזור | 66502 | 32503-04-18 | 13/01/2020 |
| נעים פורטוני או | 24840910 | יגאל ידין 5/0,הרצלייה | 66670 | 52222-03-18 | 14/01/2020 |
| איפרח פנחס | 65899031 | קרוא ברוך 12/36,תל אביב -יפו | 66929 | 24038-04-18 | 14/01/2020 |
| רוזן שחר | 33592924 | הונא 9/0,תל אביב -יפו | 67001 | 23080-04-18 | 02/01/2020 |
| לוי ניר | 23829419 | קוסובסקי 16/11,תל אביב -יפו | 67186 | 47731-04-18 | 13/01/2020 |
| נוניקשוילי נודרי | 324384163 | כצנלסון ברל 35/6,בת ים | 67530 | 23953-05-18 | 14/01/2020 |
| כהן עדיחי | 33351669 | מייזל זלמן 16/6,תל אביב -יפו | 67524 | 20655-05-18 | 14/01/2020 |
| קמחאוי פאטמה | 23444755 | יפת 164/0,תל אביב -יפו | 67628 | 39478-05-18 | 13/01/2020 |
| בורוכוב גאולה | 319552535 | אלי כהן 3/2,אזור | 67707 | 54112-05-18 | 15/01/2020 |
| טוואשי עבד | 51815892 | דונולו הרופא 6/6,תל אביב -יפו | 67839 | 69625-05-18 | 15/01/2020 |
| דליות ארז | 54648183 | ארלוזורוב 8/0,תל אביב -יפו | 73650 | 72345-05-19 | 18/12/2019 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| גוקמן שמעון יוסף | 58466327 | ש קנדי 684/12,אור עקיבא | 43491 | 16155-09-15 | 12/01/2020 |
| יחיא מוכיד | 29196870 | שייח' דנון 0/0,שייח' דנון | 46313 | 10554-02-16 | 11/06/2018 |
| אדולסקי אנדריי | 322072885 | פרץ מרקיש 14/18,חיפה | 46532 | 10045-02-16 | 14/01/2020 |
| זגדון ארז | 40813743 | תלמי אלעזר 0/0,תלמי אלעזר | 46523 | 55973-01-16 | 07/01/2020 |
| שיך אחמד עלי | 26439760 | אעבלין 0/0,אעבלין | 46646 | 40127-02-16 | 14/01/2020 |
| וקיל שלמה | 24992679 | בן צבי יצחק 671/2,חיפה | 49598 | 5679-06-16 | 14/01/2019 |
| כהן אילן | 22259535 | שד הרצל 65/0,קריית ים | 52240 | 70305-11-16 | 12/01/2020 |
| סובח כאמל | 59356220 | ג'ולס 0/0,ג'ולס | 52448 | 7431-11-16 | 14/01/2020 |
| עואד זייד | 33563271 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 52872 | 32006-11-16 | 16/12/2019 |
| עואד הדיל | 37795499 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 52876 | 32035-11-16 | 16/12/2019 |
| כבהא נפיז | 302032420 | ברטעה 0/0,בסמ"ה | 53447 | 20623-12-16 | 30/12/2019 |
| סלמה סימון משה | 23998719 | שמעוני דוד 41/0,חדרה | 53486 | 35164-01-17 | 20/01/2020 |
| מראזקה שאוקי | 58947961 | ערערה 0/0,ערערה | 54587 | 11312-02-17 | 15/01/2020 |
| סגל יאן | 327422366 | עזאר שמואל 20/3,קריית אתא | 54958 | 32550-03-17 | 18/12/2019 |
| רוחאנא בראז | 58593518 | שד אבא חושי 147/0,עספיא | 56291 | 64640-03-17 | 23/12/2019 |
| רוחאנא פריאל | 24722423 | שד אבא חושי 147/0,עספיא | 56277 | 64579-03-17 | 23/12/2019 |
| מושלב מנסור | 23395288 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 56810 | 29656-04-17 | 16/01/2020 |
| חמדאן הישאם | 54423298 | אבו שהאב 63/0,שפרעם | 58396 | 54524-06-17 | 13/01/2020 |
| וורטנשטין אברהם | 28682375 | פנת הרצל 4/0,חיפה | 58849 | 9919-07-17 | 13/01/2020 |
| היבי אמיר | 203454749 | שעב 0/0,שעב | 59269 | 30558-07-17 | 12/01/2020 |
| יוסף סועאד | 24797888 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 59721 | 38868-08-17 | 07/01/2020 |
| אלדין ז'נט | 321492480 | הרב קוק 24/14,מעלות-תרשיחא | 60948 | 42126-09-17 | 16/12/2019 |
| ביטון מוטי | 36775930 | עין עירון 0/0,עין עירון | 61033 | 2338-12-17 | 08/01/2020 |
| אדרי יוסי | 32634313 | הרצל 14/0,אור עקיבא | 61100 | 32079-10-17 | 29/12/2019 |
| גזמאווי מהיר | 58185935 | עארה 0/0,ערערה | 61227 | 59083-10-17 | 13/01/2020 |
| קומציה מונא | 313837445 | עספיא 0/0,עספיא | 61240 | 22567-10-17 | 16/12/2019 |
| קומציה תיסיר | 313837437 | עספיא 0/0,עספיא | 61250 | 22535-10-17 | 16/12/2019 |
| דגש מועתז | 36429736 | מגאר 0/0,מגאר | 61175 | 48515-10-17 | 14/01/2020 |
| אדרי אסנת | 32523409 | העליה 9/0,אור עקיבא | 61550 | 4039-11-17 | 29/12/2019 |
| דבאח חוסין | 42824680 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 61571 | 68097-03-18 | 29/12/2019 |
| מרמנשטיין אנדריי | 319614582 | דרך אלנבי 144/4,חיפה | 62675 | 36309-12-17 | 15/01/2020 |
| היג'א נאדל | 26379156 | שעב 0/0,שעב | 62790 | 30314-01-18 | 15/01/2020 |
| היג'א האלה | 32888406 | שעב 0/0,שעב | 62770 | 30283-01-18 | 15/01/2020 |
| מורייח'י עביר | 25879016 | שפרעם 0/0,שפרעם | 62801 | 56939-12-17 | 09/01/2020 |
| אטיאס עמרם מימון | 31981715 | השיש 46/0,חיפה | 63409 | 56939-01-18 | 14/01/2020 |
| זידאני מאג'ד | 59477372 | טמרה 0/0,טמרה | 63751 | 63095-01-18 | 10/06/2019 |
| גדול חיים | 52806023 | דרך הרב 6/0,רכסים | 63807 | 7135-03-18 | 13/01/2020 |
| זידאן חמאדה | 33956947 | נחף 0/0,נחף | 63960 | 1087-02-18 | 12/01/2020 |
| זידאן רזייה | 40766610 | נחף 0/0,נחף | 63970 | 1127-02-18 | 13/01/2020 |
| מוחמד ח'ליל | 59368001 | עראבה 0/0,עראבה | 64171 | 49270-02-18 | 14/01/2020 |
| זיידמן ענת | 34616474 | נתיב הלוטוס 9/16,כרמיאל | 64994 | 13601-03-18 | 29/12/2019 |
| אוזילוב אורן | 37017662 | איריס 81/1,נהרייה | 65021 | 62250-02-18 | 18/12/2019 |
| ג'לאמנה אמאל | 29201308 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 65063 | 4300-03-18 | 15/01/2020 |
| בנגייב צבי | 308802677 | גפן 55/14,קציר-חריש | 65105 | 29106-03-18 | 16/12/2019 |
| בנגייב מרים | 310866025 | גפן 55/14,קציר-חריש | 65115 | 29139-03-18 | 16/12/2019 |
| גינת דינה | 54919055 | הכובשים 43/0,זכרון יעקב | 65111 | 52569-03-18 | 09/01/2020 |
| מועדי רולן | 37801081 | ירכא 0/0,ירכא | 65243 | 56580-03-18 | 12/01/2020 |
| חאזי אסף | 38123741 | פומלית 2/15,פרדס חנה-כרכור | 65273 | 42809-03-18 | 13/01/2020 |
| אלסגדיה אברהים | 301992699 | טמרה 0/0,טמרה | 65276 | 7186-04-18 | 13/01/2020 |
| פיין אלכסנדר | 321808149 | שז"ר זלמן 27/27,קריית ים | 65443 | 48998-03-18 | 13/01/2020 |
| בוטל רעות | 66547910 | כפר המכבי 0/0,כפר המכבי | 65578 | 60187-03-18 | 12/01/2020 |
| הדבה עבד אל סלא | 23231210 | מייסר 0/0,מייסר | 65529 | 10968-04-18 | 09/01/2020 |
| אילזרוב לובוב | 305838252 | הקוממיות 4/6,קריית ים | 65992 | 36486-04-18 | 13/01/2020 |
| יסנוגורודסקי מיכאל | 308801927 | הדס 53/7,כרמיאל | 65999 | 27024-04-18 | 13/01/2020 |
| יסנוגורודסקי טטיאנה | 308801976 | הדס 53/7,כרמיאל | 66009 | 26996-04-18 | 13/01/2020 |
| שומלי עליה | 33682246 | שפרעם 0/0,שפרעם | 66398 | 43098-07-18 | 15/01/2020 |
| חאזי אלינה | 309297059 | פומלית 2/15,פרדס חנה-כרכור | 66473 | 56823-05-18 | 13/01/2020 |
| ערו מוחמד | 305289068 | ג'ת 0/0,ג'ת | 66759 | 14079-07-18 | 14/01/2020 |
| קוזנצוב ולדימיר | 317039501 | לוחמי הגיטאות 8/25,קריית ביאליק | 66800 | 49811-05-18 | 18/12/2019 |
| עואלי סלם | 203242383 | שד יעלים 326/5,אילת | 66974 | 50167-05-18 | 13/01/2020 |
| אבריק כרמיל | 56245756 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 67336 | 41349-06-18 | 18/12/2019 |
| קורול ליודמילה | 321133993 | הזית 18/4,חיפה | 67628 | 30582-07-18 | 07/01/2020 |
| עמאש שאירה | 36922680 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 67861 | 10438-07-18 | 08/01/2020 |
| עמאש נימר | 39506415 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 67871 | 10408-07-18 | 08/01/2020 |
| נגם נסר | 21812920 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 67968 | 30505-07-18 | 06/01/2020 |
| סייד עלי | 40502320 | כאבול 0/0,כאבול | 67921 | 46764-07-18 | 14/01/2020 |
| מוסטאקי עדן | 305241259 | הפלמ"ח 19/6,קריית ביאליק | 68027 | 37837-07-18 | 13/01/2020 |
| ח'לאילה הלאל | 32641268 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 68031 | 44025-07-18 | 08/01/2020 |
| ח'לאילה אשואק | 308072263 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 68041 | 43934-07-18 | 08/01/2020 |
| קבלאן לוטפי | 25848078 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 68056 | 58905-07-18 | 15/01/2020 |
| אלמגור נדב טל | 40096497 | הארז 21/0,כפר ורדים | 68111 | 27976-07-18 | 12/01/2020 |
| גמליאלי ישראל | 54287073 | קומוי נתן 17/6,חיפה | 68186 | 34251-07-18 | 13/01/2020 |
| נוס רווית רויט | 24342735 | הערבה 2/32,קריית מוצקין | 68261 | 46829-07-18 | 13/01/2020 |
| נוס יצחק פאול | 24333759 | הערבה 2/32,קריית מוצקין | 68271 | 6071-09-18 | 13/01/2020 |
| אדרי יעקב | 59267104 | סנש חנה 4/20,קריית מוצקין | 68286 | 46675-07-18 | 15/01/2020 |
| גאנם ריטה | 40045593 | סאג'ור 0/0,סאג'ור | 68331 | 53416-07-18 | 14/01/2020 |
| גאנם ראפע | 33688698 | סאג'ור 0/0,סאג'ור | 68401 | 53386-07-18 | 14/01/2020 |
| זערורה ניהאל | 36641348 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 68455 | 61850-07-18 | 14/01/2020 |
| ביטון עומרי | 301055851 | קבוץ גלויות 14/3,נהרייה | 68445 | 42652-07-18 | 15/01/2020 |
| מסארווה יוסף | 29136801 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 68488 | 980-08-18 | 15/01/2020 |
| רינדין אלכסנדרה | 324460070 | יהודה הלוי 28/7,אור עקיבא | 68662 | 3720-08-18 | 15/01/2020 |
| בזרודני אלינה | 314546854 | נתיב השומרון 5/7,קריית אתא | 68835 | 68112-07-18 | 15/01/2020 |
| בזרודני דמיטרי | 305971327 | נתיב השומרון 5/7,קריית אתא | 68845 | 68294-07-18 | 15/01/2020 |
| מסארווה רונית | 37732880 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 69387 | 25349-11-18 | 15/01/2020 |
| מחאג'נה רדא | 27570167 | שכ ראס אלהיש 0/0,אום אל-פחם | 71267 | 38077-12-18 | 08/01/2020 |
| זאיט דיאב | 39830773 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 71329 | 61582-12-18 | 08/01/2020 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| באזוב יוליאנה | 310279229 | שמואל הרואה 27/0,אופקים | 22136 | 65879-03-15 | 19/01/2020 |
| נבארי טלאב | 34023085 | שכ' 8 בית 292 ,תל שבע | 22387 | 56629-03-15 | 14/01/2020 |
| פופלוטין אנטולי | 310875745 | הגליל 1/1,שדרות | 28180 | 38579-11-16 | 16/01/2020 |
| פיליבה ליאור | 27887256 | מעלות אשר 1/22,אשקלון | 28347 | 17591-03-17 | 16/01/2020 |
| פיליבה דלית | 29361870 | מעלות אשר 1/22,אשקלון | 28357 | 17604-03-17 | 16/01/2020 |
| כהן מאיר | 53063475 | הסנהדרין 274/2,דימונה | 29114 | 42173-12-17 | 14/01/2020 |
| אלגריסי יצחק | 58900283 | הרימון 35/3,קריית גת | 29512 | 2097-03-17 | 15/01/2020 |
| כהן אילן | 25409327 | שדרות רש"י 20/4,אשדוד | 30306 | 45317-06-17 | 15/01/2020 |
| בויטל לובוב | 332539030 | ברית ערים 5/9,שדרות | 30831 | 10745-09-17 | 09/01/2020 |
| כהן מיכל | 25594706 | שדרות רש"י 20/4,אשדוד | 31016 | 10335-08-17 | 15/01/2020 |
| מיכאילוביץ' דיאן | 310417233 | מבוא בנימין 5/12,קריית גת | 31198 | 63976-12-17 | 14/01/2020 |
| אזולאי עליזה עליה | 14298699 | דוד הראובני 19/5,באר שבע | 31213 | 25816-01-18 | 14/01/2020 |
| אזולאי יוסי יוסף | 24548505 | דוד הראובני 19/5,באר שבע | 31203 | 25788-01-18 | 14/01/2020 |
| אבו קוש מורד | 37775236 | שכ 3 34/0,ערערה-בנגב | 31449 | 14593-12-17 | 14/01/2020 |
| ביטון משה | 25770736 | ניב דוד 20/9,באר שבע | 31553 | 18089-11-17 | 14/01/2020 |
| דרור חנה | 50107515 | ההסתדרות 25,אשקלון | 31714 | 61321-12-17 | 14/01/2020 |
| זלדקין אלכס | 317818029 | שמעון 6/6,ערד | 31751 | 2203-01-18 | 14/01/2020 |
| אבו עמאר עאדה | 46254736 | עין זיק 12/0,מיתר | 31798 | 35305-12-17 | 14/01/2020 |
| אבו עיאדה עלי | 26219907 | מכחול 0/0,מכחול | 31901 | 2082-01-18 | 14/01/2020 |
| סנדרוסי חנניה | 68575299 | גדעון בן יואש 43/8,אשקלון | 31911 | 64462-12-17 | 14/01/2020 |
| ביטון ילנה | 310429766 | ניב דוד 20/9,באר שבע | 31988 | 35294-12-17 | 14/01/2020 |
| ציקול הולואגרש | 309733129 | חובבי ציון 466/8,אשקלון | 32041 | 23962-12-17 | 14/01/2020 |
| אלמקיאס יפית | 40356271 | מבצע עובדה 22/0,קריית גת | 32068 | 5379-01-18 | 14/01/2020 |
| פיטוסי לואיז | 200639060 | ברוש משק3,ברוש | 32110 | 13429-01-18 | 14/01/2020 |
| מלמוד יעל | 32941536 | יפה לייב ,באר שבע | 32122 | 42954-12-17 | 14/01/2020 |
| גבאי מזל | 23678105 | אבן דנן 526/20,נתיבות | 32206 | 13660-01-18 | 14/01/2020 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אלטמן רומן | 323330274 | תירוש 28/0,נצרת עילית | 43961 | 8866-09-15 | 15/01/2020 |
| אבו ליל תאופיק | 28362697 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 44188 | 13939-10-15 | 21/01/2019 |
| אבו ליל פח'ריה | 27520998 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 44198 | 7662-10-15 | 21/01/2019 |
| מועד זיאד | 27639434 | ריינה 121/4,ריינה | 45256 | 52775-12-15 | 19/11/2018 |
| מרשליק מריו אוסקר | 317534048 | כורש 21/1,עפולה | 45343 | 7811-02-16 | 07/10/2019 |
| סבאח אסעד | 52381076 | רח 9003 11/1,נצרת | 49860 | 22183-07-16 | 15/01/2020 |
| חאג' יחיא נאדיא | 200037422 | רח 2107 13/0,נצרת | 52024 | 31566-10-16 | 07/01/2020 |
| טסלר שנאור מרדכ | 201346517 | פוריה - נווה עו 0/0,פורייה - נווה ע | 56022 | 3944-04-17 | 13/01/2020 |
| פיטוסי נטלי | 65730301 | נוף כנרת 71/5,צפת | 57505 | 35669-05-17 | 09/01/2020 |
| כלייב מוחמד | 318105095 | רח 6405 4/0,נצרת | 57737 | 45512-05-17 | 14/01/2020 |
| גואטה סימה | 36340131 | ביאליק 36/0,קריית שמונה | 57724 | 46914-05-17 | 05/01/2020 |
| גואטה רוני | 34955997 | ביאליק 36/0,קריית שמונה | 57790 | 46914-05-17 | 05/01/2020 |
| עאסלה נור | 53685806 | בועינה 0/0,בועיינה-נוג'ידא | 57784 | 36185-06-17 | 15/01/2020 |
| מזאריב רונית | 21814215 | מירון 8/8,נצרת עילית | 58625 | 52694-06-17 | 15/01/2020 |
| סהראי אסתריה | 56226368 | הרצל 5/1,עפולה | 58868 | 21238-07-17 | 09/01/2020 |
| סהראי רחמים | 56534076 | הרצל 5/1,עפולה | 58878 | 21260-07-17 | 09/01/2020 |
| ממן זיוה סיגל | 59059790 | ברנר 13/30,בית שאן | 70045 | 51250-10-18 | 09/01/2020 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| יצחקי אלון | 23760143 | שד בגין 3/32,יהוד | 47708 | 18491-05-15 | 14/01/2020 |
| סיידון מרדכי | 22493829 | עזרא 54/0,ראשון לציון | 47876 | 28310-06-15 | 14/01/2020 |
| שמעון אוסנת | 40976920 | ת.ד. 8021 ,לוד | 47944 | 55371-05-15 | 12/12/2017 |
| חיימוביץ פלורה | 78786324 | קק"ל 6,פתח תקווה | 48201 | 54771-05-15 | 12/12/2017 |
| פיליפוב קייטי | 307387431 | אלכסנדר 4/12,לוד | 48194 | 723-06-15 | 12/12/2017 |
| גרינשטין איריס | 22996904 | מונטיפיורי 4/0,פתח תקווה | 50151 | 44737-10-15 | 12/12/2017 |
| מור מוטי | 33649567 | שפירא משה 477/0,טבריה | 50145 | 2608-08-15 | 07/12/2017 |
| מור חלי | 38162863 | מנחמיה 0/0,מנחמיה | 50146 | 2588-08-15 | 07/12/2017 |
| זוהר דוד | 57737470 | מצליח 125/0,מצליח | 50718 | 59028-12-15 | 12/12/2017 |
| ורנקו אלכסנדר | 324690809 | יוספטל 80/12,קריית אתא | 51152 | 58765-12-15 | 09/01/2020 |
| יצחק אדם | 300462355 | שח"ל 17,כפר סבא | 51283 | 31165-01-16 | 12/12/2017 |
| צרור כלאפו | 51421063 | גולומב 14/1,נתניה | 51515 | 20215-01-16 | 12/12/2017 |
| צרור דליה | 55996912 | גולומב 14/1,נתניה | 51517 | 20334-01-16 | 12/12/2017 |
| זייצ'נקו איליה | 328791587 | פינסקר 81/0,פתח תקווה | 52871 | 67305-03-16 | 12/01/2020 |
| כפיר רמי | 51035160 | ויניק 37/5,ראשון לציון | 54436 | 59524-06-16 | 14/01/2020 |
| פרץ סיון רחל | 52693801 | הורוביץ צבי 148/30,רחובות | 57577 | 22291-01-17 | 14/01/2020 |
| אבנת נחמן הילה | 33729617 | שכ תלמי מנשה 33/0,באר יעקב | 57568 | 32573-12-16 | 14/01/2020 |
| נחמן דורון דור | 25696295 | שכ תלמי מנשה 33/0,באר יעקב | 57585 | 32554-12-16 | 14/01/2020 |
| עראקי דועא | 38209664 | טירה 0/0,טירה | 58891 | 11545-02-17 | 14/01/2020 |
| כהן יצחק | 34115121 | דמארי שושנה 20/31,רמלה | 59806 | 56260-06-17 | 13/01/2020 |
| שמאי אסף | 41252073 | ההדרים 2/3,ראשון לציון | 61217 | 17610-06-17 | 13/01/2020 |
| שמי אביבה | 59591909 | אינשטיין 31/3,לוד | 61613 | 32735-06-17 | 05/03/2019 |
| שמאי עדי | 65910242 | ההדרים 2/3,ראשון לציון | 61615 | 35253-06-17 | 13/01/2020 |
| אזולאי יוספיה | 301204368 | מזא"ה 14/0,נתניה | 62048 | 63284-07-17 | 14/01/2020 |
| אזולאי דוד | 302071733 | מזא"ה 14/0,נתניה | 62046 | 63297-07-17 | 14/01/2020 |
| אטלן דוד | 308107770 | ההדרים 24/0,תל מונד | 62454 | 22854-08-17 | 09/01/2020 |
| מראר נביל | 27560119 | ג'לג'וליה 0/0,ג'לג'וליה | 63683 | 57117-10-17 | 12/01/2020 |
| עמירה שלום | 23642762 | עובדיה אברהם הכ 17/0,נתניה | 64628 | 35790-12-17 | 09/01/2020 |
| בר לב אלון אלכסי | 316640317 | כפר חיים 0/0,כפר חיים | 64940 | 64568-12-17 | 26/09/2019 |
| בר לב אנה | 319634788 | כפר חיים 0/0,כפר חיים | 64939 | 64576-12-17 | 26/09/2019 |
| חרלפ שירן מלי | 37523107 | יסמין 26/15,גדרה | 65740 | 5930-02-18 | 10/10/2019 |
| קורן יוליה | 310284799 | דרך דגניה 91/11,נתניה | 67140 | 57722-04-18 | 14/01/2020 |
| רודין יבגני | 321041410 | הוסטל בית יעל י 2/0,נתניה | 67143 | 48028-04-18 | 15/01/2020 |
| עמירה מזל | 29400249 | עובדיה אברהם הכ 17/0,נתניה | 67141 | 47987-04-18 | 09/01/2020 |
| ברנד שמעון | 302600978 | דנמרק 52/0,פתח תקווה | 67301 | 44022-05-18 | 13/01/2020 |
| אלקובי-דיקורי אסתר | 28909224 | מבצע חירם 1/24,ראשון לציון | 67269 | 69004-07-18 | 13/01/2020 |
| אמסלם איציק | 305739849 | פרימן מרדכי וחו 16/7,לוד | 67361 | 20598-05-18 | 14/01/2020 |
| לוי רפאל | 58647058 | ג'ון קנדי 66/0,ראש העין | 67487 | 30288-05-18 | 10/12/2019 |
| בורד יבגני | 306109505 | גרינבוים 18/7,לוד | 67800 | 66596-05-18 | 14/01/2020 |
| סול עינת | 22911606 | הבנים 53/0,אבן יהודה | 67765 | 69024-07-18 | 12/01/2020 |
| חסקלוביץ אטי | 42088187 | דרך רמתים 114/0,הוד השרון | 67946 | 5091-06-18 | 19/12/2019 |
| כהן רותי | 34732743 | הנרקיס 9/0,אלישמע | 68238 | 43594-06-18 | 09/01/2020 |
| כהן שי | 300456381 | הנרקיס 9/0,אלישמע | 68241 | 43643-06-18 | 09/01/2020 |
