הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 14/01/2020
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| רדאידה מחמד | 21843560 | אום טובא 0/0,ירושלים | 9063 | 1219-01-15 | 03/11/2019 |
| דביר אורלי | 68577238 | קרן היסוד 643/2,בית שמש | 9153 | 41563-05-15 | 20/11/2019 |
| מזרחי כוכבה | 54903281 | בן יוסף שלמה 323/18,ירושלים | 9354 | 47373-03-15 | 18/12/2019 |
| מעודה נאור | 39995261 | השומר 19/0,ירושלים | 10033 | 49019-10-15 | 11/11/2019 |
| מעודה שרה | 39414990 | השומר 19/0,ירושלים | 10043 | 48997-10-15 | 11/11/2019 |
| בלייך נאווה שיינ | 58264805 | ברקת 101/0,שערי תקווה | 10155 | 4682-11-15 | 19/11/2019 |
| פרץ משה | 25627217 | דוד ניב 8/21,ירושלים | 10225 | 8035-01-16 | 19/07/2017 |
| לוברבום נחמה גיטל | 302833637 | דרכי איש 16/12,ביתר עילית | 10317 | 37399-12-15 | 30/10/2019 |
| איש רויטל | 25627308 | בן אליעזר אריה 88/6,ירושלים | 10485 | 17620-01-16 | 18/12/2019 |
| יזדי משה דני | 57932857 | זוננפלד 21/0,ירושלים | 10833 | 19432-03-16 | 17/06/2019 |
| דניאלי אורי | 304921844 | בן נון יהושע 2/4,גבעת זאב | 11837 | 54388-11-16 | 20/06/2018 |
| לוי משה | 284000 | מבוא הגבים 16/2,מעלה אדומים | 11875 | 22710-11-16 | 28/11/2019 |
| כהן עדן | 310674437 | הגומא 10/3,מעלה אדומים | 12127 | 60423-02-17 | 28/11/2019 |
| עטאללה פאטמה | 80800147 | ראס אל עמוד 407/0,ירושלים | 12517 | 40008-04-17 | 07/10/2019 |
| מוסא חאלד | 80682412 | מחנה פליטים שעפ 441/0,ירושלים | 12557 | 30042-05-17 | 18/11/2019 |
| חינגל ניסים | 54264619 | מושב שורש 0/0,שורש | 12683 | 21489-06-17 | 17/06/2019 |
| עבד אל לטיף מחמד | 80755861 | ענאתה החדשה 0/0,ירושלים | 12725 | 35280-05-17 | 19/11/2019 |
| איתן יצחק | 56632292 | מקור חיים 141/23,ירושלים | 12913 | 64367-06-17 | 19/11/2019 |
| צטל הארי ווילי | 324678317 | נחל דולב 7/5,בית שמש | 12963 | 7032-07-17 | 11/11/2019 |
| אטדגי מישל | 58225558 | הנרקיס 141/7,בית שמש | 13023 | 12882-08-17 | 23/09/2019 |
| יעקב עפר | 24698086 | אין מקום קבוע 0/0,ירושלים | 13223 | 56137-08-17 | 13/11/2019 |
| שמואלוף צפורה | 56086531 | טדסקי גד 5/16,ירושלים | 13187 | 14263-09-17 | 28/10/2019 |
| מהרטה אידאניו | 323493627 | 0/0,ירושלים | 13377 | 1862-11-17 | 13/11/2019 |
| פרץ דליה | 36109502 | גפן 68/0,גפן | 13397 | 8354-11-17 | 13/11/2019 |
| גרינברג משה | 322056425 | בר כוכבא 55/6,ירושלים | 13417 | 42099-10-17 | 06/11/2019 |
| חמודי חמזה | 203669163 | אבו טור 0/0,ירושלים | 13415 | 3926-11-17 | 03/11/2019 |
| עבד אל רחמן עומרן | 39275656 | הפול 33/0,אבו גוש | 13523 | 41796-11-17 | 27/11/2019 |
| מזרחי תום | 304828148 | תשרי 23/3,מודיעין-מכבים-ר | 13593 | 51255-12-17 | 18/12/2019 |
| בן לולו סימון | 203044359 | רמב"ם 709/6,בית שמש | 13603 | 56317-09-17 | 04/11/2019 |
| צפתי אבנר | 59721811 | קוטלר ג. שאול 12/0,ירושלים | 13625 | 40662-11-17 | 27/11/2019 |
| מסרי אלהאם | 81043515 | צור בחר 0/0,ירושלים | 13725 | 9184-12-17 | 12/12/2019 |
| נחום שרון | 201468329 | האתרוג 25/0,ראשון לציון | 13735 | 51751-12-17 | 18/12/2019 |
| לביא רפאל | 15774847 | החלוץ 4/51,ירושלים | 13763 | 14505-07-17 | 13/11/2019 |
| כהן מריה | 42671263 | עמק רפאים 27/0,ירושלים | 13805 | 15076-12-17 | 16/12/2019 |
| בן ציון דורון | 34206995 | העליה 7/40,בית שמש | 14133 | 66816-01-18 | 20/11/2019 |
| בן ציון נורית | 32083917 | העליה 7/40,בית שמש | 14143 | 66754-01-18 | 20/11/2019 |
| כהן אור | 300458353 | שא נס 15/17,באר יעקב | 14915 | 31847-04-18 | 12/11/2019 |
| קיראקוסיין אלכסנדרה | 327060885 | ישוב כפר אלדד 509/0,נוקדים | 15097 | 37030-07-18 | 12/11/2019 |
| הלפרין הדסה אסתר | 56425531 | בר יוחאי 106/43,ירושלים | 15283 | 50648-06-18 | 02/10/2019 |
| שרווד אהרון | 309909737 | האורן 459/0,ברקן | 15567 | 40870-10-18 | 25/12/2019 |
| איינהורן אהרן | 25550088 | אדלמן 2/3,ירושלים | 16964 | 55398-04-19 | 25/12/2019 |
| איינהורן ינטע לאה | 25632738 | אדלמן 2/3,ירושלים | 16994 | 55435-04-19 | 25/12/2019 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| מוזס שאול | 57272809 | מעפילי מרוקו 5/2,הרצלייה | 41221 | 19043-01-14 | 04/11/2015 |
| לדרר ליאת | 304665227 | פנקס 31/0,קריית אונו | 44460 | 2000-11-14 | 25/06/2017 |
| מזרחי דליה | 4818274 | רח סא כ שלם 30/0,תל אביב -יפו | 50335 | 19967-11-15 | 30/12/2019 |
| סננס שלמה | 24575276 | אירוס 4/0,תל אביב -יפו | 51952 | 31022-01-16 | 12/01/2020 |
| ים אווה | 312844228 | בן שטח שמעון 6/1,תל אביב -יפו | 51681 | 43568-01-16 | 05/01/2020 |
| שם טוב אלון | 14253173 | מאגר 3/0,הרצלייה | 52945 | 7560-05-16 | 05/01/2020 |
| גלקין אלינור | 323595066 | קהילת קנדה 28/31,תל אביב -יפו | 53735 | 35384-05-16 | 14/03/2018 |
| אספינוזה מרי ג'וספי | 317775021 | טשרניחובסקי 10/0,תל אביב -יפו | 57013 | 50969-11-16 | 05/01/2020 |
| אצלן משה | 36290336 | הרצל 20/0,אור יהודה | 59637 | 18198-03-17 | 08/01/2020 |
| קריצ'בסקי דוד | 203464342 | הרצל 69/1,רמת גן | 61302 | 16189-06-17 | 08/01/2020 |
| ענבר דניאל | 9689993 | מוריץ דניאל 43/0,תל אביב -יפו | 61534 | 42286-06-17 | 05/01/2020 |
| היימן אברהם יגל | 55882567 | העמל 35/3,רמת גן | 62738 | 36890-08-17 | 03/12/2019 |
| לובינסקי יובל | 54671920 | שד ירושלים 57/6,רמת גן | 62712 | 9979-09-17 | 08/01/2020 |
| וקנין מורן זהר | 52328663 | יהושפט 10/10,רמת גן | 62965 | 23750-09-17 | 05/01/2020 |
| עיני שלמה | 51085421 | כצנלסון 40/0,תל אביב -יפו | 63014 | 38091-10-17 | 15/12/2019 |
| חיון הנרי | 64136591 | יוניצ'מן 21/526,תל אביב -יפו | 63015 | 42081-09-17 | 18/12/2019 |
| זויטמן משה | 14904551 | בלפור 30/6,בת ים | 63171 | 60183-09-17 | 30/12/2019 |
| משען משה | 21807417 | החשמונאים 27/8,חולון | 64082 | 34755-11-17 | 09/01/2020 |
| משען מירי | 40867806 | החשמונאים 27/8,חולון | 64084 | 34790-11-17 | 09/01/2020 |
| שלמה איילת מרסל | 40788408 | הדדי ציון שאול 10/8,בת ים | 65028 | 23500-01-18 | 07/01/2020 |
| עוליאל לימור | 25192253 | המעפילים 90/0,חולון | 65059 | 13300-01-18 | 30/12/2019 |
| עוליאל מכלוף אליה | 24477903 | המעפילים 90/0,חולון | 65060 | 13289-01-18 | 30/12/2019 |
| קרופיצקי אלכסנדר | 307019679 | ז'בוטינסקי 52/6,חולון | 65261 | 23567-01-18 | 07/01/2020 |
| גפנר מנחם מנדל | 203421870 | עזרא 27/0,בני ברק | 65205 | 39591-01-18 | 07/01/2020 |
| גלינקין פולינה | 306036229 | כצנלסון 71/6,גבעתיים | 65236 | 25736-01-18 | 07/01/2020 |
| נובה ויקטוריה | 327040473 | פיכמן 7/13,חולון | 65598 | 59632-01-18 | 09/01/2020 |
| בן דניאל עופר | 57080442 | יגור 20/2,תל אביב -יפו | 65663 | 20989-02-18 | 04/12/2019 |
| שליו רגינה | 311641393 | התקווה 6/0,תל אביב -יפו | 65791 | 20930-02-18 | 01/12/2019 |
| רפאילוב אליהו | 305886996 | מבצע סיני 11/0,חולון | 65947 | 37933-02-18 | 30/12/2019 |
| חצביץ' ולדיסלב | 317987980 | אשרמן יוסף 20/5,תל אביב -יפו | 66189 | 42640-02-18 | 05/01/2020 |
| תקן ישראל | 64686751 | עזריה 5/0,חולון | 66168 | 51790-02-18 | 05/01/2020 |
| שליסר יעקב יאן | 309246015 | שד קוגל 17/1,חולון | 66116 | 52373-02-18 | 05/01/2020 |
| ג'ניאשוילי סבטלנה | 326915345 | קרן קימת לישראל 18/4,בת ים | 66114 | 52359-02-18 | 03/12/2019 |
| עלייב אולגה | 337769285 | אצ"ל 12/9,חולון | 66079 | 58879-02-18 | 30/12/2019 |
| טביבי מאיר | 22907737 | נתיבות 7/0,תל אביב -יפו | 66365 | 17163-03-18 | 30/12/2019 |
| אל גיאר נחום חננאל | 300759594 | נורוק 3/10,בני ברק | 66553 | 33843-03-18 | 30/12/2019 |
| אל גיאר מוריה | 302532726 | נורוק 3/10,בני ברק | 66518 | 33814-03-18 | 30/12/2019 |
| קשי יקטרינה שי | 311916738 | השקמה 48/2,בת ים | 66765 | 56189-03-18 | 08/01/2020 |
| שאול קטי | 37469764 | שוחט מניה 2/0,אזור | 66773 | 68927-03-18 | 05/01/2020 |
| עיסאוי יוסף | 38072351 | ברדיצ'ב אבא 1/10,בת ים | 66807 | 68920-03-18 | 30/12/2019 |
| עיסאוי פדאא | 313714594 | ברדיצ'ב אבא 1/10,בת ים | 66753 | 68905-03-18 | 30/12/2019 |
| גוריונוב מרינה | 316758499 | גורי ישראל 27/1,תל אביב -יפו | 66887 | 11230-04-18 | 08/01/2020 |
| בובוחונוב שרה | 317412575 | בלום לאון 39/0,חולון | 67206 | 38028-04-18 | 08/01/2020 |
| מחאמיד עבדאללה | 40402299 | יהודה הימית 5/0,תל אביב -יפו | 67202 | 27035-05-18 | 08/01/2020 |
| מזרחי סופיה | 23083397 | מרכוס 16/0,תל אביב -יפו | 67212 | 10172-05-18 | 30/12/2019 |
| יולדשב בוטיר | 324621374 | הערבה 14/16,חולון | 67173 | 44377-04-18 | 09/01/2020 |
| ברנרדו מרסיו רובר | 323304063 | בלפור 90/11,בת ים | 67152 | 44398-04-18 | 30/12/2019 |
| מנשרוב מדונה | 312088644 | חלמית 13/11,בת ים | 67120 | 47721-04-18 | 09/01/2020 |
| רפאל אברהם | 50765502 | אבא הלל סילבר 7/0,רמת גן | 67127 | 47548-04-18 | 08/01/2020 |
| פלאום גדעון | 22506513 | אחד העם 22/0,רמת גן | 67222 | 47266-04-18 | 09/01/2020 |
| מזרחי יוסף | 57255382 | מרכוס 16/0,תל אביב -יפו | 67252 | 10150-05-18 | 30/12/2019 |
| עלייב אולג | 337769277 | אצ"ל 12/9,חולון | 67442 | 11733-05-18 | 30/12/2019 |
| שמואלי תומר | 37255718 | עולי הגרדום 13/1,רמת גן | 67395 | 36762-05-18 | 05/01/2020 |
| אטיאס דוד | 58848615 | הנחל 7,רמת גן | 67471 | 29687-05-18 | 08/01/2020 |
| אלון נהוראי יוס | 313227662 | כפר שלם 12/0,תל אביב -יפו | 67494 | 29701-05-18 | 08/01/2020 |
| בראייב אלירן | 311125876 | צפריר 7/13,אור יהודה | 67473 | 30964-05-18 | 08/01/2020 |
| רפאילוב בורכו | 305887028 | מבצע סיני 11/0,חולון | 71924 | 12844-02-19 | 30/12/2019 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| חסון קייס | 59927293 | רח 2 52/0,דאלית אל-כרמל | 36977 | 61485-07-14 | 05/01/2020 |
| מדד ענאד | 26220277 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 44592 | 2161-11-15 | 02/01/2020 |
| נג'מי אדיב | 34582262 | דרך יד לבנים 8/0,חיפה | 44999 | 47205-11-15 | 06/01/2020 |
| אבו גאזי אסמאעיל | 53844064 | עספיא 0/0,עספיא | 45680 | 31638-01-16 | 21/11/2019 |
| אמון עלי | 26411223 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 50353 | 21216-07-16 | 31/12/2019 |
| אמון חילוד | 43104926 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 50343 | 21163-07-16 | 31/12/2019 |
| בסיס עבדאללה | 39074331 | רח 41 2/0,דאלית אל-כרמל | 50219 | 17530-03-17 | 06/01/2020 |
| ברגות דיב | 25889676 | עיר עתיקה 11 205/0,עכו | 51409 | 740-12-16 | 08/01/2020 |
| כהן אדמונד | 71894851 | הברוש 29/5,טירת כרמל | 51605 | 28759-08-16 | 07/01/2020 |
| כהן אסתר | 51255685 | הברוש 29/5,טירת כרמל | 51635 | 28802-08-16 | 07/01/2020 |
| שלש ופיק | 57022899 | עראבה 0/0,עראבה | 52230 | 35849-10-16 | 07/01/2020 |
| ברק סלביה מיכל | 62051636 | הילה 0/0,הילה | 53170 | 38541-11-16 | 05/01/2020 |
| פלקס אלכס | 306154121 | עין יעקב 120/0,עין יעקב | 53850 | 19382-01-17 | 19/05/2019 |
| ימין יוסי | 29458452 | כהן יעקב 6/0,קריית אתא | 54881 | 1747-03-17 | 06/01/2020 |
| קיס תאופיק | 37418035 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 55862 | 29324-04-17 | 24/12/2019 |
| בר שלום | 59079798 | דבורה 6/1,נשר | 57313 | 7047-05-17 | 31/12/2019 |
| אבו סראיא סחר | 34081596 | שפרעם 0/0,שפרעם | 58560 | 64084-06-17 | 26/12/2019 |
| אבו סראיא חוסאם | 29928421 | שפרעם 0/0,שפרעם | 58550 | 64057-06-17 | 26/12/2019 |
| מרעי מחמוד | 61260691 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 59370 | 35644-07-17 | 25/03/2019 |
| לוי שאול | 28467504 | דוד בן גאון 4/0,נהרייה | 59438 | 29477-08-17 | 09/01/2020 |
| ארשיד מאלכ | 28152585 | ת.ד. 336/0,ראמה | 59604 | 28954-08-17 | 05/01/2020 |
| ליזגולד אירינה | 309463198 | החלוץ 54/0,חיפה | 59774 | 22423-08-17 | 22/12/2019 |
| לשצ'ינסקי ויטלי | 311811129 | אימבר נפתלי 9/22,חיפה | 59773 | 22458-08-17 | 22/12/2019 |
| כהן מנחם | 55070593 | החרמון 5/26,עכו | 60010 | 7515-09-17 | 07/01/2020 |
| רזלאוי יוסף | 56244171 | דוד המלך 11/3,חיפה | 60228 | 16905-02-18 | 02/01/2020 |
| מסארווה סאמר | 34311910 | רח 52 73/0,באקה אל-גרביה | 60977 | 1016-10-17 | 05/01/2020 |
| מסארווה סחר | 33133232 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 60967 | 936-10-17 | 05/01/2020 |
| רדז'יבסקי שרה טלי | 34166710 | המעפילים 26/0,חדרה | 61165 | 56530-10-17 | 05/01/2020 |
| רדז'יבסקי אברהם גל | 37645520 | המעפילים 26/0,חדרה | 61213 | 56480-10-17 | 05/01/2020 |
| עוזיאל אליעזר | 22334197 | בן עמי 19/15,קריית אתא | 61187 | 40962-10-17 | 08/01/2020 |
| מיצביץ אילן | 303798540 | נחשון 22/0,נשר | 61434 | 25301-11-17 | 08/01/2020 |
| שויחטמן ברוך | 16566309 | אילון 21/4,קריית ביאליק | 61854 | 31239-11-17 | 06/01/2020 |
| זיסו סוזן | 68571199 | סעדיה גאון 19/0,חיפה | 62667 | 35386-12-17 | 29/12/2019 |
| חאג' אינאס | 26417444 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 62761 | 41737-12-17 | 07/01/2020 |
| גלקין מרינה | 320698277 | החלוץ 55/3,נהרייה | 62887 | 7300-01-18 | 07/01/2020 |
| חוסין ברכאת | 55832356 | שפרעם 0/0,שפרעם | 63660 | 26393-01-18 | 18/12/2019 |
| סביח מייס | 80796691 | שועפאט 0/0,ירושלים | 63681 | 16757-03-18 | 26/12/2019 |
| אורמן זוהרה | 31961436 | שביל אייר 10/0,כרמיאל | 63760 | 47329-01-18 | 02/01/2020 |
| סבח יעקב | 32129199 | דוד המלך 53,חיפה | 63950 | 65804-01-18 | 05/01/2020 |
| אדרי אורלי | 39515093 | אלמוג 10/32,טירת כרמל | 63955 | 1495-02-18 | 30/12/2019 |
| אוליאל אלירן | 31178288 | הארז 37/1,קריית אתא | 64158 | 17592-02-18 | 26/11/2019 |
| פינקסוביץ' סרגיי | 312863525 | כנרת 7/0,חיפה | 64183 | 34956-02-18 | 07/01/2020 |
| ענאבוסי סאהר | 36440196 | באקה אל-גרביה 24/0,באקה אל-גרביה | 64282 | 53517-03-18 | 30/12/2019 |
| עאבד עבד | 56998099 | בענה 0/0,בענה | 64844 | 66876-03-18 | 06/01/2020 |
| חאג' תהאני | 26525014 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 65199 | 6770-04-18 | 12/01/2020 |
| עבדאללה מסעדה | 50768423 | פוריידיס 27/0,פוריידיס | 65234 | 33671-03-18 | 07/01/2020 |
| עבדאללה אניס | 50298389 | פוריידיס 27/0,פוריידיס | 65233 | 67037-03-18 | 07/01/2020 |
| חוג'יראת מוחמד | 300404746 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 65349 | 11490-04-18 | 12/01/2020 |
| סואעד פיסל | 32853053 | סלמה 0/0,סלמה | 65482 | 29960-03-18 | 02/01/2020 |
| אבו ג'אד יוסף | 21115456 | דרך הארבעה 49/47,עכו | 65494 | 6781-04-18 | 05/01/2020 |
| אבידן יצחק מאיר | 25603184 | דרך הים 130/2,חיפה | 65531 | 11429-04-18 | 06/01/2020 |
| ג'ראר נורה | 23199961 | הגפן 11/0,חיפה | 65780 | 11021-04-18 | 06/01/2020 |
| אלביליה סוניה | 67135996 | טרומפלדור 246/0,נהרייה | 66002 | 17128-04-18 | 05/01/2020 |
| הוגו מהקווה וור | 318059771 | החיננית 6/6,חיפה | 66005 | 24690-04-18 | 13/01/2020 |
| עטיה אמגד | 308416395 | טבריה 6/0,חיפה | 66049 | 54409-04-18 | 07/01/2020 |
| ח'טיב ראניה | 26419713 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 66749 | 53019-05-18 | 10/01/2019 |
| עודה סלאח | 36212066 | אעבלין 0/0,אעבלין | 66787 | 20512-05-18 | 09/01/2020 |
| מלכה שמעון | 62701131 | רבי עקיבא 9/0,נהרייה | 67069 | 30571-06-18 | 06/01/2020 |
| קסלר שרה ויקטור | 304400633 | יוספטל 7/5,קריית אתא | 67350 | 46429-07-18 | 08/01/2020 |
| תורכי סוהיר | 54838891 | שעב 0/0,שעב | 67360 | 58866-07-18 | 13/01/2020 |
| ריקרדו בראל קשי | 305345985 | תפוז 3/4,פרדס חנה-כרכור | 67631 | 10409-07-18 | 07/01/2020 |
| עווידה פלאח | 59460873 | סאג'ור 0/0,סאג'ור | 67634 | 58979-07-18 | 06/01/2020 |
| חבקה ואיל | 304889702 | יאנוח 0/0,יאנוח-ג'ת | 67780 | 58956-07-18 | 08/01/2020 |
| אסדי בילאל | 40250029 | ההגנה 10/48,עכו | 68292 | 27288-07-18 | 05/01/2020 |
| דיאב מוחמד | 59423210 | טמרה 0/0,טמרה | 69928 | 48189-10-18 | 08/09/2019 |
| דולגנוב דמיטרי | 328737861 | יאנוש קורצ'אק 9/12,עכו | 70504 | 49283-11-18 | 30/12/2019 |
| גדיר נג'את | 26241042 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 70924 | 27161-12-18 | 31/12/2019 |
| מדינה בררה דיאנה פטרי | 317932606 | אסא המלך 21/4,חיפה | 70974 | 43512-12-18 | 05/01/2020 |
| אסדי סמאהר | 66566662 | לוחמי הגטאות 34/7,עכו | 71252 | 4455-01-19 | 05/01/2020 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אברהם גטנט | 306675265 | הסוכנות היהודית 13/4,אשקלון | 19232 | 21187-03-14 | 12/01/2020 |
| בטוניא משה | 14562995 | רמב"ן 86/14,באר שבע | 24682 | 55004-10-15 | 08/01/2020 |
| טורגמן אלי אליהו | 32153504 | עין גדי 5/2,אילת | 26080 | 23843-05-16 | 13/01/2020 |
| אבו עאבד איסמהאן | 302881172 | אל ע'דיר 40/0,רהט | 27751 | 10277-09-16 | 08/01/2020 |
| אוזן עמרם אמנון | 58050360 | גבעתי 9/3,קריית גת | 28169 | 11847-02-17 | 07/01/2020 |
| עומרי מרים | 302685110 | זהרון 13/23,אילת | 28273 | 59232-06-17 | 08/01/2020 |
| גנה חן | 305644593 | אילות 61/514,אילת | 29128 | 13602-04-17 | 09/01/2020 |
| עובדיה אברהם | 54357348 | וינגייט 5/13,באר שבע | 29198 | 55740-02-17 | 08/01/2020 |
| לוי צביה | 48670731 | החיתים 12/0,אילת | 30158 | 37119-05-17 | 07/01/2020 |
| אלקרינאוי סברי | 26426668 | אל סלאח 210/0,רהט | 30360 | 12683-06-17 | 12/01/2020 |
| איטח דורון משה | 23745383 | הברוש 320/0,שתולים | 30577 | 16501-08-17 | 08/01/2020 |
| אוזן רוזה | 24012718 | גבעתי 9/3,קריית גת | 30653 | 10781-09-17 | 07/01/2020 |
| אל קאדי לילה | 33461328 | אל סנאבל 42/0,רהט | 31009 | 8736-09-17 | 12/01/2020 |
| סניור עידן | 52969581 | עין נטפים 18/36,אילת | 31095 | 39294-12-17 | 07/01/2020 |
| מלכה ראובן | 50291988 | קדושי בלזן 15/206,אשדוד | 31250 | 30264-10-17 | 31/12/2019 |
| הרוש עליזה | 59278374 | גדוד הפורצים 9/1,אשקלון | 31311 | 57002-12-17 | 07/01/2020 |
| וונטיק צבי | 34589267 | דרך המשחררים 58/5,באר שבע | 31361 | 21320-11-17 | 31/12/2019 |
| פרפרה שניר | 302666920 | הרב משה חלפון ה 606/11,נתיבות | 31376 | 42931-12-17 | 07/01/2020 |
| סבח סלומון | 68255678 | אילת 226/13,אילת | 31450 | 38439-11-17 | 07/01/2020 |
| ביטון אברהם | 69587814 | העליה 43/1,באר שבע | 31492 | 20858-01-18 | 07/01/2020 |
| אברמוביץ מרדכי | 56118771 | אלכסנדר ינאי 17/0,באר שבע | 31524 | 27018-10-17 | 31/12/2019 |
| סיומקין לב | 319174405 | השייטת 1/40,אשקלון | 31670 | 39204-12-17 | 07/01/2020 |
| חנאן שי שמעון פ | 300235389 | שד' הציונות 74/23,אשקלון | 31754 | 48059-11-17 | 31/12/2019 |
| זורין אדוארד | 308609049 | שד שפירא 26/25,אשקלון | 31761 | 51262-11-17 | 31/12/2019 |
| זורין יעל | 306138157 | שד שפירא 26/25,אשקלון | 31762 | 51282-11-17 | 31/12/2019 |
| אבו מדיגם עטלה | 32488058 | אלנהדה 64/0,רהט | 31774 | 51286-11-17 | 07/01/2020 |
| שלחון טלי | 33827064 | הנביא דניאל 14/4,אשדוד | 31913 | 48852-12-17 | 07/01/2020 |
| כהן גיתית | 40025454 | פיארברג 21/24,באר שבע | 32042 | 39217-12-17 | 07/01/2020 |
| פיטוסי גלית | 33223496 | מבוא השרביטן 6/24,אשדוד | 32075 | 21218-01-18 | 07/01/2020 |
| ממדקרימוב ויקטוריה | 317486843 | כחול לבן 26/26,באר שבע | 32102 | 57821-12-17 | 07/01/2020 |
| שיראזי אלן מלכה | 40881096 | ורד 15,ערד | 32118 | 35287-12-17 | 07/01/2020 |
| שנידר מרים דבורה | 50387059 | הארז 2/1,אשדוד | 32141 | 51937-12-17 | 07/01/2020 |
| עמירה עמוס ז"ל | 52279288 | , | 34339 | 30818-08-18 | 13/01/2019 |
| אילוז שרון שמעון | 66710245 | שדרת משה 11/0,קריית גת | 36231 | 31284-03-19 | 08/01/2020 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אבו ג'יש חאזם | 309893634 | רח 5026 0/0,נצרת | 38972 | 15326-12-14 | 22/10/2018 |
| דעאיף לילך נסרין | 37495090 | ערערה 0/0,ערערה | 41833 | 48364-05-15 | 03/06/2019 |
| שפיר אליסה | 312851090 | אורה 1/18,נצרת עילית | 45389 | 62084-11-15 | 05/01/2020 |
| חדיף ענת )נגיה | 24356818 | אתרוג 31/0,מעלות-תרשיחא | 52769 | 38680-10-16 | 07/01/2020 |
| כהן פנחס | 26958199 | הארז 47/12,עפולה | 52871 | 56405-11-16 | 02/01/2020 |
| שושן ישראל מסעו | 301384731 | הרוגי מלכות 1/9,עפולה | 54374 | 66953-01-17 | 30/12/2019 |
| ציקין ולדימיר | 321912305 | הצבר 28/1,נצרת עילית | 55161 | 60923-03-17 | 31/10/2019 |
| בן יעקב חן | 305221160 | מרגנית 28/0,יקנעם עילית | 55982 | 60988-07-17 | 07/01/2020 |
| פרץ אברהם | 22592307 | שכ נווה 28/1,קצרין | 57776 | 59645-05-17 | 05/01/2020 |
| שבתי יורם יחיא | 27889757 | אח"י דקר 5/0,קדימה-צורן | 57938 | 23969-07-17 | 07/01/2020 |
| ברק תמי | 59585471 | ש סמדר 15/0,יבנאל | 58323 | 68389-06-17 | 31/12/2019 |
| סביחאת מחמוד | 204524599 | רח 5404 1/2,נצרת | 58475 | 59552-06-17 | 06/01/2020 |
| אושר אלי | 38725057 | ורד 8/0,כפר תבור | 58636 | 51137-07-17 | 08/01/2020 |
| אושר כרמית | 34135541 | ורד 8/0,כפר תבור | 58658 | 46802-07-17 | 08/01/2020 |
| לוין-שוורץ מלכה | 328658406 | ירושלים 110/1,צפת | 60735 | 54409-09-17 | 08/01/2020 |
| מוצ'ולסקי טטיאנה | 323242511 | תשי"ג 21/30,מגדל העמק | 64797 | 41030-03-18 | 06/01/2020 |
| דהן אלון | 31958226 | מנחם בגין 1178/9,חצור הגלילית | 68868 | 24307-08-18 | 06/01/2020 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| פרץ דניאל | 57187759 | עפרוני 0/0,עין שריד | 47590 | 4867-05-15 | 05/01/2020 |
| פאר מנחם | 52601606 | מרגולין 5/0,ראשון לציון | 53641 | 21546-05-16 | 28/02/2019 |
| בן מוחה עדן פיבי | 304949225 | לכיש 21/0,תל מונד | 58424 | 47930-01-17 | 07/01/2020 |
| בן מוחה אלי | 200762870 | לכיש 21/0,תל מונד | 58423 | 47911-01-17 | 07/01/2020 |
| בן מוחה מיכל | 23725005 | לכיש 21/0,תל מונד | 58422 | 47951-01-17 | 07/01/2020 |
| בן מוחה נסים | 58429747 | לכיש 21/0,תל מונד | 58421 | 47890-01-17 | 07/01/2020 |
| אלעביד טלל | 25830308 | חביבי אמיל 1/1,רמלה | 58551 | 61365-01-17 | 18/12/2018 |
| אלעוברה אבראהים | 55778666 | ג'וואריש 42/0,רמלה | 61054 | 16245-06-17 | 26/11/2019 |
