הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- משפטי
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- ביטול צו
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 03/12/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| אלפי יפה | 58459132 | דרך בית לחם 137/7,ירושלים | 5642 | 19340-08-10 | 20/05/2019 | ניצול לרעה |
| פת משה | 14625065 | חגווי הסלע 4/16,מעלה אדומים | 6874 | 40347-07-12 | 23/08/2019 | ניצול לרעה |
| דיין דוד שלמה | 37547395 | הרבי מזוועהיל 29/5,ביתר עילית | 6904 | 7502-11-12 | 20/08/2019 | ניצול לרעה |
| אלקובי ריקה | 21684907 | כרכום 4,אלפי מנשה | 7701 | 42269-07-13 | 26/07/2019 | ניצול לרעה |
| אלקובי ליאורי | 39410220 | כרכום 4,אלפי מנשה | 7691 | 42281-07-13 | 26/07/2019 | ניצול לרעה |
| כהן יחזקאל | 39851043 | מעלה הזית 31/4,בית אריה | 10143 | 46950-11-15 | 08/09/2019 | ניצול לרעה |
| מג'אהד מוחמד מוסט | 80721939 | ת.ד 54012 ,ירושלים | 10326 | 32840-08-16 | 15/08/2019 | ניצול לרעה |
| קרעין חאלד | 312291941 | סילוואן 0/0,ירושלים | 11448 | 41689-09-16 | 24/07/2019 | ניצול לרעה |
| אביזוהר אידה | 23853005 | גרשון אבנר 0/0,ירושלים | 11583 | 25908-01-17 | 05/09/2019 | ניצול לרעה |
| אלדר רחל | 1961424 | מרה 1/0,ירושלים | 12040 | 60321-12-17 | 03/07/2019 | ניצול לרעה |
| לוי מאיר | 201204625 | שטרן אברהם 27/46,ירושלים | 12630 | 6790-05-17 | 01/08/2019 | ניצול לרעה |
| בורקאן מוחמד | 205412133 | ראס אל עמוד 0/0,ירושלים | 12658 | 20646-05-17 | 31/07/2019 | ניצול לרעה |
| סחורי גהאד | 201599602 | אל-מרוג' 59/0,ירושלים | 12863 | 63997-05-17 | 20/08/2019 | ניצול לרעה |
| אבו קטיש מחמוד | 305706038 | התמר 12/0,אבו גוש | 13006 | 41133-10-17 | 07/07/2019 | ניצול לרעה |
| ביטון רקפת | 40875205 | אלכסנדר רובוביץ 311/33,ירושלים | 13102 | 41027-07-17 | 24/07/2019 | ניצול לרעה |
| אבריגית מחמד | 313730673 | דרך חברון 135/3,ירושלים | 13380 | 29411-10-17 | 02/10/2019 | ניצול לרעה |
| חומוס בלאל | 26285577 | סירת אל חג'ה 2/0,ירושלים | 13613 | 33531-10-17 | 04/09/2019 | ניצול לרעה |
| לוי שמחה נחמה | 302033162 | בר יוחאי 2/64,ירושלים | 13621 | 69242-01-18 | 11/08/2019 | ניצול לרעה |
| סלאימה פראס | 35660026 | שכ כפר עקב 0/104,ירושלים | 13758 | 17915-12-17 | 07/08/2019 | ניצול לרעה |
| טבול אייל | 25537879 | שד החוצבים 4/0,מבשרת ציון | 13921 | 10731-01-18 | 10/10/2019 | ניצול לרעה |
| חאמד בהאא | 212463459 | אל מקפה 59/0,ירושלים | 14063 | 62292-01-18 | 23/08/2019 | ניצול לרעה |
| נירוך מחמד | 31535487 | ראס אל עמוד 0/0,ירושלים | 14974 | 11478-05-18 | 05/09/2019 | ניצול לרעה |
| אבו רמוז מחמד | 81079089 | ג'בל מוכבר 0/0,ירושלים | 15635 | 18836-09-18 | 08/08/2019 | ניצול לרעה |
| בוזגלו שמעון | 305679540 | רמת לח"י 1148/4,בית שמש | 15813 | 696-11-18 | 18/08/2019 | ניצול לרעה |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| בוזגלו שלום | 35727049 | מחרוזת 44/14,בת ים | 20545 | 1937-00-08 | 08/10/2019 | ניצול לרעה |
| טאהא אחמד | 37147121 | כפר קאסם 0,כפר קאסם | 21911 | 1756-00-09 | 01/07/2016 | ניצול לרעה |
| פישר יסכה | 7139017 | סוקולוב 36/0,בני ברק | 35466 | 15894-12-12 | 08/08/2019 | ניצול לרעה |
| חבקין אירינה | 320907579 | רוטשילד 60/1,בת ים | 40678 | 2882-01-14 | 10/11/2015 | הסדר |
| ארגמן שלומציון | 24318289 | לח"י 3/3,רמת גן | 41120 | 33960-01-14 | 13/10/2019 | ניצול לרעה |
| רובין שי-שלום | 60865797 | הפלמ"ח 6/1,בני ברק | 42006 | 18552-08-14 | 10/10/2019 | ניצול לרעה |
| סור ילנה | 319335592 | החשמונאים 78/0,חולון | 43408 | 29852-05-14 | 06/10/2019 | ניצול לרעה |
| אופנהיים אופיר | 66526666 | ביאליק 160/4,רמת גן | 44078 | 58859-07-14 | 22/10/2019 | ניצול לרעה |
| זיסקינד דיאנה | 314494287 | גנרל קניג פייר 4/18,בת ים | 47702 | 11995-05-15 | 06/10/2019 | ניצול לרעה |
| מניביץ בנבנסתי רונית | 51922458 | מפרץ שלמה 31/2,חולון | 48887 | 37295-07-15 | 10/10/2019 | ניצול לרעה |
| דינאי שאול | 72614639 | רציף הרברט סמוא 50/105,תל אביב -יפו | 50262 | 19214-11-15 | 06/10/2019 | פטירה |
| שאשא ציון | 302868005 | ברזילי 2/23,תל אביב -יפו | 53824 | 64806-05-16 | 07/10/2019 | הסדר |
| אילוז רואי | 201554961 | אפשטיין 7/9,תל אביב -יפו | 56410 | 17576-10-16 | 15/10/2019 | הפטר חלוט |
| דדון סמדר | 28444156 | הפטמן 2/3,בת ים | 57226 | 63844-12-16 | 10/10/2019 | ניצול לרעה |
| מל נהוראי | 302078282 | המעפילים 51/3,חולון | 57714 | 29710-12-16 | 10/05/2019 | ניצול לרעה |
| אימנוב גבי בילהל | 311902076 | צלילי חנינא 33/42,תל אביב -יפו | 60938 | 47234-05-17 | 05/05/2019 | ניצול לרעה |
| פדאל כהן מירב | 34119370 | שמואל הנגיד 15/11,הרצלייה | 61183 | 2332-06-17 | 11/11/2019 | ניצול לרעה |
| סיורי פחר אלדין | 86013745 | גר צדק 13/0,תל אביב -יפו | 62320 | 48214-07-17 | 17/04/2019 | ניצול לרעה |
| מושקוביץ צליק | 309644987 | הצנחנים 4/1,גבעתיים | 64020 | 20948-11-17 | 06/10/2019 | ניצול לרעה |
| חן מרבי | 14074660 | קרן היסוד 3/42,בת ים | 64023 | 21962-11-17 | 03/11/2019 | ניצול לרעה |
| שליט יגאל | 3057585 | שד אינשטיין 3/0,בני ברק | 64712 | 7954-01-18 | 07/10/2019 | ניצול לרעה |
| אושרוב שיראל | 313931255 | אלול 33/0,תל אביב -יפו | 65501 | 43745-01-18 | 25/11/2019 | ניצול לרעה |
| בלחסן שרה נטלי | 14300628 | המסגר 44/0,תל אביב -יפו | 66416 | 23667-03-18 | 10/10/2019 | אחר |
| זפולסקי אנדרי | 312702954 | כצנלסון ברל 22/2,בת ים | 66603 | 40210-03-18 | 20/11/2019 | ניצול לרעה |
| קרסיק פלטמן חיים | 41955097 | סמ השרון 2/1,בת ים | 67005 | 23681-04-18 | 22/10/2019 | ניצול לרעה |
| סלם סלים | 12039509 | בן יהודה 138/1,תל אביב -יפו | 68498 | 5365-07-18 | 22/10/2019 | ניצול לרעה |
| אשכנזי טובה | 37253390 | נחייסי אליהו 1/18,בת ים | 69950 | 9146-10-18 | 10/10/2019 | ניצול לרעה |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| אבו מוך זאהר | 35703149 | ,באקה גרביה | 14689 | 188-00-07 | 09/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אחמד אדהם | 34007971 | רח 5205 4/1,נצרת | 26119 | 40974-05-12 | 11/08/2019 | מחיקת בקשה |
| הזימה מורשד | 20893368 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 29628 | 19391-04-13 | 11/08/2019 | מחיקת בקשה |
| פארס גמאל | 310061502 | ת.ד 5000 0/0,אום אל-פחם | 31849 | 28332-09-13 | 05/08/2019 | מחיקת בקשה |
| עמאר כמאל | 58539107 | ג'ולס 0/0,ג'ולס | 31811 | 12888-09-13 | 20/08/2019 | מחיקת בקשה |
| תורג'מן אברהם | 32435935 | שקד 0/0,שקד | 33601 | 44177-07-14 | 16/07/2019 | דחיית בקשה |
| עזאם ופיק | 23134489 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 38229 | 1248-10-14 | 01/08/2019 | מחיקת בקשה |
| טאפש סקר | 58190919 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 38936 | 47985-11-14 | 10/05/2019 | ניצול לרעה |
| כיאל סלווה | 25887696 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 40889 | 12333-03-15 | 15/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו פארס אייל | 36857985 | הלוטם 5/50,נשר | 43648 | 21126-09-15 | 17/11/2019 | הסדר |
| פלאחין מוחמד | 57546004 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 43748 | 19510-09-15 | 19/12/2017 | מחיקת בקשה |
| שיח' אחמד מחמוד | 23445950 | אעבלין 0/0,אעבלין | 44818 | 54407-10-15 | 06/08/2019 | מחיקת בקשה |
| עטשי חוסיין | 58976184 | עספיא 0/0,עספיא | 47396 | 61314-02-16 | 18/07/2019 | מחיקת בקשה |
| ינקולוביץ איזו | 16838237 | יהודה הלוי 10/8,קריית ים | 48136 | 9783-04-16 | 17/06/2019 | מחיקת בקשה |
| שיח' זיד זיד | 56919012 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 50259 | 4677-11-16 | 02/09/2019 | מחיקת בקשה |
| אשהאב ח'אלד | 23194426 | שפרעם 0/0,שפרעם | 50418 | 24930-08-16 | 01/01/2018 | מחיקת בקשה |
| כהן ליאת | 25609306 | צה"ל 47/1,חיפה | 50571 | 6058-08-16 | 19/07/2017 | מחיקת בקשה |
| חמזה איה | 302510573 | שכונה אלחורה ת.ד. 14,ג'ולס | 50749 | 35588-08-16 | 20/08/2019 | מחיקת בקשה |
| מטר יוסף | 200498673 | נחף 0/0,נחף | 52691 | 47362-11-16 | 28/07/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאג'נה סאמי | 27520410 | שכ עומר בן אלחט 0/0,אום אל-פחם | 56461 | 48547-03-17 | 05/07/2019 | מחיקת בקשה |
| קורול ולנטינה | 321024242 | יגור 16/8,חיפה | 57800 | 58253-06-17 | 17/07/2019 | מחיקת בקשה |
| דדיאשוילי רוברט | 14586531 | אד"ם הכהן 9/6,חיפה | 57810 | 5139-06-17 | 24/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אחמד אבראהים | 55828065 | עראבה 0/0,עראבה | 58270 | 48176-12-17 | 04/08/2019 | מחיקת בקשה |
| בגדאדי איאד | 39948955 | שיבת ציון 93/10,חיפה | 58619 | 34158-06-17 | 12/08/2019 | מחיקת בקשה |
| זכרוב ישי | 311040521 | רמב"ם 51/5,חדרה | 58820 | 20942-07-17 | 26/08/2019 | מחיקת בקשה |
| גנאים וורוד | 26197285 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 60000 | 6442-09-17 | 26/05/2019 | מחיקת בקשה |
| חג'אזי עלי | 37031085 | טמרה 0/0,טמרה | 60071 | 4640-11-17 | 10/07/2019 | מחיקת בקשה |
| תאבת פארס | 34347112 | ירכא 0/0,ירכא | 60331 | 62319-10-17 | 21/08/2019 | מחיקת בקשה |
| ווחש סמי | 40104127 | יערה 0/0,יערה | 60619 | 20606-10-17 | 24/06/2019 | מחיקת בקשה |
| זאהר מוראד | 39066279 | רח 5 8/0,עספיא | 60731 | 11997-11-17 | 30/07/2019 | מחיקת בקשה |
| זראע אמאל | 58188350 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 61341 | 5212-11-17 | 17/04/2019 | מחיקת בקשה |
| אבוקסיס יוסי | 40497547 | שפרינצק 3/4,קריית ים | 61400 | 62303-10-17 | 16/07/2019 | מחיקת בקשה |
| נאטור אשרף | 34334169 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 61450 | 24138-10-17 | 26/06/2019 | מחיקת בקשה |
| קוזקוב ויאצ'סלב | 316852532 | לכיש 36/6,קריית ים | 61829 | 37919-11-17 | 19/08/2019 | מחיקת בקשה |
| איפרח מיכאל-שרון | 34873810 | משגב 25/22,כרמיאל | 62109 | 4225-12-17 | 18/08/2019 | מחיקת בקשה |
| ח'ליל ח'אלד | 28205805 | בענה 0/0,בענה | 62309 | 27018-12-17 | 22/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אלבויראת פיראס | 29981636 | שכ אלביאר 0/0,אום אל-פחם | 62350 | 10778-05-18 | 23/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עבד אלגני בסטוני | 206019770 | הגבורים 90/1,חיפה | 62659 | 35374-12-17 | 25/08/2019 | מחיקת בקשה |
| רבאח מאהר | 205724099 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 63330 | 42870-01-18 | 26/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו אל היגא וחיד | 55847412 | טמרה 0/0,טמרה | 63420 | 56941-01-18 | 02/06/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאמיד האשם | 23380603 | שכ עין ג'ראר 0/0,אום אל-פחם | 63450 | 47102-01-18 | 06/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אלבז יהודה אור | 205909872 | שד ירושלים 65/7,קריית ים | 63549 | 52641-01-18 | 02/09/2019 | מחיקת בקשה |
| חורי ויסאם | 25934746 | הרצליה 38/0,חיפה | 63676 | 32501-01-18 | 13/05/2019 | מחיקת בקשה |
| סעאידה מוחמד | 302663836 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 63860 | 16229-03-18 | 27/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו תמימה שאדיה | 24765406 | עספיא 0/0,עספיא | 64121 | 17038-02-18 | 16/07/2019 | מחיקת בקשה |
| דביניאנין סבטלנה | 322138140 | הגליל 7/11,כרמיאל | 64361 | 24574-02-18 | 21/08/2019 | מחיקת בקשה |
| מוראד מאהרן | 39247390 | כאבול 0/0,כאבול | 64528 | 49473-03-18 | 08/04/2019 | מחיקת בקשה |
| יוסופוב נתנאל טמרל | 303770564 | שכ בן גוריון 443/3,עכו | 64615 | 58547-02-18 | 27/06/2019 | מחיקת בקשה |
| לנקרי מאיר | 29259991 | החרוב 212/1,עתלית | 65015 | 40624-03-18 | 03/07/2019 | מחיקת בקשה |
| ששון מוריס | 56740004 | האורנים 53/0,רכסים | 65139 | 39675-03-18 | 14/08/2019 | מחיקת בקשה |
| עטאללה רשא | 37790813 | ירכא 0/0,ירכא | 65156 | 39596-03-18 | 03/07/2019 | מחיקת בקשה |
| עטאללה עראף | 37798592 | ירכא 0/0,ירכא | 65157 | 39776-03-18 | 03/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אשכנזי יוסף | 55692867 | שמשון 35/0,חיפה | 65210 | 66167-05-18 | 29/08/2019 | מחיקת בקשה |
| טגאי למלמו | 309805919 | אשכול לוי 5/3,חדרה | 65226 | 29306-03-18 | 18/06/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאמיד איהאב | 25862038 | שכ עין אלמעארה 0/0,אום אל-פחם | 65289 | 46824-03-18 | 22/08/2019 | מחיקת בקשה |
| עמאש אניסה | 204582423 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 65840 | 54764-04-18 | 07/07/2019 | מחיקת בקשה |
| סויטאת כמיל | 26339002 | תרשיחא 0/0,מעלות-תרשיחא | 65886 | 40713-04-18 | 13/06/2019 | מחיקת בקשה |
| גהגא אחמד | 33606765 | ערערה 0/0,ערערה | 65880 | 26895-04-18 | 11/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו אל היג'א סעיד | 53798310 | טמרה 0/0,טמרה | 66169 | 46387-04-18 | 08/08/2019 | מחיקת בקשה |
| הרשקוביץ מיכל | 321060246 | בית אל 2/1,חיפה | 66170 | 50048-04-18 | 02/06/2019 | מחיקת בקשה |
| חסן אחסאן | 34739920 | שפרעם 0/0,שפרעם | 66831 | 60545-05-18 | 15/07/2019 | מחיקת בקשה |
| רוביע עבדאללה | 26416826 | נחף 0/0,נחף | 66980 | 60499-05-18 | 02/07/2019 | מחיקת בקשה |
| חג'אג' ג'מאל | 27571207 | שפרעם 0/0,שפרעם | 67090 | 37305-05-18 | 09/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אבראהים תאופיק | 43216787 | עראבה 0/0,עראבה | 67290 | 66508-05-18 | 04/06/2019 | מחיקת בקשה |
| לוי חיים ליחי | 300755923 | הגדוד העברי 10/0,חדרה | 67476 | 14452-07-18 | 10/06/2019 | מחיקת בקשה |
| גרבאן אחמד | 201030236 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 67741 | 47398-06-18 | 18/07/2019 | מחיקת בקשה |
| טועמה חנא | 40611584 | ראמה 0/0,ראמה | 67916 | 17537-08-18 | 18/06/2019 | מחיקת בקשה |
| בוגנים דין | 316256288 | יגור 16/0,חיפה | 67925 | 56089-07-18 | 27/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אוחיון יוסי | 40160863 | יפה נוף 228/4,שלומי | 67948 | 43992-07-18 | 21/06/2019 | מחיקת בקשה |
| מושאילוב יבגני | 313038416 | יוספטל 43/6,קריית אתא | 68726 | 39927-10-18 | 30/04/2019 | מחיקת בקשה |
| אליה בנימין | 305603367 | עלמה 95/0,עלמה | 69044 | 34358-10-18 | 20/08/2019 | מחיקת בקשה |
| כהן נסים | 26886952 | תל חי 1/0,חיפה | 69049 | 8141-09-18 | 28/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו זלף פאתן | 62880968 | שכ מזרחית 0/0,עספיא | 68940 | 61198-12-18 | 10/07/2019 | מחיקת בקשה |
| גצין קיריל | 313029647 | הרצליה 6/0,חיפה | 69180 | 27185-09-18 | 02/07/2019 | מחיקת בקשה |
| שייק מאור | 40766966 | שייח' דנון 0/0,שייח' דנון | 69208 | 26822-09-18 | 13/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו שארב אעתימאד | 205768005 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 69228 | 9750-10-18 | 13/06/2019 | מחיקת בקשה |
| חובנוב ולדיסלב | 317622876 | אהרונוביץ 17/0,חדרה | 69355 | 11207-09-18 | 02/07/2019 | מחיקת בקשה |
| עבדאללה עקאב | 32640807 | כסרא 0/0,כסרא-סמיע | 69534 | 59133-10-18 | 22/09/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאמיד אמנה | 58949421 | שכ אלכדור 0/0,אום אל-פחם | 69709 | 23000-10-18 | 09/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו סאלח ואיל | 34240457 | סח'נין 0/0,סח'נין | 69771 | 48969-11-18 | 30/07/2019 | מחיקת בקשה |
| זידאן סוהיר | 25790221 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 69816 | 13575-10-18 | 14/06/2019 | מחיקת בקשה |
| גאנם סלמאן | 36649903 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 69899 | 26689-10-18 | 26/08/2019 | מחיקת בקשה |
| גאנם מוחמד | 66234592 | כסרא 0/0,כסרא-סמיע | 69934 | 69621-01-19 | 20/09/2019 | מחיקת בקשה |
| שמואל יהושע | 68099100 | אבן גבירול 730/3,אשדוד | 69996 | 61172-11-18 | 05/07/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'ית וליד | 21071634 | עראבה 0/0,עראבה | 70398 | 52412-11-18 | 12/06/2019 | מחיקת בקשה |
| חג'אג' סוהיל | 58166869 | אילת 888/15,אילת | 70785 | 6185-02-19 | 03/07/2019 | מחיקת בקשה |
| חג'אג' לוטפיה | 58205774 | שפרעם 0/0,שפרעם | 70885 | 66364-11-18 | 03/07/2019 | מחיקת בקשה |
| גולדפאין אברהם | 17288093 | נורדאו 3/3,חיפה | 71111 | 58207-12-18 | 20/08/2019 | מחיקת בקשה |
| צאלח נור אלדין | 313833063 | 1/0,סואעד (חמרייה)* | 71159 | 17774-12-18 | 02/09/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאג'נה מחמוד | 29884582 | שכ עראק אלשבאב 0/0,אום אל-פחם | 71590 | 4396-01-19 | 23/06/2019 | מחיקת בקשה |
| סעד פאיז | 59911032 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 71709 | 48418-01-19 | 25/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו מדין איימן | 34838334 | דליה 10/0,דאלית אל-כרמל | 72070 | 50291-01-19 | 28/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אגבאריה אנויר | 23275795 | שכ אלביר 0/0,אום אל-פחם | 72044 | 60570-01-19 | 12/09/2019 | מחיקת בקשה |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| קנייפל זויה | 307505909 | תפוח 7/35,ערד | 16109 | 608-11-12 | 03/04/2019 | ניצול לרעה |
| פרונגורץ מיכאל | 310518014 | גור דב 35/13,אשדוד | 16173 | 43245-11-12 | 06/08/2019 | ניצול לרעה |
| דדון משה | 28479152 | נרקיס עוזי 3/1,באר שבע | 18282 | 40408-10-13 | 02/10/2019 | ניצול לרעה |
| הרשקוביץ מיכאל | 58783663 | השלום 62,באר שבע | 18732 | 566-01-14 | 07/10/2019 | ניצול לרעה |
| דיל שלום | 26485524 | צור אפרים 61/13,אשקלון | 21768 | 4198-02-15 | 26/11/2018 | ניצול לרעה |
| לוי שלמה | 22302053 | הנשיא 6,אופקים | 22378 | 53817-04-15 | 22/07/2019 | ניצול לרעה |
| וענונו אברהם נסים | 59044065 | העליה 42/42,באר שבע | 25399 | 4918-01-16 | 12/09/2019 | ניצול לרעה |
| חנוכייב אסנת | 40971186 | נאות אשכול 512/21,שדרות | 26238 | 9552-04-16 | 29/03/2019 | ניצול לרעה |
| אלחאכם עדנאן | 56898513 | נירית 1/0,אילת | 26809 | 39053-06-16 | 13/06/2019 | ניצול לרעה |
| אלסייד ברקאת | 204650527 | סייד (שבט) 0/0,סייד (שבט) | 29349 | 69171-01-18 | 22/07/2019 | ניצול לרעה |
| אוזן לילך אליס | 34030387 | מסעוד אלפסי 1074/5,נתיבות | 29461 | 22607-06-17 | 07/10/2019 | ניצול לרעה |
| אל קרינאוי סאמי | 23154909 | אלנג'אח 34/0,רהט | 30188 | 16145-05-17 | 18/09/2019 | ניצול לרעה |
| אזולאי מאור מימון | 201455235 | עבדת 1645/2,דימונה | 30818 | 3983-08-17 | 22/07/2019 | ניצול לרעה |
| בוארון סיגלית | 24255010 | שדה עוזיהו 52/0,שדה עוזיהו | 31381 | 20662-03-20 | 10/10/2019 | ניצול לרעה |
| מאיר מרסלה | 327097796 | דולפין 9/0,אשקלון | 34021 | 10556-07-08 | 07/10/2019 | ניצול לרעה |
| שריקי מורדכי | 33458985 | רחבת ימית 20/4,באר שבע | 34121 | 10738-08-18 | 11/10/2019 | ניצול לרעה |
| פילו אידה | 62026224 | מבצע סיני 38/2,שדרות | 34869 | 12909-11-18 | 03/10/2019 | ניצול לרעה |
| צרפתי קרין | 302878988 | דרך מצדה 206/47,באר שבע | 35043 | 67615-12-18 | 14/08/2019 | ניצול לרעה |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| עומר חוסיין | 50138122 | חצור הגלילית 0/0,טובה זנגרי | 24256 | 24162-11-11 | 21/07/2019 | ניצול לרעה |
| איוב לינא | 29754116 | מג'דל שמס 0/0,מג'דל שמס | 25974 | 26281-05-12 | 23/04/2018 | מחיקת בקשה |
| ווקנין משה | 27973445 | תבור 81/1,נצרת עילית | 29351 | 10205-03-13 | 28/07/2019 | מחיקת בקשה |
| שלבי מוחמד | 59949941 | אכסאל 0/0,אכסאל | 38988 | 40960-01-15 | 07/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אמארה שריף | 53009296 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 40079 | 45841-02-15 | 31/07/2019 | מחיקת בקשה |
| חנוכייב ולדימיר | 314306713 | תירוש 13/4,נצרת עילית | 46415 | 17144-02-16 | 28/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עמרוסי אתי מרים | 200508430 | הגולן 2/6,צפת | 49797 | 52344-06-16 | 05/06/2019 | מחיקת בקשה |
| ולדימירסקי קיריל | 309665925 | דליה 11/35,נצרת עילית | 51159 | 52271-09-16 | 01/09/2019 | דחיית בקשה |
| קוגל סרגיי | 317598290 | דונה גרציה 2/0,טבריה | 51333 | 14861-09-16 | 20/11/2019 | פטירה |
| שלבי עאידה | 26310904 | אכסאל 0/0,אכסאל | 52156 | 41962-12-16 | 23/11/2019 | הסדר |
| בלאן ג'וני | 23147325 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 52387 | 15162-11-16 | 31/07/2019 | מחיקת בקשה |
| זיאדאת מוהנד | 26232744 | מוקייבלה 0/0,מוקייבלה | 52578 | 44248-11-16 | 12/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אדרי דוד | 36616662 | חריש 10/3,עפולה | 55100 | 20175-03-17 | 09/07/2019 | מחיקת בקשה |
| מוקטרן מוחמד | 36380434 | שבלי 0/0,שבלי - אום אל-ג | 55250 | 32605-02-17 | 16/05/2019 | מחיקת בקשה |
| ניג'ם עימאד | 23148778 | רח 0107 4/0,נצרת | 55450 | 35525-03-17 | 22/08/2019 | מחיקת בקשה |
| אדרי בת אל | 308186428 | חריש 10/3,עפולה | 55830 | 10984-04-17 | 09/07/2019 | דחיית בקשה |
| אבו דבוס נואל | 203585021 | סאפוריה 3/0,נצרת | 56488 | 22311-04-17 | 04/06/2019 | מחיקת בקשה |
| הייב דיאב | 305720203 | טובא-זנגריה 0/0,טובא-זנגרייה | 56569 | 47386-04-17 | 30/05/2019 | הסדר |
| אמארה יוסף | 34006155 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 60069 | 35444-09-17 | 29/08/2019 | דחיית בקשה |
| בישר בישר | 37323060 | ריינה 0/0,ריינה | 60969 | 62828-10-17 | 01/05/2019 | מחיקת בקשה |
| חביבאללה עלי | 37753845 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 61741 | 60015-10-17 | 09/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אטיאס אהובה | 53520805 | בני עי"ש 56/6,טבריה | 61820 | 40669-11-17 | 03/06/2019 | דחיית בקשה |
| אבו עיאש ג'ומעה | 40929549 | עילוט 0/0,עילוט | 62973 | 23916-01-18 | 19/08/2019 | דחיית בקשה |
| אנגל עמית | 32008682 | וולפסון 43/20,עפולה | 64750 | 33568-05-18 | 18/07/2019 | דחיית בקשה |
| בנעים מאיר | 53438461 | קדש 47/1,מגדל העמק | 65150 | 34026-03-18 | 24/06/2019 | דחיית בקשה |
| דגאישה בני | 55823843 | מגאר 0/0,מגאר | 65365 | 4693-05-18 | 28/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו רג'ב לטיפה | 59500256 | רח 6205 40/0,נצרת | 65575 | 48914-03-18 | 10/07/2019 | מחיקת בקשה |
| עבד אלעזיז ריאד | 301133039 | רח 3704 11/1,נצרת | 65735 | 20089-04-18 | 02/07/2019 | מחיקת בקשה |
| חכים באסם | 53860219 | רח 6139 19/1,נצרת | 65949 | 52937-04-18 | 15/05/2019 | דחיית בקשה |
| עטיה עמוס | 29605490 | ת.ד. 524,יבנאל | 66139 | 44421-04-18 | 22/08/2019 | מחיקת בקשה |
| עראידה נאפי | 66396912 | מגאר 0/0,מגאר | 66141 | 11798-05-18 | 21/07/2019 | דחיית בקשה |
| גריפאת כמאל | 29143708 | גריפאת 0/0,זרזיר | 66219 | 8620-05-18 | 13/08/2019 | מחיקת בקשה |
| עלי ח'מיס | 54478094 | משהד 0/0,משהד | 66300 | 11473-05-18 | 07/08/2019 | מחיקת בקשה |
| טרכטנברג אבנר | 31579618 | יבנאל 0/0,יבנאל | 67029 | 59083-05-18 | 08/08/2019 | מחיקת בקשה |
| רבאח רבאח | 29149879 | שכון רם 131/8,נצרת | 67170 | 24839-06-18 | 11/06/2019 | מחיקת בקשה |
