הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו כינוס
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 26/11/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| גבאי דקר | 24114738 | גפן 19/0,גפן | 15805 | 61544-07-19 | 25/07/2019 | 18/10/2021 | 09:00 |
| חלין מקסים | 321813230 | יוחנן הסנדלר 6/126,בת ים | 16630 | 29195-11-18 | 13/01/2019 | | |
| נגר רועי | 37209806 | ברקת 10/0,שערי תקווה | 17344 | 8771-08-19 | 05/08/2019 | 09/12/2021 | 10:10 |
| דורפמן סימה | 319378600 | הרב עוזיאל 23/8,ירושלים | 17434 | 13252-08-19 | 12/08/2019 | 30/06/2021 | 10:20 |
| רנר שבע רבקה | 55709430 | אליעזרוב 9/6,ירושלים | 17544 | 12532-08-19 | 12/08/2019 | 25/10/2021 | 09:20 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| מסלובסקי קיריל | 323322867 | הניצנים 9/4,חולון | 69903 | 69488-07-19 | 21/11/2019 | 11/05/2021 | 09:30 |
| שומונוב ילנה | 324546456 | סומקן 5/12,תל אביב -יפו | 72835 | 8520-07-19 | 18/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| לוקר ברטפלד מריה דבורה | 312725468 | מחניים 5/0,רמת גן | 73030 | 26941-07-19 | 21/11/2019 | 19/05/2021 | 08:30 |
| שעבלי אלינור | 39292073 | רופין 7/5,הרצלייה | 74096 | 13872-09-19 | 21/11/2019 | 13/05/2021 | 08:30 |
| כהן אוסנת | 22956601 | חיים ואליש 170/0,תל אביב -יפו | 74219 | 71308-07-19 | 21/11/2019 | 19/05/2021 | 08:30 |
| מורדן רחמים | 305633372 | הגר"א 25/0,חולון | 74229 | 28032-07-19 | 05/08/2019 | 04/02/2021 | 09:30 |
| ארביב תומר | 36746998 | הנגרים 3/0,תל אביב -יפו | 74456 | 1053-08-19 | 18/08/2019 | 09/02/2021 | 08:30 |
| רהב אלון | 39226774 | שונצינו 27/7,תל אביב -יפו | 74496 | 25115-08-19 | 21/11/2019 | 13/05/2021 | 08:30 |
| פונטרמולי רפאל | 4549275 | דרך שלמה 88/0,תל אביב -יפו | 74582 | 59797-07-19 | 21/11/2019 | 11/05/2021 | 09:30 |
| זורנגיאולו הקאן | 336058003 | דרך בר-לב 166/0,תל אביב -יפו | 74670 | 75776-07-19 | 21/11/2019 | 11/05/2021 | 09:30 |
| דובמן דוד | 305974578 | הלסינקי 22/13,תל אביב -יפו | 74689 | 1469-08-19 | 21/11/2019 | 10/05/2021 | 09:45 |
| טבוך אליהו | 4818480 | נגבה 34/0,תל אביב -יפו | 74902 | 30949-08-19 | 21/11/2019 | 19/05/2021 | 08:30 |
| ווקס גיל | 308279546 | הרב מימון 32/17,בת ים | 75072 | 40762-08-19 | 21/11/2019 | 13/05/2021 | 08:30 |
| אמויאל חיים | 60867207 | מדמון מנחם 45/0,תל אביב -יפו | 75347 | 14345-09-19 | 21/11/2019 | 14/05/2021 | 09:30 |
| כלבוני אבראהים | 53844791 | שבטי ישראל 67/0,תל אביב -יפו | 75357 | 10736-09-19 | 18/11/2019 | 12/05/2021 | 08:30 |
| גולן יעל | 313854481 | ניצנה 21/0,בת ים | 75360 | 14251-09-19 | 18/11/2019 | 15/03/2021 | 09:45 |
| מגרס אלכסיי | 321197113 | הראל 8/0,חולון | 75363 | 28511-09-19 | 18/11/2019 | 15/03/2021 | 09:45 |
| הר כסף חיים זאב | 33966250 | הרב קוק 44/13,בני ברק | 75367 | 16071-09-19 | 21/11/2019 | 11/05/2021 | 09:30 |
| מגרס אולגה | 321197121 | הראל 8/0,חולון | 75387 | 28470-09-19 | 18/11/2019 | 12/05/2021 | 08:30 |
| חסון הילה | 321684524 | הוגו ארנסט 15/1,חולון | 75412 | 31255-09-19 | 18/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| חסון יוסף | 24160111 | הוגו ארנסט 15/1,חולון | 75376 | 31208-09-19 | 18/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| גלילי דקלה גליה | 56726433 | ז'בוטינסקי 62/0,רמת גן | 75423 | 28189-09-19 | 18/11/2019 | 11/05/2021 | 08:30 |
| אמויל עמי | 68005404 | הרב פרנקל 53/0,תל אביב -יפו | 75427 | 24588-09-19 | 18/11/2019 | 12/05/2021 | 08:30 |
| אבו טאלב מרים | 53841144 | אילת 45/0,תל אביב -יפו | 75443 | 28207-09-19 | 18/11/2019 | 06/05/2010 | 09:30 |
| אביטן רמי | 57203804 | שלם 4/5,רמת גן | 75518 | 31609-09-19 | 21/11/2019 | 11/05/2021 | 09:30 |
| לוין אורית | 59634915 | השלום 112/0,אזור | 75564 | 31572-09-19 | 21/11/2019 | 10/05/2021 | 09:45 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| עמרייה כמאל | 200498137 | 1/0,אבטין | 74153 | 17010-10-19 | 17/11/2019 | 20/05/2021 | 09:30 |
| אבו נוארה מנהל | 26315911 | כורי 17/0,חיפה | 74796 | 1683-10-19 | 17/11/2019 | 20/05/2021 | 08:30 |
| בקמן שוקי | 34053579 | אשכולי אהר 103/0,ירושלים | 74855 | 55985-08-19 | 17/11/2019 | 20/05/2021 | 09:00 |
| קבהה אמיר | 28251767 | 5/0,אום אל-קוטוף | 75110 | 45836-07-19 | 24/07/2019 | 15/12/2020 | 09:30 |
| סח אבראהים | 43217074 | עראבה 0/0,עראבה | 75239 | 27076-09-19 | 14/11/2019 | 12/07/2020 | 10:30 |
| אלפסי מרדכי | 59268524 | ז'בוטינסקי 64/1,נהרייה | 75522 | 19618-09-19 | 17/11/2019 | 20/05/2021 | 08:30 |
| שאהין ראני | 34583344 | 0/0,פסוטה | 75780 | 15251-09-19 | 22/09/2019 | 02/05/2021 | 09:30 |
| סואיסה קורל יסמין | 311364749 | החלוץ 52/0,חיפה | 75880 | 3136-11-19 | 17/11/2019 | 20/05/2021 | 09:30 |
| מחאמיד אניס | 24735151 | עין אלד'רו 1/0,אום אל-פחם | 75919 | 64248-09-19 | 17/11/2019 | 20/05/2021 | 09:00 |
| גבארה עמראן | 307942995 | אבו תאבת 1/0,שפרעם | 75960 | 65031-09-19 | 17/11/2019 | 20/05/2021 | 08:30 |
| חמדי פאדי | 36601565 | 0/0,נחף | 75995 | 53875-10-19 | 17/11/2019 | 13/05/2021 | 10:00 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| אסוס שרלי | 28541365 | המרגלית 68/0,קריית גת | 35859 | 24351-02-19 | 11/02/2019 | 29/12/2020 | 10:00 |
| מורבסקי אלכסיי | 321358376 | ענבר 12/6,אשקלון | 36946 | 18440-08-19 | 11/08/2019 | 14/07/2021 | 11:30 |
| אוחיון יצחק | 67870204 | אגם זוהר 29/0,אשקלון | 36964 | 4944-07-19 | 19/11/2019 | 23/06/2021 | 13:30 |
| אבו עסא מחמד | 59410415 | הרצל 80/0,באר שבע | 37213 | 63656-07-19 | 25/07/2019 | 03/06/2021 | 12:00 |
| ווגמן קונסטנטין | 317367324 | סיני 8/17,אשדוד | 37317 | 24136-09-19 | 19/11/2019 | 15/07/2021 | 13:30 |
| כהן נסים | 56787401 | שד מלכי יש 149/8,קריית גת | 37353 | 15980-09-19 | 08/09/2019 | 23/06/2021 | 11:30 |
| אלקרינאוי מחמד | 35448786 | אלנאסרה 88/0,רהט | 37389 | 20777-09-19 | 09/09/2019 | 09/06/2021 | 12:30 |
| סייד מחמד | 29850708 | סולד הנריא 1/0,באר שבע | 37625 | 27339-09-19 | 11/09/2019 | 06/05/2021 | 11:30 |
| גברין אברהים | 40271025 | 0/0,אבו רובייעה (שב | 37634 | 18513-09-19 | 09/09/2019 | 30/06/2021 | 12:30 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| אבו אחמד וליד | 26318873 | רח 4804 30/0,נצרת | 66539 | 61098-02-19 | 11/09/2019 | 17/03/2020 | 11:30 |
| בהנסי כאותר | 60932456 | רח 6001 75/1,נצרת | 71414 | 4136-01-19 | 23/11/2019 | 29/06/2020 | 11:00 |
| מימון אליהו | 58362278 | ש בנה ביתך 64/0,צפת | 72117 | 80184-01-19 | 20/08/2019 | 21/03/2022 | 09:00 |
| צאנורי אור | 313713661 | מצפה 3/0,עפולה | 74589 | 28149-09-19 | 17/11/2019 | 09/03/2022 | 09:30 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| שמוקלר אנה | 309437267 | טלר 15/5,רחובות | 70233 | 47962-10-18 | 17/11/2019 | 21/06/2020 | 09:30 |
| שמוקלר איליה | 309437242 | טלר 15/5,רחובות | 70231 | 48000-10-18 | 17/11/2019 | 21/06/2020 | 09:30 |
| רוטנר אליעזר צבי | 56750763 | וולפסון דו 25/4,פתח תקווה | 74158 | 69883-07-19 | 28/08/2019 | 07/02/2021 | 11:30 |
| קוטוב סרגיי | 316741503 | מוסקוביץ 5/0,רחובות | 74628 | 68853-07-19 | 21/11/2019 | 09/05/2021 | 12:30 |
| סדיגובה נאיליה | 313884058 | אברבנאל 26/0,ראשון לציון | 74633 | 68862-07-19 | 21/11/2019 | 10/05/2021 | 12:30 |
| הלל יוסף | 57772931 | האלון 1/0,כפר נטר | 74707 | 5742-08-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 09:00 |
| חאג יחיא מחמד | 29900628 | אל סלילמה 1/0,טייבה | 75192 | 27880-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 08:30 |
| רקח אייל | 36672004 | השלושה 258/0,זיתן | 75245 | 15394-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 11:30 |
| זכאי ורד | 29476546 | גלילי ישרא 10/25,ראשון לציון | 75257 | 19013-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 09:30 |
| חאסקיה סלים | 58183674 | א- זהרא 7/0,טירה | 75275 | 15397-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 09:30 |
| נתני מיטל פורטו | 32840134 | ישפה 8/0,באר יעקב | 75276 | 14050-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 10:00 |
| נתני יובל אור | 34145243 | ישפה 8/32,באר יעקב | 75277 | 13980-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 10:00 |
| חאסקיה חוסין | 57616930 | א- זהרא 1/0,טירה | 75278 | 19444-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 10:00 |
| חאסקיה סועאד | 57595696 | א- זהרא 1/0,טירה | 75279 | 19470-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 10:00 |
| גבאלי אסמאעיל | 302527981 | טארק עבד א 2/0,טירה | 75285 | 15564-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 09:00 |
| גולדשטיין ליאור | 35854116 | ויס יעקב 11/0,נתניה | 75288 | 13983-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 09:30 |
| עמרני תומר | 34180380 | גאולה 7/0,רעננה | 75289 | 23797-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 10:30 |
| יאלו בת אל | 316360437 | טרייבוש 12/0,רחובות | 75291 | 14038-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 10:00 |
| סטבצב יוליה | 323568147 | שטמפפר יהו 55/0,פתח תקווה | 75295 | 15897-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 10:30 |
| זומרפילד דוד ארתור | 69578565 | קרן היסוד 29/0,רעננה | 75298 | 13339-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 09:00 |
| אליספור אבנר | 37256773 | הא באייר 130/0,ראש העין | 75299 | 22996-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 08:30 |
| ארושניאן גאורגי | 321962219 | רוטשילד 68/9,פתח תקווה | 75300 | 15437-09-19 | 20/11/2019 | 03/05/2021 | 12:30 |
| אביטל אבוטבול נעמי | 58129917 | חיל הרגלים 21/0,ראשון לציון | 75315 | 13261-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 08:30 |
| זוארץ ניריה | 36334274 | קפלן 15/0,נתניה | 75320 | 20378-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 10:00 |
| דרורי אליאס | 48207138 | גולינקין 1/7,ראשון לציון | 75325 | 13509-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 09:00 |
| בלעיש פרנק סולומ | 306109109 | בר אילן 3/1,רמלה | 75328 | 20184-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 09:00 |
| גרוסמן אלברטו קרל | 68395425 | קהילת פינס 5/0,פתח תקווה | 75344 | 15463-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 08:30 |
| ממן דן אברהם | 301860201 | סיון 4/0,מודיעין-מכבים-ר | 75346 | 15360-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 10:30 |
| חסון יהודה | 33537317 | שפירא משה 11/0,יהוד | 75350 | 20808-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 09:00 |
| בוירסקי רואי | 35739143 | זמיר 9/0,מזכרת בתיה | 75354 | 31262-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 08:30 |
| בוצ'וייר מאוריסיו ר | 324437482 | לסקוב חיים 14/0,רעננה | 75355 | 15122-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 08:30 |
| בוצ'וייר ננסי נעמי | 324437490 | לסקוב חיים 14/0,רעננה | 75356 | 15087-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 09:00 |
| נסראללה שרין | 40839490 | רח 112 0/0,קלנסווה | 75358 | 14173-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 10:00 |
| ניברגר שמואל | 15472384 | זנגביל 27/10,נתניה | 75359 | 28092-09-19 | 21/11/2019 | 09/05/2021 | 12:30 |
| פרץ מרדכי גד | 56826019 | מנור אהוד 10/0,נתניה | 75378 | 19251-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 10:30 |
| ביטון נלי | 13350822 | פרישמן דוד 30/11,פתח תקווה | 75379 | 30451-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2019 | 09:00 |
| כהן פני | 40871337 | הרי"ף 6/0,אלעד | 75383 | 22979-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 09:30 |
| קוזייב אנדרי | 317956811 | ההגנה 12/0,פתח תקווה | 75384 | 23563-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 11:30 |
| זכאי גבריאל | 28113876 | גלילי ישרא 10/25,ראשון לציון | 75389 | 19039-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 09:30 |
| בסטקאר אריק | 29272812 | גוש עציון 20/4,ראשון לציון | 75390 | 23227-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 08:30 |
| כהן שמעון | 22374524 | יפתח 6/5,ראשון לציון | 75393 | 30608-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 09:30 |
| גברילוב אבשלום | 40972838 | גבורי ישרא 4/18,רמלה | 75400 | 19218-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 08:30 |
| פרידמן שמעון מרדכ | 316624139 | השקד 15/14,תל מונד | 75403 | 27892-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 11:30 |
| עאבד ולא | 301401287 | רח 1 1/0,ג'לג'וליה | 75409 | 23549-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 12:00 |
| יאדגר סיון | 43020015 | הטורים 1/64,נתניה | 75419 | 27839-09-19 | 20/11/2019 | 13/03/2021 | 09:30 |
| יאדגר אסף יוסף | 37990595 | הטורים 1/64,נתניה | 75420 | 27865-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 09:30 |
| אזברגה נאדיה | 302058979 | שניר 6/0,לוד | 75425 | 26684-09-19 | 20/11/2019 | 03/05/2021 | 12:30 |
| סוזר יוסף | 23077811 | החלמונית 4/31,ראשון לציון | 75426 | 32161-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 11:30 |
| פנחסי אורטל | 300068251 | דיזנגוף 41/3,נתניה | 75441 | 26450-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 10:30 |
| שמואלי צדוק | 23514151 | הקרן 7/0,רעננה | 75442 | 31828-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 12:00 |
| מסארוה בורהאן | 34852400 | 0/0,טייבה | 75447 | 26895-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 10:30 |
| עתילי עאמר | 26309062 | טירה 0/0,טירה | 75510 | 27955-09-19 | 17/11/2019 | 21/06/2020 | 09:00 |
| אדיב ירון | 54890397 | פייר אנייר 27/14,נתניה | 75515 | 28070-09-19 | 20/11/2019 | 06/05/2021 | 12:30 |
| בלעום עביר | 59973081 | אל סלילמה 1/0,טייבה | 75536 | 31810-09-19 | 20/11/2019 | 10/05/2021 | 08:30 |
| סוזר שלי | 13158498 | החלמונית 4/31,ראשון לציון | 75566 | 32135-09-19 | 20/11/2019 | 09/05/2021 | 11:30 |
| חאג יחיא אחמד | 59970061 | אל סלילמה 1/0,טייבה | 75590 | 32004-09-19 | 20/11/2019 | 13/05/2021 | 09:00 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים