הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- משפטי
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- ביטול צו
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 26/11/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| שוויקי עארף | 81076317 | ת.ד36012 0/0,ירושלים | 7807 | 18179-09-13 | 05/09/2019 | ניצול לרעה |
| נגם מנצור | 35771740 | סילוואן תד 7562,ירושלים | 8261 | 18002-07-14 | 01/08/2019 | ניצול לרעה |
| חדד אדוארד-אבר | 33037011 | הנוטרים 3,ירושלים | 9246 | 27889-02-15 | 07/07/2019 | ניצול לרעה |
| בר און אפרים | 201198157 | צונדק 14/6,ירושלים | 9606 | 23093-06-15 | 30/07/2019 | ניצול לרעה |
| סיגאוי ימית | 36492353 | ה 40/1,ערד | 9753 | 11817-12-15 | 31/07/2019 | ניצול לרעה |
| אסביח אמג'ד | 66752734 | המאפיה הישנה 9/0,אבו גוש | 11337 | 22853-08-16 | 21/08/2019 | ניצול לרעה |
| עותמאן כאולה | 305567240 | המאפיה הישנה 9/0,אבו גוש | 11347 | 22905-08-16 | 21/08/2019 | ניצול לרעה |
| שכטמן דנה | 29415353 | ריבל 32,בית שמש | 11349 | 41478-08-16 | 12/08/2019 | ניצול לרעה |
| פראח היתם | 66181272 | שכונת זגייר 0/0,כפר עקב | 11742 | 35611-01-17 | 14/04/2019 | ניצול לרעה |
| בן יוסף יוסף | 55517429 | יעקב יהושע 12/0,ירושלים | 11930 | 22821-02-17 | 02/04/2019 | ניצול לרעה |
| קריף אברהם | 29500709 | הרצל 704/6,בית שמש | 12049 | 19667-02-17 | 11/08/2019 | ניצול לרעה |
| לנקרי יגאל | 22005946 | שמואל הנביא 38,ירושלים | 12257 | 21293-03-17 | 08/08/2019 | ניצול לרעה |
| תמימי עומר | 80316672 | אל אצמעי 9/0,ירושלים | 12464 | 36423-02-17 | 09/07/2019 | ניצול לרעה |
| עליאן חתאם | 29193349 | עיסוויה 0/0,ירושלים | 12551 | 24472-03-17 | 19/08/2019 | ניצול לרעה |
| אבו זינה אסלאם | 313834624 | אל ארדשיר 18/0,ירושלים | 14737 | 52426-05-18 | 25/09/2019 | ניצול לרעה |
| נתשה פהמי | 81071177 | אל גדוד 29/0,ירושלים | 15141 | 39223-05-18 | 08/07/2019 | ניצול לרעה |
| חגג ויקטור | 25238619 | יפו 234,ירושלים | 15361 | 24069-07-18 | 15/08/2019 | ניצול לרעה |
| חאמד נדאל | 40068876 | ח'אלד אבן אל וא 22/0,ירושלים | 16831 | 71621-03-19 | 05/08/2019 | ניצול לרעה |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| לוסקי מרדכי | 55534382 | יהושע טהון 10,קדימה | 13880 | 1689-00-01 | 02/10/2019 | ניצול לרעה |
| גורמן איליה | 309383529 | הפודים 30,רמת גן | 22281 | 2183-00-09 | 14/11/2019 | ניצול לרעה |
| חרבוש חוסני | 58996430 | ג'לג'וליה 0,ג'לג'וליה | 23993 | 30859-02-10 | 02/10/2019 | ניצול לרעה |
| זיקרי מייק | 16536468 | הירקון 114/0,תל אביב -יפו | 31604 | 22414-01-12 | 29/10/2019 | ניצול לרעה |
| נוביקוב סרגיי | 317648210 | אילת 20/6,בת ים | 46091 | 43383-01-15 | 12/11/2019 | הפטר חלוט |
| יעקוביאן עיוב | 11543857 | ז'בוטינסקי 99/4,רמת גן | 48275 | 25148-06-15 | 10/10/2019 | ניצול לרעה |
| גוטליב אינסה | 314008483 | הרצל 67/4,בת ים | 49112 | 45675-07-15 | 19/07/2017 | ניצול לרעה |
| גרון נסים | 57657678 | בלום לאון 66/0,חולון | 51166 | 58506-12-15 | 02/10/2019 | ניצול לרעה |
| סורזון מוריס | 68125194 | נהלל 5/0,תל אביב -יפו | 53470 | 42480-04-16 | 02/10/2019 | ניצול לרעה |
| מלמד ברוך | 9718008 | הררי 3/17,רמת גן | 59731 | 21633-03-17 | 30/10/2019 | הסדר |
| גבעוני זאב | 57998882 | זיסו 32/28,הרצלייה | 61358 | 48867-06-17 | 30/10/2019 | ניצול לרעה |
| כחיל חאלד | 57574030 | נבטים 16/0,תל אביב -יפו | 62091 | 43626-07-17 | 04/09/2019 | ניצול לרעה |
| אוחנה מיטל | 61215869 | רח סא כ שלם 16/0,תל אביב -יפו | 62777 | 35348-09-17 | 29/09/2019 | ניצול לרעה |
| אלוש אבי אברהם | 307998211 | כצנלסון בת שבע 15/0,תל אביב -יפו | 64156 | 41708-11-17 | 23/10/2019 | ניצול לרעה |
| בכר עודד חי | 35679521 | אילת 32/44,חולון | 64537 | 4628-12-17 | 04/11/2019 | ניצול לרעה |
| עווד אסמעא | 38037875 | השלום 32/0,אזור | 65153 | 19883-01-18 | 03/10/2019 | ניצול לרעה |
| ברנדינר דניאל | 307005504 | ברנט 13/4,תל אביב -יפו | 66726 | 46979-03-18 | 22/10/2019 | הסדר |
| שריף אסאמה | 24750069 | שם הגדולים 4/73,תל אביב -יפו | 66775 | 68938-03-18 | 26/09/2019 | ניצול לרעה |
| כבהה מוחמד | 21574801 | שד' ירושלים 67/5,תל אביב -יפו | 67182 | 44560-04-18 | 07/11/2019 | ניצול לרעה |
| מלכה אברהם | 304865348 | קראוזה 32/9,חולון | 68055 | 31367-06-18 | 26/09/2019 | ניצול לרעה |
| סויד שלמה | 32044901 | קרן קימת ל 13/0,בת ים | 70818 | 70368-11-18 | 26/09/2019 | ניצול לרעה |
| דוד שרון | 27293786 | ז'בוטינסקי 77/0,בני ברק | 70795 | 70215-11-18 | 03/10/2019 | ניצול לרעה |
| שריג כפיר | 66247610 | אגרת תימן 19/0,הרצלייה | 73938 | 34932-06-19 | 10/11/2019 | ניצול לרעה |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| שטאגל ויטלי | 316751338 | התאנה 12/4,יקנעם עלית | 24728 | 39320-12-11 | 10/06/2019 | ניצול לרעה |
| תיתי אחמד | 26338673 | בענה ת.ד 143,בענה | 26990 | 6697-11-12 | 20/08/2019 | מחיקת בקשה |
| עיסא אחמד | 28302057 | רח 4 41/0,פוריידיס | 29355 | 5022-03-13 | 25/07/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'ובראן אדוארד | 55155766 | זאב 18/0,חיפה | 32200 | 44443-10-13 | 15/04/2018 | מחיקת בקשה |
| גרשון מירב מזל | 33958315 | שביל הלימון 3/0,עכו | 39694 | 16383-01-15 | 19/05/2019 | ניצול לרעה |
| מכלוף אפרת | 33955147 | נחלת אשר 39/6,נהרייה | 39916 | 44148-01-15 | 16/06/2019 | ניצול לרעה |
| עדווה מוחמד | 31548183 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 40248 | 54839-01-15 | 16/06/2019 | מחיקת בקשה |
| חלבי ברכאת | 58910597 | דאלית אל-כרמל 34/6,דאלית אל-כרמל | 42538 | 60638-06-15 | 09/07/2019 | מחיקת בקשה |
| נעאמנה פאוזי | 20964920 | עראבה 0/0,עראבה | 44134 | 4280-10-15 | 07/05/2019 | מחיקת בקשה |
| ספקטור ילנה | 327454674 | שד המגינים 126/1,חיפה | 45685 | 42650-12-15 | 15/05/2019 | דחיית בקשה |
| אביטל מרדכי | 29670700 | הזמיר 30/11,נהרייה | 45620 | 7342-12-15 | 07/10/2018 | מחיקת בקשה |
| אבו סלאח מכרם | 26397034 | עין אל-אסד 0/0,עין אל-אסד | 46538 | 52548-02-16 | 04/07/2019 | מחיקת בקשה |
| דיאב איאד | 326878600 | החשמל 14/10,חיפה | 47180 | 40802-05-16 | 19/11/2019 | הסדר |
| סלים אליאס | 25989799 | כורי 19/0,חיפה | 48816 | 56939-06-16 | 12/06/2019 | ניצול לרעה |
| שמבי אופיר | 201031580 | הראשונים 34/9,חדרה | 49898 | 56917-06-16 | 16/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עבד אלגני גאדה | 55752604 | שד הציונות 50/0,חיפה | 51180 | 41500-08-16 | 08/08/2019 | מחיקת בקשה |
| פינגרט איגור | 320835986 | הגליל 442/16,מעלות-תרשיחא | 51840 | 31387-10-16 | 22/08/2019 | מחיקת בקשה |
| עיסא מוחמד | 305314544 | נחף 0/0,נחף | 51853 | 47764-09-16 | 11/06/2019 | מחיקת בקשה |
| ח'רינו יוסף | 59890442 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 52004 | 35604-10-16 | 21/07/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'בארין לינא | 25864935 | מושיירפה 0/0,מעלה עירון | 52100 | 14260-12-16 | 03/12/2018 | מחיקת בקשה |
| זערור יוסי | 201247590 | המעפילים 44/4,חדרה | 52634 | 32581-11-16 | 18/09/2019 | מחיקת בקשה |
| דדון רחל | 49843766 | ששת הימים 1004/4,שלומי | 52735 | 12101-11-16 | 07/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אלג'מל הישאם | 39159579 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 52936 | 13131-01-17 | 10/07/2019 | מחיקת בקשה |
| תיתי ג'האד | 58520354 | בענה 0/0,בענה | 53080 | 38478-11-16 | 19/07/2018 | מחיקת בקשה |
| יגילסקי אלכסנדר | 321920902 | הגליל 6/0,קריית ביאליק | 53766 | 36227-12-17 | 19/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אהרונוביץ רפי | 53995403 | דרך הים 79/0,חיפה | 54816 | 9210-04-17 | 18/07/2019 | מחיקת בקשה |
| איסמקוב דמיטרי | 314332438 | ערוגות 33/0,כפר ורדים | 54956 | 42866-03-17 | 13/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עיסא עלי | 55241970 | נחף 0/0,נחף | 55116 | 1456-03-17 | 18/07/2019 | מחיקת בקשה |
| חדאד אנטואן | 54818794 | אל חרירי 14/0,חיפה | 55334 | 42955-03-17 | 19/09/2019 | מחיקת בקשה |
| אדרעי מאיר מאור | 31998610 | דפנה 9/1,קריית אתא | 55728 | 5028-03-17 | 23/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עאבד יחיא | 36847457 | בענה 0/0,בענה | 56038 | 5243-04-17 | 03/06/2019 | ניצול לרעה |
| נוג'ידאת ראג'ח | 23139280 | נוג'ידאת 0/0,בועיינה-נוג'ידא | 56147 | 10534-04-17 | 16/06/2019 | מחיקת בקשה |
| סעדי מוחמד | 54788120 | עיר עתיקה 31 278/0,עכו | 56754 | 32903-04-17 | 11/08/2019 | מחיקת בקשה |
| עראבה סוהיר | 29763240 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 57170 | 6102-05-17 | 18/11/2019 | הסדר |
| סולומונוב שמעון | 16416539 | יוספטל גיורא 20/3,קריית ביאליק | 57836 | 15487-09-17 | 03/07/2019 | מחיקת בקשה |
| ושאחי נימר | 56857345 | ג'ת 0/0,ג'ת | 57781 | 39444-06-17 | 06/05/2019 | מחיקת בקשה |
| גאלי מרים | 40103160 | שפרעם 0/0,שפרעם | 58007 | 15278-06-17 | 08/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אזרד אילה | 24349995 | הרימונים 23/0,רכסים | 58614 | 29450-07-17 | 04/09/2019 | מחיקת בקשה |
| סמרי סמיר | 58537994 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 58783 | 8583-11-17 | 23/07/2019 | מחיקת בקשה |
| חזות זהבה | 26799072 | גלבוע 11/0,קריית ים | 59124 | 7287-08-17 | 22/09/2019 | מחיקת בקשה |
| עודה כמאל | 39927454 | אעבלין 0/0,אעבלין | 59234 | 51070-07-17 | 10/09/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'בארין סובחי | 305095176 | שכ ג'דוע 0/0,אום אל-פחם | 59286 | 40884-10-17 | 18/06/2019 | מחיקת בקשה |
| דאמן נאיל | 28279602 | עספיא 0/0,עספיא | 59715 | 7261-08-17 | 24/06/2019 | מחיקת בקשה |
| מואסי מואיד | 26199943 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 60894 | 831-10-17 | 18/09/2019 | מחיקת בקשה |
| אשקר איסו | 305247975 | תל חי 4/0,חיפה | 61067 | 22957-10-17 | 10/07/2019 | מחיקת בקשה |
| סעדי ג'מילה | 50794494 | עיר עתיקה 11 246/0,עכו | 61148 | 744-11-17 | 05/06/2019 | מחיקת בקשה |
| ברהה אטביהו | 15752090 | פז סעדיה 10/42,חיפה | 61458 | 61372-11-17 | 11/07/2019 | מחיקת בקשה |
| נאטור האני | 203636857 | רח 41 0/0,דאלית אל-כרמל | 61566 | 1370-12-17 | 06/05/2019 | מחיקת בקשה |
| שיינר ולנטין | 309470193 | שבזי שלום 9/8,חיפה | 61734 | 44520-11-17 | 26/09/2019 | מחיקת בקשה |
| ברזני חיים | 56675465 | קבוץ גלויות 74/4,נהרייה | 61728 | 2246-11-17 | 16/05/2019 | מחיקת בקשה |
| ישראל אלי | 33958893 | האשל 5/24,עכו | 61698 | 44638-11-17 | 28/05/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'בארין מוחמד | 21821160 | מועאוויה 0/0,בסמ"ה | 61788 | 49117-02-18 | 12/05/2019 | מחיקת בקשה |
| עואודי לילה | 20714309 | מכר 27/3,ג'דיידה-מכר | 61828 | 57361-11-17 | 11/07/2019 | מחיקת בקשה |
| גבורגיאן ורויר | 342399680 | תמרי נחמיה 16/10,קריית מוצקין | 61825 | 31461-11-17 | 26/06/2019 | מחיקת בקשה |
| כיאל מוניר | 26226423 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 61908 | 2585-12-17 | 23/05/2019 | מחיקת בקשה |
| כיאל סוהילה | 59934570 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 61909 | 2693-12-17 | 23/05/2019 | מחיקת בקשה |
| אלמלח אריאל | 203998687 | קבוץ גלויות 74/3,נהרייה | 61976 | 4070-12-17 | 17/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עמאש נגאד | 301489886 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 62096 | 61921-11-17 | 28/04/2019 | מחיקת בקשה |
| עמאש נזמיה | 301050654 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 62086 | 61845-11-17 | 28/04/2019 | מחיקת בקשה |
| סמניה אבראהים | 50918077 | שפרעם 0/0,שפרעם | 62068 | 44995-12-17 | 15/04/2019 | מחיקת בקשה |
| חוש ריאד | 307913616 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 62298 | 29584-12-17 | 04/07/2019 | מחיקת בקשה |
| חידרי סעיד | 65976375 | סח'נין 0/0,סח'נין | 62343 | 69367-11-17 | 03/07/2019 | מחיקת בקשה |
| עלי סלים | 26524462 | הדקל 6/23,עכו | 62351 | 44474-12-17 | 16/07/2019 | מחיקת בקשה |
| כהן יהודה | 24193229 | שכ קרוונים 160/0,אור עקיבא | 62476 | 25844-12-17 | 30/05/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'בארה ח'טיב סולידאד | 301066197 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 62566 | 55710-06-17 | 26/06/2019 | מחיקת בקשה |
| צדוק איתן | 22320766 | מיטב 33/0,מיטב | 62838 | 62540-01-18 | 26/06/2019 | מחיקת בקשה |
| דוידוביץ שרון | 60628674 | דפנה 67/7,קריית ביאליק | 62818 | 56950-12-17 | 06/06/2019 | מחיקת בקשה |
| דוידוביץ סתוית | 39056999 | דפנה 67/7,קריית ביאליק | 62808 | 57022-12-17 | 06/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עוביד כרים | 59464370 | סאג'ור 0/0,סאג'ור | 62814 | 64201-12-17 | 20/06/2019 | מחיקת בקשה |
| סרוג'י מישיל | 23285976 | דרך סטלה מריס 39/0,חיפה | 62936 | 39809-01-18 | 15/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אלכמלאת רואן | 315924167 | אלמידאן 10/0,רהט | 62958 | 10213-01-18 | 11/07/2019 | מחיקת בקשה |
| סנדקלי אחמד | 26413534 | דרך הארבעה 40/6,עכו | 62960 | 56409-12-17 | 11/10/2018 | מחיקת בקשה |
| גזאוי טאהר | 205847999 | רמת רזים 0/0,צפת | 63137 | 39214-01-18 | 17/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עזרי מאיר | 55898589 | שבזי שלום 9/0,חיפה | 63299 | 46740-01-18 | 08/07/2019 | מחיקת בקשה |
| תיתי טאהר | 40251167 | בענה 0/0,בענה | 63534 | 59819-01-18 | 23/09/2019 | מחיקת בקשה |
| מרעי מוחמד | 62874532 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 63674 | 29590-03-18 | 25/09/2019 | מחיקת בקשה |
| שהאב אמיר | 312330095 | שפרעם 0/0,שפרעם | 63918 | 17986-02-18 | 19/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אגבאריה מרוה | 36606440 | מוצמוץ 0/0,מעלה עירון | 64211 | 1694-03-18 | 06/05/2019 | מחיקת בקשה |
| אגבאריה עאמר | 31723034 | מוצמוץ 0/0,מעלה עירון | 64208 | 1673-03-18 | 06/05/2019 | מחיקת בקשה |
| חדר מוחמד | 56256399 | חברון 5/0,חיפה | 64224 | 6776-03-18 | 01/09/2019 | מחיקת בקשה |
| בדארנה אנוור | 28290575 | טמרה 0/0,טמרה | 64755 | 66493-05-18 | 23/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו נדא גמיל | 205676059 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 64764 | 14210-03-18 | 11/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו לטיף וופא | 26467498 | שכ מזרחית 0/0,עספיא | 64776 | 59257-02-18 | 20/06/2019 | מחיקת בקשה |
| גדיר חסן | 54461173 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 64956 | 24019-03-18 | 05/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אגבאריה מג'ד | 305047029 | מוצמוץ 0/0,מעלה עירון | 65044 | 44478-04-18 | 16/09/2019 | מחיקת בקשה |
| חרב היתאם | 308074020 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 65184 | 39706-03-18 | 26/09/2019 | מחיקת בקשה |
| סואעד אחמד | 29752615 | ראס אל-עין 0/0,ראס אל-עין | 65244 | 49888-03-18 | 14/08/2019 | מחיקת בקשה |
| חלבי סלימאן | 39072079 | אלסואניה 0/0,דאלית אל-כרמל | 65307 | 57084-05-18 | 18/06/2019 | מחיקת בקשה |
| חלאבין רון | 311242960 | ברנר 10/1,כפר סבא | 65314 | 67526-03-18 | 22/07/2019 | מחיקת בקשה |
| גוזלן רחל | 28871697 | אלון יגאל 3/0,קריית מוצקין | 65454 | 45466-03-18 | 21/08/2019 | מחיקת בקשה |
| סובח חוסאם | 26358184 | הצלבנים 22/0,חיפה | 65757 | 37612-04-18 | 19/06/2019 | מחיקת בקשה |
| אגבאריה פתחי | 28370872 | שכ בורגול 0/0,אום אל-פחם | 66274 | 5146-05-18 | 06/09/2019 | מחיקת בקשה |
| אפללו ליאת | 200573202 | לילך 5/16,קריית ים | 66278 | 848-09-18 | 17/04/2019 | מחיקת בקשה |
| אלברדיאן אלזה | 311070080 | הגבורים 71/17,חיפה | 66472 | 11531-05-18 | 11/03/2019 | מחיקת בקשה |
| חן מרלן | 36826329 | בורלא 4/13,קריית ביאליק | 66484 | 26084-05-18 | 13/05/2019 | מחיקת בקשה |
| מרדכי מרדכי | 203707377 | ההגנה 6/2,קריית ביאליק | 66582 | 46479-07-18 | 11/06/2019 | מחיקת בקשה |
| פרנקו סדיס הילה | 34355545 | דליה 10/4,קריית ביאליק | 66606 | 29552-05-18 | 27/05/2019 | מחיקת בקשה |
| פרז'וב בנימין | 321996530 | אברהם בן-שושן 6/4,עכו | 66612 | 22175-05-18 | 07/05/2019 | מחיקת בקשה |
| סלמה יעקב | 31800832 | הרצל 53/7,טירת כרמל | 66646 | 8538-09-18 | 02/07/2019 | מחיקת בקשה |
| לובטון עומרי | 65973786 | פאר 49/8,חיפה | 66654 | 32734-05-18 | 03/06/2019 | מחיקת בקשה |
| דהוד תמיר | 27512243 | שד אבא חושי 40/0,עספיא | 66778 | 25899-05-18 | 23/06/2019 | מחיקת בקשה |
| ג'בור רפיה | 59474064 | העוגן 19/0,חיפה | 67016 | 42814-05-18 | 28/06/2019 | מחיקת בקשה |
| מזרב משה | 57307498 | התורן 35/0,חיפה | 67407 | 31052-06-18 | 16/06/2019 | מחיקת בקשה |
| קושב תמרה | 322011636 | יהודה הלוי 15/4,קריית ים | 67466 | 64011-06-18 | 30/04/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו נכד נג'אח | 53792222 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 67906 | 17102-08-18 | 12/05/2019 | מחיקת בקשה |
| עמאש עמר | 61267746 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 67908 | 55387-06-18 | 30/05/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו ח'ייט עבד | 59416925 | ברוואלד 10/0,חיפה | 67937 | 39951-07-18 | 10/07/2019 | מחיקת בקשה |
| ח'אזם ספא | 66398397 | שפרעם 0/0,שפרעם | 68110 | 10836-07-18 | 20/06/2019 | מחיקת בקשה |
| סאלח אשרף | 29962602 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 68174 | 11982-09-18 | 21/08/2019 | מחיקת בקשה |
| גרובמן מקסים | 306389453 | הרדוף 10/6,נשר | 68284 | 52907-07-18 | 22/08/2019 | מחיקת בקשה |
| מחאג'נה שריהאן | 307945675 | החשמל 7/1,חיפה | 68314 | 16847-12-18 | 22/09/2019 | מחיקת בקשה |
| עבאס פאטמה | 56296916 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 68516 | 18143-09-18 | 04/07/2019 | מחיקת בקשה |
| נדאף גאודאת | 21463864 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 68509 | 1449-08-18 | 02/07/2019 | מחיקת בקשה |
| בן איאר הרצל | 57916470 | אדני פז 50/40,חדרה | 68648 | 20913-08-18 | 11/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אזולאי מימון | 55385397 | מרבד הקסמים 227/7,זכרון יעקב | 68748 | 56377-08-18 | 03/06/2019 | מחיקת בקשה |
| דאוד נאסר | 23207442 | שפרעם 0/0,שפרעם | 68896 | 18086-09-18 | 04/06/2019 | מחיקת בקשה |
| חביש אדם | 40766172 | ירכא 0/0,ירכא | 69066 | 33429-08-18 | 28/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עסאף היבא | 39218979 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 69068 | 33345-08-18 | 28/05/2019 | מחיקת בקשה |
| קבהא מוחמד | 309913101 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 69095 | 12784-09-18 | 23/06/2019 | מחיקת בקשה |
| עפיפי בריהאן | 66043746 | דרך אריאל שרון 25/18,נצרת עילית | 69124 | 22121-09-18 | 21/07/2019 | דחיית בקשה |
| בר איתן חן צליל | 314672148 | דגנית 19/0,כרמיאל | 69266 | 18149-09-18 | 05/05/2019 | מחיקת בקשה |
| דאהר הנאא | 29791910 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 69615 | 51922-10-18 | 23/06/2019 | מחיקת בקשה |
| רווח יניב | 35666999 | האילן 14/33,עכו | 69915 | 63670-10-18 | 26/05/2019 | מחיקת בקשה |
| בן שושן מחלוף-מיכא | 308328863 | נורדאו 6/6,קריית אתא | 69991 | 18723-11-18 | 17/07/2019 | מחיקת בקשה |
| חאג' מוחמד אנתסאר | 28290559 | כאבול 0/0,כאבול | 70060 | 64303-10-18 | 16/06/2019 | מחיקת בקשה |
| פריץ' נטליה | 320817638 | ז'בוטינסקי 14/13,קריית ים | 70120 | 5202-11-18 | 10/07/2019 | מחיקת בקשה |
| אבו סעד עלאא | 37800612 | ג'דיידה-מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 72534 | 34919-02-19 | 19/11/2019 | מחיקת בקשה |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| אוחיון יעקב | 57399594 | הרב הרצוג 9,נתיבות | 8857 | 9438-00-06 | 10/01/2019 | ניצול לרעה |
| מזלטרין אלי | 33769977 | הטייסים 81א' /2,אשקלון | 14125 | 36623-01-12 | 16/07/2019 | ניצול לרעה |
| דאוס קונסטנטין | 309252906 | רמב"ם 14/3,אשקלון | 18155 | 33633-05-13 | 07/03/2019 | ניצול לרעה |
| אוחנה משה | 25056508 | הפלמ"ח 10/29,אשדוד | 18327 | 59174-10-13 | 30/04/2019 | ניצול לרעה |
| אלימלך אביטל אורלי | 24634859 | גולדמן נחום 13/4,באר שבע | 20782 | 53630-03-14 | 30/10/2019 | ניצול לרעה |
| אבו עבדון מוסא | 35623958 | אלראזי 37/0,רהט | 21662 | 64393-12-14 | 27/09/2019 | ניצול לרעה |
| אלגרינאוי עארף | 29244944 | שכ 18 269/0,רהט | 24583 | 28016-10-15 | 30/07/2019 | ניצול לרעה |
| ביטון יוסי | 46149571 | חטיבת גולני 51/0,חדרה | 25126 | 20381-01-16 | 15/11/2018 | ניצול לרעה |
| שליט דינה | 33385816 | רביבים 7/2 ,ערד | 25761 | 7733-03-16 | 03/09/2019 | ניצול לרעה |
| אברהם מרי | 40828063 | הפלמ"ח 12/41,אשקלון | 25805 | 24732-02-16 | 21/07/2019 | ניצול לרעה |
| אבו מדיעם פאיז | 59550616 | שכ' 25 6,רהט | 26093 | 41752-05-16 | 20/03/2018 | ניצול לרעה |
| שבצ'נקו ויקטור | 314258674 | מבוא בנימין 14/3,קריית גת | 26556 | 1178-07-16 | 10/02/2019 | ניצול לרעה |
| בהנסי אימן | 28296275 | אילת 4011/20,אילת | 26822 | 16768-08-16 | 19/09/2019 | ניצול לרעה |
| קקון דניאל | 68156751 | גאון הירדן 63/5,קריית גת | 27327 | 14787-08-16 | 20/01/2019 | ניצול לרעה |
| אבו קוידר מחמד | 28383313 | אבו רוקייק (שבט 0/0,אבו רוקייק (שבט | 29125 | 17336-05-17 | 03/06/2019 | ניצול לרעה |
| מור יוסף דוד | 67643072 | גבורי ישראל 1045/8,אופקים | 29157 | 35664-02-17 | 16/01/2019 | ניצול לרעה |
| אלסייד אדם | 200259364 | אל סייד 0/0,אל סייד | 29385 | 46038-02-17 | 17/05/2019 | ניצול לרעה |
| אמסלם משה | 42840413 | גבורי ישראל 15/15,אופקים | 29511 | 56123-03-17 | 18/09/2019 | ניצול לרעה |
| אלבז אלי | 65834376 | מיכה 6/4,קריית גת | 29521 | 22986-07-17 | 04/10/2019 | ניצול לרעה |
| עבד אל גליל איסמעל | 203140751 | שכ 34 144/0,כסיפה | 29555 | 56047-03-17 | 04/06/2019 | ניצול לרעה |
| לוי סאלאר | 332404029 | בית אבות הר' ני 18,אשדוד | 29757 | 18522-04-17 | 20/01/2019 | ניצול לרעה |
| לוי בן חמו נילי לאה | 23675705 | הספורטאים 5062/47,אילת | 29942 | 27617-07-17 | 03/10/2019 | ניצול לרעה |
| אילוז יחיאל | 37824125 | גשר עד הלום 17/15,אשדוד | 29955 | 17002-05-17 | 20/05/2019 | ניצול לרעה |
| אבו האני סייד | 203720552 | אל ביאדר 74/0,רהט | 30515 | 42819-06-17 | 27/05/2019 | ניצול לרעה |
| עמר משה | 28694933 | שד גת 98/6,קריית גת | 30617 | 24287-07-17 | 06/01/2018 | ניצול לרעה |
| אבו עאבד סמיר | 204446983 | אל ואחה 7/0,רהט | 30801 | 70114-07-17 | 07/10/2019 | ניצול לרעה |
| עזרן יצחק | 36723930 | אבן גבירול 20/1,אשדוד | 31011 | 8872-09-17 | 06/10/2019 | ניצול לרעה |
| נתנאל חופית | 31431422 | שפרה 2/0,באר שבע | 31152 | 34911-09-17 | 02/10/2019 | ניצול לרעה |
| אלטלאלקה עלי | 204374250 | אלפרדוס 117/0,רהט | 32002 | 73234-01-18 | 02/10/2019 | ניצול לרעה |
