הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו כינוס
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 19/11/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| צ'אק פליקס | 14668891 | כלי שיר 26/0,קרני שומרון | 15640 | 69463-05-19 | 30/05/2019 | 04/03/2021 | 10:00 |
| ברזילי יצחק ניסן | 654640 | הצלצל 25/1,מעלה אדומים | 16309 | 8040-01-19 | 19/09/2019 | | |
| רפופורט זלטה | 310075270 | ענתות 10/0,גבעת זאב | 17526 | 24622-08-19 | 13/08/2019 | 18/11/2021 | 11:20 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| שווק משה מרדכי | 39488010 | רקנאטי 1/31,תל אביב -יפו | 73602 | 5451-07-19 | 11/11/2019 | 12/05/2021 | 08:30 |
| ליקוביצקי ניקולאי | 321352247 | שתולים 55/0,תל אביב -יפו | 73978 | 41078-06-19 | 25/07/2019 | 14/01/2021 | 08:30 |
| מחנוב אולנה | 333825230 | דנין יחזקא 5/0,בת ים | 74509 | 71944-07-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| רבינוב אנז'ליקה | 311796791 | צוקרמן יצח 14/17,תל אביב -יפו | 74738 | 2155-08-19 | 14/11/2019 | 10/05/2021 | 09:45 |
| כורי גורגית | 200590362 | מבחר 10/0,תל אביב -יפו | 75265 | 14535-09-19 | 11/11/2019 | 10/05/2021 | 08:45 |
| מאור בן הוד אסתר | 30519623 | פנקס 54/0,תל אביב -יפו | 75297 | 13841-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| ארמוזה מנשה | 21798178 | שד' ששת הי 27/0,תל אביב -יפו | 75301 | 22914-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| צבטקוב ולדיסלב | 317037877 | בזל 34/6,תל אביב -יפו | 75303 | 19498-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| ציפורי עדי | 25079856 | הגולן 13/0,רמת גן | 75304 | 13347-09-19 | 11/11/2019 | 10/05/2021 | 08:45 |
| ציפורי קרן | 27300854 | הגולן 13/0,רמת גן | 75305 | 13326-09-19 | 11/11/2019 | 10/05/2021 | 08:45 |
| לוי חיים ויטלי | 300686276 | ירושלים 25/18,בת ים | 75308 | 14068-09-19 | 11/11/2019 | 10/05/2021 | 08:45 |
| סטריקלין ויטלי | 309663532 | השר פנקס 20/0,בת ים | 75310 | 22778-09-19 | 11/11/2019 | 10/05/2021 | 08:45 |
| נחום מנשה | 55879225 | ראש פנה 7/0,רמת גן | 75311 | 22790-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 08:30 |
| פרץ קרן | 33580275 | בן יוסף של 4/0,בת ים | 75314 | 15426-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 08:30 |
| פודפרוז'ניקוב ניקולאי | 316648153 | יפת 34/0,תל אביב -יפו | 75316 | 29566-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| בונן מיטל | 300282373 | ויתקין 12/0,חולון | 75317 | 15022-09-19 | 11/11/2019 | 10/05/2021 | 08:45 |
| אגאבבה דני | 55649735 | היסמין 6/0,אור יהודה | 75319 | 10003-09-19 | 11/11/2019 | 10/05/2021 | 08:45 |
| יוסף קובי | 301751400 | נשרי צבי 9/0,תל אביב -יפו | 75324 | 20009-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| דן מוטי | 52757218 | הקשת 7/0,תל אביב -יפו | 75326 | 14281-09-19 | 11/11/2019 | 12/05/2021 | 08:30 |
| ביניאשוילי בינא אירמה | 311069884 | צדוק דוד 37/0,חולון | 75334 | 13289-09-19 | 11/11/2019 | 12/05/2021 | 08:30 |
| קליינמן יצחק | 24861346 | אילת 17/4,גבעתיים | 75340 | 14632-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| קמרגו מושיוף סרחיו אלפו | 324496470 | עמינדב 32/0,תל אביב -יפו | 75341 | 14477-09-19 | 11/11/2019 | 12/05/2021 | 08:30 |
| קואספוד קופוארן דיאנה קרינ | 326998689 | עמינדב 32/0,תל אביב -יפו | 75342 | 14448-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| פרץ איל | 32055212 | בן יוסף של 4/0,בת ים | 75345 | 14511-09-19 | 14/11/2019 | 11/05/2021 | 08:30 |
| פנחסוב איסק | 310780366 | אילת 56/22,חולון | 75385 | 26308-09-19 | 14/11/2019 | 02/05/2021 | 08:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| אבו רוקן חאלד | 55751499 | שד אבא חוש 1/0,עספיא | 74062 | 4974-06-19 | 14/11/2019 | 25/11/2020 | 10:30 |
| ג'בארין רשיד | 27639475 | זלפה 1/0,מעלה עירון | 74534 | 71227-07-19 | 14/11/2019 | 29/11/2020 | 09:00 |
| שיטרית עזר | 67984195 | רנואר 39/0,קריית אתא | 74436 | 27139-06-19 | 07/11/2019 | 16/09/2020 | 09:00 |
| נתן מלול ליהי | 37205929 | שוהם 94/0,קציר-חריש | 74785 | 21524-08-19 | 25/08/2019 | 09/11/2020 | 10:30 |
| אמזלג סבין | 303734677 | כ"ט בנובמבר 42/0,חדרה | 75093 | 35135-07-19 | 12/11/2019 | 16/09/2020 | 09:30 |
| עזאם אדי | 34614438 | ראס ח'רוב 0/0,ג'ולס | 75138 | 16078-11-19 | 14/11/2019 | 11/05/2021 | 10:15 |
| דיבי אוסויו | 21662309 | אטוגראי 13/0,חיפה | 75528 | 40297-08-19 | 17/11/2019 | 20/05/2021 | 09:00 |
| ריבלין יואב | 55108625 | ירושלים 60/0,חדרה | 75682 | 14561-09-19 | 14/11/2019 | 19/01/2021 | 09:00 |
| שמצ'קוב פבל | 320529191 | שפרינצק 3/4,קריית ים | 75964 | 31563-09-19 | 14/11/2019 | 18/10/2020 | 10:30 |
| עמר שמעון | 301031605 | קיבוץ גלוי 21/4,עכו | 75966 | 30421-09-19 | 14/11/2019 | 05/05/2021 | 11:15 |
| עאזם נאדין | 318987120 | וודג'ווד 24/0,חיפה | 75974 | 61650-09-19 | 14/11/2019 | 29/11/2020 | 09:00 |
| איוב עומר | 25835315 | יפיע 0/0,יפיע | 76082 | 2894-11-19 | 14/11/2019 | 25/11/2020 | 11:00 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| מיסיוק דמיטרי | 312831993 | לילך 14/0,ערד | 36646 | 47504-07-19 | 21/07/2019 | 06/04/2021 | 09:00 |
| לוי אביבה | 54991252 | רש"י 512/1,קריית מלאכי | 36755 | 15884-09-19 | 08/09/2019 | 08/07/2021 | 13:00 |
| ארונוב ארצ'יל | 310678792 | הנמל 5/311,אשקלון | 37160 | 75298-07-19 | 31/07/2019 | 07/07/2021 | 10:30 |
| אבו כף סאבר | 36957272 | הרצל 80/0,באר שבע | 37338 | 75780-07-19 | 04/08/2019 | 13/04/2021 | 13:45 |
| אבו כף זעיד | 23350184 | 0/0,אום בטין | 37415 | 18260-08-19 | 08/08/2019 | 10/06/2021 | 11:00 |
| מיארוב קנו | 303763486 | האר"י הקדו 1/0,אשדוד | 37623 | 24287-09-19 | 10/09/2019 | 29/04/2021 | 11:30 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| מלדסי אופיר | 205468002 | אורה 10/4,נצרת עילית | 73509 | 27453-09-19 | 13/11/2019 | 09/03/2022 | 09:30 |
| זוזוט מלכה | 22343867 | זבולון 11/0,מגדל העמק | 75079 | 69356-07-19 | 11/09/2019 | 29/03/2022 | 09:00 |
| נוג'ידאת ראתב | 23145444 | בועינה 0/0,בועיינה-נוג'ידא | 75398 | 40406-08-19 | 31/10/2019 | 11/02/2022 | 09:00 |
| עלואן סידקי | 40741118 | שד בן גורי 21/0,חיפה | 75631 | 15439-09-19 | 04/11/2019 | 09/03/2022 | 09:00 |
| ג'ואברה רביע | 201175429 | רח 1 0/0,אכסאל | 75692 | 15406-09-19 | 17/11/2019 | 09/03/2022 | 09:30 |
| סעיד ראמי | 65732000 | 0/0,מגאר | 75829 | 29884-09-19 | 13/11/2019 | 09/03/2022 | 09:30 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| חוסיין חאלד | 32559403 | טייבה 0/0,טייבה | 71368 | 31758-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 09:30 |
| ראיאן תהאני | 201269537 | טייבה 0/0,טייבה | 72976 | 31742-07-19 | 11/11/2019 | 08/07/2020 | 09:00 |
| צייכנר ניצי | 59160382 | דינור 54/0,כפר סבא | 74062 | 61703-06-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 11:30 |
| ספקטור ולדי | 312691074 | שושן 2/0,לוד | 74493 | 71809-07-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 12:00 |
| זלוצקי דיאנה | 308622760 | גורדון 3/10,נתניה | 74536 | 27964-08-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 10:00 |
| לוי משה עופר | 23753205 | הנביאים 15/0,ראשון לציון | 74545 | 15585-08-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 10:00 |
| כהן רון | 28409811 | גיבשטיין י 74/1,ראשון לציון | 74569 | 66648-07-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 10:30 |
| קים ילנה | 309466787 | איכילוב 14/26,נתניה | 74602 | 27972-08-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 12:00 |
| פאינשטיין אורטל | 312835499 | עמק חפר 88/0,נתניה | 74632 | 27978-08-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 10:30 |
| פיסחוב אלאונורה | 321146128 | דיזנגוף 3/3,נתניה | 74645 | 857-08-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 11:30 |
| מזרחי לילי | 57434789 | נגבה 30/26,ראשון לציון | 74694 | 5618-08-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 09:30 |
| וולושין אנה | 319545562 | החבורה 23/1,רחובות | 74728 | 15572-08-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| יעקב ברק גד | 34480400 | האלון 7/0,באר יעקב | 75080 | 18939-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 09:30 |
| חדד מאיר | 28825768 | שאול המלך 5/0,נס ציונה | 75081 | 15181-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 09:00 |
| ימיני כרמית | 22721070 | מלחמת ששת 1/0,נתניה | 75086 | 15946-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 10:00 |
| פלדמן אריאל שלמה | 40373417 | המכבים 77/7,שוהם | 75088 | 13532-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 11:30 |
| עווידה מועתז | 29800992 | 0/0,טייבה | 75094 | 15758-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 10:30 |
| קלופ לופן גליה | 5564034 | 1/0,המעפיל | 75095 | 23019-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 12:00 |
| גבארה איסלאם | 204420210 | אל סלילמה 22/0,טייבה | 75100 | 14161-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:00 |
| חזן ליאורה | 300102118 | החבצלת 18/0,קריית עקרון | 75101 | 22628-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 10:00 |
| חזן ליאור | 61012431 | החבצלת 18/0,קריית עקרון | 75102 | 22607-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 10:30 |
| טיגבה זמץ' | 320912199 | מאיר בעל ה 16/17,באר יעקב | 75104 | 20219-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 09:00 |
| תמם פילסי לירון | 40672958 | מסדה 66/0,פתח תקווה | 75109 | 13954-09-19 | 03/11/2019 | 15/03/2021 | 09:30 |
| מנצור אמגד | 27559434 | א- זהרא 1/0,טירה | 75159 | 19408-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 10:00 |
| סלטי אורן | 28497014 | סירקין 1/0,יהוד | 75160 | 3612-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 10:00 |
| אלזם ג'סיקה | 321162802 | הבריגדה הי 17/0,נתניה | 75162 | 23216-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 08:30 |
| קרסון ברנט | 17897885 | שד מנחם בג 50/0,כפר יונה | 75166 | 14518-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 12:30 |
| וילשנסקי אלכסנדר | 317408961 | וילקומיץ ש 6/0,רחובות | 75170 | 3676-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| שם דוד | 27449248 | תמר 80/0,שוהם | 75171 | 20785-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 12:00 |
| סבג אילה | 201059375 | נחמיה 32/0,נתניה | 75178 | 18784-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 10:00 |
| בן חור סלמן שלמה | 27189687 | הרש"ש 330/0,אליכין | 75180 | 23268-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:00 |
| סבג ישראל | 300879194 | נחמיה 32/0,נתניה | 75183 | 18761-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 10:00 |
| ארבילי גבריאל | 324437367 | חב"ד 6/2,נתניה | 75184 | 20357-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 08:30 |
| בארי כהן עדי | 33201542 | ישורון 58/16,הוד השרון | 75185 | 15111-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 08:30 |
| חאזינר דוד | 203437165 | דרך רמתים 76/0,הוד השרון | 75190 | 30683-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 08:30 |
| גבארה נגלא | 53801080 | אל סלילמה 0/0,טייבה | 75191 | 14116-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 09:00 |
| ברלינר איתי | 32175531 | ישורון 58/16,הוד השרון | 75193 | 15242-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:00 |
| חאסקיה טאהר | 27553650 | עלי 1/0,טירה | 75194 | 16359-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 10:00 |
| סאהלה גטנט | 328723473 | תורה ועבוד 29/9,ראשון לציון | 75196 | 19024-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 08:30 |
| פרי אפי חיים | 67174854 | עין חי 35/0,הוד השרון | 75199 | 20761-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 10:30 |
| מיארה שרונה | 33122706 | השומר 10/2,ראשון לציון | 75201 | 13485-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 09:30 |
| גולדפרב ארבילי ג'סיקה פלב | 324431014 | חב"ד 6/2,נתניה | 75206 | 20391-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 09:00 |
| בר מנשה רחל | 24638744 | ש"ץ גרשון 10/27,רמלה | 75210 | 16070-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 08:30 |
| גבארה טאלב | 52528403 | אל סלילמה 0/0,טייבה | 75214 | 14137-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 09:30 |
| טקצ'יוב אנטון | 322013442 | אינשטיין 11/0,לוד | 75216 | 13380-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 09:00 |
| לייבוביץ בנימין | 22712301 | כהן אלי 14/6,לוד | 75217 | 13926-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 11:30 |
| שפיר אריק | 51824936 | יהודה הלוי 11/0,כפר סבא | 75221 | 19432-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 12:30 |
| בלצקי אוקסנה | 327298030 | פינסקר 21/7,נתניה | 75223 | 13585-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 09:00 |
| יאמין דוד | 56757792 | הנרקיס 13/0,אלישמע | 75229 | 13315-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 09:30 |
| קרסון טטיאנה | 310312251 | שד מנחם בג 50/0,כפר יונה | 75231 | 14546-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 12:00 |
| שליק אדוארד | 316778851 | גבע 51/0,נתניה | 75233 | 13364-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 12:30 |
| אנגדא אברה | 16003915 | כיכר העצמא 13/0,נתניה | 75239 | 13408-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 08:30 |
| קרקש מוחמד | 86928074 | אל פתח 13/0,כפר קאסם | 75244 | 14817-09-19 | 11/11/2019 | 03/05/2021 | 11:30 |
| איינאו עדי | 308426824 | טרומן 4/0,כפר סבא | 75246 | 14578-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 08:30 |
| עראקי דפא | 59513713 | טארק עבד א 1/0,טירה | 75250 | 20614-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 10:30 |
| גז אריאלה | 57541484 | הרב מימון 18/6,פתח תקווה | 75256 | 19819-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 09:30 |
| אובודנקו דיאנה | 320928302 | יהודה הלוי 2/8,ראשון לציון | 75271 | 31507-09-19 | 11/11/2019 | 02/05/2021 | 08:30 |
| ליקטיבי מורן | 60747698 | השחף 34/0,ירחיב | 75283 | 10058-09-19 | 11/11/2019 | 06/05/2021 | 12:00 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים