הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 05/11/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| לוי יפה | 55466924 | יפו 58 (תורג'מ,ירושלים | 8733 | 22245-09-14 | 22/06/2016 |
| ג'יאהד קרי | 200485332 | שועפאט 463/0,ירושלים | 11241 | 9323-07-16 | 05/02/2018 |
| איברגל שולמית | 68231240 | הקנה 45/6,ירושלים | 11311 | 38543-08-16 | 23/03/2018 |
| אלבז גיא אהרון | 39895214 | אביעזר 113/2,אביעזר | 12041 | 49667-02-17 | 31/10/2018 |
| שטרית מכלוף מישל | 68439348 | הרואה 20/2,ירושלים | 12193 | 26089-07-17 | 23/09/2019 |
| עוויווי גאזי | 23494016 | דרך אל-צוואנה 0/0,ירושלים | 12761 | 60326-05-17 | 19/09/2019 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| מלכה משה | 50637917 | שטרן יאיר 121/7,קריית אונו | 39167 | 24610-08-13 | 29/10/2019 |
| וג'דני יהונתן | 21383138 | המעפילים 97/0,חולון | 42365 | 27223-09-14 | 27/10/2019 |
| אבו שחאדה לילא | 20327276 | אלביטר עבדאלראו 7/0,תל אביב -יפו | 47575 | 4367-05-15 | 28/10/2019 |
| צדיק פור אליהו | 36406767 | גאולים 45/9,חולון | 49099 | 52982-07-15 | 29/10/2019 |
| סבח תמר | 24551905 | המעפילים 15/8,בת ים | 49724 | 7561-09-15 | 02/04/2017 |
| בנאי אופיר | 25188566 | ארלוזורוב 117/1,חולון | 51574 | 29211-02-16 | 19/02/2018 |
| דמארי תמר | 27283639 | רח ח כ שלם 7/0,תל אביב -יפו | 52487 | 2188-03-16 | 11/02/2018 |
| קורליי שמואל | 301448437 | ש"ד קוגל 8/0,חולון | 52582 | 28766-03-16 | 20/12/2017 |
| אלון אורית | 43390608 | משמר הירדן 3/2,רמת גן | 55819 | 14459-09-16 | 27/10/2019 |
| רוזנטל שלמה | 56030067 | דניאל 63/16,בת ים | 56861 | 5154-11-16 | 28/10/2019 |
| גיל רינה | 4498085 | ארלוזורוב 67/6,רמת גן | 58883 | 11922-02-17 | 23/08/2019 |
| פלדבאו איתן | 54215322 | סמדר 30/0,רמת גן | 59025 | 20452-02-17 | 24/10/2019 |
| קמחי אונטר רונה | 24087165 | בני אפרים 208/0,תל אביב -יפו | 59296 | 55984-02-17 | 10/10/2019 |
| פפו עירן משה | 28959336 | שמחה 38/0,תל אביב -יפו | 60056 | 67221-03-17 | 29/10/2019 |
| אלטר יגאל | 54230180 | שלום עליכם 3/1,חולון | 60647 | 44994-06-17 | 28/10/2019 |
| עמוס שי | 308473495 | יפה אברהם 1/24,חולון | 61024 | 11508-06-17 | 03/10/2019 |
| מימון רות לי | 55438733 | שד יוספטל גיורא 43/16,בת ים | 62581 | 23092-08-17 | 28/10/2019 |
| אשרין שושנה | 55390934 | המעפילים 82/0,חולון | 62938 | 20028-09-17 | 27/10/2019 |
| צ'פלב ניקיטה | 314601014 | בית לחם 16/13,חולון | 63145 | 3859-10-17 | 28/10/2019 |
| זכריה אברהם | 65366593 | הרצל 64/0,תל אביב -יפו | 63285 | 6917-10-17 | 10/10/2019 |
| ורבצקי יבגני | 320599517 | ברנר 6/0,חולון | 63258 | 5356-10-17 | 10/10/2019 |
| גדסי עמית איתן | 39844980 | בן אליעזר אריה 6/0,רמת גן | 63338 | 5861-10-17 | 10/10/2019 |
| עמנואל אבישלום | 24883985 | דר ליכט 32/0,אזור | 63503 | 33939-10-17 | 03/10/2019 |
| בוחבוט יעקב | 31207574 | אלי כהן 30/7,חולון | 63595 | 48035-10-17 | 10/10/2019 |
| גאנם אבראהים | 51128064 | יהודה הימית 5/7,תל אביב -יפו | 63965 | 21439-11-17 | 27/10/2019 |
| סופר בני צור | 24243602 | דרך בן צבי 19/3,תל אביב -יפו | 64216 | 69877-11-17 | 29/10/2019 |
| חזן רחל | 5363452 | רימלט אלימלך 18/8,רמת גן | 64459 | 67153-11-17 | 29/10/2019 |
| יוסף מרי רוז | 27775535 | זרובבל 5/3,חולון | 64587 | 68203-11-17 | 29/10/2019 |
| פוגרבנוי אירינה | 312924350 | התבור 4/13,בת ים | 64551 | 7446-12-17 | 28/10/2019 |
| קורטרן יצחק | 29050549 | צבי שפירא 4/0,חולון | 64524 | 11348-12-17 | 28/10/2019 |
| קורטרן גולדי | 28956449 | צבי שפירא 4/0,חולון | 64523 | 11319-12-17 | 28/10/2019 |
| שמלאשוילי סימון | 52327509 | ז'בוטינסקי 28/4,אור יהודה | 64410 | 30202-12-17 | 29/10/2019 |
| מעודה יורם | 54691878 | דם המכבים 43/0,תל אביב -יפו | 65222 | 26805-01-18 | 10/10/2019 |
| סגרדו חוסה פביאן | 323545509 | העליה 66/0,תל אביב -יפו | 66076 | 61556-02-18 | 03/11/2019 |
| אלחלואני שולמית | 54727383 | המר זבולון 5/9,גבעת שמואל | 66793 | 67613-03-18 | 24/10/2019 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| כפאג'ה סברי | 53773768 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 34201 | 12990-03-14 | 04/07/2019 |
| שטרימברג חיים | 55940340 | שומרה 12/0,שומרה | 44915 | 20495-11-15 | 29/10/2019 |
| כנאני מוחמד | 55210330 | שפרעם 26/0,שפרעם | 45569 | 62655-02-16 | 29/10/2019 |
| בלאן עולא | 305518433 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 46336 | 53848-03-16 | 18/09/2019 |
| שתיוי נג'יה | 52547072 | שפרעם 0/0,שפרעם | 49136 | 50235-05-16 | 29/10/2019 |
| קוסטא נועה | 29458486 | רותם 25/0,קריית אתא | 49160 | 47560-05-16 | 30/10/2019 |
| קוסטא אוסבלדו | 326846029 | רותם 25/0,קריית אתא | 49147 | 47595-05-16 | 30/10/2019 |
| מזרחי מאיר | 32122954 | נתיב חן 35/24,חיפה | 49437 | 56805-06-16 | 31/10/2019 |
| דוברובין ויקטור | 321128456 | הרצל 32/10,חיפה | 49564 | 21989-06-16 | 27/10/2019 |
| סעיד זיאד | 37656683 | נחף 0/0,נחף | 49985 | 11758-08-16 | 24/10/2019 |
| לוצקי דניס | 314581463 | טביב אברהם 5/9,קריית אתא | 50153 | 11912-07-16 | 28/10/2019 |
| פרחאת פדא | 32644601 | רח 81 3/0,דאלית אל-כרמל | 51254 | 9796-09-16 | 06/05/2019 |
| זינאתי סוהיל | 35337757 | לוחמי הגטאות 22/0,חיפה | 51685 | 47981-11-16 | 29/10/2019 |
| עוויסאת חנין | 21565411 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 52452 | 59483-12-16 | 30/10/2019 |
| סייד ופא | 40949935 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 53574 | 32807-12-16 | 28/10/2019 |
| סייד כמאל | 49846751 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 53567 | 32854-12-16 | 28/10/2019 |
| עסאמנה נזאר | 26279232 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 53753 | 11700-02-17 | 07/10/2019 |
| ראובני אופיר | 33055948 | שריר אפרים 34/5,נהרייה | 54296 | 44287-01-17 | 28/10/2019 |
| עוויסאת פראס | 33607979 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 54708 | 49164-03-17 | 30/10/2019 |
| סויסה מאיר | 63776769 | דרך הארבעה 44/46,עכו | 54694 | 3591-03-17 | 30/10/2019 |
| כהן אילן | 25336066 | מרגנית 16/4,יקנעם עילית | 55703 | 42744-03-17 | 10/10/2019 |
| חג'אזי מוחמד | 28232361 | טמרה 0/0,טמרה | 55731 | 59329-03-17 | 30/10/2019 |
| אבו רנה הדיל | 39113634 | עספור 25/0,חיפה | 56382 | 57757-11-17 | 31/10/2019 |
| מור אילנה | 37608338 | דרך עכו 217/4,קריית מוצקין | 57023 | 43238-05-17 | 29/10/2019 |
| פרחאת נסיב | 34839530 | רח 6 13/0,דאלית אל-כרמל | 57384 | 48604-05-17 | 06/05/2019 |
| בדראן אסמהאן | 29198611 | בענה 0/0,בענה | 57920 | 32200-06-17 | 24/10/2019 |
| זאמל אחמד וחיד | 58605999 | ערערה 0/0,ערערה | 58435 | 41113-06-17 | 29/10/2019 |
| כשאן מאגדה | 35617117 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 58762 | 954-07-17 | 23/10/2019 |
| ח'טיב נסרה | 50285378 | שפרעם 0/0,שפרעם | 59382 | 47631-07-17 | 23/10/2019 |
| מצארווה אסמא | 300269271 | ת.ד. 675/0,ערערה | 59634 | 37198-08-17 | 28/10/2019 |
| מצארווה גלאל | 33030925 | ת.ד. 675/0,ערערה | 59633 | 37151-08-17 | 28/10/2019 |
| משעל הגר | 300809902 | רזיאל 2/12,טירת כרמל | 60017 | 4567-09-17 | 23/10/2019 |
| אבו שקארה עאטף | 52450517 | הגפן 5/0,חיפה | 60132 | 2345-09-17 | 23/10/2019 |
| אבו שקארה הילאנה | 53828299 | הגפן 5/0,חיפה | 60122 | 3125-09-17 | 23/10/2019 |
| זאמל סועאד | 58569526 | ערערה 0/0,ערערה | 60775 | 59285-09-17 | 29/10/2019 |
| כיוף אמאני | 66234659 | עספיא 0/0,עספיא | 61155 | 8842-11-17 | 29/10/2019 |
| לובטון יובל | 34742700 | נתיב הערבה 4,חיפה | 61249 | 1520-11-17 | 04/07/2019 |
| סרף פרחה חנה | 67849703 | הרב קוק 26/3,מעלות-תרשיחא | 61513 | 24771-11-17 | 29/09/2019 |
| פדול רוני | 25947029 | פקיעין (בוקייעה 0/0,פקיעין (בוקייעה | 61682 | 53865-11-17 | 23/10/2019 |
| מורחובסקי ילנה | 337725832 | הדקל 15/14,עכו | 61903 | 29791-12-17 | 03/11/2019 |
| מורחובסקי פבל | 337725824 | הדקל 15/14,עכו | 61904 | 29762-12-17 | 03/11/2019 |
| סמארה נידאא | 39147210 | ראמה 0/0,ראמה | 61914 | 42586-01-18 | 28/10/2019 |
| פולונצ'וק אנטולי | 323474593 | שד נשיאי ישראל 101/4,כרמיאל | 61926 | 2097-01-18 | 06/10/2019 |
| פולונצ'וק טטיאנה | 323474601 | שד נשיאי ישראל 101/4,כרמיאל | 61925 | 2115-01-18 | 06/10/2019 |
| צ'יסטי ישי | 307754119 | פופל מרדכי 10/25,ראשון לציון | 61989 | 53255-11-17 | 31/10/2019 |
| בן חמו ציון | 51246064 | חזני מיכאל 2/1,קריית מוצקין | 62443 | 41876-12-17 | 24/10/2019 |
| גרבאן מחמד | 32667388 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 62541 | 7025-01-18 | 04/07/2019 |
| דאוד אמאל | 59471961 | סמ מוסול 5/0,חיפה | 62613 | 19911-12-17 | 28/10/2019 |
| בן שטרית מוריה | 57818692 | יוספטל 18/12,קריית ים | 62705 | 50728-12-17 | 27/10/2019 |
| אגבאריה אוסאמה | 33707779 | שכ אלכלאיל 0/0,אום אל-פחם | 62825 | 56944-12-17 | 07/10/2019 |
| חורי אוסאמה | 302717830 | אעבלין 0/0,אעבלין | 62959 | 44615-12-17 | 04/11/2019 |
| עבד אלחמיד עלי | 201152014 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 63083 | 13548-01-18 | 10/10/2019 |
| בר איילה | 17697178 | שד ויצמן 61/4,קריית מוצקין | 63090 | 39212-01-18 | 24/10/2019 |
| פופוב מיכאל | 328574405 | אחד העם 12/1,חיפה | 63236 | 29385-01-18 | 28/10/2019 |
| אבוטבול חנה | 67296046 | ז'בוטינסקי 23/8,עכו | 63290 | 32151-01-18 | 24/10/2019 |
| חביבי פיראס | 36650943 | שפרעם 0/0,שפרעם | 63360 | 59667-01-18 | 27/10/2019 |
| חן פורטונה | 5985841 | יאנוש קורצ'אק 2/3,עכו | 63562 | 56856-01-18 | 03/10/2019 |
| שובר מיסון | 33429879 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 63604 | 34718-02-18 | 28/10/2019 |
| שובר שאקר | 320992803 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 63612 | 60224-01-18 | 28/10/2019 |
| עבד אל קאדר ופאא | 38145538 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 63691 | 68452-01-18 | 27/10/2019 |
| משלב שריף | 33935859 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 63781 | 68412-01-18 | 27/10/2019 |
| אל מוואסי נור | 36887222 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 63766 | 780-02-18 | 29/10/2019 |
| פרדמן כריסטינה | 327339008 | ביל"ו 16/0,חיפה | 63833 | 73202-01-18 | 24/10/2019 |
| נסאר אחמד | 55782643 | סח'נין 0/0,סח'נין | 63893 | 18040-02-18 | 02/10/2019 |
| מלחם חאדר | 35690171 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 63876 | 8733-02-18 | 06/10/2019 |
| נסאר נאדיא | 59475434 | סח'נין 0/0,סח'נין | 63906 | 18064-02-18 | 02/10/2019 |
| קוגן אריק | 11420676 | אשכול לוי 12/13,קריית מוצקין | 64020 | 30648-02-18 | 28/10/2019 |
| רייכמן קרצ'ון שלומית | 33021908 | חטיבת גולני 7/11,חדרה | 64166 | 45778-03-18 | 29/10/2019 |
| קרצ'ון קונסטנטין | 321445371 | המורן 5/24,ראשון לציון | 64176 | 45826-03-18 | 29/10/2019 |
| זיתון עדן | 307875849 | נתיב הטרשים 8/3,נשר | 64244 | 68015-03-18 | 09/10/2019 |
| גוטמן מרגריטה | 312108855 | ארלוזורוב 63/6,חיפה | 64536 | 7004-03-18 | 03/11/2019 |
| דבס סמידר | 36602670 | טבריה 18/0,חיפה | 64576 | 58980-02-18 | 07/10/2019 |
| מסארוה רסמי | 53826400 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 64553 | 20024-03-18 | 27/10/2019 |
| זיו משה נאור | 29407384 | הבונים 48/0,חדרה | 64766 | 13477-03-18 | 02/10/2019 |
| גולן טל | 37549649 | דרך הים 171/4,חיפה | 64790 | 62756-03-18 | 23/10/2019 |
| גילת-גולן עינת | 32818072 | דרך הים 171/4,חיפה | 64890 | 62722-03-18 | 23/10/2019 |
| בבקוב יבגני | 321812448 | אחוה 20/2,חיפה | 64803 | 7976-03-18 | 30/10/2019 |
| גבוזד טטיאנה | 311890693 | נחלת אשר 41/2,נהרייה | 64843 | 15740-03-18 | 28/10/2019 |
| דלמן מוחאבט | 324636208 | רמב"ם 51/8,חדרה | 64993 | 16592-03-18 | 07/10/2019 |
| חמוד רושדי | 37755618 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 65007 | 16264-03-18 | 30/10/2019 |
| אברהם משה חיים | 200310175 | בן צבי יצחק 10/19,חדרה | 65056 | 10903-04-18 | 29/10/2019 |
| אברהם מור | 305473571 | בן צבי יצחק 10/19,חדרה | 65066 | 10863-04-18 | 29/10/2019 |
| פאח'ורי מהראן | 26600064 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 65246 | 32679-03-18 | 10/10/2019 |
| זהרה בהייה | 300100245 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 65290 | 32968-03-18 | 28/10/2019 |
| עסאף מוחמד | 40487803 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 65362 | 11321-04-18 | 31/10/2019 |
| גדיר תחריר | 32774648 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 65396 | 62911-03-18 | 29/10/2019 |
| גנאמה לוטפיה | 56300825 | עיר עתיקה 31 356/0,עכו | 65413 | 56166-03-18 | 24/10/2019 |
| אבו ג'ומעה זינאת | 58537879 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 65744 | 64001-03-18 | 31/10/2019 |
| מצלחה באסל | 39323043 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 65814 | 11427-04-18 | 29/10/2019 |
| זידאן אחמד | 301135497 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 65934 | 64698-03-18 | 27/10/2019 |
| חלאילי נסרין | 34344465 | דניאל 5/0,חיפה | 65950 | 28297-04-18 | 27/10/2019 |
| מיעארי האני | 25822438 | לוחמי הגטאות 21/0,עכו | 66003 | 31723-04-18 | 27/10/2019 |
| כרום ג'נאן | 300691920 | ראמה 0/0,ראמה | 66015 | 27667-04-18 | 27/10/2019 |
| עבדאללה איעתדאל | 54480579 | השומר 34/0,חיפה | 66133 | 24931-04-18 | 27/10/2019 |
| עוידה הוידה | 59527929 | כפר סמיע 0/0,כסרא-סמיע | 67995 | 17257-07-18 | 29/10/2019 |
| ח'טיב מורשד | 65928574 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 71055 | 40788-12-18 | 27/10/2019 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| פרברוב יבגני | 314327073 | המלך רחבעם 20/0,אשדוד | 18283 | 5057-10-13 | 30/10/2019 |
| מיילי אושר איציק | 204510705 | סמ מואב 612/10,אילת | 21166 | 43735-04-15 | 31/10/2019 |
| רובינסקי קונסטנטין | 323305888 | שדרות רש"י 28/6,אשדוד | 20951 | 29166-09-15 | 29/10/2019 |
| אבו אעמר קאיד | 28382117 | אלנכיל 27/0,רהט | 25301 | 58828-12-15 | 20/08/2019 |
| אבו עראר סנאא | 310000187 | שכ 2 56/0,ערערה-בנגב | 26491 | 39584-02-17 | 31/10/2019 |
| אבו עראר מפלח | 59519876 | שכ 2 57/0,ערערה-בנגב | 26481 | 39641-02-17 | 31/10/2019 |
| פרוקופיב אלכסנדר | 317907947 | הספורטאים 7011/1,אילת | 26647 | 34418-06-16 | 31/10/2019 |
| בון ג'ורנו קובי | 56182298 | הדס 8/6,אילת | 27118 | 14183-08-16 | 29/10/2019 |
| חטמלסקי אנה מריה | 324606573 | שאול המלך 147/18,באר שבע | 27587 | 25514-09-17 | 29/10/2019 |
| בולטנוב מרינה | 324379205 | בני אור 21/7,באר שבע | 27795 | 56554-05-17 | 30/10/2019 |
| אבו טאהא באדר | 301567681 | שכ ישנה 15/0,תל שבע | 28543 | 39905-09-17 | 29/10/2019 |
| מובארק לביב | 86943446 | ש פטיו 822/0,אילת | 29717 | 24149-07-17 | 31/10/2019 |
| יונה ציון | 57054587 | הנביאים 4/4,אשקלון | 29860 | 60733-03-17 | 29/10/2019 |
| צ'אולקאר יונה | 16863078 | הרצל 63/23,דימונה | 29866 | 25091-09-17 | 29/10/2019 |
| נובחוב ראיסה | 313031106 | שאול המלך 135/49,באר שבע | 30134 | 20062-09-17 | 31/10/2019 |
| אבו גפנית | 35732403 | מעגלים 113/0,מעגלים | 30182 | 68278-06-17 | 04/11/2019 |
| שטיימן מריאנה | 16994634 | אילת 617/11,אילת | 30219 | 24101-10-17 | 31/10/2019 |
| פלושצ'ב אלכסנדר | 320621352 | רחבת הרא"ש 9/9,באר שבע | 30429 | 2523-11-17 | 28/10/2019 |
| אוזן מיריי בליט | 35974724 | ורון יורם 3/4,אשקלון | 30441 | 55791-06-17 | 29/10/2019 |
| אליקישווילי אברהם אבי | 311750137 | תש"ח 7/37,אשדוד | 30682 | 36245-09-17 | 29/10/2019 |
| מזלטרין דנה דניס | 40356594 | פרידן יונתן 4/35,אשקלון | 30874 | 39453-09-17 | 29/10/2019 |
| בן נעים שלומי | 37172087 | שלמה המלך 8/4,באר שבע | 30883 | 34882-09-17 | 30/10/2019 |
| בונפד עמי | 40112328 | תלמים 247/0,תלמים | 30894 | 11395-09-17 | 29/10/2019 |
| בונפד עמליה | 37718095 | תלמים 247/0,תלמים | 30904 | 11412-09-17 | 29/10/2019 |
| ניאזוב רוזה | 321647414 | פרי מגדים 20/5,אופקים | 31049 | 21435-09-17 | 29/10/2019 |
| ניאזוב דוד | 312662679 | פרי מגדים 20/5,אופקים | 31059 | 21356-09-17 | 29/10/2019 |
| אורנשטיין צאלה | 300022522 | אור הנר 0/0,אור הנר | 31088 | 35728-09-17 | 29/10/2019 |
| אורנשטיין סימון | 328693437 | אור הנר 0/0,אור הנר | 31098 | 35705-09-17 | 29/10/2019 |
| לוי חיים | 41075854 | אדום 185/2,אילת | 31089 | 5586-10-17 | 30/10/2019 |
| אלחדד נטלי | 301798435 | בורוכוב 8/2,באר שבע | 31124 | 8514-10-17 | 30/10/2019 |
| דהן מיכאל | 328894050 | העצמאות 73/35,אשדוד | 31117 | 38343-11-17 | 28/10/2019 |
| יושקוב אולג | 321094286 | שד בן גוריון 30/25,אשקלון | 31130 | 2285-10-17 | 29/10/2019 |
| בן שאבו אשר | 68510213 | בלפור 10,אשדוד | 31174 | 43130-09-17 | 24/10/2019 |
| כוהן שמואל | 15895626 | נתיב הגפן 2/9,ערד | 31232 | 15357-09-17 | 29/10/2019 |
| פרץ אלינור | 43553700 | המעפיל 1009/4,דימונה | 31237 | 41306-11-20 | 04/11/2019 |
| יעקובוב רוברט | 307599563 | סגל צבי 5/0,אשקלון | 31274 | 17620-11-17 | 28/10/2019 |
| יעקובוב טטיאנה | 307599662 | בת הדר 58 ,בת הדר | 31269 | 17623-11-17 | 28/10/2019 |
| דהן יניב | 37174521 | ברק 10,אופקים | 31272 | 31964-09-17 | 29/10/2019 |
| שדה אירית | 23503980 | יבול 22/0,יבול | 31275 | 39270-09-17 | 31/10/2019 |
| אובצ'יניקוב ולדימיר | 320805708 | ערבה 18/10,ערד | 31295 | 56683-10-17 | 04/11/2019 |
| מיארה משה | 31739139 | היסמין 67/12,קריית גת | 31318 | 54007-09-17 | 24/10/2019 |
| גלעד כרמלה | 14847537 | דרך מצדה 51/0,באר שבע | 31348 | 41837-09-17 | 29/10/2019 |
| טורגמן רונית חווה | 22750004 | אלעזר בן יאיר 31/5,באר שבע | 31350 | 34140-09-17 | 29/10/2019 |
| פיאבקה אדוארד | 312706674 | בן אליעזר אריה 25/12,אשדוד | 31370 | 45499-10-17 | 28/10/2019 |
| אבו גויעד ולא | 305368292 | שכ 5 136/0,ערערה-בנגב | 31372 | 54359-09-17 | 30/10/2019 |
| זדה משה | 37248291 | בר ניסן 46/7,באר שבע | 31378 | 67733-11-17 | 28/10/2019 |
| אבו עשאבה שוקרי | 36951697 | אבו קרינאת (ייש 0/0,אבו קורינאת (יי | 31382 | 43281-09-17 | 24/10/2019 |
| טורגמן דוד | 22633499 | תדהר 34/0,תדהר | 31384 | 34177-09-17 | 29/10/2019 |
| איבקין זדה אסתר | 317607307 | בר ניסן 46/7,באר שבע | 31418 | 67760-11-17 | 28/10/2019 |
| כהן מאיר | 69539575 | נחל לכיש 32/1,אשדוד | 31435 | 58144-09-17 | 24/10/2019 |
| אלחסוני חדרה | 33088485 | אבו רובייעה (שב 0/0,אבו רובייעה (שב | 31466 | 54703-09-17 | 29/10/2019 |
| אלחסוני ארביע | 31434756 | אבו רובייעה (שב 0/0,אבו רובייעה (שב | 31476 | 54685-09-17 | 29/10/2019 |
| נתנאל פרידה | 30395958 | שד ששת הימים 2101/1,אילת | 31548 | 20469-10-17 | 30/10/2019 |
| זינו לינוי | 315808857 | פרי מגדים 123/11,אופקים | 31568 | 24795-11-17 | 28/10/2019 |
| בן זקן יעקב | 53901872 | ויצמן 4/4,באר שבע | 31571 | 41619-10-17 | 28/10/2019 |
| קרבצ'נקו איגור | 329038079 | גשרון 405/4,אילת | 31580 | 70794-11-17 | 28/10/2019 |
| הללי אברהם | 32477069 | ת. ד. 229 ,אשקלון | 31581 | 51481-11-17 | 29/10/2019 |
| גל יוליה | 309149474 | שביט 12/0,אשקלון | 31591 | 56028-10-17 | 24/10/2019 |
| גל אדוארד | 307623470 | שביט 12/0,אשקלון | 31601 | 55995-10-17 | 24/10/2019 |
| אבו דואם חאלד | 23295454 | תל שבע 201/0,תל שבע | 31600 | 4999-11-17 | 04/11/2019 |
| טימופייב יבגני | 319373205 | האתרוג 6/45,אשדוד | 31636 | 2832-12-17 | 28/10/2019 |
| אזברגה יונס | 301871596 | שכ 34 255/0,כסיפה | 31638 | 21748-11-17 | 04/11/2019 |
| שניידר ראובן | 14690358 | אילת 401/5,אילת | 31650 | 19101-11-17 | 04/11/2019 |
| קולוסובה סבטלנה | 321647760 | בנימין 22/27,אשקלון | 31652 | 3240-12-17 | 28/10/2019 |
| קרסנטי דניס | 26012252 | ביאליק 151/7,באר שבע | 31672 | 18768-11-17 | 28/10/2019 |
| זיאדנה מירז | 305408478 | אל מרוא 57/0,רהט | 31683 | 34934-11-17 | 28/10/2019 |
| זיאדנה מחמד | 301093969 | אל ספא 0/0,רהט | 31684 | 34922-11-17 | 28/10/2019 |
| דוד מאור | 305534190 | התחיה 5/3,אשקלון | 31718 | 44649-11-17 | 28/10/2019 |
| זיאדנה שהירה | 37787058 | אל מרוא 55/0,רהט | 31763 | 31790-11-17 | 28/10/2019 |
| שמגר שרלי | 57122483 | אהוד בן גרא 4/0,באר שבע | 31765 | 58365-11-17 | 04/11/2019 |
| אוחיון יחיאל | 37250651 | שד השופטים 6/10,קריית גת | 31816 | 23460-12-17 | 04/11/2019 |
| אבו בלאל עומר | 300354693 | אל סדרה 210/0,רהט | 31827 | 69880-11-17 | 28/10/2019 |
| לבון אברהם | 79621439 | סחלב 10/0,אילת | 31838 | 11608-12-17 | 04/11/2019 |
| עסיס חי | 57379356 | נח"ל 25/0,קריית גת | 31862 | 18596-12-17 | 04/11/2019 |
| בנשץ נטליה | 321359549 | רח' סיני 24\5,אשקלון | 31861 | 68111-11-17 | 24/10/2019 |
| קונופניצקי אברהם משה | 300749165 | הצדיק משטפנשט 9/7,קריית גת | 31871 | 5213-12-17 | 24/10/2019 |
| קונופניצקי איידל מלכה | 300614385 | הצדיק משטפנשט 9/7,קריית גת | 31881 | 5245-12-17 | 24/10/2019 |
| קראדי משה | 25667767 | הזית 21/0,רמלה | 31980 | 14216-12-17 | 04/11/2019 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| סארה חסן | 24749152 | ראמה 0/0,ראמה | 42093 | 35035-06-15 | 06/10/2019 |
| סארה רימונה | 25876582 | ראמה 0/0,ראמה | 42133 | 35022-06-15 | 06/10/2019 |
| חאג' הודא | 200807204 | תבור 26/12,נצרת עילית | 44963 | 50745-10-15 | 17/06/2019 |
| יצקוביץ' לילך | 40484057 | יער אודם 26/10,יקנעם עילית | 46090 | 17119-02-16 | 10/10/2019 |
| הוארי חוסאם | 26457572 | רח 0004 0/0,נצרת | 47179 | 18818-03-16 | 24/10/2019 |
| בן עמי נתנאל | 57295131 | הבשן 670/2,מגדל העמק | 47932 | 41992-03-16 | 28/10/2019 |
| סעדי בהיה | 39480827 | רח 6205 27/3,נצרת | 55449 | 35895-03-17 | 21/08/2019 |
| אל ח'טיב היתם | 39117403 | דייר חנא 0/0,דייר חנא | 61799 | 711-03-18 | 29/10/2019 |
