הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 16/09/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| יונה ולרי נטלי | 200172864 | אבנר גרשון 13/9,ירושלים | 11513 | 61725-09-16 | 07/03/2019 |
| עזרא אילן | 27961168 | נהר הירדן 56/6,בית שמש | 12233 | 38414-02-17 | 31/10/2018 |
| פרוש אצל מש רוט אשר | 203841267 | פחד יצחק 13,ביתר עילית | 12443 | 13026-04-17 | 16/04/2019 |
| פרוש אצל מש רוט גיטה | 203875539 | פחד יצחק 13/0,ביתר עילית | 12453 | 13098-04-17 | 16/04/2019 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| לגאלי אליהו | 22372734 | שלמה המלך 22/31,לוד | 19829 | 1025-00-08 | 09/03/2016 |
| אורגד אור | 27771096 | הדדי 1/0,בת ים | 40131 | 24539-11-13 | 10/06/2015 |
| טרמצ'י עין אלי אורה | 23030299 | בר יהודה 8/9,בת ים | 50597 | 37143-11-15 | 09/09/2019 |
| טרמצי עין אלי פרשד | 17362591 | בר יהודה 8/9,בת ים | 50596 | 37175-11-15 | 09/09/2019 |
| טרשתי זיו | 28948891 | שרירא גאון 28/0,תל אביב -יפו | 50902 | 22071-12-15 | 08/09/2019 |
| גוגול דן | 30511240 | יניב 9/0,תל אביב -יפו | 51448 | 59261-12-15 | 21/07/2017 |
| קטלינסקי ולדימיר | 320441488 | הנוטרים 10/6,חולון | 51306 | 67485-12-15 | 10/09/2019 |
| דאורי יוסף | 55938112 | דיזינגוף 330/0,תל אביב -יפו | 53661 | 26234-05-16 | 10/09/2019 |
| בר מימון מאיר | 55879480 | עודד 16/3,תל אביב -יפו | 53704 | 32918-05-16 | 10/09/2019 |
| מזרחי יצחק | 25473398 | דרך ההגנה 77/3,תל אביב -יפו | 54046 | 19104-06-16 | 10/09/2019 |
| חלבי יפה | 23604390 | המתמיד 32/1,רמת גן | 55265 | 11855-08-16 | 15/09/2019 |
| כהן נסים | 40330490 | שד העצמאות 68/1,בת ים | 55981 | 28285-09-16 | 11/09/2019 |
| אהרן אורן | 37150067 | שאול המלך 11/3,קריית אונו | 56249 | 68959-09-16 | 11/09/2019 |
| חן נאום | 14412936 | אלופי צה"ל 21/18,חולון | 57100 | 47474-11-16 | 09/09/2019 |
| דומני ירון | 21381611 | סוקולוב 49/39,חולון | 57931 | 60227-12-16 | 11/09/2019 |
| בן אבידה יצחק חנניה | 27106145 | נהריים 10,תל אביב -יפו | 57943 | 60852-12-16 | 15/09/2019 |
| קזימירסקי טטיאנה | 304512304 | חנקין 58/2,חולון | 58192 | 52911-01-17 | 15/09/2019 |
| לוי מירה אור | 22708184 | גולומב 24/0,חולון | 58769 | 7906-02-17 | 17/01/2019 |
| דקל רמי ישראל | 28098044 | הרצל 37/0,אור יהודה | 58978 | 26485-02-17 | 11/09/2019 |
| סאני יגאל | 34216606 | הדדי משה 10/0,אור יהודה | 59372 | 4364-03-17 | 15/09/2019 |
| סאני תמר | 39838750 | הדדי משה 10/0,אור יהודה | 59374 | 4349-03-17 | 15/09/2019 |
| גנאח-חן מאיה | 31567175 | פועלי הרכבת 38/3,גבעתיים | 59457 | 20985-03-17 | 08/09/2019 |
| חן יהושע שי | 34322602 | פועלי הרכבת 38/3,גבעתיים | 59458 | 20995-03-17 | 08/09/2019 |
| טל אליהו | 61206389 | כצנלסון 12/1,אור יהודה | 59671 | 51763-03-17 | 08/09/2019 |
| בוכפירר טל | 21626775 | החי"ל 40/5,רמת גן | 60159 | 5456-04-17 | 09/09/2019 |
| שמאי אריה | 24642142 | בלוך 5/2,גבעתיים | 60607 | 20520-05-17 | 08/09/2019 |
| חולינוב יבגני | 321151417 | כצנלסון ברל 37/8,בת ים | 61348 | 39097-06-17 | 10/09/2019 |
| סלע לאה | 56669443 | קדושי קהיר 36/23,חולון | 61935 | 32440-07-17 | 10/09/2019 |
| אליהו יוסף | 304996200 | הנוטרים 5/5,הרצלייה | 62325 | 50893-07-17 | 15/09/2019 |
| יתר שחרזדה | 200030849 | העליה השניה 27/0,אזור | 62345 | 26673-08-17 | 15/09/2019 |
| גוטי חליל | 32675373 | פייר מנדס פרנס 31/0,תל אביב -יפו | 62585 | 21782-08-17 | 10/09/2019 |
| טל רפאל | 57741530 | השקמה 0/14,בת ים | 62792 | 12441-11-17 | 08/09/2019 |
| עמיאל עדנה | 52259108 | אהרונוביץ 79/4,חולון | 63161 | 60480-09-17 | 09/09/2019 |
| גלגשוילי ילנה | 323474775 | קדושי בלזן 2/4,חולון | 63369 | 23851-10-17 | 11/09/2019 |
| אסרף רפאל | 67891200 | קרן קימת לישראל 9/0,בת ים | 63556 | 41784-10-17 | 11/09/2019 |
| אוצ'ניק ארטום | 313986820 | סוקולוב 8/3,בת ים | 63735 | 52315-10-17 | 08/09/2019 |
| פרידמן ניסן | 52081866 | עוזיאל 153/9,רמת גן | 63717 | 55296-10-17 | 11/09/2019 |
| יעקובוב נאום | 319195616 | הגרא 46/0,חולון | 63688 | 56238-10-17 | 08/09/2019 |
| גורצ'קובסקי סרגיי | 323683359 | אילת 41/9,חולון | 63810 | 2130-11-17 | 08/09/2019 |
| גוברב אולגה | 320746324 | תרדיון 0/20,תל אביב -יפו | 63800 | 4808-11-17 | 08/09/2019 |
| טבוש יצחק | 57096554 | בית שערים 1/4,חולון | 63848 | 12754-11-17 | 09/09/2019 |
| שביינשטיין ילנה | 317051001 | צפריר 8/0,תל אביב -יפו | 63913 | 20959-11-17 | 08/09/2019 |
| דיין דוד משה | 55357644 | יפת 218/1,תל אביב -יפו | 64488 | 69645-11-17 | 11/09/2019 |
| מועלם שמעון | 39418959 | שד הוז דב 49/7,חולון | 69647 | 26040-06-17 | 10/09/2019 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| קייסי רסמי | 56305980 | רח 2 37 ת.ד. 1945,פוריידיס | 41052 | 34336-03-15 | 10/06/2019 |
| בדלוב אלה | 11368172 | ויצ"ו 11/0,חיפה | 44157 | 3956-10-15 | 11/09/2019 |
| שופט זוהר | 23737539 | שד ביאליק 12/2,קריית ים | 48399 | 59868-03-16 | 11/09/2019 |
| מסארווה איאד | 58939414 | באקה אל-גרביה 48/0,באקה אל-גרביה | 51741 | 4906-12-16 | 09/09/2019 |
| גורצקי מרים | 26578252 | השופטים 4/8,קריית ים | 54276 | 44805-01-17 | 10/07/2019 |
| וקנין שמעון | 22698781 | שבי ציון 0/0,שבי ציון | 57050 | 30328-05-17 | 05/03/2019 |
| היב סאלם | 59941419 | תרשיחא 0/0,מעלות-תרשיחא | 57228 | 6855-05-17 | 10/09/2019 |
| אלחריף שמעון | 55892038 | חזון איש 524/15,חדרה | 57999 | 1241-07-17 | 10/09/2019 |
| מזרחי ירון | 24431546 | יצחק שדה 45/1,קריית אתא | 58805 | 36044-07-17 | 10/09/2019 |
| נחמיאס משה | 56501216 | ת.ד 9289,חיפה | 58837 | 48625-06-17 | 09/09/2019 |
| שיני פאתמה | 304926066 | מגאר 0/0,מגאר | 59115 | 11206-07-17 | 11/09/2019 |
| נג'מי מוחמד | 23464563 | אעבלין 0/0,אעבלין | 59296 | 70785-07-17 | 10/09/2019 |
| איפרימוב פנחס | 16683385 | ערבה 102/0,כרמיאל | 59790 | 41983-09-17 | 09/09/2019 |
| טאהא רשא | 39926811 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 60738 | 39780-09-17 | 11/09/2019 |
| מאמוס שולה שלי | 36657682 | ש עובדים 3/6,חדרה | 62218 | 44522-12-17 | 11/09/2019 |
| פוגודה רונן | 69984938 | הרימון 27/19,כרמיאל | 62781 | 40998-12-17 | 11/09/2019 |
| ארז צבי | 53344255 | שבטי ישראל 24/0,חיפה | 62788 | 63066-12-17 | 09/09/2019 |
| קבלאן סלימאן | 59459446 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 62919 | 17094-01-18 | 11/09/2019 |
| סברדלוב שלום | 49849847 | הרדוף 12/17,כרמיאל | 63049 | 13808-01-18 | 09/09/2019 |
| אורצקי אסתר | 323579177 | מפרץ שלמה 11/40,עכו | 63019 | 55422-01-18 | 12/09/2019 |
| ספונקין דניס | 303259345 | דגניה 11/0,חדרה | 63323 | 49344-02-18 | 11/09/2019 |
| בניש מילנה | 309090611 | בר אילן 6/4,קריית מוצקין | 63424 | 22755-01-18 | 11/09/2019 |
| נסאר נאסר | 29218419 | עראבה 0/0,עראבה | 63663 | 62354-01-18 | 08/09/2019 |
| עזרא רונן | 37663291 | הרותם 3/7,חיפה | 63692 | 56869-01-18 | 12/09/2019 |
| אסעד רפיקה | 25818527 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 63961 | 60083-01-18 | 08/09/2019 |
| אבו רחמה תאופיק | 21012737 | שפרעם 0/0,שפרעם | 63979 | 45688-02-18 | 10/09/2019 |
| חליל חדר | 37701190 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 64113 | 59397-02-18 | 09/09/2019 |
| יוסופוב רודולף | 309892479 | קדיש לוז 37/7,קריית מוצקין | 64379 | 37807-02-18 | 10/09/2019 |
| לוי דוד | 57911844 | יפה נוף 228/3,שלומי | 64181 | 14000-02-18 | 08/09/2019 |
| ח'לאילה מוחמד | 205936867 | סח'נין 0/0,סח'נין | 64826 | 17077-03-18 | 08/09/2019 |
| סגל שלמה | 50909886 | שד טרומפלדור 20/0,חיפה | 64935 | 65180-02-18 | 11/09/2019 |
| זוהר גד | 54542139 | ברקאי 0/0,ברקאי | 65039 | 61284-02-18 | 12/09/2019 |
| קורקוס שרח | 24901274 | אצ"ל 44/1,טירת כרמל | 65219 | 33760-03-18 | 09/09/2019 |
| שעאבנה אחמד | 65936296 | סר אייזיק 4/19,עכו | 65415 | 29716-03-18 | 11/09/2019 |
| אבו סראיה נור | 37761236 | שפרעם 0/0,שפרעם | 65587 | 11528-04-18 | 11/09/2019 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| פרץ שמעון | 29358520 | כסליו 17/7,אשקלון | 16873 | 1481-12-13 | 15/09/2019 |
| שירזיאן מרסל | 39498183 | עמק חפר 8\22,אשקלון | 20807 | 63325-09-14 | 12/09/2019 |
| אוחיון אליהו נסים | 29449311 | המשחררים 121/3,באר שבע | 25414 | 56496-01-16 | 12/09/2019 |
| ציקוואשוילי דתו | 14436588 | איילה 29/35,אשקלון | 24174 | 50621-03-16 | 15/09/2019 |
| ברד אורנה | 32307803 | שד ויצמן 201/7,נתיבות | 26354 | 27350-04-16 | 12/09/2019 |
| גבאי בצלאל | 58220856 | אילת 227/10,אילת | 26694 | 7728-09-17 | 12/09/2019 |
| ביטון קובי יעקב | 300581451 | אלישע 67/0,אופקים | 26919 | 38450-06-16 | 12/09/2019 |
| מלכה מאיר | 56486079 | אלבז נתן 8/12,אשדוד | 27404 | 31671-01-17 | 10/09/2019 |
| שולמן מיכאל | 33282047 | סביון 18/0,אילת | 28417 | 34995-01-17 | 10/09/2019 |
| אלמלך שרון | 28672434 | חזני מיכאל 20/4,באר שבע | 28833 | 65088-01-17 | 10/09/2019 |
| קידה ינטפו | 316941301 | מבוא השרביטן 6/1,אשדוד | 29220 | 25088-06-17 | 10/09/2019 |
| דז'ורייב ארקדי | 313026841 | שרת משה 112/15,קריית מלאכי | 29396 | 58487-05-17 | 10/09/2019 |
| אבוחצירה מונה | 309672608 | הרב מימון 7/14,אשדוד | 29541 | 17373-03-17 | 10/09/2019 |
| קנפו יוסף גבריא | 56745292 | יוספטל 17/2,אשדוד | 30043 | 25152-09-17 | 09/09/2019 |
| קנפו חנה | 61804746 | יוספטל 17/2,אשדוד | 30053 | 25190-09-17 | 09/09/2019 |
| פלג שירה אסנת | 22623284 | צפת 32/21,באר שבע | 30115 | 21023-09-17 | 09/09/2019 |
| אבו סביתאן מרזגה | 29162369 | שכ 7 126/0,תל שבע | 30176 | 35618-07-17 | 12/09/2019 |
| סמדגיה שלום | 57761934 | אלעזר בן יאיר 10/20,באר שבע | 30196 | 11415-05-17 | 10/09/2019 |
| חתב יוסי | 36790095 | מנדלי מוכר ספרי 246/8,אשקלון | 30213 | 6028-09-17 | 10/09/2019 |
| חתב גלית | 36027902 | נאות ספיר 519/12,אשדוד | 30223 | 6082-09-17 | 10/09/2019 |
| קמלאת ראיד | 39795497 | אלמידאן 16/0,רהט | 30265 | 1640-08-17 | 10/09/2019 |
| סגרון יצחק | 61956033 | דוידוביץ לב 15/0,באר שבע | 30313 | 39689-06-17 | 10/09/2019 |
| זורגר אריה | 23968712 | היסמין 4/2,אשדוד | 30357 | 1203-07-17 | 10/09/2019 |
| כהן שמעון | 14712533 | קרן היסוד 25/11,אשדוד | 30415 | 3969-08-17 | 10/09/2019 |
| ספיר ישראל | 305492506 | אבן עזרא 10/11,אשדוד | 30587 | 21795-08-12 | 12/09/2019 |
| אומרדקר שרון | 312774565 | הסנהדרין 276/12,דימונה | 30693 | 4066-08-17 | 10/09/2019 |
| סטון ג'ק | 62090618 | בן אליעזר אריה 11/13,אשקלון | 30743 | 29767-08-17 | 12/09/2019 |
| לוגסי אלעד | 39280714 | רקפת 15/1,נתיבות | 30744 | 62363-07-17 | 10/09/2019 |
| יזרעאלאשוילי ישראל | 14342505 | צדקת יוסף 2/6,אשדוד | 30760 | 9607-09-17 | 12/09/2019 |
| אבו סייאח מוחמד | 52480654 | אבו רובייעה (שב 0/0,אבו רובייעה (שב | 30796 | 39321-09-17 | 09/09/2019 |
| אלול גיא | 33460551 | פינטו חיים 1327/1,דימונה | 30825 | 1171-08-17 | 10/09/2019 |
| אלול ענבל | 39224084 | פינטו חיים 1327/1,דימונה | 30835 | 1123-08-17 | 10/09/2019 |
| וקנין ורדה | 58412941 | ז'בוטינסקי 2/19,קריית מלאכי | 30853 | 3539-08-17 | 10/09/2019 |
| וקנין יוסף | 57292385 | ז'בוטינסקי 2/19,קריית מלאכי | 30863 | 3506-08-17 | 10/09/2019 |
| אייזיק רוזי | 31527104 | רמב"ם 78/38,שדרות | 30878 | 3356-08-17 | 10/09/2019 |
| טשומה ברוך | 307227926 | ההגנה 16/31,אשדוד | 30892 | 8748-09-17 | 10/09/2019 |
| לוי ליאן | 208906966 | ניב דוד 28/6,באר שבע | 30911 | 66573-07-17 | 12/09/2019 |
| טוב-לי שי שמעיה | 32365306 | אשקולית 1,אשדוד | 30952 | 22043-08-17 | 12/09/2019 |
| הרשקו ברק | 300782380 | נחל ציה 116/13,מצפה רמון | 30972 | 34351-08-17 | 12/09/2019 |
| הרשקו סיון | 301576542 | נחל ציה 116/13,מצפה רמון | 30962 | 34372-08-17 | 12/09/2019 |
| עמר שמחה | 28829851 | שבי ציון 24/4,אשדוד | 30995 | 63075-07-17 | 10/09/2019 |
| אלנסאסרה דיאב | 305451346 | אלמידאן 2/0,רהט | 31046 | 7757-09-17 | 12/09/2019 |
| פנקאר לימור | 300255700 | ז'בוטינסקי 28/10,אשדוד | 31071 | 11102-09-17 | 09/09/2019 |
| בן חמו עדן איבט | 302811757 | השושנים 12/19,קריית מלאכי | 31077 | 22569-08-17 | 12/09/2019 |
| לוי יוסף | 300462744 | רש"י 7/16,אופקים | 31099 | 10298-09-17 | 12/09/2019 |
| ניקיטין יורי | 311918767 | דרך יבנה 59/11,רחובות | 31106 | 9945-09-17 | 12/09/2019 |
| ניקיטין טטיאנה | 311918858 | דרך יבנה 59/11,רחובות | 31116 | 9990-09-17 | 12/09/2019 |
| גנץ שמואל צבי | 315774356 | חנה סנש 16,אשדוד | 31126 | 11130-09-17 | 12/09/2019 |
| דזנאשוילי דוד | 14324032 | יוספטל 528/12,אשקלון | 31215 | 38026-08-17 | 10/09/2019 |
| אבגי קולימר מור | 37572633 | סאן דייגו 532/7,קריית מלאכי | 31217 | 9297-09-17 | 12/09/2019 |
| חיון אברהם | 24097834 | שד בן גוריון 1041/28,דימונה | 31234 | 6102-09-17 | 10/09/2019 |
| אוחנה דליה | 57936882 | לנדאו חיים 12/29,באר שבע | 31281 | 2318-09-17 | 10/09/2019 |
| בורקו ראובן | 24555856 | זיקים 0/0,זיקים | 35025 | 16130-11-18 | 09/09/2019 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| טאהא מוסטפא | 59369033 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 47008 | 60938-02-16 | 09/09/2019 |
| בצרי עומרי | 41947995 | סביון 28/0,גן נר | 47385 | 62805-02-16 | 09/09/2019 |
| חרמון משה | 58481011 | שבזי 24/0,עפולה | 73672 | 42990-04-19 | 08/09/2019 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| פוקס אמיל | 11237955 | צ'רצ'יל 15א ,נתניה | 41102 | 32989-01-14 | 10/09/2019 |
| פדילה ראיד | 26309443 | טירה 0/0,טירה | 47287 | 48294-03-15 | 12/09/2019 |
| גלאם ענבל | 32203788 | פייבל 1 ב,גדרה | 53005 | 68245-03-16 | 08/09/2019 |
| שמואל אסתר | 53241170 | שטמפפר יהושע 60/15,פתח תקווה | 53413 | 4394-05-16 | 12/09/2019 |
| גלאם רון | 24818973 | יוחנן הסנדלר 25/5,ראשון לציון | 53488 | 4665-05-16 | 08/09/2019 |
| עיסא נאדר | 305204778 | כפר קאסם 0/0,כפר קאסם | 54596 | 13370-07-16 | 12/06/2018 |
| אברה קומילאצ'ו | 328851068 | ביל"ו 12/6,פתח תקווה | 55069 | 14316-08-16 | 10/09/2019 |
| טוילי סולטנה | 69445807 | הבבלי 13/0,הוד השרון | 55250 | 8281-09-16 | 09/09/2019 |
| קצב אליזבטה | 310459078 | יהדות קנדה 42/9,אור יהודה | 55626 | 38176-08-16 | 09/09/2019 |
| קצב אלעד | 300889821 | יהדות קנדה 42/9,אור יהודה | 55627 | 38215-08-16 | 09/09/2019 |
| יפרח שירן | 38072633 | ש"ץ גרשון 10/3,רמלה | 63090 | 38518-09-17 | 09/09/2019 |
| קריאף מיכל | 24658726 | השעורה 21/10,בני עי"ש | 63063 | 46367-10-17 | 08/09/2019 |
| פז שמואל | 205838741 | רש"י 16/0,נתניה | 63076 | 50389-09-17 | 08/09/2019 |
| אבו סניני יאסמין | 23268436 | בוסתן אבו סניני 0/0,כפר סבא | 63453 | 41568-10-17 | 10/09/2019 |
| ברדה מלכה | 52152139 | האורן 19/0,ראשון לציון | 63612 | 41624-10-17 | 10/09/2019 |
| ארביב שמעון | 55388110 | ברנדה זאב 50/1,פתח תקווה | 63707 | 60549-10-17 | 08/09/2019 |
| אברזל מירה | 57755969 | הנשיא 19/5,גבעת שמואל | 64258 | 9390-12-17 | 12/09/2019 |
| אברמוב איציק | 306670985 | אחימאיר אבא 14/5,רמלה | 64264 | 17392-01-18 | 12/09/2019 |
| זיובן ילנה | 309663607 | הרב שלזינגר עקי 2/2,פתח תקווה | 64485 | 64139-11-17 | 08/09/2019 |
| אריס שרית | 66717893 | גלעד 5/9,רמלה | 64489 | 68062-11-17 | 08/09/2019 |
| אריס אברהם-אדר | 40309932 | גלעד 5/9,רמלה | 64308 | 68079-11-17 | 08/09/2019 |
| מישייב לינה | 321857203 | הרב יצחק הלוי 1/5,נתניה | 64451 | 11798-12-17 | 10/09/2019 |
| ווקנין לילך | 35835909 | הדקל 95/0,תל מונד | 64494 | 45256-12-17 | 10/09/2019 |
| חאסקיה עקאב | 59511006 | טירה 0/0,טירה | 64579 | 70628-11-17 | 08/09/2019 |
| דביר קרין | 25582354 | גבורי ישראל 4/21,רמלה | 64341 | 2745-12-17 | 10/09/2019 |
| איטח יפית פיפין | 31700651 | ברודצקי 35,רחובות | 64563 | 1728-12-17 | 10/09/2019 |
| ויינשטיין חדד אורטל | 65922791 | הגליל 49/4,רעננה | 64555 | 25697-01-18 | 09/09/2019 |
| שיפרין אליאונורה | 309186419 | ספיר יוסף 6/2,נתניה | 64594 | 11606-12-17 | 12/09/2019 |
| עודני אוריה | 32318073 | בזלת 2/4,ראש העין | 64509 | 13829-12-17 | 10/09/2019 |
| עבד אל קאדר סמי | 24791063 | ההסתדרות 16/0,לוד | 64424 | 17150-12-17 | 12/09/2019 |
| סאנע שריף | 66083155 | כפר קאסם 0/0,כפר קאסם | 64685 | 29305-12-17 | 10/09/2019 |
| יוסף לימור | 28902286 | שד ירושלים 8/2,לוד | 64663 | 29248-12-17 | 12/09/2019 |
| כובשי לוי גליה | 29580289 | עקיבא 14/0,רחובות | 64684 | 29830-12-17 | 08/09/2019 |
| כובשי לוי רון | 22776165 | הרשנזון 44/7,רחובות | 64680 | 29810-12-17 | 08/09/2019 |
| מלסון לובה אהובה | 321923617 | גורדון 26/5,רחובות | 64616 | 29890-12-17 | 12/09/2019 |
| צברי מיטל | 41856345 | קק"ל 15/0,גדרה | 64623 | 39194-12-17 | 08/09/2019 |
| ממן משה | 301080503 | ויצמן 38/18,יהוד | 64624 | 39207-12-17 | 10/09/2019 |
| ממן צליל | 201620556 | ויצמן 38/18,יהוד | 64658 | 39167-12-17 | 10/09/2019 |
| שמש מלכה | 57196495 | סמילנסקי 48/15,נתניה | 64714 | 41923-12-17 | 12/09/2019 |
| אזברגה סלאח | 200352235 | טייבה 0/0,טייבה | 64772 | 45329-12-17 | 12/09/2019 |
| איסקוביץ סוניה | 310570866 | סקיבין 13/3,כפר סבא | 64781 | 45331-12-17 | 12/09/2019 |
| אסור יוסי | 29037702 | ארלוזורוב 101/0,צפת | 64732 | 51469-12-17 | 12/09/2019 |
| מאנע עופר | 23090327 | פרץ נפתלי 3/1,פתח תקווה | 64838 | 51161-12-17 | 12/09/2019 |
| מאנע מאירה | 24379695 | פרץ נפתלי 3/1,פתח תקווה | 64832 | 51193-12-17 | 12/09/2019 |
| זנו מינה | 55337406 | המרגנית 4/0,גדרה | 64853 | 898-01-18 | 12/09/2019 |
| בנימיני אירינה | 13032248 | ברוש 5/4,נתניה | 65250 | 26129-01-18 | 09/09/2019 |
| אברהם חן | 33867177 | פרץ נפתלי 7/7,פתח תקווה | 65283 | 39979-01-18 | 09/09/2019 |
| ברבריאן ויאולה | 311997969 | ככר העצמאות 11/15,נתניה | 65340 | 30090-01-18 | 09/09/2019 |
| בלושיצקי מרינה | 324802172 | פרומקין 11/6,נתניה | 65341 | 40031-01-18 | 09/09/2019 |
| גריציי סרגיי | 310481908 | שטמפפר יהושע 100/18,פתח תקווה | 65393 | 71774-01-18 | 09/09/2019 |
| ברקוביץ ענת | 24233405 | הנשיאים 5/4,פתח תקווה | 65392 | 40662-01-18 | 09/09/2019 |
| ברוק עודד | 25158841 | קאליב 3/5,ראשון לציון | 71479 | 12354-01-19 | 11/09/2019 |
| ברוק שינה-גיסי | 27311414 | קרית קאליב 3/5,ראשון לציון | 71454 | 12390-01-19 | 11/09/2019 |
| חן שבתאי | 16754111 | סלמון חזני 3/0,לוד | 71841 | 62209-01-19 | 10/09/2019 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים