הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו כינוס
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 27/08/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| שרבף ישי | 54955554 | הצבעים 438/0,כפר אדומים | 14771 | 17129-03-18 | 23/01/2019 | 25/02/2021 | 13:00 |
| סוביא בתיה | 23867641 | הרב ויינגר 5/0,ירושלים | 16867 | 21816-08-19 | 13/08/2019 | 04/11/2021 | 11:20 |
| אבו אל הוא עלי | 81065559 | עטון 8/0,ירושלים | 17161 | 34602-08-19 | 18/08/2019 | 12/10/2021 | 10:00 |
| סרחאן פאיז | 80690530 | אבו אל-ליל 1/0,ירושלים | 17345 | 69302-07-19 | 18/08/2019 | 04/10/2021 | 11:00 |
| בוקשפן יוחנן | 31463391 | עפרה 19/0,גבעת זאב | 17399 | 11496-08-19 | 11/08/2019 | 04/10/2021 | 10:20 |
| עליואת עלאא | 43237429 | האגוז 1/0,עין נקובא | 17405 | 21729-08-19 | 13/08/2019 | 26/10/2021 | 13:40 |
| חוויץ נוח | 35773274 | א טור 1/0,ירושלים | 17437 | 23819-08-19 | 18/08/2019 | 09/06/2021 | 12:40 |
| רובינפלד אליעזר חיי | 33416835 | קדושת לוי 105/3,ביתר עילית | 17445 | 50172-07-19 | 14/08/2019 | 05/10/2021 | 13:50 |
| רובינפלד רחל מינדל | 32782682 | קדושת לוי 105/3,ביתר עילית | 17447 | 50109-07-19 | 14/08/2019 | 05/10/2021 | 13:50 |
| בוזגלו שיר מימון | 201646874 | הנשיא 46/9,בית שמש | 17457 | 33135-08-19 | 18/08/2019 | 07/10/2021 | 14:30 |
| אבו טיר מוחמד | 80159007 | 7/0,ירושלים | 17472 | 30601-08-19 | 14/08/2019 | 30/09/2021 | 14:30 |
| גאבר האני | 34062760 | אח'ואן אל 11/0,ירושלים | 17493 | 18671-08-19 | 11/08/2019 | 19/05/2021 | 13:40 |
| עביד מרוואן | 208286260 | בית חנינא 0/0,ירושלים | 17509 | 30634-08-19 | 19/08/2019 | 24/05/2021 | 13:20 |
| מלכה לינוי | 316508399 | פיטום הקטו 5/2,אפרתה | 17513 | 12495-08-19 | 13/08/2019 | 20/10/2021 | 09:40 |
| עבאסי עמראן | 80288756 | סילוואן 1/0,ירושלים | 17517 | 33331-08-19 | 18/08/2019 | 11/11/2021 | 13:40 |
| שתייה סוזאן | 27648989 | עיסוויה 0/0,ירושלים | 17521 | 30656-08-19 | 14/08/2019 | 09/11/2021 | 11:00 |
| יצחקי אלדד | 61677696 | אבני חושן 39/0,עלמון | 17593 | 37655-08-19 | 18/08/2019 | 04/11/2021 | 11:40 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| דסוקי פיאזה | 52778990 | נחמן מברסלב 8/2,תל אביב -יפו | 64348 | 2049-12-17 | 10/04/2019 | 14/01/2020 | 08:30 |
| דהן עמר סברין רות | 302165881 | רוטשילד 52/4,בת ים | 70727 | 54643-05-19 | 18/08/2019 | 08/02/2021 | 08:45 |
| דרעי אדריאנה | 15480072 | ארנון 13/1,רמת גן | 70719 | 19376-12-18 | 15/08/2019 | 09/02/2021 | 08:30 |
| רפפורט אב-שלום | 34095414 | רמה 2/39,תל אביב -יפו | 71269 | 37980-06-19 | 27/06/2019 | 28/12/2020 | 08:30 |
| עבד אל חי ופא | 29942737 | זכרון קדוש 6/0,תל אביב -יפו | 72415 | 5427-08-19 | 15/08/2019 | 15/02/2021 | 08:30 |
| אזולאי זהבה | 55314678 | אלעזר דוד 32/0,אור יהודה | 72479 | 50706-05-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:30 |
| בדויה חואן קרלוס | 303266027 | בר יוחאי 70/0,תל אביב -יפו | 72691 | 45926-05-19 | 15/08/2019 | 09/02/2021 | 08:30 |
| ברק אסנת | 22905756 | הר שומרון 3/0,הרצלייה | 73100 | 5415-08-19 | 15/08/2019 | 11/02/2021 | 08:30 |
| בן יהודה דרור | 22802045 | מתחם מסובים 22/0,אור יהודה | 73078 | 21433-07-19 | 22/08/2019 | 16/02/2021 | 08:30 |
| תרתיר אסמא | 200346286 | שד' ירושלי 96/1,תל אביב -יפו | 73170 | 45226-05-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:45 |
| התייר פיטר | 203151808 | באר שבע 6/0,תל אביב -יפו | 73257 | 21951-06-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:45 |
| לנקרי אילן | 23877566 | הנביאים 73/0,בת ים | 73350 | 37732-05-19 | 22/08/2019 | 16/02/2021 | 08:30 |
| אלי נתן | 32181190 | יהודה הלוי 23/0,קריית אונו | 73522 | 55705-05-19 | 15/08/2019 | 09/02/2021 | 08:30 |
| כהן אלן | 39835186 | סמ השלוח 14/7,רמת גן | 73578 | 65729-05-19 | 22/08/2019 | 16/02/2021 | 08:30 |
| בנאטב שולמית | 52016722 | אוהב ישראל 13/0,תל אביב -יפו | 73759 | 21411-07-19 | 18/08/2019 | 08/02/2021 | 08:45 |
| טיטקוב אלבטינה | 312829385 | מוצא 18/0,תל אביב -יפו | 74031 | 27455-07-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:45 |
| דהרי אסף | 25657743 | מעלות 4/0,חולון | 74034 | 60765-06-19 | 22/08/2019 | 25/02/2021 | 08:30 |
| ואקנין תורגמן כמי | 60874088 | וינשטיין נ 2/0,תל אביב -יפו | 74050 | 8766-07-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 09:30 |
| ורסנו שלמה | 51636769 | יהדות קנדה 38/12,אור יהודה | 74058 | 1400-08-19 | 15/08/2019 | 11/02/2021 | 08:30 |
| גריב קרן | 35967181 | הרב בידאני 109/3,תל אביב -יפו | 74089 | 60780-06-19 | 26/08/2019 | 16/02/2021 | 09:30 |
| גטלין יהלי | 307457234 | הרשת 14/14,בת ים | 74102 | 15900-08-19 | 22/08/2019 | 16/02/2021 | 08:30 |
| דוידוף יהודה | 304729486 | המצפן 20/0,תל אביב -יפו | 74178 | 33964-07-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:30 |
| פודים דוד טל | 33437112 | קהילת ז'יט 6/0,תל אביב -יפו | 74230 | 27479-07-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:30 |
| חרופה וירה | 327094306 | דרך השלום 105/0,תל אביב -יפו | 74364 | 31348-07-19 | 15/08/2019 | 11/01/2021 | 08:30 |
| זיוה יוכבד | 54958665 | רבינוביץ י 35/0,חולון | 74367 | 31356-07-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 09:30 |
| זיתוני דינה | 22607055 | אחאב 4/0,קריית אונו | 74369 | 24467-07-19 | 15/08/2019 | 08/02/2021 | 08:45 |
| אורלב מנשה | 39675293 | רבין יצחק 4/0,קריית אונו | 74371 | 27972-07-19 | 05/08/2019 | 03/02/2021 | 08:30 |
| פגריגן ראיין | 336301270 | הדר 6/0,הרצלייה | 74382 | 44857-07-19 | 15/08/2019 | 15/02/2021 | 08:30 |
| כהן גיל | 314001181 | בן יהודה 37/0,תל אביב -יפו | 74385 | 34462-07-19 | 26/08/2019 | 16/02/2021 | 09:30 |
| בריל ערן | 32290447 | הפועל הצעי 2/2,גבעתיים | 74388 | 8226-08-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 09:30 |
| ניימרק ילנה | 319384590 | נגבה 26/13,תל אביב -יפו | 74391 | 24443-07-19 | 22/08/2019 | 16/02/2021 | 08:30 |
| אבוחסירה שירן | 203035753 | שד יוספטל 111/4,בת ים | 74393 | 31752-07-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:45 |
| מליק שרון | 29265196 | הס 24/0,הרצלייה | 74408 | 50513-07-19 | 15/08/2019 | 11/02/2021 | 08:30 |
| שפרמן ליובוב | 336196571 | צפת 12/0,חולון | 74412 | 27484-07-19 | 22/08/2019 | 25/02/2021 | 08:30 |
| ג'וג'ישוילי מזיה | 326832045 | שפינוזה 2/10,אזור | 74434 | 36931-07-19 | 18/08/2019 | 09/02/2021 | 08:30 |
| שירממדוב ילנה | 324553304 | ז'בוטינסקי 15/0,בת ים | 74436 | 62620-07-19 | 26/08/2019 | 11/02/2021 | 09:30 |
| פולישצ'וק ילנה | 329018592 | החשמונאים 16/0,בת ים | 74449 | 60701-07-19 | 26/08/2019 | 11/02/2021 | 09:30 |
| בן יוסף אינגה גולד | 17459397 | סוקולוב 41/0,חולון | 74454 | 34498-07-19 | 26/08/2019 | 15/02/2021 | 09:45 |
| אברגל נסים | 56161136 | ירמיהו 3/0,חולון | 74459 | 37483-07-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:45 |
| אסא משה | 37467099 | הדס 20/15,חולון | 74467 | 46620-07-19 | 26/08/2019 | 15/02/2021 | 09:45 |
| סומר לוי חיים | 14745442 | רמב"ם 11/1,בת ים | 74471 | 34840-07-19 | 26/08/2019 | 11/02/2021 | 09:30 |
| לוגסי יגאל | 58837246 | הרא"ה 268/0,רמת גן | 74472 | 40563-07-19 | 26/08/2019 | 15/02/2021 | 09:45 |
| איטח עמית | 301106738 | רש"י 32/0,רמת גן | 74475 | 46033-07-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:30 |
| רומי רונית | 28433514 | דולפין 1/17,חולון | 74334 | 57115-07-19 | 22/08/2019 | 16/02/2021 | 08:30 |
| דמרי אסף | 49812712 | הרב ניסנבו 7/0,בת ים | 74736 | 18049-08-19 | 22/08/2019 | 15/02/2021 | 08:30 |
| גבריאל ערן | 33902313 | נחלת יצחק 13/6,תל אביב -יפו | 74987 | 34756-08-19 | 22/08/2019 | 25/02/2021 | 08:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| בן עטר מרקו | 67908574 | אבו בקר אל 95/0,ג'סר א-זרקא | 72903 | 45239-07-19 | 04/08/2019 | 28/02/2021 | 09:30 |
| דבדוב רמי | 301868329 | 0/0,ג'דיידה-מכר | 73671 | 14641-08-19 | 21/08/2019 | 12/10/2021 | 08:45 |
| חיימוביץ אילן | 53452140 | דרך עכו 4/173,קריית מוצקין | 73906 | 21919-08-19 | 20/08/2019 | 23/12/2020 | 10:30 |
| קבלאוי אשרף | 36884880 | הכנסיות 5/0,מעלות-תרשיחא | 74370 | 5612-06-19 | 19/08/2019 | 14/09/2021 | 11:00 |
| עליאן נאדיה | 40486656 | הגבורים 23/0,חיפה | 74414 | 40514-07-19 | 20/08/2019 | 08/04/2021 | 09:00 |
| מואסי חמיד | 36645224 | 1/0,אעבלין | 74834 | 18773-08-19 | 20/08/2019 | 08/11/2020 | 10:30 |
| עבאס זינב | 304874696 | יוחנן הקדו 18/0,חיפה | 74844 | 8385-08-19 | 18/08/2019 | 13/10/2020 | 11:00 |
| מחאמיד אוסאמה | 26383489 | 0/0,כפר קרע | 74880 | 24131-07-19 | 22/08/2019 | 11/04/2021 | 09:30 |
| לי און כפיר | 33442716 | המייסדים 209/12,פרדס חנה-כרכור | 74927 | 71688-07-19 | 22/08/2019 | 11/04/2021 | 09:00 |
| סמרי עלי | 66605411 | ג'דיידה 1/0,ג'דיידה-מכר | 74932 | 75639-07-19 | 18/08/2019 | 10/02/2021 | 11:45 |
| לקו גברה | 323372003 | שד דגניה 4/0,חיפה | 74964 | 20828-07-19 | 22/08/2019 | 11/04/2021 | 09:30 |
| כהן חן חגית | 29373537 | יציאת אירו 28/0,חדרה | 75012 | 53493-07-19 | 18/08/2019 | 01/11/2020 | 10:30 |
| סרויה יוסף | 39650601 | בורוכוב 18/0,עכו | 75050 | 60284-07-19 | 22/08/2019 | 11/04/2021 | 10:00 |
| גנאים פלאח | 52616224 | אלבלאנה 0/0,סח'נין | 75094 | 14627-08-19 | 18/08/2019 | 10/02/2021 | 11:45 |
| כיואן עבד אלוהאב | 35844208 | 1/0,מג'ד אל-כרום | 75121 | 47169-07-19 | 20/08/2019 | 11/04/2021 | 08:30 |
| עוליאל מזל מלי לא | 32414625 | משה פסטרנק 11/4,חדרה | 75167 | 8728-08-19 | 20/08/2019 | 23/12/2020 | 11:00 |
| הלפרין ניר | 24907354 | שריר אפרים 22/0,נהרייה | 75177 | 60278-07-19 | 20/08/2019 | 07/03/2021 | 10:30 |
| מחאמיד נאיל | 29245016 | עין אלד'רו 1/0,אום אל-פחם | 75212 | 8039-08-19 | 20/08/2019 | 23/12/2020 | 11:00 |
| מסלניקוב גלינה | 321155475 | ביכורים 46/0,חיפה | 75225 | 60490-07-19 | 22/08/2019 | 11/04/2021 | 09:30 |
| עובדיה אליהו | 77784866 | האיריס 9/0,קריית טבעון | 75228 | 62447-07-19 | 20/08/2019 | 29/12/2020 | 09:00 |
| קוברין רומן | 321319576 | הארזים 9/0,חיפה | 75287 | 59728-07-19 | 19/08/2019 | 08/11/2020 | 10:00 |
| לונדון פלד | 315696674 | דרך קרית ע 15/0,קריית טבעון | 75316 | 68758-07-19 | 20/08/2019 | 11/04/2021 | 08:30 |
| יואב אדיר | 302747407 | השיקמים 1/65,אור עקיבא | 75342 | 9788-08-19 | 20/08/2019 | 08/04/2021 | 09:30 |
| עבד אל גני אחמד | 23181977 | רח 26 26/0,באקה אל-גרביה | 75349 | 21932-08-19 | 21/08/2019 | 12/10/2021 | 09:30 |
| זידאן ופאא | 66521220 | 0/0,כפר מנדא | 75354 | 25002-08-19 | 21/08/2019 | 11/04/2021 | 09:00 |
| אסעד תמימה | 206758658 | 0/0,כסרא-סמיע | 75356 | 25052-08-19 | 20/08/2019 | 12/10/2021 | 08:45 |
| ח'טיב ערין | 49834518 | עיר עתיקה 198/0,עכו | 75357 | 4926-08-19 | 20/08/2019 | 08/04/2021 | 09:00 |
| אסעד תימור | 38143889 | 0/0,כסרא-סמיע | 75358 | 25031-08-19 | 20/08/2019 | 07/03/2021 | 10:30 |
| בהר יהודה | 64580483 | יוספטל 36/20,קריית ים | 75377 | 75496-07-19 | 18/08/2019 | 08/11/2020 | 09:00 |
| ח'אלד סברין | 204403208 | אבו תאבת 1/0,שפרעם | 75388 | 75094-07-19 | 20/08/2019 | 08/04/2021 | 08:30 |
| ספירידונוב אלכסנדר | 332360049 | סירקין 27/0,חיפה | 75391 | 4865-08-19 | 22/08/2019 | 11/04/2021 | 10:00 |
| חיימוב מנחם | 33802802 | רופין 20/0,קריית אתא | 75394 | 5161-08-19 | 20/08/2019 | 08/04/2021 | 09:00 |
| וינטרויב ברוך | 53999900 | העליה 26/3,עפולה | 75397 | 17880-08-19 | 19/08/2019 | 08/11/2020 | 09:30 |
| אלחרר מירב | 201030566 | איסר הראל 6/32,אור עקיבא | 75404 | 28139-08-19 | 20/08/2019 | 10/01/2021 | 11:00 |
| זידאן סלמאן | 43215557 | 0/0,בית ג'ן | 75409 | 12413-08-19 | 20/08/2019 | 08/04/2021 | 08:30 |
| לוי סאני נסים | 301780144 | אתא 1/3,קריית אתא | 75412 | 5129-08-19 | 18/08/2019 | 01/11/2020 | 11:00 |
| אבו רומי מאגדה | 26164335 | 0/0,טמרה | 75419 | 2438-08-19 | 19/08/2019 | 12/10/2021 | 08:45 |
| גדיר חסן | 27528611 | 1/0,ביר אל-מכסור | 75426 | 18799-08-19 | 20/08/2019 | 08/11/2020 | 10:00 |
| חסן אמיר | 201221884 | 0/0,נחף | 75435 | 14793-08-19 | 20/08/2019 | 08/04/2021 | 09:30 |
| מוללא סאלח | 52438231 | ראס אלאע'ב 1/0,ירכא | 75436 | 18005-08-19 | 19/08/2019 | 14/09/2021 | 10:15 |
| טלפניוב טטיאנה | 337609267 | צה"ל 7/5,כרמיאל | 75460 | 11561-08-19 | 20/08/2019 | 08/04/2021 | 09:30 |
| אטיאס סימה | 64730112 | בר רב האי 4/0,חיפה | 75461 | 15481-08-19 | 21/08/2019 | 11/04/2021 | 09:00 |
| גלפמן אלה | 303846398 | לוי אשכול 460/12,מעלות-תרשיחא | 75487 | 18870-08-19 | 19/08/2019 | 08/11/2020 | 09:30 |
| סרחאן שוקרי | 54839873 | 1/0,נחף | 75489 | 18029-08-19 | 22/08/2019 | 18/04/2021 | 08:30 |
| שהם דורית רבקה | 22598197 | נוף הכרמל 12/0,קריית אתא | 75497 | 18825-08-19 | 19/08/2019 | 17/03/2021 | 08:45 |
| עבד ברא | 66375049 | 220/0,שפרעם | 75515 | 18725-08-19 | 18/08/2019 | 09/11/2020 | 09:00 |
| קרסיק מאיה | 310642319 | קבוץ גלויו 55/0,נהרייה | 75535 | 24327-08-19 | 20/08/2019 | 29/12/2020 | 09:00 |
| נחמיאס דוידסון תמרה חנה | 314321027 | חוט השני 5/15,חדרה | 75566 | 28190-08-19 | 20/08/2019 | 29/12/2020 | 09:30 |
| יוזפפולסקי ראיסה | 304470032 | השקדים 6/20,קריית ביאליק | 75567 | 24412-08-19 | 18/08/2019 | 08/11/2020 | 09:00 |
| לוי גלית | 31810500 | ויצמן 35/5,טירת כרמל | 75568 | 27216-08-19 | 20/08/2019 | 11/04/2021 | 08:30 |
| אנטקלי נואל | 23485345 | אנילביץ' 10/11,עכו | 75602 | 33153-08-19 | 20/08/2019 | 17/03/2021 | 08:45 |
| עזרן אילן | 24648248 | שבטי ישראל 52/3,חיפה | 75630 | 41823-08-19 | 22/08/2019 | 18/04/2021 | 08:30 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| שדה הרצל | 54314000 | הנבטים 169/2,באר שבע | 35815 | 22958-05-19 | 20/08/2019 | 13/04/2021 | 10:00 |
| אלקיים צחי | 34966283 | השחר 111/0,ירוחם | 36838 | 22638-6 -19 | 13/06/2019 | 12/05/2021 | 10:30 |
| אליקיים ירון שלו | 32207599 | 551/0,זרחיה | 36920 | 41469-08-19 | 19/08/2019 | 28/04/2021 | 11:30 |
| אליקיים חיה שרי | 65950214 | 551/111,זרחיה | 36973 | 41496-08-19 | 19/08/2019 | 28/04/2021 | 11:30 |
| מיטיב לאוניד | 320463565 | שד יעלים 22/4,באר שבע | 37022 | 18416-08-19 | 11/08/2019 | 06/07/2021 | 13:40 |
| ביטון שלום מסעוד | 39758750 | ארן זלמן 9/29,אשדוד | 37032 | 59787-07-19 | 24/07/2019 | 17/06/2021 | 10:00 |
| אלטורי אחמד | 29242310 | 12/0,רהט | 37131 | 21206-07-19 | 10/07/2019 | 28/04/2021 | 11:30 |
| ריפס יוליה | 310907340 | הרב חורי 312/12,אופקים | 37143 | 60647-07-19 | 24/07/2019 | 17/06/2021 | 10:30 |
| אלהואשלה דייף אלה | 201621984 | עולי הגרדו 3/0,באר שבע | 37191 | 69159-07-19 | 30/07/2019 | 20/04/2021 | 14:30 |
| לנקרי שלומי | 36945772 | שד קדש 18/9,אשקלון | 37248 | 67144-07-19 | 28/07/2019 | 13/07/2021 | 13:20 |
| אלקאדי מחמד | 313128514 | מינא 5/0,רהט | 37269 | 71956-07-19 | 30/07/2019 | 01/07/2021 | 13:00 |
| אבבה עלמצהאי | 304014624 | חזני מיכאל 1/25,באר שבע | 37279 | 71229-7 -19 | 30/07/2019 | 09/06/2021 | 11:30 |
| אלאסד הראף | 53062147 | יואל השופט 4/5,באר שבע | 37380 | 15581-08-19 | 11/08/2019 | 06/07/2021 | 14:00 |
| אל עביד מחמד | 59556860 | 0/0,שגב-שלום | 37412 | 15688-08-19 | 11/08/2019 | 04/05/2021 | 14:45 |
| ברמי חנניה חנן | 33506130 | רחבת הראל 8/7,באר שבע | 37440 | 37768-8 -19 | 19/08/2019 | 27/04/2021 | 12:00 |
| שחטמן איליה | 310700802 | שד תל חי 15/7,אשדוד | 37518 | 40165-08-19 | 22/08/2019 | 08/07/2021 | 09:30 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| שמחי משה | 58450339 | הגלבוע 48/27,עפולה | 70626 | 62616-02-19 | 27/03/2019 | 21/12/2021 | 09:30 |
| ערטול ראמי | 40619504 | 0/0,מגאר | 73720 | 60362-07-19 | 20/08/2019 | 23/02/2022 | 09:30 |
| פוליאקוב סבטלנה | 317035665 | עצמון 16/43,נצרת עילית | 74904 | 20993-07-19 | 05/08/2019 | 08/03/2022 | 09:00 |
| קרואני נביל | 55178677 | 1/0,מגאר | 74996 | 60363-07-19 | 20/08/2019 | 23/02/2022 | 09:00 |
| האדיה אמין | 34629964 | 1/0,נצרת עילית | 75053 | 31237-08-19 | 21/08/2019 | 23/02/2022 | 09:30 |
| ג'ובראן ודיע | 55197016 | רח 7003 3/0,נצרת | 75453 | 27178-08-19 | 21/08/2019 | 23/02/2022 | 09:30 |
| חטיב מוסטפא | 60928611 | רח 101 169550/,יפיע | 75473 | 11258-08-19 | 21/08/2019 | 23/02/2022 | 09:30 |
| דוידוב פלורינא-רו | 205396633 | חרוד 5/0,נצרת עילית | 75534 | 28444-08-19 | 20/08/2019 | 23/02/2022 | 09:00 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| ששון יוסף יניב | 37579281 | משעול רשף 5/0,כפר סבא | 72660 | 8261-05-19 | 13/08/2019 | 28/01/2021 | 09:30 |
| מור מוטי | 60872314 | פלמ"ח 1/8,רחובות | 72886 | 31528-07-19 | 13/08/2019 | 31/01/2021 | 08:30 |
| מנע עמליה | 57434433 | אשכנזי 11/0,יהוד | 73104 | 39652-04-19 | 13/08/2019 | 31/01/2021 | 08:30 |
| פינצב אלירן | 38217808 | ברוידה 11/0,פתח תקווה | 73129 | 49673-07-19 | 21/08/2019 | 28/01/2021 | 10:30 |
| פלידרמן ולרי | 312837537 | הרב ריינס 39/0,פתח תקווה | 73232 | 28828-06-19 | 03/07/2019 | 28/12/2020 | 09:00 |
| ביתן טירן | 24840613 | בן גוריון 18/0,גבעת שמואל | 73395 | 68757-07-19 | 21/08/2019 | 01/02/2021 | 09:00 |
| כהן צ'איה קים אושרי | 301829123 | חורגין 8/1,כפר סבא | 73551 | 7204-07-19 | 25/07/2019 | 07/01/2021 | 12:00 |
| כהן ג'ניפר | 324731330 | אוסישקין 29/7,נתניה | 73589 | 65002-05-19 | 13/08/2019 | 24/01/2021 | 12:30 |
| טמרסון ברוך | 43387026 | בקעת צין 10/7,כפר סבא | 73592 | 5659-08-19 | 21/08/2019 | 01/02/2021 | 09:00 |
| לוי אסנת | 57444135 | החמישה 8/0,ראש העין | 73618 | 10875-06-19 | 13/08/2019 | 21/01/2021 | 10:30 |
| עוזרי אהוד | 39420872 | עובדיה מבר 4/0,אלעד | 73669 | 74780-07-19 | 21/08/2019 | 28/01/2021 | 10:00 |
| דדוש אילונה | 304337447 | אבנר בן נר 7/13,נתניה | 73514 | 1915-08-19 | 19/08/2019 | 01/02/2021 | 08:30 |
| שומונוב יוסף | 310443734 | שד בנימין 81/10,נתניה | 73513 | 1926-08-19 | 13/08/2019 | 31/01/2021 | 10:00 |
| אשורוב אורטל | 306490525 | בנימיני אמ 2/0,פתח תקווה | 73868 | 5294-08-19 | 21/08/2019 | 28/01/2021 | 09:30 |
| תאיה תאייר | 301198933 | רח 25 25/0,קלנסווה | 73908 | 60158-07-19 | 21/08/2019 | 01/02/2021 | 09:30 |
| פניקאר רלף | 17694365 | שדרת הקבוצ 8/19,רחובות | 73941 | 70899-07-19 | 21/08/2019 | 28/01/2021 | 10:30 |
| אקסלרד אריה | 17123589 | חס"מ 38/0,רחובות | 73986 | 7868-08-19 | 21/08/2019 | 31/01/2021 | 11:30 |
| בדיר נביל | 40374654 | אל מדינה 5/0,כפר קאסם | 73993 | 9153-08-19 | 21/08/2019 | 01/02/2021 | 08:30 |
| מלמוד אלכסנדר | 321733461 | דבורה הנבי 6/0,ראשון לציון | 74060 | 38005-07-19 | 13/08/2019 | 21/01/2021 | 12:00 |
| כהן אוריאל | 205610900 | חרוב 19/0,יבנה | 74078 | 28375-07-19 | 13/08/2019 | 21/01/2021 | 10:30 |
| יצחק ליאת | 32957482 | שניאור זלמ 38/3,ראשון לציון | 74103 | 14670-07-19 | 13/08/2019 | 21/01/2021 | 10:00 |
| קוירו חנית | 313302564 | תורה ועבוד 13/2,ראשון לציון | 74105 | 36717-07-19 | 13/08/2019 | 31/01/2021 | 09:30 |
| בן שבת מיה | 27209873 | צאלה 21/0,גדרה | 74115 | 71050-07-19 | 21/08/2019 | 31/01/2021 | 12:00 |
| בוריאן אנטולי | 314241308 | עוזר חיים 19/1,פתח תקווה | 74143 | 14646-07-19 | 13/08/2019 | 24/01/2021 | 10:00 |
| לוין יהושע | 51382331 | שביל הזהב 4/0,רעננה | 74172 | 31870-07-19 | 13/08/2019 | 21/01/2021 | 11:30 |
| לוין פנינה פרלה | 69375897 | שביל הזהב 4/0,רעננה | 74173 | 31880-07-19 | 13/08/2019 | 21/01/2021 | 11:30 |
| מוספננקו פבל | 324774819 | יפה אליעזר 22/3,רעננה | 74214 | 27405-07-19 | 13/08/2019 | 24/01/2021 | 12:30 |
| שיטרית משה | 23740202 | לוין אפשטי 53/0,רחובות | 74227 | 44841-07-19 | 13/08/2019 | 28/01/2021 | 09:00 |
| בטוניה שירן | 36550341 | התמר 29/0,קריית עקרון | 74361 | 28456-07-19 | 13/08/2019 | 24/01/2021 | 10:00 |
| יחבס גל | 31696446 | בוקסר אהרו 2/0,נס ציונה | 74381 | 47106-07-19 | 22/08/2019 | 31/01/2021 | 10:30 |
| שיטרית אוסנת | 24202137 | לוין אפשטי 53/0,רחובות | 74386 | 44864-07-19 | 21/08/2019 | 28/01/2021 | 11:30 |
| חיים יוסי | 25468349 | אילת 3/0,פתח תקווה | 74389 | 50660-07-19 | 21/08/2019 | 31/01/2021 | 12:30 |
| דמלאו אבבה | 314243718 | הגר ברוך 9/0,נתניה | 74390 | 23660-07-19 | 21/08/2019 | 31/01/2021 | 12:30 |
| סלאמה זאהר | 36360279 | רח 120 12/0,קלנסווה | 74406 | 37137-07-19 | 21/08/2019 | 24/01/2021 | 12:00 |
| אביטבול אהרון רוני | 27318112 | הכנסת 4/0,ראשון לציון | 74407 | 46230-07-19 | 21/08/2019 | 31/01/2021 | 10:30 |
| אבעזיז ברנרד | 332758721 | מלחמת ששת 11/5,נתניה | 74411 | 37281-07-19 | 21/08/2019 | 31/01/2021 | 10:30 |
| אלסרי קרולין | 306061854 | עמק זבולון 20/4,מודיעין-מכבים-ר | 74421 | 37180-07-19 | 21/08/2019 | 01/02/2021 | 08:30 |
| יודין ולדימיר | 320525199 | שער העמק 1/0,נתניה | 74422 | 40453-07-19 | 21/08/2019 | 01/02/2021 | 09:30 |
| דורני מלכיאל | 59122721 | אסירי ציון 25/15,רעננה | 74428 | 39707-07-19 | 21/08/2019 | 28/01/2021 | 10:00 |
| דרבקין דניאל אריה | 11032083 | התפוז 3/0,ביתן אהרן | 74429 | 34475-07-19 | 21/08/2019 | 01/02/2021 | 09:00 |
| אמגר יצחק | 24547366 | מוריה 12/0,גן יבנה | 74431 | 71590-07-19 | 21/08/2019 | 31/01/2021 | 11:30 |
| והבה זכריה | 57486433 | 0/0,גן שורק | 74515 | 46558-07-19 | 21/08/2019 | 28/01/2021 | 10:00 |
