הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו כינוס
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 02/07/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| דורון מלכה | 416867 | שדרות רוטשילד 113/34,תל אביב -יפו | 14582 | 39276-02-18 | 21/05/2018 | 30/06/2020 | 12:00 |
| מרון רמי | 56346414 | הקרן 10/23,מעלה אדומים | 15688 | 24122-06-19 | 18/06/2019 | 19/10/2021 | 11:20 |
| לוי מרדכי | 36453827 | הצפורן 44/0,ירושלים | 16640 | 24100-06-19 | 16/06/2019 | 22/03/2021 | 12:20 |
| ביבי יעקב | 308155 | רשבג 5/13,ירושלים | 16646 | 58475-01-19 | 19/05/2019 | 28/10/2021 | 11:20 |
| נסיב נאהד | 56945900 | בית חנינא החדשה 123/0,ירושלים | 16832 | 37138-05-19 | 19/05/2019 | 14/04/2021 | 11:40 |
| נוימן שלמה | 40915795 | הרב יצחק בראשי 16/7,ירושלים | 16864 | 30798-03-19 | 10/06/2019 | | |
| קוסטירו אשרף | 81037152 | צור בחר 0/0,ירושלים | 16892 | 8117-05-19 | 16/06/2019 | 07/06/2021 | 09:20 |
| אעביד שפיק | 43134808 | עיסוויה 0/0,ירושלים | 16890 | 16867-03-19 | 12/06/2019 | 09/11/2021 | 10:00 |
| קסבה עלא אלדין | 81005100 | שכ כפר עקב 0/0,ירושלים | 16920 | 25382-06-19 | 12/06/2019 | 05/10/2021 | 11:50 |
| טואיזר דבורה | 68611383 | ברזיל 106/3,ירושלים | 16932 | 21900-06-19 | 16/06/2019 | 09/06/2021 | 10:00 |
| רבוח מאיר | 67656587 | ברנשטיין פרץ 2/46,ירושלים | 16990 | 25665-06-19 | 17/06/2019 | 12/05/2021 | 12:40 |
| המניק אליעזר | 332397934 | חבקוק הנביא 45/11,בית שמש | 17016 | 35243-06-19 | 18/06/2019 | 28/10/2021 | 14:00 |
| מאלח סעדיה | 308478338 | חזון איש 15/0,ירושלים | 17092 | 5486-06-19 | 12/06/2019 | 17/05/2021 | 13:00 |
| חוסיין נרגיס | 301608725 | התאנים 61/0,עין נקובא | 17118 | 25299-06-19 | 12/06/2019 | 23/11/2021 | 09:20 |
| תם יחיאל | 50989631 | התאנה 3/0,שערי תקווה | 17128 | 25535-06-19 | 13/06/2019 | 07/04/2021 | 13:00 |
| אילוז ניב | 32432312 | האלון 75/0,אורנית | 17134 | 8291-06-19 | 10/06/2019 | 02/06/2021 | 09:40 |
| טרוה מעתז | 36131787 | ד'ו אלנוריין 42/0,ירושלים | 17098 | 8591-06-19 | 10/06/2019 | 09/06/2021 | 09:40 |
| ישר עדי | 39440896 | צוק 11/0,שערי תקווה | 17142 | 25497-06-19 | 12/06/2019 | 28/10/2021 | 13:30 |
| רוסו נדב | 40656829 | הצלצל 14/2,מעלה אדומים | 17146 | 21627-06-19 | 17/06/2019 | 07/04/2021 | 13:40 |
| תלגי חליל | 81036683 | ראס אל עמו 1/1,ירושלים | 17176 | 21952-06-19 | 12/06/2019 | 28/10/2021 | 13:50 |
| אטיאס דוד | 317700912 | בן דור יצח 11/0,ירושלים | 17178 | 18529-06-19 | 12/06/2019 | 05/05/2021 | 12:20 |
| ג'בור דאוד | 32719072 | צור בחר 0/0,ירושלים | 17206 | 11340-06-19 | 10/06/2019 | 10/05/2021 | 12:00 |
| סלים ערביה | 80099005 | בב חוטה 2/0,ירושלים | 17226 | 24108-06-19 | 16/06/2019 | 22/03/2021 | 12:40 |
| נוריאל עדן | 316093152 | הרב ישעיהו 22/0,ירושלים | 17244 | 12061-06-19 | 13/06/2019 | 03/05/2021 | 13:00 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| זבגלסקי סטניסלב | 317264299 | אילת 9/1,בת ים | 71559 | 41361-01-19 | 30/06/2019 | 10/12/2020 | 09:30 |
| גרשוילי מיכאל | 311896864 | הרב עוזיאל 23/0,בת ים | 71804 | 72783-01-19 | 17/02/2019 | 07/09/2020 | 09:45 |
| בן משה משה | 302576293 | בר לב חיים 15/0,אור יהודה | 72472 | 23847-05-19 | 27/06/2019 | 08/12/2020 | 09:45 |
| אביטל יצחק | 31697808 | אל על רמת 4/0,רמת גן | 72478 | 37669-03-19 | 08/04/2019 | 22/10/2020 | 08:30 |
| בקשי שחף | 38531737 | מרמורק 12/6,תל אביב -יפו | 72643 | 47872-03-19 | 27/06/2019 | 22/12/2020 | 08:30 |
| אושרי ארז | 28768380 | העבודה 9/18,תל אביב -יפו | 72651 | 52245-03-19 | 27/06/2019 | 24/12/2020 | 09:30 |
| צלח שמחה | 55010367 | שמעון בן ז 1/1,תל אביב -יפו | 72655 | 50127-03-19 | 24/06/2019 | 23/12/2020 | 08:30 |
| מדינה יצחק | 22956114 | רמב"ם 9/1,בת ים | 72725 | 55776-03-19 | 20/06/2019 | 24/12/2020 | 08:30 |
| דדון יצחק | 67647719 | הכלנית 5/0,קריית אונו | 72852 | 32755-04-19 | 27/06/2019 | 24/12/2020 | 09:30 |
| ביבי דוד | 52028891 | ורדיאל 7/0,תל אביב -יפו | 72902 | 48552-05-19 | 24/06/2019 | 08/12/2020 | 09:45 |
| הולצמן ניצה | 3499316 | הזורע 1/7,רמת השרון | 72940 | 42769-04-19 | 24/06/2019 | 23/12/2020 | 08:30 |
| נמני בנימין חי | 25275645 | מנדלבלט צב 4/12,הרצלייה | 72954 | 60766-05-19 | 24/06/2019 | 22/12/2020 | 08:30 |
| עספור סמירה | 53879631 | אפלטון 12/0,תל אביב -יפו | 73062 | 72287-05-19 | 27/06/2019 | 24/12/2020 | 09:30 |
| חדד שובל רחל | 39101985 | עוזיאל 127/0,רמת גן | 73144 | 51362-04-19 | 24/06/2019 | 23/12/2020 | 08:30 |
| פדיאנין פבל | 311037592 | רוטשילד 7/9,בת ים | 73069 | 12473-05-19 | 03/06/2019 | 03/12/2020 | 08:30 |
| גולפיז אליעזר | 54197942 | רח סא כ של 50/0,תל אביב -יפו | 73206 | 48721-05-19 | 20/06/2019 | 20/12/2020 | 09:30 |
| איטח יעקב קובי | 39371091 | רש"י 32/0,רמת גן | 73209 | 48851-05-19 | 20/06/2019 | 10/12/2020 | 09:30 |
| קבדה אברו | 15925746 | אילת 25/2,חולון | 73258 | 51265-05-19 | 20/06/2019 | 20/12/2020 | 09:30 |
| שפרמן ארקדי | 310454061 | צפת 12/0,חולון | 73263 | 4913-06-19 | 30/06/2019 | 22/12/2020 | 09:30 |
| בלס דוד | 52135183 | שרשים 2/0,תל אביב -יפו | 73271 | 25315-06-19 | 24/06/2019 | 23/12/2020 | 08:30 |
| יונס רונן | 33620592 | ההסתדרות 46/5,גבעתיים | 73357 | 36494-05-19 | 24/06/2019 | 22/12/2020 | 08:30 |
| לאלו לוסיה | 311827893 | לב הזהב 25/0,רמת גן | 73359 | 48593-05-19 | 24/06/2019 | 22/12/2020 | 08:30 |
| ברודסקי דוד | 54212501 | ברדיצ'ב אב 5/2,בת ים | 73376 | 71358-05-19 | 24/06/2019 | 08/12/2020 | 09:45 |
| פישמן אדוארד | 307254151 | החלוצים 1/0,תל אביב -יפו | 73381 | 58813-05-19 | 24/06/2019 | 08/12/2020 | 09:45 |
| מיימן טטיאנה | 317334928 | השיטה 24/1,חולון | 73397 | 48876-05-19 | 24/06/2019 | 24/12/2020 | 08:30 |
| סבירידנקו אנדריי | 321718116 | בלפור 88/0,בת ים | 73405 | 48650-05-19 | 24/06/2019 | 24/12/2020 | 08:30 |
| דג'נדג'לבה ליקה | 318043312 | סוקולוב 41/0,חולון | 73408 | 48910-05-19 | 24/06/2019 | 08/12/2020 | 09:45 |
| קאו עודד | 33875584 | החצב 12/0,אור יהודה | 73427 | 51982-05-19 | 24/06/2019 | 23/12/2020 | 08:30 |
| ג'רסי אלון | 25085093 | שד הקונגרס 30/0,רמת גן | 73436 | 58809-05-19 | 24/06/2019 | 23/12/2020 | 08:30 |
| פז ציון | 57477663 | יהושע בן נ 16/3,תל אביב -יפו | 73591 | 21156-06-19 | 30/06/2019 | 22/12/2020 | 09:30 |
| צינמון אלעד | 24307530 | 7/1,חולון | 73693 | 10969-06-19 | 27/06/2019 | 24/12/2020 | 09:30 |
| שלימוב תומר | 314404633 | קדושי קהיר 12/19,חולון | 73711 | 11066-06-19 | 27/06/2019 | 22/12/2020 | 08:30 |
| קריטמן לייבוביץ אידה | 16706145 | השר שפירא 6/1,בת ים | 73995 | 41027-06-19 | 27/06/2019 | 22/12/2020 | 08:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| ואני זאהר | 36525988 | שפרעם 0/0,שפרעם | 70957 | 56942-01-19 | 10/02/2019 | 24/05/2020 | 09:00 |
| ח'ליל מוחמד | 203683826 | בועינה 0/0,בועיינה-נוג'ידא | 71759 | 63143-03-19 | 21/06/2019 | 01/02/2022 | 09:30 |
| מושלב רוכן | 59480368 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 72006 | 39118-02-19 | 25/06/2019 | 25/02/2020 | 10:00 |
| חנוכייב רוברט | 319335790 | נחל פרת 3/7,חדרה | 72094 | 8201-03-19 | 25/06/2019 | 30/09/2020 | 10:30 |
| מחאג'נה ריאד | 39585864 | שכ אלמסאיאת 0/0,אום אל-פחם | 72848 | 15206-04-19 | 19/06/2019 | 04/11/2020 | 10:45 |
| זמיר עופר | 32115495 | שמחוני אסף 12/5,קריית אתא | 73210 | 8120-06-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 11:00 |
| לוי חגית | 31995244 | דרך קרית ע 16/0,קריית טבעון | 73756 | 72346-05-19 | 24/06/2019 | 26/01/2022 | 09:00 |
| אגבאריה אחמד | 53734307 | מוצמוץ 102/0,מעלה עירון | 73805 | 39516-04-19 | 20/06/2019 | 24/11/2020 | 09:30 |
| מרעי יוסף | 203914502 | רח 1 2/1,פוריידיס | 73859 | 54413-05-19 | 24/06/2019 | 14/01/2021 | 09:30 |
| אבראהים האדי | 33890187 | 1/0,סאג'ור | 73976 | 26737-05-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 09:30 |
| נעראני סאלח | 33946526 | דרך השלום 16/0,נשר | 73991 | 5819-06-19 | 23/06/2019 | 26/11/2020 | 10:30 |
| ניסימוב תם | 305036485 | שוהם 74/0,קציר-חריש | 74065 | 10643-06-19 | 25/06/2019 | 13/10/2020 | 09:30 |
| מלכה יוסף | 50095421 | אברבנאל 97/1,חיפה | 74079 | 21109-06-19 | 23/06/2019 | 26/11/2020 | 10:00 |
| ויסמן יונתן | 34331959 | בית אלפא 30/0,חיפה | 74083 | 31963-06-19 | 26/06/2019 | 04/11/2020 | 11:45 |
| לוי איריס | 29095734 | טניס 6/0,עכו | 74085 | 71013-05-19 | 25/06/2019 | 04/11/2020 | 11:45 |
| לוי אמנון | 22718613 | טניס 6/7,עכו | 74087 | 36087-05-19 | 25/06/2019 | 04/11/2020 | 11:45 |
| ויסמן ענבל | 33219726 | בית אלפא 30/0,חיפה | 74093 | 31937-06-19 | 26/06/2019 | 04/11/2020 | 11:45 |
| אבו דגש מנאל | 300483682 | דאהור סלימ 2/0,שפרעם | 74121 | 14989-06-19 | 23/06/2019 | 26/11/2020 | 10:00 |
| דיין צדק איריס | 29363389 | אולפן קיבו 1/0,מעגן מיכאל | 74133 | 62637-05-19 | 23/06/2019 | 04/11/2020 | 11:15 |
| שנאן שכיב | 26374926 | 0/0,חורפיש | 74172 | 52286-05-19 | 27/06/2019 | 28/01/2021 | 11:00 |
| מנאע חנאן | 39712211 | 1/0,מג'ד אל-כרום | 74179 | 65135-05-19 | 23/06/2019 | 26/11/2020 | 10:30 |
| מנאע מחמוד | 40167371 | 1/0,מג'ד אל-כרום | 74180 | 65167-05-19 | 23/06/2019 | 26/11/2020 | 10:30 |
| גרשבק דיאנה | 321214967 | סילבר אבא 60/12,חיפה | 74195 | 65778-05-19 | 25/06/2019 | 30/09/2020 | 11:00 |
| מלפוף שלום | 205958291 | זמיר 95/0,פרדס חנה-כרכור | 74214 | 24619-06-19 | 24/06/2019 | 28/01/2021 | 08:30 |
| מלפוף עדי | 204229660 | זמיר 95/0,פרדס חנה-כרכור | 74219 | 39272-06-19 | 24/06/2019 | 28/01/2021 | 08:30 |
| שבאט חנאן | 301169165 | נחף 0/0,נחף | 74224 | 35678-06-19 | 24/06/2019 | 24/11/2020 | 10:00 |
| עותמאן יוסף | 301049706 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 74226 | 61619-05-19 | 23/06/2019 | 26/11/2020 | 11:00 |
| בר לב בועז | 43057942 | ספיר פנחס 12/0,קריית מוצקין | 74303 | 68582-05-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 10:30 |
| חג'אב סהירה | 23398209 | 0/0,שייח' דנון | 74319 | 18056-06-19 | 26/06/2019 | 24/11/2020 | 10:30 |
| עמאש קאוסה | 36665636 | אבו בקר אל 1/0,ג'סר א-זרקא | 74325 | 14778-06-19 | 23/06/2019 | 26/11/2020 | 11:00 |
| אבנילובה ליובוב | 313735490 | הארז 1/0,טירת כרמל | 74327 | 42076-06-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 09:30 |
| מחאמיד מוסטפא | 59456764 | אבו בכר 0/0,אום אל-פחם | 74355 | 14305-06-19 | 26/06/2019 | 30/09/2020 | 11:00 |
| בלוב מיכאל | 316928597 | ברזילי 21/0,חיפה | 74410 | 11953-06-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 10:30 |
| פדול אסעד | 55780886 | 0/0,פקיעין (בוקייעה | 74417 | 35740-06-19 | 23/06/2019 | 29/11/2020 | 08:30 |
| חייפץ יעל | 41708520 | שביל טבת 24/0,כרמיאל | 74430 | 4896-06-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 11:00 |
| אבוחצירא גולדה | 26754135 | הרצוג 10/0,קריית אתא | 74455 | 11929-06-19 | 26/06/2019 | 24/11/2020 | 10:00 |
| דמיאחובסקי ויקטוריה | 314289331 | דרך אלנבי 9/0,חיפה | 74462 | 24330-06-19 | 24/06/2019 | 30/09/2020 | 10:00 |
| חזנוב לודמילה | 313671307 | סירקין 21/0,קריית אתא | 74535 | 35205-06-19 | 23/06/2019 | 13/10/2020 | 09:30 |
| בדר מוניב | 50806678 | 1/0,חורפיש | 74550 | 35757-06-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 10:00 |
| עסאף סאלח | 20891586 | 0/0,אבו סנאן | 74559 | 21897-06-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 09:00 |
| עטאללה נאג'י | 313426538 | 0/0,ירכא | 74560 | 21873-06-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 09:00 |
| אוחנה ישראל ארז | 38105425 | סביון 18/0,קריית ים | 74564 | 32404-06-19 | 24/06/2019 | 24/01/2021 | 10:00 |
| עמאש יוסף | 36393379 | אבן חלדון 1/0,ג'סר א-זרקא | 74599 | 35529-06-19 | 20/06/2019 | 30/09/2020 | 09:30 |
| ימין אניטה | 27010719 | צייטלין אה 45/15,חיפה | 74625 | 31872-06-19 | 23/06/2019 | 30/09/2020 | 10:00 |
| אשקר גאבי | 53816690 | חדאד 4/0,חיפה | 74647 | 32893-06-19 | 23/06/2019 | 30/09/2020 | 09:30 |
| ניקיטין דניס | 310821228 | תל חי 15/0,חיפה | 74650 | 28658-06-19 | 20/06/2019 | 13/10/2020 | 08:45 |
| דב דניאל | 312143779 | מעלה הגבור 31/0,נשר | 74660 | 35971-06-19 | 20/06/2019 | 04/11/2020 | 11:15 |
| מרגולין מיכאל | 332471465 | שטיינברג 31/0,קריית אתא | 74692 | 41301-06-19 | 25/06/2019 | 30/09/2020 | 10:30 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| עווידה מאג'דה | 23365844 | העמונים 34/0,אילת | 35769 | 65753-6 -19 | 30/06/2019 | 24/06/2021 | 11:00 |
| רוזנטל ביאנקה | 69876910 | סמ עופרים 117/1,אילת | 36105 | 57495-06-19 | 27/06/2019 | 23/03/2021 | 14:45 |
| טלוב אסי | 312068646 | שרת משה 109/23,קריית מלאכי | 36378 | 38771-06-19 | 23/06/2019 | 22/06/2021 | 11:20 |
| אלעביד תחריר | 39192547 | אבן ח'לדון 53/0,רהט | 36399 | 40843-06-19 | 23/06/2019 | 05/05/2021 | 11:30 |
| סדיקוב רביל | 310512165 | תל חי 3/0,שדרות | 36610 | 55289-06-19 | 27/06/2019 | 16/03/2021 | 14:30 |
| כהן שי שלום | 301320461 | נחל ירקון 24/29,קריית גת | 36700 | 68946-05-19 | 01/06/2019 | 09/02/2021 | 14:30 |
| אבו ציאם יוסף | 26300632 | אלאדבא 99/0,רהט | 36701 | 55190-06-19 | 26/06/2019 | 17/06/2021 | 09:30 |
| אסולין יואב | 22352348 | גבריהו חיי 2/0,באר שבע | 36713 | 55631-05-19 | 27/05/2019 | 25/02/2021 | 10:30 |
| זהר יונית | 60648029 | נחל מישר 9/9,מצפה רמון | 36714 | 42006-06-19 | 23/06/2019 | 22/06/2021 | 11:00 |
| זהר יניר | 61668919 | נחל מישר 9/9,מצפה רמון | 36715 | 42031-06-19 | 23/06/2019 | 22/06/2021 | 11:00 |
| ברז'נסקי מרק | 308894823 | מלכה הנרי 268/0,דימונה | 36773 | 45299-06-19 | 21/06/2019 | 17/06/2021 | 11:00 |
| אבו אעמר מחפוד | 305484933 | 0/0,רהט | 36776 | 39385-06-19 | 23/06/2019 | 08/06/2021 | 13:00 |
| גגולשוילי יצחק | 310461751 | הרותם 1/0,אשדוד | 36786 | 37456-06-19 | 23/06/2019 | 22/06/2021 | 11:40 |
| זבילי דן | 79104030 | קדושי בלזן 13/203,אשדוד | 36804 | 61024-06-19 | 27/06/2019 | 12/05/2021 | 11:30 |
| חיים טל | 307887703 | נחל תנינים 18/6,אשקלון | 36805 | 49210-06-19 | 24/06/2019 | 16/03/2021 | 13:45 |
| מטודי עומרית עמי | 300714052 | שפרינצק 12/0,באר שבע | 36809 | 41218-06-19 | 23/06/2019 | 02/06/2021 | 10:30 |
| סדיקוב לריסה | 310512215 | תל חי 3/6,שדרות | 36816 | 55311-06-19 | 27/06/2019 | 16/03/2021 | 14:30 |
| וינצ'בסקי נתן | 337663603 | ההגנה 29/6,אשדוד | 36820 | 42995-06-19 | 23/06/2019 | 08/06/2021 | 12:40 |
| אסולין שאול | 12214391 | עמישב 6/216,אשקלון | 36822 | 48281-06-19 | 24/06/2019 | 16/03/2021 | 13:30 |
| לוי אברהם | 38788063 | דוד המלך 39/8,באר שבע | 36823 | 41946-06-19 | 23/06/2019 | 01/06/2021 | 12:40 |
| במברון אברהם אלבר | 57113896 | מילרוד אלי 6/7,אשקלון | 36826 | 48088-06-19 | 23/06/2019 | 24/06/2021 | 09:30 |
| לילאי שלום | 17852971 | בן עוזאי 12/5,אשקלון | 36832 | 59469-06-19 | 26/06/2019 | 24/06/2021 | 10:00 |
| בן עבו רוזליה חן | 307500892 | הנרייטה סא 8/22,קריית גת | 36845 | 27442-06-19 | 16/06/2019 | 13/04/2021 | 09:30 |
| רפאילוב ממלה | 304551070 | צור אפרים 17/19,אשקלון | 36858 | 51641-06-19 | 24/06/2019 | 13/04/2021 | 10:00 |
| וולף אסתר | 65475352 | ברייר דב 2/59,אשקלון | 36870 | 51615-06-19 | 24/06/2019 | 08/06/2021 | 14:00 |
| יפרח יצחק | 59035303 | שד' קק"ל 10/0,קריית מלאכי | 36871 | 53020-06-19 | 24/06/2019 | 19/05/2021 | 10:30 |
| מימרן אורן | 60637758 | מונטיפיורי 7/0,נתיבות | 36873 | 62107-06-19 | 27/06/2019 | 15/06/2021 | 12:00 |
| ספנייב דיאנה | 311905350 | רמב"ן 82/6,באר שבע | 36875 | 64405-06-19 | 30/06/2019 | 27/05/2021 | 13:00 |
| אוסי אילן נחום | 55354088 | טיומקין זא 8/14,באר שבע | 36879 | 45295-06-19 | 21/06/2019 | 17/06/2021 | 10:30 |
| מטרי שמואל | 201378676 | רמב"ם 24/0,שדרות | 36882 | 59507-06-19 | 27/06/2019 | 20/04/2021 | 09:45 |
| פרידמן שרון חיים | 27730670 | אטד 4/0,באר שבע | 36885 | 40880-06-19 | 19/06/2019 | 17/06/2021 | 10:00 |
| ולרשטיין איתן גבריא | 56151962 | יפה נוף 4/8,אשקלון | 36893 | 51675-06-19 | 24/06/2019 | 27/05/2021 | 11:30 |
| פשיצקי נדז'דה | 327269585 | הרא"ש 16/11,באר שבע | 36911 | 64372-06-19 | 30/06/2019 | 27/05/2021 | 13:30 |
| שמשון אילן | 34928820 | סילבר אבא 5/2,אשדוד | 36912 | 58122-06-19 | 27/06/2019 | 01/06/2021 | 13:20 |
| אטיאס רפאל | 301093506 | פעמונית 2/0,עומר | 36919 | 49030-06-19 | 23/06/2019 | 17/06/2021 | 11:30 |
| רצבי ברכה | 25385691 | שורשים 2/17,אשקלון | 36921 | 49386-06-19 | 24/06/2019 | 23/03/2021 | 14:15 |
| זריהן שמעון | 56084569 | סנקר אשר 144/2,ירוחם | 36923 | 47724-06-19 | 23/06/2019 | 12/05/2021 | 11:30 |
| אסולין ליאנה | 312718554 | בקעת רימון 14/19,אשקלון | 36927 | 61099-06-19 | 27/06/2019 | 29/06/2021 | 09:40 |
| רצבי יניב | 28439214 | שורשים 2/17,אשקלון | 36928 | 49403-06-19 | 24/06/2019 | 23/03/2021 | 14:15 |
| שרביט יעקב ליאור | 22236822 | שבט שמעון 4/1,אשדוד | 36929 | 52952-06-19 | 24/06/2019 | 17/06/2021 | 12:30 |
| פרי נפתלי | 68019272 | 27/30,ערד | 36930 | 52421-06-19 | 24/06/2019 | 16/03/2021 | 14:15 |
| רודנב איגור | 311702336 | הגאולים 5/3,באר שבע | 36932 | 59273-06-19 | 27/06/2019 | 01/06/2021 | 13:00 |
| חננייב ירון | 311263909 | ישי 15/0,אופקים | 36938 | 57275-06-19 | 26/06/2019 | 17/06/2021 | 12:00 |
| הואשלה יונס | 25918285 | 0/0,קצר א-סר | 36940 | 61235-06-19 | 28/06/2019 | 24/06/2021 | 10:30 |
| חננייב יסמין | 204491484 | ישי 15/0,אופקים | 36942 | 93116-06-19 | 23/06/2019 | 17/06/2021 | 12:00 |
| ורסולקר יוכבד | 68887090 | מרחבים 1308/13,דימונה | 36944 | 52160-06-19 | 24/06/2019 | 27/05/2021 | 12:00 |
| ורסולקר שמשון | 14196612 | מרחבים 1308/13,דימונה | 36945 | 52180-06-19 | 24/06/2019 | 27/05/2021 | 12:00 |
| אלרבעי סמאהר | 39783303 | 7/0,תל שבע | 36953 | 54529-06-19 | 25/06/2019 | 08/06/2021 | 14:40 |
| מחטייב בנימין נשר | 319364006 | בן יאיר אל 11/18,ערד | 36963 | 58728-06-19 | 26/06/2019 | 27/05/2021 | 12:30 |
| וידל ימית | 34492686 | מיכשוילי 14/12,אשדוד | 36971 | 1095-07-19 | 01/07/2019 | 19/05/2021 | 11:00 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| ספדי סלים | 80966336 | מסעדה 0/0,מסעדה | 71260 | 72385-12-18 | 14/01/2019 | 18/10/2021 | 09:00 |
| אבו ערידה אמאל | 55211007 | רח 0101 7/0,נצרת | 71953 | 30939-05-19 | 21/06/2019 | 13/01/2020 | 10:30 |
| אבו נסאר טוני | 26469148 | אלמוג 19/2,נצרת עילית | 73450 | 8866-05-19 | 25/06/2019 | 26/01/2022 | 09:00 |
| עבאס איבתסאם | 26252270 | תופיק זיאד 7012/37,נצרת | 73666 | 14471-05-19 | 21/06/2019 | 01/02/2022 | 09:30 |
| אסעיד עבד אלרחמא | 203469655 | 1/0,רומאנה | 73675 | 25923-05-19 | 21/06/2019 | 01/02/2022 | 09:30 |
| דגש סעדאללה | 25935222 | 0/0,מגאר | 73851 | 8613-06-19 | 24/06/2019 | 26/01/2022 | 09:00 |
| דראושה ראמי | 33672197 | 0/0,אכסאל | 73863 | 15184-05-19 | 27/06/2019 | 07/02/2022 | 09:00 |
| עזאיזה חאג'ה | 58964776 | 1/0,דבורייה | 73868 | 55349-04-19 | 13/06/2019 | 31/01/2022 | 10:00 |
| שלבי ח'ולוד | 33064551 | 0/0,מוקייבלה | 73975 | 68721-05-19 | 25/06/2019 | 26/01/2022 | 09:00 |
| טאטור ראמז | 33274655 | 131/0,ריינה | 74017 | 17660-06-19 | 23/06/2019 | 26/01/2022 | 09:00 |
| שלבי סעדה | 57606097 | 1/0,עין מאהל | 74118 | 60419-05-19 | 21/06/2019 | 01/02/2022 | 10:00 |
| טפר ביב מילה | 14543730 | הגפן 5/24,נצרת עילית | 74191 | 67948-05-19 | 21/06/2019 | 01/02/2022 | 09:30 |
| מועד אחמד | 20684585 | הגלבוע 11/0,תל אביב -יפו | 74434 | 9000-03-19 | 25/06/2019 | 26/01/2022 | 09:00 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| מסעוד הודא | 40834947 | טייבה 0/0,טייבה | 66892 | 18329-04-18 | 30/01/2019 | 16/09/2019 | 10:00 |
| גאבר יוסף | 302564166 | טייבה 0/0,טייבה | 70132 | 67589-10-18 | 24/03/2019 | 27/10/2019 | 09:30 |
| אושאנגי מורן | 38817789 | שניאור זלמן 25/4,ראשון לציון | 70726 | 34912-04-19 | 26/06/2019 | 13/12/2020 | 09:30 |
| גזית לירון | 39908017 | טשרניחובסק 78/0,רחובות | 72621 | 60645-05-19 | 26/06/2019 | 10/12/2020 | 09:30 |
| משה סיגל | 24471146 | הבעל שם טוב 11/0,ראשון לציון | 72694 | 49006-05-19 | 26/06/2019 | 21/12/2020 | 08:30 |
| שרביט דוד | 8895112 | סולד 112/9,לוד | 72843 | 2024-06-19 | 26/06/2019 | 21/12/2020 | 09:30 |
| שחר אהרון | 49168388 | הוז דב 17/0,נתניה | 72951 | 68886-05-19 | 26/06/2019 | 20/12/2020 | 09:00 |
| מאיר יצחק | 40349151 | שנהב 2/0,ראשון לציון | 73137 | 52031-05-19 | 26/06/2019 | 10/12/2020 | 10:30 |
| הרש קרול | 67317875 | הדר 24/0,באר יעקב | 73059 | 47834-05-19 | 26/06/2019 | 10/12/2020 | 09:30 |
| מגארי לינה | 27588409 | ג'לג'וליה 0/0,ג'לג'וליה | 73058 | 66163-05-19 | 26/06/2019 | 10/12/2020 | 10:30 |
| נחום ציפי | 55446801 | דרך ירושלים 8/8,קריית עקרון | 73055 | 45243-05-19 | 26/06/2019 | 10/12/2020 | 12:00 |
| מחלב אברהם | 40951980 | 44/2,רמלה | 73188 | 48220-05-19 | 26/06/2019 | 13/12/2020 | 12:30 |
| ענאבוסי עטייף | 58541236 | רח 40 406400/,קלנסווה | 73207 | 65265-05-19 | 26/06/2019 | 17/12/2020 | 08:30 |
| יעיש טל | 203289996 | דגל ראובן 60/0,פתח תקווה | 73235 | 8319-05-19 | 26/06/2019 | 13/12/2020 | 10:00 |
| ויניצקי אייל | 33549619 | סמ אורן 5/0,אלישמע | 73289 | 72549-05-19 | 26/06/2019 | 14/12/2020 | 12:00 |
