הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן הפטר
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 05/02/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| אהרן יצחק | 57431553 | הדס 1/0,מבשרת ציון | 6427 | 521-09-12 | 23/12/2018 | הפטר חלוט |
| סויסה סיגל אשר | 26839902 | השחם 6/8,מעלה אדמים | 6557 | 17695-02-12 | 05/04/2017 | הפטר חלוט |
| מגן מאיה | 58282153 | שדרות משה שרת 20\19,ירושלים | 6789 | 524-11-12 | 10/10/2018 | הפטר חלוט |
| אפרים מרדכי | 55703961 | לשם 47/0,אבן ספיר | 6865 | 24311-08-12 | 06/01/2019 | הפטר עפ"י הסדר פשרה שהושג |
| גורדייב אנדריי | 309455558 | עין נטפים 4/20,אילת | 7383 | 30357-04-13 | 11/10/2018 | הפטר חלוט |
| בן-ארבון אביב | 24944316 | ליפשיץ נחום 21/42,ירושלים | 8190 | 8296-05-14 | 28/12/2018 | הפטר חלוט |
| מטור סאמי | 26159491 | עיסוויה 0/0,ירושלים | 8543 | 20368-06-14 | 26/07/2018 | הפטר חלוט |
| עוודאללה רמזי | 59507707 | עין נקובא 28/0,עין נקובא | 8599 | 16180-07-14 | 26/03/2018 | הפטר חלוט |
| גטניו דלית | 35882687 | האצ"ל 26/0,אריאל | 8623 | 29891-10-14 | 27/01/2019 | הפטר חלוט |
| לוי ילנה | 323436410 | דרך בית לחם 135/11,ירושלים | 9585 | 49151-05-15 | 25/12/2018 | הפטר חלוט |
| ללום ינון | 305614315 | חבקוק הנביא 39/21,בית שמש | 9613 | 51179-05-15 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| הירשפילד ארז | 34704288 | מאיר נקר 10/1,ירושלים | 10017 | 18589-09-15 | 09/01/2019 | הפטר חלוט |
| הירשפילד טלי | 37120169 | מאיר נקר 10/1,ירושלים | 10019 | 18635-09-15 | 09/01/2019 | הפטר חלוט |
| רוטבם עוזי | 59845362 | גור אריה 89/14,בית שמש | 10792 | 56035-05-16 | 24/12/2018 | הפטר חלוט |
| יחזקאל יעקב | 34545046 | בית הערבה 0/0,בית הערבה | 10733 | 18565-04-16 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| מימי אברג'יל | 69044618 | רשב"א 15/0,ירושלים | 11261 | 44001-06-16 | 13/01/2019 | הפטר חלוט |
| חוואש עסאם | 80599848 | עקבת סוואנה 0/0,ירושלים | 11463 | 10602-08-16 | 29/01/2019 | הפטר חלוט |
| אדז'יאשווילי דוד | 302430301 | פתח תקוה 5/0,ירושלים | 12235 | 14268-03-17 | 23/12/2018 | הפטר חלוט |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| אברהמי שלמה | 316273 | טבנקין 9\15,הרצליה | 12543 | 2402-00-99 | 23/11/2006 | הפטר חלוט |
| כפיר בועז | 56827215 | הזית 53,גינתון | 14723 | 1840-00-02 | 28/01/2019 | הפטר חלוט |
| ידרמן רוני | 55711105 | השלושה 36,בני ברק | 20613 | 2023-00-08 | 01/07/2015 | הפטר חלוט |
| מועלם דניאל | 49962665 | קזז יחזקאל 39,אור יהודה | 22581 | 2622-00-09 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| שבצ'וק ויקטור | 317139509 | החרוב 5/4,ערד | 28019 | 48010-06-11 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| גרינהולץ אליאנה טל | 55551741 | עזה 42,תל אביב -יפו | 28849 | 40497-06-11 | 06/11/2017 | הפטר חלוט |
| אלקיים אורית | 29286309 | ניצן 25/6,אור יהודה | 29125 | 3686-08-11 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| רוקח נפתלי | 55892830 | מודיעין 18,הרצליה | 30777 | 30736-12-11 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| שירכן שילה | 303615256 | החיים 14,חולון | 31177 | 49983-01-12 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| כהן מוריס | 62237839 | הגבור האלמוני 26/0,תל אביב -יפו | 33581 | 25403-07-12 | 16/01/2019 | הפטר חלוט |
| סאדתי רוני | 17702861 | הרצפלד 10/0,תל אביב - יפו | 33596 | 38579-07-12 | 20/01/2019 | הפטר חלוט |
| עזריה פרטונה | 64569866 | אינשטיין 32/4,לוד | 33841 | 8755-09-12 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| שלמה אגם | 54604210 | ת:ד 48033 0/0,תל אביב -יפו | 34929 | 26223-10-12 | 27/01/2019 | הפטר חלוט |
| בן ידידיה משה | 58126855 | אבא הלל 40/0,רמת גן | 34472 | 7114-11-12 | 07/06/2018 | הפטר חלוט |
| אל רום רם | 56551740 | דובנוב 9/4,תל אביב -יפו | 35289 | 9091-01-13 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| סייג ינון בר יו | 36366789 | הרב קלישר 10,בני ברק | 37230 | 33034-02-13 | 31/01/2019 | הפטר חלוט |
| לוי אמיר | 24089914 | הקוצרים 8/2,הרצלייה | 37253 | 50060-02-13 | 16/01/2019 | הפטר חלוט |
| כבוב בדוי | 23111925 | שבטי ישראל 74/0,תל אביב -יפו | 37736 | 528-05-13 | 03/02/2019 | הפטר חלוט |
| אזולאי יוסף | 29435054 | אשרמן יוסף 17/0,תל אביב -יפו | 37481 | 31563-05-13 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| איוניר זהר | 55243323 | רחל 11,גבעתיים | 38315 | 4837-06-13 | 19/12/2018 | הפטר חלוט |
| דדון חנן | 25713314 | קהילת ברזיל 8/1,תל אביב -יפו | 39050 | 44087-08-13 | 31/12/2018 | הפטר חלוט |
| אומידי משה מרדכי | 200324119 | אברבנאל 56/11,בני ברק | 41292 | 54311-02-14 | 15/01/2019 | הפטר חלוט |
| סרבריאקוב אלכסנדר | 311092605 | כ"ט בנובמבר 27/1,בת ים | 43466 | 25120-04-14 | 20/01/2019 | הפטר חלוט |
| בועז כהן מרדכי | 54592175 | בני ברק 14/58,תל אביב -יפו | 43161 | 26104-05-14 | 18/12/2018 | הפטר חלוט |
| גוזס שרית | 24920449 | רבינוביץ יהושע 89/4,חולון | 43968 | 3796-07-14 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| סולטן חגי | 22671077 | אלון יגאל 166/9,תל אביב -יפו | 48381 | 36948-06-15 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| יוסף סיון | 26587873 | באר אורה 10/14,רמת גן | 48651 | 61617-06-15 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| יוסף גולן | 39837083 | באר אורה 10/14,רמת גן | 48652 | 61577-06-15 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| חיון אורן | 29713104 | רימון 26/1,בני ברק | 51975 | 17079-02-16 | 13/06/2018 | הפטר חלוט |
| שפובלוב אלינה | 313079113 | דרך בן גוריון 115/3,בת ים | 52844 | 42059-03-16 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| לייבוביץ' פלורינל | 310898663 | ז'בוטינסקי 134/2,בני ברק | 53502 | 2082-05-16 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| זיידנברג אטדגי לימור | 22700504 | מסילת העולים 19/5,חולון | 55619 | 38886-08-16 | 13/09/2018 | הפטר חלוט |
| כהן רוברט | 64663305 | ישראל מסלנט 39/0,תל אביב -יפו | 58109 | 12786-01-17 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| סופיר מאיר אמיר | 39170931 | רוני 47/0,תל אביב -יפו | 58506 | 52738-01-17 | 08/07/2018 | הפטר חלוט |
| סיטבון שלום שמעון | 31439763 | יהודי סוריה 44/8,באר שבע | 58919 | 7107-02-17 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| לנקרי שרה | 67512608 | הנביאים 73/25,בת ים | 58953 | 22922-02-17 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| אדגר היאם | 21218631 | מכלל יופי 13/0,תל אביב -יפו | 59718 | 21755-03-17 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| מינס ירדנה | 56015373 | כצנלסון ברל 84/28,בת ים | 59910 | 56224-03-17 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| רחמים יהודית | 50123488 | השדרה 3/18,חדרה | 17124 | 16043-05-09 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| עבד אל חלים אבתיסאם | 59451732 | שרה 3,חיפה | 18623 | 5638-11-09 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| פירסט אריה | 32127490 | אוסישקן 7,קריית אונו | 20451 | 26237-08-10 | 29/01/2019 | הפטר חלוט |
| נחאס מרואן | 26175877 | אטוגראי 13,חיפה | 25412 | 53093-02-12 | 21/10/2018 | הפטר חלוט |
| מסרי נהואנד | 27641810 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 25962 | 17430-05-12 | 30/01/2019 | הפטר חלוט |
| אסרף גיא | 36479632 | הצאלון 3/2,חדרה | 26811 | 28796-09-12 | 04/11/2018 | הפטר רגיל |
| סולומון פנחס | 22598106 | קדיש לוז 22/18,קריית מוצקין | 27669 | 41665-10-12 | 15/11/2018 | הפטר חלוט |
| ויסמן אריה | 57770711 | ספיר 0/0,ספיר | 29169 | 47760-05-13 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| פרידמן רחל | 50901065 | שד ירושלים 49/25,קריית ים | 30858 | 42892-07-13 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| צוק זאב | 51743995 | קרן היסוד 104,קריית ביאליק | 31234 | 54034-07-13 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| חסון אילנית | 200684785 | סעדיה גאון 17/0,קריית מוצקין | 31892 | 20493-10-13 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| בדראן נעים | 28307536 | עין א-סהלה 0/0,בסמ"ה | 32011 | 23133-10-13 | 27/01/2019 | הפטר חלוט |
| אביטבול שירי | 37021797 | דרך הארבעה 49/54,עכו | 32877 | 57584-12-13 | 31/01/2019 | הפטר חלוט |
| מאיר יעקב | 55329452 | אצ"ל 28/9,טירת כרמל | 34191 | 26045-05-14 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| דרוויש פאטמה | 39505573 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 34468 | 5831-04-14 | 14/01/2019 | הפטר חלוט |
| מאיר שרה | 57872673 | אצ"ל 28/9,טירת כרמל | 34711 | 26004-05-14 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| אחמד סעיד | 60603545 | כסרא 0/0,כסרא-סמיע | 35712 | 21311-09-14 | 27/01/2019 | הפטר רגיל |
| עזרן יוסף | 56147291 | צה"ל 13/7,קריית ים | 35654 | 41765-06-14 | 31/01/2019 | הפטר רגיל |
| בסה יחזקאל | 32215360 | חזני מיכאל 5/12,חדרה | 38874 | 13407-12-14 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| ג'ניפר קרינה | 311711527 | אני מאמין 22/6,חיפה | 39214 | 39021-12-14 | 27/01/2019 | הפטר רגיל |
| עזאם סאלח | 56875560 | רמים 25/28,כרמיאל | 39991 | 56553-01-15 | 25/01/2019 | הפטר חלוט |
| שלאעטה סלים | 205911035 | סח'נין 0/0,סח'נין | 40813 | 12838-03-15 | 28/01/2019 | הפטר חלוט |
| שלאבנה יאסמין | 39145263 | בסמת טבעון 0/0,בסמת טבעון | 41373 | 2518-04-15 | 29/01/2019 | הפטר חלוט |
| גדיר ערפאת | 37188109 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 42913 | 30172-07-15 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
| עווד שהאב | 58606328 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 43033 | 27641-07-15 | 31/10/2018 | הפטר חלוט |
| קרואני ארז | 29306081 | סמילנסקי 11/0,חדרה | 44119 | 28332-10-15 | 08/08/2018 | הפטר חלוט |
| אסדי אחמד | 37418902 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 46098 | 16622-01-16 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| עבד אל האדי אמין | 53850657 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 47696 | 35702-05-16 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| טחימר ראמי | 25829995 | שפרעם 0/0,שפרעם | 47679 | 28463-03-16 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| טחימר מנאוור | 31477417 | שפרעם 0/0,שפרעם | 50319 | 12453-07-16 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| עמור יעקב יקיר | 36843936 | זבולון 14/4,קריית אתא | 50848 | 6617-08-16 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| שאהין עלי | 50916873 | טמרה 0/0,טמרה | 50874 | 29084-08-16 | 28/01/2019 | הפטר חלוט |
| קאדי עקאב | 59450585 | חורפיש 0/0,חורפיש | 53939 | 53515-12-16 | 27/01/2019 | הפטר חלוט |
| נאסר אמירה | 35668862 | מעלה גולני 3/0,מעלות-תרשיחא | 54946 | 39930-02-17 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| זהר ברכה | 4209326 | המעפילים 18/1,חדרה | 55205 | 34237-03-17 | 31/01/2019 | הפטר חלוט |
| בן שטרית רויטל | 34502393 | שרון 16/0,עתלית | 56606 | 65064-03-17 | 27/01/2019 | הפטר חלוט |
| שטיימן אלון | 37387859 | העצמאות 35/5,קריית ביאליק | 56636 | 63475-05-17 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| אגבאריה עבד אלפתאח | 50878875 | זלפה 0/0,מעלה עירון | 56870 | 49534-04-17 | 27/01/2019 | הפטר חלוט |
| חוטוריאנסקי טטיאנה | 310808969 | אחד העם 5/0,חיפה | 56954 | 22580-05-17 | 30/01/2019 | הפטר חלוט |
| צפתי חדוה | 32093833 | הגליל 14/14,קריית ביאליק | 57183 | 39247-05-17 | 13/01/2019 | הפטר חלוט |
| אוליניצ'נקו איוון | 320740897 | התיכון 60/0,חיפה | 57425 | 23763-09-17 | 28/01/2019 | הפטר חלוט |
| אוליניצ'נקו מריה | 320740905 | התיכון 60/0,חיפה | 57415 | 23714-09-17 | 28/01/2019 | הפטר חלוט |
| אלמקיס זקלינה | 67800169 | יגור 24/0,חיפה | 57674 | 46566-05-17 | 29/01/2019 | הפטר רגיל |
| חסן אמאל | 55812788 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 58444 | 42119-06-17 | 04/02/2019 | הפטר חלוט |
| אסאיאג יוסף | 77203735 | אסתר המלכה 10/7,חיפה | 59757 | 26592-08-17 | 03/02/2019 | הפטר חלוט |
| ברקוביץ פאולה | 304210198 | גדעון 10/19,חיפה | 59986 | 33361-08-17 | 03/02/2019 | הפטר חלוט |
| קון סיגלית | 27131630 | הרב הרצוג 9/0,חיפה | 60002 | 870-09-17 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| רשואן מריאן | 302089396 | שפרעם 0/0,שפרעם | 60289 | 38089-08-17 | 03/02/2019 | הפטר חלוט |
| אביחצירא אלין אודל | 39085246 | דרך עכו 221/0,קריית מוצקין | 61252 | 56109-10-17 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| בלומנפלד בן ציון ז" | 49907736 | שז"ר זלמן 11/4,באר שבע | 9714 | 8274-00-08 | 15/01/2019 | הפטר רגיל |
| אלחיאני שלמה | 57911828 | משעול האגס 45/13,אילת | 11459 | 41390-04-10 | 27/01/2019 | הפטר רגיל |
| צ'ובורצקי אילונה | 308898634 | סיון 3/13,אשקלון | 11922 | 15760-09-10 | 19/05/2016 | הפטר רגיל |
| אברמוביץ ויקטוריה | 317936029 | אלי כהן 43/4,אשקלון | 12775 | 15296-06-11 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
| ברכאת מאהר | 28265718 | שכונה 1 בית 18,רהט | 14428 | 32235-02-12 | 01/02/2019 | הפטר רגיל |
| אלעמור חליל | 57633596 | שכ 45 18/0,כסיפה | 15020 | 34851-05-12 | 03/02/2019 | הפטר רגיל |
| סטדניק אלכסיי | 321041634 | מינץ 4/4,באר שבע | 15528 | 50096-10-12 | 28/01/2019 | הפטר רגיל |
| סטדניק סבטלנה | 321041642 | מינץ 4/4,באר שבע | 15558 | 50126-10-12 | 28/01/2019 | הפטר רגיל |
| מחטייב נרימן | 320624158 | 216/13,אילת | 15580 | 18851-08-12 | 31/01/2019 | הפטר רגיל |
| אלקרינאוי איוב | 40886293 | שכ 18 בית 25/0,רהט | 16333 | 56310-12-12 | 27/01/2019 | הפטר רגיל |
| חסן סילביה | 67322255 | הסנהדרין 277/20,דימונה | 17206 | 1150-05-13 | 29/01/2019 | הפטר רגיל |
| פהימה מרדכי | 24020372 | נווה מדבר 10/0,דימונה | 17273 | 36259-05-13 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
| עמוס יעקב | 33504325 | מבצע משה 11/16,באר שבע | 17625 | 24699-08-13 | 03/02/2019 | הפטר רגיל |
| אל עזרא יהודית | 24255879 | כמהין 0/0,כמהין | 18312 | 50085-10-13 | 31/01/2019 | הפטר רגיל |
| אל עזרא יאן | 14270045 | כמהין 0/0,כמהין | 18302 | 50114-10-13 | 31/01/2019 | הפטר רגיל |
| גרויסמן אולסיה | 320575905 | בן יאיר 10/7,ערד | 18542 | 53237-12-13 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
| דובינסקי לימור | 31429624 | המעפילים 9/5,באר שבע | 19072 | 12997-02-14 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
| אדרי אור | 305562993 | שלום שבזי 520/10,שדרות | 20289 | 22464-04-15 | 27/01/2019 | הפטר רגיל |
| כדורי בת שבע | 39899398 | בן איש חי 1516/30,אופקים | 20587 | 11460-08-14 | 04/12/2017 | הפטר רגיל |
| ועקנין אוראל (יצח | 300167368 | מיכשוילי 30/22,אשדוד | 21245 | 10329-12-14 | 03/02/2019 | הפטר רגיל |
| אליאוזישוילי איבטה | 313719510 | נעמן 7/41,אשדוד | 22282 | 10781-03-15 | 29/06/2018 | הפטר רגיל |
| אליאוזישוילי דוד | 317880946 | נעמן 7/41,אשדוד | 22392 | 10760-03-15 | 29/06/2018 | הפטר רגיל |
| תשובה חגית-חנה | 33767328 | סאן דייגו 531/1,קריית מלאכי | 22442 | 19887-03-15 | 28/01/2019 | הפטר רגיל |
| בוגיינקו יקטרינה | 324477025 | הכותל המערבי 17/2,באר שבע | 22564 | 33715-03-15 | 22/01/2019 | הפטר רגיל |
| אבורמד משה | 66545872 | דגניה 21/6,שדרות | 22720 | 45337-04-15 | 27/01/2019 | הפטר רגיל |
| בן דאוד מזל | 67729525 | חפץ חיים 133/4,אופקים | 23483 | 24255-07-15 | 28/01/2019 | הפטר רגיל |
| אזולאי נימרוד יוס | 26608844 | ת. ד. 1303 ,אילת | 23952 | 46172-10-15 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
| דיינגה יבגני | 322155581 | הרב כהנא חיים 8/13,אשקלון | 23778 | 28433-12-15 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
| רמז חגי | 35972223 | סיני 12/7,אשדוד | 25359 | 20435-02-16 | 27/01/2019 | הפטר רגיל |
| אלנמר אשרף | 37289287 | אל הודא 26/0,רהט | 26367 | 29218-01-17 | 28/01/2019 | הפטר רגיל |
| בניאשוילי יוסף | 328585666 | יהודה המכבי 6/16,אשדוד | 25660 | 35399-05-16 | 04/02/2019 | הפטר רגיל |
| ביטון דוד | 56489602 | שכ מישור הגפן 210/3,אופקים | 28262 | 27750-10-16 | 15/01/2019 | הפטר רגיל |
| אבו שקרה מוסה | 35033208 | חורה 0/0,חורה | 28707 | 36101-02-17 | 29/01/2019 | הפטר רגיל |
| מיכאלי אילן | 39672043 | דוד פלוסר 16,באר שבע | 28933 | 1750-03-17 | 29/01/2019 | הפטר רגיל |
| בן חמו מרדכי | 301346045 | שמעון בר גיורא 13/12,באר שבע | 29888 | 49136-03-17 | 04/02/2019 | הפטר רגיל |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| למאי (ליכטר) קלודיה | 13820691 | פרוייד 12/10,חיפה | 14224 | 336-00-06 | 11/11/2018 | הפטר חלוט |
| סרברניק אברהם | 1743004 | צה"ל 11/85,צפת | 20342 | 25762-08-10 | 24/01/2019 | הפטר רגיל |
| חג'י סאלח | 20814448 | חאלת א-דיר 3/1,נצרת | 26809 | 59069-07-12 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| קריספין משה | 22072094 | התמר 319/3,מגדל העמק | 27962 | 5491-01-13 | 15/01/2019 | הפטר רגיל |
| שלמוביץ רות ז"ל | 55383004 | האבות 424/4,טבריה | 29572 | 1874-05-13 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| שלמוביץ נלסון | 13349659 | האבות 424/4,טבריה | 29562 | 1128-05-13 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| חטואל סמדר | 28887065 | הגאולים 1174/9,חצור הגלילית | 32784 | 54159-11-13 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| נניקאשוילי זילפה | 16325052 | השקמה 10/21,נצרת עילית | 32874 | 56541-11-13 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| נניקאשוילי גארגי | 14807317 | השקמה 10/21,נצרת עילית | 32864 | 56525-11-13 | 23/01/2019 | הפטר רגיל |
| שונם אלון | 36344281 | רמח"ל 20/0,טבריה | 36585 | 58096-07-14 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| אבו גוש פראס | 43210871 | מגאר 0/0,מגאר | 37363 | 20936-08-14 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
| נכלי גאבי | 52619921 | עיילבון 0/8,עיילבון | 37409 | 2029-09-14 | 29/01/2019 | הפטר חלוט |
| בר אור יובל | 28660090 | עין גב 0/0,עין גב | 39412 | 61198-12-14 | 27/01/2019 | הפטר רגיל |
| זועבי נג'ד | 66410861 | ניין 0/0,ניין | 41460 | 25095-07-15 | 20/01/2019 | הפטר חלוט |
| דרורי צליל צפורה | 200579803 | קדש 916/5,מגדל העמק | 42690 | 703-07-15 | 25/09/2018 | הפטר חלוט |
| בן יוסף יצחק | 11399052 | שיטרית 114/3,טבריה | 45619 | 52547-12-15 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| אזערי לאה | 55381271 | שכ רבי עקיבא 127/19,טבריה | 48600 | 7069-05-16 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| אלון שושנה | 58777905 | שדה יצחק 12/9,קריית שמונה | 49145 | 56463-06-16 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| קדושים אלינור | 36373256 | ברנר 117/12,טבריה | 50324 | 14288-09-16 | 25/12/2018 | הפטר חלוט |
| אזולאי אלברט | 69235703 | רמת אגוז 1071/12,טבריה | 50794 | 24894-08-16 | 30/01/2019 | הפטר רגיל |
| לוי יוסף | 51389757 | דורי יעקב 5/3,עפולה | 58372 | 55265-06-17 | 30/01/2019 | הפטר חלוט |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| קצבה קרלוס דוד | 324429836 | חנקין 0,רעננה | 25227 | 19501-07-10 | 01/01/2019 | הפטר חלוט |
| סואס קצבה מרסלה אלחנ | 324429844 | חנקין 28/7,רעננה | 25247 | 19556-07-10 | 01/01/2019 | הפטר חלוט |
| פינחסוב מרינה | 317076461 | הנשיא 1/21,לוד | 25457 | 4098-11-10 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| יצחק אביבה | 24207557 | הלל אברהם 13,רמלה | 26390 | 22539-11-10 | 03/02/2018 | הפטר חלוט |
| באבור סימון קרלו | 13059506 | דוד ילין 5,ראשון לציון | 27231 | 48599-01-11 | 16/01/2019 | הפטר חלוט |
| וסרמן בוריס | 310640891 | כצנוסון 17,גבעתיים | 29122 | 38275-07-11 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| מחלוף סיני | 54563119 | אשכול לוי 47/0,קרית אונו | 30450 | 46545-11-11 | 23/01/2019 | הפטר חלוט |
| חופאש ראיד | 59514646 | טירה ת:ד 356,טירה | 32146 | 49839-02-12 | 20/01/2019 | הפטר חלוט |
| סטולפר רונן | 38305942 | רמז 14/3,כפר סבא | 34857 | 49178-09-12 | 16/01/2019 | הפטר חלוט |
| שקורי יחזקאל | 38626743 | חטיבת גולני 1/0,רמלה | 35915 | 17701-01-13 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| בר-אל אתל | 40967424 | שינקין 54/1,גבעתיים | 38098 | 29054-05-13 | 08/11/2018 | הפטר חלוט |
| עבד אל גאפר מוחמד | 27535186 | ג'לג'וליה 0/0,ג'לג'וליה | 38156 | 1639-06-13 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| אבו בת-חן | 300015062 | הר הצופים 5/21,רחובות | 38182 | 20111-06-13 | 18/01/2019 | הפטר חלוט |
| רז מורן | 36672400 | אבן גבירול 53/0,ראש העין | 39888 | 53430-10-13 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| חיימוביץ דני | 13267497 | מכנס גד 33/18,נתניה | 40211 | 3667-11-13 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| סרויה יניב | 40719999 | ת:ד 1465 ,קדימה-צורן | 41356 | 25021-01-14 | 20/01/2019 | הפטר חלוט |
| נס מלי אמילי | 33407685 | העורב 2/0,ראש העין | 41601 | 22190-03-14 | 20/01/2019 | הפטר חלוט |
| רוזנטל בנימין | 54337936 | הנשר 12/0,רעננה | 41623 | 13497-03-14 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| לוי רוית | 39439559 | קבוץ גלויות 34/0,פתח תקווה | 43207 | 6308-05-14 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| חן מרים | 58622507 | ביאקובסקי 12/1,יהוד | 43299 | 41385-05-14 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| מאיר נסים | 58814054 | סנה משה 12/48,פתח תקווה | 44822 | 61848-11-14 | 22/01/2019 | הפטר חלוט |
| כהן יונה אתי | 31869977 | הרב גורן 7/40,ראשון לציון | 45070 | 52455-12-14 | 24/01/2019 | הפטר חלוט |
| סמואל כלנית | 309106474 | גבע 53/2,נתניה | 48146 | 26068-06-15 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| חלפון ימימה | 9419912 | נתן שוורץ 4/3,לוד | 48535 | 23006-02-17 | 30/01/2019 | הפטר חלוט |
| סייפו אבייתר | 303820906 | נאות גולדה 26/2,נתניה | 50465 | 27718-11-15 | 20/01/2019 | הפטר חלוט |
| כהן שפרה | 75592444 | הדרור 27/3,הוד השרון | 50540 | 65797-12-15 | 03/10/2018 | הפטר חלוט |
| גטהון דרג'ה דניאל | 16010381 | משה מרקוס 4/0,פתח תקווה | 52298 | 58738-02-16 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| סולומון יעקב מאיר | 69694024 | שפרינצק 17/0,כפר סבא | 52705 | 48159-03-16 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| אלעקילי עאיד | 59972349 | כפר קאסם 0/0,כפר קאסם | 53664 | 44528-05-16 | 16/01/2019 | הפטר חלוט |
| בלואוס יורי | 309234664 | דרך המכבים 65/0,ראשון לציון | 54164 | 21713-06-16 | 17/01/2019 | הפטר חלוט |
| בן חמו אליהו | 57693293 | גוש עציון 29/3,רחובות | 55199 | 15532-09-16 | 28/01/2019 | הפטר חלוט |
| טננבאום רובין רחלי | 31884133 | לוין אשר 4/18,ראשון לציון | 55513 | 26378-08-16 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| ג'רבאן לילה | 301494910 | ברודצקי 14/8,נתניה | 55727 | 25151-09-16 | 31/01/2019 | הפטר חלוט |
| נבון אמיר | 33136292 | ש אלי כהן 9/17,כפר סבא | 55956 | 27228-09-16 | 21/01/2019 | הפטר חלוט |
| לוי חיים | 33729153 | חזון איש 13/0,ראשון לציון | 56294 | 53704-09-16 | 16/01/2019 | הפטר חלוט |
