הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו כינוס
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 28/01/2019
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| דבש מוחמד | 43134394 | אל מקפה 35/0,ירושלים | 15165 | 36441-05-18 | 16/08/2018 | 02/11/2020 | 09:40 |
| עמרו עולא | 86061033 | מבוא העשרה 7/36,ירושלים | 15410 | 29582-01-19 | 15/01/2019 | 18/01/2021 | 12:40 |
| דקידק מאג'ד | 66173360 | אבו טור 304/0,ירושלים | 15921 | 35100-01-19 | 17/01/2019 | 24/02/2021 | 10:00 |
| סמג'ה יוחאי | 31500143 | הנגבי שבתאי 61/18,ירושלים | 16099 | 31143-01-19 | 15/01/2019 | 18/01/2021 | 12:20 |
| נחום חיים | 24575300 | גבעת האבות 455/5,קריית ארבע | 16112 | 39724-01-19 | 20/01/2019 | 17/03/2021 | 10:00 |
| יואקים אנטון | 80805518 | עקבת תקיה 9/0,ירושלים | 16124 | 35048-01-19 | 14/01/2019 | 11/02/2021 | 12:00 |
| ביתוני אלאא | 40239493 | מעלות שער הפרחי 10/0,ירושלים | 16139 | 40963-01-19 | 17/01/2019 | 25/05/2021 | 09:00 |
| מדאח עאליה | 80210495 | חאפז איבראהים ס 0/0,ירושלים | 16166 | 36697-01-19 | 16/01/2019 | 22/06/2021 | 09:00 |
| איברהים אקרם | 27619527 | התמר 15/0,אבו גוש | 16176 | 29893-01-19 | 13/01/2019 | 25/03/2021 | 11:20 |
| נחמיאס נח חיים | 24141616 | בן יוסף שלמה 342/18,ירושלים | 16195 | 36294-01-19 | 17/01/2019 | 17/02/2021 | 10:00 |
| סביתאן רנדה | 23359763 | א טור 0/0,ירושלים | 16219 | 29554-01-19 | 15/01/2019 | 09/12/2020 | 13:40 |
| אבוטבול ליאת | 66729484 | מכסיקו 23/5,ירושלים | 16274 | 34426-01-19 | 17/01/2019 | 10/02/2021 | 12:40 |
| פהלבני אלירן | 302519509 | קרית יערים 27/0,גבעת זאב | 16241 | 47654-12-18 | 22/01/2019 | 09/12/2020 | 12:00 |
| אקער נחום | 303181465 | שומרי אמונים 4/0,ירושלים | 16271 | 25040-01-19 | 15/01/2019 | 10/02/2021 | 12:20 |
| טאסה עידית | 31791056 | גבעת יערים 87/0,גבעת יערים | 16277 | 39933-01-19 | 17/01/2019 | 20/05/2021 | 09:20 |
| בורשטין רחל | 59044875 | הזית 84/6,אורנית | 16278 | 15373-01-19 | 08/01/2019 | 24/02/2021 | 09:40 |
| עגמי עליזה | 32931750 | מבוא בשמת 1/17,ירושלים | 16292 | 18388-01-19 | 15/01/2019 | 01/03/2021 | 10:20 |
| זוסמן חיה אסתר | 21667241 | שערי תורה 11/7,ירושלים | 16298 | 21730-01-19 | 11/01/2019 | 22/09/2020 | 12:40 |
| כהן עמנואל | 437376 | שמעוני 44/0,ירושלים | 16365 | 34584-01-19 | 14/01/2019 | 08/06/2021 | 09:20 |
| בן צבי מיכאל | 11250404 | הנורית 25/10,ירושלים | 16367 | 34561-01-19 | 17/01/2019 | 20/01/2021 | 12:40 |
| בייטמן בוריס | 309670941 | הרטוב 38/6,בית שמש | 16369 | 37613-01-19 | 20/01/2019 | 11/01/2021 | 12:40 |
| ינאר שירן | 300110749 | הנגבי שבתאי 23/37,ירושלים | 16375 | 37029-01-19 | 17/01/2019 | 10/02/2021 | 13:00 |
| בדר מהדיה | 86086535 | שכ שדה תעופה עט 0/0,ירושלים | 16384 | 21473-01-19 | 15/01/2019 | 11/01/2021 | 12:20 |
| שעבאני נדם | 80305048 | האמאם אבו הוריי 14/0,ירושלים | 16422 | 36791-01-19 | 16/01/2019 | 22/09/2020 | 13:00 |
| מרום גיא עזר | 59630418 | שקד 0/0,שקד | 16423 | 38080-01-19 | 16/01/2019 | 15/06/2021 | 09:00 |
| קורוסטיליוב סרגיי | 327417994 | בית אביבה התעשי 2/0,בית שמש | 16503 | 29354-01-19 | 15/01/2019 | 12/04/2021 | 09:00 |
| איש אהרן | 29009388 | הרב כלפון 9/1,ירושלים | 16526 | 34518-01-19 | 17/01/2019 | 10/03/2021 | 09:40 |
| חלאק סעיד | 301314225 | ראס אל טוויל 16/0,ירושלים | 16523 | 48422-01-19 | 21/01/2019 | 29/09/2020 | 14:20 |
| נעים אושרית | 40636201 | ישפה 16/3,מבשרת ציון | 16573 | 44901-01-19 | 20/01/2019 | 10/06/2021 | 10:20 |
| ברוך מיכאלה | 305680712 | בן אליעזר 27/5,בית שמש | 16613 | 41432-01-19 | 17/01/2019 | 24/06/2021 | 09:00 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| פיינברון אלינה | 309259026 | רופין 37/8,תל אביב -יפו | 55544 | 29455-01-17 | 21/01/2019 | 19/07/2020 | 08:30 |
| עזר איבט | 69396653 | הכנסת 47/8,גבעתיים | 65421 | 43636-01-18 | 10/05/2018 | 07/07/2019 | 09:00 |
| מונטנה משה | 23607146 | הרב ניסנבוים יצ 76/0,בת ים | 66665 | 53506-03-18 | 21/01/2019 | 17/07/2020 | 08:30 |
| פז ששי | 32046955 | הנדיב 71/0,הרצלייה | 66922 | 8245-04-18 | 09/12/2018 | | |
| יזדי שרית | 28061042 | האם 47/2,רמת גן | 67034 | 37502-04-18 | 24/01/2019 | 11/07/2019 | 09:30 |
| יזדי משה | 28439768 | האם 47/2,רמת גן | 67030 | 37545-04-18 | 24/01/2019 | 11/07/2019 | 09:30 |
| פורת שושנה | 51590073 | כהן אלי 24/0,בת ים | 69292 | 32985-08-18 | 24/01/2019 | 19/07/2020 | 09:30 |
| אשכנזי טובה | 37253390 | נחייסי אליהו 1/18,בת ים | 69950 | 9146-10-18 | 24/01/2019 | 14/07/2020 | 09:30 |
| דלק מחמוד | 59548297 | החטה 11/0,תל אביב -יפו | 70220 | 11465-01-19 | 24/01/2019 | 14/07/2020 | 09:30 |
| לוזי איב | 38236485 | פלורטין 3/15,תל אביב -יפו | 70054 | 51710-10-18 | 26/11/2018 | 30/03/2020 | 08:45 |
| לוי רינה | 35884444 | וילון 3/0,תל אביב -יפו | 70075 | 73340-10-18 | 21/01/2019 | 17/07/2020 | 08:30 |
| גרנובסקי ולדימיר | 321722928 | הנרייטה סולד 31/0,חולון | 70055 | 15210-11-18 | 21/01/2019 | 14/07/2020 | 08:30 |
| אדלר אנדרי | 311694152 | החשמונאים 18/10,בת ים | 69975 | 74956-10-18 | 24/01/2019 | 06/07/2020 | 08:45 |
| סינואני לבנה | 22866602 | אריאל 5/1,תל אביב -יפו | 69821 | 41748-11-18 | 24/01/2019 | 16/07/2020 | 09:30 |
| קינן שרית שיר | 27446301 | ביאליק 78/51,רמת גן | 70411 | 41611-11-18 | 24/01/2019 | 14/07/2020 | 09:30 |
| זמר טוב ורד | 25481219 | ארבע ארצות 21/2,חולון | 70586 | 54622-12-18 | 24/01/2019 | 06/09/2020 | 08:30 |
| בן דוד שושנה-שושי | 31681943 | ז'בוטינסקי 88/32,רמת גן | 70566 | 8417-01-19 | 24/01/2019 | 06/09/2020 | 08:30 |
| קורן גלי | 22532089 | קרוא ברוך 20/4,תל אביב -יפו | 70626 | 51686-11-18 | 21/01/2019 | 14/07/2020 | 08:30 |
| וולקוב ולדימיר | 317164838 | דנין 4/1,בת ים | 54930 | 54335-12-18 | 24/01/2019 | 06/09/2020 | 08:30 |
| גרושביץ' גריגורי | 320820012 | בית אל 20/62,תל אביב -יפו | 70802 | 3778-12-18 | 24/01/2019 | 16/07/2020 | 09:30 |
| אגיב רפי | 32915597 | יוסף טל 38/0,בת ים | 70755 | 14569-12-18 | 21/01/2019 | 16/07/2020 | 08:30 |
| פרידמן מרלין | 26085944 | הלמד הא 35/0,גבעתיים | 70786 | 14540-12-18 | 21/01/2019 | 19/07/2020 | 09:30 |
| שבדוב אולג | 320596422 | עירית 18/6,תל אביב -יפו | 70989 | 24567-12-18 | 21/01/2019 | 16/07/2020 | 08:30 |
| אבו שחאדה סלימאן | 57574550 | עזה 31/0,תל אביב -יפו | 71015 | 30076-12-18 | 21/01/2019 | 14/07/2020 | 08:30 |
| בנימין יפה | 51938769 | קמינסקה 4/0,תל אביב -יפו | 71004 | 34276-12-18 | 24/01/2019 | 14/07/2020 | 09:30 |
| שם טוב סולמני גילה | 57368094 | רימון 7/1,בת ים | 70839 | 27309-12-18 | 21/01/2019 | 12/07/2020 | 08:30 |
| אברגיל משה | 56232010 | צפת 10/0,חולון | 70967 | 26911-12-18 | 21/01/2019 | 07/07/2020 | 09:45 |
| ליכטנשטין נדב יצחק | 31957103 | יהודה הלוי 50/18,קריית אונו | 70957 | 27399-12-18 | 21/01/2019 | 14/07/2020 | 08:30 |
| יפה טלי | 68617042 | צ'לנוב 18/0,תל אביב -יפו | 70959 | 31007-12-18 | 24/01/2019 | 06/09/2020 | 08:30 |
| בר ציון עמית | 25353574 | המאבק 17/0,רמת השרון | 71082 | 34418-12-18 | 21/12/2018 | 22/12/2019 | 08:30 |
| מלאיקוב קיריל | 322007683 | השיטה 29/0,חולון | 71190 | 50383-12-18 | 24/01/2019 | 14/07/2020 | 09:30 |
| בכר יעקב | 22508535 | דנגור 4/0,בני ברק | 71163 | 57583-12-18 | 21/01/2019 | | |
| בכר מרים | 304466451 | דנגור 4/0,בני ברק | 71162 | 57566-12-18 | 21/01/2019 | 07/07/2020 | 08:45 |
| אקרט אחמד | 309750685 | קבוץ גלויות 77/0,תל אביב -יפו | 71264 | 63542-12-18 | 24/01/2019 | 16/07/2020 | 08:30 |
| שקד מתן | 315544908 | שוקן 27/1,תל אביב -יפו | 71324 | 63531-12-18 | 24/01/2019 | 06/07/2020 | 08:45 |
| בכר יצחק | 23880784 | יד לגולה 9/0,חולון | 71261 | 63579-12-18 | 24/01/2019 | 16/07/2020 | 09:30 |
| סרז'נין ולדימיר | 321727612 | הנביאים 23/11,בת ים | 71323 | 63602-12-18 | 24/01/2019 | 06/09/2020 | 08:30 |
| דקל זרוק רונן בנימי | 58681651 | פנחס עוזר 31/0,תל אביב -יפו | 71300 | 63514-12-18 | 21/01/2019 | 14/07/2020 | 08:30 |
| הרט יארוסלב | 307330506 | דרך אבא הלל 40/0,רמת גן | 71290 | 63503-12-18 | 21/01/2019 | 07/07/2019 | 09:45 |
| ברידקי אריה יהושע | 37555000 | הס 10/13,הרצלייה | 71355 | 21645-01-19 | 24/01/2019 | 16/07/2020 | 08:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| יעקובי רונה רונית | 32229122 | המרוה 14/1,נהרייה | 67080 | 40212-01-19 | 22/01/2019 | 05/04/2020 | 09:30 |
| מסאלחה פאדי | 60464138 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 68324 | 18233-01-19 | 22/01/2019 | 11/05/2020 | 11:00 |
| גאמוס גאלב | 59899559 | ג'ת 0/0,ג'ת | 68350 | 15271-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 09:00 |
| רוס מרינה | 321128464 | ברדיצ'בסקי 20/0,קריית אתא | 68716 | 14711-01-19 | 16/01/2019 | 31/03/2020 | 11:00 |
| זבורשצ'יקוב דמיטרי | 321357329 | יוספטל 4/11,קריית מוצקין | 68740 | 21880-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 10:30 |
| המאם עאמר | 28151231 | טמרה 0/0,טמרה | 69043 | 64312-12-18 | 22/01/2019 | 09/11/2020 | 09:30 |
| אבו זלף פאתן | 62880968 | שכ מזרחית 0/0,עספיא | 68940 | 61198-12-18 | 20/01/2019 | 06/05/2020 | 11:00 |
| איפראימוב ברטה | 312956766 | כורש 3/2,פרדס חנה-כרכור | 69106 | 14694-01-19 | 17/01/2019 | 09/03/2021 | 10:15 |
| ג'ובראן נסים | 23379019 | שפרעם 0/0,שפרעם | 69220 | 33612-01-19 | 24/01/2019 | 16/03/2021 | 10:15 |
| הרוש אורן | 27395524 | מצובה 0/0,מצובה | 69421 | 21530-01-19 | 22/01/2019 | 09/11/2020 | 09:30 |
| אלייניקוב ניקולאי | 314278805 | דרך יחיעם 1/1,נהרייה | 69474 | 5205-01-19 | 20/01/2019 | 11/05/2020 | 09:00 |
| קעדאן נהיל | 39752985 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 69532 | 1462-10-18 | 20/01/2019 | 30/04/2020 | 08:30 |
| עמאש חמד אללה | 33801796 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 69575 | 23440-10-18 | 22/01/2019 | 13/05/2020 | 09:30 |
| בינשטוק חיים | 51573467 | אשכולית 21/0,פרדס חנה-כרכור | 69768 | 21053-01-19 | 22/01/2019 | 08/11/2020 | 11:00 |
| אבראהים אולפת | 40751430 | עראבה 0/0,עראבה | 69840 | 54563-12-18 | 17/01/2019 | 22/01/2020 | 08:45 |
| שעבאן אברהים | 52441789 | חטיבת גולני 3/5,כרמיאל | 69869 | 30694-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 11:00 |
| בדארנה מוחמד | 300244779 | סח'נין 0/0,סח'נין | 69958 | 35168-11-18 | 05/12/2018 | 19/01/2021 | 10:15 |
| חסון יוסף | 54430616 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 69900 | 61139-12-18 | 16/01/2019 | 31/03/2020 | 10:00 |
| כנג' ניהאד | 200765634 | אנילביץ מרדכי 21/8,חיפה | 70139 | 47010-12-18 | 21/01/2019 | 19/04/2020 | 10:30 |
| זיידן מעיין ספיר | 307841676 | שניאור זלמן 37/2,חיפה | 70174 | 65789-11-18 | 21/01/2019 | 01/04/2020 | 10:30 |
| טרביה אוסאף | 26252254 | שפרעם 0/0,שפרעם | 70217 | 30690-01-19 | 17/01/2019 | 01/04/2020 | 09:00 |
| אבו אל זלף אינעאם | 57603813 | שד אבא חושי 0/0,עספיא | 70380 | 6983-01-19 | 17/01/2019 | 01/04/2020 | 09:00 |
| שוקרון איתי | 39074653 | הרצוג 1/21,קריית אתא | 70508 | 7626-12-18 | 22/01/2019 | 05/04/2020 | 10:30 |
| עטייה רמי | 33363409 | דרך אלנבי 179/0,חיפה | 70602 | 20752-01-19 | 22/01/2019 | 11/05/2020 | 11:00 |
| חמדוני טאהר | 200478501 | כאבול 0/0,כאבול | 70771 | 54107-12-18 | 20/01/2019 | 11/05/2020 | 10:30 |
| חמדוני אלא | 312238397 | כאבול 0/0,כאבול | 70781 | 54086-12-18 | 20/01/2019 | 11/05/2020 | 10:30 |
| רוזנטל מנחם מנדל | 303133862 | אהבת ישראל 12/13,חיפה | 70776 | 24350-01-19 | 27/01/2019 | 29/01/2020 | 09:45 |
| רוזנטל רחל | 301777439 | קניאל יהושע הרב 4/4,חיפה | 70786 | 24314-01-19 | 27/01/2019 | 29/01/2020 | 09:45 |
| אמסלם יעקב | 40519936 | חומה ומגדל 29/3,חיפה | 70817 | 26501-12-18 | 24/01/2019 | 16/03/2021 | 09:30 |
| סהר רן | 28714699 | שוהם 96/20,קציר-חריש | 70831 | 43514-01-19 | 24/01/2019 | 16/03/2021 | 11:00 |
| גדיר הייתם | 201289303 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 70883 | 38313-12-18 | 23/01/2019 | 06/04/2020 | 09:00 |
| סעדי סאמי | 53697819 | עיר עתיקה 31 197/0,עכו | 70894 | 7389-01-19 | 17/01/2019 | 02/03/2021 | 10:15 |
| זכרוב דניס | 308880228 | החצב 14/1,נשר | 70913 | 30227-12-18 | 24/01/2019 | 06/04/2020 | 10:00 |
| בן הרוש הילה | 302958780 | אחד העם 65/0,קריית ים | 70917 | 44220-01-19 | 23/01/2019 | 09/11/2020 | 10:00 |
| עותמאן רניה | 200622678 | ראמה 0/0,ראמה | 70950 | 66898-11-18 | 20/01/2019 | 10/05/2020 | 08:30 |
| ויג דן | 57672438 | ארן זלמן 15/2,חיפה | 70943 | 38113-12-18 | 24/01/2019 | 29/01/2020 | 09:15 |
| סניור מורן | 32523920 | הנבל 7/0,חדרה | 70960 | 30988-01-19 | 17/01/2019 | 22/01/2020 | 09:15 |
| סניור שלמה | 37477411 | הנבל 7/0,חדרה | 70970 | 30962-01-19 | 17/01/2019 | 22/01/2020 | 09:15 |
| אבו פני מחמוד | 316253236 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 70991 | 63864-12-18 | 17/01/2019 | 15/01/2020 | 11:45 |
| בדארנה קאסם | 302942164 | סח'נין 0/0,סח'נין | 71021 | 15266-01-19 | 17/01/2019 | 15/01/2020 | 11:15 |
| זיידמן וולנטין | 16904427 | אחד העם 7/30,קריית ביאליק | 71069 | 61313-12-18 | 21/01/2019 | 01/04/2020 | 10:30 |
| מחאמיד מוחמד | 60466257 | שכ עין אלוסטא 0/0,אום אל-פחם | 71037 | 43343-01-19 | 22/01/2019 | 05/04/2020 | 10:00 |
| מחאמיד מוחמד ריאד | 34797738 | שכ ע'רבי 0/0,אום אל-פחם | 71040 | 43329-01-19 | 24/01/2019 | 23/03/2021 | 08:45 |
| קוסטינר אהרן | 301280269 | מקור ברוך 2/0,חיפה | 71049 | 47562-12-18 | 22/01/2019 | 13/05/2020 | 09:00 |
| כהן קרן | 21376819 | בורלא 12/9,עכו | 71047 | 39952-01-19 | 23/01/2019 | 12/11/2020 | 09:00 |
| איוב עבד אלרחים | 308076504 | נחף 0/0,נחף | 71080 | 30635-01-19 | 21/01/2019 | 09/03/2021 | 11:00 |
| טבשי מיכאל | 53252276 | דרך הבנים 7/0,פרדס חנה-כרכור | 71110 | 70878-12-18 | 22/01/2019 | 11/05/2020 | 10:30 |
| זלמטי אודליה לבו | 300785276 | עמק הזיתים 7/0,חיפה | 71121 | 44401-01-19 | 24/01/2019 | 29/01/2020 | 08:45 |
| אבו סמעאן טאי | 23327158 | פסוטה 0/0,פסוטה | 71167 | 21693-01-19 | 22/01/2019 | 08/11/2020 | 10:30 |
| קבהא וסים | 40513962 | ערערה 0/0,ערערה | 71135 | 37740-01-19 | 21/01/2019 | 16/03/2021 | 08:45 |
| בשארה ראני | 200405736 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 71132 | 47634-12-18 | 27/01/2019 | 29/01/2020 | 10:15 |
| מראענה חאבת-אל בא | 33820069 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 71188 | 21099-01-19 | 17/01/2019 | 15/01/2020 | 11:45 |
| שבסיוק אלכסנדר | 317918977 | מד שוקרי 14/6,חיפה | 71197 | 34273-01-19 | 23/01/2019 | 22/01/2020 | 11:45 |
| חלפון שלמה | 38527453 | תרמ"ב 11/7,זכרון יעקב | 71253 | 61398-12-18 | 23/01/2019 | 09/11/2020 | 11:00 |
| טאהר רמדאן | 57594160 | החרמון 5/14,עכו | 71301 | 67376-12-18 | 20/01/2019 | 11/05/2020 | 10:00 |
| טאהר זינב | 58192154 | החרמון 5/14,עכו | 71311 | 67350-12-18 | 20/01/2019 | 11/05/2020 | 10:00 |
| סוסונוב סילביה | 319174173 | הגבורים 47/2,חדרה | 71255 | 11232-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 10:00 |
| יעקב כפיר | 39044284 | השלוח 9/1,חיפה | 71305 | 24819-01-19 | 23/01/2019 | 06/04/2020 | 09:30 |
| רואימי ענבל | 36213221 | הזית 11/24,נשר | 71265 | 34626-01-19 | 20/01/2019 | 01/04/2020 | 09:30 |
| לוי גליה גלית | 32226136 | מרגלית 6/1,קציר-חריש | 71299 | 17313-01-19 | 21/01/2019 | 22/01/2020 | 10:45 |
| שמש אריה | 51923696 | השקמה 84/0,חדרה | 71271 | 11162-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 11:00 |
| דואהדי מחמוד | 314343450 | טמרה 0/0,טמרה | 71281 | 54048-12-18 | 20/01/2019 | 11/05/2020 | 09:30 |
| בדראן חאלד | 58558610 | עין א-סהלה 0/0,בסמ"ה | 71291 | 44349-01-19 | 23/01/2019 | 05/04/2020 | 11:00 |
| עטאללה ראג'י | 300440542 | ירכא 0/0,ירכא | 71296 | 12135-01-19 | 16/01/2019 | 30/03/2020 | 11:00 |
| צימבלרו שלום שולם | 27202142 | הנצי"ב 6/4,חדרה | 71314 | 21339-01-19 | 21/01/2019 | 16/03/2021 | 08:45 |
| פרידמן יוליה | 338043052 | שפרינצק 3/18,קריית ים | 71320 | 11666-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 10:30 |
| חטאר חטאר | 27540988 | ירכא 0/0,ירכא | 71351 | 30562-01-19 | 23/01/2019 | 06/04/2020 | 09:30 |
| סאלח מרלין | 39944798 | לבונטין 21/0,חיפה | 71378 | 29250-01-19 | 17/01/2019 | 09/03/2021 | 08:45 |
| עואלי איוב | 305778961 | אעבלין 0/0,אעבלין | 71366 | 53419-01-19 | 27/01/2019 | 29/01/2020 | 10:45 |
| פרלמן צילה | 16609828 | בכורים 3/16,קריית אתא | 71369 | 20677-01-19 | 22/01/2019 | 11/05/2020 | 11:30 |
| מחאמיד יוסף | 59415174 | זלפה 0/0,מעלה עירון | 71404 | 21085-01-19 | 17/01/2019 | 09/03/2021 | 10:15 |
| ניסאנוב טל | 17497934 | גולומב 1/2,עכו | 71376 | 20094-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 09:30 |
| סקורי עליזה | 31598725 | סוטין חיים 5/6,חיפה | 71428 | 20712-01-19 | 16/01/2019 | 31/03/2020 | 11:00 |
| יעקובוב עמי | 43380237 | יוסף גדיש 24/0,עכו | 71380 | 36600-01-19 | 22/01/2019 | 16/03/2021 | 09:30 |
| ג'רבאן תהאני | 33805078 | ג'ת 0/0,ג'ת | 71392 | 51442-12-18 | 22/01/2019 | 09/11/2020 | 09:00 |
| ג'רבאן נזאר | 34311795 | ג'ת 0/0,ג'ת | 71452 | 51433-12-18 | 22/01/2019 | 09/11/2020 | 09:00 |
| ח'ורי וולטר | 26411819 | פסוטה 0/0,פסוטה | 71421 | 24564-01-19 | 17/01/2019 | 09/03/2021 | 09:30 |
| אגבאריה תגריד | 29929775 | מועאוויה 0/0,בסמ"ה | 71476 | 8019-01-19 | 20/01/2019 | 11/05/2020 | 09:00 |
| ממו בת אל | 200532190 | פינסקר 5/0,חדרה | 71461 | 36749-01-19 | 24/01/2019 | 16/03/2021 | 10:15 |
| נקליודוב דניאל אנדר | 307529909 | בן יהודה 21/0,חיפה | 71435 | 37005-01-19 | 21/01/2019 | 16/03/2021 | 08:45 |
| אברמוב יעקב | 313742371 | אלון יגאל 13/18,קריית מוצקין | 71457 | 39879-01-19 | 24/01/2019 | 29/01/2020 | 09:45 |
| סולומון דניאל קסהו | 309592434 | הגדוד העברי 2/4,חדרה | 71485 | 7396-01-19 | 22/01/2019 | 13/05/2020 | 09:00 |
| פלנטר שיר | 312388879 | שד בן גוריון 34/1,קריית ביאליק | 71487 | 4403-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 10:30 |
| חזאן גל | 203892831 | ששת הימים 1007/3,שלומי | 71532 | 20803-01-19 | 27/01/2019 | 29/01/2020 | 10:15 |
| אקרמן נאוה | 25433079 | תמרי נחמיה 1/30,קריית מוצקין | 71557 | 24133-01-19 | 17/01/2019 | 15/01/2020 | 11:15 |
| זקרי שלום | 67906065 | יצחק שדה 33/2,קריית אתא | 71550 | 24159-01-19 | 17/01/2019 | 22/01/2020 | 10:15 |
| בוגלה פנטאיה | 328897590 | אחד העם 8/8,קריית ביאליק | 71508 | 24085-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 08:30 |
| פיאד אחמד | 65977084 | יודפת 7/0,חיפה | 71603 | 64360-12-18 | 24/01/2019 | 06/04/2020 | 10:30 |
| אבראהים אלמאזה | 56344757 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 71527 | 37841-01-19 | 23/01/2019 | 22/01/2020 | 11:15 |
| נעימה עטא | 23464555 | אעבלין 0/0,אעבלין | 71528 | 11826-01-19 | 20/01/2019 | 07/05/2020 | 10:00 |
| דבדוב דיאנה | 39925631 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 71558 | 18226-01-19 | 22/01/2019 | 07/05/2020 | 09:00 |
| דבדוב מחמוד | 38133898 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 71568 | 18246-01-19 | 22/01/2019 | 07/05/2020 | 09:00 |
| קעדאן מוחמד | 29205358 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 71541 | 60732-12-18 | 18/01/2019 | 02/03/2021 | 10:15 |
| חמאדי מוחמד | 311139679 | כאבול 0/0,כאבול | 71612 | 71383-12-18 | 23/01/2019 | 12/11/2020 | 08:30 |
| פסיסי איימן | 200598357 | שפרעם 440/0,שפרעם | 71563 | 64220-12-18 | 17/01/2019 | 22/01/2020 | 09:15 |
| אלחיאני רות | 55917835 | יהודה המכבי 33/4,נהרייה | 71600 | 61830-12-18 | 17/01/2019 | 22/01/2020 | 08:45 |
| בסול ח'אלד | 50149327 | קיסריה 35/0,חיפה | 71575 | 71019-12-18 | 20/01/2019 | 11/05/2020 | 09:30 |
| באסילא סילביה | 25983446 | שד הציונות 131/2,חיפה | 71587 | 25050-01-19 | 17/01/2019 | 02/03/2021 | 11:00 |
| אבו טריף מוניב | 58991035 | ירכא 0/0,ירכא | 71595 | 34160-01-19 | 22/01/2019 | 08/11/2020 | 10:30 |
| אסעד אלמן נג'ווא | 61288478 | כסרא 0/0,כסרא-סמיע | 71610 | 10654-01-19 | 17/01/2019 | 09/03/2021 | 08:45 |
| אלקבץ שמעון שי | 49835424 | מרים בן פורט 11/0,עכו | 71626 | 30516-01-19 | 22/01/2019 | 05/04/2020 | 09:00 |
| מחאג'נה קאסם | 26230227 | שכ ע'רבי 0/0,אום אל-פחם | 71607 | 21414-01-19 | 21/01/2019 | 10/05/2020 | 09:00 |
| חאזם ראמי | 36708220 | שפרעם 0/0,שפרעם | 71617 | 29989-01-19 | 20/01/2019 | 11/05/2020 | 10:00 |
| דוידוב אירינה | 320594815 | שד רוטשילד 38/8,חדרה | 71656 | 33600-01-19 | 22/01/2019 | 09/11/2020 | 09:00 |
| נסאר שאוקי | 29142619 | עראבה 0/0,עראבה | 71631 | 24551-01-19 | 16/01/2019 | 31/03/2020 | 10:30 |
| כהן גיטה | 53657342 | פרומר דב 7/26,חיפה | 71658 | 34250-01-19 | 20/01/2019 | 01/04/2020 | 10:00 |
| אגבאריה אשרף | 66693300 | ש מסגד אבו עובד 0/0,אום אל-פחם | 71641 | 37717-01-19 | 24/01/2019 | 16/03/2021 | 10:15 |
| ג'בארין אחמד | 26235184 | שכ אלמלסא 0/0,אום אל-פחם | 71645 | 37729-01-19 | 22/01/2019 | 11/05/2020 | 11:30 |
| ח'טיב מאזן | 53690178 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 71642 | 14713-01-19 | 27/01/2019 | 29/01/2020 | 10:45 |
| גנאים מחמוד | 35707876 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 71649 | 23946-01-19 | 21/01/2019 | 10/05/2020 | 08:30 |
| חג'אזי אדיבה | 26171694 | טמרה 0/0,טמרה | 71705 | 36609-01-19 | 21/01/2019 | 22/01/2020 | 10:45 |
| שלוש פאדי | 37753779 | עראבה 0/0,עראבה | 71697 | 11821-01-19 | 22/01/2019 | 05/04/2020 | 10:00 |
| שרקייה מוחמד | 37738440 | ג'ת 0/0,ג'ת | 71665 | 26768-01-19 | 22/01/2019 | 05/04/2020 | 09:00 |
