הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן הפטר
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 28/08/2018
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| בן ישי עמדי דנה | 33371279 | שבתאי הנגבי 65/7,ירושלים | 7199 | 16329-02-13 | 05/08/2018 | הפטר חלוט |
| הררי גלית | 58787094 | נפתלי 15/6,מודיעין-מכבים-ר | 7907 | 58605-10-13 | 22/08/2018 | הפטר חלוט |
| בן לולו קרין | 38223657 | רמב"ם 707/3,בית שמש | 8214 | 19777-03-14 | 16/07/2018 | הפטר חלוט |
| לודמיר צבי | 21767074 | רבי יוסי בן קיס 13/4,בית שמש | 10744 | 4668-04-16 | 05/07/2018 | הפטר חלוט |
| גובאו גטצ'או | 323636233 | חכם שלום 4/0,ירושלים | 10884 | 21432-05-16 | 16/07/2018 | הפטר חלוט |
| עפאנה נדאא | 33300195 | בית צפפה 0/0,ירושלים | 10953 | 46400-05-16 | 08/07/2018 | הפטר חלוט |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| בן ברוך נינה | 27190487 | נורדאו 45,נתניה | 16861 | 2038-00-05 | 04/12/2017 | הפטר חלוט |
| משיח מוטי | 59060681 | מוהליבר 6,בת ים | 23008 | 3132-00-09 | 13/08/2018 | הפטר חלוט |
| סחייק משה | 59691931 | בר אילן 32,בת ים | 24040 | 42365-02-10 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| מיכאלוף פנינה | 50717156 | הכנסת הגדולה 20/7,תל אביב -יפו | 25402 | 5564-08-10 | 10/08/2018 | הפטר חלוט |
| מלמד אלעד | 38771549 | נורי דוד 28,טירת כרמל | 29371 | 14024-08-11 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| שגן עדיאל | 59587196 | ת.ד 4969,תל אביב - יפו | 29769 | 14638-12-11 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| חמראוי רפאל | 58149170 | נטעים 18/0,תל אביב - יפו | 31676 | 27073-03-12 | 28/06/2018 | הפטר חלוט |
| אליס אורית קלר | 29572666 | שד רבין יצחק 1/51,אור יהודה | 33101 | 27816-04-12 | 25/08/2017 | הפטר חלוט |
| לוי רון | 54232293 | החשמונאים 37/1,חולון | 32897 | 30814-06-12 | 10/08/2018 | הפטר חלוט |
| מונוס יוסף | 59627497 | אחד העם 59א,תל אביב -יפו | 38394 | 57341-06-13 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| שרעבי שלום | 8966137 | רח ט כ שלם 6/0,תל אביב -יפו | 41678 | 56563-02-14 | 21/07/2018 | הסדר |
| ויץ שאול אברהם | 40787152 | בן נריה ברוך 1/32,בני ברק | 43100 | 14151-05-14 | 20/08/2018 | הפטר חלוט |
| פנחס יצחק | 39173471 | רח יא כ שלם 10/0,תל אביב -יפו | 43284 | 15766-05-14 | 23/07/2018 | הפטר חלוט |
| נתן מאיר | 24505497 | 3 22/10,בת ים | 42969 | 929-08-14 | 09/08/2018 | הפטר חלוט |
| שמעונוב אליהו | 33406695 | אופיר 3/2,רמת השרון | 42877 | 15429-10-14 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| ידגר יצחק | 38364030 | כצנלסון 71/4,גבעתיים | 46868 | 27681-03-15 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| עמוס שלמה | 22272942 | מעפילי אגוז 85/9,תל אביב -יפו | 51487 | 7460-02-16 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| קריימר ליובוב | 306992553 | אלון יגאל 36/0,תל אביב -יפו | 52146 | 22209-02-16 | 09/08/2018 | הפטר חלוט |
| גורן אורה | 4474268 | תדהר דוד 10/0,תל אביב -יפו | 52257 | 48844-02-16 | 08/01/2018 | הפטר חלוט |
| מזוז מצליח | 26861930 | ויצמן 13/1,הרצלייה | 53553 | 46350-06-16 | 18/07/2018 | הפטר חלוט |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| סייף פרג ז"ל | 55817613 | ת.ד. 1239,עספיא | 12979 | 708-00-05 | 07/08/2018 | הפטר חלוט |
| עווד באסם | 33249509 | ת.ד. 662,מג'ד אל-כרום | 17381 | 10374-02-09 | 16/08/2018 | הפטר חלוט |
| בר לירן | 34330506 | שרת משה 17/7,טירת כרמל | 18223 | 10935-08-09 | 18/08/2018 | הפטר חלוט |
| בר חנה | 32793416 | שרת משה 17/7,טירת כרמל | 18233 | 10948-08-09 | 18/08/2018 | הפטר חלוט |
| יגר משה | 50907070 | פנחס 11/1,פרדס חנה-כרכור | 18349 | 22235-08-09 | 18/08/2018 | הפטר חלוט |
| שמעיה אולין | 64811086 | קלאוזנר 23,קריית אתא | 19097 | 2840-03-10 | 23/05/2018 | הפטר חלוט |
| בר כוכבא מיכאל משה | 33786773 | שושנים 30-רמות 36841,נשר | 20249 | 14774-07-10 | 21/08/2018 | הפטר חלוט |
| ממיה יצחק | 50906726 | הנשיא 12,חיפה | 20972 | 7902-11-10 | 21/08/2018 | הפטר חלוט |
| אשכנזי עינבל | 53057873 | העליה 24/6,נהרייה | 27168 | 30714-08-12 | 31/07/2018 | הפטר חלוט |
| אשכנזי דויד | 34224741 | עליה 24/6,נהרייה | 27169 | 20687-08-12 | 31/07/2018 | הפטר חלוט |
| יניב מידד | 56094063 | ת.ד. 1011- קירא ,קריית אונו | 27079 | 30747-08-12 | 18/08/2018 | הפטר חלוט |
| אשורוב אירינה | 323484865 | מפרץ שלמה 11/6,עכו | 27175 | 1530-09-12 | 16/08/2018 | הפטר חלוט |
| תמרי אהד | 28480036 | סורוקה משה 19,חיפה | 32660 | 12858-11-13 | 10/12/2017 | הפטר חלוט |
| דיבקוב סרגיי | 327320222 | ברזילי 21/2,חיפה | 32610 | 9098-11-13 | 20/08/2018 | הפטר חלוט |
| להט אורי | 28480531 | רות 51,חיפה | 33016 | 3735-01-14 | 14/08/2018 | הפטר חלוט |
| ממן מייטל | 40161887 | שדה יצחק 37/0,נהרייה | 33235 | 48293-01-14 | 20/08/2018 | הפטר חלוט |
| סלמאן ג'יריס | 29101789 | אעבלין 0/0,אעבלין | 33691 | 47260-01-14 | 16/08/2018 | הפטר חלוט |
| נמיר לידיה | 32130668 | תענך 34/30,חיפה | 33902 | 29370-03-14 | 09/08/2018 | הפטר חלוט |
| בשארה סמירה | 20212932 | התשעים ושלוש 23/0,חיפה | 34669 | 605-04-14 | 24/04/2018 | הפטר חלוט |
| סלאמה ראאד | 300177342 | ירכא 0/0,ירכא | 35758 | 23943-09-14 | 06/08/2018 | הפטר חלוט |
| דיבקוב לריסה | 327320230 | ברזילי 21/2,חיפה | 35680 | 3444-07-14 | 20/08/2018 | הפטר חלוט |
| קריבצוב פבל | 321215923 | הגלבוע 48/27,עפולה | 36262 | 3350-07-14 | 10/08/2018 | הפטר רגיל |
| תיתי אבראהים | 302790837 | בענה 0/0,בענה | 37970 | 5130-10-14 | 08/04/2018 | הפטר חלוט |
| נהיה מחמוד | 33816729 | מועאוויה 0/0,בסמ"ה | 38203 | 58693-11-14 | 15/08/2018 | הפטר חלוט |
| קנטאר סמיח | 55751036 | עספיא 0/0,עספיא | 39615 | 51758-12-14 | 15/08/2018 | הפטר חלוט |
| אדגו מלקם מירי | 309629525 | בן עמי 34/11,קריית אתא | 41054 | 31600-03-15 | 19/08/2018 | הפטר חלוט |
| לוי שי | 22716302 | קבוץ גלויות 62/8,נהרייה | 43939 | 30834-09-15 | 18/06/2017 | הפטר חלוט |
| זמיר שחף סיגל | 27165000 | סמילנסקי 11,חדרה | 44129 | 28264-10-15 | 08/08/2018 | הפטר חלוט |
| דיין מרדכי | 33518630 | תפוז 8/18,פרדס חנה-כרכור | 44466 | 38911-11-15 | 30/07/2018 | הפטר חלוט |
| שמלבך גלוריה פטר | 321455784 | משעול ערמונית 8/0,מעלות-תרשיחא | 44504 | 11514-10-15 | 09/08/2018 | הפטר רגיל |
| עבד אל קאדר שאכר | 53819108 | סר אייזיק 8/0,עכו | 44995 | 32288-11-15 | 10/08/2018 | הפטר חלוט |
| בשארה אוסאמה | 58593229 | עבאס 102/0,חיפה | 45735 | 40105-12-15 | 21/08/2018 | הפטר חלוט |
| זבולון מזל | 56516875 | אחיהוד 0/0,אחיהוד | 45893 | 55823-12-15 | 19/08/2018 | הפטר חלוט |
| אמסלם קרן | 40694200 | שאול המלך 5/19,פתח תקווה | 46588 | 13624-02-16 | 01/08/2018 | הפטר חלוט |
| ניג'ם סיוון | 59927780 | שד בן גוריון 36/0,חיפה | 47257 | 43185-02-16 | 09/07/2018 | הפטר חלוט |
| זוגע תומר | 32022196 | שער מנשה 0/0,שער מנשה | 50944 | 37039-08-16 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| טולדו שושנה | 14618805 | אצ"ל 19/5,טירת כרמל | 51006 | 25902-08-16 | 25/07/2018 | הפטר חלוט |
| פופקוב סטניסלב | 311728810 | מרווה 12/2,מעלות-תרשיחא | 51513 | 30742-09-16 | 14/08/2018 | הפטר חלוט |
| קורן ריקה | 68250869 | דקר 9/45,קריית מוצקין | 51634 | 66194-09-16 | 09/08/2018 | הפטר רגיל |
| עווד עלי | 33932427 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 52315 | 69825-09-16 | 08/08/2018 | הפטר חלוט |
| מסאעדה אמאני | 40100067 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 52367 | 31872-10-16 | 25/04/2018 | הפטר חלוט |
| חוגיראת חג'אג' מרפת | 66047820 | שפרעם 0/0,שפרעם | 53834 | 47257-12-16 | 20/08/2018 | הפטר חלוט |
| חזן מירית | 66036112 | ויצמן 9/6,נהרייה | 53990 | 29540-01-17 | 02/06/2018 | הפטר חלוט |
| ח'טיב ודאד | 55812986 | עראבה 0/0,עראבה | 55302 | 51002-03-17 | 29/07/2018 | הפטר חלוט |
| דכור שרבל | 37010683 | פסוטה 0/0,פסוטה | 56425 | 13474-04-17 | 16/08/2018 | הפטר חלוט |
| אלביליה שם טוב ארי | 59263632 | שקד 3/7,נהרייה | 56704 | 64279-03-17 | 17/08/2018 | הפטר חלוט |
| גופלוביץ טטיאנה | 326875168 | ש שרת 26/13,טירת כרמל | 57508 | 35947-05-17 | 01/08/2018 | הפטר חלוט |
| דרעי רונית | 29285244 | החרמון 8/48,עכו | 59242 | 53230-07-17 | 13/08/2018 | הפטר חלוט |
| אלולו נור | 37466232 | גוש עציון 11/13,חיפה | 65450 | 10961-08-16 | 16/08/2018 | הפטר חלוט |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| לופו חסיה ז"ל | 42897819 | קק"ל 4,גדרה | 11851 | 9439-09-10 | 22/08/2018 | הפטר רגיל |
| זיננברג ורוניקה | 310238589 | שד מלכי ישראל 161/24,קריית גת | 20082 | 17752-07-16 | 20/08/2018 | הפטר רגיל |
| שלקובניקוב דניס | 323578146 | שד ששת הימים 158/14,אילת | 23633 | 7939-08-15 | 26/08/2018 | הפטר רגיל |
| ברוך משה | 57130098 | הרמב"ם 645/1,אופקים | 26889 | 19479-06-16 | 26/08/2018 | הפטר רגיל |
| בוקובזה ערן | 66603036 | רותם 10,באר שבע | 27236 | 15383-07-16 | 24/08/2018 | הפטר רגיל |
| אלביליה זינה | 311951511 | מילרוד אליעזר 24/24,אשקלון | 27374 | 14073-08-16 | 23/04/2018 | הפטר רגיל |
| לוי שושנה | 65283905 | השיטה 47/25,דימונה | 28379 | 15648-11-16 | 21/08/2018 | הפטר רגיל |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| רולידר רן | 24498628 | מורן 13/0,קריית טבעון | 24112 | 13649-03-12 | 14/08/2018 | הפטר רגיל |
| עואודה כמאל | 27607910 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 25964 | 15487-05-12 | 02/08/2018 | הפטר חלוט |
| אבו חרב כאמל | 52498839 | אבן עאמר 46/0,נצרת | 26212 | 16911-06-12 | 09/08/2018 | הפטר רגיל |
| טאהא פאדי | 36096162 | רח 4021 23/1,נצרת | 27909 | 48988-11-12 | 04/08/2018 | הפטר חלוט |
| ג'בר סעיד | 313727950 | שכ שפרינצק 821/4,בית שאן | 31077 | 44582-07-13 | 09/08/2018 | הפטר חלוט |
| טויטו משה | 57303943 | הגאולים 0/0,חצור הגלילית | 30600 | 24735-06-13 | 13/08/2018 | הפטר חלוט |
| שטרנבאום אתי | 56048507 | נגבה 4/29,עפולה | 31982 | 41938-10-13 | 14/06/2016 | הפטר חלוט |
| בן חמו יאיר | 29985975 | ש בנה ביתך 13/2,בית שאן | 33742 | 42429-05-14 | 09/08/2018 | הפטר רגיל |
| סעדי מוחמד | 53772794 | רח 1904 24/0,נצרת | 35955 | 41875-06-14 | 22/01/2018 | הפטר חלוט |
| אמזלג דוד | 61188041 | שיזף 329/6,טבריה | 54416 | 28619-01-17 | 23/07/2018 | הפטר חלוט |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| כהן (מוטי זילבר אליהו | 64583644 | שפרינצק 9,אזור | 25691 | 16752-09-10 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| קיס נטלי | 319376489 | רוטשילד 18,בת ים | 25843 | 43148-11-10 | 01/08/2018 | הפטר חלוט |
| הכהן יעקוב ישרא | 24083354 | בית הערבה 1/1,ראשון לציון | 26413 | 3875-12-10 | 11/07/2018 | הפטר חלוט |
| מגן זהבה | 56771165 | דגניה 42/10,נתניה | 27826 | 28385-03-11 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| קומנובסקי קטרינה | 317944130 | נורדאו 31/5 כ',ראשון לציון | 30183 | 33159-11-11 | 10/08/2018 | הפטר חלוט |
| מצלאוי ויצמן | 51852630 | בן צבי יצחק 25/16,רמלה | 35566 | 45033-01-13 | 02/08/2018 | הפטר חלוט |
| ולדמן רות | 29489960 | עמק החולה 35/5,מודיעין-מכבים-ר | 38254 | 56167-11-13 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| אזרזר אושרת | 32473076 | התורן 13/0,יבנה | 41100 | 30420-01-14 | 07/12/2017 | הפטר חלוט |
| דיין יורם | 55069710 | ישעיהו 2/4,נתניה | 41728 | 38849-02-14 | 11/08/2018 | הפטר חלוט |
| כהן רינה | 23985948 | עמיחי 25/8,רמלה | 44444 | 46437-12-14 | 11/08/2018 | הפטר חלוט |
| קרייף גילה | 66742750 | צה"ל 13/0,רמלה | 45924 | 58026-12-14 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| קרייף יצחק | 33182999 | צה"ל 13/0,רמלה | 45923 | 57976-12-14 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| דהן סולנג' | 13144787 | משעול אלון 8/0,אילת | 45757 | 28909-01-15 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| סבח דוד | 63460653 | האילתית 3/0,ראשון לציון | 50069 | 37165-10-15 | 10/08/2018 | הפטר חלוט |
| נוה דניאל | 68833821 | ארלוזורוב 39/0,רחובות | 50434 | 35530-11-15 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| אהרן אילן מאיר | 22375281 | הרותם 3/0,קדימה-צורן | 53514 | 32879-05-16 | 24/07/2018 | הפטר חלוט |
| מימוני יהודה | 56510878 | הרקפת 111/0,ראשון לציון | 53580 | 21518-05-16 | 12/08/2018 | הפטר חלוט |
| אבו לבן עבד אל נאס | 21602024 | עשרת הרוגי מלכו 27/0,לוד | 53624 | 20672-05-16 | 25/07/2018 | הפטר חלוט |
| יעקב צחי | 24535999 | הדרור 9/10,יבנה | 54247 | 35567-06-16 | 26/06/2018 | הפטר חלוט |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים