הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- משפטי
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- ביטול צו
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 21/08/2018
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| עבאסי ח'אלד | 23364359 | סילוואן ת.ד 752,ירושלים | 7229 | 16474-02-13 | 22/07/2018 | ניצול לרעה |
| סיאם ואיל | 80639529 | קובובי 53/8,ירושלים | 8050 | 52411-03-14 | 01/07/2018 | ניצול לרעה |
| ג'בר סאלם | 40077448 | השיכון 18/0,אבו גוש | 9565 | 58718-05-15 | 10/07/2018 | ניצול לרעה |
| גולאני ספיאן | 23439615 | אבו טור 0/0,ירושלים | 10332 | 46432-12-15 | 13/06/2018 | ניצול לרעה |
| חרחש עאמר | 29872702 | ואדי אל ג'וז 0/0,ירושלים | 11376 | 9282-07-16 | 14/06/2018 | אחר |
| דבש אפרים | 53501383 | חבקוק 9/0,ירושלים | 11473 | 1859-11-16 | 09/08/2018 | ניצול לרעה |
| עבד אלבארי פארס | 66682758 | מחנה פליטים שעפ 444/0,ירושלים | 12192 | 16794-02-17 | 26/06/2018 | ניצול לרעה |
| אדרי אורן | 31493331 | אריה ברעם 4/11,ירושלים | 12531 | 42666-04-17 | 15/07/2018 | ניצול לרעה |
| שמח עובדיה | 317740546 | בוליביה 9/0,ירושלים | 12629 | 51293-06-17 | 01/08/2018 | ניצול לרעה |
| אבו סביח עלי | 81205973 | מחנה פליטים שעפ 0/0,ירושלים | 12988 | 43150-07-17 | 14/06/2018 | ניצול לרעה |
| לדרברגר עזריאל | 36109205 | האחות יהודית 236/61,ירושלים | 13311 | 14301-09-17 | 16/07/2018 | ניצול לרעה |
| איובי זיאד | 23355225 | כפר קאסם 0/0,כפר קאסם | 13330 | 53109-07-17 | 12/06/2018 | ניצול לרעה |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| שניידר סירל יהושע | 64802846 | הדרום 24,צור יגאל | 13262 | 2683-00-99 | 04/07/2018 | ניצול לרעה |
| פילו מישל | 24209181 | רוגוזין 11\5,אשדוד | 12639 | 2430-00-99 | 19/06/2018 | ניצול לרעה |
| רוזנבלט אהרון | 42669945 | הגליל 81,גני תקוה | 16703 | 1155-00-05 | 12/08/2018 | ניצול לרעה |
| שלו מיכל מיקי | 58705138 | שי עגנון 17,נתניה | 21176 | 2792-00-08 | 28/05/2018 | ניצול לרעה |
| רוזוליו שמעון | 29499563 | בלפור 69,ראשון לציון | 23477 | 21552-12-09 | 20/09/2013 | ניצול לרעה |
| צ'קול יסטן | 15980204 | ארלוזורוב 26/1,פתח תקווה | 23666 | 14262-01-10 | 22/07/2018 | ניצול לרעה |
| שייקביץ' יקטרינה | 317386993 | קריניצי 9/6,נתניה | 24002 | 31606-02-10 | 22/07/2018 | אחר |
| אליאס שלמה | 57102717 | קדושי קהיר 28/19,חולון | 29529 | 14622-12-11 | 31/07/2018 | ניצול לרעה |
| חניף כאמל | 39539036 | יפת 92/3,תל אביב -יפו | 30791 | 29506-12-11 | 18/03/2013 | ניצול לרעה |
| אהרן מור | 301735098 | וילנה 4,רמלה | 31251 | 31618-01-12 | 09/07/2014 | ניצול לרעה |
| דוד כדורי | 52413002 | בורוכוב 23/0,רחובות | 34886 | 17442-10-12 | 06/08/2018 | הסדר |
| זאוטשוילי דרדז'ן | 320955883 | ז'בוטינסקי 30/1,בת ים | 31889 | 46725-01-13 | 10/08/2018 | ניצול לרעה |
| ורבר אסף | 33211145 | טבנקין 24/14,גבעתיים | 37683 | 39335-04-13 | 10/08/2018 | הסדר |
| ביטון נסים | 55275580 | התבור 12/13,בת ים | 39807 | 24550-10-13 | 07/08/2018 | ניצול לרעה |
| עדרי דניאל | 201050481 | פינסקר 7,חולון | 40034 | 33858-11-13 | 08/05/2018 | ניצול לרעה |
| עבדי אלברט אבי | 38702023 | רודנסקי שמואל 10/9,תל אביב -יפו | 41518 | 31410-02-14 | 05/08/2018 | הסדר |
| אברהם פור שמעון | 58392663 | הרא"ה 149/9,רמת גן | 41704 | 38693-02-14 | 30/05/2018 | ניצול לרעה |
| ביצ'צ'ו בטי | 58279068 | סירקין 11/0,תל אביב -יפו | 43357 | 8243-06-14 | 01/08/2018 | ניצול לרעה |
| וענונו יורם | 25029208 | זיסו 24,הרצלייה | 44341 | 46362-09-14 | 26/07/2018 | ניצול לרעה |
| בן דוד אסף | 37824976 | הנביאים 41/1,בת ים | 44896 | 8745-12-14 | 24/07/2018 | ניצול לרעה |
| לידס ויקטוריה | 308788942 | באכר זאב 11/0,תל אביב -יפו | 45937 | 28474-01-15 | 22/07/2018 | ניצול לרעה |
| וענונו ליאת | 27158120 | הדר 19/1,הרצלייה | 46228 | 2063-02-15 | 26/07/2018 | ניצול לרעה |
| משהראוי דחא | 36689917 | חסידי האומות 7/0,תל אביב -יפו | 47631 | 45245-04-15 | 22/07/2018 | ניצול לרעה |
| עסאף רמזה | 55818280 | מטלון 57/0,תל אביב -יפו | 48126 | 52227-05-15 | 29/07/2018 | ניצול לרעה |
| אליאס אבי לוי | 39495288 | משעול השוהם 5/2,חולון | 49038 | 48442-07-15 | 16/07/2018 | ניצול לרעה |
| טנרובר דילבר | 313885485 | הנביאים 69/1,בת ים | 49680 | 27799-09-15 | 19/07/2018 | ניצול לרעה |
| אלקובי חיים | 25483306 | רח נז כ שלם 28/0,תל אביב -יפו | 53290 | 36340-04-16 | 10/08/2018 | ניצול לרעה |
| שאולוב רומן | 307416248 | בלפור 93/3,בת ים | 53781 | 41030-08-16 | 19/07/2018 | ניצול לרעה |
| יצחק כדורי | 37278371 | העצמאות 33/3,אור יהודה | 54262 | 34574-06-16 | 09/08/2018 | ניצול לרעה |
| ימיני הדסה | 58766668 | פדרמן דוזיה 9/18,בני ברק | 55401 | 13246-09-16 | 09/08/2018 | ניצול לרעה |
| שותאשוילי שלוה | 320718950 | גבעתי 3/1,בת ים | 56077 | 38184-09-16 | 26/07/2018 | ניצול לרעה |
| יצחקי אמנון | 59239905 | תל אביב - יפו 0/0,תל אביב -יפו | 56341 | 18361-10-16 | 21/06/2018 | ניצול לרעה |
| אלטוכוב סיגל | 310456769 | הצנחנים 13/16,תל אביב -יפו | 56568 | 35214-10-16 | 10/08/2018 | ניצול לרעה |
| אלקיים אלימור | 300640539 | יצחק שדה 20/0,אזור | 57227 | 57816-11-16 | 29/07/2018 | הסדר |
| קבלן שלמה שלומי | 40341935 | נווה אורנים 40/5,צפת | 57829 | 53212-12-16 | 21/07/2018 | ניצול לרעה |
| בנימין קרינה | 312795685 | מגדים 5/4,רמת גן | 58402 | 45399-01-17 | 05/08/2018 | ניצול לרעה |
| חבש ויפא | 56902661 | יהודה הימית 30/0,תל אביב -יפו | 59999 | 4588-04-17 | 10/08/2018 | ניצול לרעה |
| סטריקלין ויטלי | 309663532 | הרב לוי 10/46,בת ים | 61541 | 5006-07-17 | 06/08/2018 | ניצול לרעה |
| מורביצקי יצחק | 26494245 | צדוק דוד 21/23,חולון | 62624 | 34747-08-17 | 02/08/2018 | ניצול לרעה |
| אליהו דוד | 33019159 | בן סרוק מנחם 10/0,הרצלייה | 63297 | 63026-09-17 | 16/07/2018 | ניצול לרעה |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| חטיב ג'אזי | 35227297 | שכ' ברטעה-בסמ"ה ת.ד 22, | 22416 | 38759-04-11 | 18/03/2018 | ניצול לרעה |
| פחימה יורם | 58008194 | נתיב הטרשים 14/14,נשר | 30886 | 6300-07-13 | 12/12/2017 | מחיקת בקשה |
| רושרוש אליאס | 55824833 | דרך אלנבי 21/0,חיפה | 32854 | 20778-12-13 | 04/07/2018 | הסדר |
| חזן אמיל | 67601880 | הצפירה 12/26,פרדס חנה-כרכור | 33357 | 18478-02-14 | 24/05/2016 | מחיקת בקשה |
| פרידקין אלכסנדר | 314425703 | דרך יד לבנים 148/2,חיפה | 38196 | 58224-02-15 | 03/12/2017 | מחיקת בקשה |
| טופז יואב | 51556546 | פנחס 10/2,פרדס חנה-כרכור | 40857 | 9101-03-15 | 24/07/2018 | הסדר |
| פרייזר סרגיי | 321011363 | בר גיורא 55/5,חיפה | 41454 | 2381-05-15 | 04/03/2018 | מחיקת בקשה |
| אסעד נאזם | 25847765 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 44894 | 59049-10-15 | 25/03/2018 | ניצול לרעה |
| אגבאריה מחמוד | 36389013 | שכ אלכינא 0/0,אום אל-פחם | 44984 | 9666-11-15 | 04/03/2018 | מחיקת בקשה |
| אלקיים חוה | 57952459 | הנוטר 75/6,חיפה | 45452 | 27159-12-15 | 12/04/2018 | ניצול לרעה |
| עאבד הדייה | 23216625 | בענה 0/0,בענה | 47371 | 10511-03-16 | 31/07/2018 | הסדר |
| ממן פני | 24222200 | פז סעדיה 53/16,חיפה | 47368 | 15877-03-16 | 17/04/2018 | מחיקת בקשה |
| אבו כליב מוחמד | 36317238 | בסמת טבעון 27/0,בסמת טבעון | 47868 | 22531-03-16 | 21/04/2018 | מחיקת בקשה |
| עבד אל חמיד נואל | 301436580 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 48948 | 19708-05-16 | 14/09/2017 | מחיקת בקשה |
| עבד אל חמיד ח'אלד | 32746703 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 48941 | 19760-05-16 | 14/09/2017 | מחיקת בקשה |
| כשאן קמר | 36437754 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 49294 | 31449-07-16 | 03/03/2018 | מחיקת בקשה |
| כשאן מגדי | 33428848 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 49284 | 31377-07-16 | 03/03/2018 | מחיקת בקשה |
| והבה יאסר | 35322155 | רח 4 40/0,דאלית אל-כרמל | 49694 | 44949-09-16 | 04/07/2017 | מחיקת בקשה |
| גורפינקל אלכסנדר | 306088758 | האלון 38/1,נשר | 49878 | 38563-06-16 | 18/04/2018 | מחיקת בקשה |
| וינפלד מיכאל | 32432015 | מנדלי מוכר ספרי 15/0,קריית אתא | 50083 | 8627-07-16 | 29/04/2017 | מחיקת בקשה |
| סבאח נג'אד | 21856679 | כסרא 0/0,כסרא-סמיע | 50569 | 11784-08-16 | 08/04/2018 | מחיקת בקשה |
| סבאח גמילה | 40102527 | כסרא 0/0,כסרא-סמיע | 50568 | 11746-08-16 | 08/04/2018 | מחיקת בקשה |
| עלי ענאד | 34363986 | יאנוח 0/0,יאנוח-ג'ת | 50858 | 9756-08-16 | 08/04/2018 | מחיקת בקשה |
| בן אברהם חן | 38107959 | הרב משאש יוסף 20/8,קריית ים | 50804 | 11060-08-16 | 14/02/2018 | מחיקת בקשה |
| מוכאילוב סיון סוליק | 46260592 | סמ יאיר 12/21,קריית אתא | 51214 | 3908-09-16 | 22/02/2018 | מחיקת בקשה |
| פרץ מתן מרדכי | 305271256 | זמנהוף 356/3,נהרייה | 52704 | 21293-11-16 | 29/03/2018 | מחיקת בקשה |
| לבנאסי מוחמד | 27590397 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 53356 | 16955-12-16 | 11/04/2018 | מחיקת בקשה |
| בלחסן אברהם | 22053839 | חרצית 25/0,כפר ורדים | 53354 | 6108-01-17 | 09/04/2018 | מחיקת בקשה |
| חמידי תאופיק | 40528861 | מלון הרי אדום 0/0,אילת | 53360 | 21084-12-16 | 21/04/2018 | מחיקת בקשה |
| סיסו שמעון | 33834474 | אבנר 1/7,חיפה | 54398 | 43847-07-17 | 15/04/2018 | מחיקת בקשה |
| דדון נופר | 305324964 | נתיב השומרון 5/11,קריית אתא | 54589 | 5054-02-17 | 10/04/2018 | מחיקת בקשה |
| דדון חי | 36558500 | נתיב השומרון 5/11,קריית אתא | 54579 | 4935-02-17 | 10/04/2018 | מחיקת בקשה |
| עראבי קאסם | 39544382 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 54926 | 1782-02-17 | 21/04/2018 | מחיקת בקשה |
| מוסה כרים | 305155046 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 54806 | 17839-03-17 | 09/04/2018 | מחיקת בקשה |
| עלי סעיד | 35296953 | עראמשה 0/0,עראמשה* | 54981 | 1189-03-17 | 10/04/2018 | מחיקת בקשה |
| ברטיק מרטה | 317912541 | לוחמי הגיטאות 1/11,קריית ביאליק | 55697 | 48871-03-17 | 13/04/2018 | מחיקת בקשה |
| ביסאן נביל | 28264141 | יאנוח-ג'ת 0/0,יאנוח-ג'ת | 56308 | 51434-03-17 | 30/01/2018 | מחיקת בקשה |
| אמסלם יעקב | 300723590 | שד ירושלים 80/18,קריית ים | 56528 | 25960-04-17 | 03/04/2018 | מחיקת בקשה |
| בשארה סונבלה | 66491697 | תרשיחא 0/0,מעלות-תרשיחא | 56608 | 67864-03-17 | 04/02/2018 | מחיקת בקשה |
| בשארה שאדי | 34980201 | תרשיחא 0/0,מעלות-תרשיחא | 56618 | 67820-03-17 | 04/02/2018 | מחיקת בקשה |
| נאטור נידאל | 27505510 | שפרעם 0/0,שפרעם | 56656 | 29451-03-17 | 20/02/2018 | מחיקת בקשה |
| אבו עומרי | 26562322 | שפרעם 0/0,שפרעם | 56778 | 16281-04-17 | 10/04/2018 | מחיקת בקשה |
| לילאי מקדאס | 328822895 | חטיבת כרמלי 48/1,חיפה | 57091 | 49486-04-17 | 10/04/2018 | מחיקת בקשה |
| עמאש אחמד | 23462583 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 57427 | 26266-05-17 | 16/04/2018 | מחיקת בקשה |
| טסמה אטאללין | 312027964 | הדרים 4/20,פרדס חנה-כרכור | 57506 | 58550-05-17 | 20/04/2018 | מחיקת בקשה |
| אוחנה יעקב | 34623603 | הרב קוק 127/1,מעלות-תרשיחא | 58028 | 28800-06-17 | 08/04/2018 | מחיקת בקשה |
| ממי רויטל | 39400122 | אלי כהן 37/3,חדרה | 58498 | 55050-06-17 | 17/04/2018 | מחיקת בקשה |
| אלמאלק אחמד | 38370995 | מוצמוץ 0/0,מעלה עירון | 58404 | 34897-06-17 | 18/04/2018 | מחיקת בקשה |
| עוידה טליע | 311273874 | סאג'ור 0/0,סאג'ור | 58666 | 10926-07-17 | 08/04/2018 | מחיקת בקשה |
| אדרי אורן | 31730880 | רותם 7/0,כרמיאל | 59676 | 23117-08-17 | 08/04/2018 | מחיקת בקשה |
| סלאמה עווד | 59479006 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 60946 | 19509-10-17 | 09/04/2018 | מחיקת בקשה |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| אלבז משה | 67520114 | המברק 12,אשדוד | 8603 | 9087-00-06 | 26/07/2017 | ניצול לרעה |
| וקסלר יפתח | 54007141 | משמר הנגב 0,משמר הנגב | 9868 | 8571-00-08 | 02/01/2018 | ניצול לרעה |
| רזניק אולגה | 310713961 | פרי מגדים 18/2,אופקים | 11839 | 25435-09-10 | 17/01/2018 | ניצול לרעה |
| אזרזר יעקב | 26479550 | קבוץ גלויות 1404/12,אופקים | 15255 | 23909-08-12 | 11/03/2018 | ניצול לרעה |
| רפאילוב אלכסנדר | 314472069 | עולי הגרדום 46/6,אשקלון | 15735 | 56390-12-12 | 10/11/2017 | ניצול לרעה |
| עבדאללה פואד | 80446198 | אילת 225/9,אילת | 17686 | 31818-09-13 | 06/03/2018 | ניצול לרעה |
| גניים מעדי | 313624470 | ת. ד. 10162 ,באר שבע | 17712 | 830-09-13 | 21/02/2018 | ניצול לרעה |
| שירגאוקר נורית | 29449782 | ש הנצחון 1090/35,דימונה | 18763 | 46423-12-13 | 10/01/2018 | דחיית בקשה |
| אלאטרש סאלם | 66112764 | 0/0,אטרש (שבט) | 19115 | 33704-02-14 | 06/03/2018 | ניצול לרעה |
| ניסנוב מרים | 39784335 | שמעון ברנפלד 21/39,באר שבע | 19574 | 22002-04-14 | 01/11/2017 | דחיית בקשה |
| דהאבשה יונס | 31378920 | בן יאיר אלעזר 10/6,ערד | 19933 | 43412-06-14 | 30/11/2017 | ניצול לרעה |
| ביטון ליאור | 201091659 | אבוחצירה 15 ,אופקים | 21312 | 48031-10-14 | 23/04/2018 | ניצול לרעה |
| הדסי סנדרה אתי | 28445559 | העצמאות 11/3,אשדוד | 21746 | 13780-01-15 | 28/02/2018 | ניצול לרעה |
| פרץ אליאור | 200539310 | הרצל 1142/4,קריית מלאכי | 22622 | 1220-04-15 | 19/03/2018 | ניצול לרעה |
| יפרח שמעון | 55869085 | עוצם 3/0,עוצם | 23309 | 13535-07-15 | 03/07/2018 | ניצול לרעה |
| דמיטרייב אלכסנדר ז | 316840750 | חסן ובן גרה 8/18,אשדוד | 23926 | 4860-09-15 | 11/03/2018 | ניצול לרעה |
| אלבאז אברהים | 53870622 | שכ 26 170/0,תל שבע | 24272 | 9001-09-15 | 20/03/2018 | ניצול לרעה |
| לוגסי שולה | 22239032 | מעלות אשר 12/13,אשקלון | 24505 | 11266-11-15 | 11/03/2018 | ניצול לרעה |
| דוידוב שרית | 306726910 | יצחק שדה 11/12,שדרות | 24512 | 55998-11-15 | 07/03/2018 | ניצול לרעה |
| אור חיים | 22275978 | ת"ד 9226 ,אילת | 24017 | 26407-11-15 | 16/10/2017 | ניצול לרעה |
| אבוטבול איבט | 26737775 | עמיעוז 158/0,עמיעוז | 25002 | 62696-11-15 | 09/04/2018 | הסדר |
| אבו רקייק סלאמה | 23223092 | שכ 51 60/0,תל שבע | 25741 | 46018-06-16 | 25/03/2018 | ניצול לרעה |
| אבו עראר אנואר | 300565371 | שכ 2 15/0,ערערה-בנגב | 25877 | 14202-03-16 | 15/05/2018 | ניצול לרעה |
| בוסקילה ברק | 302810213 | בית שקמה 82/0,בית שקמה | 25931 | 34099-03-16 | 28/02/2018 | ניצול לרעה |
| נפתלייב דניאל עידו | 314004367 | אלישע 33/0,אופקים | 26029 | 1238-04-16 | 09/01/2018 | ניצול לרעה |
| אל אעסם עומאר | 301601761 | אעצם (שבט) 0/0,אעצם (שבט) | 26031 | 38152-03-16 | 13/03/2018 | ניצול לרעה |
| אדרי יוסף | 37391893 | גאפונוב 1/17,אשדוד | 26085 | 24566-07-16 | 05/03/2018 | ניצול לרעה |
| אלגבור אמסלם | 201592797 | אל מרוא 65/0,רהט | 26275 | 28056-04-16 | 06/03/2018 | ניצול לרעה |
| אבו שארב חאלד | 26133504 | אלפרדוס 66/0,רהט | 26717 | 67453-09-16 | 02/01/2018 | ניצול לרעה |
| הואשלה כאמל | 305549016 | הוואשלה (שבט) 0/0,הוואשלה (שבט) | 26795 | 10972-09-16 | 04/03/2018 | ניצול לרעה |
| נהוראי מיטל | 301061727 | ז'בוטינסקי 39/32,קריית מלאכי | 26896 | 27983-06-16 | 07/03/2018 | ניצול לרעה |
| אלביליה מוריס משה | 34710103 | משעול התנאים 2/4192,אילת | 27250 | 15585-08-16 | 14/05/2018 | ניצול לרעה |
| גולדמן שמעון | 27971316 | אילות 64/8,אילת | 27352 | 41747-08-16 | 05/03/2018 | ניצול לרעה |
| אמסלם מימון | 60572666 | הרב הרצוג 18/3,אשדוד | 27375 | 14572-08-16 | 04/03/2018 | ניצול לרעה |
| אזור שמעון | 34456657 | מיכשוילי 30/17,אשדוד | 27407 | 10945-08-16 | 25/05/2018 | ניצול לרעה |
| ברדה נסים | 23745680 | הרצל 1144/16,קריית מלאכי | 27480 | 70646-09-16 | 14/05/2018 | ניצול לרעה |
| קומבוז עיסא | 81065427 | בית אורן 0/222,אילת | 27652 | 33338-08-16 | 02/03/2018 | ניצול לרעה |
| אבו חוטי חסן | 305178881 | ,אבו רוקייק (שבט | 27691 | 44781-08-16 | 05/03/2018 | ניצול לרעה |
| גברה אברהם | 203718986 | רש"י 553/28,קריית מלאכי | 27724 | 57995-08-16 | 10/06/2018 | ניצול לרעה |
| אוסלון איגור | 306699901 | אב 4/5,אשקלון | 27812 | 28753-09-16 | 26/03/2018 | ניצול לרעה |
| רובין חופית | 302586714 | שינדלר אוסקר 16,באר שבע | 27869 | 59396-08-16 | 24/04/2018 | ניצול לרעה |
| שטרית שלמה | 36957751 | שינדלר אוסקר 16,באר שבע | 27879 | 59410-08-16 | 24/04/2018 | ניצול לרעה |
| אבוזעילה אגאדיר | 204477152 | אלתקוא 2/0,רהט | 27921 | 6485-09-16 | 23/05/2018 | ניצול לרעה |
| בבץ טטיאנה | 317883734 | הרב קוק 19/3,אשדוד | 27858 | 49925-09-16 | 02/07/2018 | ניצול לרעה |
| ברכה חנן | 25581885 | דרך מצדה 127/11,באר שבע | 28259 | 22518-11-16 | 29/06/2018 | ניצול לרעה |
| יעקב אריה | 300770112 | רחבת יעל 11/4,קריית גת | 28270 | 25596-11-16 | 13/05/2018 | ניצול לרעה |
| איליאסוב שחר | 313456642 | מבצע יואב 15/16,באר שבע | 28623 | 32614-12-16 | 15/04/2018 | ניצול לרעה |
| איפראימוב סולומון | 327035952 | אהבת ציון 33/10,שדרות | 28761 | 41488-01-17 | 15/05/2018 | ניצול לרעה |
| אמזלג יעקב | 67794461 | רחבת ירמיהו 2/17,קריית גת | 28770 | 63980-03-17 | 15/05/2018 | ניצול לרעה |
| אלקרינאוי יוסרה | 29852548 | אלנג'אח 88/0,רהט | 29221 | 36329-02-17 | 28/12/2017 | דחיית בקשה |
| פפיסמדובי מלחזי | 332416551 | אבימלך 31/0,אשקלון | 29358 | 67658-06-17 | 25/03/2018 | ניצול לרעה |
| אבו סוילם פואד | 33282500 | מסעודין אל-עזאז 0/0,מסעודין אל-עזאז | 29602 | 12403-06-17 | 08/03/2018 | ניצול לרעה |
| אלעודאת נאיף | 29897980 | אבו רובייעה (שב 0/0,אבו רובייעה (שב | 22038 | 32940-02-17 | 20/03/2018 | ניצול לרעה |
| טדגי מרדכי | 57179525 | כיכר הנמרים 10,אילת | 29797 | 58702-05-17 | 23/05/2018 | ניצול לרעה |
| אלסייד זידאן | 315931097 | סייד (שבט) 46/0,סייד (שבט) | 30522 | 70084-07-17 | 11/03/2018 | ניצול לרעה |
| יודשקין יבגני | 306086273 | שבזי 3/12,אשדוד | 31134 | 48718-08-17 | 15/04/2018 | ניצול לרעה |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| שמוט ג'ואד | 58948860 | שכ' ספאפי רח 80 בית מס',נצרת | 17510 | 276-00-09 | 20/09/2017 | מחיקת בקשה |
| אברהם דוד חנן | 56657869 | לוטם 185/0,גן נר | 23702 | 41885-09-11 | 15/07/2018 | הסדר |
| בסול ג'מיל | 59379388 | ת.ד 60,ריינה | 28494 | 41197-01-13 | 12/01/2015 | מחיקת בקשה |
| מועד אחמד | 20684585 | ,נצרת | 29244 | 48923-02-13 | 23/09/2014 | מחיקת בקשה |
| אלשופי שאמל | 80914732 | מג'דל שמס 0/0,מג'דל שמס | 33381 | 4388-01-14 | 15/01/2018 | מחיקת בקשה |
| מנאסרה מחמוד | 300770864 | ריינה 0/0,ריינה | 37231 | 2694-08-14 | 02/06/2016 | דחיית בקשה |
| בנארוש דויד | 67929810 | מירון 0/0,מירון | 39103 | 1379-12-14 | 12/06/2017 | מחיקת בקשה |
| סלימאן מוחמד | 34242826 | בועיינה-נוג'ידא 0/0,בועיינה-נוג'ידא | 40032 | 23238-02-15 | 27/03/2018 | מחיקת בקשה |
| עזאיזה סעיד | 55163620 | דבוריה 0/0,דבורייה | 44280 | 57699-10-15 | 20/06/2017 | מחיקת בקשה |
| ניג'ם ענאן | 33029273 | סאפוריה 0/0,נצרת | 44828 | 10000-11-15 | 19/02/2018 | דחיית בקשה |
| ללוצאשווילי מיכאל | 32361123 | שכ גני הדר 43/24,צפת | 45548 | 19733-12-15 | 13/04/2018 | מחיקת בקשה |
| טאטור אחמד | 203402284 | ריינה 0/0,ריינה | 45738 | 61914-12-15 | 16/04/2018 | דחיית בקשה |
| אבו ליל מרוות | 25791625 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 46076 | 14342-01-16 | 17/04/2018 | מחיקת בקשה |
| שוקיר אליהו | 51693034 | סער 30/0,קצרין | 48666 | 26563-04-16 | 17/04/2018 | מחיקת בקשה |
| דהרי דרור | 28771160 | ירושלים 749/21,טבריה | 50323 | 14322-09-16 | 04/03/2018 | מחיקת בקשה |
| סוויסה גלית | 27454222 | שכ השקדים 0/0,כפר תבור | 51796 | 43391-10-16 | 16/04/2018 | דחיית בקשה |
| מסאלחה מוסטפא | 305093130 | דבוריה 0/0,דבורייה | 53738 | 45044-12-16 | 25/03/2018 | מחיקת בקשה |
| ראדי מוחמד | 26597765 | סולם 0/0,סולם | 55928 | 45356-04-17 | 15/04/2018 | מחיקת בקשה |
| בן חמו יהודה | 33648742 | רמת אגוז 1084/9,טבריה | 56716 | 13586-05-17 | 17/04/2018 | מחיקת בקשה |
| אהובה יצחק | 57664062 | רמת אגוז 1091/4,טבריה | 57346 | 45894-05-17 | 26/03/2018 | דחיית בקשה |
| סיידה עלי | 23454861 | ריינה 0/0,ריינה | 59000 | 45484-07-17 | 18/04/2018 | מחיקת בקשה |
| שיבלי מוחמד | 308424506 | שבלי 0/0,שבלי - אום אל-ג | 60456 | 24146-09-17 | 17/04/2018 | מחיקת בקשה |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| סולומון רלף | 64762222 | אלתר רחל 9/5,לוד | 24307 | 9732-04-10 | 25/07/2018 | ניצול לרעה |
| קקון אריאל | 27191048 | פינסקר 25,תל אביב -יפו | 25104 | 18381-07-10 | 25/07/2018 | הפטר חלוט |
| סלאמה ימאמה | 59984229 | קלנסווה 0,קלנסווה | 25359 | 44284-07-10 | 25/07/2018 | ניצול לרעה |
| סלאמה היבא | 300456373 | קלנסווה ת:ד 302,קלנסווה | 25349 | 44307-07-10 | 25/07/2018 | ניצול לרעה |
| לוין ענבר | 27957109 | מנחם בגין 30/7,גדרה | 26685 | 6486-12-10 | 06/08/2018 | הסדר |
| כהן ליאור יחזק | 25517491 | גבריאלוב 21,רחובות | 27384 | 6822-02-11 | 25/07/2018 | ניצול לרעה |
| כהן ניצה | 27344191 | גבריאלוב 21,רחובות | 27394 | 6882-02-11 | 25/07/2018 | ניצול לרעה |
| זוהר משה (אצל מ | 33723727 | שיבת ציון(אצל א 31א,ראשון לציון | 29268 | 1329-08-11 | 20/07/2018 | ניצול לרעה |
| חדד סימה | 63078745 | קורצ'ק ינוש 22/0,פתח תקווה | 29969 | 15730-10-11 | 22/04/2018 | ניצול לרעה |
| פטיסוב אולגה | 317597904 | הסנהדרין 50/0,ראש העין | 32148 | 37614-02-12 | 25/07/2018 | ניצול לרעה |
| בוארון ברוך | 33141649 | ירמיהו 13,נתניה | 32506 | 41900-03-12 | 26/07/2018 | ניצול לרעה |
| אבן חן מיקי | 28777027 | ת.ד 3013 ,הרצלייה | 32719 | 722-04-12 | 16/07/2017 | ניצול לרעה |
| נגר נעמי | 24826406 | ויצמן 10/502,נתניה | 34211 | 42095-07-12 | 24/07/2018 | ניצול לרעה |
| כהן ארז | 59099069 | הס 35,פתח תקווה | 34052 | 41079-07-12 | 25/07/2018 | ניצול לרעה |
