הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו כינוס
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 24/07/2018
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| עקיבא (מנוח) אליהו | 67654160 | נופך 241/27,ירושלים | 12312 | 4715-03-17 | 08/01/2018 | | |
| אבו שמסייה רביע | 38687026 | צור בחר 0/0,ירושלים | 12997 | 3798-07-18 | 03/07/2018 | 25/11/2020 | 09:00 |
| מלמד יוסף | 301451019 | עולי הגרדום 222/7,ירושלים | 13288 | 3630-07-18 | 04/07/2018 | 07/01/2021 | 09:20 |
| קרש רמזי | 21833595 | שכ שדה תעופה עט 0/0,ירושלים | 14110 | 69307-01-18 | 31/01/2018 | 12/02/2020 | 09:00 |
| בן ארי בועז אריק | 31519150 | מבוא המאבק 32/0,ירושלים | 14455 | 67350-06-18 | 03/07/2018 | 22/10/2020 | 09:00 |
| יגמור חדר | 80303423 | אלעקבה סמ5 6/0,ירושלים | 14506 | 61096-06-18 | 04/07/2018 | 07/01/2021 | 09:00 |
| זהבי ישראל | 59272278 | ברניקי 7/0,ירושלים | 14571 | 42443-02-18 | 16/07/2018 | | |
| אבו גזאלה מוחמד עסאם | 24714321 | דרך בית חנינא 70/0,ירושלים | 14584 | 39175-02-18 | 04/06/2018 | 17/06/2019 | 10:30 |
| בדיחי אילן | 55442255 | איילת חן 275/0,גבעת יערים | 14765 | 17065-03-18 | 02/07/2018 | | |
| אבו ג'יבנה דומייה | 80541410 | שדאד בן אוס סמ1 2/0,ירושלים | 14770 | 68771-05-18 | 31/05/2018 | 24/12/2020 | 09:00 |
| כהן שיר רות | 24142044 | מרווה 1/0,צור הדסה | 14999 | 59047-06-18 | 04/07/2018 | 14/01/2021 | 09:00 |
| עוודאללה עזאת פאיז | 43234178 | עין נקובא 27/0,עין נקובא | 15150 | 61567-06-18 | 04/07/2018 | 10/09/2020 | 09:20 |
| כהנא הדסה | 22102164 | מנחם 4/9,ירושלים | 15173 | 4316-07-18 | 03/07/2018 | 02/12/2020 | 09:20 |
| בטה אוסאמה | 80230097 | בטן אל-הווא 165/0,ירושלים | 15187 | 64816-06-18 | 03/07/2018 | 01/10/2020 | 09:00 |
| אבו גנאם טאהא | 23349038 | א טור 0/0,ירושלים | 15204 | 4784-07-18 | 03/07/2018 | 18/11/2020 | 09:20 |
| אעביד וופא | 23308281 | מחג'רת עתמה סמ2 0/0,ירושלים | 15231 | 67346-06-18 | 03/07/2018 | 30/11/2020 | 09:00 |
| עטייה מוסא | 28282846 | עיסוויה 0/0,ירושלים | 15224 | 67302-06-18 | 04/07/2018 | 21/01/2021 | 09:00 |
| עטייה רנדה | 25904087 | עיסוויה 0/0,ירושלים | 15234 | 67256-06-18 | 03/07/2018 | 07/12/2020 | 09:00 |
| שוויקי דועאא | 305358947 | ראס חמיס 0/0,ירושלים | 15225 | 14330-07-18 | 08/07/2018 | 21/10/2020 | 09:40 |
| מלחי עיסאם | 80267404 | אל בוחתורי 32/1,ירושלים | 15240 | 14431-07-18 | 05/07/2018 | 02/02/2021 | 09:00 |
| אלקסלסי אילון | 315628651 | הרב צבי יהודה 201/4,קריית ארבע | 15248 | 9836-07-18 | 08/07/2018 | 09/11/2020 | 09:20 |
| אבו סביתאן אבתיסאם | 80813710 | אל כאלה 59/0,ירושלים | 15255 | 17865-07-18 | 08/07/2018 | 21/10/2020 | 09:20 |
| סעיד מאי | 80054711 | בדר 30/0,ירושלים | 15258 | 7481-07-18 | 04/07/2018 | 19/01/2021 | 09:00 |
| כהן גולן | 57207888 | אליעזר הגדול 3/0,ירושלים | 15265 | 3729-07-18 | 03/07/2018 | 02/12/2020 | 09:00 |
| בלכר מדינה סגלית | 59763433 | אתרוג 9/0,גבעת זאב | 15274 | 68238-06-18 | 03/07/2018 | 01/10/2020 | 09:20 |
| סיסו זיוה | 59841874 | בר יקר דב 3/28,ירושלים | 15285 | 13947-07-18 | 08/07/2018 | 09/11/2020 | 09:40 |
| אזולאי יעקב | 69863157 | סן מרטין 24/10,ירושלים | 15284 | 13781-07-18 | 05/07/2018 | 17/09/2020 | 09:40 |
| תורג'מן מזל | 312241011 | רקנטי אברהם 345/50,ירושלים | 15278 | 68206-06-18 | 04/07/2018 | 07/01/2021 | 10:00 |
| אברגר תמר | 305426454 | ליפסקי לואי 41/19,ירושלים | 15280 | 48447-06-18 | 21/06/2018 | 07/09/2020 | 10:40 |
| אקוע מאור | 32554586 | הרקפת 10/0,שערי תקווה | 15288 | 11180-07-18 | 08/07/2018 | 14/10/2020 | 09:20 |
| אקוע שני | 40821910 | הרקפת 10/0,שערי תקווה | 15298 | 11200-07-18 | 05/07/2018 | 26/01/2021 | 09:00 |
| דעיס איאד | 27652783 | ראס שחאדה 0/0,ירושלים | 15309 | 20705-07-18 | 09/07/2018 | 28/10/2020 | 09:20 |
| חסן אשרף | 86019759 | שכ כפר עקב 0/0,ירושלים | 15329 | 17590-07-18 | 08/07/2018 | 04/02/2021 | 09:40 |
| הררי סגלית | 24987554 | נתיבות המשפט 84/8,מודיעין עילית | 15328 | 18074-07-18 | 08/07/2018 | 22/09/2020 | 09:20 |
| הררי יוסף | 22453559 | נתיבות המשפט 84/6,מודיעין עילית | 15318 | 18053-07-18 | 08/07/2018 | 23/12/2020 | 09:00 |
| אלחנתי עמית | 39865183 | חתם סופר 19/0,עמנואל | 15350 | 17702-07-18 | 08/07/2018 | 02/02/2021 | 09:20 |
| חגג ויקטור | 25238619 | יפו 234,ירושלים | 15361 | 24069-07-18 | 11/07/2018 | 26/10/2020 | 10:00 |
| ג'בר פיסל | 56252703 | עבדאל עזיז 15/0,אבו גוש | 15362 | 10798-07-18 | 05/07/2018 | 14/01/2021 | 09:40 |
| אלחנתי סמדר | 26491035 | חת"ם סופר 19/5,עמנואל | 15400 | 17631-07-18 | 08/07/2018 | 16/11/2020 | 10:00 |
| פסו אברהם | 23855901 | ונטורה משה 9/2,ירושלים | 15446 | 64584-06-18 | 28/06/2018 | 26/10/2020 | 09:20 |
| גועבה ראמי | 80959158 | שיך גראח 0/0,ירושלים | 15474 | 20921-07-18 | 09/07/2018 | 16/02/2021 | 09:00 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| תנעמי שלמה | 22517379 | נחלת צבי 47/0,קריית אונו | 63250 | 56067-10-17 | 18/04/2018 | 05/11/2019 | 12:00 |
| שונשון איציק | 22538946 | פועלי הרכבת 43/0,גבעתיים | 64660 | 38063-12-17 | 12/04/2018 | 10/12/2019 | 09:45 |
| מונטגומרי אבישמע בן | 317984771 | חצור 16/1,רמת גן | 64961 | 57584-12-17 | 22/03/2018 | | |
| חביב יעקב | 56167745 | בלפור 106/0,בת ים | 65408 | 59331-01-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 08:30 |
| מור משה | 14370159 | מפרץ שלמה 35/1,חולון | 65625 | 56071-01-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 08:30 |
| כהן סער | 27305341 | די רוסי 6/0,תל אביב -יפו | 65701 | 14887-02-18 | 16/07/2018 | 29/01/2020 | 08:30 |
| סוסקין דנה גיטה | 25334830 | דיזנגוף 116/9,תל אביב -יפו | 65887 | 32007-02-18 | 07/05/2018 | 12/12/2019 | 09:30 |
| אור אייל-אליהו | 24860884 | רח לה כפר שלם 3/0,תל אביב -יפו | 66173 | 4889-03-18 | 16/07/2018 | 29/01/2020 | 08:30 |
| בלפונטה ניר | 31551690 | אחד העם 26/0,רמת גן | 66239 | 63715-02-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 09:30 |
| יחזקאל צדוק | 43014455 | נורדאו 14/0,בני ברק | 66238 | 63680-02-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 08:30 |
| סולימאן אבו דיאב | 80348774 | איילת השחר 14/0,אור יהודה | 66247 | 7531-03-18 | 16/07/2018 | 29/01/2020 | 08:30 |
| מאגאלאשבילי דמירי | 14283352 | הרותם 2/0,אור יהודה | 66449 | 7554-03-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 08:30 |
| ברכה חנה נורית | 54206537 | הגאונים 5/16,חולון | 66854 | 24178-04-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 08:30 |
| תל שניידר איילת | 300024551 | קרן קיימת 18/9,חולון | 66811 | 68876-03-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 08:30 |
| וליצ'קו שניידר פיודור טדי | 324662121 | קרן קיימת 18/9,חולון | 66812 | 68900-03-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 08:30 |
| נוביקוב רוזליה | 310879762 | בנבנישתי 4/0,תל אביב -יפו | 66956 | 18330-04-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 08:30 |
| פנחס אסתר | 305067548 | איתיאל 10/0,תל אביב -יפו | 66957 | 18294-04-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 08:45 |
| קופאשבילי אסתר | 17291592 | הורד 7/37,אור יהודה | 67037 | 37584-04-18 | 12/07/2018 | 11/03/2019 | 10:00 |
| ולמר עמיר | 37629441 | פנחס אילון 21/0,חולון | 67117 | 49212-04-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 08:30 |
| גרסי לונה | 7942782 | יד המעביר 3/0,תל אביב -יפו | 67132 | 47776-04-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 09:30 |
| מחאג'נה אח'לאס | 37186764 | שד' ירושלים 148/5,תל אביב -יפו | 67332 | 50453-05-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 09:30 |
| דיאב נינו | 321324881 | בית לחם 15/16,חולון | 67439 | 11519-05-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 09:30 |
| וסנג חוה | 7997695 | סוקולוב 33/10,רמת השרון | 67426 | 13974-05-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 09:30 |
| שניר עזרא | 56389810 | לוינסקי 58/2,תל אביב -יפו | 67354 | 13956-05-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 09:30 |
| גני פרץ לי לימור | 29381100 | אני מאמין 24/0,תל אביב -יפו | 67435 | 13996-05-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 08:30 |
| רגימוב אירינה | 309096626 | החשמונאים 60/4,בת ים | 67535 | 23276-05-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 09:30 |
| צדיק אייל | 28942357 | שוהם מתתיהו 18/4,תל אביב -יפו | 67372 | 20764-05-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 08:30 |
| שמאי דגנית | 24628265 | בלוך 5/2,גבעתיים | 67466 | 29069-05-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 09:45 |
| יצחק אפרים | 303909659 | רבינוביץ יהושע 53/13,חולון | 67594 | 59689-05-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 08:30 |
| יצחק בלה | 305848384 | רבינוביץ יהושע 53/13,חולון | 67593 | 59664-05-18 | 16/07/2018 | 29/01/2020 | 08:30 |
| עושמי אילן | 49816358 | פוקס אהרון דב 5/4,בני ברק | 67695 | 48667-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 08:45 |
| אביחסירה יוסף חיים | 39366703 | חנקין 8/0,בני ברק | 67804 | 66881-05-18 | 16/07/2018 | 02/02/2020 | 08:30 |
| פורדהוז אירית | 55003933 | החלוץ 44/91,רמת השרון | 67739 | 60309-05-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 09:30 |
| פורדהוז שלום | 8182545 | החלוץ 44/91,רמת השרון | 67740 | 60334-05-18 | 16/07/2018 | 29/01/2020 | 09:30 |
| יוסף יוחנן | 24163404 | יואב 34/6,רמת גן | 67742 | 60250-05-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 09:30 |
| חטאב סובחי | 50874254 | יפת 107/0,תל אביב -יפו | 67747 | 66871-05-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 08:45 |
| מלכי שולמית | 53941001 | מחרוזת 11/6,תל אביב -יפו | 67851 | 2478-06-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 08:30 |
| אוקונב אלכסיי | 321068389 | ארלוזורוב 134/0,תל אביב -יפו | 67861 | 1306-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 08:45 |
| מבשב רובן | 310216213 | הרכסים 41/2,רמת גן | 67897 | 13226-06-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 09:30 |
| דסוקי אברהים | 32915605 | נחמן מברסלב 8/0,תל אביב -יפו | 67945 | 39870-06-18 | 16/07/2018 | | |
| ואחנון אליהו | 37477197 | פרופ' שור 6/2,חולון | 67915 | 34874-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 09:45 |
| ביטון חנניה | 67826222 | יחיעם 40/4,תל אביב -יפו | 67920 | 31344-06-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 09:30 |
| חבר אורי | 37830155 | בן גוריון 40/16,חולון | 68025 | 11681-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 09:45 |
| משה בני | 27341940 | שד העצמאות 21/11,בת ים | 67988 | 13972-06-18 | 16/07/2018 | 03/02/2020 | 09:45 |
| קרני איריס | 58443722 | פבריגט 37/0,חולון | 68012 | 14622-06-18 | 16/07/2018 | 29/01/2020 | 08:30 |
| אואקנין רינת | 27306109 | אברבנאל 11/1,חולון | 68001 | 15043-06-18 | 16/07/2018 | 02/02/2020 | 08:30 |
| זורנג'יאולו אתי | 34399741 | חיים ברלב 166/0,תל אביב -יפו | 68003 | 15014-06-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 09:30 |
| אבו חליפה אחמד | 32919706 | פייר מנדס פרנס 3/0,תל אביב -יפו | 68117 | 57685-06-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 09:30 |
| אבו זיד סלאמה | 23113665 | קדם 163/32,תל אביב -יפו | 68120 | 57699-06-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 09:30 |
| אסולין רפאל | 28965374 | מסילת וולפסון 7/3,תל אביב -יפו | 68115 | 57713-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 09:45 |
| פינקלשטיין עומרי | 38199881 | נווה יהושע 55/2,רמת גן | 68030 | 20530-06-18 | 16/07/2018 | 27/02/2020 | 09:30 |
| קליוז'ני אינגה | 318115441 | ירושלים 60/5,בת ים | 68032 | 39951-06-18 | 16/07/2018 | 02/02/2020 | 08:30 |
| קליוז'ני איגור | 314394818 | ירושלים 60/5,בת ים | 68033 | 39918-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 08:45 |
| ברטרסקי אנדריי | 313076291 | ירושלים 35/3,בת ים | 68122 | 20087-06-18 | 16/07/2018 | 03/02/2020 | 09:45 |
| סטרובינסקי גנאדי | 308906411 | אדירים 55/8,תל אביב -יפו | 68121 | 20132-06-18 | 16/07/2018 | 29/01/2020 | 08:30 |
| פיאמנטה גבריאל | 32702193 | הרא"ה 156/1,רמת גן | 68114 | 20678-06-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 08:30 |
| שטיינברג הלל | 28470979 | גולומב 41/1,גבעתיים | 68097 | 59021-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 09:45 |
| אילת אלעד | 66063678 | חנקין 105/0,חולון | 68098 | 33679-06-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 09:30 |
| דולז'נקוב ילנה | 321093957 | רבנו תם 21/28,הרצלייה | 68096 | 24409-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 09:45 |
| דויכאת האני | 302087622 | קיוסו אלברט 5/4,תל אביב -יפו | 68094 | 24743-06-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 08:30 |
| אלימלך רחלי אושרה | 17882986 | הגינה 10/4,רמת השרון | 68090 | 48546-06-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 08:30 |
| חיימוב אדוארד | 314566126 | בלום לאון 39/0,חולון | 68074 | 37418-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 08:45 |
| זילברברג נטליה | 324356872 | התקוה 84/4,תל אביב -יפו | 68077 | 30735-06-18 | 16/07/2018 | 02/02/2020 | 09:30 |
| בן עזרא יוסי | 33579483 | הגבורים 2/17,בת ים | 68045 | 31251-06-18 | 16/07/2018 | 29/01/2020 | 08:30 |
| נחלאוי שמואל | 28605095 | קדמוני אסא 52/0,תל אביב -יפו | 68068 | 31069-06-18 | 16/07/2018 | 03/02/2020 | 09:45 |
| פרץ דניאל | 56478076 | המנור 55/0,חולון | 68080 | 30990-06-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 08:30 |
| שליו עמי | 40257313 | סוקולוב 114/12,חולון | 68066 | 31189-06-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 08:30 |
| סימאונה ג'וסלין | 67341859 | הנביאים 61/13,בת ים | 68047 | 31192-06-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 08:30 |
| דלינגובסקי אלכסנדר | 311013643 | התותחנים 27/1,חולון | 68049 | 31175-06-18 | 16/07/2018 | 06/01/2020 | 08:45 |
| אלמלח יצחק | 69230787 | ירושלים 112/0,אזור | 68064 | 31157-06-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 08:30 |
| עאיש עלי | 302735584 | שם הגדולים 6/0,תל אביב -יפו | 68052 | 31585-06-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 08:30 |
| מלכה אברהם | 304865348 | קראוזה 32/9,חולון | 68055 | 31367-06-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 09:30 |
| ארביב דין | 32035271 | בלפור 99/0,בת ים | 68150 | 34994-06-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 09:30 |
| לוי שלמה | 55647457 | שד ירושלים 112/0,חולון | 68140 | 33789-06-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 09:30 |
| פרחי שמעון | 55292148 | בעל שם טוב 3/5,חולון | 68143 | 33775-06-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 09:30 |
| שירי שאול | 22270011 | הסוכנות היהודית 31/7,אור יהודה | 68160 | 48318-06-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 08:30 |
| שרעבי מלכה | 302844592 | תמוז 27/0,תל אביב -יפו | 68240 | 47051-06-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 09:30 |
| מי טל יצחק | 50605914 | ערבי נחל 1/0,גבעתיים | 68231 | 52321-06-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 08:30 |
| מוסקוביץ זחטר ליאור | 32232175 | צבי שפירא 4/2,חולון | 68213 | 11335-07-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 09:30 |
| אלטר טל | 24421984 | הציונות 19/1,חולון | 68171 | 40554-06-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 08:30 |
| מירלשוילי נטלי | 314005539 | רבי עקיבא 16/2,חולון | 68291 | 41490-06-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 08:30 |
| גפט אוקסנה | 328714431 | הנורית 11/36,אשדוד | 68277 | 56024-06-18 | 16/07/2018 | 04/02/2020 | 08:45 |
| בר גל | 60956679 | הצלע 5/3,רמת גן | 68205 | 47072-06-18 | 16/07/2018 | 09/02/2020 | 09:30 |
| בר אל נאור | 308345669 | השיטה 30/2,חולון | 68347 | 47439-06-18 | 16/07/2018 | 26/01/2020 | 08:30 |
| ריצ'קוב אולג | 316733492 | הרצל 69/2,בת ים | 68323 | 48173-06-18 | 16/07/2018 | 03/03/2020 | 08:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| סלום ג'יריס | 313605685 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 64277 | 41359-06-18 | 18/07/2018 | 05/12/2019 | 08:30 |
| בירו נתנאל מאיר | 40478778 | תרנ"א 72/3,חדרה | 65023 | 17680-05-18 | 18/07/2018 | 01/01/2020 | 10:00 |
| בירו סיגלית | 37959475 | תרנ"א 72/3,חדרה | 65033 | 17640-05-18 | 15/07/2018 | 30/06/2020 | 10:15 |
| אלוש קרן | 60160009 | סנש חנה 16/1,קריית מוצקין | 65179 | 20259-06-18 | 17/07/2018 | 31/12/2019 | 10:00 |
| חלבי סלימאן | 39072079 | אלסואניה 0/0,דאלית אל-כרמל | 65307 | 57084-05-18 | 12/07/2018 | 30/06/2020 | 08:45 |
| זיאן שאדי | 21856190 | ירכא 0/0,ירכא | 65377 | 52643-03-18 | 09/05/2018 | 03/11/2019 | 11:00 |
| קייס מרוות | 66085036 | הרצל 21/17,עכו | 65387 | 56106-03-18 | 09/05/2018 | 18/11/2019 | 09:00 |
| בן מוחא אילן | 24440679 | אהרונסון 66/0,חדרה | 65491 | 64505-06-18 | 18/07/2018 | 01/01/2020 | 10:30 |
| מחאג'נה מוחמד | 59436741 | שכ אלעראיש 0/0,אום אל-פחם | 65467 | 10910-04-18 | 12/07/2018 | 10/03/2020 | 10:30 |
| סכס סאמר | 24741969 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 65847 | 1526-06-18 | 18/07/2018 | 05/12/2019 | 08:30 |
| סובח כמאל | 50236900 | טמרה 0/0,טמרה | 66104 | 51859-06-18 | 16/07/2018 | 31/12/2019 | 09:30 |
| סובח הודא | 55190425 | טמרה 0/0,טמרה | 66094 | 10524-07-18 | 16/07/2018 | 31/12/2019 | 09:30 |
| קאדרי מוחמד | 40765505 | נחף 0/0,נחף | 66336 | 53775-04-18 | 11/07/2018 | 30/03/2020 | 10:45 |
| איסייצ'יקוב קונסטנטין | 321015612 | דרך עכו 139/2,קריית מוצקין | 66341 | 58553-06-18 | 18/07/2018 | 01/01/2020 | 10:30 |
| איסייצ'יקוב טטיאנה | 321015620 | דרך עכו 139/2,קריית מוצקין | 66411 | 58499-06-18 | 18/07/2018 | 01/01/2020 | 10:30 |
| נדליצקי מרקה | 310732375 | רופין 22/4,קריית אתא | 66447 | 57125-05-18 | 17/07/2018 | 06/04/2020 | 08:45 |
| לוי שמרית | 204419527 | שד דגניה 49/3,חיפה | 66678 | 32715-05-18 | 20/06/2018 | 27/02/2020 | 08:30 |
| שמעון אלימלך שרה | 58892365 | ראשונים 3/6,קריית אתא | 66754 | 1129-07-18 | 17/07/2018 | 06/04/2020 | 09:45 |
| אסד מדינא | 25879131 | רח 3 50/0,עספיא | 66736 | 46905-06-18 | 19/07/2018 | 04/03/2020 | 10:00 |
| יונס רנדא | 26448142 | עארה 0/0,ערערה | 66809 | 7789-06-18 | 17/07/2018 | 01/01/2020 | 10:00 |
| חנוחוב ארסן | 311003008 | הגתית 17/3,חדרה | 66827 | 52230-05-18 | 12/07/2018 | 30/06/2020 | 08:45 |
| בוחויס מקסים | 321493470 | שכ קנדי 34/3,פרדס חנה-כרכור | 66807 | 52250-05-18 | 19/07/2018 | 04/03/2020 | 09:30 |
| גפן רן | 28576718 | רבין אסתר ד"ר 14/0,חיפה | 66869 | 2401-06-18 | 17/07/2018 | 01/01/2020 | 09:30 |
| מסאעדה שוקראללה | 37651056 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 66857 | 30901-06-18 | 16/07/2018 | 07/07/2020 | 08:45 |
| מזרחי שלומי | 308469972 | הרצל 46/1,חדרה | 66871 | 13785-07-18 | 20/07/2018 | 07/07/2020 | 11:00 |
| גליאננקו אלכסנדר | 322055633 | שד הנשיא וייצמן 657/6,אור עקיבא | 66890 | 49465-05-18 | 19/07/2018 | 04/03/2020 | 10:00 |
| עמורי פהים | 53728531 | שפרעם 0/0,שפרעם | 66910 | 66728-05-18 | 11/07/2018 | 30/03/2020 | 10:15 |
| ח'לף פאדי | 40509432 | ג'ת 0/0,ג'ת | 66962 | 11110-07-18 | 13/07/2018 | 30/06/2020 | 09:30 |
| זכרוב נטלי | 305252405 | איחוד העם 643/2,אור עקיבא | 66971 | 2036-07-18 | 16/07/2018 | 24/12/2019 | 11:00 |
| זכרוב דמיטרי דוד | 310164090 | דרך למרחב 534/11,פרדס חנה-כרכור | 66981 | 2035-07-18 | 16/07/2018 | 31/12/2019 | 09:00 |
| סמעאן ראני | 311152383 | פסוטה 0/0,פסוטה | 67006 | 23298-06-18 | 18/07/2018 | 05/12/2019 | 09:00 |
| בניזרי אלינור | 40201030 | שושנת הכרמל 55/0,חיפה | 67011 | 50989-06-18 | 18/07/2018 | 01/01/2020 | 11:00 |
| ספוג'ניקוב יורי | 305948325 | הרצל 22/11,עכו | 67127 | 53769-05-18 | 16/07/2018 | 04/03/2020 | 08:30 |
| ספוג'ניקוב נטליה | 305948341 | הרצל 22/11,עכו | 67137 | 53713-05-18 | 16/07/2018 | 04/03/2020 | 09:00 |
| לוי עמרם | 15853195 | צה"ל 13/3,קריית ים | 67129 | 10928-07-18 | 12/07/2018 | 24/12/2019 | 09:00 |
| דוגמוש אמירה | 23382575 | הרקפת 13/7,בנימינה-גבעת עד | 67162 | 65387-05-18 | 16/07/2018 | 30/06/2020 | 11:00 |
| אלשאמי ניבין | 80885338 | בן יהודה 47/1,חיפה | 67169 | 19458-06-18 | 17/07/2018 | 31/12/2019 | 10:30 |
| מואסי עבד אל רחמ | 28253649 | רח 03 116/0,באקה אל-גרביה | 67195 | 10406-07-18 | 12/07/2018 | 24/12/2019 | 10:00 |
| ביטון יניב | 37564986 | וייז סטפן 14/0,חיפה | 67199 | 20319-06-18 | 17/07/2018 | 31/12/2019 | 10:30 |
| עבאס אבראהים | 53751939 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 67206 | 18995-06-18 | 16/07/2018 | 07/07/2020 | 09:30 |
| חזן לירון | 38139952 | נחליאלי 9/17,נהרייה | 67217 | 11425-06-18 | 17/07/2018 | 04/03/2020 | 08:30 |
| גאלי ריאד | 56292691 | שפרעם 0/0,שפרעם | 67254 | 10666-07-18 | 19/07/2018 | 04/03/2020 | 09:30 |
| נסאר ח'אלד | 23391188 | עראבה 0/0,עראבה | 67309 | 1862-07-18 | 16/07/2018 | 24/12/2019 | 10:30 |
| ליבוביץ דינה | 58312398 | אוסישקין 12/9,קריית מוצקין | 67298 | 2239-06-18 | 12/07/2018 | 24/12/2019 | 09:30 |
| סיסאי בריחון | 304722259 | יגור 20/7,חיפה | 67316 | 41533-06-18 | 16/07/2018 | 31/12/2019 | 10:00 |
| ספדי סחר | 23168404 | כסרא 0/0,כסרא-סמיע | 67334 | 40005-06-18 | 16/07/2018 | 04/03/2020 | 08:30 |
| סרחאן נסרין | 37657954 | נחף 0/0,נחף | 67326 | 39986-06-18 | 16/07/2018 | 07/07/2020 | 09:30 |
| ליבוביץ גד | 56736903 | אוסישקין 12/9,קריית מוצקין | 67368 | 2214-06-18 | 12/07/2018 | 24/12/2019 | 09:30 |
| סרחאן עלי | 29973179 | נחף 0/0,נחף | 67356 | 1271-07-18 | 16/07/2018 | 07/07/2020 | 08:45 |
| ספיאשוילי סימון | 16745630 | גוש עציון 5/4,קריית אתא | 67385 | 64304-06-18 | 16/07/2018 | 21/04/2021 | 09:00 |
| שמאייב אדוארד | 310095005 | החשמונאים 3/3,חולון | 67419 | 54150-06-18 | 17/07/2018 | 06/04/2020 | 09:45 |
| לאלזה ינאי | 49835812 | נתיב השיירה 4/0,נתיב השיירה | 67432 | 11297-07-18 | 12/07/2018 | 23/12/2019 | 11:00 |
| תיתי מרואה | 38138418 | בענה 0/0,בענה | 67470 | 10867-07-18 | 17/07/2018 | 06/04/2020 | 10:15 |
| סגטליאן סתיו | 322023516 | התיכון 55/5,חיפה | 67444 | 51195-06-18 | 16/07/2018 | 31/12/2019 | 09:30 |
| קושב תמרה | 322011636 | יהודה הלוי 15/4,קריית ים | 67466 | 64011-06-18 | 11/07/2018 | 30/03/2020 | 10:45 |
| לוי דורון חנני | 55300222 | הסדנה 6/1,קריית ביאליק | 67524 | 58193-06-18 | 12/07/2018 | 24/12/2019 | 09:00 |
| מצלחה אמגד | 33131244 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 67530 | 13596-07-18 | 17/07/2018 | 30/03/2020 | 11:45 |
