ירושלים
| שם חברה/עמותה | מספר חברה/עמותה | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס. תיק ביהמ"ש | ת. צו פירוק | מועד קיום אסיפת נושים ראשונה | מועד קיום אסיפת משתתפים ראשונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגודת עטרה ליושנה בירושלים | 580019206 | דברי חיים 20 ,ירושלים | 2464 | 326-0-1--11 | 25/12/17 | 14/06/2018 10:00 | 14/06/2018 10:30 |
| האגודה להנחלת ערכי הכשרות וקיום מצוות התלויות בארץ | 580232510 | ישעיהו פרס 2 ,ירושלים | 3274 | 409-0-6--17 | 06/09/17 | 14/06/2018 11:00 | 14/06/2018 11:30 |
| אורגון חימום בע"מ | 514374883 | בית הדפוס 31 ,ירושלים | 3313 | 384-0-9--17 | 12/02/18 | 01/05/2019 09:00 | 01/05/2019 10:00 |
| טיב השן מרפאות בע"מ | 515366987 | החידא 4 ,בית שמש | 3323 | 336-1-0--17 | 12/02/18 | 22/05/2019 09:00 | 22/05/2019 10:00 |
| יסודות נתן - חברה לבנין בע"מ | 514701523 | 29 ,ירושלים | 3330 | 179-1-1--17 | 12/02/18 | 13/05/2019 09:00 | 13/05/2019 10:00 |
| ניו דרייב ל.ל מכוניות בע"מ | 514895804 | הפרסה 3 ,ירושלים | 3342 | 455-1-1--17 | 08/02/18 | 01/11/2018 10:00 | 01/11/2018 10:30 |
| ישיבת בית מנחם - ר.א.פ. (ע"ר) | 580511889 | מירסקי יצחק 37 ,ירושלים | 3345 | 884-0-1--18 | 12/03/18 | 05/06/2019 09:00 | 05/06/2019 10:00 |
| קולג' רבני מקווינס | 580054732 | ,ירושלים | 3351 | 672-0-1--18 | 04/03/18 | 05/05/2019 09:00 | 05/05/2019 10:00 |
| תלמוד תורה כללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים | 580028710 | יפו 115 ,ירושלים | 3519 | 363-0-3--18 | 20/03/18 | 17/06/2019 09:00 | 17/06/2019 10:00 |
תל אביב
| שם חברה/עמותה | מספר חברה/עמותה | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס. תיק ביהמ"ש | ת. צו פירוק | מועד קיום אסיפת נושים ראשונה | מועד קיום אסיפת משתתפים ראשונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סני שרותי תברואה (1999) בע"מ | 512774159 | 168 ,תל אביב - יפו | 56444 | 479-0-6--16 | 22/03/18 | 05/11/2018 12:30 | 05/11/2018 13:00 |
| פלנום ויז'ן בע"מ | 513730671 | 87 ,ראשון לציון | 56939 | 296-0-4--17 | 05/09/17 | 21/06/2018 12:30 | 21/06/2018 13:00 |
| אי.אר.אם נכסים בע"מ | 513690420 | 84 ,רמלה | 57002 | 059-0-6--17 | 06/10/17 | 02/08/2018 12:30 | 02/08/2018 13:00 |
| בי פירסט תזונה לספורטאים בע"מ | 514927755 | 6 ,נתניה | 56703 | 809-0-6--17 | 29/04/18 | 05/11/2018 12:30 | 05/11/2018 13:00 |
| תאיר - מרכז לתרבות יהודית (ע"ר) | 580302909 | ,תל אביב - יפו | 57129 | 931-0-5--17 | 17/07/17 | 03/06/2018 12:30 | 03/06/2018 13:00 |
| אקסטרא סייף 2013 בע"מ | 514987171 | 26 ,פרדסיה | 57131 | 279-0-1--18 | 11/04/18 | 14/10/2018 12:30 | 14/10/2018 13:00 |
| ת.מ.נ. הפקות בע"מ | 514068378 | 5 ,רחובות | 57396 | 674-1-0--17 | 28/12/17 | 06/08/2018 12:30 | 06/08/2018 13:00 |
| אורביט - משאבי אנוש בע"מ | 512947748 | 65 ,ראשון לציון | 57383 | 208-1-0--17 | 05/03/18 | 10/10/2018 12:30 | 10/10/2018 13:00 |
| נאומטיקס בע"מ | 514673458 | 14 ,תל אביב - יפו | 57476 | 968-1-0--17 | 08/04/18 | 10/10/2018 12:30 | 10/10/2018 13:00 |
| ל.י. ייצור שערים בע"מ | 513188839 | 4 ,מגדל העמק | 57459 | 480-1-0--17 | 20/12/17 | 13/08/2018 12:30 | 13/08/2018 13:00 |
| ל.ס. טאהא בע"מ | 514547025 | רח 29 ,ג'לג'וליה | 57410 | 130-1-2--17 | 12/03/18 | 20/09/2018 12:30 | 20/09/2018 13:00 |
| מרכז לילדי צ'רנוביל 580280246 | 580280246 | ,כפר חב"ד | 57436 | 572-1-1--17 | 11/04/18 | 14/10/2018 12:30 | 14/10/2018 13:00 |
| ס.פ. אימפולס שרות כללי בע"מ ח.פ 514643766 | 514643766 | 11 ,ראשון לציון | 57442 | 956-1-2--17 | 22/04/18 | 25/10/2018 12:30 | 25/10/2018 13:00 |
| איגוד השפים בישראל מספר עמותה:580270445 | 580270445 | ,נתניה | 57427 | 921-1-1--17 | 19/03/18 | 07/10/2018 12:30 | 07/10/2018 13:00 |
| רואי ייזום כחול לבן בע"מ | 515245645 | 6 ,תל אביב - יפו | 57506 | 024-1-2--17 | 26/03/18 | 08/10/2018 12:30 | 08/10/2018 13:00 |
| יורם יוסיפוף, חברת עורכי דין | 513021824 | 6 ,תל אביב - יפו | 57501 | 081-1-2--17 | 26/03/18 | 08/10/2018 12:30 | 08/10/2018 13:00 |
| רוי נדל"ן גרופ בע"מ | 513535229 | 7 ,רמת גן | 57498 | 984-1-2--17 | 26/03/18 | 08/10/2018 12:30 | 08/10/2018 13:00 |
| דה קי המרכז לניהול בנייה בע"מ ח.פ 515051050 | 515051050 | 32 ,פתח תקווה | 57490 | 360-1-2--17 | 18/03/18 | 03/10/2018 12:30 | 03/10/2018 13:00 |
| א.ב. מצדה בע"מ | 512874173 | 1 ,הרצליה | 57497 | 172-1-2--17 | 28/01/18 | 06/08/2018 12:30 | 06/08/2018 13:00 |
| טאצ' ק.ל. בע"מ | 514511575 | 4 ,תל אביב - יפו | 57486 | 073-1-2--17 | 29/04/18 | 04/11/2018 12:30 | 04/11/2018 13:00 |
| פיס אוף קייק בע"מ | 513671461 | 9 ,ראשון לציון | 57485 | 195-1-2--17 | 29/04/18 | 04/11/2018 12:30 | 04/11/2018 13:00 |
| טאצ' פוד -לגעת באוכל בע"מ | 513341974 | 9 ,ראשון לציון | 57484 | 256-1-2--17 | 29/04/18 | 04/11/2018 12:30 | 04/11/2018 13:00 |
| בן-אור חברה לשרותי בניה והנדסה (1999) בע"מ | 512830811 | 9 ,הוד השרון | 57491 | 978-1-2--17 | 14/03/18 | 03/10/2018 12:30 | 03/10/2018 13:00 |
| גרין ליין גרפיקה בע"מ | 511926941 | 22 ,מ.א. עמק חפר | 57295 | 391-1-2--17 | 21/03/18 | 10/10/2018 12:30 | 10/10/2018 13:00 |
| נתיבות הרש"ש (ע"ר) | 580540573 | האלון ,אחיעזר | 57479 | 264-1-2--17 | 15/04/18 | 29/10/2018 12:30 | 29/10/2018 13:00 |
| יוצר אור בע"מ | 512408972 | 35 ,תל אביב - יפו | 57291 | 738-1-2--17 | 15/04/18 | 18/10/2018 12:30 | 18/10/2018 13:00 |
| ש.א קפה בע"מ ח.פ 514281674 | 514281674 | 92 ,בת ים | 57288 | 587-1-2--17 | 15/04/18 | 25/10/2018 12:30 | 25/10/2018 13:00 |
| שלגזנה הטעם השישי בע"מ ח.פ 513086645 | 513086645 | 30 ,מ.א. עמק חפר | 57544 | 378-1-2--17 | 12/03/18 | 20/09/2018 12:30 | 20/09/2018 13:00 |
| זיווד השחר - תעשיות מתכת בע"מ ח.פ 514533322 | 514533322 | 18 ,הרצליה | 57554 | 004-1-2--17 | 14/03/18 | 03/10/2018 12:30 | 03/10/2018 13:00 |
| ג'רוסלם גולד מרבל קומפני בע"מ 513518027 | 513518027 | 29 ,רמת גן | 57547 | 411-1-2--17 | 15/04/18 | 18/10/2018 12:30 | 18/10/2018 13:00 |
| תאיי - בוקס בע"מ 513527051 | 513527051 | ,הרצליה | 57552 | 465-1-2--17 | 15/04/18 | 18/10/2018 12:30 | 18/10/2018 13:00 |
| אפרופו בע"מ 510808033 | 510808033 | 1 ,תל אביב - יפו | 57538 | 372-1-2--17 | 15/04/18 | 18/10/2018 12:30 | 18/10/2018 13:00 |
| מסעדת סושי בר בזל בע"מ 513117622 | 513117622 | 20 ,תל אביב - יפו | 57545 | 516-1-2--17 | 15/04/18 | 18/10/2018 12:30 | 18/10/2018 13:00 |
| צ'ארלי מזרח מערב בע"מ | 514096296 | 4 ,יהוד-מונוסון | 57555 | 883-1-2--17 | 14/03/18 | 20/09/2018 12:30 | 20/09/2018 13:00 |
| איי.גי.איי.די. השקעות בע"מ | 513408336 | 13 ,נתניה | 57549 | 398-0-1--18 | 21/03/18 | 14/10/2018 12:30 | 14/10/2018 13:00 |
| ברקן קאר בע"מ 514213867 | 514213867 | 13 ,מגשימים | 57541 | 518-0-1--18 | 15/04/18 | 29/10/2018 12:30 | 29/10/2018 13:00 |
| בקו אחר משלוחים בע"מ | 512700360 | 0 ,גבעת ברנר | 57548 | 356-0-1--18 | 21/03/18 | 14/10/2018 12:30 | 14/10/2018 13:00 |
| מ.ב.ר. הנדסת בנין ופיתוח בע"מ 511338824 | 511338824 | 5 ,פתח תקווה | 57543 | 974-0-1--18 | 19/03/18 | 07/10/2018 12:30 | 07/10/2018 13:00 |
| טל איי.פי טכנולוגיות בע"מ | 514286111 | 3 ,יהוד-מונוסון | 57540 | 680-1-2--17 | 14/03/18 | 03/10/2018 12:30 | 03/10/2018 13:00 |
| אלון קמעונאות בע"מ 513387381 | 513387381 | 0 ,יקום | 57527 | 504-1-2--17 | 18/03/18 | 07/10/2018 12:30 | 07/10/2018 13:00 |
| י.פ. אוטו טרייד בע"מ 514114818 | 514114818 | 94 ,הוד השרון | 57537 | 706-0-1--18 | 18/03/18 | 03/10/2018 12:30 | 03/10/2018 13:00 |
| אחיעם - שרותי יעוץ בע"מ 511196032 | 511196032 | 165 ,רחובות | 57536 | 127-0-1--18 | 18/03/18 | 08/10/2018 12:30 | 08/10/2018 13:00 |
| אתגר אשפרת עורות בע"מ | 510893142 | 0 ,פתח תקווה | 57520 | 946-0-1--18 | 25/03/18 | 07/10/2018 12:30 | 07/10/2018 13:00 |
| אמיר גולד אבטחה ושמירה בע"מ 514337690 | 514337690 | 5 ,ראשון לציון | 57518 | 357-0-1--18 | 25/03/18 | 07/10/2018 12:30 | 07/10/2018 13:00 |
| מיש העולם שייך לילדים בע"מ | 514829605 | 36 ,רמת השרון | 57559 | 289-0-1--18 | 25/03/18 | 08/10/2018 12:30 | 08/10/2018 13:00 |
| ס.ע.ר נתיב המרכז לאבטחה בע"מ ח.פ. 514844216 | 514844216 | 42 ,רמלה | 57608 | 236-0-1--18 | 25/04/18 | 31/10/2018 12:30 | 31/10/2018 13:00 |
| חברת רנדל תעשיות שלטים בע"מ ח.פ 512033978 | 512033978 | 2 ,רעננה | 57580 | 203-0-1--18 | 08/04/18 | 10/10/2018 12:30 | 10/10/2018 13:00 |
| מי מייד הפצה ושליחויות בע"מ ח.פ. 514249705 | 514249705 | 5 ,פרדסיה | 57606 | 291-0-1--18 | 25/04/18 | 31/10/2018 12:30 | 31/10/2018 13:00 |
| סיינה בע"מ | 513489773 | 27 ,לוד | 57613 | 251-0-1--18 | 08/04/18 | 10/10/2018 12:30 | 10/10/2018 13:00 |
| ג.אלעד מסחר ואחזקות בע"מ | 515231512 | 10 ,פתח תקווה | 57611 | 289-0-1--18 | 28/03/18 | 04/11/2018 12:30 | 04/11/2018 13:00 |
| י.ע. בית הרכב בע"מ | 513951848 | 35 ,נתניה | 57594 | 982-0-1--18 | 15/04/18 | 29/10/2018 12:30 | 29/10/2018 13:00 |
| עוזי בת-ים אקספורט (1977) בע"מ | 510769359 | 38 ,ראשון לציון | 57627 | 627-0-1--18 | 15/04/18 | 29/10/2018 12:30 | 29/10/2018 13:00 |
| גלנט פתרונות כ"א בע"מ | 513694919 | 15 ,מודיעין-מכבים-ר | 57630 | 690-0-1--18 | 22/04/18 | 28/10/2018 12:30 | 28/10/2018 13:00 |
| ר.ח. חיים מיארה שווק בשר ודגים (1998) בע"מ | 512689217 | 16 ,נתניה | 57624 | 639-0-1--18 | 22/04/18 | 25/10/2018 12:30 | 25/10/2018 13:00 |
| פלאן בי גרופ בע"מ 514039312 | 514039312 | 31 ,נתניה | 57600 | 659-0-2--18 | 23/04/18 | 31/10/2018 12:30 | 31/10/2018 13:00 |
| אן.ווי.פי. ספורט בע"מ 514983618 | 514983618 | 22 ,רחובות | 57574 | 977-0-2--18 | 23/04/18 | 31/10/2018 12:30 | 31/10/2018 13:00 |
| א.י.ס. אדור בע"מ | 513758334 | 9 ,ראשון לציון | 57602 | 294-0-2--18 | 23/04/18 | 29/10/2018 12:30 | 29/10/2018 13:00 |
| משחקיית הפיל בע"מ | 514230325 | 6 ,נס ציונה | 57694 | 919-0-2--18 | 30/04/18 | 05/11/2018 12:30 | 05/11/2018 13:00 |
| חיימוביץ ובניו הנדסה בע"מ | 513851691 | 5 ,עין ורד | 57578 | 765-0-2--18 | 25/04/18 | 31/10/2018 12:30 | 31/10/2018 13:00 |
| מ.ר. לירן יזמות ובניה בע"מ | 514566256 | 9 ,נס ציונה | 57687 | 278-0-2--18 | 17/04/18 | 25/10/2018 12:30 | 25/10/2018 13:00 |
| נ.ד. פיתוח והובלות (1998) בע"מ | 512584103 | 23 ,כפר קאסם | 57689 | 787-0-2--18 | 17/04/18 | 25/10/2018 12:30 | 25/10/2018 13:00 |
| צור (ג.ע) לבניין בע"מ | 513820837 | הצורן 2 ,נתניה | 57642 | 374-0-2--18 | 30/04/18 | 05/11/2018 12:30 | 05/11/2018 13:00 |
נצרת
| שם חברה/עמותה | מספר חברה/עמותה | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס. תיק ביהמ"ש | ת. צו פירוק | מועד קיום אסיפת נושים ראשונה | מועד קיום אסיפת משתתפים ראשונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יציקות מק שלי בע"מ | 514655620 | 0 ,חצור הגלילית | 6813 | 707-0-6--17 | 30/01/18 | 09/07/2018 11:00 | 09/07/2018 11:30 |
| א.מ משטחי גוד סחר ושווק בע"מ | 514509215 | 0 ,עארה | 6923 | 773-0-7--17 | 29/03/18 | 06/06/2018 09:00 | 06/06/2018 09:30 |
| בית-חולים גרף בע"מ | 510748999 | הקונגרס 10 ,חיפה | 6924 | 649-0-9--17 | 14/11/17 | 19/02/2018 11:00 | 19/02/2018 11:30 |
| נגרית אופיר בע"מ | 513444752 | 0 ,טמרה | 6969 | 864-0-1--18 | 26/03/18 | 01/07/2018 11:00 | 01/07/2018 11:30 |
| ג'נרל ספיריט בע"מ | 515324358 | 118 ,חיפה | 6974 | 936-1-1--17 | 16/04/18 | 30/07/2018 11:00 | 30/07/2018 11:30 |
| ווגה ישראל א.סחר בע"מ | 514651132 | הנגר 3 ,מגדל העמק | 6985 | 428-1-1--17 | 04/03/18 | 11/07/2018 11:00 | 11/07/2018 11:30 |
| אלגנט (2007) פקיעין בע"מ | 513939702 | 0 ,פקיעין (בוקייעה | 6995 | 790-1-2--17 | 06/03/18 | 06/06/2018 11:00 | 06/06/2018 11:30 |
| ת'ינקאייטי (י.ט.) בע"מ | 514831460 | ברונשטיין 2 ,עכו | 6999 | 290-1-2--17 | 20/03/18 | 15/07/2018 10:00 | 15/07/2018 10:30 |
| הבונים אחים אחמד כאבול בע"מ | 514755909 | 0 ,כאבול | 7001 | 058-1-2--17 | 26/03/18 | 21/06/2018 11:00 | 21/06/2018 11:30 |
| ירוק טרי (2014) בע"מ | 515153930 | 20 ,חיפה | 7007 | 083-0-1--18 | 26/03/18 | 02/07/2018 11:00 | 02/07/2018 11:30 |
| עד-גור התקנת מעקות בטיחות בע"מ | 514789536 | 1 ,חדרה | 7023 | 731-1-2--17 | 26/03/18 | 27/06/2018 11:00 | 27/06/2018 11:30 |
| צריכה ומיגון ישיר בע"מ | 514477793 | 15 ,חיפה | 7018 | 447-1-2--17 | 26/02/18 | 03/06/2018 11:00 | 03/06/2018 11:30 |
| רמת טבעון - מעונות הורים בע"מ | 510608664 | 58 ,קריית טבעון | 7028 | 945-1-2--17 | 11/03/18 | 20/06/2018 11:00 | 20/06/2018 11:30 |
| י.ד. אדמירל השקעות וסחר בינלאומי בע"מ | 513885871 | 192 ,קריית ביאליק | 7030 | 234-0-1--18 | 08/04/18 | 08/08/2018 10:00 | 08/08/2018 10:30 |
| רמת טבעון - נוף ים בע"מ | 513437335 | 24 ,קריית ים | 7038 | 956-1-2--17 | 11/03/18 | 20/06/2018 11:00 | 20/06/2018 11:30 |
| מעונות רמת טבעון (1998) בע"מ | 512648700 | 58 ,קריית טבעון | 7048 | 964-1-2--17 | 11/03/18 | 20/06/2018 11:00 | 20/06/2018 11:30 |
| רמת טבעון אחזקות בע"מ | 513654798 | 4 ,חיפה | 7058 | 026-1-2--17 | 11/03/18 | 20/06/2018 11:00 | 20/06/2018 11:30 |
| רמת טבעון - נוף עכו בע"מ | 514185644 | 4 ,עכו | 7068 | 098-1-2--17 | 11/03/18 | 20/06/2018 11:00 | 20/06/2018 11:30 |
| רמת טבעון - נוף הקריה בע"מ | 513382689 | 23 ,קריית ביאליק | 7078 | 171-1-2--17 | 11/03/18 | 20/06/2018 11:00 | 20/06/2018 11:30 |
| רמת טבעון - נוף צפת בע"מ | 514305994 | 1 ,צפת | 7088 | 224-1-2--17 | 11/03/18 | 20/06/2018 11:00 | 20/06/2018 11:30 |
| נתיבי כלנית הסעות בע"מ | 514429307 | 0 ,דייר אל-אסד | 7035 | 886-0-1--18 | 16/04/18 | 26/07/2018 11:00 | 26/07/2018 11:30 |
| יוסף הצדיק לתמיכה באסיר בע"מ (חל"צ) | 513733717 | 0 ,אום אל-פחם | 7036 | 730-0-1--18 | 27/03/18 | 18/07/2018 11:00 | 18/07/2018 11:30 |
| אחים דיב בע"מ | 514093889 | 0 ,באקה אל-גרביה | 7074 | 257-0-1--18 | 08/04/18 | 09/07/2018 11:00 | 09/07/2018 11:30 |
באר שבע
| שם חברה/עמותה | מספר חברה/עמותה | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס. תיק ביהמ"ש | ת. צו פירוק | מועד קיום אסיפת נושים ראשונה | מועד קיום אסיפת משתתפים ראשונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הצבי תמוז 2006 בע"מ | 513848341 | עפרוני 26 ,ערד | 3705 | 309-0-7--17 | 01/01/18 | 10/05/2018 10:00 | 10/05/2018 10:30 |
| חלום-לי מטבחים בע"מ | 514552850 | צה"ל 1 ,אשקלון | 3743 | 768-0-2--18 | 12/04/18 | 12/07/2018 10:00 | 12/07/2018 10:30 |
| שחר פוקס מבנים (2011) בע"מ | 514704139 | מבנה 45 ,כפר ורבורג | 3760 | 065-0-7--17 | 12/04/18 | 02/07/2018 10:00 | 02/07/2018 10:30 |
| טעמים קסומים בע"מ | 513855148 | 0 ,שובל | 3762 | 806-1-1--17 | 26/02/18 | 31/05/2018 11:00 | 31/05/2018 11:30 |
| ניצני המזרח בע"מ | 515003069 | שכונה 43 בית 368 ,כסיפה | 3777 | 355-1-2--17 | 26/02/18 | 04/06/2018 10:00 | 04/06/2018 10:30 |
| מטבחי אושר בע"מ | 515447118 | אצל ואדים רקוטה 1 ,תימורים | 3787 | 048-1-0--17 | 24/01/18 | 02/07/2018 10:00 | 02/07/2018 10:30 |
| אלדור חברה לרכב בע"מ | 514184399 | העבודה 1209 ,אשקלון | 3791 | 604-0-2--18 | 12/04/18 | 01/07/2018 09:00 | 01/07/2018 09:30 |
| שוזים הנעלה ואורטופדיה בע"מ | 515175388 | יהודה הנשיא 10 ,אשדוד | 3792 | 660-1-1--17 | 21/02/18 | 31/05/2018 10:00 | 31/05/2018 10:30 |
| א.א. אדואן הובלות בע"מ | 514697218 | ת"ד 1017 ,רהט | 3798 | 868-1-1--17 | 26/02/18 | 18/06/2018 10:00 | 18/06/2018 10:30 |
| ארגמן מחזור בע"מ | 515002889 | העמל 40 ,אשדוד | 3797 | 953-1-1--17 | 26/02/18 | 03/06/2018 10:00 | 03/06/2018 10:30 |
| א.י. הופס תעשיות (2008) בע"מ | 514137801 | ת"ד 14 14253 ,עד הלום | 3801 | 074-1-1--17 | 21/02/18 | 17/06/2018 10:00 | 17/06/2018 10:30 |
| א. אור מערכות חשמל בע"מ | 515373884 | 20 ,אשדוד | 3805 | 648-1-1--17 | 06/03/18 | 15/05/2018 11:00 | 15/05/2018 11:30 |
| מנורה שי נר בע"מ | 514775923 | הגלילונית 6 ,שדרות | 3822 | 599-0-2--18 | 12/04/18 | 01/07/2018 10:00 | 01/07/2018 10:30 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע