הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו כינוס
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 24/04/2018
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| דוויאת עבדל רחמן | 200961449 | אל-סביל 17/0,ירושלים | 14001 | 36402-03-18 | 22/03/2018 | 30/03/2020 | 10:20 |
| פלאח בנימין | 28055911 | הסביון 13/2,בית שמש | 14144 | 55885-03-18 | 27/03/2018 | 20/04/2020 | 09:40 |
| סיפואנטס מריה סולדד | 15823388 | האירוס 12/0,שערי תקווה | 14153 | 45685-03-18 | 22/03/2018 | 08/09/2020 | 10:20 |
| קבאני ערפאת | 80061476 | ראס אל עמוד 0/0,ירושלים | 14307 | 40260-03-18 | 22/03/2018 | 30/03/2020 | 11:00 |
| שיין שניאור תמרה | 309929016 | רימון 346/0,ברקן | 14264 | 51375-03-18 | 25/03/2018 | 01/04/2020 | 09:40 |
| שאול אירית | 58078445 | תרשיש 514/87,ירושלים | 14384 | 49451-03-18 | 25/03/2018 | 01/04/2020 | 10:20 |
| עוויסאת רזק | 80667504 | חי אל-מדארס 42/0,ירושלים | 14369 | 33733-03-18 | 15/03/2018 | 25/03/2020 | 13:40 |
| שבאנה יחיא | 80648462 | חמוש סמ5 4/0,ירושלים | 14428 | 42638-03-18 | 20/03/2018 | 25/06/2020 | 13:00 |
| סידר מוחמד | 205932304 | אל-שיח' ענבר סמ 2/0,ירושלים | 14535 | 45563-03-18 | 22/03/2018 | 30/03/2020 | 11:40 |
| שדמי חיים | 302150834 | הריטב"א 20/0,מודיעין עילית | 14568 | 49823-03-18 | 25/03/2018 | 01/04/2020 | 10:00 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| בוצר מרטה | 64686504 | כצנלסון 146/4,גבעתיים | 62932 | 50410-09-17 | 29/03/2018 | 19/12/2019 | 08:30 |
| זויטמן משה | 14904551 | בלפור 30/6,בת ים | 63171 | 60183-09-17 | 07/03/2018 | 17/12/2018 | 09:00 |
| בן דוד אריק | 319560132 | הפורצים 17/9,חולון | 63300 | 37027-10-17 | 29/03/2018 | 11/12/2019 | 08:30 |
| פישר אלכסנדר | 304583776 | בלפור 47/1,בת ים | 63767 | 5517-11-17 | 04/12/2017 | 14/11/2019 | 09:30 |
| זרקוא רולן | 324365477 | הגת 22/6,רמת גן | 64090 | 38511-11-17 | 09/04/2018 | 26/12/2019 | 08:30 |
| לסנס מיכאל פרנק | 13584388 | שד ירושלים 30/5,רמת גן | 64535 | 4362-12-17 | 08/02/2018 | 28/11/2019 | 09:30 |
| מלקין אנטולי | 304424732 | כפר שלם 29/7,תל אביב -יפו | 64406 | 27039-12-17 | 29/03/2018 | 03/12/2019 | 09:45 |
| סימן טוב נטלי | 200321826 | פרנק אנה 2/8,בת ים | 64669 | 28891-12-17 | 29/03/2018 | 11/12/2019 | 09:30 |
| פריד עופר | 25002163 | בילינסון 23/0,קריית אונו | 64908 | 44404-12-17 | 12/12/2017 | 09/07/2018 | 09:00 |
| אלתר שרה רחל | 36579357 | בן פתחיה 16/16,בני ברק | 64934 | 63492-12-17 | 25/01/2018 | 04/11/2019 | 08:45 |
| שטראוך טוביה אריה | 53294104 | אחד העם 1/0,הרצלייה | 64956 | 43151-01-18 | 23/04/2018 | 15/12/2019 | 08:30 |
| מיכאל סטולרז' שושי | 54624580 | ז'בוטינסקי 79/2,רמת גן | 65015 | 8640-02-18 | 29/03/2018 | 09/12/2019 | 08:45 |
| שמני אמיר נעמה | 34498527 | רות 1/2,רמת גן | 65264 | 33113-01-18 | 29/03/2018 | 03/12/2018 | 09:45 |
| סבג מרדכי מאור | 302552146 | הרא"ה 8/0,רמת גן | 65295 | 29958-01-18 | 29/03/2018 | 09/01/2020 | 08:30 |
| ליאני יעקב | 28092906 | קהילת בריסק 5/0,תל אביב -יפו | 65358 | 32276-01-18 | 29/03/2018 | 09/12/2019 | 08:45 |
| חיון אוראל | 307880237 | בניהו 33/2,רמת גן | 65335 | 39541-01-18 | 29/03/2018 | 11/12/2019 | 09:30 |
| מזרחי ענת | 57722217 | שד' ירושלים 151/0,תל אביב -יפו | 65338 | 39574-01-18 | 29/03/2018 | 03/12/2019 | 09:45 |
| הראשכנזי דוד | 11789609 | בלפור 113/13,בת ים | 65395 | 39607-01-18 | 09/04/2018 | 15/12/2019 | 08:30 |
| מועלם יפה | 59674671 | יהודה הלוי 16/23,קריית אונו | 65345 | 40444-01-18 | 09/04/2018 | 15/11/2019 | 08:30 |
| פכצ'רט פאם חורחה | 324344084 | אלוף דוד 15/1,רמת גן | 65466 | 2184-02-18 | 29/03/2018 | 09/12/2019 | 08:45 |
| בהסטקר מיכאל | 27953520 | ירושלים 36/1,בת ים | 65486 | 49338-01-18 | 23/04/2018 | 17/12/2019 | 08:45 |
| פרגר בן ציון | 8420986 | דרך בן גוריון 138/535,בת ים | 65607 | 7311-01-18 | 16/04/2018 | 08/12/2019 | 09:30 |
| ליברמן ארי | 24276735 | נחלת יצחק 30/0,תל אביב -יפו | 65635 | 10451-02-18 | 29/03/2018 | 19/12/0201 | 09:30 |
| בלאיש אביבה | 51936250 | בן יהודה 17/6,תל אביב -יפו | 65682 | 1885-02-18 | 29/03/2018 | 19/12/2019 | 09:30 |
| בכר מימי | 37829371 | שד' ירושלים 194/1,תל אביב -יפו | 65664 | 1897-02-18 | 29/03/2018 | 19/12/2019 | 09:30 |
| רבח סימון | 67299040 | ירושלים 79/0,בת ים | 65668 | 2202-02-18 | 16/04/2018 | 10/12/2019 | 08:45 |
| ברנס יעקב | 28438703 | ארנון 21/0,רמת גן | 65812 | 26876-02-18 | 22/03/2018 | 12/12/2019 | 09:30 |
| גורבנוב שחין | 337817225 | מעפילי אגוז 40/12,תל אביב -יפו | 65731 | 35263-02-18 | 29/03/2018 | 11/12/2019 | 08:30 |
| איברהימוב גיולנר | 337817233 | מעפילי אגוז 40/12,תל אביב -יפו | 65742 | 35239-02-18 | 29/03/2018 | 09/12/2019 | 09:45 |
| רז רועי | 21672530 | איסרליש 16/9,תל אביב -יפו | 65904 | 8948-02-18 | 12/04/2018 | 01/12/2019 | 09:30 |
| קדוש טובה | 50385756 | חלמית 8/5,בת ים | 65861 | 18192-02-18 | 29/03/2018 | 11/12/2019 | 08:30 |
| יונה ציון | 59244525 | אילת 45/0,חולון | 65869 | 18285-02-18 | 12/04/2018 | 01/12/2019 | 08:30 |
| הירש קובי | 22954721 | אילת 80/0,חולון | 65823 | 31843-02-18 | 11/03/2018 | 27/11/2019 | 08:30 |
| דיובייאור ואלרי | 25322850 | הלה 18/0,גבעתיים | 66163 | 50881-02-18 | 29/03/2018 | 11/12/2019 | 08:30 |
| רייס ישראל עידו | 23807688 | קלישר 15/0,בני ברק | 66123 | 9725-03-18 | 29/03/2018 | 09/12/2019 | 09:45 |
| פרץ אלדד | 43248590 | דרך יפו 13/14,תל אביב -יפו | 66137 | 59258-02-18 | 29/03/2018 | 09/01/2020 | 09:30 |
| סטרול מוריץ | 67186429 | מעיין 3/0,רמת גן | 66090 | 61381-02-18 | 29/03/2018 | 11/12/2019 | 08:30 |
| לוי מזרחי שי | 17713116 | מקווה ישראל 0/13,מקווה ישראל | 66272 | 3916-03-18 | 29/03/2018 | 11/12/2019 | 09:30 |
| איתן ליאור | 37468873 | הרב לוי 8/48,בת ים | 66253 | 6864-03-18 | 29/03/2018 | 11/12/2019 | 08:30 |
| פייסחוביץ' אנה | 317393502 | הרי גלעד 26/1,הרצלייה | 66450 | 13921-03-18 | 12/04/2018 | 14/01/2020 | 09:30 |
| ציקואשוילי שוטה | 14834345 | ירושלים 37/17,בת ים | 66522 | 33943-03-18 | 12/04/2018 | 26/12/2019 | 09:30 |
| הוניגמן מיכה אריה | 52067410 | המעפילים 16/0,הרצלייה | 66583 | 43739-03-18 | 09/04/2018 | 04/11/2018 | 09:30 |
| הוניגמן יעקב | 7475882 | המעפילים 16/0,הרצלייה | 66584 | 43694-03-18 | 09/04/2018 | 04/11/2018 | 09:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| חוטבא לואי | 301878807 | עראבה 0/0,עראבה | 56700 | 39916-04-17 | 26/03/2018 | 15/12/2019 | 10:30 |
| הואשי אחלאם | 34785329 | מזאריב 0/0,זרזיר | 59189 | 62510-01-18 | 11/04/2018 | 03/10/2019 | 10:30 |
| מישייב סרגיי | 306171497 | ערוגות 8/2,פרדס חנה-כרכור | 60210 | 10628-09-17 | 09/04/2018 | 17/09/2019 | 09:30 |
| עמאש נאסר | 28250124 | ג'סר א-זרקא 63/0,ג'סר א-זרקא | 60856 | 29991-10-17 | 18/01/2018 | 15/07/2019 | 10:30 |
| דנילוב אמיל | 303328991 | יאנוש קורצ'אק 4/3,עכו | 61433 | 16516-03-18 | 11/04/2018 | 28/01/2020 | 11:00 |
| כדורי ניר ציון | 34373233 | ש שיטרית 2/12,טירת כרמל | 61934 | 50572-01-18 | 21/03/2018 | 02/12/2019 | 09:00 |
| גשרדו פרננדו דני | 324731850 | ש קרית יוספטל 526/24,נהרייה | 61935 | 65505-01-18 | 22/03/2018 | 16/07/2019 | 10:30 |
| אבו עואד הדאיה | 302056643 | החלוץ 16/0,חיפה | 62500 | 38381-02-18 | 01/04/2018 | 09/12/2019 | 10:45 |
| שאהין וסאם | 29756285 | מעיליא 0/0,מעיליא | 62599 | 28035-02-18 | 28/03/2018 | 25/09/2019 | 10:30 |
| פרץ מאיר אייל | 38655254 | הרימון 3/15,עכו | 62713 | 3673-01-18 | 29/03/2018 | 21/01/2020 | 10:15 |
| חוג'יראת מוחמד | 300289840 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 62948 | 46257-01-18 | 11/04/2018 | 04/02/2020 | 10:15 |
| ג'אבר בלאל | 59920413 | עיר עתיקה 11 11/242,עכו | 62969 | 59902-01-18 | 29/03/2018 | 22/09/2019 | 09:00 |
| בוגוליובוב דמיטרי | 312723703 | אחיהוד 0/0,אחיהוד | 63129 | 24209-03-18 | 28/02/2018 | 14/01/2020 | 09:30 |
| עתאמנה מחמוד | 53825840 | רח 11 0/0,באקה אל-גרביה | 63277 | 24051-02-18 | 28/03/2018 | 19/12/2019 | 10:30 |
| מלול עדי | 32926297 | האורן 9/0,עתלית | 63417 | 56955-01-18 | 06/03/2018 | 11/11/2019 | 09:15 |
| שלו ג'ולייטה | 313029233 | חיים 38/22,קריית ביאליק | 63428 | 56873-01-18 | 19/03/2018 | 14/07/2019 | 10:30 |
| אדרי קריספין אורלי | 303177232 | הירדן 8/26,חדרה | 63431 | 7534-03-18 | 28/03/2018 | 14/01/2020 | 09:30 |
| בוגוליובוב אולגה | 321459125 | אחיהוד 0/0,אחיהוד | 63463 | 65175-02-18 | 28/02/2018 | 14/01/2020 | 09:30 |
| קדוש קבסה אוראל | 305243222 | דרך עכו 111/2,קריית מוצקין | 63524 | 56841-01-18 | 26/03/2018 | 08/09/2019 | 10:00 |
| דאהר נימר | 29772274 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 63535 | 30197-03-18 | 28/03/2018 | 09/12/2019 | 09:15 |
| דאהר אמאל | 29886447 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 63555 | 30175-03-18 | 28/03/2018 | 09/12/2019 | 09:15 |
| חן פורטונה | 5985841 | יאנוש קורצ'אק 2/3,עכו | 63562 | 56856-01-18 | 12/04/2018 | 03/10/2019 | 09:30 |
| תורג'מן שרון | 33244658 | דפנה 64/2,קריית ביאליק | 63569 | 30703-02-18 | 28/03/2018 | 21/01/2020 | 09:30 |
| חליל אריג' | 34642736 | רזיאל דוד 6/0,חיפה | 63579 | 35009-02-18 | 31/03/2018 | 26/09/2019 | 08:30 |
| נפאע מיסר | 300383288 | שטרן יאיר 9/6,חיפה | 63580 | 65004-02-18 | 29/03/2018 | 22/12/2019 | 08:30 |
| ג'רבאיא סלאח | 20495263 | 0/0,ג'סר א-זרקא | 63607 | 17340-02-18 | 07/03/2018 | 08/09/2019 | 10:30 |
| בוחדנה נסים | 25599069 | חיפה 0/0,חיפה | 63686 | 38596-02-18 | 11/04/2018 | 03/10/2019 | 08:30 |
| גרוינין סימון | 64342405 | ולנברג ראול 16/0,חיפה | 63641 | 1237-03-18 | 28/03/2018 | 14/01/2020 | 09:30 |
| זבידאת אימן | 40505927 | סח'נין 0/0,סח'נין | 63684 | 13233-03-18 | 26/03/2018 | 08/09/2019 | 09:30 |
| נסאר נאסר | 29218419 | עראבה 0/0,עראבה | 63663 | 62354-01-18 | 28/02/2018 | 08/09/2019 | 10:30 |
| יערי נמרוד | 55304414 | ערבה 3/0,קריית טבעון | 63822 | 31534-02-18 | 08/04/2018 | 26/11/2019 | 09:30 |
| עראבי סוהיר | 34618868 | הרצל 18/5,עכו | 63773 | 50390-01-18 | 28/02/2018 | 08/09/2019 | 09:30 |
| זעזע ח'אלד | 59931246 | קיסריה 5/2,חיפה | 63767 | 8055-02-18 | 22/03/2018 | 16/07/2019 | 11:00 |
| פולסקי ולרי | 319202693 | שד אשכול 18/1,נהרייה | 63795 | 47866-02-18 | 28/03/2018 | 14/01/2020 | 10:15 |
| שריקי מירי | 29259108 | צייטלין 25/5,חיפה | 63832 | 71803-01-18 | 28/03/2018 | 21/01/2020 | 08:45 |
| נסאר אחמד | 55782643 | סח'נין 0/0,סח'נין | 63893 | 18040-02-18 | 09/04/2018 | 17/09/2019 | 11:00 |
| שנאוי ג'ומעה | 34583229 | טמרה 0/0,טמרה | 63957 | 41780-02-18 | 28/03/2018 | 25/09/2019 | 09:30 |
| בשקאר זיאד | 28349348 | שפרעם 0/0,שפרעם | 63882 | 67888-03-18 | 16/04/2018 | 23/09/2019 | 10:30 |
| ליפקין אלכסנדר | 311889588 | רש"י 18/0,חיפה | 63902 | 20514-03-18 | 27/03/2018 | 10/09/2019 | 09:30 |
| סידון שמוליק | 301294799 | עפרוני 8/3,קריית ביאליק | 63976 | 11100-02-18 | 28/03/2018 | 14/01/2020 | 10:15 |
| חסארמה יוסף | 55180228 | בענה 0/0,בענה | 63983 | 14028-02-18 | 18/03/2018 | 09/07/2019 | 10:30 |
| עזאם עבדאללה | 36097665 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 64024 | 32617-03-18 | 01/04/2018 | 09/12/2019 | 11:45 |
| דוידוב גגאי | 310398425 | הר סיני 10/41,אור עקיבא | 64052 | 17384-02-18 | 29/03/2018 | 15/09/2019 | 09:30 |
| ביומי יסמין | 34086744 | אבן סינא 20/12,חיפה | 64117 | 29459-03-18 | 11/04/2018 | 04/02/2020 | 10:15 |
| גנדלי-אל זלק שיראז | 56276389 | סולד הנרייטה 38/3,חיפה | 64125 | 16782-03-18 | 28/03/2018 | 28/10/2019 | 09:00 |
| והבי אחלאס | 37430303 | דאלית אל-כרמל 0/0,דאלית אל-כרמל | 64159 | 31328-02-18 | 28/03/2018 | 23/10/2019 | 09:30 |
| חמוד שאדי | 34642603 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 64170 | 918-03-18 | 31/03/2018 | 03/10/2019 | 11:00 |
| שירן רון | 57098626 | סמ הדולב 9/2,קיסריה | 64343 | 49325-02-18 | 28/03/2018 | 21/01/2020 | 08:45 |
| טרייגר יבגני | 317418010 | חרמש 5/0,חרמש | 64317 | 41663-02-18 | 28/03/2018 | 25/09/2019 | 11:00 |
| מריח פריד | 35909563 | דליה 0/0,דאלית אל-כרמל | 64391 | 4926-03-18 | 28/03/2018 | 21/01/2020 | 09:30 |
| מריח לינה | 200385193 | דליה 0/0,דאלית אל-כרמל | 64376 | 4888-03-18 | 28/03/2018 | 21/01/2020 | 09:30 |
| זאמל נאאל | 29792488 | ערערה 0/0,ערערה | 64353 | 35215-02-18 | 12/04/2018 | 06/10/2019 | 10:30 |
| גנאים מרים | 34290718 | סח'נין 0/0,סח'נין | 64313 | 21420-02-18 | 12/04/2018 | 06/10/2019 | 10:30 |
| חלאף ופיק | 27532340 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 64279 | 47903-02-18 | 31/03/2018 | 03/10/2019 | 10:00 |
| אטיאס עפר | 32115057 | שד קיש 10/0,חיפה | 64504 | 36417-03-18 | 01/04/2018 | 09/12/2019 | 11:15 |
| מסארוה נבילה | 26243329 | סילבר אבא הלל 113/89,חיפה | 64514 | 29057-03-18 | 01/04/2018 | 26/09/2019 | 08:30 |
| ח'ורי טארק | 200739746 | אעבלין 0/0,אעבלין | 64525 | 51689-02-18 | 22/03/2018 | 17/07/2019 | 09:00 |
| עואד אחמד | 66550732 | טמרה 0/0,טמרה | 64535 | 47803-02-18 | 15/04/2018 | 06/10/2019 | 09:00 |
| פסטרנק וסילי | 312980113 | הרצליה 3/0,חיפה | 64533 | 52059-02-18 | 08/04/2018 | 09/12/2019 | 08:30 |
| חביב קרין | 305782278 | הסיגליות 36/2,מעלות-תרשיחא | 64543 | 55006-02-18 | 31/03/2018 | 03/10/2019 | 10:00 |
| מלניקוב אולגה | 323300400 | תל אביב 40/1,חיפה | 64544 | 55686-02-18 | 08/04/2018 | 04/11/2019 | 08:30 |
| שיסתר פרימה | 11638558 | ציטלין 33/6,חיפה | 64605 | 36372-03-18 | 28/03/2018 | 21/01/2020 | 08:45 |
| מרעי נידא | 300858347 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 64611 | 14109-03-18 | 11/04/2018 | 04/02/2020 | 09:30 |
| מחאמיד גאזי | 203896659 | שכ עין אלד'רווה 0/0,אום אל-פחם | 64633 | 13764-03-18 | 31/03/2018 | 03/10/2019 | 10:30 |
| עשור דוד | 34668723 | ז'בוטינסקי 19/1,קריית מוצקין | 64623 | 50960-02-18 | 12/04/2018 | 03/10/2019 | 09:00 |
| חוגיראת עאמר | 301405833 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 64636 | 14247-03-18 | 27/03/2018 | 08/09/2019 | 11:00 |
| אבו שנב אבראהים | 50477926 | מעלה החורשה 6/2,עכו | 64723 | 54622-02-18 | 01/04/2018 | 09/12/2019 | 10:45 |
| חליפה רפיק | 56259674 | רח 5 13/0,דאלית אל-כרמל | 64711 | 7328-03-18 | 28/03/2018 | 14/01/2020 | 10:15 |
| חנוכייב סופיה | 311816250 | לח"י 8/13,קריית ים | 64665 | 50911-02-18 | 22/03/2018 | 17/07/2019 | 09:00 |
| גזמאוי מחמוד | 52400041 | עארה 0/0,ערערה | 64678 | 51626-02-18 | 12/04/2018 | 06/10/2019 | 11:00 |
| אבו נדא גמיל | 205676059 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 64764 | 14210-03-18 | 26/03/2018 | 17/07/2019 | 10:00 |
| רוז'בסקי אולג | 309434926 | התמר 30/0,חיפה | 64794 | 7094-03-18 | 12/04/2018 | 23/12/2019 | 11:15 |
| רוז'בסקי טטיאנה | 317933901 | התמר 30/0,חיפה | 64784 | 7064-03-18 | 12/04/2018 | 23/12/2019 | 11:15 |
| אבו פול חאזם | 59898676 | ג'ת 0/0,ג'ת | 64792 | 29931-03-18 | 26/03/2018 | 17/07/2019 | 10:00 |
| נאסר ג'וני | 305200453 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 64799 | 17050-03-18 | 12/04/2018 | 06/10/2019 | 10:00 |
| אבו פול פאטמה | 28231140 | ג'ת 0/0,ג'ת | 64795 | 29971-03-18 | 26/03/2018 | 17/07/2019 | 10:00 |
| טרוש איגור | 326895380 | סולד הנריאטה 11/17,קריית ים | 64868 | 64589-02-18 | 12/04/2018 | 03/10/2019 | 09:00 |
| בושנאק אמינה | 56299365 | עראבה 0/0,עראבה | 64896 | 10824-03-18 | 27/03/2018 | 08/09/2019 | 10:30 |
| שהאב מזין | 301490132 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 64900 | 7734-03-18 | 31/03/2018 | 03/10/2019 | 11:00 |
| יורמן משה | 23922453 | לילינבלום 89/0,קריית אתא | 64920 | 51799-02-18 | 09/04/2018 | 16/12/2019 | 08:45 |
| שדה רייצ'ל | 23809072 | מורד הגיא 8/28,כרמיאל | 64921 | 20217-03-18 | 13/04/2018 | 06/10/2019 | 10:00 |
| זיאדה ראמי | 34365726 | יאנוח 9/0,יאנוח-ג'ת | 64932 | 55822-02-18 | 21/03/2018 | 15/07/2019 | 09:30 |
| עזאם מוחמד | 23341902 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 64999 | 51491-02-18 | 28/03/2018 | 21/01/2020 | 09:30 |
| אבו חמדה רפעאת | 40163255 | ירכא 0/0,ירכא | 65014 | 30360-03-18 | 01/04/2018 | 09/12/2019 | 10:15 |
| לנקרי מאיר | 29259991 | החרוב 212/1,עתלית | 65015 | 40624-03-18 | 27/03/2018 | 09/09/2019 | 10:30 |
| אברג'ל רוית | 31765068 | גיורא 21/32,טירת כרמל | 65065 | 16313-03-18 | 11/04/2018 | 04/02/2020 | 09:30 |
| קוקואישקו איבן | 332561604 | שד ורבורג 17/7,חיפה | 65098 | 23449-03-18 | 19/03/2018 | 14/07/2019 | 10:30 |
| וותד דאהוד | 37736741 | דרך יד לבנים 14/1,חיפה | 65235 | 33650-03-18 | 28/03/2018 | 09/12/2019 | 09:45 |
| מראד עביר | 25993734 | עספיא 10/13,עספיא | 65215 | 22790-03-18 | 11/04/2018 | 26/09/2019 | 09:00 |
| יצחק קסהון דרור | 11875713 | כפר הנוער ימין 0/0,ניר עציון | 65224 | 42834-03-18 | 29/03/2018 | 15/09/2019 | 10:30 |
| סמניה שהדה | 23325632 | שפרעם 0/0,שפרעם | 65268 | 67911-03-18 | 17/04/2018 | 29/12/2019 | 09:00 |
| קבלאן פאדי קבלאן | 301758496 | ערערה 0/0,ערערה | 65271 | 29903-03-18 | 29/03/2018 | 23/10/2019 | 10:30 |
| יעקוב אמילי | 37298197 | עבאס 68/0,חיפה | 65281 | 40639-03-18 | 29/03/2018 | 22/12/2019 | 08:30 |
| שיח' אחמד אנוור | 28205896 | אעבלין 0/0,אעבלין | 65325 | 37749-03-18 | 28/03/2018 | 14/01/2020 | 11:00 |
| אלון שלמה | 27133792 | דוכיפת 3/0,שלומי | 65344 | 57202-03-18 | 01/04/2018 | 09/12/2019 | 11:15 |
| קומלצ'ו אמרו | 327456539 | צייטלין אהרון 19/12,חיפה | 65405 | 45506-03-18 | 28/03/2018 | 11/09/2019 | 09:30 |
| הייב פדה | 50023290 | שפרעם 0/0,שפרעם | 65408 | 63007-03-18 | 17/04/2018 | 13/01/2020 | 08:30 |
| חאזם כריזנתי | 33553306 | שפרעם 0/0,שפרעם | 65534 | 29529-03-18 | 12/04/2018 | 06/10/2019 | 09:30 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| נזריאן לין | 318354685 | כורש 1/4,אשקלון | 32978 | 20245-04-18 | 12/04/2018 | 11/05/2020 | 09:00 |
| אברמוביץ' אלה חיה | 65925885 | סמ עומר 685/1,אילת | 26360 | 28987-04-18 | 16/04/2018 | 06/05/2020 | 13:30 |
| שטרן מילנה | 306325986 | המעפילים 40/7,אשדוד | 27887 | 45753-09-16 | 20/09/2016 | 14/06/2018 | 10:45 |
| בודובוי אירינה | 312913072 | הרא"ש 11/24,באר שבע | 28807 | 36908-07-17 | 25/07/2017 | 02/07/2019 | 09:00 |
| טבולוב שימראיל | 313018616 | האוזנר גדעון 35/2,באר שבע | 29935 | 28153-04-18 | 16/04/2018 | 19/05/2020 | 13:15 |
| בוארון אפרים | 51178952 | ביאליק 1/1,אשדוד | 31201 | 11962-04-18 | 09/04/2018 | 19/05/2020 | 11:15 |
| שפר יצחק | 10621589 | מלכת שבא 7/1206,אילת | 31293 | 25497-11-17 | 22/03/2018 | 21/04/2020 | 09:45 |
| גלאצר לריסה | 327024113 | העצמאות 16/28,אשדוד | 31394 | 37150-04-18 | 22/04/2018 | 18/05/2020 | 09:00 |
| מרקוביץ מזל | 38169983 | ישעיהו 43/20,שדרות | 31544 | 18310-04-18 | 12/04/2018 | 27/04/2020 | 09:30 |
| מרקוביץ חנן גבריאל | 40351926 | ישעיהו 43/20,שדרות | 31554 | 18335-04-18 | 11/04/2018 | 15/05/2020 | 10:30 |
| בן נאים דבורה | 326954211 | שבט זבולון 13/4,אשדוד | 31588 | 14820-04-18 | 11/04/2018 | 12/05/2020 | 09:30 |
| כהן שמעון שי | 203071618 | הראשונים 26/3,אשדוד | 31938 | 18409-04-18 | 11/04/2018 | 19/05/2020 | 10:00 |
| כהן אוריאן | 313304560 | הראשונים 26/3,אשדוד | 31948 | 18399-04-18 | 11/04/2018 | 19/05/2020 | 10:00 |
| לב זרי זהבה | 59035733 | הכ"ג 7/2,באר שבע | 32037 | 17251-04-18 | 11/04/2018 | 30/03/2020 | 13:30 |
| מנדלבאום חן אנדראה | 327208435 | צור אפרים 61/32,אשקלון | 32259 | 17262-04-18 | 11/04/2018 | 12/05/2020 | 10:00 |
| בטיטו עופרה | 59043943 | בורנשטיין צבי 658/26,ירוחם | 32335 | 25132-04-18 | 15/04/2018 | 06/04/1920 | 13:00 |
| זלמנוביץ' אנדריי | 323678177 | הכלנית 42/15,אשדוד | 32389 | 23595-04-18 | 15/04/2018 | 05/05/2020 | 11:00 |
| אזברגה ואליד | 301604369 | שכ 34 368/0,כסיפה | 32404 | 30362-04-18 | 17/04/2018 | 04/05/2020 | 09:30 |
| אבו עשאבה סלאח | 316076595 | אבו קרינאת (ייש 0/0,אבו קורינאת (יי | 32409 | 40040-03-18 | 11/04/2018 | 26/05/2018 | 11:15 |
| וולנברג אלין | 52708880 | צוקים 47/0,צוקים | 32421 | 17994-04-18 | 11/04/2018 | 26/05/2020 | 11:45 |
| וולנברג יניב | 27375013 | צוקים 47/0,צוקים | 32431 | 17959-04-18 | 11/04/2018 | 26/05/2020 | 12:00 |
| עשור מיכאל | 22674188 | מבצע סיני 46/0,שדרות | 32426 | 18356-04-18 | 12/04/2018 | 06/04/2020 | 12:00 |
| ירמיהו תומר | 35814425 | שד שפירא 18/2,אשקלון | 32440 | 18385-04-18 | 12/04/2018 | 04/05/2020 | 09:30 |
| אדרי מאיר חי | 22081061 | שד שפירא 2/20,אשקלון | 32464 | 27599-04-18 | 16/04/2018 | 09/06/2020 | 09:30 |
| אבו ראשד מוסה | 28269520 | חורה 1/398,חורה | 32511 | 20332-04-18 | 12/04/2018 | 19/05/2020 | 12:30 |
| אלחדד עוז | 300577111 | אמיר אברהם 70/0,באר שבע | 32518 | 16590-04-18 | 11/04/2018 | 19/05/2020 | 11:45 |
| איזמיילוב מיכאל | 311838536 | טרומפלדור 9/4,שדרות | 32530 | 16551-04-18 | 11/04/2018 | 30/03/2020 | 13:00 |
| דלאל יפה | 53183711 | מרכוס 6/2,באר שבע | 32526 | 23882-04-18 | 15/04/2018 | 12/05/2020 | 11:45 |
| לוק אהרון | 25772948 | העצמאות 87/43,אשדוד | 32581 | 15354-04-18 | 11/04/2018 | 05/05/2020 | 14:15 |
| שורקי יקיר | 305352759 | שד ירושלים 80/35,באר שבע | 32591 | 23408-04-18 | 15/04/2018 | 02/06/2020 | 12:00 |
| קדוש אילאן | 25210568 | כצנלסון 25/1,באר שבע | 32596 | 28203-04-18 | 16/04/2018 | 04/05/2020 | 10:30 |
