הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 20/02/2018
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| מוריס משה | 37293339 | האלון 213,הר אדר | 8087 | 18173-02-14 | 17/09/2017 |
| בן שמעון אהרן | 27947670 | לוין פנחס 3/10,עמנואל | 9941 | 21882-10-15 | 03/12/2017 |
| בוזגלו ישראל | 36905594 | ברזיל 101/42,ירושלים | 10609 | 52629-02-16 | 05/12/2017 |
| אמסלם סימון | 69564367 | חיים ויטל 18/1,ירושלים | 10627 | 46233-02-16 | 18/10/2017 |
| ג'ואריש סמיר | 80042245 | לוינסקי 104/2,תל אביב -יפו | 10647 | 17174-03-16 | 17/09/2017 |
| קראוז אמנון | 705707 | הדולב 11/14,ירושלים | 10829 | 12284-04-16 | 30/11/2017 |
| כהן נימי נמרוד | 29517935 | יסמין 27/0,גבע בנימין | 10915 | 27650-07-16 | 14/02/2018 |
| לוי רפאל | 52266699 | הפסגה 37/6,אריאל | 10959 | 24207-05-16 | 19/12/2017 |
| אפרימה לאונור | 38824017 | מבוא הדס 10/6,צור הדסה | 11149 | 26574-06-16 | 17/01/2018 |
| בק אלינור | 33321282 | הגעש 8/34,מעלה אדומים | 11279 | 3432-08-16 | 14/02/2018 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| גרוס לינור | 301743563 | ז'בוטינסקי 23/2,חולון | 27367 | 9830-02-11 | 18/01/2018 |
| אוזון דוד | 55410856 | הרצל 73/7,בני ברק | 30434 | 42997-11-11 | 18/02/2018 |
| טל אשר | 23901630 | תמרי נחמיה 13/2,רמת גן | 32940 | 4395-05-12 | 21/08/2017 |
| מיכנוביץ אסתר מרטה | 13443981 | החי"ל 57/2,רמת גן | 33445 | 47798-05-12 | 24/01/2018 |
| רומנו לילי | 11620952 | הגת 3,חולון | 34350 | 7177-09-12 | 15/02/2018 |
| פיורי ויקטור | 320723836 | מבצע סיני 19/0,חולון | 37275 | 56381-02-13 | 17/06/2015 |
| דניאל רחמים | 34779736 | יהושפט 1/0,רמת גן | 37942 | 33404-05-13 | 09/09/2014 |
| ראובן מיכל | 34535609 | שלם 22/0,רמת גן | 39326 | 6139-09-13 | 02/11/2017 |
| עמור אלי | 26803262 | שינקין 79/13,גבעתיים | 43360 | 10379-06-14 | 14/07/2016 |
| אבו טאלב עמד | 66533357 | יהודה הימית 32/0,תל אביב -יפו | 45206 | 28803-12-14 | 18/02/2018 |
| אלון צבי | 55368278 | אושה 1/1,תל אביב -יפו | 46723 | 52181-02-15 | 18/01/2018 |
| ליפשיץ אילן | 28555746 | דיין משה 28/20,חולון | 49287 | 11557-08-15 | 18/01/2018 |
| קהלני עמיקם | 30411821 | הירקון 62/2,בני ברק | 49805 | 23165-09-15 | 18/02/2018 |
| חפיזוב יאנה | 323480707 | יהדות קנדה 42/2,אור יהודה | 49944 | 23474-10-15 | 24/01/2018 |
| משעלי מוריס | 63292460 | מזא"ה 53,תל אביב -יפו | 49980 | 11578-10-15 | 24/01/2018 |
| בר ששת משה | 32250698 | שפינוזה 9/3,אזור | 51057 | 35741-12-15 | 14/09/2017 |
| עמוס שלמה | 22272942 | מעפילי אגוז 85/9,תל אביב -יפו | 51487 | 7460-02-16 | 15/02/2018 |
| עמוס שולמית | 22522775 | מעפילי אגוז 85/9,תל אביב -יפו | 51489 | 7442-02-16 | 15/02/2018 |
| לוי מאיר | 54748835 | הרב לוין 12/14,רמת גן | 51581 | 27684-01-16 | 26/12/2017 |
| אברהם תומר שלום | 35805076 | אשכול לוי 133/5,קריית אונו | 51645 | 34141-01-16 | 07/02/2018 |
| מליק בו ציון | 67856336 | פרץ י ל 26/0,תל אביב -יפו | 51730 | 43129-01-16 | 16/11/2017 |
| מסלם תאמר | 317964484 | יהודה הימית 6/0,תל אביב -יפו | 52476 | 3533-03-16 | 04/12/2017 |
| לייזרוביץ איתמר | 31591456 | בר כוכבא 6/0,נתניה | 52553 | 4877-03-16 | 23/01/2018 |
| תם קרין | 38506333 | ברנר 8/0,תל אביב -יפו | 52713 | 28949-03-16 | 24/01/2018 |
| חזות דוד | 32336984 | דרזנר יחיאל 14/0,תל אביב -יפו | 52791 | 50357-03-16 | 24/01/2018 |
| נפתלי תקוה | 52142759 | ההסתדרות 3/0,אור יהודה | 53019 | 65329-03-16 | 18/02/2018 |
| יעקבסון חן | 305623142 | הורדים 3/7,גבעתיים | 53105 | 2208-04-16 | 15/02/2018 |
| מוסקלנקו ארטיום | 337654750 | חיננית 4/14,תל אביב -יפו | 53328 | 42232-04-16 | 15/02/2018 |
| שימעונוב יגאל | 33868449 | שד אינשטיין 4/3,בני ברק | 53354 | 33483-04-16 | 24/01/2018 |
| בוזגלו שירלי רחל | 36396737 | שז"ר זלמן 51/11,תל אביב -יפו | 53487 | 5311-05-16 | 18/02/2018 |
| מסעוד אוסנאת | 200885820 | מסיקה 6/7,בת ים | 53506 | 5291-05-16 | 18/02/2018 |
| פרזן ירון | 24053282 | בן עזרא 3/8,תל אביב -יפו | 53648 | 23312-05-16 | 18/02/2018 |
| אבו טאלב אחלם | 39178033 | יהודה הימית 32/0,תל אביב -יפו | 53772 | 40690-05-16 | 18/02/2018 |
| אברהם ליז | 37257581 | אשכול לוי 133/5,קריית אונו | 54057 | 6742-06-16 | 07/02/2018 |
| מימוני ליאור | 25048075 | מונטיפיורי 35/0,אור יהודה | 54069 | 9957-06-16 | 15/02/2018 |
| עמסלם יהודית | 79161543 | פרנק אנה 36/2,בת ים | 54294 | 39215-06-16 | 15/02/2018 |
| איזייב גנאדי | 310329685 | דרך אבא הלל 40/0,רמת גן | 54517 | 64044-06-16 | 15/02/2018 |
| קסובסקי אלחנן | 3801602 | נחלת בנימין 86/0,תל אביב -יפו | 54583 | 6074-07-16 | 15/02/2018 |
| עובדיה בטי | 54219860 | רח סא כ שלם 6/0,תל אביב -יפו | 54574 | 23984-07-16 | 15/02/2018 |
| ולסקז ארמבורו קלאודיה מב | 324582345 | ברכיה 16/1,תל אביב -יפו | 55500 | 22424-08-16 | 15/02/2018 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| סטריז'בסקי רוברט | 307388868 | איריס 6/5,גדרה | 36210 | 17045-12-14 | 12/02/2018 |
| נצריה סאמר | 313724965 | שפירא 7/0,חיפה | 36770 | 37495-08-14 | 08/02/2018 |
| חסארמה מוהנד | 40767709 | בענה 0/0,בענה | 39814 | 1310-01-15 | 05/02/2018 |
| זועבי עבד אלרחמא | 200769321 | טייבה (בעמק) 0/0,טייבה (בעמק) | 42072 | 6936-06-15 | 04/02/2018 |
| סעדה נאיפה | 55766794 | שד ההגנה 25/0,חיפה | 43188 | 19081-07-15 | 07/02/2018 |
| אלחדד עמרם עמי | 53596011 | האשור 6/0,חדרה | 43204 | 35061-09-15 | 11/02/2018 |
| סעדה ג'יריס | 50760230 | שד ההגנה 25/0,חיפה | 43201 | 19036-07-15 | 07/02/2018 |
| בורודין אירינה | 327282794 | שבטי ישראל 26/4,חיפה | 44874 | 20907-11-15 | 08/02/2018 |
| איפנברג גולדה | 68150598 | הבוטנים 33/0,פרדס חנה-כרכור | 46269 | 22305-01-16 | 06/02/2018 |
| איפנברג צבי | 53664702 | הבוטנים 33/0,פרדס חנה-כרכור | 46451 | 37187-01-16 | 06/02/2018 |
| שטיינברג סבטלנה | 314577552 | מולר הוגו 32/0,קריית אתא | 46527 | 10388-02-16 | 12/02/2018 |
| דאו נסרין | 34839522 | ג'ש (גוש חלב) 0/0,ג'ש (גוש חלב) | 46899 | 38292-02-16 | 14/02/2018 |
| גוזין איבתיסאם | 26170928 | דרך בר יהודה 34/0,חיפה | 47099 | 38132-02-16 | 13/02/2018 |
| קארוצרו אלין | 22391338 | שד המלך דוד 493/44,אור עקיבא | 48289 | 10697-05-16 | 29/01/2018 |
| מסילקר מיכל | 40437659 | העסיס 7/3,פרדס חנה-כרכור | 48578 | 19922-12-16 | 11/02/2018 |
| מסילקר משה | 40571499 | העסיס 7/3,פרדס חנה-כרכור | 48577 | 11402-11-16 | 11/02/2018 |
| אטיאס יעקב | 29291150 | עלוני נח 3/71,קריית מוצקין | 48899 | 28171-07-16 | 12/02/2018 |
| גנאים ואאל | 28237725 | סח'נין 0/0,סח'נין | 48993 | 16779-06-16 | 06/02/2018 |
| כהן פרידה | 68488618 | הרצל 93/3,נהרייה | 49497 | 5640-06-16 | 13/02/2018 |
| ארנולדס שמעון | 54129713 | בכורים 1/27,קריית אתא | 49531 | 60600-05-16 | 08/01/2018 |
| אעויסאת מדלול | 21170931 | באקה אל-גרביה 63/0,באקה אל-גרביה | 49534 | 2707-07-16 | 13/02/2018 |
| שחאדה פאטמה | 301721957 | אני מאמין 6/0,חיפה | 49669 | 48322-06-16 | 11/02/2018 |
| ח'ורי מוניר | 38195384 | שפרעם 0/0,שפרעם | 49649 | 48286-06-16 | 13/02/2018 |
| אזערי אליהו | 6273007 | טביב אברהם 5/10,קריית אתא | 50206 | 11950-07-16 | 12/02/2018 |
| אזערי יהודית | 9165358 | טביב אברהם 5/10,קריית אתא | 50186 | 11979-07-16 | 12/02/2018 |
| עבאיה אליאס | 55819577 | סיליזיאן 15/0,חיפה | 50313 | 65827-06-16 | 11/02/2018 |
| לוי קורין | 66073032 | מצובה 0/0,מצובה | 50114 | 27053-07-16 | 15/02/2018 |
| ספיר איליה | 14539282 | העצמאות 86/13,קריית אתא | 50107 | 20984-07-16 | 13/02/2018 |
| צ'זוב לודמילה | 323305300 | הרצל 7/0,אור עקיבא | 50739 | 52281-01-17 | 15/02/2018 |
| עלי סאלח | 39116603 | ביר אל-מכסור 0/0,ביר אל-מכסור | 51777 | 58689-09-16 | 11/02/2018 |
| עואד כמאל | 300551892 | טמרה 0/0,טמרה | 52106 | 35725-10-16 | 11/02/2018 |
| עלי גסוב | 24742058 | הרצל 55/21,עכו | 52102 | 67309-09-16 | 03/02/2018 |
| דניאלי ארז | 40767220 | חטיבת גולני 57/0,עכו | 52192 | 17949-10-16 | 12/02/2018 |
| דניאלי מרסל | 40959264 | חטיבת גולני 57/0,עכו | 52191 | 17920-10-16 | 12/02/2018 |
| גמהור איאת | 38201968 | קלנסווה 0/0,קלנסווה | 52271 | 32974-12-16 | 01/02/2018 |
| איינאו אגינש | 309711679 | הגליל 16/1,חדרה | 52494 | 8733-12-16 | 14/02/2018 |
| חסן סאלחה | 36055606 | נחף 0/0,נחף | 52613 | 31849-11-16 | 11/02/2018 |
| משעל יצחק | 53567566 | בצלאל 15/0,חיפה | 52526 | 56129-11-16 | 11/02/2018 |
| אבו רומי אחמד | 25982877 | טמרה 0/0,טמרה | 52847 | 63886-11-16 | 15/02/2018 |
| יעקובוב אלצ'ין | 311852818 | קורצ'ק יאנוש 16/10,עכו | 52877 | 57203-11-16 | 04/02/2018 |
| קרמי פאיזה | 59975011 | שכ עין ג'ראר 0/0,אום אל-פחם | 52887 | 50412-11-16 | 04/02/2018 |
| בוגנים סמדרי סטרי | 24182859 | ההגנה 67/6,כרמיאל | 53119 | 23041-12-16 | 14/02/2018 |
| סלאמה איאד | 35834449 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 53190 | 63719-11-16 | 06/02/2018 |
| בדארנה מוטלק | 56333743 | סח'נין 0/0,סח'נין | 53174 | 39452-12-16 | 12/02/2018 |
| בן חיון עמיחי | 300318102 | ההרדוף 22/4,עתלית | 53344 | 30120-12-16 | 08/02/2018 |
| אשקר מסעד | 49838493 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 53391 | 13250-12-16 | 11/02/2018 |
| סייג לימור | 32018947 | הגליל 2/3,חדרה | 53585 | 48287-01-17 | 08/02/2018 |
| ורדה מוחמד | 38145199 | עיר עתיקה 31 277/0,עכו | 53490 | 32887-12-16 | 15/02/2018 |
| נווה מאיה | 34997734 | יוספטל 13/10,קריית ים | 53561 | 691-01-17 | 08/02/2018 |
| חרבאיא מחמוד | 305035842 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 53655 | 47790-01-17 | 08/02/2018 |
| עובדיה ורדה | 22250179 | קרן היסוד 50/4,חיפה | 53749 | 68049-01-17 | 08/02/2018 |
| גבאי עמנואל | 29366978 | רמב"ם 34/2,טירת כרמל | 53952 | 10382-01-17 | 11/02/2018 |
| גבאי לימור | 25767278 | שד ששת הימים 168/22,אילת | 53951 | 10370-01-17 | 11/02/2018 |
| פניגשטין גילה | 65595449 | בלפור 28/1,נהרייה | 54249 | 67643-01-17 | 08/02/2018 |
| עבד אל קאדר מרים | 25811829 | ג'דיידה 18/0,ג'דיידה-מכר | 54198 | 29498-01-17 | 12/02/2018 |
| רוזנבלום יוחאי | 60749801 | אמירים 164/0,אמירים | 54402 | 60550-01-17 | 08/02/2018 |
| פרץ משה | 34356527 | החלוץ 6/3,נהרייה | 54485 | 2176-02-17 | 08/02/2018 |
| פרץ אסתר | 66086919 | החלוץ 6/3,נהרייה | 54475 | 2151-02-17 | 08/02/2018 |
| עאסלה מנאל | 300746518 | עראבה 0/0,עראבה | 54759 | 51122-02-17 | 31/01/2018 |
| פניבלוב שי | 301782918 | ז'בוטינסקי 57/20,טירת כרמל | 55285 | 593-03-17 | 07/02/2018 |
| סואעד מוחמד | 53796785 | שפרעם 0/0,שפרעם | 55489 | 48818-02-17 | 31/01/2018 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| ונון אלעד | 35983063 | דרך הרים 233/3,אילת | 23496 | 26453-08-15 | 06/02/2018 |
| דלויה אברהם | 22221139 | עזריקם 95/0,עזריקם | 25330 | 64717-12-15 | 18/02/2018 |
| זיידנברג יאן | 17283557 | אודם 4/0,אילת | 25372 | 13473-01-16 | 06/02/2018 |
| הלוי תומר | 36293223 | הר ארבל 15/0,אשקלון | 25068 | 900-01-16 | 18/02/2018 |
| הלוי סופי | 39048301 | הר ארבל 15/0,אשקלון | 25078 | 926-01-16 | 18/02/2018 |
| עבד אל אלוחד מחמד עמאד | 326917861 | נגבה 35/1,באר שבע | 25636 | 41357-02-16 | 07/02/2018 |
| עמר דוד | 59014159 | סילבר אבא הלל 17/7,אשדוד | 25483 | 13718-02-16 | 14/02/2018 |
| אלצאנע סמי | 23226152 | שכ 2 140/0,שגב-שלום | 25703 | 2140-05-16 | 19/02/2018 |
| גידברג יחיאל | 307453597 | המלך חזקיה 31/2,אשדוד | 25858 | 65567-03-16 | 07/02/2018 |
| גרבמן אנסטסיה | 323777235 | אייר 9 ,אשקלון | 25846 | 47326-02-16 | 07/02/2018 |
| טורי מוהודי | 204288948 | עדן 77/0,רהט | 22254 | 59287-03-16 | 06/02/2018 |
| אבו מדיעם מוחמד | 53061362 | אל אנסאר 12/0,רהט | 26049 | 42462-04-16 | 15/02/2018 |
| שוורץ ורה | 310225487 | קבוץ גלויות 1406/23,אופקים | 26099 | 4924-04-16 | 13/02/2018 |
| טולדנו יפה | 24127003 | אביגדור המאירי 2/2,באר שבע | 26046 | 18601-03-16 | 06/02/2018 |
| תמיר בת שבע | 59606582 | רחבת בן נון 4/15,באר שבע | 26138 | 26966-04-16 | 13/02/2018 |
| תמיר רונן | 58733650 | רחבת בן נון 4/15,באר שבע | 26128 | 26950-04-16 | 13/02/2018 |
| טראבין עטאל | 61675351 | שכ 2 395/0,תרבין א-צאנע (י | 26147 | 66193-03-16 | 06/02/2018 |
| גטהון קסה | 307400705 | דב יוסף 29/2,באר שבע | 26106 | 32162-03-16 | 06/02/2018 |
| אבו עמאר חאלד | 28183846 | שכ 11 0/0,לקיה | 26180 | 43093-04-16 | 19/02/2018 |
| גל ציון | 50017755 | משעול התנאים 2/6511,אילת | 26199 | 4319-05-16 | 15/02/2018 |
| בנדיק עודד | 28891174 | משעול סיתוונית 28/0,באר אורה | 26181 | 55431-03-16 | 06/02/2018 |
| אילישייב איגור | 310322748 | שבזי שלום 520/21,שדרות | 26188 | 24803-05-16 | 19/02/2018 |
| מנחם אבירן | 33453341 | רש"י 554/16,קריית מלאכי | 24010 | 882-04-16 | 13/02/2018 |
| טישלר דני | 304074511 | בן יאיר אלעזר 2 9,ערד | 26305 | 25292-04-16 | 13/02/2018 |
| בלנקי ילנה | 317418051 | כסליו 17/1,אשקלון | 26265 | 12359-04-16 | 13/02/2018 |
| איבגי תמר | 27028786 | המעפילים 18/2,באר שבע | 26288 | 1476-04-16 | 13/02/2018 |
| וולקני עמית | 33450842 | שד חן 61/23,ערד | 26365 | 28312-04-16 | 15/02/2018 |
| דהן ז'נה | 317031904 | בזל 2/8,באר שבע | 26293 | 29168-05-16 | 19/02/2018 |
| גולוד בוריס | 306867615 | שד שפירא 44/27,אשקלון | 26428 | 28190-04-16 | 15/02/2018 |
| ויינפלד אייל | 29736535 | הכלנית 20/11,אשדוד | 26445 | 41849-04-16 | 15/02/2018 |
| ביטון ניסים | 26997874 | החשמונאים 236/7,דימונה | 26430 | 36819-04-16 | 15/02/2018 |
| חכון שבו אושרת | 37623253 | אייר 14/15,אשקלון | 26558 | 21853-05-16 | 19/02/2018 |
| מושאילוב יוחנן ז"ל | 312825144 | חללי אגוז 8/8,שדרות | 26678 | 41425-06-16 | 19/02/2018 |
| ספיבק מריה | 328610613 | חללי אגוז 8/8,שדרות | 26688 | 50302-05-16 | 19/02/2018 |
| רפאל סימן טוב | 57124380 | יוספטל 650/1,שדרות | 26826 | 20064-06-16 | 08/02/2018 |
| אילוז שרון | 27401603 | הגורן 4/0,עומר | 30537 | 56379-05-17 | 13/02/2018 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| בלוקרילוב יבגני | 321346801 | הבנים 23ב,עפולה | 30359 | 3299-06-13 | 07/02/2018 |
| עלואן מהראן | 60931409 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 36876 | 21182-08-14 | 15/02/2018 |
| בדוי מוראד | 32725699 | רח 6110 3/0,נצרת | 37340 | 14610-08-14 | 15/02/2018 |
| פרץ אליהו | 60976834 | אלבז נתן 151/15,שלומי | 37360 | 10292-09-14 | 05/02/2018 |
| טנוס ג'אודת | 55830822 | יפיע 0/0,יפיע | 39467 | 8697-01-15 | 06/02/2018 |
| הר ציון אביב | 24181794 | הר אביטל 5,צפת | 40281 | 5217-03-15 | 30/01/2018 |
| הר ציון תמר | 57471682 | הר אביטל 5,צפת | 40291 | 5232-03-15 | 30/01/2018 |
| חאג' נזיה | 20813077 | רח 5058 8/1,נצרת | 43980 | 11544-09-15 | 14/02/2018 |
| שצ'יקטון ויקטוריה | 303526230 | ציפורי 9/5,נצרת עילית | 43972 | 8793-09-15 | 07/02/2018 |
| מינדאוי מסאלחה שריהאן | 66410168 | דבוריה 0/0,דבורייה | 44404 | 29431-11-15 | 14/02/2018 |
| בזיקלו וסילי | 319372751 | ש ותיקים 4/1,טבריה | 44465 | 7142-10-15 | 12/02/2018 |
| קירפיצ'ב טטיאנה | 308889807 | הרצל 16/10,עפולה | 44278 | 30683-10-15 | 14/02/2018 |
| אוחיון דוד | 79449864 | שדה יצחק 10/18,קריית שמונה | 45067 | 15623-11-15 | 12/02/2018 |
| אוחיון עליזה | 68752120 | שדה יצחק 10/18,קריית שמונה | 45917 | 47498-12-15 | 12/02/2018 |
| סבו אלון | 57253833 | הבנים 29/2,עפולה | 47991 | 51378-03-16 | 15/02/2018 |
| שוקרון שם טוב | 65804981 | הלבנון 309/0,קריית שמונה | 50525 | 9668-09-16 | 13/02/2018 |
| שוקרון יהודית | 63000467 | הלבנון 309/0,קריית שמונה | 50515 | 2913-08-16 | 13/02/2018 |
| שרמן סופיה | 312991391 | עולי הגרדום 504/35,קריית שמונה | 56902 | 51271-04-17 | 06/02/2018 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| פריאנטי אסתר | 55542773 | דיזרעאלי 26/1,לוד | 28636 | 4563-06-11 | 03/04/2012 |
| וניני אלון | 37455748 | כרמל 29/9,רחובות | 31129 | 41607-01-12 | 06/01/2013 |
| אלבז ויקטור | 39707559 | סמטת האלון 3/0,הוד השרון | 35287 | 51255-02-13 | 23/01/2018 |
| שמייב אמיל | 314193392 | לבון פנחס 22/19,נתניה | 40326 | 49828-11-13 | 13/02/2018 |
| כהן (קרואני) שרית | 24232191 | פרופסור דיינור 54/0,פתח תקווה | 40531 | 18046-12-13 | 11/02/2018 |
| חודדה דוד-דורון | 33739699 | פרנקפורטר דוד 1/2,פתח תקווה | 43553 | 7118-07-14 | 23/01/2018 |
| נסימי משה | 54347067 | אהוד בן גרא 19/0,נתניה | 47138 | 59519-03-15 | 23/01/2018 |
| אהרון בועז | 22473656 | הרקפת 101/0,ראשון לציון | 48295 | 28463-06-15 | 13/02/2018 |
| גבריאלי דוד | 31771702 | שבט 43/5,מודיעין-מכבים-ר | 48691 | 18972-07-15 | 06/02/2018 |
| מנצור ורדימון | 24379661 | יהודה הלוי 12/0,ראש העין | 48914 | 51345-07-15 | 18/01/2018 |
| טל לינה | 309425494 | הרצל 22/24,פתח תקווה | 49043 | 15185-10-15 | 18/01/2018 |
| בירמבאום פול | 14842488 | מילר טובה וטובי 21/6,רחובות | 49066 | 53179-07-15 | 18/01/2018 |
| אטיאס זיו | 33158825 | אלקבץ 13/5,ראשון לציון | 49072 | 48683-07-15 | 18/01/2018 |
| חזם יצחק | 24371312 | הרצל 4/4,כפר סבא | 49141 | 53418-07-15 | 18/01/2018 |
| חאג' יחיא ריאד | 29116936 | טייבה 0/0,טייבה | 49331 | 19443-08-15 | 11/02/2018 |
| פנחס דור | 21897269 | סמ החיטה 8/0,הוד השרון | 49848 | 29859-09-15 | 24/01/2018 |
| עמר יואל ישראל | 304805435 | השלושה 23/0,פתח תקווה | 37378 | 37378-10-15 | 23/01/2018 |
| עמר מרגלית שנה | 301835054 | השלושה 23/0,פתח תקווה | 37377 | 15416-10-15 | 23/01/2018 |
| שטרנברג משה | 67131714 | הרכב 7/1,פתח תקווה | 42886 | 54688-10-15 | 18/01/2018 |
| טוילי דותן | 40125528 | התוף 9/67,ראשון לציון | 50165 | 52731-10-15 | 11/02/2018 |
| גרובר יותם | 200375913 | וולפסון דוד 62/0,פתח תקווה | 50203 | 4618-11-15 | 18/01/2018 |
| בני עודה ניבין | 33171125 | שכ ורדה 15/0,לוד | 50216 | 4178-11-15 | 23/01/2018 |
| יעקובוביץ חנה | 62857990 | נתיבות המשפט 80/8,מודיעין עילית | 50244 | 7548-11-15 | 11/02/2018 |
| יעקובוביץ טוביה | 35767946 | נתיבות המשפט 80/8,מודיעין עילית | 50294 | 7551-11-15 | 11/02/2018 |
| מלכי איציק | 301333308 | דרך ספיר יוסף 8/8,פתח תקווה | 50245 | 5291-11-15 | 23/01/2018 |
| ליין אלברט | 320998693 | עוזר חיים 19/11,פתח תקווה | 42879 | 17611-11-15 | 23/01/2018 |
| אליאס נורית | 25231432 | עגנון ש"י 15/19,ראשון לציון | 50420 | 27563-11-15 | 23/01/2018 |
| ווקנין מורן | 200842821 | יבנה 1/12,נתניה | 50502 | 31598-11-15 | 23/01/2018 |
| ערוסי מוטי | 56817729 | מיכה 6,פתח תקווה | 50541 | 40171-11-15 | 13/02/2018 |
| סימן-טוב אייל | 28073161 | שמר נעמי 12/22,חולון | 50579 | 46819-11-15 | 13/02/2018 |
| לוי דורין | 24520124 | ת.ד. 803,כפר יונה | 50637 | 46967-11-15 | 13/02/2018 |
| אודצ'ין אלה | 316958032 | יעקובי יצחק 4/21,רחובות | 50700 | 47763-11-15 | 13/02/2018 |
| חאג' יחיא אחמד | 34898825 | טייבה 0/0,טייבה | 50750 | 8145-12-15 | 13/02/2018 |
| מנצור ראני | 301066122 | טירה 0/0,טירה | 51042 | 33353-12-15 | 15/02/2018 |
| בטשי תמר | 59736611 | הדרים 30/0,הוד השרון | 51157 | 65799-12-15 | 18/01/2018 |
| הרמתי שלי | 40739732 | המכתש 4/0,כוכב יאיר | 51219 | 16740-01-16 | 06/02/2018 |
| אבו כאשף רים | 37362126 | קלר הלן 5/0,לוד | 51429 | 38109-01-16 | 13/02/2018 |
| אבו כאשף חלים | 25832908 | קלר הלן 5/0,לוד | 51424 | 38150-01-16 | 13/02/2018 |
| עאזם מרואן | 29946829 | טייבה 0/0,טייבה | 51417 | 10809-01-16 | 13/02/2018 |
| לוגסי טרז | 69155984 | העסיס 21/2,ראשון לציון | 51379 | 18799-01-16 | 06/02/2018 |
| יפרח ישראל | 305458093 | הסירה 9/5,יבנה | 51138 | 24581-01-16 | 06/02/2018 |
| יפרח אודיה תמר | 204178115 | הסירה 9/5,יבנה | 51139 | 22423-01-16 | 06/02/2018 |
| ביטון אברהם | 23905243 | הרצל 90/0,רחובות | 51475 | 17726-01-16 | 06/02/2018 |
| פינק דניאל | 13717426 | רא"ל חיים ברלב 50/1,מודיעין-מכבים-ר | 51848 | 20072-01-16 | 06/02/2018 |
| אל עברה מנאל מונה | 40950925 | הרב פרנקל 5/0,רמלה | 51846 | 37712-01-16 | 06/02/2018 |
| שכטר איל | 57507964 | המורן 8/0,ראשון לציון | 51509 | 36927-01-16 | 13/02/2018 |
| אבו דיב איבראהים | 23273881 | ג'לג'וליה 26/0,ג'לג'וליה | 51516 | 31887-01-16 | 13/02/2018 |
| בן אריה אסף | 25317405 | גינתון 7/0,גינתון | 51575 | 42114-01-16 | 06/02/2018 |
| אוחנונה מרסיאנו עליזה | 53997177 | הרקפות 4/0,לוד | 51577 | 30355-01-16 | 06/02/2018 |
| ראובן יעקובי | 59639625 | נורדאו 88/0,ראשון לציון | 51654 | 51833-01-16 | 13/02/2018 |
| שושונוב איתן | 39229620 | אלרואי 12/29,ראשון לציון | 51741 | 46769-01-16 | 13/02/2018 |
| מרעי אסיד | 200425346 | 0/0,טירה | 51771 | 54606-01-16 | 06/02/2018 |
| דזי טלי | 32005209 | שד ניצה 22/4,נתניה | 51753 | 50729-01-16 | 13/02/2018 |
| רווה סיון | 37091303 | עולי הגרדום 14/0,פתח תקווה | 51811 | 56640-01-16 | 23/01/2018 |
| מחלוף גאסר | 56322340 | 0/0,קלנסווה | 52909 | 50900-03-16 | 18/01/2018 |
| שפון דורון | 25674102 | חדרה 10/0,פתח תקווה | 52927 | 51742-03-16 | 18/01/2018 |
| אפשטיין יצחק לוי | 58670753 | ריב"ל 14/3,ראשון לציון | 53103 | 10644-04-16 | 13/02/2018 |
| אלגרבלי יוסף | 58077827 | אהוד בן גרא 81/2,גן יבנה | 53124 | 10099-04-16 | 18/01/2018 |
| נגר כרמית | 27934702 | הטייס 37/0,ראש העין | 53181 | 13762-04-16 | 11/02/2018 |
| יפת ענבל | 29307097 | שוהם 26/0,שער אפרים | 53241 | 28442-04-16 | 13/02/2018 |
| מזרחי זיוה | 55633135 | תל חי 2/2,כפר סבא | 53937 | 5838-06-16 | 13/02/2018 |
