הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 29/01/2018
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| סבאח עיסה | 38694865 | חאן אל זית 25/0,ירושלים | 10998 | 46495-05-16 | 20/12/2017 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| לוי ענבל | 42252445 | מלכי צדק 17,רמת גן | 27828 | 23855-03-11 | 03/05/2012 |
| נסים מיטל מזל | 36409977 | חנקין 19,חולון | 28789 | 15953-08-11 | 30/10/2017 |
| צרפתי חיים | 50005743 | ת.ד 8309,תל אביב - יפו | 29045 | 47762-07-11 | 27/09/2012 |
| אשורוב ולדימיר | 311754816 | הכרמל 21/4,תל אביב - יפו | 30135 | 42917-10-11 | 04/01/2018 |
| חי איריס | 38443529 | מבצע דקל 10/34,פתח תקווה | 30659 | 29120-12-11 | 04/02/2013 |
| גרע משה | 35860055 | נגבה 21/6,תל אביב -יפו | 30459 | 48334-11-11 | 23/07/2017 |
| דרור גדעון | 59208272 | הסנהדרין 33/1,חולון | 32144 | 33002-02-12 | 05/01/2014 |
| לוזון אסתר | 59680272 | ארבר מנחם 4/10,תל אביב -יפו | 37675 | 24277-04-13 | 07/01/2018 |
| דולב דלית | 52546249 | איילת השחר 1/0,אור יהודה | 38950 | 4230-08-13 | 22/01/2018 |
| קוצ'ין ליודמילה | 321245888 | רמה 6/6,תל אביב -יפו | 46406 | 21179-02-15 | 03/01/2018 |
| סלובודיאנסקי ורה | 323407312 | בראלי 16/38,תל אביב -יפו | 47237 | 32656-04-15 | 04/01/2018 |
| עסאף רמזה | 55818280 | מטלון 57/0,תל אביב -יפו | 48126 | 52227-05-15 | 04/01/2018 |
| איתן יוסף | 56468077 | הרב קוק 33/0,בני ברק | 48075 | 6746-06-15 | 23/01/2018 |
| בן אברהם מאיר | 54212840 | אשכול לוי 76/11,תל אביב -יפו | 48562 | 1620-07-15 | 03/01/2018 |
| קמראן פרדאד | 303699771 | הוז דב 3/1,הרצלייה | 49129 | 48850-07-15 | 08/01/2018 |
| פלד עמנואל | 24066920 | הרב קוק 105/0,הרצלייה | 49456 | 30511-08-15 | 10/12/2017 |
| סולטנוב טלה | 324533207 | אחד העם 58/4,רמת גן | 49713 | 16198-09-15 | 03/01/2018 |
| שייב דמיטרי | 313652778 | הרצל 68/14,בת ים | 50625 | 56606-11-15 | 08/01/2018 |
| מזרחי אליעזר | 40230385 | השקמה 4/6,בת ים | 51445 | 28289-01-16 | 08/01/2018 |
| מרדכי מרים | 22638274 | מונטיפיורי 12/3,אור יהודה | 51444 | 5311-01-16 | 08/01/2018 |
| אלייבה סבינה | 313936114 | ורד 5/0,תל אביב -יפו | 51482 | 17432-01-16 | 07/01/2018 |
| מגן בז'רנו חגית | 24910226 | המרגנית 22/47,חולון | 51635 | 31457-01-16 | 17/10/2017 |
| חרדון אלירן | 39639208 | ירושלים 61/3,בת ים | 51713 | 42770-01-16 | 07/01/2018 |
| קפלן חורחה גיג' | 316919505 | עגנון 22/0,רעננה | 52022 | 29258-02-16 | 23/01/2018 |
| שטיר אריה | 22595953 | הירקון 66/0,תל אביב -יפו | 52367 | 56457-02-16 | 22/01/2018 |
| זרובי דניאל דנה | 24381006 | בורוכוב 23/0,חולון | 52523 | 11161-03-16 | 23/01/2018 |
| שמעוני ישראל מאיר | 300996139 | האלה 1/13,לוד | 52653 | 27880-03-16 | 08/01/2018 |
| ארוס דוד | 24318636 | סוקולוב 53/8,חולון | 52703 | 28812-03-16 | 07/01/2018 |
| מיאלי אלעד | 300650207 | אבן גבירול 59/1,הרצלייה | 52758 | 33686-03-16 | 03/01/2018 |
| עטר מורדכי נאו | 27814672 | קיציס יוסף 17/0,תל אביב -יפו | 52890 | 49016-03-16 | 08/01/2018 |
| מיכאלי אור | 203787130 | הרצוג 19/5,בני ברק | 52908 | 50943-03-16 | 17/01/2018 |
| שלום דוד | 57534190 | אחד העם 13/3,רמת גן | 53047 | 68686-03-16 | 07/01/2018 |
| נחמן איריס | 23906993 | ארלוזורוב 150/3,תל אביב -יפו | 53094 | 2190-04-16 | 03/01/2018 |
| סולטנוב איינור | 324533215 | אחד העם 58/0,רמת גן | 53093 | 4128-04-16 | 03/01/2018 |
| מיכאלי אלינור | 200760890 | הרצוג 19/5,בני ברק | 53109 | 2042-04-16 | 17/01/2018 |
| לב דוב | 54900402 | חנקין 19/7,רעננה | 53183 | 14046-04-16 | 04/01/2018 |
| דהן עינת | 23697865 | בורמה 5/0,תל אביב -יפו | 53528 | 10554-05-16 | 22/01/2018 |
| אביטל אריאל אנרי | 16316663 | החשמונאים 76/0,בת ים | 53591 | 28702-05-16 | 22/01/2018 |
| מגן מוטי | 38805875 | מפרץ שלמה 47/9,חולון | 53610 | 23297-05-16 | 22/01/2018 |
| וקסברגר מרים | 23813512 | קורולנקו 1/0,תל אביב -יפו | 53694 | 35433-05-16 | 23/01/2018 |
| סרוסי אליהו | 22932065 | רמז דוד 22/3,אור יהודה | 54044 | 19115-05-16 | 04/01/2018 |
| יצחקי אחלם | 46758058 | שפרינצק 15/11,חולון | 58920 | 35483-02-17 | 03/01/2018 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| בריק סמיר | 54454426 | אבו סנאן ת.ד 253,אבו סנאן | 24724 | 15524-03-12 | 15/01/2018 |
| ואדי מופיד | 57593345 | שפרעם 0/0,שפרעם | 35077 | 718-05-14 | 04/01/2018 |
| עואודה עלי | 23414907 | יובל 44/1,ערד | 35809 | 37442-07-14 | 22/01/2018 |
| מוסא חידרי סמירה | 25980459 | ת"ד 14342 323,סח'נין | 39577 | 44291-04-15 | 23/01/2018 |
| קרנאוחוב אירינה | 316886951 | דוד המלך 2/7,קריית ים | 39750 | 57852-12-14 | 24/01/2018 |
| צרפתי מזל חן | 34831057 | סנש חנה 10/0,חדרה | 40075 | 34260-01-15 | 14/01/2018 |
| להואני מחמוד | 29229457 | עראבה 0/0,עראבה | 41246 | 55885-03-15 | 18/01/2018 |
| מנאע עבד אל ראו | 35952845 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 41466 | 16608-06-15 | 21/01/2018 |
| רונן שי | 36053825 | הרופא 38/6,חיפה | 41473 | 39726-05-15 | 24/01/2018 |
| דוברובסקי אולג | 310187687 | כנרת 10/1,חיפה | 42053 | 3953-06-15 | 11/01/2018 |
| כהן שמעון מאיר | 51799591 | דרך אהרן 1/0,זכרון יעקב | 42176 | 24108-06-15 | 21/01/2018 |
| בודס יפה | 57230492 | השיזף 9/6,קצרין | 42399 | 55224-06-15 | 21/11/2017 |
| רון שרל | 55299747 | שרת משה 11/5,עכו | 42818 | 6818-07-15 | 26/11/2017 |
| חרובי ח'אלד | 59526814 | טמרה 0/0,טמרה | 44341 | 10614-10-15 | 22/01/2018 |
| קדורה סעדה | 28316974 | הרצל 18/7,עכו | 44836 | 32315-11-15 | 24/01/2018 |
| קוקה תמילה | 16417388 | סולד הנריאטה 19/3,קריית ים | 45562 | 8137-12-15 | 16/01/2018 |
| חביש מעדי אנעאם | 33927302 | ירכא 0/0,ירכא | 47065 | 12559-04-16 | 23/01/2018 |
| אגמי שרית | 39063656 | שרת משה 37/8,קריית ים | 47956 | 67753-03-16 | 18/01/2018 |
| ברקוביץ דינה | 54934997 | נחמיה 37/2,חיפה | 48405 | 21419-05-16 | 17/12/2017 |
| חלבני ורד | 303054977 | הארזים 8/2,קריית ביאליק | 48901 | 42514-04-16 | 24/12/2017 |
| עוקל רמזיה | 34755009 | שפרעם 0/0,שפרעם | 48946 | 20614-05-16 | 23/01/2018 |
| עוקל אדוארד | 31457070 | שפרעם 0/0,שפרעם | 48943 | 20592-05-16 | 23/01/2018 |
| פרזמן שרה | 54272273 | שירת הים 2/660,זכרון יעקב | 49393 | 22713-11-16 | 11/01/2018 |
| קוסייני מוסא | 33490426 | עספיא 0/0,עספיא | 50314 | 65819-06-16 | 16/01/2018 |
| בלצקי יבגני | 309464568 | שד הציונות 50/10,חיפה | 50069 | 55125-09-16 | 18/01/2018 |
| בושכאר סנא | 58547480 | אבטין 0/0,אבטין | 50543 | 31555-07-16 | 22/01/2018 |
| פיטוסי ז'וליאט | 22718480 | ז'בוטינסקי 17/3,עכו | 50536 | 7110-08-16 | 15/01/2018 |
| בן אברהם חן | 38107959 | הרב משאש יוסף 20/8,קריית ים | 50804 | 11060-08-16 | 22/01/2018 |
| אבוקסיס לימור | 38650917 | רזיאל דוד 54/4,חיפה | 51028 | 19617-09-16 | 18/01/2018 |
| ח'ורי פאדי | 38111720 | שפרעם 0/0,שפרעם | 51114 | 67708-09-16 | 22/01/2018 |
| כהן יפה | 54053319 | יוספטל 7/21,קריית ים | 51208 | 57539-08-16 | 21/01/2018 |
| בן-נון אבוחצירא זהבה | 60022431 | שניאור זלמן 34/12,חיפה | 51228 | 8570-09-16 | 16/01/2018 |
| אגמי שבתאי אברה | 59112573 | שרת משה 37/8,קריית ים | 51386 | 54770-11-16 | 18/01/2018 |
| שני דניאל | 68213487 | שדרת שז"ר 13/6,נהרייה | 51500 | 38743-09-16 | 22/01/2018 |
| מזרחי קארין | 313573446 | ז'בוטינסקי 16/17,קריית ים | 51508 | 42044-09-16 | 15/01/2018 |
| ביטון שובל | 300961299 | בורלא 9/21,קריית ביאליק | 51708 | 45517-09-16 | 16/01/2018 |
| קולייב אלונה | 327168589 | יפה נוף 26/1,נשר | 51550 | 58075-09-16 | 23/01/2018 |
| נהרה גרייס | 321488934 | נחל פרת 3/3,חדרה | 51607 | 6612-10-16 | 17/01/2018 |
| יפרח שאול | 40737520 | יל"ג 29/0,קריית אתא | 51629 | 51390-12-16 | 18/01/2018 |
| עאסלה רביע | 40932956 | עראבה 0/0,עראבה | 51625 | 5650-11-16 | 21/01/2018 |
| יפרח מרים | 34983155 | יל"ג 29/0,קריית אתא | 51617 | 51410-12-16 | 18/01/2018 |
| נהרה מרואן | 321518755 | נחל פרת 3/3,חדרה | 51613 | 6532-10-16 | 17/01/2018 |
| עזריה יוסף | 42559195 | ההרדוף 6/0,חדרה | 51914 | 28840-11-16 | 14/01/2018 |
| אלפסי רותי | 57801185 | הרב קוק 28/0,מעלות-תרשיחא | 51993 | 69979-09-16 | 11/01/2018 |
| מסארווה למור | 26442764 | הירדן 17/0,חיפה | 51978 | 34717-10-16 | 21/01/2018 |
| בלולו מיטל | 36075018 | העצמאות 14/0,אור עקיבא | 52025 | 11122-11-16 | 22/01/2018 |
| דיב מוחמד | 20002994 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 52038 | 51943-09-16 | 22/01/2018 |
| שחף נפתלי | 26087064 | שרת 54/0,כפר יונה | 52077 | 27198-10-16 | 24/01/2018 |
| יאסין רמי | 29816535 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 52067 | 25280-10-16 | 23/01/2018 |
| קדשב פאולינה פו | 309120483 | אילת 1/7,חדרה | 52115 | 35934-10-16 | 21/01/2018 |
| פישר רפאל | 55416267 | חיים 42/0,קריית ביאליק | 52109 | 32258-10-16 | 23/01/2018 |
| אמסלם סילבי | 29683729 | גאולה 85/34,פרדס חנה-כרכור | 52165 | 31212-10-16 | 22/01/2018 |
| יעקב ליז | 14214407 | הזמיר 53/11,נהרייה | 52255 | 32219-12-16 | 21/01/2018 |
| חנא עאידה | 56954910 | ראמה 0/0,ראמה | 52335 | 2945-10-16 | 21/01/2018 |
| ממן יעקב | 24079931 | אזור התעשיה 34/0,שפרעם | 52316 | 17418-11-16 | 21/01/2018 |
| כהן צופיה | 56051980 | הרצל 63/0,זכרון יעקב | 52344 | 43612-11-16 | 14/01/2018 |
| אייוזיאן ולרי | 306306218 | אינשטיין אלברט 3/1,חיפה | 52396 | 10924-11-16 | 21/01/2018 |
| לסרי לבנת | 36317311 | לבנון ישראל 6/8,חיפה | 52378 | 20851-11-16 | 21/01/2018 |
| שואהנה מוחמד | 40488637 | סח'נין 0/0,סח'נין | 52355 | 29214-11-16 | 21/01/2018 |
| אמירגולוב אילן | 316784263 | שרת משה 61/1,קריית ים | 52404 | 31959-10-16 | 16/01/2018 |
| קדשב אלברט | 311040570 | תחיה 22/9,פרדס חנה-כרכור | 52415 | 35685-10-16 | 21/01/2018 |
| עאמר סמר | 300435914 | אנילביץ 40/4,עכו | 52439 | 7404-11-16 | 23/01/2018 |
| ריינשטיין אירנה ג'ני | 324600964 | ההגנה 24/9,נהרייה | 52703 | 21322-11-16 | 21/01/2018 |
| אבו בכר רבאב | 65906596 | סאלם 0/0,מעלה עירון | 52699 | 28201-11-16 | 21/01/2018 |
| סנדובסקי גרשון ארנו | 10932796 | לוטם 10/0,נהרייה | 52787 | 38675-11-16 | 11/01/2018 |
| אלכסנדרוב מיכאל | 307668590 | דרך יד לבנים 54/2,חיפה | 52939 | 59617-11-16 | 18/01/2018 |
| ח'טיב חסן | 59358796 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 53038 | 45232-12-16 | 22/01/2018 |
| חמוד אנואר | 56973431 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 53026 | 64204-11-16 | 18/01/2018 |
| אבו אל היג'א סאבר | 29211299 | טמרה 0/0,טמרה | 53133 | 69847-11-16 | 21/01/2018 |
| ח'יר ואדחה | 26317628 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 53646 | 39277-12-16 | 22/01/2018 |
| שעבאן וסאם | 200611556 | שפרעם 0/0,שפרעם | 53630 | 54706-01-17 | 17/01/2018 |
| דראושה עבד אל רחמ | 20960522 | עראבה 0/0,עראבה | 53791 | 33112-12-16 | 21/01/2018 |
| דראושה נגאח | 54789326 | עראבה 0/0,עראבה | 53790 | 33110-12-16 | 21/01/2018 |
| אליהו זכר | 16706855 | האורן 36/4,עכו | 53861 | 47810-12-16 | 18/01/2018 |
| אזריאל עפרה | 22653372 | הארזים 132/5,מעלות-תרשיחא | 54558 | 34304-02-17 | 21/01/2018 |
| מרקיטן אליסה איטה | 312684111 | עין יעקב 118/0,עין יעקב | 54660 | 64213-01-17 | 24/01/2018 |
| ששון רבקה | 30146153 | הגליל 108/2,חיפה | 56442 | 7800-04-17 | 15/01/2018 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| לוי הודיה חנה | 200284842 | יוהנה ז'בוטינסק 26/12,באר שבע | 24735 | 4025-11-15 | 23/01/2018 |
| אבו סבילה עודה | 33467713 | אעצם (שבט) 0/0,אעצם (שבט) | 24963 | 50251-11-15 | 28/01/2018 |
| אבו רקייק ראזי | 60641305 | שכ 26 48/0,תל שבע | 23293 | 12764-01-16 | 24/01/2018 |
| אקימקין סבטלנה | 317243509 | נתניהו יונתן 6/2,אשקלון | 25969 | 31570-06-16 | 25/01/2018 |
| אקימקין ויטלי | 317243483 | נתניהו יונתן 6/2,אשקלון | 25959 | 31996-06-16 | 25/01/2018 |
| אשלג יהודה לייב | 27386945 | גאון הירדן 33/9,קריית גת | 25993 | 9855-03-16 | 23/01/2018 |
| אשלג פנינה פערי | 33391699 | גאון הירדן 33/9,קריית גת | 25983 | 9886-03-16 | 23/01/2018 |
| אלדבאינה נעמה | 60608221 | אל בדר 78/0,רהט | 25913 | 57997-02-16 | 23/01/2018 |
| פולישצ'וק נטליה | 323415927 | הכ"ג 15/3,באר שבע | 25973 | 3905-03-16 | 23/01/2018 |
| דריהם שלמה | 31464308 | שאול המלך 147/19,באר שבע | 26683 | 61262-05-16 | 25/01/2018 |
| פוני אלי | 200299766 | מרים הנביאה 7/4,באר שבע | 26788 | 14012-06-16 | 25/01/2018 |
| מלכה ענת | 59040071 | אוסוולדו ארניה 67,באר שבע | 26991 | 56503-06-16 | 25/01/2018 |
| עמוס נתנאל אהרו | 301601928 | שיפר יצחק 23/1,באר שבע | 26950 | 45437-06-16 | 25/01/2018 |
| סניור אליהו | 25307059 | ארניה אסוולדו 67/0,באר שבע | 26988 | 56527-06-16 | 25/01/2018 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אבו שמלה אסעד | 56956865 | מגאר 0/0,מגאר | 33789 | 16570-12-14 | 14/01/2018 |
| עזאם ואיל | 25786906 | מגאר 0/0,מגאר | 34981 | 21521-05-14 | 21/12/2017 |
| עזאם נסרין | 32747990 | מגאר 0/0,מגאר | 36011 | 34335-06-14 | 21/12/2017 |
| עודתאללה אחמד | 28229136 | רח 1601 4/0,נצרת | 36526 | 35005-07-14 | 18/01/2018 |
| בהותי אמין | 66399023 | משהד 0/0,משהד | 36870 | 42467-07-14 | 25/01/2018 |
| לוי אורי | 23804123 | רוויה 40/0,רוויה | 37779 | 9612-09-14 | 23/01/2018 |
| לוי ליאורה | 28628691 | רוויה 40/0,רוויה | 37861 | 41591-09-14 | 23/01/2018 |
| עאבד מוהנד | 28285302 | א-שוהדא' 23/0,נצרת | 39700 | 61501-12-14 | 25/01/2018 |
| טראבשי מנאל | 32903684 | מגאר 0/0,מגאר | 39711 | 66874-12-14 | 11/01/2018 |
| טראבשי מאלכ | 28336998 | מגאר 0/0,מגאר | 39721 | 66907-12-14 | 11/01/2018 |
| עואיסי מחמוד | 29129913 | כרם אל-ג'מאל 21/1,נצרת | 40262 | 10769-03-15 | 03/01/2018 |
| מוסא בסול פואז | 29833092 | ריינה 0/0,ריינה | 41626 | 51195-05-15 | 11/01/2018 |
| מדינה מכלוף | 14761324 | דרך חטיבת גולני 23/16,מגדל העמק | 41676 | 16232-05-15 | 22/01/2018 |
| צוצאק רויטל | 32896359 | שכון ג 497/1,טבריה | 41917 | 4493-06-15 | 23/01/2018 |
| ליברמן רון | 43184886 | הברוש 48/0,עפולה | 42289 | 37698-06-15 | 25/01/2018 |
| טאטור סמאהר | 40742751 | ריינה 0/0,ריינה | 43083 | 7750-08-15 | 23/01/2018 |
| קודסי ראויה | 58948878 | רח 4403 6/2,נצרת | 43047 | 31989-07-15 | 23/01/2018 |
| עבו אושרה | 5585856 | רמת אגוז 1037/27,טבריה | 43120 | 31044-07-15 | 23/01/2018 |
| ביטון נסים | 69986131 | קנמון יעקב 6/9,עפולה | 43186 | 6266-09-15 | 24/01/2018 |
| דאניאל דאניאל | 59362558 | דליה 13/23,נצרת עילית | 43345 | 2259-08-15 | 24/01/2018 |
| אבו עואד חוסאם | 66040221 | בוקעאתא 0/0,בוקעאתא | 43404 | 17684-08-15 | 17/01/2018 |
| עודה עלי | 21295092 | רח 0504 2/2,נצרת | 43400 | 53039-07-15 | 24/01/2018 |
| אלמקייס חיים | 59293191 | שכ אליהו 701/12,בית שאן | 43434 | 10789-08-15 | 18/01/2018 |
| אוידה דוד | 50274448 | הבנים 20/0,עפולה | 43498 | 24593-08-15 | 24/01/2018 |
| חליף אבנר | 55532311 | שכ גורדון 245/3,בית שאן | 43539 | 11198-08-15 | 17/01/2018 |
| סבג דוד | 27745942 | שכ יפה נוף 226/2,בית שאן | 43714 | 11591-08-15 | 17/01/2018 |
| טאטור סאיב | 25967233 | ריינה 0/0,ריינה | 43962 | 10483-09-15 | 23/01/2018 |
| ח'ליל חסן | 56998040 | בענה 0/0,בענה | 50925 | 66652-09-16 | 24/01/2018 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| טליאס תמר | 33881277 | גלבוע 1/0,גן יבנה | 29129 | 6893-09-11 | 19/07/2017 |
| טליאס נתן | 34221325 | גלבוע 1/0,גן יבנה | 29119 | 6853-09-11 | 19/07/2015 |
| זגורי דנינו סימה | 25381443 | הסירה 6/0,ראשון לציון | 40026 | 25042-11-13 | 30/10/2017 |
| פלג עמית | 22930531 | הרב איפרגן שלום 4/8,נתניה | 43373 | 23492-06-14 | 02/01/2018 |
| רבלין נעם | 23621519 | סטרכילביץ צבי 6/9,פתח תקווה | 45359 | 11351-11-14 | 19/07/2017 |
| נחשונוב איגור | 309991719 | שד ויצמן 58/10,נתניה | 44802 | 41466-11-14 | 23/01/2018 |
| אופק שרעבי רביטל | 34796771 | תמר נוה אפרים 14/2,יהוד | 45242 | 43008-01-16 | 02/01/2018 |
| חסיד ירמיהו | 33817164 | שפרינצק 52/0,נתניה | 47248 | 62613-03-15 | 02/01/2018 |
| סייג שלמה | 40706996 | דרך ספיר יוסף 4/5,פתח תקווה | 47893 | 14384-06-15 | 04/01/2018 |
| בהלול טארק | 33026238 | שכ ורדה 33/0,לוד | 48051 | 5152-06-15 | 07/01/2018 |
| קנדה עמית | 37598026 | זמיר עמנואל 5/23,פתח תקווה | 48214 | 9333-06-15 | 14/12/2017 |
| חרוב האדיל | 200353597 | ג'לג'וליה 0/0,ג'לג'וליה | 48168 | 7881-06-15 | 04/01/2018 |
| רגב ניר | 36306744 | אנילביץ 18/2,לוד | 48070 | 7958-06-15 | 07/01/2018 |
| מינאי אפרת | 36309656 | דבורה הנביאה 3/0,ראשון לציון | 48220 | 15661-06-15 | 07/01/2018 |
| מינאי עדי | 34483941 | דבורה הנביאה 3/0,ראשון לציון | 48221 | 15672-06-15 | 07/01/2018 |
| מנגסטו עקיבא | 15923378 | חס"מ 11/7,רחובות | 48257 | 16888-06-15 | 04/01/2018 |
| בפרי כוכבה | 23676398 | בן אליעזר 41/2,נתניה | 48267 | 22232-06-15 | 04/01/2018 |
| מדר סימו | 54896725 | עולי הגרדום 125/0,כפר יונה | 48708 | 64158-06-15 | 16/01/2018 |
| סלומון צהלה | 24841264 | פינס 6/0,כפר סבא | 49520 | 30718-08-15 | 07/01/2018 |
| טובי יונה | 41509175 | יוני נתניהו 28/14,גבעת שמואל | 49573 | 49155-10-15 | 04/01/2018 |
| יפרמוב ארקדי | 311901276 | חובבי ציון 13/9,פתח תקווה | 49759 | 40565-09-15 | 03/10/2017 |
| אביטבול גבריאל | 68307826 | סמילנסקי 13/109,נתניה | 49936 | 28567-10-15 | 04/01/2018 |
| קרליק אניצה חנה | 312632177 | הא באייר 57/4,ראש העין | 49475 | 35700-10-15 | 21/01/2018 |
| מיגירוב מיכאל | 313979106 | דיזנגוף 33/6,נתניה | 50044 | 41829-10-15 | 04/01/2018 |
| ביטון אלי | 43158021 | האשל 2/0,יבנה | 50164 | 45408-10-15 | 04/01/2018 |
| מוסרי ברוריה | 57240053 | ביאליק 10/2,רעננה | 50606 | 31879-01-16 | 02/01/2018 |
| רוזנטל מיכאל | 30251813 | חיסין 7/0,פתח תקווה | 51486 | 31201-01-16 | 23/01/2018 |
| קזמאר מיסר | 52298270 | ג'לג'וליה 0/0,ג'לג'וליה | 51470 | 57670-01-16 | 23/01/2018 |
| טאהא מאגד | 56905698 | ת.ד 242 0/0,כפר קאסם | 51791 | 55049-01-16 | 23/01/2018 |
| טאהא סנא | 58933821 | ת.ד 242 0/0,כפר קאסם | 51793 | 54779-01-16 | 23/01/2018 |
| איתן איריס | 24816522 | טוכמן יעקב 107/0,רחובות | 51794 | 60456-01-16 | 23/01/2018 |
| מזרחי זהבה | 25388281 | ביאליק 27/0,יהוד | 51802 | 59416-01-16 | 23/01/2018 |
| פיטוסי מור | 302705777 | דיזרעאלי 42/0,לוד | 51833 | 56313-01-16 | 02/01/2018 |
| בוהדנה אברהם שלמה | 34487058 | הרב זינגר 9/0,ראשון לציון | 51924 | 1398-02-16 | 23/01/2018 |
| מרקו יוסף | 68469683 | הזית 20/1,אורנית | 51923 | 1417-02-16 | 23/01/2018 |
| אבשידזה טיימורז | 312622905 | אפוד 9/0,אריאל | 51960 | 1448-02-16 | 23/01/2018 |
| עידן אילנה | 22345391 | הרב הרטום שמואל 25/7,נתניה | 52664 | 21806-03-16 | 23/01/2018 |
| לייבוביץ ליאור | 40225401 | אביעזר 8/14,ראשון לציון | 53070 | 700-04-16 | 07/01/2018 |
| נח ענבר | 38420196 | אהבת ציון 5/2,פתח תקווה | 53084 | 10798-04-16 | 07/01/2018 |
| ניסנוב שרה חיה | 304630411 | הרב אפריאט 5/3,רמלה | 53092 | 10844-04-16 | 04/01/2018 |
| אור משה | 34117002 | רגבים 4/3,לוד | 54563 | 18289-07-16 | 02/01/2018 |
| אבו אל חסן זיאד | 64986979 | כפר קאסם 0/0,כפר קאסם | 54571 | 15645-07-16 | 02/01/2018 |
| בן אהרון רונן | 59687145 | גלילי ישראל 10/22,ראשון לציון | 54703 | 27405-07-16 | 23/01/2018 |
| מאירי אריה | 22922447 | קרן היסוד 20/0,פרדס חנה-כרכור | 61317 | 29606-06-17 | 24/01/2018 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים