הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- משפטי
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- ביטול צו
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 24/10/2017
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| בירו טדסה | 15802630 | שפירא 109/3,גדרה | 22591 | 2649-00-09 | 01/11/2010 | ניצול לרעה |
| אלמליח דוד מנחם | 68180769 | ראשי 535/18,קריית מלאכי | 22794 | 2861-00-09 | 04/06/2017 | ניצול לרעה |
| וילר צבי יוסף | 23078884 | גוש חלב 2,תל אביב -יפו | 24372 | 16006-04-10 | 09/12/2015 | הסדר |
| גולצמן אינה | 314496589 | בושם 85/9,תל אביב - יפו | 30313 | 26068-11-11 | 15/10/2017 | ניצול לרעה |
| בן דוד אורטל | 66531831 | פרלשטיין 5/0,בת ים | 34680 | 52516-09-12 | 18/06/2017 | ניצול לרעה |
| כהן גלית | 27497700 | פנחס רוטנברג 75/0,רמת גן | 35087 | 27388-11-12 | 17/07/2017 | ניצול לרעה |
| כהן קובי | 37538444 | פנחס רוטנברג 75/0,רמת גן | 35077 | 27375-11-12 | 17/07/2017 | ניצול לרעה |
| מסטלייב אסיף | 311627863 | שד העצמאות 7/6,בת ים | 38974 | 1279-08-13 | 15/11/2015 | ניצול לרעה |
| לזר יעקב | 2093714 | קלויזנר 2/1,חולון | 39085 | 5024-09-13 | 10/12/2015 | ניצול לרעה |
| צ'ולפייב שלומי | 306542440 | שד קוגל 31/4,חולון | 39613 | 26638-09-13 | 06/07/2017 | ניצול לרעה |
| דמארי חבצלת | 51024065 | דיזנגוף 270/4,תל אביב -יפו | 41062 | 19025-01-14 | 05/07/2017 | הסדר |
| ימיני דליה | 54607536 | משה דיין 24,תל אביב -יפו | 41697 | 41906-02-14 | 16/07/2016 | ניצול לרעה |
| זגורי משה גולן | 25074576 | גואל 4/2,תל אביב -יפו | 42084 | 49007-04-14 | 17/07/2017 | ניצול לרעה |
| יצחק רחמים | 51363109 | אוסישקין 7/5,חולון | 44502 | 2070-10-14 | 25/06/2017 | ניצול לרעה |
| יצחק ברכה | 56211204 | אוסישקין 7/5,חולון | 44503 | 2034-10-14 | 25/06/2017 | ניצול לרעה |
| זיתונה מירו מאיר | 60873395 | סוקולוב 9/12,בת ים | 44543 | 13708-11-14 | 07/09/2017 | ניצול לרעה |
| קטייב בלה | 311641336 | מבשר 83/0,תל אביב -יפו | 44704 | 62191-11-14 | 18/07/2017 | ניצול לרעה |
| משהראוי עבד אל פתא | 39984596 | ויקטור הוגו 23/1,תל אביב -יפו | 44812 | 1186-12-14 | 21/02/2016 | ניצול לרעה |
| מועלם חיים | 58043423 | עורקבי צדוק 3/0,אזור | 44893 | 6670-12-14 | 18/07/2017 | ניצול לרעה |
| אדילריאנץ גאיה גאיאנ | 314151929 | המצודה 1/6,חולון | 45149 | 39828-12-14 | 11/07/2016 | ניצול לרעה |
| שיקלי אודי-יהודה | 36050045 | חולון 0/0,חולון | 46661 | 58792-02-15 | 21/02/2016 | ניצול לרעה |
| אופיר לירן | 26492017 | רש"י 31/1,תל אביב -יפו | 47101 | 36837-03-15 | 18/07/2017 | ניצול לרעה |
| קוסשוילי אליונה | 321753279 | בלפור 84/18,בת ים | 47275 | 44203-03-15 | 20/07/2017 | ניצול לרעה |
| וותד מחמוד | 58540204 | סלסלה 15/2,תל אביב -יפו | 47563 | 50029-04-15 | 22/06/2017 | ניצול לרעה |
| בן דוד מרדכי | 204445092 | סולד הנריטה 1/4,חולון | 48323 | 24386-06-15 | 31/08/2017 | ניצול לרעה |
| וורמן יצחק וולף | 57646622 | מאור הגולה 20/1,תל אביב -יפו | 50233 | 62799-10-15 | 07/06/2017 | ניצול לרעה |
| אהרון סולומון | 304306459 | חלמית 2/1,תל אביב -יפו | 50326 | 16908-11-15 | 31/08/2016 | ניצול לרעה |
| ביטון נסים | 57400632 | כביר 10/0,תל אביב -יפו | 51014 | 30290-12-15 | 21/06/2017 | ניצול לרעה |
| בקר אריאל | 57845190 | רבינא 1/21,תל אביב -יפו | 53395 | 37332-04-16 | 07/07/2017 | הסדר |
| פרידמן יוסי | 57902116 | הקשת 6/0,תל אביב -יפו | 53611 | 45298-06-16 | 20/08/2017 | ניצול לרעה |
| פרגו גבי | 34631440 | מעפילי אגוז 46/22,תל אביב -יפו | 53618 | 23249-05-16 | 03/09/2017 | ניצול לרעה |
| סבקין לאה | 321883555 | הסדנה 4/2,תל אביב -יפו | 53743 | 43617-05-16 | 19/09/2017 | ניצול לרעה |
| סקא גלאל | 27681790 | פייר מנדס פרנס 5/5,תל אביב -יפו | 56102 | 38137-09-16 | 18/09/2017 | ניצול לרעה |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| אבראהים רוונדה | 23302441 | ת.ד. 260,סאג'ור | 12909 | 596-00-05 | 21/04/2017 | מחיקת בקשה |
| שבו הרצל | 53588687 | הנגב 37,חדרה | 13392 | 74-00-06 | 04/05/2017 | מחיקת בקשה |
| בינר רחל | 25564683 | דרך עכו 36,קריית ביאליק | 18266 | 22472-07-09 | 14/05/2017 | ניצול לרעה |
| ח'טיב מוחמד | 24741340 | בענה 0,בענה | 22352 | 23904-04-11 | 27/10/2016 | מחיקת בקשה |
| ח'ליל ח'אלד | 59324772 | נחף 0/0,נחף | 25076 | 50046-02-12 | 16/05/2017 | מחיקת בקשה |
| עיסמי אמין | 20438636 | רח 5 27/0,דלית הכרמל | 26400 | 24166-07-12 | 06/07/2017 | מחיקת בקשה |
| זקבלוק דניס | 321402315 | ז'אן ז'ורס. 46,חיפה | 27516 | 22268-09-12 | 21/05/2017 | ניצול לרעה |
| אוחנה סמדר | 29575040 | קרן היסוד 35/21,נשר | 28317 | 39694-12-12 | 24/05/2017 | ניצול לרעה |
| בן דוד זמיר | 60641446 | מוצקין 20/0,טירת כרמל | 30272 | 35058-05-13 | 30/10/2016 | הפטר חלוט |
| ניג'ם זיינב | 54387469 | קבוץ גלויות 89/0,חיפה | 31102 | 29175-07-13 | 08/06/2017 | מחיקת בקשה |
| עודה עאבד | 54405014 | רענן 56/2,חיפה | 31227 | 1080-08-13 | 16/07/2017 | מחיקת בקשה |
| פלג רייצ'ל | 22659320 | אלוני אבא 0/0,אלוני אבא | 34041 | 31536-02-14 | 03/05/2017 | מחיקת בקשה |
| זועבי מוחמד | 66008525 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 34473 | 53494-06-14 | 17/05/2017 | ניצול לרעה |
| קיס אבראהים | 23398738 | שד ששת הימים 1146/17,אילת | 34956 | 7765-05-14 | 16/05/2017 | מחיקת בקשה |
| ג'בארין ח'אלדיה | 50114008 | שכ מסגד ג'בארין 0/0,אום אל-פחם | 35432 | 41383-05-14 | 04/06/2017 | מחיקת בקשה |
| בולדירב מאיה | 317145373 | חרמון 4/0,חיפה | 35464 | 45005-05-14 | 04/05/2017 | מחיקת בקשה |
| חסארמה אנסאף | 25979477 | בענה 0/0,בענה | 36500 | 2662-08-14 | 08/07/2017 | מחיקת בקשה |
| עזאם וואסים | 34334508 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 36814 | 13458-09-14 | 26/06/2016 | מחיקת בקשה |
| אבו דולה חנאן | 301243515 | כסרא 0/0,כסרא-סמיע | 37628 | 42371-09-14 | 24/05/2017 | מחיקת בקשה |
| לחאם מוסטפא | 26522631 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 37612 | 29454-09-14 | 26/06/2016 | מחיקת בקשה |
| ארמלי עזיז | 28154458 | שפרעם 0/0,שפרעם | 38172 | 51496-11-14 | 16/02/2017 | מחיקת בקשה |
| סעיד טארק | 36085504 | נחף 0/0,נחף | 38704 | 13613-11-14 | 24/05/2017 | מחיקת בקשה |
| אבו אל היג'א עמאד | 56922370 | טמרה 0/0,טמרה | 39222 | 39386-12-14 | 15/03/2017 | מחיקת בקשה |
| זידאן חדאר | 58930900 | ראמה 0/0,ראמה | 39524 | 1250-01-15 | 17/05/2017 | מחיקת בקשה |
| עזאם אלהאם | 26562082 | שפרעם 0/0,שפרעם | 39763 | 22554-01-15 | 20/04/2017 | מחיקת בקשה |
| זייצב יבגני | 323448423 | ארלוזורוב 11/0,נהרייה | 40552 | 64073-12-15 | 09/05/2017 | מחיקת בקשה |
| אבו מיכל | 36059095 | התבור 37/11,קריית אתא | 40666 | 57018-03-15 | 05/05/2017 | מחיקת בקשה |
| טיארה חסאם אל די | 23231921 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 40982 | 40113-03-15 | 05/03/2017 | מחיקת בקשה |
| בנילוב אדוארד | 304006950 | ש קנדי 768/7,אור עקיבא | 41018 | 19204-07-15 | 28/12/2016 | מחיקת בקשה |
| עודה עלי | 200402048 | הרצל 47/15,עכו | 41302 | 50565-04-15 | 23/04/2017 | מחיקת בקשה |
| ברקוביץ רומן | 306999988 | ז'בוטינסקי 3/2,קריית מוצקין | 41415 | 12685-06-15 | 21/03/2017 | מחיקת בקשה |
| אבראהים עלאאלדין | 34628255 | עראבה 0/0,עראבה | 41432 | 30816-05-15 | 24/04/2017 | מחיקת בקשה |
| גריפאת מוסא | 24730483 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 41434 | 53297-04-15 | 04/05/2017 | מחיקת בקשה |
| מסארוה היאם | 23234818 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 41584 | 15921-05-15 | 13/04/2017 | מחיקת בקשה |
| עמאש איברהים | 60140423 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 41694 | 27009-05-15 | 05/06/2017 | מחיקת בקשה |
| מטר מתן | 28341618 | נחף 0/0,נחף | 41750 | 30094-07-15 | 23/05/2017 | מחיקת בקשה |
| ג'רייס חנא | 55188783 | בענה 0/0,בענה | 41892 | 51610-05-15 | 24/04/2017 | מחיקת בקשה |
| בדראן ג'ומעה | 43105089 | בענה 0/0,בענה | 41942 | 54537-05-15 | 04/05/2017 | מחיקת בקשה |
| ציליס אלכסנדר | 310968565 | שרת משה 53/7,קריית ים | 42112 | 52372-06-15 | 08/06/2017 | מחיקת בקשה |
| סעיד סוהאד | 301166427 | נחף 0/0,נחף | 42234 | 21301-06-15 | 24/05/2017 | מחיקת בקשה |
| קאסם עומר | 23104649 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 42414 | 6821-06-15 | 24/05/2017 | מחיקת בקשה |
| עמאש ח'ליל | 58188897 | עספיה 21/13,חיפה | 42424 | 12431-06-15 | 29/03/2017 | מחיקת בקשה |
| מברט איתן | 307142810 | ש פאר 1/8,חדרה | 42794 | 17487-07-15 | 05/06/2017 | מחיקת בקשה |
| אגבאריה מואפק | 23428576 | שכ אלכלאיל 0/0,אום אל-פחם | 42872 | 4217-07-15 | 19/06/2017 | מחיקת בקשה |
| גוזלן אילן | 23616212 | אלון יגאל 3/52,קריית מוצקין | 42884 | 55253-06-15 | 12/06/2017 | מחיקת בקשה |
| שולדר מריאן-איתן | 34507582 | הרצוג 39/21,קריית אתא | 42856 | 64548-06-15 | 29/05/2017 | מחיקת בקשה |
| מחאמיד מוחמד | 23146947 | שכ עין איברהים 0/0,אום אל-פחם | 43198 | 31720-02-16 | 10/05/2017 | מחיקת בקשה |
| ליסטופד לאוניד | 314536343 | חביבה 32/0,קריית ביאליק | 43420 | 47732-07-15 | 29/06/2017 | מחיקת בקשה |
| בריק מונירה | 57015901 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 43482 | 33041-08-15 | 02/04/2017 | מחיקת בקשה |
| אסמאעיל ריאד | 53796504 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 43544 | 19247-08-15 | 29/03/2017 | מחיקת בקשה |
| גרבאן אחמד | 41702572 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 43654 | 38035-11-15 | 19/03/2017 | מחיקת בקשה |
| אבו שנב אמנה | 40101008 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 43798 | 35289-08-15 | 30/04/2017 | מחיקת בקשה |
| עטילה סאלח | 32754970 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 43900 | 13594-05-16 | 25/06/2017 | מחיקת בקשה |
| כהן דוד סטפן | 302037775 | שרת משה 49/7,קריית ים | 43978 | 55602-08-15 | 21/05/2017 | מחיקת בקשה |
| מרעי מוסטפא | 36234557 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 43968 | 30205-09-15 | 25/05/2017 | מחיקת בקשה |
| מצארווה ראבעה | 55848642 | כפר קרע 0/0,כפר קרע | 44182 | 6963-09-15 | 09/04/2017 | מחיקת בקשה |
| מואטי נאור | 300108305 | הנגב 6/0,חדרה | 44454 | 45893-10-15 | 06/03/2017 | מחיקת בקשה |
| עמרייה מוחמד | 23193345 | דייר חנא 0/0,דייר חנא | 44532 | 18977-10-15 | 04/07/2017 | מחיקת בקשה |
| אלברדיאן אלזה | 311070080 | הגבורים 71/17,חיפה | 44652 | 47545-10-15 | 02/04/2017 | מחיקת בקשה |
| סלניקוב פבל | 321029043 | אסתר המלכה 19/24,חיפה | 44794 | 55394-10-15 | 02/07/2017 | מחיקת בקשה |
| עטאללה רפיק | 54815857 | ירכא 0/0,ירכא | 44727 | 14297-11-15 | 11/07/2017 | מחיקת בקשה |
| אגבאריה האשם | 57577553 | מוצמוץ 0/0,מעלה עירון | 44788 | 10344-11-15 | 14/03/2017 | מחיקת בקשה |
| חמזה ארג'און | 203995717 | ג'ולס 0/0,ג'ולס | 44986 | 60941-10-15 | 30/04/2017 | מחיקת בקשה |
| ברמי סימון | 65041287 | גבורי סיני 32/1,עכו | 45387 | 66298-12-15 | 19/07/2017 | מחיקת בקשה |
| כהן אריק | 40498735 | פז סעדיה 39/3,חיפה | 45912 | 25256-01-16 | 14/03/2017 | מחיקת בקשה |
| אדרי שאול | 67675496 | שכ נוה אלון 215/1,אור עקיבא | 46112 | 19360-01-16 | 09/05/2017 | מחיקת בקשה |
| נסיפי מירואת | 300200482 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 46072 | 4242-01-16 | 08/03/2017 | מחיקת בקשה |
| אחמד חוסאם | 301244190 | עיר עתיקה 10/115,עכו | 46474 | 51053-01-16 | 07/05/2017 | מחיקת בקשה |
| אגבאריה סעיד | 27516343 | שכ אלעיון 0/0,אום אל-פחם | 46598 | 13093-02-16 | 29/05/2017 | מחיקת בקשה |
| ניקולייב סרגיי | 309150613 | חזקיהו המלך 7/27,חיפה | 46642 | 28500-02-16 | 12/09/2016 | מחיקת בקשה |
| הייב טארק | 34874263 | טובא-זנגריה 0/0,טובא-זנגרייה | 46962 | 49101-06-16 | 19/03/2017 | מחיקת בקשה |
| תורכמאן וליד | 28231405 | אבטין 0/0,אבטין | 46708 | 2147-02-16 | 29/04/2017 | מחיקת בקשה |
| קרמר אנטונינה | 317617066 | שדה יצחק 27/3,חיפה | 46682 | 15909-02-16 | 04/07/2017 | מחיקת בקשה |
| נסאר חאתם | 33555467 | ואדי אלעין 0/0,עראבה | 46694 | 43151-02-16 | 29/04/2017 | מחיקת בקשה |
| בריק אבראהים | 58206665 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 47222 | 44432-02-16 | 05/05/2017 | מחיקת בקשה |
| אלקבס אורטל | 301868212 | הרצל 51,עכו | 47271 | 7531-02-16 | 29/04/2017 | דחיית בקשה |
| ג'יריס ג'ריס | 36604494 | ראמה 0/0,ראמה | 47282 | 34091-02-16 | 08/04/2017 | מחיקת בקשה |
| נסאר אנואר | 300977964 | ואדי אלעין 0/0,עראבה | 47284 | 34131-02-16 | 29/04/2017 | מחיקת בקשה |
| גנאיים מח'לוף | 43065192 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 47362 | 14043-03-16 | 24/04/2017 | מחיקת בקשה |
| מחאמיד כנעאן | 25889783 | עראמשה 0/0,עראמשה* | 47471 | 44320-02-16 | 09/05/2017 | מחיקת בקשה |
| מחאמיד לוטפיה | 34363275 | עראמשה 0/0,עראמשה* | 47468 | 44346-02-16 | 09/05/2017 | מחיקת בקשה |
| דהן שירן | 300436912 | סמ יאיר 8/1,קריית אתא | 47622 | 68339-03-16 | 01/05/2017 | מחיקת בקשה |
| מועד עבד | 53812350 | השלום 14/0,חיפה | 47714 | 21555-03-16 | 15/03/2017 | מחיקת בקשה |
| פרדמן אנה | 327338950 | ביל"ו 16/0,חיפה | 47888 | 34416-03-16 | 07/05/2017 | מחיקת בקשה |
| עלי מופיד | 29839230 | אעבלין 0/0,אעבלין | 48054 | 53651-05-16 | 20/03/2017 | מחיקת בקשה |
| מיעארי מוחמד | 59489831 | שעב 0/0,שעב | 48012 | 46388-05-16 | 23/03/2017 | מחיקת בקשה |
| ערמוש ראשד | 34042663 | טמרה 0/0,טמרה | 48222 | 1634-04-16 | 25/06/2017 | מחיקת בקשה |
| דיב גאלה | 29797404 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 48332 | 65827-03-16 | 30/03/2017 | מחיקת בקשה |
| זכאריאן עביר | 28225829 | הלל 37/0,חיפה | 48688 | 39364-04-16 | 18/05/2017 | מחיקת בקשה |
| אבו רומי זידאן | 58993486 | טמרה 0/0,טמרה | 48854 | 41236-05-16 | 05/05/2017 | מחיקת בקשה |
| אמון קאוסר | 43103886 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 48814 | 14042-06-16 | 28/03/2017 | מחיקת בקשה |
| גרבאן נאדר | 29133741 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 48874 | 10534-05-16 | 23/05/2017 | מחיקת בקשה |
| לוי רינת | 31972060 | נתיב השומרון 5/2,קריית אתא | 49018 | 28506-05-16 | 22/05/2017 | מחיקת בקשה |
| דקל דניאל | 204408413 | טשרניחובסקי 7/0,קריית אתא | 49012 | 4345-05-16 | 17/05/2017 | מחיקת בקשה |
| בר-חן מאיר | 23927361 | בר רב האי דוד 4/3,חיפה | 49068 | 38480-06-16 | 05/05/2017 | מחיקת בקשה |
| חן חי | 52990306 | דרך סטרומה 22/0,נהרייה | 49134 | 40298-05-16 | 03/05/2017 | מחיקת בקשה |
| רוימי שלומי | 65624728 | ש בן גוריון 865/12,אור עקיבא | 49506 | 8744-06-16 | 08/05/2017 | מחיקת בקשה |
| חזאן גל | 203892831 | ששת הימים 1007/3,שלומי | 49502 | 10471-06-16 | 24/04/2017 | מחיקת בקשה |
| בונפיל אלירן | 28870202 | שד דגניה 24/4,חיפה | 49592 | 23450-07-16 | 22/03/2017 | מחיקת בקשה |
| סביחאת סהאם | 23184419 | סאלם 0/0,מעלה עירון | 49692 | 19304-06-16 | 19/03/2017 | מחיקת בקשה |
| סצ'קוב נטלי | 316013416 | התבור 12/0,רמלה | 49773 | 45012-06-16 | 29/03/2017 | מחיקת בקשה |
| עאסלה אחמד | 56276462 | עראבה 0/0,עראבה | 49812 | 38754-06-16 | 08/05/2017 | מחיקת בקשה |
| אדיניאב אלברט | 11365103 | נחליאלי 1/18,קריית ביאליק | 50054 | 8608-07-16 | 01/07/2017 | מחיקת בקשה |
| גרבאוי תמים | 35832658 | סר אייזיק 3/51,עכו | 50482 | 3089-08-16 | 02/06/2017 | מחיקת בקשה |
| בילטון ליאת | 25778531 | שד ירושלים 39/16,קריית ים | 51020 | 35238-08-16 | 18/06/2017 | מחיקת בקשה |
| בנאמו יהודה ג'יל | 59584649 | סכנין אברהם 8/5,חיפה | 51118 | 34942-08-16 | 09/05/2017 | דחיית בקשה |
| עראבי רנין | 32728149 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 51276 | 26039-08-16 | 29/03/2017 | מחיקת בקשה |
| קושניר דימיטרי | 304488570 | פרישמן 5/2,קריית ביאליק | 51304 | 387-09-16 | 18/05/2017 | מחיקת בקשה |
| יחזקאל עובדיה | 58073024 | החשמונאים 72/40,קריית מוצקין | 51494 | 13513-10-16 | 12/07/2017 | מחיקת בקשה |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| אלקסלסי אהרון | 21518444 | השחף א' 9,יד בנימין | 12319 | 4198-02-11 | 16/10/2017 | ניצול לרעה |
| אבו עדרה סלאמה | 35625300 | שכ 2 157/0,שגב-שלום | 16974 | 61278-03-14 | 25/05/2017 | ניצול לרעה |
| פרץ משה | 66371998 | אביגדור המאירי 2/25,באר שבע | 21489 | 4787-12-14 | 19/07/2017 | ניצול לרעה |
| אלבאז רשאד | 39775218 | שכ 1 108/0,תל שבע | 23320 | 10530-07-15 | 10/08/2017 | ניצול לרעה |
| פריגאת עזאת | 25813676 | אבו רוקייק (שבט 0/0,אבו רוקייק (שבט | 23409 | 41064-06-15 | 02/08/2017 | דחיית בקשה |
| גברילוב סבטלנה | 311053524 | ת.ד 4514 5103/30,אילת | 23510 | 9506-07-15 | 28/04/2017 | ניצול לרעה |
| קריספל אבשלום | 24016974 | ישיבת ציון 34/0,שדרות | 23738 | 28061-08-15 | 06/07/2017 | דחיית בקשה |
| אבו עסא נאדיה | 59557991 | אבו רוקייק (שבט 0/0,אבו רוקייק (שבט | 23961 | 25306-08-15 | 30/05/2017 | ניצול לרעה |
| אלעוברה סמעיל | 26300830 | אלנור 86/0,רהט | 23512 | 8314-09-15 | 07/06/2017 | דחיית בקשה |
| הואשלה מוסה | 36001709 | חורה 0/0,חורה | 24325 | 26609-10-15 | 28/07/2017 | ניצול לרעה |
| אורילוב חנוכו | 313098279 | ניר עם 402/50,שדרות | 24720 | 61158-10-15 | 12/08/2017 | ניצול לרעה |
| אברגל שלי | 53077947 | לביאה 4/15,אשקלון | 24959 | 66740-11-15 | 30/07/2017 | דחיית בקשה |
| אבו סדרה סאלח | 53058665 | אל סלאח 9/0,רהט | 25203 | 25102-12-15 | 31/08/2017 | דחיית בקשה |
| מלינקר רונן | 38680153 | כובשי אילת 101/0,דימונה | 25403 | 10375-01-16 | 29/08/2017 | ניצול לרעה |
| שלום שאול | 59243162 | בלפור 39/18,אשקלון | 25678 | 4433-02-16 | 29/03/2017 | ניצול לרעה |
| שלום אורלי | 23097447 | בלפור 39/18,אשקלון | 25688 | 4376-02-16 | 29/03/2017 | ניצול לרעה |
| שכן טוב עומרי | 35985456 | שד' קדש 41/55,אשקלון | 25824 | 7576-08-16 | 23/05/2017 | דחיית בקשה |
| אדרי אורן יהודה | 36543403 | ברקת 2/15,אשדוד | 26439 | 19741-04-16 | 20/08/2017 | דחיית בקשה |
| דהארי אביאל | 300045622 | משען 6/0,משען | 26999 | 24846-08-16 | 23/07/2017 | דחיית בקשה |
| אבו קוש מחמד | 58561259 | שכ 3 143/0,ערערה-בנגב | 25710 | 11090-09-16 | 02/07/2017 | ניצול לרעה |
| דסה גיטצ'או | 304146426 | הבורסקאי 23/203,אילת | 28038 | 6891-10-16 | 26/07/2017 | דחיית בקשה |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך ביטול הצו | סיבת ביטול |
|---|
| עבד אלעזיז אומייה | 58591561 | רח 9008 ת.ד 108,נצרת | 21454 | 52378-12-10 | 04/04/2017 | מחיקת בקשה |
| כעביה יעקוב | 55163471 | כעביה-טבאש-חג'א 0/0,כעביה-טבאש-חג'א | 25957 | 27758-05-12 | 19/07/2017 | מחיקת בקשה |
| זועבי איהאב | 60471257 | כפר מצר 0/0,כפר מצר | 27526 | 50686-12-12 | 18/05/2017 | מחיקת בקשה |
| ח'טיב מוחמד | 28177616 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 29882 | 43405-04-13 | 12/03/2017 | מחיקת בקשה |
| זועבי נאדיא | 39104815 | פולוס 6 114/59,נצרת עילית | 33228 | 49300-01-14 | 08/05/2017 | ניצול לרעה |
| אבו עטא באדרה | 58162827 | רח 0101 0/0,נצרת | 34372 | 22259-03-14 | 04/06/2017 | מחיקת בקשה |
| חילו אדיב | 26392381 | עזה 62/0,תל אביב -יפו | 35237 | 46608-05-14 | 07/04/2017 | מחיקת בקשה |
| ח'מאיסי ג'כלין | 40943722 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 35194 | 47498-05-14 | 03/07/2017 | מחיקת בקשה |
| מינזל עאישה | 23344203 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 35916 | 38564-06-14 | 21/05/2017 | מחיקת בקשה |
| בשארה סאמי | 51065662 | יפיע 0/0,יפיע | 36364 | 1177-07-14 | 13/02/2017 | מחיקת בקשה |
| יחיא חוסאם | 26318758 | אכסאל 0/0,אכסאל | 38173 | 41886-02-15 | 29/05/2017 | דחיית בקשה |
| לוגונוב יבגני | 328647508 | יזרעאל 11/12,נצרת עילית | 38442 | 49252-10-14 | 15/03/2017 | מחיקת בקשה |
| עואודה אחלאם | 37319936 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 38482 | 7755-11-14 | 02/04/2017 | מחיקת בקשה |
| דהאמשה מנאל | 301059390 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 38602 | 5401-11-14 | 04/06/2017 | מחיקת בקשה |
| ענבתאוי סוהא | 21812888 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 38784 | 37795-11-14 | 18/03/2017 | מחיקת בקשה |
| שחאדה סוזאן | 32711376 | ת.ד 415,טורעאן | 39019 | 58434-11-14 | 01/06/2017 | מחיקת בקשה |
| סבאג סעד | 80910292 | מג'דל שמס 0/0,מג'דל שמס | 39372 | 31667-12-14 | 10/03/2015 | מחיקת בקשה |
| סלימאן עבלה | 39110713 | בועינה 0/0,בועיינה-נוג'ידא | 39504 | 61539-12-14 | 21/03/2017 | מחיקת בקשה |
| טובול סמדר מירב | 22732788 | הרצל 74/15,קריית שמונה | 39686 | 812-01-15 | 03/05/2017 | מחיקת בקשה |
| מטר ענאן | 43204346 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 39805 | 10640-01-15 | 25/06/2017 | מחיקת בקשה |
| אבו זידאן סלמאן | 23410822 | מגאר 0/0,מגאר | 39862 | 59447-01-15 | 20/06/2017 | מחיקת בקשה |
| זועבי מוסטפא | 54475421 | טמרה (יזרעאל) 0/0,טמרה (יזרעאל) | 40204 | 56401-01-15 | 24/04/2017 | מחיקת בקשה |
| מנאסרה פיראס | 66048422 | ריינה 0/0,ריינה | 40431 | 19250-02-15 | 17/09/2017 | הסדר |
| עואד אדיב | 56945827 | יפיע 9/0,יפיע | 40978 | 31818-03-15 | 08/05/2017 | מחיקת בקשה |
| סטוקלוב אלכסנדר | 309440576 | גלעד 18/1,נצרת עילית | 41604 | 10847-05-15 | 07/07/2017 | מחיקת בקשה |
| סולומיין ודים | 312616352 | חרוד 6/10,נצרת עילית | 41794 | 51082-05-15 | 28/04/2017 | מחיקת בקשה |
| יראל אלון | 57839979 | עלית הנוער 11/28,קריית שמונה | 41954 | 15492-06-15 | 10/05/2017 | מחיקת בקשה |
| מחאמיד גידאא | 201258233 | רח 4011 2/0,נצרת | 41824 | 49325-05-15 | 14/06/2017 | מחיקת בקשה |
| קוסקס יעקב גיא | 35983683 | הרב עובדיה יוסף 38/10,מגדל העמק | 42294 | 15507-06-15 | 10/05/2017 | מחיקת בקשה |
| מסאלחה מרואן | 25786120 | צין 692/24,אילת | 42180 | 14921-06-15 | 20/06/2017 | מחיקת בקשה |
| סלאמה סאלח | 59382218 | טורעאן 0/0,טורעאן | 43054 | 24070-07-15 | 25/04/2017 | מחיקת בקשה |
| גרינברג יעל | 17606112 | שכ נווה הנחל 832/9,בית שאן | 43000 | 33200-08-15 | 21/07/2017 | מחיקת בקשה |
| זרעיני מוסטפא | 40380388 | טורעאן 0/0,טורעאן | 42968 | 23968-07-15 | 08/05/2017 | מחיקת בקשה |
