הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 12/04/2016
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אלונים מעוז שלום | 27470905 | אלפסי 20,תל אביב - יפו | 16311 | 1808-00-04 | 27/03/2016 |
| פשרל רזיאל | 23893118 | לסל 11,חולון | 19195 | 1435-00-07 | 27/03/2016 |
| שיבר משה חי | 30685721 | שלמה המלך 7/3,בת ים | 21884 | 1723-00-09 | 27/03/2016 |
| חדד ניראל ברוך | 28103257 | רדק(פינת רש"י) 21,נתניה | 21797 | 2677-00-09 | 17/11/2014 |
| סופר דותן יעקב | 24311573 | הבעל שם טוב 2/1,רמת גן | 24465 | 11096-07-10 | 22/03/2016 |
| ברוך טל | 22365506 | הירדן 73/1,רמת גן | 25973 | 26578-10-10 | 27/03/2016 |
| ששון אברהם אבי | 27306190 | זאבי רחבעם 33,חולון | 26743 | 8958-01-11 | 18/03/2012 |
| שהרבני רונן | 34216754 | רבינוביץ יהושע 4,חולון | 28030 | 57265-03-11 | 03/03/2013 |
| ינושוק אלי אדיק | 69779700 | לכיש 9,הרצלייה | 32473 | 43983-04-12 | 05/04/2016 |
| וולף דבורה | 51286409 | חיים זכאי 3/14,פתח תקווה | 34647 | 30504-09-12 | 13/07/2015 |
| וולף בועז | 1279934 | חיים זכאי 3/14,פתח תקווה | 34657 | 30533-09-12 | 13/07/2015 |
| סולניק יחיאל, ז"ל | 4451332 | המגדל 20/0,גבעתיים | 35031 | 56246-10-12 | 27/03/2016 |
| כהן נסים | 71831564 | ש ג'סי כהן 20/0,חולון | 31975 | 34068-03-13 | 09/07/2014 |
| עשור רפאל | 67145367 | הופיין 28/0,חולון | 39736 | 3398-11-13 | 27/03/2016 |
| טמיר שחר | 27783117 | ירושלים 69/3,בת ים | 40684 | 55844-12-13 | 24/03/2016 |
| והבה טלי | 22046445 | דרך ההגנה 47/0,תל אביב -יפו | 41608 | 13153-03-14 | 04/04/2016 |
| קליס ולדימיר | 314410945 | ת:ד 5216 ,תל אביב -יפו | 41632 | 33006-05-14 | 20/03/2016 |
| רון מיטל | 62869300 | פנסקיר 7,חולון | 42205 | 43224-03-14 | 17/03/2016 |
| סדי יהודה | 27820422 | צבי פנקס 15 1,אור יהודה | 43088 | 17138-05-14 | 27/03/2016 |
| פייר אסתר | 42646216 | תשרי 18/0,תל אביב -יפו | 43674 | 44560-06-14 | 24/03/2016 |
| אלאלוף אברהם | 2023844 | הרב מימון 10/20,בת ים | 43736 | 59120-06-14 | 24/03/2016 |
| בבבקוב אמנון | 14628556 | בר אילן 25/6,בת ים | 43581 | 10507-07-14 | 22/03/2016 |
| שאשא נוגה | 58802828 | מוצא ת:ז 10535 3/10,רמת גן | 43880 | 9578-07-14 | 22/03/2016 |
| צונץ חיים | 22316897 | חיסין 24/1,תל אביב -יפו | 43885 | 15316-07-14 | 22/03/2016 |
| מגריסו שמעון | 54223409 | רוטשילד 5/3,בת ים | 43915 | 32514-07-14 | 22/03/2016 |
| מגריסו עליזה | 27042548 | הרב הרצוג 14/7,בת ים | 43916 | 32529-07-14 | 22/03/2016 |
| קנפו זרי | 68565977 | בית שערים 4/3,חולון | 43791 | 34242-07-14 | 22/03/2016 |
| פתיה נטלי | 12207353 | מסריק 31/9,בת ים | 44260 | 11142-09-14 | 27/03/2016 |
| סעדה צפורה | 53446365 | השקמה 8/2,בת ים | 44400 | 52870-09-14 | 20/03/2016 |
| ברלב אתי | 13441373 | חד נס 15/1,רמת גן | 42870 | 5317-10-14 | 27/03/2016 |
| לס עמנואל חי | 58284985 | מעפילי אגוז 35/1,תל אביב -יפו | 45425 | 36734-10-14 | 16/03/2016 |
| בוקאי נועה | 66425992 | הירקון 36/0,בני ברק | 45404 | 42186-10-14 | 20/03/2016 |
| פורבט ענת-סוזנה | 68858752 | דיזנגוף 50/1505,תל אביב -יפו | 44622 | 34101-10-14 | 27/03/2016 |
| בן שבת הילה | 310682570 | פרלשטיין 3/7,בת ים | 45554 | 12454-11-14 | 20/03/2016 |
| שור משה שלום | 28082584 | דוד אלעזר 30/5,חולון | 45719 | 28164-11-14 | 20/03/2016 |
| יוסופוב אלמר | 312016025 | לוין שמעון זאב 24/2,הרצלייה | 44736 | 16545-11-14 | 27/03/2016 |
| בן שבת דלית | 56591993 | טור מלכא 6/6,תל אביב -יפו | 44789 | 35481-11-14 | 27/03/2016 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| ח'שייבון אוסאמה | 27674415 | מנסור 10,חיפה | 24151 | 1662-12-11 | 10/04/2016 |
| בונן יניב | 33449828 | הלל 14/14,חיפה | 32117 | 33302-10-13 | 25/06/2015 |
| מחאג'נה בלאל | 29218955 | שכ ע'רבי 0/0,אום אל-פחם | 32028 | 24413-11-13 | 28/03/2016 |
| שנאן סעיד | 303156970 | חורפיש 0/0,חורפיש | 33306 | 11358-01-14 | 14/03/2016 |
| בזבז סלימאן | 50477587 | ירכא 0/0,ירכא | 33249 | 55590-12-13 | 22/03/2016 |
| חדיד חליל | 38138251 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 33268 | 33711-01-14 | 31/03/2016 |
| סויסה ענבל | 31168107 | שפירא 49/0,חיפה | 33420 | 24909-01-14 | 14/03/2016 |
| קצ'נוב בז'נוב אירינה | 314427295 | חטיבת גולני 20/8,עכו | 33546 | 33055-01-14 | 14/03/2016 |
| גולד קלוד | 37369014 | סעדיה פז 26/17,חיפה | 33565 | 24510-01-14 | 07/04/2016 |
| מחאמיד פאדי | 66012147 | שכ אלמלסא 0/0,אום אל-פחם | 33608 | 47421-01-14 | 31/03/2016 |
| ג'בארין נאיל | 56895444 | שכ עין אלנבי 0/0,אום אל-פחם | 33780 | 59453-01-14 | 14/03/2016 |
| טוב גנון סיגל | 22321384 | שכ דדו 286/5,שלומי | 33824 | 28165-02-14 | 21/02/2016 |
| תובה ואיל | 59460741 | ראמה 44/0,ראמה | 33777 | 27364-02-14 | 14/03/2016 |
| בן חמו בעז | 28579936 | האלון 54/8,נשר | 34222 | 14763-03-14 | 22/03/2016 |
| שחאדה נבהאן | 25824244 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 34254 | 12641-03-14 | 07/04/2016 |
| הוך אברהם-לזר | 54689302 | בן שושן אברהם 14/5,עכו | 34569 | 44541-06-14 | 29/03/2016 |
| הוך בתיה | 56516115 | בן שושן אברהם 14/5,עכו | 34498 | 44508-06-14 | 29/03/2016 |
| אוחיון לונה | 67215376 | חלוץ 0/0,חלוץ | 34787 | 40574-05-14 | 22/03/2016 |
| אוחיון אמנון | 56502784 | חלוץ 0/0,חלוץ | 34847 | 31912-05-14 | 22/03/2016 |
| אביטבול מרקו | 69935773 | העצמאות 1/33,נהרייה | 35687 | 41667-06-14 | 22/03/2016 |
| איוב סמר | 35830645 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 39680 | 60771-12-14 | 07/04/2016 |
| שלום חיים חן | 29459997 | הפלוגות 3/0,חיפה | 39949 | 18501-01-15 | 28/03/2016 |
| עומר טלאל | 50914233 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 42740 | 28881-06-15 | 28/03/2016 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| ח'טיב ראיק | 27522580 | כפר כנא 1,כפר כנא | 25638 | 33767-04-12 | 10/02/2014 |
| אלקיים אהרון | 27042845 | האתרוג 4/0,עפולה | 29787 | 31858-04-13 | 21/03/2016 |
| סלימאן עאטף | 53777710 | רח 7003 20/1,נצרת | 31127 | 60634-07-13 | 17/03/2016 |
| עודה עבדאללה | 52846094 | רח 4080 10/0,נצרת | 32283 | 62402-10-13 | 17/03/2016 |
| מלכה שלומי | 52857950 | החסידה 2147/7,חצור הגלילית | 32315 | 55477-10-13 | 30/03/2016 |
| אברהם ליאורה | 27248566 | שכ רבי עקיבא 120/6,טבריה | 32509 | 18137-11-13 | 23/03/2016 |
| דנו רות | 62058185 | נוף הירדן 32/0,צפת | 32655 | 43756-11-13 | 10/02/2016 |
| פיגין אליהו | 24364986 | תל עדשים 0/0,תל עדשים | 33351 | 8500-02-14 | 23/03/2016 |
| זועבי יזבק סאידה | 59944991 | רח 6301 10/0,נצרת | 33845 | 4744-02-14 | 31/03/2016 |
| שם טוב אליעזר | 56739527 | הגיא 13/6,נצרת עילית | 34551 | 51484-03-14 | 17/03/2016 |
| שם טוב זהבה | 22035786 | הגיא 13/6,נצרת עילית | 34550 | 58724-03-14 | 17/03/2016 |
| שיסטיק איגור | 316964071 | משעול הדקלים 14/1,מגדל העמק | 35075 | 38164-05-14 | 06/04/2016 |
| אביטן יפה | 67784447 | בן צבי יצחק 1024/2,טבריה | 35959 | 38549-06-14 | 21/03/2016 |
| נופי נג'יב | 59403758 | ציפורי 49/0,נצרת עילית | 39929 | 9459-02-15 | 21/03/2016 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| מינאס מירי | 57477556 | ת:ד 318 ,הוד השרון | 25272 | 22572-07-10 | 15/11/2011 |
| טרבולוס שמואל | 53939138 | הרב קוק 17,באר יעקב | 26768 | 38132-12-10 | 17/03/2016 |
| צזנה יואל יעקב | 58295965 | ארנון 3/14,ראשון לציון | 27109 | 31272-01-11 | 19/01/2012 |
| וידבסקי אדם | 13218219 | ירקון 4/1,גן יבנה | 31033 | 4106-01-12 | 09/07/2013 |
| עמית לאה | 53950945 | התורן 14/0,יבנה | 37533 | 2832-05-13 | 26/11/2013 |
| עמית דורון | 52933462 | התורן 14/0,יבנה | 37543 | 2842-05-13 | 26/11/2013 |
| טהר משה | 53482170 | הצנחנים 12/1,רמלה | 38879 | 25237-08-13 | 17/03/2016 |
| שלמה יצחק | 39662077 | הרב בלוי 46/0,פתח תקווה | 40011 | 4549-11-13 | 17/03/2016 |
| סתוי אני | 68724160 | גושן 2/0,לוד | 40862 | 43158-11-13 | 17/03/2016 |
| צסקי סימה | 11272630 | הרצל 84,נתניה | 40402 | 49706-11-13 | 20/03/2016 |
| לוי אליהו | 39903430 | יעקב 26/6,רחובות | 40800 | 54095-11-13 | 17/03/2016 |
| גליני דורון שני | 38680898 | ת:ד 1743 ,פרדסייה | 40962 | 12311-01-14 | 17/03/2016 |
| תלה בשיר | 26369629 | טייבה 0/0,טייבה | 41907 | 10974-03-14 | 17/03/2016 |
| תלה חנאן | 29942836 | טייבה 0/0,טייבה | 41908 | 10952-03-14 | 17/03/2016 |
| אל-עיסאוי חוסין | 23224769 | שפירא אברהם 7/9,רמלה | 42058 | 16629-03-14 | 27/03/2016 |
| מלכין סטניסלב | 310712476 | שד בן אב"י 11/8,נתניה | 42013 | 56286-05-14 | 27/03/2016 |
| גוטסמן יוסף דוד | 15967300 | רבן יוחנן בן זכ 42/0,אלעד | 41884 | 12299-06-14 | 17/03/2016 |
| לחמני קמי | 57398265 | האדמונית 13/32,לוד | 42048 | 57685-03-14 | 17/03/2016 |
| אבו כפאגה אחמד | 37741147 | התמר 42/0,רמלה | 43110 | 46314-05-14 | 17/03/2016 |
| מלכין אולגה | 323295477 | שד בן אב"י 11/8,נתניה | 43040 | 56292-05-14 | 27/03/2016 |
| שמחוני דורין | 39621586 | אחוזה 12/0,גן יבנה | 43087 | 42549-05-14 | 20/03/2016 |
| אבליה כרמית-סימה | 27296086 | לוין אשר 5/9,ראשון לציון | 43146 | 35492-05-14 | 20/03/2016 |
| טמים חיים | 51981710 | רפאל הכהן 1/7,לוד | 43285 | 28807-05-14 | 20/03/2016 |
| בורנובסקי עומר | 58419359 | סמילנסקי 2/0,רחובות | 43404 | 29495-05-14 | 20/03/2016 |
| גבריאלי ברוך בילי | 29385085 | הדגן 26/6,ראשון לציון | 43413 | 32556-05-14 | 20/03/2016 |
| פיקרסקי הדס | 29298973 | דרך המייסדים 0/0,חירות | 43425 | 45433-05-14 | 17/03/2016 |
| וינשטוק דב רונן | 57981086 | דרך המייסדים 0/0,חירות | 43426 | 45442-05-14 | 17/03/2016 |
| חביב רפאל | 69510071 | חנקין 13/11,ראשון לציון | 43320 | 41717-05-14 | 03/04/2016 |
| חדיגה סמי | 31592488 | קלנסווה 0/0,קלנסווה | 43440 | 41960-05-14 | 17/03/2016 |
| לוינה ויקטוריה | 17450776 | מקוב בתיה 14/6,רחובות | 43478 | 54900-05-14 | 27/03/2016 |
| אדינייב רומן | 312847635 | פתח תקוה 76/8,נתניה | 43348 | 55996-05-14 | 17/03/2016 |
| רומי דניאל | 31202575 | כהן אלי 7/20,ראשון לציון | 43497 | 2856-06-14 | 27/03/2016 |
| רומי חן | 48080337 | כהן אלי 7/20,ראשון לציון | 43500 | 2914-06-14 | 17/03/2016 |
| בן חמו לונה אילנה | 57525958 | קצנלסון יצחק 1/2,נתניה | 43505 | 18641-06-14 | 17/03/2016 |
| עטיאס יוסף | 302750708 | הפרחים 42/29,לוד | 42510 | 14434-06-14 | 17/03/2016 |
| לימודים הרצל | 17700212 | זדל 5/22,ראשון לציון | 43378 | 23408-06-14 | 22/03/2016 |
| גיטר מיטל | 43124544 | שדרות דואני 1/7,יבנה | 42256 | 38445-06-14 | 22/03/2016 |
| פסחוב ניסן | 37082567 | מהריק"א 21/0,ראש העין | 42626 | 37914-06-14 | 22/03/2016 |
| רג'חה מאזן | 59892018 | ש נוה ירק 124/4,לוד | 43714 | 2487-07-14 | 20/03/2016 |
| רום אילן | 57809048 | הכינור ת:ד 3758 14,קדימה-צורן | 45422 | 34035-10-14 | 22/03/2016 |
| גרינברג מיכל פאני | 38046629 | כיסופים 42/2,הרצלייה | 44727 | 35090-11-14 | 22/03/2016 |
רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים