הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 26/01/2016
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| שרביט יוסף חי | 310751987 | אגריפס 145/6,ירושלים | 7697 | 11218-09-13 | 19/01/2016 |
| לוסקי מאיר | 56574932 | המצדים 51/0,מעלה אדומים | 7963 | 11922-12-13 | 13/01/2016 |
| עקל ג'ימי | 28050185 | שד נוה יעקב 101/18,ירושלים | 8010 | 54814-12-13 | 28/12/2015 |
| איפרגן בת שבע | 25450933 | המעפילים 70/3,בית שמש | 8043 | 39813-01-14 | 31/12/2015 |
| שחר טל יונה | 304712573 | אוסישקין 56/0,ירושלים | 8044 | 4635-05-14 | 16/12/2015 |
| דותן יונתן | 53537882 | נעמ"ה 0/0,נעמ"ה | 8070 | 62060-01-14 | 27/12/2015 |
| דותן טל | 55290134 | נעמ"ה 0/0,נעמ"ה | 8080 | 62044-01-14 | 27/12/2015 |
| אבו רמלה חמיס | 300570827 | דיר אבו טור 0/0,ירושלים | 8121 | 225-02-14 | 13/01/2016 |
| בן ישעיה אריה | 53932927 | אבשלום חביב 106/40,ירושלים | 8156 | 31596-04-14 | 02/12/2015 |
| מנקביץ' מיכאל | 324785393 | הנחלים 58/4,מעלה אדומים | 8164 | 48636-03-14 | 01/12/2015 |
| אדריס הייתם | 81080640 | דיר אבו טור 0/0,ירושלים | 8184 | 19010-02-14 | 07/10/2015 |
| באסל ציון | 51340727 | עמק דותן 56/4,מודיעין-מכבים-ר | 8186 | 59377-01-14 | 01/12/2015 |
| שמש אפרים | 45137379 | גאולה 3,נס ציונה | 8202 | 52467-05-14 | 23/12/2015 |
| לייבה משה | 29331709 | אבני החושן 18/1,מעלה אדומים | 8178 | 17797-03-14 | 19/11/2015 |
| שימייב שולה | 311727036 | השקד 8,אריאל | 8258 | 50497-03-14 | 01/12/2015 |
| אוחנה מאיר | 63011779 | גיזו 18/0,גיזו | 8220 | 35880-04-14 | 02/12/2015 |
| דדון יפית | 59771360 | פרי מגדים 101/6,מעלה אדומים | 8333 | 53991-06-14 | 11/01/2016 |
| מרדכי יובל | 59717918 | מרידור אליהו 7/3,ירושלים | 8343 | 53239-06-14 | 12/01/2016 |
| סוויסה אביתר | 200265536 | קצלנבוגן 44/12,בית שמש | 8362 | 42099-05-14 | 23/12/2015 |
| חן דליה | 57052250 | הגדוד החמישי 24/12,ירושלים | 8373 | 12420-06-14 | 28/12/2015 |
| בושירה ליאת | 29729688 | הצלצל 25/6,מעלה אדומים | 8378 | 57522-06-14 | 11/01/2016 |
| נגני שרה | 68504562 | ת.ד. 293 ,ירושלים | 8389 | 51525-05-14 | 23/12/2015 |
| נגני שלמה | 69361301 | ת.ד. 293 ,ירושלים | 8429 | 51550-05-14 | 23/12/2015 |
| בונפיל יצחק | 56059744 | נתאי הארבלי 16/4,ירושלים | 8441 | 38604-05-14 | 21/12/2015 |
| בן עזרא רות אלישבע | 17554064 | הניידות 3/14,ירושלים | 8433 | 38721-05-14 | 21/12/2015 |
| ששון ליאור | 36386969 | הגביש 4/24,מעלה אדומים | 8474 | 13906-05-14 | 16/12/2015 |
| מאיזליק ישראל אסף | 28542330 | נהר הירדן 23/19,בית שמש | 8424 | 46594-06-14 | 11/01/2016 |
| מאיזליק אביגיל לאה | 22385512 | נהר הירדן 23/19,בית שמש | 8434 | 46553-06-14 | 11/01/2016 |
| נסים פרדי | 55634588 | הכרמים 10/0,מבשרת ציון | 8460 | 47626-05-14 | 23/12/2015 |
| ששון זוהר | 43548460 | הגביש 24,מעלה אדומים | 8484 | 31157-05-14 | 16/12/2015 |
| ועקנין חגי | 40176455 | נופי ממרא 248/1,קריית ארבע | 8500 | 43784-05-14 | 23/12/2015 |
| בלולו מיכאל | 29513488 | יצחק שדה 2/2,ירושלים | 8537 | 46624-06-14 | 11/01/2016 |
| קליין חנה בלייר | 317049328 | רבי יהושוע 4/23,בית שמש | 8809 | 37913-09-14 | 12/01/2016 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| ששון אברהם | 24491607 | חנקין 19,רעננה | 21103 | 2740-00-08 | 11/01/2016 |
| כהן חגית | 60870078 | משה דיין 28/8,חולון | 27482 | 3490-03-11 | 04/01/2016 |
| דואק שרון | 28753671 | הגאון מוילנה 14/0,הרצליה | 28156 | 10630-01-12 | 10/01/2016 |
| דואק ויקטור | 22999726 | הגאון מוילנה 9/8,הרצלייה | 28146 | 1613-05-11 | 10/01/2016 |
| תורגמן יוסף | 58797481 | הנביאים 41/3,בת ים | 30545 | 1896-12-11 | 06/01/2016 |
| תורגמן נירה | 58063041 | ברנר 3/3,בת ים | 30535 | 1913-12-11 | 06/01/2016 |
| כהן אמיר שמעון | 37650165 | ירושלים 21/1,בת ים | 31135 | 29163-01-12 | 03/09/2014 |
| נחום איל | 59024109 | לויתן 2/16,חולון | 33655 | 25986-06-12 | 29/12/2015 |
| אדרי קרלוס | 61821153 | וכטנגוב 9/0,תל אביב - יפו | 34631 | 13583-09-12 | 13/01/2016 |
| נחמני ניסים | 55376834 | הגלגל 61/0,רמת גן | 34828 | 58900-12-12 | 18/01/2015 |
| אלוני סיון | 37036977 | ניצנה 7/0,בת ים | 34869 | 33241-11-12 | 11/01/2016 |
| רושקו אלכסנדר | 321936270 | הרב חורי 312/20,אופקים | 35013 | 38657-10-12 | 04/01/2016 |
| דיין סימה | 22838817 | צבי רוזנבלט 19,תל אביב -יפו | 34954 | 50621-10-12 | 02/12/2013 |
| רוזנבליט גנאדי | 324546829 | השניים 7/3,בני ברק | 37223 | 32862-02-13 | 11/01/2016 |
| טילאולייב אינקר | 324546837 | השניים 7/3,בני ברק | 37233 | 32902-02-13 | 11/01/2016 |
| כרמונה יוסף | 22409411 | בושם 58/8,תל אביב -יפו | 38075 | 19745-05-13 | 06/01/2016 |
| דרעי בתיה | 24255176 | מבצע סיני 10/6,בת ים | 40164 | 51447-10-13 | 10/01/2016 |
| קנולר נינה טירנה | 22857981 | הזוהר 28/0,תל אביב -יפו | 40765 | 9467-12-13 | 10/01/2016 |
| קנולר אורי בנימי | 23725344 | הזוהר 28/0,תל אביב -יפו | 40766 | 9443-12-13 | 10/01/2016 |
| ברק מרב | 58424888 | ההלכה 6/5,רמת גן | 40549 | 44186-12-13 | 10/01/2016 |
| אולקוב טטיאנה | 324468297 | אבן עזרא 30/0,הרצלייה | 40550 | 14591-01-14 | 11/01/2016 |
| זיידנברג נעמי | 58718156 | ירמיהו 54/5,חולון | 41099 | 30051-01-14 | 11/01/2016 |
| לוי ציונה | 25718099 | יצחק שדה 9/6,בת ים | 41543 | 13490-02-14 | 04/01/2016 |
| גוז'ב ולדיסלב | 310663208 | כ"ט בנובמבר 22/13,בת ים | 41049 | 54543-02-14 | 06/01/2016 |
| רוזנהק צחי | 39948856 | קבוץ גלויות 131/2,תל אביב -יפו | 42232 | 37020-05-14 | 11/01/2016 |
| מזרחי דרורית | 54293642 | העצמון 25/0,חולון | 42427 | 58030-03-14 | 11/01/2016 |
| אבני יצחק | 25364654 | לוין שמעון זאב 28/3,הרצלייה | 43115 | 36039-04-14 | 06/01/2016 |
| אבני קרן | 27232248 | לוין שמעון זאב 28/3,הרצלייה | 43116 | 36068-04-14 | 06/01/2016 |
| לוגינוב אלה | 321282691 | הרצל 7/3,בת ים | 42087 | 1811-05-14 | 11/01/2016 |
| טורצ'ינסקי ארתור | 324573633 | בן יהודה 220/9,תל אביב -יפו | 43078 | 25769-06-14 | 04/01/2016 |
| שוורצמן יבגני | 310750245 | שד' ירושלים 198/3,חולון | 43278 | 14599-05-14 | 05/01/2016 |
| שלום הנרי אהרון | 69912236 | חטיבת אלכסנדרונ 5/7,רמת השרון | 43402 | 38582-05-14 | 12/01/2016 |
| קאירי שרה | 8968570 | רוטנשרך 24 4,תל אביב -יפו | 43435 | 40965-05-14 | 06/01/2016 |
| רגואן עופרה | 22877310 | מכס וג'סי כהן 5/0,חולון | 43185 | 46647-05-14 | 12/01/2016 |
| שריקי מאיר | 50142223 | הרצל 78/0,רמת גן | 43337 | 24015-06-14 | 12/01/2016 |
| אלקיים צפורה | 55475446 | הרב בוכריס ת.ד. 7007,יבנה | 43658 | 55850-05-14 | 11/01/2016 |
| רצם דניאל | 36551497 | יעב"ץ 30/0,תל אביב -יפו | 43656 | 12212-06-14 | 12/01/2016 |
| ברכה אלון | 22830384 | אש שלום 21/0,תל אביב -יפו | 43603 | 4928-06-14 | 12/01/2016 |
| לריאנובסקי מישה | 319530127 | חרות 27/0,רמת גן | 43362 | 15232-06-14 | 12/01/2016 |
| סמט כהן ליאורה | 23063951 | מעפילי אגוז 85/14,תל אביב -יפו | 43633 | 22846-06-14 | 12/01/2016 |
| יצחק שי | 38490546 | השחר 7/0,אור יהודה | 43569 | 51497-06-14 | 05/01/2016 |
| ששון צופיה | 53821294 | דגניה 32/3,אור יהודה | 43394 | 40155-06-14 | 10/01/2016 |
| שפירא חדי | 25017799 | יהודה 2/5,רמת השרון | 43400 | 38029-06-14 | 05/01/2016 |
| פרדו שלמה | 8948234 | שד חכמי ישראל 54/0,תל אביב -יפו | 43680 | 37781-06-14 | 05/01/2016 |
| חנניה רובין | 55488761 | נהלל 10/5,תל אביב -יפו | 43706 | 41829-06-14 | 05/01/2016 |
| גוזס שלמה | 57647539 | רבינוביץ יהושע 89/4,חולון | 43741 | 3825-07-14 | 05/01/2016 |
| גוזס שרית | 24920449 | רבינוביץ יהושע 89/4,חולון | 43968 | 3796-07-14 | 05/01/2016 |
| בכור שולמית | 52016755 | לבון פנחס 20/5,חולון | 43593 | 23734-07-14 | 06/01/2016 |
| נווה שרית | 33630476 | רמת הגולן 27/18,חולון | 43594 | 23738-07-14 | 06/01/2016 |
| זקרי אילן רפאל | 28077105 | רש"י 21/0,תל אביב -יפו | 44116 | 60857-07-14 | 06/01/2016 |
| ואקנין יוסף | 56555949 | קדם 128/0,תל אביב -יפו | 42972 | 880-08-14 | 10/01/2016 |
| ברק ברוך | 6882922 | קציר 1/0,רמת גן | 42740 | 11965-08-14 | 10/01/2016 |
| שילה הלית | 28714665 | השוק 23/5,תל אביב -יפו | 42982 | 5701-08-14 | 06/01/2016 |
| אלוני מרינה | 14809537 | אדם יקותיאל 41/10,אור יהודה | 44151 | 17906-08-14 | 10/01/2016 |
| לוינשטיין יצחק | 55654321 | אביגור שאול 5/0,תל אביב -יפו | 44619 | 46704-10-14 | 07/01/2016 |
| דאדון שלמה | 59134494 | סוקולוב 48/0,בת ים | 45684 | 10278-12-14 | 13/01/2016 |
| בר-און יורם | 57938987 | שפרינצק 3/0,חולון | 46838 | 16398-03-15 | 10/01/2016 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| סולומון פנחס | 22598106 | קדיש לוז 22/18,קריית מוצקין | 27669 | 41665-10-12 | 04/01/2016 |
| דנילוב איליה | 313620726 | החסידה 4/22,חדרה | 27340 | 4546-04-13 | 04/01/2016 |
| קומפן ארקדי | 314182452 | מלון לויס טאואר 0/406,אילת | 28393 | 6155-01-13 | 10/01/2016 |
| סולומון אינה | 11362563 | קדיש לוז 22/18,קריית מוצקין | 28342 | 2152-02-13 | 04/01/2016 |
| מלניקוב גנדי | 306487711 | נתיב הלוטוס 17/31,כרמיאל | 28847 | 2506-09-13 | 30/06/2015 |
| קוזקרו צבי | 24443814 | הרב מימון 190/1,נהרייה | 29004 | 52970-04-13 | 19/07/2015 |
| שתייוי סמיח | 58601485 | ת.ד 15039,נצרת | 30761 | 38375-12-13 | 24/12/2015 |
| אל עזרא יצחק | 59575035 | חזן יעקב 21/4,חיפה | 30835 | 9229-07-13 | 07/01/2016 |
| אל עזרא(מורבצ'י טטיאנה | 320406275 | חזן יעקב 21/4,חיפה | 30825 | 9256-07-13 | 07/01/2016 |
| מטר תגריד | 23117864 | נחף 0/0,נחף | 30874 | 12620-07-13 | 10/01/2016 |
| מואסי סאמי | 23231483 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 30923 | 20523-07-13 | 30/11/2015 |
| מונדר מונא | 313701930 | רח 24 0/0,דאלית אל-כרמל | 32271 | 41043-10-13 | 12/10/2015 |
| אביטבול שמעון | 69602258 | רוטשילד 1/0,חדרה | 32278 | 3651-11-13 | 24/12/2015 |
| ברק שמואל | 52335965 | סעדיה גאון 13/0,קריית מוצקין | 32391 | 822-12-13 | 21/12/2015 |
| אברמוב טטיאנה | 308778562 | עציון 8/12,פרדס חנה-כרכור | 32640 | 19522-12-13 | 25/01/2016 |
| טבויאן רפאל | 317906899 | עקרון 5/2,חיפה | 32619 | 49713-11-13 | 21/01/2016 |
| פינחסוב אלברט | 310694393 | הגדוד העברי 5/0,חדרה | 32666 | 24107-12-13 | 11/01/2016 |
| חורדקאר ירמיה | 13131115 | ש קנדי 771/16,אור עקיבא | 32731 | 6313-12-13 | 21/12/2015 |
| בן חמו מיכל | 33810029 | שז"ר זלמן 26/10,קריית ים | 32737 | 3293-01-14 | 31/12/2015 |
| בן חמו אברהם | 25686775 | שז"ר זלמן 26/10,קריית ים | 32727 | 53853-01-14 | 31/12/2015 |
| דאו ג'יריס | 55843379 | בענה 0/0,בענה | 32694 | 39494-11-13 | 31/12/2015 |
| פרג' באסם | 36089100 | ת.ד 1257 0/0,יאנוח-ג'ת | 32790 | 3321-12-13 | 11/01/2016 |
| ח'אלד אמין | 23499809 | שפרעם 0/0,שפרעם | 32907 | 16925-12-13 | 10/01/2016 |
| שי שטרית דוד | 58138173 | חרב לאת 68/0,חיפה | 32900 | 9509-12-13 | 24/12/2015 |
| ביטון רפאל | 25439886 | אח"י אילת 3/0,קריית מוצקין | 32889 | 18624-01-14 | 21/01/2016 |
| גולדין מיכאל | 308731728 | רמים 23/1,כרמיאל | 32948 | 28427-12-13 | 21/01/2016 |
| ארשנסקי פבל | 310226121 | זבוטינסקי 28/15,קריית ים | 33292 | 54941-12-13 | 14/01/2016 |
| מעלם אליהו | 28687895 | בר כוכבא 223/4,קריית אתא | 33241 | 49642-12-13 | 21/01/2016 |
| חזן קארין | 39429022 | הרדוף 16/0,טירת כרמל | 33194 | 30271-01-14 | 24/01/2016 |
| דליגדיש רונלדו מרק | 324446400 | הרב טייב חי 4/0,חדרה | 33664 | 46609-01-14 | 21/01/2016 |
| עתאמנה ריאד | 57635484 | באקה אל-גרביה 33/0,באקה אל-גרביה | 33915 | 27419-03-14 | 21/01/2016 |
| עטור מוחמד | 58911488 | השומר 29/0,חיפה | 34019 | 42014-02-14 | 11/01/2016 |
| קיסי יוסרא | 53874749 | זמר 0/0,זמר | 34265 | 13050-03-14 | 31/12/2015 |
| גורליק אולגה | 321803447 | הרצוג 6/15,קריית אתא | 34623 | 1414-12-14 | 17/01/2016 |
| גברילוב גוט | 60469475 | תבור 5/16,קריית ים | 34588 | 46062-03-14 | 15/01/2016 |
| אושקר משה | 14327365 | אליהו הנביא 20/0,קריית אתא | 35284 | 4052-06-14 | 05/01/2016 |
| גורליק גנאדי | 321803439 | הרצוג 6/15,קריית אתא | 35293 | 47283-05-14 | 17/01/2016 |
| אולקוב אלכסנדר | 317600179 | המתמיד 25/5,נשר | 35428 | 11779-06-14 | 12/01/2016 |
| ח'ורי דאוד | 23246721 | נעמי 4/0,חיפה | 35079 | 40062-05-14 | 20/01/2016 |
| שמעון ננו | 60976073 | ז'בוטינסקי 5/0,קריית אתא | 35829 | 12834-07-14 | 21/01/2016 |
| איליגויב טיילו | 11365418 | ש אזורים 540/14,חדרה | 36373 | 58899-06-14 | 18/01/2016 |
| ברכה עלא | 25886862 | שפרעם 0/0,שפרעם | 36439 | 5106-10-14 | 21/01/2016 |
| אסולין מזל | 38745261 | יוספטל 6/19,קריית ים | 36590 | 39094-07-14 | 16/12/2015 |
| רגב עודד | 5853007 | זייד אלכסנדר 4 ,חיפה | 38749 | 18869-11-14 | 24/01/2016 |
| אושקר אידית | 69162733 | אליהו הנביא 20/0,קריית אתא | 39407 | 42210-12-14 | 05/01/2016 |
| חלי שלום | 14939300 | מנשה 4/4,קריית ביאליק | 40071 | 53995-01-15 | 21/12/2015 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אבו בראק מפלח | 56933740 | שכ 1 90/0,שגב-שלום | 14340 | 4281-02-12 | 03/11/2015 |
| אלסאנע אדם | 36420479 | שכ 8 82/0,לקיה | 16359 | 7538-03-14 | 29/12/2015 |
| קיש לאה | 49343478 | נתיב הגפן 14/1,ערד | 18102 | 37106-03-14 | 22/12/2015 |
| לוי יצחק | 25537127 | אברהם שטרן 21/16,ירושלים | 18559 | 53692-11-13 | 27/12/2015 |
| אלימי אנדרי ישרא | 24631822 | מינץ 10/10,באר שבע | 19168 | 31269-02-14 | 27/10/2015 |
| בן משה יעקב | 14926521 | אבן דנן 5/16,אשדוד | 19371 | 28781-03-14 | 29/12/2015 |
| שמעוני יניב | 57258287 | מרזוק ושמואל 13/1,אשדוד | 19772 | 34911-04-14 | 31/12/2015 |
| בר-גיל יפית | 200304806 | רחל אמנו 12/6 ,באר שבע | 19352 | 33967-04-14 | 31/12/2015 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| מוסקוביץ אברהם ז"ל | 58002023 | ש"ד טום לנטוס 11,נתניה | 25977 | 9050-10-10 | 06/01/2016 |
| וקנין משה | 59639161 | רמב"ן 70/8,בית דגן-רמלה | 29689 | 48938-09-11 | 24/05/2012 |
| לוי חיים | 4417093 | הרב נריה צבי 1/14,פתח תקווה | 32869 | 1659-08-12 | 12/09/2013 |
| פרץ הרצל | 67906719 | הרצל 68/14,כפר סבא | 34473 | 7070-11-12 | 12/09/2013 |
| הר-אל צהל | 53673471 | נורדאו 2/9,הרצלייה | 35215 | 49829-11-12 | 13/01/2016 |
| גאנם וסאם | 33090978 | ת.ד. 2533,קלנסווה | 39633 | 42965-09-13 | 05/01/2016 |
| משולם ארז | 35801745 | משק 43 0/0,פדיה | 39776 | 18749-01-14 | 05/01/2016 |
| רפאל אירית | 40276339 | 0/0,עולש | 39914 | 57462-10-13 | 05/01/2016 |
| בורוכוב יונתן | 46111928 | הצנחנים 16/4,רחובות | 41508 | 24978-03-14 | 05/01/2016 |
| לינד אלינה | 319215612 | מולכו שלמה 8/5,ראשון לציון | 41696 | 45117-02-14 | 10/01/2016 |
| חלבי יוסף | 50721042 | נימרובר 7/0,גבעת שמואל | 41780 | 50275-02-14 | 10/01/2016 |
| חיים יניב | 29530490 | רמב"ן 68/6,בית דגן | 41297 | 27991-03-14 | 05/01/2016 |
| גלייזרמן סמואיל | 306695263 | תלמים 14/12,לוד | 41047 | 16613-03-14 | 07/01/2016 |
| מליושין אוקסנה | 320617863 | גורודיסקי 1/9,רחובות | 41795 | 31232-03-14 | 05/01/2016 |
| גינסבורג דוד | 13861638 | שרה אמנו 94/9,מודיעין-מכבים-ר | 41604 | 57230-02-14 | 05/01/2016 |
| אברהם אסנקו אמיר | 15809080 | רוטשילד 167/12,פתח תקווה | 41840 | 5149-03-14 | 05/01/2016 |
| פרנקל-פז אורי אריה | 32316408 | מרבד הקסמים 20,קריית עקרון | 41829 | 19523-03-14 | 07/01/2016 |
| אבוטבול יוסף | 26795302 | גולומב 17/0,רחובות | 41631 | 34062-03-14 | 05/01/2016 |
| אלמקייס סמי | 32105686 | פלח הלימון 8/3,ראש העין | 41904 | 11669-03-14 | 10/01/2016 |
| סוקולובסקי אלכסנדרה | 309667913 | אורלנסקי 30 12,פתח תקווה | 41864 | 13429-03-14 | 07/01/2016 |
| בניסתי ענבל | 33563487 | שדה יצחק 4/0,פתח תקווה | 41916 | 20966-03-14 | 05/01/2016 |
| שפר שחף | 34136671 | שטרית 2/0,פתח תקווה | 41919 | 27942-03-14 | 07/01/2016 |
| סמרה בנימין | 52752953 | ביאליק 30/0,רמת גן | 41975 | 30847-03-14 | 10/01/2016 |
| בנמינובה יבגניה | 317307452 | דן 6/0,גדרה | 41982 | 19784-03-14 | 05/01/2016 |
| משולם ורדה | 54320627 | ת:ד 4377 ,ראשון לציון | 41947 | 26709-03-14 | 10/01/2016 |
| שמילוביץ שרית | 55648356 | רום יעל 18/10,פתח תקווה | 42015 | 27601-03-14 | 07/01/2016 |
| גבסו גולי | 25169491 | המגילה 35/0,ראשון לציון | 46839 | 16345-03-15 | 10/01/2016 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים