הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 19/01/2016
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| גולן מרינה | 16601809 | הרקפת 72/6,בית שמש | 7130 | 50336-12-12 | 16/11/2015 |
| גולן יוסף | 14404867 | הרקפת 6\55,בית שמש | 7940 | 21727-12-13 | 16/11/2015 |
| ינקוביץ רחל | 38223137 | צלפון 57/0,צלפון | 8004 | 25332-01-14 | 06/09/2015 |
| בונן רפאל | 28893089 | המצדים 12/0,מעלה אדומים | 8030 | 24934-01-14 | 06/09/2015 |
| קאפ הניה | 31677420 | רבי עקיבא 13/8,מודיעין עילית | 8148 | 39050-04-14 | 16/12/2015 |
| בן לולו קרין | 38223657 | רמב"ם 707/3,בית שמש | 8214 | 19777-03-14 | 09/12/2015 |
| שם טוב יוסף ז"ל | 51166304 | שד שרת משה 17/2,ירושלים | 8235 | 48207-01-14 | 22/04/2014 |
| קרבין אנדריי | 327417317 | בארות 8,גבעת זא תד 38,ירושלים | 7880 | 35270-03-14 | 15/12/2015 |
| סלמאן אימן | 36126530 | תד 94272 בית צפפ,ירושלים | 8304 | 33744-04-14 | 16/12/2015 |
| פנחסי הרצל | 46352951 | חיל האוויר 43/9,ירושלים | 8368 | 12372-06-14 | 28/12/2015 |
| גרוס משה | 317733509 | ת.ד. 57179 ,ירושלים | 8390 | 52913-05-14 | 21/12/2015 |
| ליברזון אברהם | 306396136 | אהבת ישראל 4\60,כוכב יעקב | 8066 | 4542-05-14 | 16/12/2015 |
| טורג'מן שרה | 58087453 | האלון 14/0,אריאל | 8408 | 33732-04-14 | 06/09/2015 |
| ח'ליל שחדה | 80496185 | א טור 0/0,ירושלים | 8410 | 23597-05-14 | 21/12/2015 |
| מטיוצ'נקו סבטלנה | 312089451 | השישה עשר 38/14,ירושלים | 8525 | 53023-06-14 | 11/01/2016 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| כהן חיים | 51355881 | זלמן שזר 19/25,ראשון לציון | 16138 | 1598-00-04 | 31/12/2015 |
| הושמנד אברהם | 68619923 | דרך בן גוריון 44/25,רמת גן | 16385 | 1905-00-04 | 03/01/2016 |
| טמיר יוסי | 27826114 | יצחק רבין 22,קרית טבעון | 21246 | 2905-00-08 | 03/01/2016 |
| סבא אסתר | 23211352 | ת.ד 41127,תל אביב - יפו | 28854 | 41576-06-11 | 24/01/2013 |
| פילי יצחק | 55641120 | יצחק שדה 12,אזור | 30481 | 48984-11-11 | 30/12/2015 |
| מוסקוביץ נתן נתנאל | 55442339 | צפת 7/5,חולון | 30883 | 41532-12-11 | 27/12/2015 |
| בדוי חאלד | 313937310 | לבנדה 1/0,תל אביב - יפו | 31414 | 36980-01-12 | 30/12/2015 |
| זנזורי חנית הודיה | 53094140 | הרצל 43/ב,בת ים | 32817 | 3539-04-12 | 28/12/2015 |
| סויסה רבקה ריקי | 24537748 | הרב צבי יהודה 9/5 כ ג,בת ים | 33733 | 18796-06-12 | 24/12/2015 |
| כהן רות | 53554226 | המאבק 6/0,גבעתיים | 36022 | 36723-01-13 | 12/01/2016 |
| זפרני יוסי | 25455221 | משה סנה 6/0,חאן יונס | 38428 | 38503-06-13 | 13/01/2016 |
| ואחנון רחל חלי | 32789331 | האמוראים 9/8,חולון | 38431 | 43502-06-13 | 04/01/2015 |
| אפרנקו לירון | 49839863 | יצחק שדה 39/0,תל אביב -יפו | 39827 | 30236-10-13 | 10/12/2015 |
| כהן אורלי | 58723735 | צרעה 8/0,תל אביב -יפו | 40201 | 12251-11-13 | 29/12/2015 |
| כרמי גאולה | 8233603 | גאולים 42/1,חולון | 40327 | 27459-11-13 | 29/12/2015 |
| כלבוני אילהם | 54429063 | יפת 99/0,תל אביב -יפו | 40839 | 40240-11-13 | 29/12/2015 |
| רצון אלין | 300124658 | כצנלסון 62/0,גבעתיים | 41674 | 52749-03-14 | 30/12/2015 |
| סלע גל | 32059115 | מרדכי מקלף 11/1,חולון | 41781 | 49035-02-14 | 30/12/2015 |
| כהן אהרון | 7715402 | דרך השלום 18/0,תל אביב -יפו | 42124 | 43920-03-14 | 28/12/2015 |
| יעקב דניאל | 300685583 | קהילת פאדובה 10,תל אביב -יפו | 42501 | 11511-08-14 | 06/01/2016 |
| כנען ישעיהו | 7588858 | האחו ( משפחת או 11,תל אביב -יפו | 43467 | 1122-05-14 | 28/12/2015 |
| בטלין אירינה | 321708646 | צונץ 13,תל אביב -יפו | 43241 | 37185-04-14 | 30/12/2015 |
| הרה בן ציון | 28436657 | פרנק אנה 28/44,בת ים | 42083 | 47855-04-14 | 03/01/2016 |
| גרדשוב לילך | 316861848 | מח"ל 45/1,תל אביב -יפו | 43158 | 33863-05-14 | 03/01/2016 |
| מזרחי אורה | 65467565 | הפרדס 25/1,חולון | 43630 | 23868-06-14 | 03/01/2016 |
| יעקב חנה מרי | 329639249 | ברכייה 16,תל אביב -יפו | 43559 | 25953-06-14 | 29/12/2015 |
| כהן יוסי | 34535013 | מחניים 3/5,רמת גן | 43679 | 40748-06-14 | 29/12/2015 |
| אנקונינה יוסי | 25176272 | יצחק הלוי 32/0,תל אביב -יפו | 42943 | 53839-07-14 | 03/01/2016 |
| אסולין מימון | 24243180 | מגן דוד 48/0,הרצלייה | 42751 | 847-09-14 | 13/01/2016 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| גדיר אחמד | 34642231 | ביר אל-מכסור ת.ד 652,ביר מכסור | 23715 | 19646-11-11 | 21/12/2015 |
| תורכי סעיד | 20971362 | שעב ת.ד 624,שעב | 24648 | 14341-01-12 | 11/01/2016 |
| רובשקין ליאוניד | 13345863 | הרב לוי יוסף 3/44,קריית מוצקין | 26184 | 48256-06-12 | 05/01/2016 |
| ביומי מוחמד | 21824743 | לוחמי הגטאות 7/4,עכו | 27705 | 14136-11-12 | 16/12/2015 |
| חזן יצחק | 22122659 | החשמל 82/24,חיפה | 28599 | 33831-01-13 | 21/12/2015 |
| חורושין אולג | 309166387 | ששת הימים 10/5,נשר | 29644 | 7044-04-13 | 05/01/2016 |
| שרף זהר | 59567545 | פאר 65/0,חיפה | 30269 | 32145-05-13 | 12/01/2016 |
| שובין דמיטרי | 313696213 | שפרעם 8/1,חיפה | 31616 | 34501-08-13 | 14/12/2015 |
| כהן שלמה | 33750035 | יעקב סולומון 24/0,חיפה | 31942 | 5311-10-13 | 22/12/2015 |
| ברזובסקי אינה | 314488628 | רופין 24/2,קריית אתא | 31831 | 18447-11-13 | 12/01/2016 |
| דעאף מועאד | 49828981 | עארה 0/0,ערערה | 31772 | 25616-12-13 | 30/11/2015 |
| עטור כמאל | 23229719 | ראמה 0/0,ראמה | 31963 | 53012-10-13 | 09/11/2015 |
| גרשון בן ציון | 2791978 | חניתה 68/57,חיפה | 32216 | 44122-10-13 | 11/01/2016 |
| עלי סעדי נהאל | 39217732 | שעב 0/0,שעב | 32206 | 52960-10-13 | 24/12/2015 |
| עלי סעדי עאסם | 27639566 | שעב 0/0,שעב | 32196 | 52982-10-13 | 24/12/2015 |
| מרעי מוחמד | 200557064 | שמש 2/0,חיפה | 32036 | 23787-10-13 | 14/12/2015 |
| דהן יחיאל | 78422532 | שקד 31/9,נהרייה | 32226 | 45638-10-13 | 11/01/2016 |
| דבס גסוב | 35833011 | שפרעם 0/0,שפרעם | 32380 | 53815-11-13 | 14/12/2015 |
| נאור מזל | 24344731 | דפנה 22/0,קריית ביאליק | 32346 | 6235-11-13 | 11/01/2016 |
| חיאדרה נמר | 24743080 | סח'נין 0/0,סח'נין | 32589 | 50915-01-14 | 04/01/2016 |
| חיאדרה סוהאד | 28364263 | סח'נין 0/0,סח'נין | 32586 | 14612-12-13 | 04/01/2016 |
| נפאע סמיחה | 50243070 | דרך יד לבנים 34/0,חיפה | 32625 | 49794-11-13 | 04/01/2016 |
| עגאג גאבר | 39828082 | ערערה 0/0,ערערה | 32728 | 53126-11-13 | 13/01/2016 |
| פרץ לינדה | 29668688 | גיבורי הקריה 4/1,קריית אתא | 32695 | 46225-11-13 | 03/12/2015 |
| חלחל מג'יד | 20374765 | שפרעם 0/0,שפרעם | 32704 | 40387-11-13 | 28/12/2015 |
| עבאס אחמד | 31477359 | נחף 0/0,נחף | 32750 | 46006-11-13 | 11/01/2016 |
| מרון מופיד | 57015687 | תל חי 15/0,חיפה | 32755 | 40031-11-13 | 03/12/2015 |
| אביטבול שירי | 37021797 | דרך הארבעה 49/54,עכו | 32877 | 57584-12-13 | 04/01/2016 |
| ברוקמן אירינה | 303916258 | אחד העם 4/0,חיפה | 32855 | 55165-11-13 | 03/12/2015 |
| עמירם זוהר | 24518615 | כרמיה 15/6,חיפה | 32912 | 30997-12-13 | 05/01/2016 |
| בנעתר חנה | 55295570 | מורד הגיא 4/10,כרמיאל | 32914 | 11916-12-13 | 30/11/2015 |
| נסימי חנוך | 52619442 | נתיב השיירה 54/0,נתיב השיירה | 32925 | 9255-12-13 | 03/12/2015 |
| חמוד מחמוד | 36845733 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 33274 | 165-01-14 | 14/12/2015 |
| ברשישת יוסיפה שול | 24515322 | מינץ 1/6,קריית אתא | 33474 | 14814-01-14 | 31/12/2015 |
| ברשישת רפאל | 22333496 | מינץ 1/6,קריית אתא | 33464 | 14795-01-14 | 31/12/2015 |
| נחיס דוד | 309085249 | סולד הנריאטה 50/8,קריית ים | 34185 | 58143-07-14 | 20/12/2015 |
| שחאדה נעים | 36213981 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 34199 | 36705-03-14 | 03/12/2015 |
| ח'טיב סעיד | 35950625 | ת.ד 273,שעב | 34530 | 54686-03-14 | 05/01/2016 |
| סבג חלי רחלי | 22007793 | אסתר רבין 34,חיפה | 34541 | 57970-03-14 | 04/01/2016 |
| אבו שאח מוחמד | 23384068 | ג'ת 0/0,ג'ת | 34993 | 15401-05-14 | 05/01/2016 |
| חטיב מחמוד | 39951652 | שפרעם 0/0,שפרעם | 35153 | 46432-05-14 | 05/01/2016 |
| איזמיילוב איגור | 313098360 | מורד הגיא 103/14,כרמיאל | 35268 | 7195-06-14 | 12/01/2016 |
| הירש יוסף | 64802424 | הגליל 25/10,כרמיאל | 35378 | 4734-06-14 | 12/01/2016 |
| בדניי יין | 11655933 | נחלת אשר 43/1,נהרייה | 35442 | 35683-05-14 | 29/12/2015 |
| סעדיה ליז | 40464281 | אשכולית 23/12,פרדס חנה-כרכור | 35861 | 37608-06-14 | 05/01/2016 |
| אלבויראת עבד אלכרים | 27565589 | שכ אלביאר 0/0,אום אל-פחם | 35621 | 38007-06-14 | 05/01/2016 |
| חדאד ראפע | 23253800 | שפרעם 0/0,שפרעם | 35881 | 49100-06-14 | 05/01/2016 |
| חאזן דאלה | 39076161 | פרץ 17/0,חיפה | 36009 | 6166-07-14 | 01/12/2015 |
| אורוס סבטלנה | 319366621 | בורלא 20/11,עכו | 36008 | 52769-06-14 | 12/01/2016 |
| אבו אל היג'א עלי | 26167346 | טמרה 0/0,טמרה | 35693 | 44849-06-14 | 16/12/2015 |
| אימרלי ליודמילה | 317309193 | עבאס 66/1,חיפה | 36243 | 57195-06-14 | 20/12/2015 |
| כהן ציפי | 50966761 | ש"י עגנון 35/41,חיפה | 36235 | 1313-07-14 | 16/12/2015 |
| אבו עאסי תמאר | 34669143 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 36219 | 52434-06-14 | 05/01/2016 |
| בטיט ניסים | 57341273 | נורדאו 12/2,נהרייה | 36389 | 34708-07-14 | 01/12/2015 |
| טויזר נוגה | 22554836 | תאשור 15/0,זכרון יעקב | 36362 | 611-09-14 | 23/12/2015 |
| זבידה רונן | 58214297 | תרע"ב 21/0,זכרון יעקב | 36349 | 4066-07-14 | 29/12/2015 |
| אביטן אליה חיה | 301593745 | העליה השניה 17/1,חיפה | 36605 | 31767-07-14 | 29/12/2015 |
| סעאדאת רים | 40929242 | שפרעם 0/0,שפרעם | 36624 | 34367-07-14 | 22/12/2015 |
| גזית קרולה מיכל | 59206557 | בורוכוב 8/0,חיפה | 36754 | 47247-07-14 | 22/12/2015 |
| מאמאן אור-לילך | 62886718 | פרץ אברהם 38/12,נשר | 36749 | 44182-07-14 | 29/12/2015 |
| אלישע יוסף | 51430155 | ציפורה זייד 11,חיפה | 37111 | 61948-07-14 | 16/12/2015 |
| טסלר אלכסנדר | 305802142 | בר גיורא 3/5,חיפה | 37816 | 17540-09-14 | 29/12/2015 |
| סטראשקו בוריס | 303955082 | ניצנים 10/2,חיפה | 41123 | 16357-03-15 | 03/01/2016 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| מוסקוביצי אריה | 67175968 | הדס 262,אמונים | 11815 | 54149-10-10 | 14/12/2015 |
| פאלאפ אוסקר | 11567922 | בני אור 21/6,באר שבע | 13536 | 13524-09-11 | 03/11/2015 |
| אבו אעמר בסמה | 26421644 | שכ 72 74/0,רהט | 14106 | 31867-01-12 | 14/12/2015 |
| שטריט יונתן | 52711967 | המתנדבים 1,אשדוד | 14141 | 37134-12-11 | 07/01/2016 |
| אברהם אורי | 56034127 | דינה 3/3,באר שבע | 15261 | 1829-09-12 | 03/11/2015 |
| בן שושן מרים | 32353005 | יוספטל 435/12,אשקלון | 16202 | 58798-12-12 | 03/11/2015 |
| בן שושן אליהו | 29722600 | אנילביץ מרדכי 435/10,אשקלון | 16212 | 58783-12-12 | 03/11/2015 |
| פודריאדצ'יק מיכאל | 309247823 | סימטת עלייה 6/10,בני עי"ש | 16311 | 52486-01-13 | 24/12/2015 |
| אמזלג שרלי | 28460947 | שדרת הערים התאו 22/2,באר שבע | 16995 | 43166-03-13 | 09/12/2015 |
| לוגסי רונן אהרון | 36955078 | העלייה 70/17,באר שבע | 17181 | 508-05-13 | 29/12/2015 |
| לוגסי שירן רוחמה | 36950103 | העלייה 70/17,באר שבע | 17191 | 481-05-13 | 29/12/2015 |
| אבו כף נעמה | 13769310 | אום בטין 0/0,אום בטין | 17586 | 4083-02-14 | 03/11/2015 |
| אבו כף גבר | 53717203 | ת.ד. 10418,באר שבע | 17596 | 4068-02-14 | 03/11/2015 |
| חלבי סברין | 301166229 | אילת 684/24,אילת | 17755 | 18989-11-13 | 16/11/2015 |
| ילאו אברהם | 309785434 | חיים פינטו 11 ,אופקים | 18101 | 53466-10-13 | 04/01/2016 |
| מאמיקין מרים | 309095099 | גאון הירדן 34/4,קריית גת | 18255 | 3770-11-13 | 17/12/2015 |
| אסייג אברהם | 55310775 | הרצל 1090/52,דימונה | 18544 | 53473-11-13 | 10/06/2015 |
| גריגורנקו יורי | 310932645 | שבי ציון 32/0,אשדוד | 18555 | 23720-12-13 | 16/11/2015 |
| שבת יהודה | 31459787 | יד נתן 61/0,יד נתן | 18586 | 1184-03-14 | 10/11/2015 |
| חכמון אלית | 300283447 | 94/0,עוזה | 18635 | 52650-03-14 | 03/12/2015 |
| מויאל יואב | 28465722 | הנהורה 419/0,שתולים | 18656 | 13182-01-14 | 01/06/2015 |
| קלייזמר נתן | 308868827 | אביגדור המאירי 3/9,באר שבע | 18605 | 44960-12-13 | 16/11/2015 |
| מרסיאנו דליה | 57527053 | אילת 684/14,אילת | 19036 | 3837-02-14 | 23/11/2015 |
| פרץ צפורה | 56371263 | חטיבת הראל 4083/7,דימונה | 19145 | 34623-03-14 | 03/12/2015 |
| אלפסי דניאל | 324487701 | האגוז 21/1,אשדוד | 19225 | 36595-03-14 | 30/11/2015 |
| אסידו יצחק | 27041466 | יפתח הגלעדי 9/26,קריית גת | 19136 | 26299-02-14 | 22/12/2015 |
| שקלו ולדימיר | 317110146 | שד הפרחים 11/26,אשדוד | 18855 | 49319-02-14 | 03/11/2015 |
| שקלו נטליה | 317110179 | שד הפרחים 11/26,אשדוד | 18865 | 49281-02-14 | 03/11/2015 |
| מוסקוביץ מיכאל | 23610132 | ת"ד 1219,קריית גת | 19385 | 9009-05-14 | 23/11/2015 |
| יעקובוב עמנואל | 43167097 | אסירי ציון 27/1,באר שבע | 19079 | 54234-02-14 | 22/12/2015 |
| בלייש קלוד | 26984294 | מ"ג המעפילים 34/17,דימונה | 19541 | 6705-04-14 | 31/12/2015 |
| אבירם אפרים | 26889733 | שד' לכיש 63/11,קריית גת | 19330 | 20252-04-14 | 17/12/2015 |
| אדרי נועם | 59848242 | פריבס משה 14/6,באר שבע | 19445 | 39724-03-14 | 03/12/2015 |
| אמירמוב אריק | 312660905 | מינץ 111/38,באר שבע | 19095 | 32018-03-14 | 10/11/2015 |
| מיכלאשוילי יצחק | 31506603 | דרך מצדה 184/4,באר שבע | 19226 | 27021-03-14 | 10/11/2015 |
| יודין אנטון | 322006552 | אבן עזרא 10/1 ,באר שבע | 19511 | 48079-04-14 | 05/01/2016 |
| כהן מרדכי יעיש | 40882524 | הרב צבאן 86/8,נתיבות | 19615 | 40770-03-14 | 03/11/2015 |
| כהן בת חן | 203542766 | החזון איש 508/13,נתיבות | 19605 | 40822-03-14 | 03/11/2015 |
| לוי יגאל | 38682365 | גלעד 21/0,באר שבע | 19785 | 24526-04-14 | 17/12/2015 |
| מגידש קרן | 36822708 | עוזה 94/0,עוזה | 19645 | 24017-04-14 | 16/11/2015 |
| מוסקוביץ נטליה | 326900065 | ת"ד 1219,קריית גת | 19375 | 8984-05-14 | 23/11/2015 |
| אזולאי אביבה | 22565832 | כנרת 86/1,אשדוד | 19606 | 24383-04-14 | 16/11/2015 |
| אזולאי חיים | 58724345 | כנרת 86/1,אשדוד | 19616 | 24332-04-14 | 16/11/2015 |
| פורטל רחל אפרת | 34563304 | שמעון 20/27,ערד | 19845 | 46261-04-14 | 16/11/2015 |
| צרפתי גולן שלמה | 311835870 | עין יהב 50/10,אילת | 19851 | 4053-06-14 | 04/01/2016 |
| ברישב לרי | 310350921 | גוטמן נחום 5/16,באר שבע | 18966 | 10647-04-14 | 31/12/2015 |
| אביטן אסתר | 57525107 | שד ויצמן 205/6,נתיבות | 19756 | 36735-04-14 | 16/11/2015 |
| שרביט חנה | 69818409 | מקלנבורג 10/0,אשדוד | 19129 | 2073-06-14 | 17/12/2015 |
| וועקנין אברהם | 12033155 | קיבוץ גלויות 12/23,אשדוד | 19945 | 48587-05-14 | 30/11/2015 |
| וועקנין אסתר | 58325838 | קבוץ גלויות 12/23,אשדוד | 19985 | 48595-05-14 | 30/11/2015 |
| מיכל קורין | 32505513 | בלפור 8/3,באר שבע | 20225 | 7197-06-14 | 13/12/2015 |
| גרויסר יורי | 332296375 | ברגיסון 3 ת"ד 9,אשקלון | 19876 | 19460-06-14 | 17/12/2015 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| עראבי הודא | 23185846 | טמרה 0/0,טמרה | 32563 | 21586-11-13 | 28/12/2015 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| בלנדר אלחנן | 42427682 | התזמורת 20\22,ראשון לציון | 25114 | 11025-07-10 | 04/01/2016 |
| יוסף זוהר | 28083301 | עציונה 65,אשתאול | 37252 | 46360-03-13 | 11/01/2016 |
| אוראל ניראל אורט | 301264214 | הרב קוק 77/0,נתניה | 39412 | 24535-09-13 | 17/01/2016 |
| ישראל דניאל | 51187417 | משמר הירדן 2/3,פתח תקווה | 39549 | 11288-10-13 | 18/06/2015 |
| דהרי מנחם | 309799930 | הורוביץ 149/0,רחובות | 39674 | 28062-02-14 | 31/12/2015 |
| לביא צביה | 56101793 | נבו 8/0,כפר יונה | 40212 | 11560-11-13 | 31/12/2015 |
| ממן חיים | 23633159 | צלח שלום 8/0,פתח תקווה | 40247 | 12267-11-13 | 06/01/2016 |
| צדוק רוני | 22380745 | אחוה יעקב 15/0,פתח תקווה | 40354 | 38887-11-13 | 31/12/2015 |
| אטיאס דורית | 27958099 | התורן 7/17,יבנה | 40342 | 49867-11-13 | 27/12/2015 |
| בנימינוב גאורגי | 307103879 | פרופ' אהרון צבי 3/5,נתניה | 40451 | 35626-11-13 | 31/12/2015 |
| בן סימון קריסי | 22371025 | סנש חנה 13/4,ראשון לציון | 40455 | 39261-11-13 | 27/12/2015 |
| גולנד אנזור | 308755677 | זכרון יעקב 14/4,פתח תקווה | 40602 | 2800-02-14 | 31/12/2015 |
| כהן יריב | 24666885 | השיטה 25/0,אבן יהודה | 40447 | 50634-12-13 | 29/12/2015 |
| ונונו גלית | 28935963 | אירוס האגרמן 3/0,נתניה | 40882 | 60060-12-13 | 31/12/2015 |
| בקר גלינה | 319654539 | פתח תקוה 57/7,נתניה | 40630 | 6383-01-14 | 27/12/2015 |
| אזרזר גבי | 35868132 | התורן 13/8,יבנה | 41192 | 18210-01-14 | 29/12/2015 |
| צמח יוסף | 59252478 | ניסנבוים 25/4,נתניה | 41366 | 57845-01-14 | 31/12/2015 |
| חיימוב אברהם | 306197773 | לוי אליהו סלם 3/35,רמלה | 41093 | 59291-01-14 | 27/12/2015 |
| אזרזר אושרת | 32473076 | התורן 13/0,יבנה | 41100 | 30420-01-14 | 29/12/2015 |
| שרייר אלכסנדר | 320444904 | היובל 24/0,רעננה | 41324 | 38719-01-14 | 31/12/2015 |
| חזן אורלי | 23690696 | דפנה 4/0,יבנה | 41246 | 62023-01-14 | 27/12/2015 |
| אבנרי אריה | 55254486 | רמז 15/3,כפר סבא | 41139 | 53898-01-14 | 31/12/2015 |
| רביע מחמד | 23330897 | טייבה 0/0,טייבה | 41503 | 61958-01-14 | 31/12/2015 |
| קנפו יוסי | 27823517 | ניסנבוים 4/0,נתניה | 41520 | 1707-02-14 | 29/12/2015 |
| קנפו אתי | 32410763 | ניסנבוים 4/0,נתניה | 41521 | 1695-02-14 | 29/12/2015 |
| בינת גדעון | 23627375 | שבטי ישראל 8/0,רעננה | 41493 | 11191-02-14 | 29/12/2015 |
| דייג רחבעם | 54946603 | הרקפת 16/0,ראשון לציון | 41474 | 18652-02-14 | 29/12/2015 |
| גולן רותן | 16348427 | שד ויצמן 25/12,רמלה | 41449 | 31200-02-14 | 29/12/2015 |
| טנעמי שלום | 67257949 | חס"מ 11/40,רחובות | 41660 | 24237-02-14 | 03/01/2016 |
| טויל יצחק | 40333700 | המאירי 4/7,אלעד | 41654 | 24542-02-14 | 27/12/2015 |
| גבע דין | 39505508 | הגר"א 6/0,כפר סבא | 41747 | 30996-02-14 | 29/12/2015 |
| טויבין יורי | 323444125 | ביל"ו 12/5,ראשון לציון | 41684 | 37021-02-14 | 03/01/2016 |
| ברדה עמוס | 23948979 | רבי יהודה הנשיא 11/4,פתח תקווה | 41702 | 33881-02-14 | 03/01/2016 |
| ברדה גלית | 23945413 | רבי יהודה הנשיא 11/4,פתח תקווה | 41703 | 33869-02-14 | 03/01/2016 |
| עקיבא שרה | 57247892 | אוסישקין מנחם 24/0,פתח תקווה | 41729 | 39075-02-14 | 27/12/2015 |
| בר מרינה | 312745920 | דיזנגוף 12/2,נתניה | 41693 | 42837-02-14 | 03/01/2016 |
| לנסקי נטליה | 322155128 | נחלת צבי 61/1,פתח תקווה | 41716 | 45402-02-14 | 03/01/2016 |
| סדינה יצחק | 27850841 | אברבנאל 11/6,פתח תקווה | 41594 | 8893-03-14 | 03/01/2016 |
| ליטמנוביץ אליהו משה | 7798960 | ברנר 19/0,רעננה | 41810 | 4924-03-14 | 05/01/2016 |
| טויל הילה צביה | 200301737 | המאירי 4/7,אלעד | 42109 | 37285-03-14 | 27/12/2015 |
| יוסף אופיר | 35814516 | הזיתים 11/12,רמת גן | 42587 | 43594-05-14 | 31/12/2015 |
| לוי יצחק | 54049861 | הברושים 33/0,קדימה-צורן | 45496 | 34764-10-14 | 29/12/2015 |
| בלוי יעקב | 56350911 | הזיתים 18/0,גבעת שמואל | 44438 | 5032-01-15 | 27/12/2015 |
| הירש אברהם | 27758416 | תל חי 108/0,כפר סבא | 49237 | 5767-08-15 | 27/12/2015 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים