הרשם לענייני ירושה
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- רשם הירושה
- סוג פרסום:
- צו קיום צוואה
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 05/01/2016
ירושלים
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 34659/1 | בן גביר איתמר | בן גביר שושנה | 12/03/2013 |
| 35780/1 | | כהן שלמה | 02/07/2015 |
| 35736/2 | לבקוביץ אמיר | לבקוביץ בת שבע | 28/08/2013 |
| 36293/1 | אבידר אילן | אבידר חנה | 21/11/2015 |
| 36296/2 | גיל ליאת | אבינרי אדלה | 25/03/2015 |
| 36275/2 | ליפו מרדכי רולנ | ליפו דניז | 30/06/2015 |
| 36325/2 | רפאל גורג | רפאל מרגריט | 16/09/2015 |
| 36323/2 | שומר מהנז מיכל | כהן זאדה שושנה | 29/07/2015 |
| 36369/1 | בן חיים מירי | בן חיים שלמה | 10/08/2013 |
| 36324/2 | יצחקי שושנה ( רו | יצחקי מנחם יששכר | 10/10/2015 |
| 36377/1 | קמחי גפרי | קמחי גיין | 08/02/2015 |
| 36378/1 | אלבז רפאל | אלבז אסתר | 29/06/2014 |
| 36379/1 | דודו ויקטור | דודו פהימה | 15/08/2015 |
| 36243/2 | גם פרל פולה | גם נחום | 10/01/2013 |
| 36404/1 | אלבז רפאל | אלבז אלברט | 13/12/2014 |
| 36405/1 | חקק מרצדס | אסראף רחל | 16/11/2015 |
| 36228/2 | לוי אסתר | חרירי אהרון | 28/03/2015 |
| 36428/1 | גלוק ויויאן | פרוינד טובה | 10/12/2015 |
| 36429/1 | עצר שושנה | עצר שלום | 03/11/2015 |
| 36240/2 | אשבורן דוד | אשבורן חנה אידה | 15/09/2015 |
| 36435/1 | ריקלין אזליה | שישקו בתיה | 22/12/2007 |
| 36437/1 | ריקלין אזליה | שישקו יבגני | 29/09/2015 |
| 36439/1 | זר מיקי | כץ מיירה | 28/11/2015 |
| 36441/1 | גרטנר אלישע | גרטנר ענת | 07/05/2015 |
| 36445/1 | גיא אלדה | רושן קשני שמואל | 23/11/2015 |
| 36446/1 | כרמי אברהם | כרמי משה | 16/03/2009 |
| 36447/1 | כרמי אברהם | כרמי נשה | 17/07/2015 |
| 36448/1 | מזרחי יונתן | מזרחי רפאל | 02/12/2015 |
| 36450/1 | מובשיץ ניסונה | זברסקי רחל | 22/09/2015 |
| 36384/2 | אביעד רחל | אביעד אהרן | 11/11/2015 |
| 36458/1 | יאיר - שפיץ שרה מלכה | שפיץ - פולק אדיט דבורה | 03/12/2015 |
| 36459/1 | דייויס מיכאל ארתו | דייויס בטי רוז | 18/10/2015 |
| 27543/2 | מלמיאן ידיד | מלמיאן חיים | 00/00/0000 |
| 36460/1 | זריהן דוד שלום | זריהן שמחה אלגרה | 01/12/2015 |
| 36462/1 | פרידמן מניה | פרידמן בוריס | 02/08/2015 |
| 36464/1 | גינות יערי | גינות נח | 10/12/2015 |
| 36465/1 | אינה קרסיקוב | גולדמן מרים | 11/04/2015 |
| 36476/1 | יששככרופ בנימין | יששכרופ חיה | 18/09/2015 |
תל אביב
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 207089/1 | דר שרה | דר דוד | 15/01/2015 |
| 209227/1 | רבסקי שון אליעזר | רבסקי ארנון | 11/01/2014 |
| 209624/1 | רחמינוב סטיבן מיכא | רחמינוב דינה | 24/12/2014 |
| 209662/1 | וילפורד הומל לורנס | הומל ורה | 10/09/2014 |
| 209663/1 | וילפורד הומל לורנס | הומל חיים מואל | 16/04/2009 |
| 211156/1 | בליך אלכסנדר | בולשטיין מישל | 01/04/2013 |
| 211959/1 | טונדובסקי סרז' | גויכמן חנה | 26/03/2015 |
| 212355/1 | דרף מרדכי | דרף שרה | 27/11/2012 |
| 214940/1 | חן כרמן | שפירה קלמן | 29/06/2015 |
| 215770/1 | בר נס חנה | בר נס יששכר | 19/10/2014 |
| 216366/1 | שרעבי מלי | קאפח סעדה | 10/03/2015 |
| 216511/1 | נגר אביאל | נגר שלמה | 05/07/2015 |
| 216783/1 | סחה ויויאן לין | שרפי גדעון | 27/08/2015 |
| 216944/1 | אלקלעי רנה צצליה | אלקלעי מויז | 07/09/2015 |
| 216988/1 | קובלסקי יוסף | קובלסקי צפורה | 10/08/2015 |
| 217058/1 | סנואני נצחיה | סנואני נתן | 22/08/2013 |
| 217084/1 | ארדיטי יהושע | ארדיטי אידה דודו | 29/09/2015 |
| 217386/1 | אמסלם ג'ילברט שמ | אמסלם עמרן ארמן | 03/10/2015 |
| 217510/1 | לניאדו בלהה לאה | אנגלרד יוסף | 07/09/2015 |
| 217585/1 | קליין ענבל | נגריאנו שלומית | 15/05/2015 |
| 217615/1 | ניר גיל | ניר יהודית | 27/09/2015 |
| 217634/1 | ליבוביץ דניאלה | גוזלן תמו | 13/07/2014 |
| 217721/1 | בר לבב צביה | בר לבב משה צבי | 10/08/2015 |
| 217761/1 | רם חגי | רם אלימלך | 26/01/2015 |
| 217788/1 | נעים ימני חגית | ימני סעיד | 05/09/2008 |
| 217789/1 | נעים ימני חגית | ימני זהרה | 13/05/2014 |
| 217915/1 | גידאי יוסף | גידאי פחרי | 18/04/2014 |
| 217952/1 | שולומון שבע | אוורבוך סונה )נתנאל( | 05/10/2015 |
| 218264/1 | לוי מיכל | יונה דנה | 18/10/2015 |
| 218416/1 | גיטלר הדסה | גוטרמן יהושע | 05/05/2013 |
| 218417/1 | גיטלר הדסה | גוטרמן מרים | 25/07/2015 |
| 218457/1 | באור יצחק | בורנפרוינד ברוריה | 21/09/2015 |
| 218687/1 | גלברט שרה | גלברט משה | 26/06/2015 |
| 217844/2 | מלה אבי נאגי | מלה שלמה | 06/09/2015 |
| 218750/1 | דבליקיס-אלון נילי | דבליקיס אנה | 24/09/2015 |
| 218761/1 | פלדון נחום חיים | פלדון דוד | 18/10/2015 |
| 218790/1 | מרקוס גון הוברד | מרכוס לינדה | 22/10/2015 |
| 218847/1 | גולדברג מרדכי | גולדברג הינריך | 26/10/2015 |
| 218374/2 | לב יאיר יאנוש | לב דוד | 28/08/2015 |
| 218860/1 | חלפון אידה | חלפון שלום | 07/10/2015 |
| 218276/3 | אלבק סלמן | אלבק סלמן | 01/10/2015 |
| 218938/1 | שנקמן גליה | זילברברג משה | 18/08/2015 |
| 218978/1 | הראל ליאורה | מלצר הראל בלה | 10/11/2015 |
| 219005/1 | לביא הדסה | לביא צבי | 27/10/2015 |
| 219022/1 | ליבוביץ מלכה | קזורר שמעון | 12/09/2015 |
| 219045/1 | חסני עזרא עוזי | חסני מנחם | 26/09/2015 |
| 219075/1 | סעידי עדנה | אברמוביץ אליהו | 08/05/2015 |
| 219096/1 | לבון קרן יהודית | וינברג אורית | 08/09/2015 |
| 219100/1 | פאר לילי | טויג חיים | 12/11/2015 |
| 219109/1 | לנדו רינה )בתיה | לנדו עזריאל | 29/10/2012 |
| 219132/1 | דלל לימור | דלל יעקב | 07/11/2015 |
| 219156/1 | חבושה לבנה נונה | חבושה אלויז | 05/10/2015 |
| 219159/1 | אפוליאון מלכה | אפוליאון בנימין | 10/11/2015 |
| 219163/1 | משה קובי | מוסה גורגיה | 06/11/2014 |
| 219169/1 | חזאי ארוילי טלי | ארוילי אברהם | 19/07/2015 |
| 219180/1 | נדם שירי | קדר שרגא | 23/09/2015 |
| 219181/1 | טננבוים שפיר אילנה רות | שפירא טובי-אן | 18/10/2015 |
| 218760/2 | פינלט איריס אסתר | סחר מרים | 00/00/0000 |
| 218751/2 | מאיר ביאנקה | מאיר יעקב | 23/10/2015 |
| 219234/1 | שפר נטע | ברנבאום אריה | 10/05/1999 |
| 218866/2 | ויסמן מריו גורג | ברסלר עדיל | 16/10/2015 |
| 219236/1 | שפר נטע | ברנבאום מרים | 22/10/2015 |
| 218391/2 | בולכוב ילנה | זוארץ מרדכי | 06/10/2015 |
| 219246/1 | נדב ירון | נדאף יונה (חמאמא) | 13/10/2015 |
| 219239/2 | בנדה משה | בנדה דוד | 11/11/2015 |
| 219258/1 | הררי מזל מטי | פינטו נתן | 08/11/2015 |
| 219261/1 | לוי אנני | בנאבו סולטנה | 22/11/2015 |
| 219273/1 | גילת אהוד | גולדברג נחמה | 22/08/2015 |
| 219274/1 | גלר יורם | גלר שמעון | 21/10/2015 |
| 219277/1 | גנות אסף | גנות דינה | 17/11/2015 |
| 217222/3 | בשארי בת שבע | ישראל נתן | 10/12/2014 |
| 219293/1 | שבח צביה | שבח יהודה | 29/05/2012 |
| 219299/1 | ברושי מגן | רחמני פנחס | 09/11/2015 |
| 219300/1 | צבאני אברהם | צבאני גולייט | 16/01/2015 |
| 219306/1 | משה חיים | משה רחל | 11/11/2015 |
| 218567/2 | מרקוס משה | מרקוס אהובה | 21/07/2015 |
| 28132/2 | גלוביץ זולטן | פלס אילונה | 31/10/2000 |
| 219312/1 | פרנק משה דוד | גבעוני לאה | 23/11/2015 |
| 219314/1 | ג'ורג'סקו אוה | ג'ורג'סקו מיכאי ארמיה | 03/11/2015 |
| 219315/1 | ברקו היודית | ברקו ארמנד | 23/07/2007 |
| 219330/1 | חוגי אילן | חוגי חוגי | 25/06/2014 |
| 219334/1 | שי עמיקם | בנבנישתי שבתאי | 01/10/2015 |
| 219335/1 | מומן מזל | מומן חנוך | 20/11/2015 |
| 218384/2 | אברמוביץ נעמי חוה | ברומברג זהבה | 17/06/2015 |
| 219339/1 | כרמון חנוך | כרמון משה | 10/04/2010 |
| 218189/2 | חריט שרון | וואלך חריט סימה | 23/06/2015 |
| 219342/1 | סידי עינת | סידי נסים | 09/10/2015 |
| 218477/2 | הורביץ שלמה | הורוביץ משה | 18/10/2015 |
| 219351/1 | זיסר שיר-לי | שרון משה | 01/11/2015 |
| 219352/1 | בינט אוה | קראוס מגדה | 08/11/2015 |
| 219353/1 | גרין אורנה | גרין רחל | 13/11/2015 |
| 219358/1 | לאלזר מרים | לאלזר אברהם | 30/11/2015 |
| 219362/1 | כהן אהובה | בסם גוליט | 25/07/2015 |
| 219363/1 | לוי מירי | לוי אורי | 28/10/2015 |
| 219366/1 | שורצזון אהרן | שטרן גוציה | 25/08/2015 |
| 219367/1 | צרציל יגאל | צרצה בת שבע | 26/06/2015 |
| 219376/1 | גורט עמיאל | גורט צפרא | 18/08/2015 |
| 219381/1 | רוזנבאום יצחק | רוזנבאום דבורה | 01/11/2015 |
| 219382/1 | אלמוג רות | מילר זיינה | 14/11/2015 |
| 219384/1 | מגל מרים | קיזלשטיין חנה לין | 27/09/2015 |
| 219388/1 | גוטרמן שלמה | גוטרמן יצחק | 09/11/2014 |
| 218890/2 | שאול אסתר | הברמן מאשה | 06/08/2010 |
| 217882/2 | סומך יוסף | סומך יהושע | 10/09/2015 |
| 218561/2 | קרני דבורה | קרני יהודה | 14/10/2015 |
| 219396/1 | גוטרמן שלמה | גוטרמן רוזה | 31/10/2012 |
| 219397/1 | בלוך תהילה | קפרא יהודה | 14/08/2012 |
| 219398/1 | בלוך תהילה | קפרא יצחק | 02/03/2009 |
| 219408/1 | אזולאי פורטונה | פרנצי אפרים | 09/11/2015 |
| 219414/1 | שורצזון אהרן | שטרן יצחק | 05/10/2015 |
| 219428/1 | באבד יהושע | ברמה טוביה | 07/10/2015 |
| 219429/1 | נחום אייל | נחום סעידי פליקס | 22/11/2015 |
| 218971/2 | פלדמן רות | פלדמן אהרן | 09/07/2015 |
| 219443/1 | יהודה שמחה | יהודה סעיד | 18/11/2015 |
| 219458/1 | גרנות מיכל | קורן דניאל | 15/10/2015 |
| 219462/1 | דרומי דבורה | דרומי שמואל | 16/10/2015 |
| 219464/1 | עזיזה מארי | עזיזה אלברט | 25/10/2015 |
| 218573/2 | שריטר אורית | חנוכה יעקב | 16/06/2015 |
| 219471/1 | כהן רבקה | כהן שמעון | 09/12/2014 |
| 219475/1 | אספורמס לוי עפר | אספורמס דניאל | 12/08/2015 |
| 218528/2 | טומסקי סטניסלב | טומסקי לריסה | 02/10/2015 |
| 219486/1 | גולדשטיין חיים | גולדשטיין רחל | 04/11/2015 |
| 219490/1 | מזרחי תמר | אלחרר פרחה | 16/11/2015 |
| 219498/1 | קפלן מנחם | קפלן יצחק | 19/11/2015 |
| 219517/1 | אשל יורם | אשל טובה | 29/08/2015 |
| 219520/1 | סופר סעדת | סופר פירוז | 28/10/1979 |
| 219525/1 | ליברמנש ורדה | ליברמנש אדולף | 10/07/2011 |
| 219531/1 | שפיר אלכסנדר | שפיר אטה | 12/10/2015 |
| 219532/1 | שולדנפרי אליזבת שרה | לוין לורטה רות | 07/09/2015 |
| 218918/2 | גלעד דליה | גלעד שלמה | 19/09/2015 |
| 219543/1 | חובוט אלה | קורבר אנה | 14/04/2015 |
| 219546/1 | קלמן נורית | פרלמוטר אוטו | 27/11/2015 |
| 219548/1 | משה אייל | משה תקוה רגא | 22/11/2015 |
| 219549/1 | כץ אסתר | כץ דוד | 19/04/2015 |
| 219083/2 | ניסן מירה | הינדי זכריה | 00/00/0000 |
| 219561/1 | עזריה אסתר | עזריה משה | 14/10/2015 |
| 219605/1 | שניר נמרוד | שיינהורן מלכה | 07/11/2015 |
| 219609/1 | גת אילנה | גרדה שלמה | 08/03/2005 |
| 218879/2 | גינזבורג סימה | גינזבורג בועז | 00/00/0000 |
| 219645/1 | פינקלשטיין דב | פינקלשטיין עופרה | 16/07/2015 |
| 219652/1 | אטלס עופר | ברנט לאה-נוי | 27/09/2015 |
| 219654/1 | קריספל ענת | פרובשטיין מיכאל | 27/11/2015 |
| 217961/2 | כהן אביבה | כהן לובה | 31/08/2015 |
| 220026/1 | ימין שמחה | ימין יוסף חיים | 28/06/2015 |
| 220067/1 | מדביד שרה | מדביד אריה | 06/11/2015 |
חיפה
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 80621/1 | פירו דידיה שלום | פירו אסתר | 06/10/2015 |
| 80837/1 | בולוס עבדאללה | בולוס ניקולא | 30/09/2015 |
| 81040/1 | שעבאן פארס | שעבאן נוח | 23/10/2015 |
| 81066/1 | גרנס ליאורה | גרנס משה | 15/10/2015 |
| 81090/1 | לין יעל | ארליך שמואל | 24/11/2011 |
| 80830/2 | רדר דוד | רדר אוגן | 26/08/2015 |
| 81112/1 | גוטמן דורה | גוטמן מרדכי | 14/02/2015 |
| 81150/1 | פלוטקין ויקטור | פלוטקין לאונידה | 23/05/2006 |
| 81169/1 | ריאן סלאח | ריאן פטום | 14/10/2015 |
| 81196/1 | מקרוב אלכסנדרה | קוזלנקו פניה | 16/02/2009 |
| 80827/2 | שגי יואל פטר | שגי אולגה | 28/09/2015 |
| 81204/1 | כהן-כצנלסון רונית | קצנלסון לייב | 27/11/2015 |
| 81217/1 | גבע דוד קלרה רחל | דוד יאיר | 08/10/2015 |
| 81227/1 | בן חרות ליאורה | מרקוביץ דינה | 01/12/2015 |
| 81228/1 | דרור ציפורה | מן שמעון | 12/06/2015 |
| 81235/1 | פרח הדר לורין | פרח אנוור | 19/03/2013 |
| 81073/2 | אצקוביץ יהושע הרש | קוזוקרו רבקה | 08/10/1998 |
| 81256/1 | פיינברג גאולה | פיינברג שרגא | 11/10/2015 |
| 81258/1 | פרץ אסתר | פרץ חביב | 13/12/2015 |
| 81260/1 | רטנוב לודמילה | כץ פרידה | 13/06/2013 |
| 81264/1 | רחייל פואד | עתמה יוסרה | 24/05/2011 |
| 81267/1 | אסחאק אשרף | אסחאק סובחי | 05/09/2015 |
| 21394/2 | חוגיראת מוחמד | חוג'יראת פיאד | 16/11/1993 |
| 81268/1 | אדרי סלומון | אדרי ריקה | 16/12/2015 |
| 81272/1 | שפאן אלון | ליבוביץ יחזקאל | 06/11/2012 |
| 81277/1 | אבולעפיה רותם | רון יוחנן | 02/09/2014 |
| 81280/1 | אבולעפיה רותם | רון יוכבד | 03/11/2015 |
| 81296/1 | ליאורה צוקר לוטבק | לוטבאק זאב | 11/12/2015 |
| 81303/1 | עוטר בלאל | עוטר יוסף | 15/11/2015 |
| 80868/2 | אוחנה בר חן זוהר | אוחנה זנטה | 03/09/2015 |
| 81304/1 | נאקאש אביבה | נאקאש רחל | 19/07/2015 |
| 81305/1 | חצור פנינה | חצור יחיאל | 22/02/2015 |
| 81306/1 | חזן שבתאי | חזן יואב | 13/01/2004 |
| 81307/1 | חזן שבתאי | חזן חיה | 27/10/2015 |
| 81312/1 | טוביא חוסאם | אבו קרשיין אליאס | 19/09/2009 |
| 81313/1 | גולן גילה יהודי | לימון אליעזר | 16/11/2015 |
| 81314/1 | אלטמן שולמית | קאצ'יולארו שמשון | 10/04/2014 |
| 81315/1 | אלטמן שולמית | קאצ'יולארו נטי | 16/11/2015 |
| 81319/1 | פלינק דוריין | פלינק זלמן | 17/09/2015 |
| 81322/1 | שריקי מרדכי | שריקי סמדר | 28/10/2015 |
| 81339/1 | חוטובלי ננה | פיצחדזה מריה | 02/01/2002 |
| 81340/1 | דקל עליזה | מוסקוביץ רחל | 02/12/2015 |
| 81343/1 | עאמר זאהר | עאמר רחאב | 22/11/2015 |
| 81273/2 | כהן זהבה | פחימט מסעודי | 13/04/2015 |
| 81347/1 | מרקוס אביבה | מרקוס יוסף | 13/12/2015 |
| 81208/2 | דנסקי רן נתן | שינפלד לאה | 27/11/2015 |
| 81350/1 | מחאמיד עבד אלנאסר | מחאמיד תאופיק | 11/12/1995 |
| 81351/1 | אנטל רוברט מיכא | אנטל שאול קורנל | 16/12/2015 |
באר שבע
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 39031/1 | לוין אדם | גיינס נורמה | 28/08/2015 |
| 39353/1 | בנימין אדם | בק ורוניקה | 16/09/2015 |
| 39383/1 | מרינין אנטה (אנה) | מרינין ברחיטה | 22/10/2015 |
| 39508/1 | נובודבורץ ודים | נבודבורץ אדוארד | 29/09/2015 |
| 39517/1 | פפרני אינה | סמגרינסקי ליובוב | 18/09/2014 |
| 39581/1 | דובליאטוב רוסטם | דובליאטוב תמרה | 11/10/2015 |
| 39630/1 | עזרא הדסה | עזרא אליאס | 01/12/2015 |
| 39667/1 | זאווי מריאן | זאווי פרנסואה פארוז | 21/05/2013 |
| 39669/1 | אושקוב אלכסנדר | אורנסקי יורי | 09/02/1999 |
| 39709/1 | שרגורוסקי נטליה | שרגורודסקי יפים | 04/06/2014 |
| 39715/1 | גונצרוב סימה | גונצרוב אדוארד | 17/10/2008 |
| 39719/1 | ללוש יוסף | ללוש רחל | 11/06/2014 |
| 39720/1 | קציר משה | קציר שושנה | 21/10/2015 |
| 39724/1 | ללוש יוסף | ללוש לוסיאן | 29/11/2014 |
| 39727/1 | קופילוב אבנר | קופילוב לב | 20/06/2015 |
| 39736/1 | זריזי יוכבד | זריזי יהודית | 11/12/2015 |
| 39737/1 | מזגאוקר מרים | ישראל דינה | 01/11/2015 |
| 39323/2 | היימן אהובה | גרינשפן רבקה | 15/08/2013 |
| 39743/1 | טפיארו אלה | טפיארו יוסף | 07/12/2015 |
| 39744/1 | סופר עמוס | סופיר קונפיטה | 10/11/2009 |
| 39754/1 | פרצה רוני | פרצה דוד | 04/10/2015 |
| 39755/1 | חנוך טובה | בנדק מוריץ | 05/11/2015 |
| 39760/1 | פודור הלנה | שלמון הינדה בשה | 05/12/2015 |
| 39761/1 | דוד רוני | גרינברגר חיה גולדה | 14/05/2015 |
| 39770/1 | געתון משה | געתון חנה יוליה | 24/10/2015 |
| 39778/1 | חנוך טובה | בנדק לנקה | 27/11/2015 |
| 39779/1 | מדינת ישראל | קטלן יצחק | 25/11/2015 |
| 39780/1 | ויס אסתר | ויס אורי | 18/09/2012 |
| 39647/2 | מדינת ישראל | גולדמן דורון | 22/05/2015 |
נצרת
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 24739/1 | אלקה שושנה | פרידמן רגינה | 27/11/2015 |
| 24750/1 | שפירו אנה | שפירו יעקב | 06/10/2015 |
| 24751/1 | גלילי זאב | גלילי רחל | 10/09/2015 |
| 24752/1 | אמון מלכה | אמון ויקטור | 04/04/2003 |
| 24755/1 | דדון שלמה | דדון מריסה | 18/10/2015 |
| 24756/1 | וקסלר אריק | וקסלר מניה | 14/11/2015 |
| 24757/1 | דהאמשה גאדה | דהאמשה עאדל | 18/12/2015 |
| 24766/1 | גונן נאוה | זלוצובר דבורה | 17/12/2014 |
| 24476/2 | סויסה מאיר | סויסה עיישה | 20/08/2015 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה
לפרסום באתר משרד המשפטים