ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פיינשטיין אליעזר | 51131241 | רז יעקב 7,ירושלים | 4138 | 4164-00-07 | 26/06/2008 | 33.00% | עו"ד איזקסון אריה | |
| עזרא מזל | 28059517 | שטרן אברהם 17/40,ירושלים | 6300 | 1492-12-11 | 01/12/2011 | 100.00% | עו"ד אמיראס לאון |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלמקייס (שחר) תיקי | 58903204 | שד' ירושלים 35/2,רמת גן | 12716 | 1073-00-00 | 06/04/2000 | 1.00% | ||
| בן גל דינה ויויא | 54644794 | דיזנגוף 203,תל אביב -יפו | 17741 | 1429-00-06 | 22/11/2007 | 1.00% | ||
| אשרף קאולה | 14670475 | אילת 42,חולון | 18261 | 1634-00-06 | 18/02/2009 | |||
| לוין גל | 38037420 | ש"ץ צבי 3,חולון | 19491 | 2166-00-07 | 22/10/2008 | 1.00% | עו"ד רוזנצוויג עינת | |
| גולובנציץ דבורה | 53082517 | השלושה 29/6 כ',בני ברק | 21162 | 2779-00-08 | 22/11/2015 | 1.00% | עו"ד דרפנר משה | |
| אלדד מוטי | 14015994 | עלית הנוער 47/3 כ',גבעתיים | 21475 | 1163-00-09 | 04/03/2012 | 1.00% | ||
| דררה אבבץ | 310056445 | קמואל 9,תל אביב -יפו | 21528 | 1216-00-09 | 11/02/2010 | 1.00% | ||
| טרגר שרה | 50108307 | משק 110 ת.ד. 37,משמר השבעה | 21935 | 1797-00-09 | 21/03/2013 | עו"ד קירש לימור | ||
| חרבוש אברהים | 35395342 | ג'לג'וליה 0,ג'לג'וליה | 22378 | 2311-00-09 | 14/06/2010 | 1.00% | ||
| בראל סנדה | 69262343 | הצאלון 16 כ' א,כפר יונה | 22615 | 2642-00-09 | 03/06/2010 | 1.00% | עו"ד שוורץ שגיא | |
| בס עליזה צביה | 55631642 | הסחלב 12,רעננה | 22992 | 3121-00-09 | 02/09/2010 | 1.00% | עו"ד כרמי רחל | |
| לוי לימור | 27853076 | משה שרת 86,תל אביב - יפו | 23266 | 36085-11-09 | 16/09/2015 | עו"ד צמיר מיכה | ||
| נדלר מרדכי | 51718864 | קיציס יוסף 8/27,תל אביב -יפו | 23628 | 6865-01-10 | 03/02/2011 | עו"ד גולבלט- לוי דוד | ||
| כהן בר | 29057486 | לוין מיכאל וחנה 20/34,ראשון לציון | 23789 | 31873-01-10 | 21/03/2010 | עו"ד בתרון אוהד | ||
| שפר חסון מיכל | 57861296 | גוש עציון 16,גבעתיים | 25379 | 1519-08-10 | 02/12/2010 | 1.00% | עו"ד גיל אורי | |
| שפרגל יעל | 52772951 | יוניצ'מן 21/81,תל אביב -יפו | 25427 | 1233-08-10 | 06/05/2012 | עו"ד גולדבלט לוי דוד | ||
| עראקי עומר | 32397564 | שד' יצחק רבין 1/49,אור יהודה | 25921 | 31323-09-10 | 05/01/2012 | עו"ד בתרון אוהד | ||
| לייבוביץ שרה | 25138439 | ת.ד 21310 ,תל אביב -יפו | 25998 | 11654-10-10 | 01/02/2011 | עו"ד כרמי רחל | ||
| מזרחי רפאל | 52780475 | ת:ד 35162 ,תל אביב -יפו | 26150 | 49250-10-10 | 12/01/2012 | 1.00% | ||
| אבו טאלב אברהים | 40408346 | אילת 45,תל אביב -יפו | 26597 | 55627-11-10 | 09/12/2014 | עו"ד כרמי רחל | ||
| אלחלל פלור | 68425578 | דוד המלך 9/705,לוד | 29608 | 19812-09-11 | 01/12/2015 | 1.00% | עו"ד גמרסני יואב | |
| אלחרר ויקטור | 67507277 | מ.ג. 13/0,בת ים | 34510 | 31381-09-12 | 08/05/2014 | 1.00% | עו"ד רוזנצוויג עינת | |
| מורד רונן | 27925163 | העמק 44/11,כפר סבא | 31765 | 6727-11-12 | 01/09/2013 | עו"ד גולדבלט-לוי דוד | ||
| זך מרדכי | 55059562 | עולי הגרדום 16/0,רמת גן | 31884 | 48243-01-13 | 22/10/2013 | עו"ד אינסל יניב | ||
| סטיון יוסף נסים | 28099653 | נס ציונה 4/0,תל אביב -יפו | 39929 | 47874-10-13 | 15/01/2014 | עו"ד עברון איל | ||
| שטורך תנחום | 50848043 | הנמל 15,ראשון לציון | 40036 | 33619-11-13 | 17/11/2015 | עו"ד סימון שי | ||
| לוי שלמה | 51541605 | אילת 70/18,חולון | 40727 | 23141-12-13 | 24/11/2015 | 1.00% | עו"ד סמוראי רון | |
| ברטפלד יורם | 57224073 | עמרם גאון 6/0,בני ברק | 41934 | 30898-03-14 | 15/11/2015 | 1.00% | עו"ד קלמן דלית | |
| כהן-שבתאי ריקי | 25094285 | סוקולוב 39/3,רמת גן | 41898 | 46290-03-14 | 18/11/2015 | 1.00% | פביאן סלמן | |
| כהן בן ציון | 58885542 | סוקולוב 39/3,רמת גן | 41899 | 46257-03-14 | 18/11/2015 | 1.00% | פביאן סלמן | |
| בנבניסתי אוריאל | 50982511 | קדושי קהיר 18/16,בת ים | 42500 | 16249-04-14 | 22/11/2015 | 1.00% | עו"ד נגריס רואי |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פלדמן סמיון שלמה | 17319633 | חס"מ 11/37 כ,רחובות | 24823 | 32211-06-10 | 22/05/2011 | 1.00% | ||
| נתנזון בן חמו רינה חנה | 50401371 | שפרינצק 20,לוד | 24977 | 33453-06-10 | 04/05/2011 | 1.00% | עו"ד אינסל יניב | |
| בניטה יעקב | 7023179 | ת.ד 4582,ראשון לציון | 25049 | 60248-03-11 | 25/08/2014 | עו"ד סלמן פביאן | ||
| חגאג מלי | 25209214 | היסמין 1,כפר יונה | 25125 | 11213-07-10 | 21/09/2010 | 1.00% | ||
| ווקנין שולמית | 56183627 | אחים סולימן 14/23,ראשון לציון | 25254 | 21784-07-10 | 03/04/2011 | |||
| סימון ישראל | 67392548 | אמנון ותמר 2/21,נתניה | 26068 | 34437-10-10 | 20/09/2011 | עו"ד ישראלי יעקב | ||
| אברמוב צבי (עפר) | 55871222 | הרב עוזיאל 1/2,בת ים | 26206 | 107-11-10 | 14/04/2015 | עו"ד קורן אברהם | ||
| שגיא יהודה | 51174001 | הפרדס הראשון 5,ראשון לציון | 27619 | 54419-02-11 | 06/07/2012 | 1.00% | עו"ד בומגרטן אלונה | |
| שגיא אסתר | 53332318 | הפרדס הראשון 5,ראשון לציון | 27629 | 54394-02-11 | 06/07/2012 | 1.00% | עו"ד בומגרטן אלונה | |
| בן דוד אברהם מאיר | 69745610 | ת.ד. 10,מודיעין | 28142 | 16945-04-11 | 05/07/2012 | עו"ד קאופמן ערן | ||
| נחמיאס אברהם | 4440269 | עמק דותן 17/2,מודיעין | 28280 | 53226-11-11 | 30/10/2012 | 1.00% | ||
| צור שרונה | 24203150 | וילנה 14,רמלה | 29733 | 30949-09-11 | 23/09/2012 | 1.00% | ||
| אלימלך איריס | 24661647 | האורן ת.ד. 5361 9/2,יבנה | 32402 | 52661-02-12 | 27/12/2012 | 1.00% | ||
| נגר אביב | 58821034 | רמז 51/1,ראשון לציון | 32197 | 5526-05-12 | 15/01/2013 | |||
| רודיאקוב לודמילה | 307784850 | החבורה 9/0,רחובות | 34535 | 31803-10-12 | 28/05/2013 | עו"ד וינברג רונן | ||
| חזן יגאל | 22684443 | רבי יהודה 7/0,גדרה | 35673 | 63216-12-12 | 19/12/2013 | עו"ד הראל אורן | ||
| הראל טל | 29653300 | פיקוס 1/7,לוד | 31964 | 7309-03-13 | 31/10/2013 | 1.00% | עו"ד סטרנס מיכאל | |
| איטח שגיב | 48081608 | ירושלים 64ב/3,ראשון לציון | 37502 | 55017-05-13 | 02/07/2014 | 1.00% | עו"ד מסיקה רן | |
| יעקובוביץ יצחק | 50609619 | הצופים 12/31,ראשון לציון | 38976 | 56643-07-13 | 10/04/2014 | 1.00% | עו"ד אינסל יניב | |
| פרוקופייב גלינה | 310380563 | הרצל 3 3,נתניה | 39654 | 26752-10-13 | 16/11/2015 | 1.00% | עו"ד רונן אביב | |
| שאולוב חניאל | 310223417 | אדם 21/1,כפר יונה | 40158 | 25155-11-13 | 17/09/2015 | 1.00% | עו"ד קורן אברהם | |
| שטיינברג זולטן | 17531948 | חיים עוזר 18/1,פתח תקווה | 40248 | 12279-11-13 | 29/01/2014 | 1.00% | עו"ד בצלאל רונן | |
| אלול משה | 201123247 | האשל 11/0,יבנה | 41186 | 18147-01-14 | 29/01/2014 | 1.00% | עו"ד אוגניץ קרן | |
| אברג'ל רונית | 23976806 | נחל איילון 6/23,צור יצחק | 41134 | 39191-01-14 | 29/11/2015 | עו"ד מסיקה רן | ||
| פלח ארלי | 51417293 | ויצמן 12/0,נתניה | 41303 | 40813-01-14 | 29/11/2015 | 1.00% | עו"ד איל אסף | |
| קורקוס שלמה יעקב | 66203902 | ההגנה 14/4,רחובות | 41698 | 42828-02-14 | 17/11/2015 | 1.00% | עו"ד קלמן ריבקין | |
| קורקוס ענבל | 39640586 | ההגנה 14/0,רחובות | 41699 | 42850-02-14 | 17/11/2015 | 1.00% | עו"ד ריבקין קלמן |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב