ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ביניאשווילי רוני | 40651184 | פ.צ חיות נווה י 22/28,ירושלים | 4716 | 5155-00-08 | 01/06/2009 | 2.00% | עו"ד לנגה יעקב | |
| יונה ויקטור | 56578073 | הרדוף הנחלים 17,גבע בנימין | 4951 | 5344-00-08 | 30/06/2010 | 10.00% | עו"ד ארז טדי | |
| בן רובי שגיב | 33299678 | שד נוה יעקב 3/2,ירושלים | 6670 | 19394-03-12 | 02/10/2013 | 100.00% | עו"ד רנד יעקב | |
| וכליס בוריס | 310155072 | השישה עשר 43/8,ירושלים | 6972 | 918-01-13 | 08/01/2014 | 100.00% | עו"ד דבל גיורא | |
| פרץ אלעד | 300877263 | דוד ניב 6/5,ירושלים | 7668 | 60831-06-13 | 01/07/2013 | 100.00% | עו"ד עציוני יובל |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הורמן שמואל | 10411866 | רש"י 3,פתח תקווה | 13218 | 1461-00-00 | 12/06/2002 | עו"ד הראל אורן | ||
| רפאלוביץ זוהר | 22446983 | אמיר 6,רמת גן | 15124 | 1313-00-03 | 08/02/2005 | 1.00% | עו"ד גולדבלט-לוי דוד | |
| אלעמאוי קדר | 303442354 | ירמיהו 5/1,נתניה | 16191 | 1885-00-04 | 20/01/2006 | 1.00% | עו"ד שפירא עופר | |
| עמוס רוויטל | 57187577 | עוזיאל 134,רמת גן | 16211 | 2086-00-04 | 23/10/2005 | עו"ד חבר ארז | ||
| שם טוב יצחק | 53026654 | מגדל עוז 5,מודיעין | 16966 | 1369-00-05 | 30/10/2014 | עו"ד מטלון רונן | ||
| לוי יונית | 59247791 | חרצית 2,קרית עקרון | 17527 | 2111-00-06 | 29/10/2006 | 1.00% | ||
| ואזנה אורי | 59705665 | חבצלת ת.ד 7113 1/19,יבנה | 17866 | 1455-00-07 | 16/03/2015 | 1.00% | עו"ד קאופמן ערן | |
| בוטובצקי ולסטה | 303849293 | גבע 53 3,נתניה | 18176 | 1966-00-07 | 25/02/2009 | עו"ד עמרור מאלק | ||
| רובינוב ישראל | 21382148 | יאיר 30,תל אביב - יפו | 18270 | 2154-00-06 | 28/05/2008 | |||
| קאופמן ורד | 23982747 | יברבוים מרדכי 4/6,ראשון לציון | 18414 | 1991-00-06 | 22/11/2007 | עו"ד גדות עוז | ||
| קאופמן דניאל | 59228023 | יברבוים מרדכי 4/6,ראשון לציון | 18404 | 1992-00-06 | 22/11/2007 | עו"ד גדות עוז | ||
| איזקס (בלכנר) חיה | 64868227 | אהרונוביץ 21,חולון | 18694 | 1126-00-07 | 12/12/2007 | 1.00% | עו"ד סלמן פביאן | |
| חוגי חניתה | 32391765 | השדות 10/31,רמת השרון | 18917 | 1032-00-07 | 10/07/2008 | פביאן סלמן | ||
| משעלי אורלי | 67848069 | עמנואל טובים 3,תל אביב - יפו | 19594 | 2358-00-07 | 13/04/2008 | 1.00% | עו"ד חבר ארז | |
| מלול נילי | 54963855 | זבוטינסקי 37/1,גבעתיים | 19811 | 2768-00-07 | 10/09/2014 | |||
| ציפורי יהודית | 67342212 | ת.ד. 1407,יהוד | 19860 | 1050-00-08 | 09/05/2008 | 1.00% | ||
| למדיאל אורן | 33264516 | מאור אורבך 13/14,פתח תקווה | 20010 | 1284-00-08 | 03/06/2012 | 1.00% | ||
| מזרחי לימור | 32290017 | זמנהוף 3/2,חולון | 20189 | 1571-00-08 | 23/12/2009 | |||
| לזר משה | 55086037 | שי חמד 15,שדי חמד | 20254 | 1559-00-08 | 01/07/2014 | 1.00% | עו"ד זלצר משה | |
| טויבנשלק אנה | 321053472 | עין התכל 11/1,ערד | 20291 | 1673-00-08 | 22/05/2008 | 1.00% | ||
| אליאס יהודה | 56813215 | מסדה 3,רמת השרון | 20819 | 2298-00-08 | 18/12/2011 | 1.00% | ||
| גולדמן אבי דייויס | 32053142 | עינב 31 כ' ב,בית חשמונאי | 20577 | 1174-00-09 | 09/06/2010 | עו"ד חורש אורי | ||
| לוי תמי | 32022279 | שלם 12,רמת גן | 21009 | 2568-00-08 | 21/03/2010 | 1.00% | עו"ד חבר ארז | |
| סלם אטל | 53938049 | ד.נ שמשון ,גיזו | 20858 | 2355-00-08 | 14/02/2010 | 1.00% | עו"ד גולבלט- לוי דוד | |
| בן נון יורם | 54515663 | שוחט מניה 6/1,ראשון לציון | 21161 | 2780-00-08 | 14/02/2010 | 1.00% | עו"ד גמרסני יואב | |
| בן שטרית ז'קלין | 22662167 | דקר 2/6,לוד | 21878 | 1736-00-09 | 02/07/2012 | |||
| יצחקי גל | 24824260 | הגפן 3,נתניה | 21902 | 1742-00-09 | 28/06/2010 | 1.00% | עו"ד שוורץ שגיא | |
| לוי רוזי | 54304076 | מושב ישרש 15,כפר שמואל | 22558 | 2733-00-09 | 28/06/2010 | 1.00% | עו"ד הראל אורן | |
| טיומנצב אולג | 321819930 | שד' העצמאות 64/6 ה',בת ים | 22613 | 2624-00-09 | 20/05/2010 | עו"ד יצחק סימון | ||
| חנן ישי | 33549924 | אבן עזרא 16,ראש העין | 22921 | 3020-00-09 | 11/06/2012 | 1.00% | עו"ד צמיר מיכה | |
| אלגרבלי חיה מרסל | 56484041 | ירושלים 37,בת ים | 23289 | 30444-11-09 | 24/08/2011 | עו"ד שוורץ שגיא | ||
| צברי לירון | 34287516 | גבעת השלושה 0,גבעת השלושה | 23428 | 15396-12-09 | 23/03/2010 | עו"ד פכר גיא | ||
| צלניקר שרון-שרה | 22401475 | יצחק (רחימוב) 7/1,גבעתיים | 23481 | 27150-12-09 | 04/10/2010 | 1.00% | עו"ד הנדל שלמה | |
| בירן חיים | 7496573 | דגל ראובן 16,פתח תקווה | 23537 | 32274-12-09 | 22/12/2010 | 1.00% | עו"ד שפירא עופר | |
| בר טל מלכה | 50895689 | אינשטיין 34,תל אביב -יפו | 23615 | 3083-01-10 | 11/10/2010 | 1.00% | עו"ד הלפרט דן | |
| תפוחי אלה | 51316941 | הרב קוק 4,רמת השרון | 23690 | 25666-01-10 | 25/04/2013 | עו"ד צמיר מיכה | ||
| דואני דוד | 14233688 | אשרמן יוסף 8/2,תל אביב -יפו | 23947 | 35927-02-10 | 06/05/2010 | עו"ד סטמרי אמיר | ||
| מור רונן שמואל | 27779750 | דיזנגוף 14 26,תל אביב -יפו | 24032 | 44366-02-10 | 20/02/2011 | 1.00% | ||
| יארוסקי סבטלנה | 311012009 | סוקולוב 75,הרצלייה | 24212 | 17393-04-10 | 07/04/2011 | עו"ד סטמרי אמיר | ||
| שורץ עידן | 27231042 | עוזיאל 28/6,רמת גן | 24337 | 14704-04-10 | 01/06/2011 | עו"ד צמיר מיכה | ||
| מטר הגר | 52779683 | ולנסיה 12,תל אביב -יפו | 24982 | 15682-07-10 | 18/05/2011 | עו"ד רובננקו גיורא | ||
| עוזירי אור נריה | 51718286 | בירנבוים 26/2,בני ברק | 26208 | 57269-10-10 | 17/02/2015 | עו"ד פדר אופיר | ||
| כהן שרלי | 69943249 | ת.ד. 10202,תל אביב - יפו | 26506 | 46140-11-10 | 15/03/2012 | 1.00% | עו"ד רוזנצויג עינת | |
| ספיר ישראל | 24830754 | ירושלמי 7,תל אביב - יפו | 27445 | 12901-02-11 | 18/11/2013 | 1.00% | עו"ד הלפרט דן | |
| אריס טויל זיוה | 29477015 | החשמונאים 58/17,בת ים | 28099 | 22232-04-11 | 23/01/2013 | 1.00% | עו"ד רוזנצויג עינת | |
| ארני עזרא | 6973457 | ת.ד. 22185,תל אביב - יפו | 28266 | 37723-04-11 | 18/10/2012 | עו"ד הלפרט דן | ||
| בר און שמואל | 55413173 | שלוש השעות 7/0,בני ברק | 28076 | 39090-11-11 | 11/10/2012 | עו"ד הראל אורן | ||
| עטר ברוך | 62911136 | הקשת 6,קדימה-צורן | 29833 | 47257-09-11 | 11/02/2013 | |||
| ביטון לילך | 201564887 | המכבים 66/3,בני ברק | 29965 | 30986-10-11 | 06/09/2015 | 1.00% | ||
| אוחנה מאיר שלמה | 28480002 | ברנשטיין אדוארד 18/6,תל אביב - יפו | 32732 | 16332-03-12 | 15/07/2015 | 1.00% | עו"ד דבאח זיאד | |
| ריוח יוסף | 67481291 | בן גוריון 44/0,רמת גן | 34848 | 37936-09-12 | 31/10/2012 | עו"ד מיכאלי מרדכי | ||
| ברכה עליזה | 69844959 | קרן היסוד 1/3,בת ים | 35812 | 56296-12-12 | 07/04/2014 | 1.00% | עו"ד ערוסי דורון | |
| אגרנט רבקה | 53198818 | ויצמן 81/0,בת ים | 35815 | 56621-12-12 | 20/08/2015 | 1.00% | ||
| עזרי לבנה | 7645609 | בלפור 140/7,בת ים | 31960 | 6105-03-13 | 05/10/2014 | 1.00% | עו"ד עברון איל | |
| שיטבון ג'ון מאיר | 200179018 | מסריק 31,בת ים | 38619 | 43463-06-13 | 29/07/2013 | עו"ד שרון יואב | ||
| נסים אלון מרסל | 28034981 | הר הצופים 21/25,חולון | 38817 | 10252-07-13 | 06/08/2013 | עו"ד קורן אברהם | ||
| בן מלך יצחק | 69918720 | שמעוני 23/12,תל אביב -יפו | 38729 | 18366-07-13 | 26/04/2015 | 1.00% | עו"ד רוזנצויג עינת | |
| ונונו אולגה | 17898891 | שניאור זלמן 40/4,הרצלייה | 38486 | 6085-08-13 | 15/07/2015 | 1.00% | עו"ד שוורץ שגיא | |
| טולדנו ג'וזה | 13170972 | שניאור זלמן 40/4,הרצלייה | 38496 | 6040-08-13 | 15/07/2015 | 1.00% | עו"ד שוורץ שגיא | |
| אמסלם יחיא | 68076652 | מעפילי אגוז 63/17,תל אביב -יפו | 38592 | 57440-07-13 | 01/04/2015 | עו"ד עברון איל | ||
| רחימוף שמעון | 8945545 | רשפים 11,תל אביב -יפו | 39020 | 60635-07-13 | 11/09/2013 | עו"ד פדר אופיר | ||
| גבוקו מה טרסה | 318122942 | מנשה בן ישראל 23/5,תל אביב -יפו | 39902 | 22132-11-13 | 12/02/2015 | עו"ד חבר ארז | ||
| חיים רינת | 66153263 | אחד העם 1/9,בת ים | 40836 | 56769-11-13 | 14/07/2015 | עו"ד עברון איל | ||
| פלוטניארז חיה | 67924407 | אבא ברביצ'ב 13/0,בת ים | 40730 | 25557-12-13 | 06/09/2015 | 1.00% | עו"ד צנעני איתן | |
| לוי ברכה | 4831665 | שד אברהם 18/5,רמת גן | 40575 | 46363-12-13 | 12/07/2015 | 1.00% | עו"ד מיכאלי מרדכי | |
| פחימה סיגלית | 69955490 | חלמית 15/22,בת ים | 41059 | 6189-01-14 | 20/07/2015 | 1.00% | עו"ד זיסמן יעקב |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אייל קפאלה | 323340893 | תורה ועבודה 3/12,ראשון לציון | 24068 | 8720-03-10 | 17/11/2010 | עו"ד קורן אברהם | ||
| אפסאי דקלה | 38228011 | יפה נוף 1,כפר האורנים | 24313 | 12966-05-10 | 13/02/2011 | 1.00% | עו"ד לוי גולדבלט דוד | |
| אפסאי יובל | 33015884 | יפה נוף 1,כפר האורנים | 24303 | 12989-05-10 | 13/02/2011 | 1.00% | עו"ד לוי גולדבלט דוד | |
| חן אנדור | 317397230 | גרינשפן 6/32,פתח תקווה | 25124 | 31415-07-10 | 23/10/2012 | 1.00% | עו"ד צמיר מיכה | |
| בראומן מריאנה | 311771901 | ירושלים 74 3,בת ים | 25399 | 747-08-10 | 17/07/2011 | 1.00% | ||
| לויאן פרהד | 314078015 | העמק 19/10,כפר סבא | 26022 | 17858-10-10 | 08/09/2011 | עו"ד ישינובסקי שי-יריב | ||
| לויאן שיבה | 314078031 | העמק 19/10,כפר סבא | 26032 | 17818-10-10 | 08/09/2011 | עו"ד ישינובסקי שי-יריב | ||
| חנן אליס ליזי | 40127813 | אבן עזרא 16,ראש העין | 26288 | 8204-11-10 | 21/06/2012 | 1.00% | עו"ד צמיר מיכה | |
| דהן שמעון | 59666669 | כסליו 13/8,מודיעין-מכבים-ר | 26682 | 9688-12-10 | 23/10/2011 | 1.00% | עו"ד גולדבלט-לוי דוד | |
| דהן ורוניקה | 304036726 | כסליו 13/8,מודיעין-מכבים-ר | 26692 | 9662-12-10 | 23/10/2011 | עו"ד גולדבלט-לוי דוד | ||
| פרץ אור | 38716148 | הרקפת 2/4,קרית אונו | 26981 | 3485-01-11 | 07/01/2014 | עו"ד גולדבלט-לוי דוד | ||
| נעים אברהם | 43479302 | גורדון 48,נתניה | 27210 | 40091-01-11 | 08/11/2011 | עו"ד סימון שי | ||
| אהרוני אריה | 54529417 | הנשיא 16/3,גבעת שמואל | 27434 | 11728-02-11 | 05/04/2012 | עו"ד רובננקו גיורא | ||
| קפלן משה | 42051243 | ז'בוטינסקי 31,פתח תקווה | 27754 | 9899-03-11 | 28/12/2012 | 1.00% | ||
| בונצל יצחק | 59827550 | תרשיש 26,שוהם | 28598 | 1933-06-11 | 02/06/2011 | עו"ד חבר ארז | ||
| בונצל נועה | 28546448 | תרשיש 26,שוהם | 28608 | 3886-06-11 | 15/06/2011 | עו"ד חבר ארז | ||
| אוליאל ציון | 37744497 | שמחה הולצברג 16/83,רמלה | 28986 | 38340-08-11 | 02/04/2013 | עו"ד חורש אורי | ||
| מסה דוד | 23894199 | בן גריון 107 10,בת ים | 29401 | 20339-08-11 | 11/12/2012 | 1.00% | עו"ד רוסינסקי שי | |
| חיט חיים משה | 10298446 | דב הוז 52/0,כפר סבא | 29934 | 9882-10-11 | 20/09/2012 | 1.00% | עו"ד נגריס רואי | |
| אביב ישראל מיכא | 38984225 | רא"ל יגאל ידין 39/9,מודיעין-מכבים-ר | 30588 | 53263-01-12 | 25/12/2012 | עו"ד בן ארצי מרדכי | ||
| פרנקל פנינה | 5531868 | רחל המשוררת 27/11,פתח תקווה | 32494 | 35002-03-12 | 31/01/2013 | עו"ד וינברג רונן | ||
| בר שרון | 29742939 | כרם בן שמן 0/0,כרם בן שמן | 34395 | 35203-09-12 | 29/01/2013 | עו"ד ששון דוד | ||
| סרסור עבד אל רחי | 55789911 | 0/0,כפר קאסם | 34741 | 52888-09-12 | 08/12/2013 | עו"ד גולדבלט-לוי דוד | ||
| בר אל אברהם | 47410337 | ירח אב 13 דירה,מודיעין-מכבים-ר | 31762 | 7811-11-12 | 12/08/2014 | 1.00% | עו"ד איל אסף | |
| שדה מיכל | 22965636 | יצחק שדה 13/0,אזור | 35507 | 2293-12-12 | 12/03/2014 | 1.00% | עו"ד הראל אורן | |
| פרץ אריק | 14317721 | ת.ד 122,אור יהודה | 35480 | 28271-12-12 | 21/01/2013 | 1.00% | עו"ד מסיקה רן | |
| דוד חי יוסף | 75945196 | נווה ימין 67/0,נווה ימין | 35260 | 36268-12-12 | 28/12/2013 | עו"ד מיכאלי מרדכי | ||
| עיסאווי בקר צדיק | 302750856 | אלי כהן 14/5,רמלה | 37104 | 27051-02-13 | 28/02/2013 | עו"ד עזריה ארבל | ||
| ביטון שלום אייל | 28697423 | ארבל 5/29,ראשון לציון | 37711 | 36266-04-13 | 04/03/2014 | 1.00% | עו"ד אינסל יניב | |
| ז'יגלוב ויקטוריה | 320685613 | שדה יצחק 20/3,פתח תקווה | 37579 | 48734-05-13 | 26/06/2013 | עו"ד בתרון אוהד | ||
| שאול משה | 53422259 | גוש חלב 23/0,פתח תקווה | 38715 | 23025-07-13 | 23/12/2014 | 1.00% | עו"ד רום ענת | |
| חגולי ז"ל יעקב | 4455382 | בר כוכבא 27/7,פתח תקווה | 38960 | 33133-07-13 | 19/04/2015 | עו"ד ניידיק יקיר | ||
| דוארטה סוזאני | 314037011 | רחבת הבנים 28/0,בית יצחק-שער חפ | 39414 | 24599-09-13 | 03/09/2015 | עו"ד פדר אופיר | ||
| אילוז זנין | 27027648 | שדה יצחק 8/7,ראשון לציון | 39416 | 23428-09-13 | 11/05/2015 | 1.00% | עו"ד רונן אביב | |
| בריילובסקי שלי | 23945397 | הרצל 46,פתח תקווה | 39478 | 6336-10-13 | 06/09/2015 | 1.00% | עו"ד סמוראי רון | |
| אטל אבלין | 15425499 | הרב קוק 3/8,נתניה | 39623 | 29219-09-13 | 12/05/2015 | עו"ד דרפנר משה | ||
| קוזירב אלונה | 317295046 | ההגנה 17/0,פתח תקווה | 39572 | 34913-09-13 | 06/09/2015 | 1.00% | עו"ד רוזנק שגיא | |
| סרסור איסר | 27558816 | ת:ד 741 ,כפר קאסם | 39707 | 49099-10-13 | 11/06/2015 | 1.00% | עו"ד נגריס רואי | |
| בריגה ששון | 59747915 | התזמורת 1 5,ראשון לציון | 39806 | 24940-10-13 | 11/06/2015 | 1.00% | עו"ד אטלס ערן | |
| קמינסקי אליהו | 317879047 | בני בנימין 15/16,נתניה | 39352 | 40853-10-13 | 02/07/2015 | עו"ד דבאח זיאד | ||
| בראמי רחל | 67731687 | שמוטקין בנימין 19/48,ראשון לציון | 40024 | 30528-11-13 | 03/09/2015 | 1.00% | עו"ד שי-ישינובסקי יריב | |
| שלומוב רסטיסלב | 16941296 | צוקררמן 14 ,גדרה | 40331 | 38762-11-13 | 28/06/2015 | 1.00% | עו"ד פדר אופיר |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב