הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- חלוקת דיבידנד
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 10/02/2015
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| זוהר ענת | 22027825 | שדרות בן גוריון 166/10,קרית מלאכי | 4773 | 5311-00-08 | 09/02/2010 | | 100.00% | עו"ד רבני זיוה |
| זיסר דניאל | 11258068 | כיסופים 25/0,קרני שומרון | 6160 | 15124-07-11 | 04/07/2012 | | 10.00% | עו"ד לנגה יעקב |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| שמעוני אריאלה | 56453616 | ראובן ובת שבע 9,ראשל"צ | 11737 | 80-00-96 | 12/01/2015 | | | |
| מילול שמעון | 59162115 | משק 66,לוד | 13850 | 1645-00-01 | 29/07/2001 | | 1.00% | ריינמן אבישי |
| גליל תמר | 58384645 | אביבים 6,חולון | 14548 | 1600-00-02 | 13/11/2003 | | | עו"ד גולבלט- לוי דוד |
| ברוך רפי | 22381719 | דרך נגבה 60,רמת גן | 16917 | 1342-00-05 | 07/04/2005 | | 1.00% | |
| אריה (כסקי) עליזה | 51082667 | ת.ד145 ,גבע כרמל | 18462 | 2700-00-07 | 18/11/2009 | | 1.00% | עו"ד שרון יואב |
| קחלון מנור | 40443194 | המיסודים 15,ראשון לציון | 19035 | 1211-00-07 | 05/05/2008 | | | עו"ד קאופמן ערן |
| גנצ' מיכל | 29358835 | הנביאים 65/3,בת ים | 19764 | 2710-00-07 | 02/02/2009 | | 1.00% | עו"ד אינסל יניב |
| אברמוב רוני | 22856918 | נהר הירדן 9,מודיעין | 19772 | 2766-00-07 | 23/09/2009 | | | עו"ד שוורץ שגיא |
| רפואה אהרונוביץ ענת | 53906368 | מלאכי 10,תל אביב - יפו | 20921 | 2449-00-08 | 09/11/2009 | | 1.00% | עו"ד זיו דוד |
| דרוויש יעקב | 27952159 | ת.ד 576 ,נס ציונה | 21699 | 1475-00-09 | 10/02/2010 | | 1.00% | עו"ד סימון יצחק |
| בכר יוסף | 8817892 | דרויאנוב 3\8,תל אביב - יפו | 22068 | 2279-00-09 | 23/06/2010 | | 1.00% | |
| לוי אוריאל | 24423568 | האורגים 18,בת ים | 22190 | 2105-00-09 | 17/06/2010 | | | עו"ד סעדי איאהב |
| לוי רונית | 24394462 | האורגים 18,בת ים | 22180 | 2106-00-09 | 17/06/2010 | | | |
| קלימי אחלקי שירה | 17702531 | ויניק 27/7,ראשון לציון | 22503 | 2473-00-09 | 04/03/2010 | | 1.00% | עו"ד דרפנר משה |
| גבארה בהא | 38052460 | טייבה משולש 3966,טיבה | 22849 | 2922-00-09 | 21/06/2010 | | 1.00% | עו"ד רוזנצוויג עינת |
| ברגר סמדר | 36350338 | ת.ד.10787 0,שערי תקוה | 22864 | 3087-00-09 | 10/10/2010 | | 1.00% | עו"ד הלפרט דן |
| וייס דוב | 56720766 | הרב שטרסר 12/4,בני ברק | 23100 | 3295-00-09 | 12/03/2014 | | 1.00% | עו"ד כרמי רחל |
| חידקל בני | 14850960 | ת"ד 321,רשפון | 23792 | 31790-01-10 | 08/04/2010 | | 1.00% | עו"ד רובננקו גיורא |
| יצחקי אברהם | 54190244 | קדמוני אסא 67,תל אביב - יפו | 25170 | 9579-07-10 | 14/05/2012 | | | |
| פרנקל רון יצחק | 55925093 | ברנפלד שמעון 10,תל אביב - יפו | 26430 | 58173-11-10 | 29/11/2012 | | | |
| גרוברמן איליה | 16735599 | ת.ד 11670,תל אביב - יפו | 26827 | 31964-12-10 | 19/03/2012 | | 1.00% | עו"ד שוורץ שגיא |
| לב ארי ראובן | 24303976 | יצחק שדה 66,תל אביב - יפו | 26917 | 43402-12-10 | 12/01/2015 | | | עו"ד בומגרטן אלונה |
| סוסן אליהו | 67398883 | זרובבל 5/5,חולון | 29221 | 49238-07-11 | 05/05/2013 | | | עו"ד ערוסי דורון |
| לוגסי עודד | 36470235 | ויצמן 27/4,הרצליה | 29581 | 7736-09-11 | 08/12/2011 | | 1.00% | עו"ד גמרסני יואב |
| אמר סגלית | 31739642 | הדר 11/7,חולון | 29773 | 36244-09-11 | 23/11/2011 | | 1.00% | עו"ד אינסל יניב |
| שושן יהודה | 79759247 | העמל 27/6,רמת גן | 33316 | 35122-05-12 | 24/02/2014 | | | עו"ד גמרסני יואב |
| פבלינוב דימטרי | 321324188 | הר הצופים 51/11,חולון | 34365 | 3509-09-12 | 14/10/2012 | | 1.00% | עו"ד הראל אורן |
| פרץ מרים | 63551576 | שטרן 5/0,בת ים | 36027 | 39842-01-13 | 03/04/2014 | | | עו"ד מיכאלי מרדכי |
| ביטרן חיים יצחק | 55248892 | האורגן 10/9,ראשון לציון | 37190 | 32503-04-13 | 08/05/2013 | | | עו"ד מיכאלי מרדכי |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| פרח ג'וני | 59923011 | הרב כלפון 21/6,חיפה | 26541 | 16337-07-12 | 13/12/2012 | | 28.38% | עו"ד שווץ איתן |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| דהן אסתר | 75035113 | טולידנו 83/2,בית שאן | 28777 | 40769-01-13 | 14/05/2014 | | 39.60% | עו"ד שווץ איתן |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| אוחיון חיים | 79952776 | השקמה 27/5,בת ים | 24392 | 16786-04-10 | 23/02/2011 | | | עו"ד פדר אופיר |
| פרנקו יצחק | 23657927 | בן גפן 54,גדרה | 24691 | 25633-05-10 | 03/04/2011 | | 1.00% | עו"ד צנעני איתן |
| גנאח תקוה | 51920379 | דרך דיין משה 14/21,יהוד-מונוסון | 24845 | 9811-06-10 | 28/06/2012 | | 1.00% | |
| ויזל שפי | 54230792 | ארלוזורוב 142,חולון | 24799 | 28112-06-10 | 04/04/2011 | | | עו"ד גמרסני יואב |
| אסיאג אושרי מסעו | 32791832 | טבנקין 3,בת ים | 25110 | 19355-07-10 | 21/07/2011 | | | |
| אסיאג ליאור | 40230252 | טבנקין 3,בת ים | 25100 | 19403-07-10 | 21/07/2011 | | | |
| מימון מיכאל גד | 33725995 | דוגית 2/54,רמלה | 25458 | 13672-08-10 | 11/05/2011 | | | עו"ד גולבלט- לוי דוד |
| עמר מעין | 301307385 | השומר 1,פתח תקווה | 27337 | 2136-02-11 | 16/06/2011 | | 1.00% | עו"ד חכים ברוך |
| לפין ליודמילה | 313973430 | בן יהודה 29,נתניה | 27431 | 9937-02-11 | 01/01/2012 | | 1.00% | עו"ד צנעני איתן |
| עורקבי אסתר | 56211436 | פינסקר 7,חולון | 28090 | 2169-04-11 | 20/11/2011 | | 1.00% | עו"ד הורוביץ ניר |
| סבג רינת | 29417912 | קפלנסקי 26 א,כ"ס | 28365 | 22828-05-11 | 15/12/2011 | | 1.00% | |
| דנן יוסף | 58451881 | ז'בוטינסקי 12/0,פתח תקווה | 28630 | 22021-06-11 | 10/01/2012 | | 1.00% | עו"ד ערוסי דורון |
| אזיס רחל | 50507730 | נחל זוויתן 22/0,כפר יונה | 28768 | 27596-06-11 | 12/03/2012 | | 1.00% | עו"ד גולדבלט-לוי דוד |
| שבתייב יוליה | 306415779 | אוסישקין 36,נתניה | 29676 | 20665-09-11 | 24/12/2012 | | 1.00% | |
| חגאי אפרים | 3854544 | הפנינים נ"א 8/0,יהוד | 30516 | 3771-12-11 | 01/11/2012 | | | עו"ד גולדבלט לוי דוד |
| בר נתן ניר | 39780770 | גולדה מאיר 10/3,נתניה | 31257 | 19841-03-12 | 21/06/2012 | | 1.00% | עו"ד חבר ארז |
| רייס גילה | 68070135 | המוסדות 4/3,הוד השרון | 33355 | 2274-06-12 | 09/05/2013 | | 1.00% | |
| עמר מארי | 42721092 | בני בנימין 49/9,נתניה | 39036 | 9285-08-13 | 25/02/2014 | | 1.00% | עו"ד גמרסני יואב |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים