הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- חלוקת דיבידנד
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 27/01/2015
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| יוניוב סימונה | 304711526 | הבושם 21/3,מבשרת ציון | 4377 | 4067-00-07 | 26/06/2008 | | | עו"ד גינצבורג יצחק (צחי) |
| מיארה תמר | 37265063 | כפר אוריה 20,כפר אוריה | 4818 | 5369-00-08 | 01/01/2009 | | 41.30% | עו"ד אורי שמעון |
| אזולאי אביעד | 39685862 | שלמה בן יוסף 133/3,ירושלים | 4949 | 6047-00-09 | 21/03/2010 | | 9.50% | עו"ד אמיראס לאון |
| כהן איתמר | 33700196 | הרב מנההר 15/7,ירושלים | 5295 | 4907-03-10 | 07/03/2010 | | 29.20% | עו"ד בר-ששת יצחק |
| אטיאס יצחק | 29007556 | רחמילביץ 94/7,ירושלים | 5393 | 8556-06-10 | 02/05/2011 | | 100.00% | עו"ד ריינמן אבישי |
| סלימן דוד | 59657056 | לואי ליפסקי 42,ירושלים | 5551 | 54599-08-10 | 01/12/2010 | | 100.00% | עו"ד דבל גיורא |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| שובל אברהם | 51323350 | דפנה 11,שערי תקווה | 12417 | 258-00-97 | 24/10/1999 | | 1.00% | עו"ד הראל אורן |
| כהן אסטריה טלי | 24373169 | ד. רמתיים 104/2,הוד השרון | 13323 | 1011-00-01 | 25/03/2002 | | 1.00% | עו"ד אלבז טל |
| לדרמן עוזי | 51325074 | ,ת.ד.343 ,הוד השרון | 13808 | 1575-00-01 | 16/07/2001 | | 1.00% | עו"ד חבר ארז |
| אדמוני שלמה | 50389329 | הלוחמים 9,בני ברק | 17165 | 1636-00-05 | 06/12/2005 | | 1.00% | עו"ד ברכה רחל |
| איבר אריה | 23763303 | צאלה 37,מכבים-רעות | 17346 | 1090-00-06 | 02/02/2006 | | 1.00% | עו"ד רוהר מיכאל |
| אלדלקה ג'מאל | 56324387 | ת.ד 3053 ,זמר | 17630 | 1337-00-06 | 04/05/2006 | | 1.00% | |
| כהן גילה | 22914444 | תד 854 ,רמלה | 17900 | 2109-00-06 | 25/10/2006 | | | |
| אשר מרים | 42413757 | פינסקר 40/3,ראשון לציון | 17986 | 1650-00-06 | 06/03/2014 | | 1.00% | עו"ד שי-ישינובסקי יריב |
| תרבלסי גיל חיים | 33905407 | רבי עקיבא 52,בני ברק | 18267 | 1735-00-06 | 18/07/2006 | | | |
| סבח רפאל | 62059753 | מרדכי מקלף 23/17,חולון | 18300 | 1734-00-06 | 17/10/2006 | | | עו"ד מח'ול עמיד |
| בן ציון ברק | 14796296 | וילסון 3,תל אביב -יפו | 18541 | 1951-00-09 | 10/08/2009 | | 1.00% | עו"ד גולבלט- לוי דוד |
| גל גולדשטיין יצחק | 41908039 | אצ"ל 12,נתניה | 18720 | 2059-00-07 | 06/09/2007 | | 1.00% | עו"ד בצלאל רונן |
| ינקו יוסף | 28034908 | הדר 1\38,חולון | 19420 | 2002-00-07 | 06/04/2008 | | 1.00% | עו"ד אינסל יניב |
| גולן דרור | 54934443 | הרכסים 25,רמת גן | 19696 | 2673-00-07 | 25/06/2009 | | | עו"ד גולבלט- לוי דוד |
| אלגריסי ענת | 22746630 | שתולים 31,תל אביב - יפו | 19843 | 2787-00-07 | 24/01/2010 | | 1.00% | עו"ד גמרסני יואב |
| אזיקיאל ציונה | 310969357 | שכונת שקד 1265,ירוחם | 20263 | 1529-00-08 | 11/05/2009 | | 1.00% | עו"ד בומגרטן אלונה |
| לוי אפרים | 54878137 | ארלוזורוב 42,רמת גן | 20727 | 2277-00-08 | 23/12/2009 | | 1.00% | עו"ד מסיקה רן |
| פרי פורים הגר | 22459689 | ריינס 14/3,הרצליה | 21149 | 2761-00-08 | 07/11/2010 | | 1.00% | עו"ד הנדל שלמה |
| גזית דינה | 9611526 | פיכמן 17/5,תל אביב - יפו | 21736 | 1544-00-09 | 15/02/2010 | | 1.00% | עו"ד צנעני איתן |
| אזיקיאל דוד | 310969340 | ירחיב 66,ירחיב | 22166 | 2063-00-09 | 04/03/2010 | | 1.00% | עו"ד בומגרטן אלונה |
| לוי לבנה | 58321969 | מושב מצליח 13,מצליח | 22569 | 2571-00-09 | 11/07/2010 | | 1.00% | עו"ד גולבלט- לוי דוד |
| אבו חביש חנאן | 59865832 | נס לגויים 9,תל אביב - יפו | 24210 | 37365-03-10 | 15/06/2014 | | 1.00% | עו"ד צנעני איתן |
| סבג מאיר | 22705529 | דרך בר-לב חיים 98/1,תל אביב - יפו | 24646 | 25077-05-10 | 26/05/2011 | | 1.00% | עו"ד ישינובסקי שי-יריב |
| אקהויס גדליהו | 54204631 | כצנלסון 97 א,גבעתיים | 25348 | 26316-08-10 | 17/10/2010 | | 1.00% | עו"ד בצלאל רונן |
| חן יעל | 51184901 | ארטר יצחק 10,תל אביב - יפו | 28040 | 5542-04-11 | 03/09/2012 | | | |
| קובליוב לידיה | 314199316 | סמטת ים סוף 218/11,אילת | 28485 | 30816-06-11 | 26/01/2014 | | | עו"ד איל אסף |
| פלד שושנה תמר | 38350286 | יואל 19,בני ברק | 28557 | 47120-11-11 | 14/02/2013 | | 1.00% | עו"ד רונן אביב |
| אפרים שחר | 40359382 | מבשר 77,תל אביב - יפו | 29104 | 29610-07-11 | 13/02/2012 | | 1.00% | עו"ד זיו אביאל |
| כרמון גרציאלה רח | 16467102 | יצחק אלחנן 16/0,רמת השרון | 29337 | 11018-08-11 | 11/06/2014 | | 1.00% | עו"ד צמיר מיכה |
| מוסינזון עליזה | 51548352 | ויתקין 16/0,חולון | 29888 | 1075-10-11 | 09/01/2012 | | 1.00% | עו"ד וינברג רונן |
| פרחי דוד | 69649507 | עמיר 2/0,הרצלייה | 30749 | 23901-12-11 | 01/04/2012 | | 1.00% | לאבל בניהו |
| מריאנובסקי מורן | 32371759 | חטיבת גולני 6/0,כפר סבא | 32881 | 60339-05-12 | 20/12/2012 | | | עו"ד עברון איל |
| רווח מירב | 38289955 | שנקר 36/32,חולון | 29290 | 5836-08-11 | 17/04/2012 | | 1.00% | עו"ד רום ענת |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| כהן מירב | 38229050 | רמת יזרעאל 2/37,מגדל העמק | 17167 | 26574-10-09 | 14/02/2010 | | 100.00% | עו"ד וולך אלון |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| בלולו אילנה | 56717879 | התותחנים 5/25,חולון | 24158 | 27311-03-10 | 22/12/2010 | | | |
| חווס יורם | 69669950 | קרן היסוד 30/6,רעננה | 24499 | 40536-04-10 | 19/01/2011 | | 1.00% | עו"ד גולבלט- לוי דוד |
| חן יהודית | 79430260 | הרב קוק 4/6,באר יעקב | 25208 | 15441-07-10 | 11/05/2011 | | | |
| וגלה ארקדי | 324409168 | רובינשטיין 17,תל אביב - יפו | 25572 | 6072-09-10 | 19/06/2011 | | | |
| בלאס אביבה | 32337933 | חטיבת יפתח 34/7,לוד | 25888 | 33551-09-10 | 25/01/2012 | | | עו"ד סלמן פביאן |
| דאלי סימה | 33340480 | גבעתי 4ב דירה,בת ים | 26283 | 6300-11-10 | 18/09/2011 | | 1.00% | עו"ד בצלאל רונן |
| גלבוע מירה | 52153137 | תל חי 21,נס ציונה | 27223 | 45259-01-11 | 15/12/2011 | | | עו"ד דרפנר משה |
| קצב חן | 302639729 | מבצע יונתן 10,כפר סבא | 28104 | 9761-04-11 | 24/11/2011 | | 1.00% | עו"ד שרון יואב |
| פרג טטיאנה | 65828576 | רוטשילד 61/4,פתח תקווה | 29093 | 37477-07-11 | 09/08/2011 | | | עו"ד קאופמן ערן |
| פרג' סמי | 74386848 | רוטשילד 61/4,פתח תקווה | 29393 | 19689-08-11 | 05/09/2011 | | | עו"ד קאופמן ערן |
| שוויישטיין סול מיכל | 306579574 | קרית ספר 12/11,ראשון לציון | 31253 | 54896-02-12 | 18/12/2012 | | | עו"ד מזור ליאור |
| אגיב תומאס | 309961811 | הציונות 75/21,אשדוד | 32019 | 19423-03-12 | 23/09/2012 | | 1.00% | עו"ד גוטליב אברהם |
| ויכסלפיש אברהם | 34791285 | השייטים 37/1,ראשון לציון | 33075 | 36596-05-12 | 23/09/2012 | | 1.00% | עו"ד דרפנר משה |
| פבלוצקי נטליה | 322004417 | טיומקין 3/3,ראשון לציון | 33311 | 32422-07-12 | 12/05/2013 | | 1.00% | עו"ד עזריה ארבל |
| פבלוצקי דמיטרי | 318021367 | טיומקין 3/3,ראשון לציון | 38161 | 20942-08-13 | 23/02/2014 | | 1.00% | עו"ד עזריה ארבל |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים