הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 13/01/2015
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| עדיקא סנדרה | 29363264 | אטינגר 19,ירושלים | 4550 | 5084-00-08 | 12/11/2014 |
| צדוק חיים | 54304092 | קנאי הגליל 1,ירושלים | 6347 | 43259-02-13 | 06/10/2014 |
| ספר שאלתיאל | 58265612 | גבעון 113/3,גבעת זאב | 6513 | 41571-05-13 | 16/07/2014 |
| אוחיון איילת | 22278733 | כלילת יופי 8/8,אריאל | 6652 | 3848-06-13 | 01/10/2014 |
| רזומני אלכסנדר | 306266990 | אהבת אמת 4/2,כוכב יעקב | 6933 | 23617-08-12 | 22/12/2014 |
| פרידברג ישובב חנן | 40291544 | המדורגים 51/1,קריית ארבע | 7136 | 14274-11-12 | 02/12/2014 |
| נצחון ארז | 37253143 | בית לחם 25/1,אריאל | 7312 | 7397-02-13 | 17/09/2014 |
| קלימי שרון | 32076549 | הזית מושב אורה ,ירושלים | 7331 | 21634-02-13 | 30/12/2014 |
| אבו זראקי מוחמד | 301204327 | עולי הגרדום 28/0,ירושלים | 7418 | 43639-04-13 | 30/10/2014 |
| ג'בר עומר | 66512500 | דרך השלום 26,אב ת.ד 404,מבשרת ציון | 7532 | 41648-07-13 | 10/09/2014 |
| מונובלה טל | 27388800 | גואטמאלה 16ב,ד',ירושלים | 7391 | 23572-08-13 | 06/10/2014 |
| פרץ זהבה | 54300462 | גולאק אשר 15/20,ירושלים | 7632 | 8528-08-13 | 29/09/2014 |
| דרורי יצחק שמואל | 1099605 | קורי הדורות 26,ירושלים | 7657 | 24067-07-13 | 03/09/2014 |
| גורדון יורי | 323646414 | אורי בראון 7/2,אריאל | 7672 | 5405-08-13 | 29/09/2014 |
| עלמי מחמד | 34061945 | ת.ד. 44290 ,ירושלים | 7687 | 37060-07-13 | 17/09/2014 |
| דרעי חיים אורי | 69849263 | הרב גולדקנופף 4/0,ירושלים | 7707 | 37017-07-13 | 17/09/2014 |
| טוטיאן יצחק | 43441641 | אחלמה 307/49,ירושלים | 7714 | 10856-08-13 | 06/10/2014 |
| קהא אברהם | 58503871 | השחם 43/2,מעלה אדומים | 7752 | 13752-08-13 | 06/10/2014 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אחלגי הרצל | 51795698 | בן יהודה 10,הרצליה | 15194 | 1463-00-03 | 16/12/2014 |
| בובי יעקוב | 24003501 | שד שאול המלך 2,ראשון לציון | 16345 | 1179-00-05 | 16/12/2014 |
| אקם יעקב | 52005964 | קיביץ גליות 2,חולון | 17296 | 1990-00-05 | 15/12/2014 |
| ברודרזון ויצמן חנה | 56730336 | פרופסור שור 5/1,תל אביב - יפו | 20963 | 2513-00-08 | 17/12/2014 |
| עובדיה שמעון | 23082399 | חגלה 0,חגלה | 23848 | 4032-02-10 | 15/12/2014 |
| קדם אמיר | 12272811 | בירנית 7/10,תל אביב - יפו | 25374 | 9072-08-10 | 19/12/2013 |
| לוי עזרא | 56416332 | ת.ד 6015 ,בת ים | 26890 | 38643-12-10 | 31/12/2014 |
| לוי אלון | 23989858 | ישראל בן ציון 16,בת ים | 27419 | 10441-02-11 | 11/12/2014 |
| לוי מיכל | 25525205 | בן ציון ישראל 16,בת ים | 27409 | 10456-02-11 | 11/12/2014 |
| מימון אבנר | 22934814 | הרואה 27,רמת גן | 27502 | 33061-02-11 | 28/12/2014 |
| זוארז ויקטור | 30582225 | וכטנגוב 10/0,תל אביב - יפו | 28483 | 38040-05-11 | 30/12/2014 |
| ברוך ויצנטיו יח | 69278729 | ת.ד 18084,תל אביב - יפו | 29123 | 42564-07-11 | 29/12/2014 |
| יסחרוב גנדי | 308766872 | השרת 13/9,אור יהודה | 29445 | 25282-08-11 | 31/12/2014 |
| סייג סוזן | 3059045 | הציונות 8,חולון | 30568 | 4376-12-11 | 04/01/2015 |
| סייג ג'ימי | 11718236 | הציונות 8,חולון | 30578 | 4388-12-11 | 04/01/2015 |
| לוק יעל | 65969800 | עמק יזרעאל 38/11,בני ברק | 31061 | 1360-01-12 | 16/12/2014 |
| לוק גבריאל נתן | 21759485 | עמק יזרעאל 38/11,בני ברק | 31441 | 57758-01-12 | 16/12/2014 |
| שמש יפה | 29653896 | דרך משה דין 24ב,תל אביב -יפו | 31564 | 29402-02-12 | 08/04/2013 |
| הרוש נלה | 55994586 | לילנבלום 6/0,תל אביב -יפו | 32455 | 12785-03-12 | 04/01/2015 |
| סבצ'נקו ולדיסלב | 323425306 | אחיעזר 18/2,תל אביב - יפו | 32364 | 40326-03-12 | 04/01/2015 |
| אימבר מתתיהו | 50758341 | הרב ניסים יצחק 17/0,הרצלייה | 32924 | 32598-04-12 | 28/12/2014 |
| אימבר יצחק | 51779494 | גולומב אליהו 43/0,הרצלייה | 32934 | 32632-04-12 | 28/12/2014 |
| בר קורינה | 50389121 | קפלן 70/0,הרצליה | 33097 | 13797-05-12 | 18/12/2014 |
| אלקוסרי עובדיה | 55881221 | ז'בוטינסקי 25/0,בני ברק | 34184 | 10140-09-12 | 27/12/2014 |
| מנדיס מיגל אנגל | 314050824 | שינקין 39ב,גבעתיים | 35030 | 1347-07-13 | 14/12/2014 |
| יוסיפון רוני | 56696230 | אשכול לוי 135/6,קריית אונו | 38009 | 50140-04-13 | 16/12/2014 |
| גרשון יצחק | 36406486 | נחל הבשור 24/6,תל אביב -יפו | 37562 | 16870-05-13 | 04/01/2015 |
| פופסקו מריאן | 324799311 | החשמונאים 84/8,בת ים | 38090 | 28711-05-13 | 28/12/2014 |
| מחלוף יוסף | 57917999 | רוזנהיים 3/5,בני ברק | 37874 | 44894-05-13 | 18/12/2014 |
| מזרחי פורטונה | 42530733 | בר יהודה 5/6,בת ים | 38235 | 13693-06-13 | 14/12/2014 |
| שקד שלום | 4767695 | הפלמ"ח 11 א,תל אביב -יפו | 38200 | 842-09-13 | 21/12/2014 |
| קולופנוב פבל | 309427714 | שד ירושלים 155/0,תל אביב -יפו | 38256 | 32125-06-13 | 22/12/2014 |
| הבי אילנה | 69221653 | שי עגנון 18/0,בת ים | 38467 | 24570-07-13 | 25/12/2014 |
| זהבי נתי | 33874587 | נתיבות 35/0,תל אביב -יפו | 39117 | 3534-08-13 | 11/12/2014 |
| סויסה יצחק | 300016318 | בלפור 75/150,בת ים | 39166 | 24510-08-13 | 23/12/2014 |
| ערמון שמואל | 21697842 | בן יהודה 49/0,תל אביב -יפו | 39257 | 6056-09-13 | 14/12/2014 |
| מזרחי ששון | 22977334 | טשרניחובסקי 6/1,תל אביב -יפו | 39310 | 1738-09-13 | 15/12/2014 |
| סקלדז'יק אלכסנדר | 309922862 | גרטץ 12/1,תל אביב -יפו | 39468 | 26535-09-13 | 15/12/2014 |
| צדוק אלון | 23624661 | ויצמן 8/0,גבעתיים | 41443 | 19031-02-14 | 17/12/2014 |
| דייטש מיכאל | 309670107 | בני משה 33/8,תל אביב -יפו | 41813 | 12935-03-14 | 25/11/2014 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| כהן אייל | 27274141 | ששת הימים 1001/11,שלומי | 17503 | 25854-11-09 | 25/12/2014 |
| יליזרוב דניאל חי | 309432334 | החשמונאים 44,קרית מוצקין | 21836 | 14126-02-11 | 16/12/2014 |
| קרן אריה | 58893934 | בלום לאון 62,חיפה | 21793 | 28021-02-11 | 16/12/2014 |
| איסקוביץ' אנדריי | 321960056 | דרך אלנבי 86/7,חיפה | 22116 | 12050-03-11 | 14/02/2012 |
| אבו ואסל רים | 26273656 | עארה 0/0,ערערה | 24206 | 45574-03-12 | 14/12/2014 |
| אטינגר יגאל | 50245919 | סולד הנריטה 50/0,חיפה | 24364 | 23649-11-11 | 30/11/2014 |
| גרידי דורון | 23520174 | לוחמי הגטאות 20/0,קרית ים | 24395 | 56469-11-11 | 30/11/2014 |
| מדינה רחל | 57535353 | לח"י 31/2,קרית ביאליק | 24525 | 6224-12-11 | 01/01/2015 |
| מדינה דניאל | 67848390 | לח"י 31/2,קרית ביאליק | 24535 | 6203-12-11 | 01/01/2015 |
| עלי קאסם | 53100384 | עראמשה 0/0,עראמשה | 24832 | 28995-01-12 | 30/11/2014 |
| פאר עפר | 23971856 | ת.ד 443,רעננה | 24833 | 7978-04-12 | 09/12/2014 |
| נסריאצ'י משה | 47939533 | בוארון ברוך 6/19,חדרה | 24835 | 21224-01-14 | 04/01/2015 |
| ג'בארין מוחמד ג'מא | 33909706 | שכ מסגד ג'בארין ת.ד 404,אם אל-פחם | 25321 | 29806-02-12 | 11/12/2014 |
| לחאם מוחמד | 300599594 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה גרביה | 25441 | 7314-03-12 | 30/11/2014 |
| רכיד סברין | 25820754 | דרך הארבעה 24/5,עכו | 25479 | 32581-03-12 | 27/03/2014 |
| פאעור סמיר | 56973605 | שעב 0/0,שעב | 25884 | 16974-05-12 | 18/12/2014 |
| אגבאריה אוסאמה | 27521046 | ת.ד. 517,מעלה עירון | 26046 | 40410-05-12 | 07/01/2015 |
| סוקולוב אינה | 313635898 | קרן קיימת 81 81,קריית ביאליק | 26210 | 3154-06-12 | 17/12/2014 |
| סוקולוב דמיטרי | 313635906 | קרן קיימת לישרא 81,קריית ביאליק | 26200 | 8738-06-12 | 17/12/2014 |
| ילין איליה | 310048772 | הרצל 98,חיפה | 26636 | 14441-07-12 | 30/11/2014 |
| דויטש יורם | 56464035 | יחיאל 17/6,חיפה | 26667 | 43277-07-12 | 25/12/2014 |
| ח'שיבון דיאנא | 54811625 | דייר חנא ת.ד 201,דייר חנא | 26955 | 8951-08-12 | 09/12/2014 |
| עמוס נסים | 51462133 | הרב מימון 54/2,שלומי | 26704 | 56228-07-12 | 22/12/2014 |
| לוי יעקב אהוד | 50218379 | יצחק שדה 42,נהרייה | 27264 | 13111-09-12 | 15/12/2014 |
| אבו סראיה מחמוד | 20174744 | שפרעם 0/0,שפרעם | 27609 | 1198-11-12 | 16/12/2014 |
| בן שושן טלי | 28652469 | המיסדים 27/1,נהרייה | 28056 | 4068-12-12 | 08/12/2014 |
| זערורה אמינה | 66496092 | רח' 2,דאלית אל-כרמל | 28043 | 9245-12-12 | 17/12/2014 |
| בן שושן אילן | 23820566 | המייסדים 27/1,נהרייה | 28069 | 4092-12-12 | 08/12/2014 |
| לייט אלה | 307485144 | שד ירושלים 64/23,קריית ים | 28144 | 45158-01-13 | 09/12/2014 |
| גורלובסקי ניקולאי | 320420953 | בורלא 4/2,קריית ביאליק | 28344 | 54270-12-12 | 04/01/2015 |
| ספיבק צבי | 28593937 | בר רב האי דוד 38/7,חיפה | 28236 | 643-01-13 | 30/11/2014 |
| מזרחי שמואל לאון | 23050065 | שטיינברג 18/0,קריית אתא | 28205 | 5191-12-12 | 17/12/2014 |
| יעקב נתן | 22842405 | מיטב 11/0,מיטב | 28659 | 14155-04-13 | 21/12/2014 |
| ח'ליל לביב | 35251529 | אעבלין 0/0,אעבלין | 28531 | 30991-01-13 | 20/11/2014 |
| עמר יוסף | 67269712 | ת.ד 2102,עפולה | 28649 | 42018-01-13 | 28/12/2014 |
| שמו חיים | 37495496 | המלך שלמה 35/8,חיפה | 28595 | 33851-01-13 | 16/12/2014 |
| טחן פני | 61869053 | סמ יאיר 10/6,קריית אתא | 28561 | 51512-01-13 | 28/12/2014 |
| טאהא סאלח | 28310985 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 28742 | 11633-03-13 | 11/12/2014 |
| רבייב ראובן | 16663858 | חטיבת גולני 17/28,חדרה | 28439 | 56096-12-12 | 30/11/2014 |
| טנוס מוניר | 52512514 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 28889 | 26025-01-13 | 05/01/2015 |
| סעדי עפאף | 59340406 | בסמת טבעון 0/0,בסמת טבעון | 28942 | 4592-02-13 | 11/12/2014 |
| סעד רביע | 39143516 | שפרעם 0/0,שפרעם | 28922 | 21801-04-13 | 25/12/2014 |
| טובול תמר | 58743840 | הפרטיזנים 11/18,קריית ביאליק | 29087 | 37401-02-13 | 25/12/2014 |
| רייס שרה | 301002606 | בן צבי יצחק 3,קריית אתא | 29064 | 36445-03-13 | 17/12/2014 |
| כץ יעקב | 22897482 | הראשונים 40א,חיפה | 29053 | 16735-04-13 | 21/12/2014 |
| כץ לימור יעל | 29087079 | הראשונים 40 א,חיפה | 29043 | 16752-04-13 | 21/12/2014 |
| פדידה מירב | 38398509 | דרך יד לבנים 120/78,חיפה | 29226 | 45523-02-13 | 21/12/2014 |
| שואח דניאל | 26524009 | ת.ד. 291,ירכא | 29202 | 41757-02-13 | 17/12/2014 |
| שעבאן מוחמד | 39326764 | דרך הארבעה 36/17,עכו | 29151 | 26613-02-13 | 07/12/2014 |
| פרץ שמואל | 9630732 | שד דגניה 11/2,חיפה | 29286 | 5236-03-13 | 01/01/2015 |
| צ'ומקוב אולסיה | 320741309 | דרך השיירה 19/0,נהרייה | 29316 | 13359-03-13 | 08/12/2014 |
| סלוחה פנחס | 69091619 | הדקל 7/1,כרמיאל | 29389 | 28983-04-13 | 21/12/2014 |
| פדידה רמי | 25223215 | דרך יד לבנים 120/78,חיפה | 29323 | 4515-03-13 | 21/12/2014 |
| אסעד נאזם | 55751143 | רח 19 42/0,עספיא | 29317 | 1111-03-13 | 05/01/2015 |
| מסילתי רפי | 34272542 | זבולון 72/18,קריית אתא | 29334 | 7690-03-13 | 25/12/2014 |
| חנוכייב אינה | 311014906 | תרנ"א 48/14,חדרה | 29646 | 39281-04-13 | 18/12/2014 |
| פרל צבי | 54305958 | פייגין צבי 7/0,חיפה | 29612 | 45233-03-13 | 22/12/2014 |
| עיד יוסף | 51067056 | יוחנן הקדוש 17/0,חיפה | 29650 | 43214-03-13 | 05/01/2015 |
| ביבאי אדם | 35827880 | מונדיראין 15/1,קריית אתא | 29708 | 35863-04-13 | 17/12/2014 |
| מלמד אייל יעקב | 22902605 | העליה 65/0,נהרייה | 29724 | 27936-04-13 | 25/12/2014 |
| מנסור פריד | 59969634 | 0/0,עספיא | 29705 | 45151-05-13 | 22/12/2014 |
| מחאג'נה מחמוד | 59456822 | שכ אלבאטן 0/0,אום אל-פחם | 29697 | 21411-04-13 | 25/12/2014 |
| סגל עדנה עדי | 24525578 | שימקין 3/6,חיפה | 29748 | 49951-04-13 | 15/12/2014 |
| מויאל שלמה | 34826107 | מירון 29/0,קריית אתא | 29568 | 43871-04-13 | 25/12/2014 |
| זלפי חסן | 54396643 | מכר 0/0,ג'דיידה-מכר | 29781 | 53176-04-13 | 18/12/2014 |
| יגול רביד | 21664743 | עובדיה 27,חיפה | 29657 | 501-04-13 | 25/12/2014 |
| פרז ראובן | 55897615 | פבזנר 23/0,חיפה | 29527 | 33801-03-13 | 22/12/2014 |
| הזימה מורשד | 20893368 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 29628 | 19391-04-13 | 08/12/2014 |
| עותמאן מחמוד | 37651528 | נחף 0/0,נחף | 29615 | 40372-03-13 | 16/12/2014 |
| סקוריקוב אנטולי | 319157905 | עגנון ש"י 5/15,טירת כרמל | 29759 | 6985-04-13 | 21/12/2014 |
| בסתוני רולא | 307840017 | רזיאל דוד 9/0,חיפה | 29672 | 5084-04-13 | 22/12/2014 |
| אבו רומי מועין | 54815535 | טמרה 0/0,טמרה | 29664 | 45254-03-13 | 08/01/2015 |
| אפללו אילן | 24029522 | שד ירושלים 66/3,קריית ים | 29666 | 42276-03-13 | 01/01/2015 |
| דדון הדר | 31958937 | חפצי בה 18/0,חיפה | 29661 | 45508-03-13 | 11/12/2014 |
| אדם גילה | 24181182 | ת.ד. 947,קריית שמונה | 29875 | 32954-05-13 | 18/12/2014 |
| אירפתיאן ארמנק | 317925378 | גאולה 19/9,חיפה | 29871 | 52536-04-13 | 11/12/2014 |
| זאמל מוסלח | 53821963 | עראבה 0/0,עראבה | 29858 | 39912-05-13 | 01/01/2015 |
| נידם שמעון | 23016272 | זבולון 36/16,קריית אתא | 29921 | 53105-04-13 | 28/12/2014 |
| גניש ויטוריו | 26517144 | שד גמלא 10/1,קציר-חריש | 29888 | 54035-04-13 | 08/12/2014 |
| בנימין רות | 67329755 | אסתר המלכה 39/16,חיפה | 29894 | 43400-04-13 | 01/01/2015 |
| אשובה סרגיי | 321637506 | הערבה 6/0,נשר | 29971 | 10196-05-13 | 22/12/2014 |
| חגי שמחה | 56502511 | בן צבי יצחק- קר 9/4,חיפה | 30036 | 10122-05-13 | 25/12/2014 |
| סעדי אשרף | 32754178 | טבריה 8,חיפה | 29992 | 49712-04-13 | 17/12/2014 |
| עבאס עבד אל רזא | 56869217 | נחף 0/0,נחף | 30088 | 17959-05-13 | 15/12/2014 |
| בן ברוך יניב | 43353069 | דגניה- קרית חיי 26/0,חיפה | 30114 | 12539-05-13 | 01/01/2015 |
| קעדאן נביל | 59897405 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה אל-גרביה | 30315 | 35158-05-13 | 18/12/2014 |
| אבו פרוה ורוד | 29786514 | שכ אלכלאיל 0/0,אום אל-פחם | 30330 | 60999-05-13 | 05/01/2015 |
| אסעד היפא | 26459180 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 30188 | 32672-05-13 | 29/12/2014 |
| ארז שושנה | 4996450 | וולפסון 23/3,נהרייה | 30221 | 47814-05-13 | 29/12/2014 |
| בר-און רינה | 33321456 | בורלא 24/6,עכו | 30225 | 31516-05-13 | 18/12/2014 |
| דמצ'נקו טטיאנה | 324645241 | דרך עכו 221,קריית מוצקין | 30311 | 35470-05-13 | 29/12/2014 |
| עומר וסאם | 29795473 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 30235 | 32642-05-13 | 22/12/2014 |
| אבו פרוה שאכר | 25850546 | שכ אלכלאיל 0/0,אום אל-פחם | 30354 | 61024-05-13 | 05/01/2015 |
| וולינסקי אלכסנדר | 307262519 | אח"י אילת 10/8,חיפה | 32788 | 24686-04-14 | 17/12/2014 |
| סעד רים | 62873021 | שפרעם 0/0,שפרעם | 33505 | 55180-03-14 | 25/12/2014 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| בוגנין יעקב | 33791385 | סימטת השומר 22/1,שדרות | 11297 | 52903-07-10 | 17/07/2011 |
| נוימן שי | 23606791 | שמעה 0,שמעה | 12055 | 14699-01-11 | 01/12/2014 |
| ועקנין ישי | 26544957 | אבות ישורון 12/18,אשדוד | 12950 | 55275-09-11 | 02/12/2014 |
| ישראל יעקב | 22805881 | עפרוני 4019/23,אילת | 13786 | 36172-01-12 | 15/12/2014 |
| ישראל קרן | 15301294 | עפרוני 4019/23,אילת | 13796 | 36202-01-12 | 15/12/2014 |
| דוידוב שמחה | 314169756 | גינוסר 2/1,אשקלון | 13996 | 13651-03-13 | 01/12/2014 |
| אלסייד זיאד | 39794995 | שכ 5 16/0,חורה | 14570 | 5668-10-12 | 08/12/2014 |
| בן לסן אביטל | 39068887 | המלך שלמה 53/1,חיפה | 15256 | 51696-09-12 | 10/11/2014 |
| סופר ליאור | 46112199 | הר כנען 2/89,אורנית | 15456 | 38199-12-12 | 27/10/2014 |
| אלמוג )אזולאי( אשר | 63207633 | לסקוב חיים 8/0,קרית מלאכי | 15596 | 3140-09-12 | 11/12/2014 |
| בירק דוד | 308722313 | ת"ד 14294,אשדוד | 15848 | 25089-09-12 | 14/10/2013 |
| מורזלייב אלינה | 321742991 | שד בן גוריון 5/27,אשקלון | 16805 | 34712-05-13 | 08/12/2014 |
| אוצ'קובסקי אלכסנדר | 308714286 | מצדה 160/35 ,באר שבע | 16971 | 44820-03-13 | 02/01/2015 |
| בן ברוך איתי | 40290942 | סיני 2/8,אשדוד | 17022 | 10612-05-13 | 11/12/2014 |
| אלטלאלקה עאמר | 25915968 | ת. ד. 307 ,לקיה | 17082 | 37671-07-13 | 01/01/2015 |
| וקנין שרוני שלומ | 35920313 | השושנים 21/5,קריית מלאכי | 17360 | 35817-06-13 | 02/12/2014 |
| בטיטו אברהם יצחק | 22566079 | אחוזם 45/0,אחוזם | 17693 | 33356-08-13 | 30/06/2014 |
| אורן זיו | 57482143 | החזון איש 602/5,נתיבות | 17720 | 59530-12-13 | 08/12/2014 |
| עזרן אשר | 16310385 | רשי 25/28,באר שבע | 17895 | 18000-10-13 | 11/11/2014 |
| כהן גד | 25585605 | ת. ד. 106 ,דימונה | 17922 | 34041-12-13 | 22/12/2014 |
| ליוברסקי ולדימיר | 321720724 | שד יעלים 72/6,באר שבע | 17879 | 1176-09-13 | 02/12/2014 |
| אבו שארב פואד | 46225314 | שכונה 7 44/0,רהט | 18116 | 1997-12-13 | 02/12/2014 |
| ג'אנשי יוני | 14615603 | שפירא 4/8/23 ,אשקלון | 18172 | 58050-12-13 | 08/12/2014 |
| כץ זיגו | 303642748 | הרב מימון 25/3,אשדוד | 18185 | 8888-11-13 | 11/11/2014 |
| ביטאר סאברין | 32854267 | אברהם אמיר 94/5,באר שבע | 18278 | 44281-11-13 | 10/11/2014 |
| זלר סימיון | 14637235 | רוגוזין 11/18,אשדוד | 18335 | 66010-10-13 | 25/10/2014 |
| סטולניץ יעקב | 314297870 | השלוה 1160/32,דימונה | 18420 | 50181-10-13 | 02/12/2014 |
| אלסייד חליל | 301870861 | סייד (שבט) 0/0,סייד (שבט) | 18439 | 10160-11-13 | 02/12/2014 |
| להב לילך | 31903685 | שבטה 15/0,מיתר | 18566 | 47887-11-13 | 15/11/2014 |
| וינגרטן גילה | 32938821 | חזני מיכאל 2/16,באר שבע | 19005 | 3891-01-14 | 18/12/2014 |
| וינגרטן ניר | 27311711 | חזני מיכאל 2/16,באר שבע | 18995 | 3917-01-14 | 18/12/2014 |
| המנוחה וגנר יעל ז"ל | 4333886 | בן יאיר אלעזר 44/31,ערד | 21299 | 47757-11-14 | 14/12/2014 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אשרף שמעון | 27019884 | כלנית 7/0,חצ הגלילית | 25248 | 49265-02-12 | 08/12/2014 |
| מרקו משה | 31952484 | התמר 3/0,צפת | 25475 | 47720-03-12 | 15/12/2014 |
| חוסרי סעיד | 54391602 | רח 2015 7/1,נצרת | 26426 | 22681-07-12 | 10/12/2014 |
| עואודה ג'מיל | 59364885 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 27117 | 8826-09-12 | 15/12/2014 |
| מועד סאלח | 300775715 | ריינה 0/0,ריינה | 26835 | 55847-07-12 | 10/12/2014 |
| חסן שריף | 52500550 | משהד 0/0,משהד | 27209 | 21025-09-12 | 05/01/2015 |
| דוד נטלי | 66411687 | שכ גורדון 434/6,בית שאן | 27506 | 4437-10-12 | 10/12/2014 |
| הייב עלי | 54793880 | טובא-זנגריה 0/0,טובא-זנגרייה | 29203 | 55790-02-13 | 10/12/2014 |
| עבד אלהאדי אדיב | 28221802 | ת.ד. 1629 ,אכסאל | 29346 | 7572-03-13 | 03/12/2014 |
| הייב עיתה ג'עדאן | 33307422 | טובא-זנגריה 0/0,טובא-זנגרייה | 30171 | 56453-05-13 | 15/12/2014 |
| מחאמיד אמירה | 52381142 | רח 4011 2/0,נצרת | 30198 | 40756-05-13 | 10/12/2014 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| מרדכי יצחק | 59625301 | הפטמן 1\6,בת ים | 25777 | 20275-09-10 | 11/12/2014 |
| ניצ'פלסקי סבטלנה | 320851314 | רבי עקיבא 4,פתח תקווה | 32658 | 23627-05-12 | 21/12/2014 |
| בודניקוב דמיטרי | 316873785 | אחד העם 10/0,כפר סבא | 33806 | 39065-06-12 | 18/12/2014 |
| ג'אן רוית | 33580754 | הרקפת 8/0,בית דגן | 35026 | 50762-10-12 | 30/12/2014 |
| אלפסי מאיר משה | 57760910 | הבנים 98,כרכור | 37062 | 5874-03-13 | 18/12/2014 |
| דדון אבנר | 53617296 | מאפו 4/0,כפר סבא | 41256 | 51579-01-14 | 16/12/2014 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים