הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו כינוס
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 16/11/2014
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| בן דוד רויטל | 28998599 | מזל אריה 4/14,ירושלים | 8778 | 35775-10-14 | 26/10/2014 | 18/04/2016 | 10:15 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| יעקבזון עינת | 25600891 | גדרה 4/4,תל אביב -יפו | 37571 | 39225-05-13 | 10/11/2014 | 27/03/2016 | 08:30 |
| אגיסון אתי | 16597221 | קיוסו אלברט 1/18,תל אביב -יפו | 41929 | 19575-03-14 | 10/11/2014 | 27/03/2016 | 08:30 |
| שובל זאזה | 310165618 | שד בן גוריון 29/39,אור יהודה | 43857 | 15871-07-14 | 10/11/2014 | 17/05/2016 | 09:30 |
| שובל גינה | 37541257 | שד בן גוריון 29/39,אור יהודה | 43858 | 15853-07-14 | 10/11/2014 | 17/05/2016 | 09:30 |
| צור עמיחי | 55448641 | שניר 14/0,רמת השרון | 44057 | 44435-07-14 | 10/11/2014 | 02/09/2015 | 08:30 |
| אביגזיס יריב | 33480666 | ברזילי 13/1,תל אביב -יפו | 42919 | 62592-09-14 | 11/11/2014 | 21/04/2016 | 08:30 |
| פוני אריה | 27856574 | הנביאים 59/15,בת ים | 42967 | 592-08-14 | 28/08/2014 | 23/11/2015 | 09:30 |
| רוזיליו דוד | 62897210 | דרורי אמיר 38/29,חולון | 44141 | 3861-11-14 | 10/11/2014 | 17/05/2016 | 08:30 |
| פופלבסקי איגור | 317349520 | דרך העצמאות 52/0,יהוד | 44219 | 14516-09-14 | 09/11/2014 | 22/09/2016 | 09:00 |
| חאג יחיא פריד | 57001257 | טייבה 0/0,טייבה | 44240 | 21882-09-14 | 09/11/2014 | 25/10/2016 | 11:30 |
| ברלב אתי | 13441373 | חד נס 15/1,רמת גן | 42870 | 5317-10-14 | 10/11/2014 | 27/03/2016 | 08:30 |
| אדברג שרון | 28026201 | העבודה 32/5,תל אביב -יפו | 44564 | 11239-11-14 | 10/11/2014 | 17/05/2016 | 09:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| ח'אלדי נור אל דין | 26187419 | שפרעם 0/0,שפרעם | 35860 | 49131-06-14 | 10/08/2014 | 10/05/2016 | 10:30 |
| פרץ אורלי | 29461498 | גולומב 18/0,עכו | 36531 | 10514-09-14 | 23/10/2014 | 27/10/2015 | 10:30 |
| ליברטי מאיר דוד | 54929096 | ש קנדי 771/7,אור עקיבא | 36560 | 52785-07-14 | 28/10/2014 | 11/10/2015 | 09:00 |
| ח'ליליה ודחה | 26468405 | יפיע 0/0,יפיע | 36711 | 26883-09-14 | 27/10/2014 | 29/06/2016 | 10:30 |
| פרץ לינדה | 12386611 | שרת משה 13/23,עכו | 37351 | 10527-09-14 | 23/10/2014 | 25/10/2015 | 10:30 |
| עווד ג'עפר | 309750099 | קבוץ גלויות 17/0,עכו | 37475 | 20336-08-14 | 26/10/2014 | 11/10/2015 | 09:00 |
| רימברג ילנה | 314380437 | דרך עכו 205/4,קריית מוצקין | 37453 | 31483-08-14 | 21/10/2014 | 08/11/2015 | 09:00 |
| פדידה יצחק | 22425003 | השקדים 11/2,קריית ביאליק | 37581 | 2107-09-14 | 23/10/2014 | 27/10/2015 | 10:00 |
| פלוסמן אריה זיסו | 50282375 | דן 0/0,דן | 37642 | 31710-08-14 | 23/10/2014 | 07/10/2015 | 11:00 |
| עפיפי אסמהאן | 200559540 | הירדן 11/3,חיפה | 37771 | 493-09-14 | 23/10/2014 | 27/10/2015 | 10:00 |
| שחאדה ג'ורג' | 23465719 | יוחנן הקדוש 18/0,חיפה | 37958 | 59529-09-14 | 21/10/2014 | 08/11/2015 | 09:00 |
| אוחנה דוד | 22464267 | הרצל 52/3,נהרייה | 37946 | 42451-09-14 | 06/11/2014 | 02/11/2015 | 10:30 |
| חניף מוחמד | 43199413 | עראבה 0/0,עראבה | 38268 | 25980-10-14 | 13/11/2014 | 11/01/2017 | 10:00 |
| והבה בועז | 321491755 | הר סיני 12/3,חדרה | 38519 | 30566-10-14 | 28/10/2014 | 11/10/2015 | 09:30 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| זכרצ'נקו ילנה | 320458219 | תמוז 14/8,אשדוד | 13649 | 48682-10-14 | 02/11/2014 | 09/05/2016 | 13:30 |
| קובי עובדיה | 23613110 | משעול העורב 5/0,אילת | 20490 | 5937-11-14 | 04/11/2014 | 21/06/2016 | 14:00 |
| אורוסקו טלי | 309359156 | ירושלים השלמה 602/3,אילת | 20538 | 5303-11-14 | 03/11/2014 | 14/06/2016 | 14:00 |
| רילוב אלכסנדר | 316759000 | הציונות 9/5,אשדוד | 20820 | 28557-10-14 | 21/10/2014 | 27/06/2016 | 09:30 |
| שוסטר אלכסנדרה | 318004595 | התקוה 4/2,אשקלון | 20824 | 11474-11-14 | 05/11/2014 | 31/05/2016 | 14:45 |
| קודרין ברוניסלבה | 320604846 | הרב הרצוג 1110/30,אופקים | 20698 | 10843-11-14 | 05/11/2014 | 28/06/2016 | 11:00 |
| אמסלם אלירן | 21986609 | משעול סוכות 13/2,באר שבע | 20962 | 30785-10-14 | 21/10/2014 | 14/06/2016 | 11:00 |
| עאסי פרג' | 37182375 | גוש עציון 1/4,באר שבע | 20994 | 38700-10-14 | 28/10/2014 | 20/06/2016 | 09:30 |
| משארקה סירין | 203932892 | ז'בוטינסקי זאב 3/1,באר שבע | 20867 | 32423-10-14 | 23/10/2014 | 31/05/2016 | 12:15 |
| אוסטרובסקי סבטלנה | 308907864 | הציונות 15/28,אשדוד | 21051 | 36151-10-14 | 23/10/2014 | 07/06/2016 | 11:15 |
| קדוש לאה | 31736325 | שד' הפרחים 24/19,אשדוד | 21058 | 4722-11-14 | 03/11/2014 | 14/06/2016 | 13:45 |
| כהן אורנה | 55085609 | מרכז שפירא 8/0,מרכז שפירא | 20626 | 2201-11-14 | 02/11/2014 | 07/06/2016 | 13:00 |
| מיארה פרח | 22160113 | המעפילים 36/16,אשדוד | 21084 | 36833-10-14 | 25/10/2014 | 27/06/2016 | 10:30 |
| אלגלאוי עומאר | 32502718 | שכ17 11,רהט | 20881 | 28202-10-14 | 21/10/2014 | 27/06/2016 | 09:30 |
| שמעילוב ולנטינה | 310132972 | רובע הבנים 8/19,קריית גת | 20784 | 51638-10-14 | 02/11/2014 | 30/05/2016 | 12:30 |
| שמעילוב בנימן | 17535162 | רובע הבנים 8/19,קריית גת | 20774 | 51606-10-14 | 02/11/2014 | 30/05/2016 | 12:30 |
| עזרא אביחי | 34031732 | צפת 8,באר שבע | 21124 | 51106-10-14 | 30/10/2014 | 21/06/2016 | 10:30 |
| טפליצקי רפאל | 306182304 | תש"ח 11/51,אשדוד | 21019 | 42759-10-14 | 28/10/2014 | 30/05/2016 | 12:30 |
| טפליצקי איזבלה פרל | 306182387 | תש"ח 11,אשדוד | 21029 | 43704-10-14 | 28/10/2014 | 30/05/2016 | 12:30 |
| כהן יצחק | 57397192 | רמת ממרא 21,קריית ארבע | 21154 | 16530-11-14 | 09/11/2014 | 14/06/2016 | 10:00 |
| זיו משה | 33636515 | דרך היין 9/10,אשקלון | 21234 | 52126-10-14 | 02/11/2014 | 09/05/2016 | 13:00 |
| סויסה סיון | 46228680 | הזית 35/17,קריית גת | 21203 | 6272-11-14 | 04/11/2014 | 28/06/2016 | 10:45 |
| וקס בוריס | 317551505 | עמיעוז 6/1,אשקלון | 20553 | 47685-10-14 | 29/10/2014 | 07/03/2016 | 14:30 |
| חפץ יוסף | 62345244 | משעול דן 10,באר שבע | 21233 | 504-11-14 | 02/11/2014 | 27/06/2016 | 11:30 |
| מיכלאשוילי אהרון | 14627517 | גור דב 16/2,אשדוד | 21165 | 52485-10-14 | 02/11/2014 | 27/06/2016 | 11:30 |
| אלקריאף גלית | 24407074 | העצמאות 48/1,אשדוד | 21215 | 52243-10-14 | 02/11/2014 | 20/06/2016 | 09:30 |
| נסאסרה סמי | 23225923 | נצאצרה (שבט) 0/0,נצאצרה (שבט) | 21279 | 47966-10-14 | 02/11/2014 | 02/05/2016 | 14:30 |
| מרשה בנימין | 17712019 | טבנקין 50/27,באר שבע | 21304 | 905-11-14 | 02/11/2014 | 14/03/2016 | 14:30 |
| אבו חמאד עבדל כרים | 46225975 | דריג'את 0/0,דריג'את | 20979 | 52932-10-14 | 02/11/2014 | 02/05/2016 | 14:30 |
| דז'קיק פאולה | 15823081 | יוהנה ז'בוטינסק 50/3,באר שבע | 21309 | 6510-11-14 | 04/11/2014 | 28/06/2016 | 10:30 |
| אזנאו אמרה | 309591931 | שד גת 104/14,קריית גת | 21324 | 14059-11-14 | 06/11/2014 | 31/05/2016 | 10:00 |
| אבו קוידר נעמן | 26130575 | אבו רוקייק (שבט 0/0,אבו רוקייק (שבט | 21330 | 51623-10-14 | 02/11/2014 | 02/05/2016 | 14:30 |
| גוטהרד אדוארדו אל | 14119432 | יהודה הלוי 32/9,באר שבע | 21333 | 13915-11-14 | 06/11/2014 | 14/06/2016 | 14:30 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| זראיעה ג'מיל | 58965708 | ריינה 0/0,ריינה | 28674 | 36390-01-13 | 07/03/2013 | | |
| טאטור עאמר | 40945495 | ריינה 0/0,ריינה | 35037 | 38133-05-14 | 29/10/2014 | 15/06/2016 | 09:00 |
| שמחה יוסף צדיק | 57281651 | שכון ג 443/0,טבריה | 34964 | 46640-05-14 | 27/10/2014 | 25/05/2016 | 09:00 |
| פחילייה תמאם | 52072824 | אחד העם 1/2,טבריה | 35170 | 13830-07-14 | 02/11/2014 | 15/06/2016 | 09:00 |
| ברכה סלאח אל די | 57003188 | רח 0207 20/3,נצרת | 35947 | 44174-06-14 | 27/10/2014 | 29/06/2016 | 10:30 |
| עואד יעקוב | 26310532 | רח 1104 11/0,נצרת | 35970 | 44202-06-14 | 27/10/2014 | 29/06/2016 | 10:00 |
| לבדני אלכסנדר | 303262059 | ברנר 137/14,טבריה | 36436 | 42955-09-14 | 06/11/2014 | 11/07/2016 | 10:00 |
| סלפיתי נאדר | 35962521 | אום אל-גנם 0/0,שבלי - אום אל-ג | 36973 | 16079-08-14 | 26/10/2014 | 22/06/2016 | 11:30 |
| בן יאיר רבקה | 22298764 | רמז דוד 90/19,צפת | 37059 | 12637-08-14 | 28/10/2014 | 04/07/2016 | 09:30 |
| ביאטרה אבראהים | 27522523 | רח 4021 33/0,נצרת | 37018 | 45080-07-14 | 29/10/2014 | 15/06/2016 | 09:00 |
| תורגמן עמרם | 61191664 | התבור 24/2,צפת | 36882 | 12746-08-14 | 28/10/2014 | 04/07/2016 | 09:30 |
| אבריאל תמר תמי | 22846224 | העליה 45/4,עפולה | 37120 | 14665-08-14 | 28/09/2014 | 01/06/2016 | 11:00 |
| הנדי דועא | 26565135 | השושנים 3/13,נצרת עילית | 36787 | 10768-08-14 | 26/10/2014 | 29/06/2016 | 10:00 |
| זריהן שלמה-שחר | 31419310 | תמר 299,טבריה | 37358 | 31511-08-14 | 28/10/2014 | 04/07/2016 | 10:00 |
| איפרגן רוזט | 65317711 | רמת אגוז 1176/19,טבריה | 37463 | 31461-08-14 | 28/10/2014 | 04/07/2016 | 09:00 |
| ח'ורי וליד | 58602962 | מגאר 0/0,מגאר | 37408 | 2076-09-14 | 28/10/2014 | 04/07/2016 | 09:30 |
| קודסי ריאח | 55226427 | רח 4403 6/2,נצרת | 37477 | 36923-08-14 | 27/10/2014 | 29/06/2016 | 10:00 |
| זנגריה חסן | 57582025 | טובא-זנגריה 0/0,טובא-זנגרייה | 37559 | 9638-09-14 | 28/10/2014 | 04/07/2016 | 10:00 |
| סויסה מנחם מענדל | 204044077 | משעול הדקלים 7/4,מגדל העמק | 37659 | 7533-09-14 | 27/10/2014 | 29/06/2016 | 10:30 |
| נוג'ידאת עואטף | 23243520 | נוג'ידאת 0/0,בועיינה-נוג'ידא | 37745 | 5380-09-14 | 28/10/2014 | 04/07/2016 | 09:00 |
| קרחש שובל יוסף | 204133326 | רמת אגוז 851/2,טבריה | 37759 | 9047-09-14 | 26/10/2014 | 20/06/2016 | 11:00 |
| אדרי מאיר | 62054838 | הרב קירשטיין אש 26/13,עפולה | 37898 | 39492-09-14 | 27/10/2014 | 29/06/2016 | 10:00 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| אלבז משה יצחק | 34742585 | נאות גולדה 20/9,נתניה | 44176 | 20889-08-14 | 04/09/2014 | 24/05/2016 | 10:30 |
| סדי ניר חניאל | 25518325 | כרכום 24/0,הוד השרון | 42753 | 19301-09-14 | 23/09/2014 | 07/06/2016 | 11:30 |
| ברנזון אירינה | 327381281 | אנשי בראשית 6/12,הוד השרון | 42767 | 38060-10-14 | 09/11/2014 | 09/10/2016 | 08:30 |
| מוגילבסקי איגור | 307191452 | מנוחה ונחלה 25/11,רחובות | 44369 | 62687-09-14 | 02/11/2014 | 22/09/2016 | 08:30 |
| חביב חיים | 58630278 | חתוכה סעדיה 2/23,יהוד | 45473 | 41245-10-14 | 09/11/2014 | 25/10/2016 | 11:30 |
| יחיה סיגל | 27194810 | נויפלד 25/0,נתניה | 45456 | 34372-10-14 | 09/11/2014 | 09/10/2016 | 09:00 |
| שמואל שולי | 39531587 | בוסל 39/0,נתניה | 45455 | 34316-10-14 | 09/11/2014 | 09/10/2016 | 09:00 |
| שכטר אברהם | 37582210 | תמר 17/10,שוהם | 45447 | 37033-10-14 | 02/11/2014 | 15/09/2016 | 11:30 |
| שרביט הילה | 26502443 | הנמל 42/11,יבנה | 45421 | 34147-10-14 | 02/11/2014 | 15/09/2016 | 10:30 |
| רטנר אולגה | 306754490 | שטמפפר יהושע 110/10,פתח תקווה | 44555 | 37186-10-14 | 09/11/2014 | 09/10/2016 | 08:30 |
| דהן מרים | 302695622 | רבי פנחס בן יאי 9/13,אלעד | 45389 | 37196-10-14 | 09/11/2014 | 09/10/2016 | 09:00 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים