הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- חלוקת דיבידנד
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 11/11/2014
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| קמינסקי אנה | 11168101 | רבי חיסדא 5 ב' דירה 6,ירושלים | 4683 | 5098-00-08 | 19/03/2009 | | 17.00% | עו"ד אמיראס לאון |
| חן יפעת | 29275880 | מחולה ד.נ. רמת בית שאן,מחולה | 4820 | 5288-00-08 | 03/01/2010 | | 11.00% | עו"ד רבני זיוה |
| אמזלג דוד | 32800625 | האבן 14/9,מעלה אדומים | 4742 | 6120-00-09 | 23/05/2011 | | 100.00% | עו"ד ניר יוסי |
| כהן רחל | 67870725 | שד הדקל 32,בית שמש | 5309 | 7020-00-10 | 29/12/2010 | | 100.00% | עו"ד דניאלס איבן |
| יעקב עוזי | 57386161 | הכרמים 27/0,מבשרת ציון | 6960 | 24056-10-12 | 17/10/2012 | | 100.00% | נוימן סיגל |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| גנו יוסף | 42687087 | יהודה הלוי 49,נתניה | 11237 | 1392-00-90 | 28/08/1991 | | 1.00% | עו"ד חבר ארז |
| כהן יוסף | 22065791 | חרמון 4,אשדוד | 14096 | 2056-00-01 | 19/12/2001 | | | עו"ד שוורץ שגיא |
| שלום משה | 22870612 | מנחם בגין 8,רעננה | 18101 | 2135-00-06 | 17/01/2008 | | 1.00% | |
| גולדברג רונן | 24498248 | הירדן 98,רמת גן | 19060 | 1250-00-07 | 26/03/2008 | | | |
| בנימין מרדכי | 54163399 | בורמה 6,ת"א | 19417 | 2003-00-07 | 08/04/2008 | | 1.00% | עו"ד אטלס ערן |
| פויאס מרינה | 319274171 | רוטשילד 66/13,בת ים | 19705 | 2574-00-07 | 03/01/2010 | | 1.00% | עו"ד הלפרט דן |
| בן עמרה שלמה | 15194194 | יצחק ניזסים 86/3,ירושלים | 20704 | 8066-02-10 | 17/09/2014 | | 1.00% | עו"ד אינסל יניב |
| אשוואל ישראל ציון | 55021737 | ג'ון קנדי 37,ראש העין | 21824 | 2621-00-08 | 03/02/2009 | | 1.00% | עו"ד גיא אורלי |
| ארביב שמעון | 41898651 | שקדי 11/6,פתח תקווה | 22308 | 2214-00-09 | 10/06/2010 | | 1.00% | |
| קדרתי יניב | 62865472 | פנינת הים 9/1,ראשון לציון | 22355 | 2483-00-09 | 01/09/2009 | | | עו"ד ישינובסקי שי-יריב |
| קונובלוב ילנה | 317789527 | קהילת לודג' 29,תל אביב - יפו | 22595 | 2616-00-09 | 07/06/2010 | | 1.00% | עו"ד חורש אורי |
| כהן אסתר | 55741623 | ת.ד 5022 ,בני ברק | 23073 | 3230-00-09 | 12/07/2010 | | 1.00% | |
| חירי ראיד | 309841336 | הרב אלנקווה 34,תל אביב - יפו | 23347 | 374-12-09 | 20/09/2010 | | 1.00% | |
| סופר עדי | 27756063 | הבעל שם טוב 2/1,רמת גן | 24475 | 30200-04-10 | 30/05/2010 | | | עו"ד חורש אורי |
| דוקטורוביץ (אצל אלכסנדר | 16624884 | אחד העם 13/4,רחובות | 25669 | 12798-09-10 | 24/11/2011 | | | עו"ד חבר ארז |
| דהן גרציה | 35791904 | סירקין 35,גבעתיים | 28092 | 4820-04-11 | 19/06/2011 | | | עו"ד סימון שי |
| בוטבול רפי | 29488640 | זלמן שזר 49,תל אביב -יפו | 37903 | 39168-04-13 | 25/06/2014 | | 1.00% | עו"ד אוגניץ קרן |
| דוביקו מאור | 52326394 | בלפור 52/3,בת ים | 38106 | 36470-05-13 | 29/05/2013 | | | עו"ד גרינברג אמיר |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| שעבאן אלהאם | 27699487 | שכ' אלהוארה 60,שפרעם | 13804 | 434-00-06 | 25/02/2008 | | | עו"ד אטלס ערן |
| ביטון ויקטור | 29466059 | החלוץ 42,נהרייה | 17940 | 9215-09-09 | 01/09/2011 | | 1.70% | עו"ד שווץ איתן |
| פרבר שי נתן | 31706179 | הרצל 40/6,נהרייה | 19608 | 3321-06-10 | 25/09/2011 | | | עו"ד שווץ איתן |
| פרייס אנטוני | 14215438 | ז'בוטינסקי 30/13,קרית ים | 20189 | 22603-07-10 | 01/12/2011 | | | עו"ד שווץ איתן |
| גוב תומר | 40819955 | ש נוה מרחב 12/13,פרדס חנה-כרכור | 20687 | 7008-10-10 | 24/11/2010 | | | עו"ד שווץ איתן |
| ברק רחל | 54124185 | שדרת שז"ר 53/32,נהריה | 20780 | 23950-10-10 | 10/12/2012 | | 0.85% | עו"ד שווץ איתן |
| לוויצקי איגור | 11370418 | ספיר 49/6,קריית ים | 23726 | 4942-09-11 | 24/10/2011 | | | עו"ד שווץ איתן |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| חבר חגי | 57813701 | ארבל 61,ארבל | 15826 | 532-00-07 | 25/02/2008 | | | עו"ד שווץ איתן |
| אבו לאפי סלאח | 23360357 | כרמל 10/8ב',נצרת עלית | 17638 | 267-00-09 | 11/04/2011 | | | עו"ד שווץ איתן |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|
| שטרן יצחק | 10875904 | ליבורנו 14א/11,בת ים | 25097 | 11853-08-10 | 15/05/2011 | | 1.00% | |
| בוזגלו אליהו | 24871477 | שטמפפר 81,פתח תקווה | 26800 | 28290-12-10 | 11/09/2011 | | | עו"ד אינסל יניב |
| מאיר יגאל | 69693380 | חיים ילין 1,רחובות | 26933 | 48854-12-10 | 27/10/2011 | | 1.00% | עו"ד שרון יואב |
| מרק אילן | 24673071 | האודם 25 א',כפר יונה | 27377 | 24921-03-11 | 28/06/2011 | | | עו"ד ישינובסקי שי-יריב |
| מגן זהבה | 56771165 | דגניה 42/10,נתניה | 27826 | 28385-03-11 | 11/10/2011 | | 1.00% | עו"ד גולדבלט לוי דוד |
| תורג'מן עמיר | 29542206 | יעל רום 16/43,פתח תקווה | 28303 | 4647-05-11 | 14/03/2012 | | 1.00% | עו"ד האן-מרקוביץ מרדכי |
| מרק אביבית | 27141043 | אדם 25 ב,כפר יונה | 28687 | 23376-06-11 | 02/04/2012 | | | עו"ד ישינובסקי שי-יריב |
| שוורץ תמי | 58285669 | המעגל 54/7,קרית אונו | 29694 | 26330-09-11 | 19/05/2012 | | 1.00% | |
| סבו-זיגלשטיין רחל | 51767341 | העליה 6/0,בני עי'ש | 34282 | 14653-09-12 | 09/06/2013 | | 1.00% | |
| טופור ארז גרשון | 27912245 | רבקה גובר 11/0,רעננה | 34810 | 17232-09-12 | 15/10/2013 | | | עו"ד ריבקין קלמן |
| אלופי אברהם ניר | 55026330 | החרושת 5/0,רעננה | 31817 | 17821-12-12 | 21/02/2013 | | 1.00% | עו"ד אטלס ערן |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים