הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 11/11/2014
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| חלימי בנימין | 55703201 | ת.ד. 26165 ,ירושלים | 5140 | 7005-00-10 | 20/10/2014 |
| קסטוריאנו בני | 27301779 | האלון 21/1 ת.ד. 19,קרני שומרון | 5691 | 21092-08-10 | 22/10/2014 |
| בר-אילן אברהם | 56350200 | קולומביה 10/37,ירושלים | 6939 | 49667-01-13 | 10/09/2014 |
| מזרחי עופר | 59810408 | משה חובב 4,ירושלים | 7078 | 50370-12-12 | 25/12/2013 |
| מזרחי אהובה מיטל | 28644532 | משה חובב 4,ירושלים | 7088 | 50349-12-12 | 25/12/2013 |
| פרנקל משה | 51734366 | המאסף 7/5,ירושלים | 7179 | 55160-11-12 | 15/09/2014 |
| רבינוביץ שמואל | 54979778 | דרוק שלמה זלמן 59/0,ירושלים | 7244 | 42840-03-13 | 20/10/2014 |
| ג'אבר מאג'ד | 80369135 | מאיר יושע 11/8,ירושלים | 7438 | 21060-04-13 | 21/10/2014 |
| פרחאן מחמד | 80736267 | ת.ד. 55347 0/0,ירושלים | 7478 | 38206-04-13 | 20/10/2014 |
| מכמל מרים איתנה | 53369195 | נוה יעקב 514/29,ירושלים | 7471 | 59705-05-13 | 01/10/2014 |
| דוידיאן דורון | 24297087 | עזרא 9/0,ירושלים | 7625 | 50073-06-13 | 22/10/2014 |
| אבו קד'אמה גמאל | 86069739 | שעפט 0/0,ירושלים | 7639 | 39415-07-13 | 17/09/2014 |
| טורגמן אלברט | 10780906 | אריה בינה 22/3,ירושלים | 7651 | 50321-07-13 | 17/09/2014 |
| אלפסי יצחק | 28790491 | הנגבי שבתאי 63/33,ירושלים | 7710 | 44000-07-13 | 17/09/2014 |
| שגב שי | 23983281 | נחל דולב 39/3,בית שמש | 7729 | 30605-05-11 | 17/09/2014 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| ברונשטיין אירינה | 321000523 | משה הס 17,פתח תקווה | 23368 | 15441-12-09 | 26/10/2014 |
| גלמן מירה | 311796247 | האלוף תמרי נחמי 1/1,חולון | 30152 | 43720-10-11 | 02/11/2014 |
| ברנט מיכאל יוסף | 50937663 | משק 25/0,מזור | 34545 | 52042-10-12 | 04/11/2014 |
| סרבי אלינור | 40863466 | הרצוג 6/0,אור יהודה | 35038 | 2091-11-12 | 02/11/2014 |
| רדקו-רייטיך שמואל | 17230376 | השבטים 6/0,בת ים | 35811 | 56227-12-12 | 06/11/2014 |
| נמר חיכמאט | 65948044 | כ"ץ יעקב יוסף 26/0,תל אביב -יפו | 36065 | 11109-02-13 | 29/10/2014 |
| אשכנזי דנה | 53021259 | אליעזר יפה 4/6,חולון | 38099 | 40818-06-13 | 01/11/2014 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| חגיר נסרין | 34334524 | אמיר 15,חיפה | 20475 | 60434-10-10 | 02/11/2014 |
| קינן שירן | 33053281 | ההגנה 14,גבעתיים | 20596 | 9292-09-10 | 02/11/2014 |
| שריקי אלה | 17314006 | שד' ירושלים 75/2,קריית ים | 22185 | 30136-03-11 | 09/11/2014 |
| אבו סטילה בדארנ נירוז | 46242111 | עראבה 0/0,עראבה | 22798 | 43176-03-13 | 30/10/2014 |
| חאג' אסד אל קהא | 23408016 | שפרעם 0/0,שפרעם | 22866 | 13264-06-11 | 30/10/2014 |
| לוי יצחק | 23517493 | דרך יד לבנים 182/0,חיפה | 23916 | 31396-02-13 | 02/10/2014 |
| עודה משהור | 53857694 | השומר 36/0,חיפה | 23991 | 9008-10-11 | 26/10/2014 |
| זאמל סלאח | 52578580 | עראבה 0/0,עראבה-עכו | 24147 | 43199-10-11 | 02/11/2014 |
| גיריס מרון | 34348433 | שד הציונות 59/1,חיפה | 24158 | 39567-12-11 | 09/11/2014 |
| בוסקילה אלון | 37390093 | בעל התניא.ק.שמו 2/2,חיפה | 24342 | 34050-11-11 | 20/10/2014 |
| ברטיק ליובוב | 317912558 | שד ורבורג /ק.שמ 102/0,חיפה | 24578 | 31195-12-11 | 07/10/2014 |
| לזרב חנה | 36101723 | החשמונאים 69/15,קרית מוצקין | 26233 | 9437-06-12 | 03/11/2014 |
| חגיר ג'ומעה | 28248490 | אמיר 15/0,חיפה | 26531 | 18650-07-12 | 02/11/2014 |
| בדראן מוחמד | 23117831 | בענה 0/0,בענה | 26406 | 8044-07-12 | 23/10/2014 |
| מווסי סמיר | 23126543 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה גרביה | 26576 | 32405-07-12 | 28/10/2014 |
| אברג'ל גבי | 59151050 | שד ההסתדרות 12/15,קרית ים | 26950 | 9022-09-12 | 26/10/2014 |
| מנה סמיר | 28340891 | זמכשרי 6,חיפה | 26686 | 58057-07-12 | 19/10/2014 |
| עביד ג'מאל | 20920641 | ג'ת (בגליל) 0/0,יאנוח-ג'ת | 26736 | 56280-07-12 | 19/10/2014 |
| מלוגולובקין יוסף | 323727180 | דרך יד לבנים 18,חיפה | 27658 | 28833-12-12 | 05/10/2014 |
| יניב מידד | 56094063 | שיבת ציון 62/0,חיפה | 27079 | 30747-08-12 | 23/10/2014 |
| בן-גל אריאל יצחק | 303156186 | זלמן שז"ר 219/11,צפת | 27439 | 12534-10-12 | 23/10/2014 |
| בוסקילה נטלי | 43049535 | בעל התניא-ק.שמו 2/2,חיפה | 27811 | 33537-11-12 | 20/10/2014 |
| חמוד חמד | 50805811 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 27692 | 25727-11-12 | 06/10/2014 |
| כהן טורה | 65162000 | הגליל 440/18,מעלות-תרשיחא | 28045 | 12309-12-12 | 27/10/2014 |
| טאפש פאדי | 66394420 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 28191 | 52983-12-12 | 23/10/2014 |
| עוביד גייריס | 28239572 | הבישוף חג'אר 5/32,חיפה | 28346 | 34530-01-13 | 02/10/2014 |
| פרינטי נורית | 58346958 | התחיה 1,פתח תקווה | 28506 | 51449-01-13 | 02/10/2014 |
| אלחיאני רות | 55917835 | וולפסון 58/20,נהרייה | 28575 | 40670-01-13 | 27/10/2014 |
| עטיה משה | 24180978 | עלמה 56/0,עלמה | 28583 | 45813-01-13 | 06/10/2014 |
| דוברודוב נתן | 322096165 | דרך הים 36/0,חיפה | 28597 | 43424-01-13 | 27/10/2014 |
| נעאמנה עאדל | 55170252 | עראבה 0/0,עראבה | 28799 | 2333-02-13 | 08/09/2014 |
| קיסילביץ דוד | 306764440 | הס 49/4,חיפה | 28806 | 10408-02-13 | 02/10/2014 |
| חידרי ח'אלד | 29207974 | סח'נין 0/0,סח'נין | 28868 | 35065-03-13 | 20/10/2014 |
| מחאגנה מוחמד | 33799800 | פוריידיס 0/0,פוריידיס | 28848 | 58578-01-13 | 02/10/2014 |
| מחאגנה ספאא | 36395325 | רח 4 23/0,פוריידיס | 28846 | 58547-01-13 | 02/10/2014 |
| לוי סולי | 56412679 | דרך יד לבנים 160/24,חיפה | 29030 | 31347-02-13 | 02/10/2014 |
| רוזנטל אליעזר | 52620275 | סוקולוב 28/4,נהרייה | 29161 | 33349-02-13 | 15/09/2014 |
| כנעאן אבתסאם | 27697473 | עראבה 0/0,עראבה | 29134 | 30821-02-13 | 16/09/2014 |
| נחאס טוני | 36601557 | סטלה מאריס 30,חיפה | 29247 | 1169-03-13 | 30/10/2014 |
| פניז'ל אליהו | 55975213 | דפנה 48/0,קריית ביאליק | 29395 | 45165-03-13 | 10/11/2014 |
| אלקיים אשר | 57771719 | דרך יד לבנים 180,חיפה | 29467 | 29052-03-13 | 27/10/2014 |
| יעקוב לינא | 26451989 | שפרעם 0/0,שפרעם | 29276 | 5276-03-13 | 30/10/2014 |
| קילגור אשר | 24331720 | דרור 4,זכרון יעקב | 29712 | 20920-04-13 | 06/11/2014 |
| דלקי נאסיר | 32902348 | 0/0,סלמה | 29445 | 19743-03-13 | 03/11/2014 |
| דלקי נורה | 39371331 | סלמה 0/0,סלמה | 29449 | 19764-03-13 | 03/11/2014 |
| ראובני מירב | 23989932 | הארז 28/0,רמת ישי | 30209 | 40719-05-13 | 26/10/2014 |
| חן דני | 14939110 | חטיבת גולני 18/16,עכו | 31045 | 24893-06-13 | 23/10/2014 |
| תמרי אהד | 28480036 | סורוקה משה 19,חיפה | 32660 | 12858-11-13 | 04/11/2014 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| אידו אורית | 11805751 | הראשונים 38/11 ,אשדוד | 10642 | 3388-05-10 | 21/10/2014 |
| כמלת איסמהן | 40877615 | שכ' 20 27,רהט | 14705 | 48302-05-12 | 05/04/2013 |
| בוהדנה שושנה | 37396272 | ארלוזורוב 11/8,אשדוד | 15486 | 6401-08-12 | 23/02/2014 |
| בובליל שלמה | 54511811 | משעול הנחליאלי 1/0,ניצן ב' | 16742 | 34102-03-13 | 23/10/2014 |
| בובליל אסנת | 68434380 | משעול הנחליאלי 1/0,ניצן ב' | 17182 | 12738-06-13 | 23/10/2014 |
| חרמון רוברט | 69550911 | מרחבים 1301/12,דימונה | 17902 | 30587-10-13 | 06/10/2014 |
| חרמון דניאלה | 22248009 | מרחבים 1301/12,דימונה | 17912 | 30611-10-13 | 06/10/2014 |
| שווישה משה | 22678213 | מילרוד אליעזר 503/9,אשקלון | 17981 | 27957-10-13 | 14/10/2014 |
| עזרן אברהם | 54355037 | קפריסין 9/3,באר שבע | 18041 | 35832-10-13 | 06/10/2014 |
| צ'פניק סלומון | 15162704 | הגבורה 43/0,קריית גת | 18281 | 46958-10-13 | 18/10/2014 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| גל אהרן אריה | 57252199 | ארבע העונות 4/13,לוד | 18879 | 828-00-09 | 29/10/2014 |
| משה אברהם | 22484802 | בן יהודה 1612/1,בית שאן | 19475 | 732-06-10 | 02/10/2014 |
| דחדל רנא | 29833464 | דרך העמק 823/2,נצרת עילית | 22660 | 39921-05-11 | 29/10/2014 |
| חבשי מחמוד | 39145818 | ת.ד 518 0/0,אכסאל | 22630 | 42930-05-11 | 26/10/2014 |
| עאסלה מוסטפא | 56958226 | ת.ד. 331 0/0,בעינה-נג'ידאת | 23024 | 43062-06-11 | 29/10/2014 |
| אבן חגית | 27978279 | הפרגים 13/1,רמת ישי | 23736 | 19486-09-11 | 29/09/2014 |
| גראבה אמין | 50991595 | ריינה ת.ד 484,רינה | 24244 | 37258-11-11 | 22/10/2014 |
| אלביליה פנינה | 56049406 | ת.ד 11249,קריית שמונה | 25584 | 54293-03-12 | 22/09/2014 |
| מרין מעוז גבריאלה | 15348865 | אלמוג 11/4,נצרת עילית | 26205 | 6762-06-12 | 01/10/2014 |
| זועבי עמאר | 32627887 | דחי 0/0,דחי | 26732 | 10063-09-12 | 27/11/2013 |
| ראדי אמיר | 29842341 | טמרה (יזרעאל) 0/0,טמרה יזרע® | 27141 | 11116-09-12 | 29/09/2014 |
| שאני דוד | 9215518 | קרן קיימת 38/0,קריית טבעון | 28480 | 26397-01-13 | 29/09/2014 |
| אסעיד עבד אלבאסט | 40950008 | רומאנה 0/0,רומאנה | 28540 | 25607-01-13 | 26/10/2014 |
| אבו רביע סעיד | 50978097 | רח 4091 1/2,נצרת | 28586 | 52289-01-13 | 27/10/2014 |
| אמארה אשרף | 300951530 | כפר כנא 0/0,כפר כנא | 29032 | 39213-02-13 | 22/10/2014 |
| נואטחה נבילה | 24733180 | שכ הכרמים 1/24,נצרת עילית | 29189 | 40681-02-13 | 26/10/2014 |
| חאמד דלאל | 57607582 | רח 6154 5/1,נצרת | 29257 | 54361-02-13 | 27/10/2014 |
| ביאליק אורית | 312061757 | דרך העמק 10/10,נצרת עילית | 30116 | 13006-05-13 | 23/10/2014 |
| גברן ראיסה | 323405852 | הרוגי מלכות 1/35,עפולה | 30212 | 4819-06-13 | 17/09/2014 |
| שורוש נסים | 29229333 | רח 7053 3/3,נצרת | 30349 | 54064-05-13 | 26/10/2014 |
| אוחנה מאיר רועי | 65733016 | דגניה 20/0,טבריה | 30451 | 36456-06-13 | 17/09/2014 |
| ניג'ם תאמר | 200797298 | קישון 551/3,נצרת עילית | 30549 | 34428-06-13 | 29/10/2014 |
| עודה חנא סאמי | 302022868 | ארבל 2/11,נצרת עילית | 30604 | 23405-06-13 | 29/10/2014 |
| קלמר רפאל | 9241258 | ת.ד 19774 גלעד 25/20,נצרת עילית | 30608 | 28159-06-13 | 15/09/2014 |
| אבו רג'ב אמין | 52574639 | רח 5026 40/0,נצרת | 30675 | 33806-06-13 | 29/10/2014 |
| סלאם זועבי עביר | 40930786 | רח 3011 13/1,נצרת | 30725 | 38007-06-13 | 29/10/2014 |
| זועבי מוחמד | 34243212 | רח 3011 13/1,נצרת | 30735 | 37991-06-13 | 29/10/2014 |
| וייס צבי | 51580686 | שלום עליכם 16/6,מגדל העמק | 30719 | 45485-06-13 | 29/10/2014 |
| מועדי אפראג | 56334329 | מגאר 0/0,מגאר | 30711 | 38769-06-13 | 28/10/2014 |
| מועדי סמיר | 55824445 | מגאר 0/0,מגאר | 30709 | 42745-06-13 | 28/10/2014 |
| אמסלם גילי | 310925664 | וולפסון 17/21,עפולה | 31036 | 23021-07-13 | 06/10/2014 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| ברדה דוד | 24101362 | הורד 86,פרדסיה | 26358 | 19138-11-10 | 01/11/2014 |
| ברדה נילי | 28958924 | הורד 86,פרדסייה | 26848 | 34884-12-10 | 01/11/2014 |
| בר אל שחר | 22965594 | ירדן 21,אלפי מנשה | 27760 | 13929-03-11 | 02/11/2014 |
| חיון אילן | 22008296 | הדייגים 6/0,ראשון לציון | 34119 | 35158-07-12 | 30/10/2014 |
| ברידזה לאה | 14812622 | בן צבי 72/13,נתניה | 31704 | 15759-10-12 | 29/10/2014 |
| חיון דניז )דינה | 64136583 | הנחשול 36/33,ראשון לציון | 38387 | 54471-06-13 | 02/11/2014 |
| פינגין אלכסנדר | 312671464 | דרובין יואל 13/7,ראשון לציון | 38769 | 58929-07-13 | 28/10/2014 |
| פולטוב אלברט | 310400304 | אשכנזי 18/4,יהוד | 39025 | 3855-08-13 | 27/10/2014 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים