הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו פשיטת רגל
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 22/07/2014
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| ביטון יוסף יצחק | 68473560 | תד 44333 ,ירושלים | 5574 | 32281-06-12 | 11/06/2014 |
| פוגל ינון | 31937394 | ענבר 9,נעלה | 7054 | 35906-11-12 | 30/04/2014 |
| קופיוב בת-שבע | 321098527 | אילת 13/11,לוד | 7292 | 3703-02-13 | 21/05/2014 |
| קופיוב אלישע | 321656324 | אילת 13/11,לוד | 7517 | 49808-05-13 | 21/05/2014 |
| חי מנשה | 27802933 | מושב מבוא בית"ר 414,ירושלים | 7540 | 8172-06-13 | 11/06/2014 |
| איזנר ג'ימס תמר | 40354714 | צרעה 0/0,צרעה | 7545 | 51880-05-13 | 15/06/2014 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| חג'ג' חגית | 56459662 | רבינוביץ 79/34,חולון | 12667 | 2450-00-99 | 01/07/2014 |
| בר ציון יורם | 57899858 | השרון 31,הרצליה | 13424 | 1158-00-00 | 01/07/2014 |
| צאייג גבריאל | 52917085 | החלוץ 25,רמה"ש | 13544 | 1179-00-01 | 05/03/2014 |
| לוי שלומית | 52357902 | אלעל 5,רמת גן | 15717 | 1053-00-04 | 02/07/2014 |
| עזיזי מרדכי | 50742980 | ת.ד 150,בני עטרות | 16451 | 2001-00-04 | 02/07/2014 |
| אלמלם שמעון | 22850085 | הפסנתר 8,ראשון לציון | 18050 | 1498-00-06 | 02/07/2014 |
| פרסי ישראל | 22493613 | בשיסט מרדכי 41,רחובות | 22798 | 29475-01-10 | 14/05/2014 |
| מלאך עובדיה | 55882443 | שלום אש 19,תל אביב - יפו | 25763 | 1338-10-10 | 10/07/2014 |
| פרחי שמעון | 55292148 | בעל שם טוב 3/5,חולון | 31003 | 903-01-12 | 15/07/2014 |
| מזרחי אהרון | 10759538 | מסריק 17/35,בת ים | 31473 | 21356-02-12 | 13/07/2014 |
| טויטו דוד | 42739003 | ת.ד. 57623 0/0,תל אביב - יפו | 32472 | 17363-03-12 | 02/07/2014 |
| דר ברמבדיקר אליפלט שרה | 38778817 | שד ושינגטון 17/8,תל אביב -יפו | 33279 | 4467-05-12 | 08/07/2014 |
| ערביד נקולה | 21148622 | דוד הראובני 12/0,תל אביב -יפו | 33925 | 22835-07-12 | 06/07/2014 |
| גונן אורלי | 22150882 | הדר 13/8,חולון | 33590 | 54862-10-12 | 02/07/2014 |
| טרגן כוכבה | 22495840 | התבור 16/0,בת ים | 34226 | 56745-07-12 | 30/06/2014 |
| גונן ברוך | 22018378 | הדר 13/8,חולון | 35210 | 54837-10-12 | 02/07/2014 |
| גורלי (לידי נלי נסי | 28985133 | פיקוס 8,תל אביב -יפו | 35079 | 23474-11-12 | 20/07/2014 |
| גביש אסתר | 50594654 | יצחק שדה 5/0,אזור | 35259 | 61836-12-12 | 06/07/2014 |
| אנקרי שמעון שלמה | 56554611 | מגן דוד 83/0,הרצלייה | 31834 | 39623-12-12 | 17/07/2014 |
| פלטנר דן | 306773888 | דניאל 85/16,בת ים | 31849 | 58695-12-12 | 08/07/2014 |
| שלו אליעזר | 47182761 | פנחס רוזן 20,הרצלייה | 37105 | 28065-02-13 | 08/07/2014 |
| בן מאיר יוסף | 69194306 | אבו חצירא ישראל 2/0,בני ברק | 37240 | 42135-02-13 | 30/06/2014 |
| פטרוב ירוסלב | 322171091 | שינקין 49/6 כ',גבעתיים | 37604 | 30784-03-13 | 01/07/2014 |
| גאורשוילי ליילה | 321324865 | גבעת התחמושת 10/16,חולון | 37097 | 31086-03-13 | 30/06/2014 |
| מנשה שי | 32210205 | פינסקר 16/10,תל אביב -יפו | 37177 | 19219-04-13 | 30/06/2014 |
| גורג' סמדר | 33735291 | צפריר 3,אור יהודה | 37417 | 28219-04-13 | 30/06/2014 |
| צ'רנצקי אוקסנה | 323570903 | מצדה 4/17,בת ים | 37668 | 22057-04-13 | 30/06/2014 |
| ראובן דינה אילנה | 53401386 | רמה 3/4,תל אביב -יפו | 37718 | 44497-04-13 | 07/07/2014 |
| רובין תמי | 14337992 | אלופי צה"ל 43/3,חולון | 37838 | 49151-04-13 | 07/07/2014 |
| סקנדריון כוכבה | 58699273 | חריף אייזיק 34/11,תל אביב -יפו | 38049 | 3020-05-13 | 01/07/2014 |
| עבודי עזרא | 74419466 | וילנא 6/6,תל אביב -יפו | 37549 | 12515-05-13 | 01/07/2014 |
| טוליבייב סבטלנה | 324612829 | מסילת ישרים 71/0,תל אביב -יפו | 38059 | 3761-05-13 | 01/07/2014 |
| נוביצקי נינה | 310898440 | חןמה ומגדל 23/10,חולון | 37472 | 8988-05-13 | 08/07/2014 |
| כהן מירה | 24525107 | קובלסקי 22/3,בני ברק | 37564 | 19194-05-13 | 03/07/2014 |
| כהן איציק | 11289162 | קובלסקי 22/3,בני ברק | 37574 | 19183-05-13 | 03/07/2014 |
| דיאצ'נקו נטליה | 323535609 | הרא"ה 40/9,רמת גן | 37864 | 22070-05-13 | 07/07/2014 |
| ברזילי שמעון ישעי | 57066920 | פלדמן 4/0,בני ברק | 38081 | 24139-05-13 | 07/07/2014 |
| כחלון מזל | 55658785 | בר יהודה 11/7 כ',בת ים | 37799 | 45524-05-13 | 07/07/2014 |
| אבו נאר ענאן | 23110570 | עדולם 10/0,תל אביב -יפו | 38135 | 2005-06-13 | 03/07/2014 |
| איוניר זהר | 55243323 | קוממיות 7/0,רמת גן | 38315 | 4837-06-13 | 07/07/2014 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| יצחקי זאב | 65312787 | ויצמן 16,קרית ביאליק | 20404 | 49817-02-12 | 14/07/2014 |
| אבו סעדייה שאכר | 54794680 | באקה אל-גרביה 0,באקה גרביה | 22175 | 32382-03-11 | 14/07/2014 |
| יאסין נביל | 57631772 | ת.ד 4428 0,טמרה | 22291 | 29000-07-11 | 08/04/2014 |
| ח'טיב בילאל | 201218609 | דייר חנא 0/0,דייר חנא | 23133 | 47147-12-12 | 29/05/2014 |
| בדראן סאמי | 56307119 | ת.ד. 1117 0/0,ג'ית חדרה | 23601 | 20427-02-12 | 03/07/2014 |
| עבאס אמיאסר | 27541689 | נחף 0/0,נחף | 23860 | 56341-09-11 | 29/06/2014 |
| עבאס אחמד | 29108198 | נחף 0/0,נחף | 23842 | 17175-10-11 | 29/06/2014 |
| קורקוס יהודית | 64732472 | הרצל 158/21,מעלות-תרשיחא | 24171 | 40916-11-11 | 09/04/2014 |
| שוקרון משה | 58319542 | אני מאמין 38/0,חיפה | 25521 | 20072-04-12 | 08/04/2014 |
| ינושבסקי אוסקר | 301931309 | העליה 65/417,נהריה | 25669 | 19689-04-12 | 25/06/2014 |
| אבו סאלחה גוליה | 27591346 | ירכא 0/0,ירכא | 25465 | 46932-03-12 | 08/07/2014 |
| חלאג' הבא | 37322823 | סח'נין 0/0,סח'נין | 26113 | 22868-06-12 | 01/06/2014 |
| גולדפרב עדנה | 8916751 | הנשיא ויצמן 17/4,חדרה | 26725 | 38603-12-12 | 15/07/2014 |
| אדרי ציפורה | 313894461 | הרצל 13/5,נהריה | 26933 | 9185-08-12 | 18/05/2014 |
| שקרון נתניאל מיכל | 27841667 | עין זיון 8/2,חדרה | 27073 | 16477-09-12 | 23/12/2013 |
| שקרון מיכאל | 56054158 | עין זיון 8/2,חדרה | 27063 | 16511-09-12 | 23/12/2013 |
| ממן חנניה | 67896365 | יחיאל וייסברג 777/6,אור עקיבא | 27661 | 3175-11-12 | 05/06/2014 |
| טפירו ימית | 61253290 | סמולנסקין 3/4,קרית אתא | 27363 | 9050-09-12 | 19/05/2014 |
| טפירו מישל | 27877562 | סמולנסקין 3/4,קריית אתא | 27353 | 6739-09-12 | 19/05/2014 |
| משעל נאדר | 54481114 | הרצל 5/0,חיפה | 26122 | 17486-05-12 | 03/07/2014 |
| חן אברי | 53209854 | הקוממיות 15/5,קריית ים | 27642 | 51306-02-13 | 10/07/2014 |
| נחום אליהו | 58313412 | שד קיש 8,חיפה | 27911 | 53120-01-13 | 29/05/2014 |
| פרץ שמעון | 46243150 | השופטים 11/4,קריית ים | 28219 | 40417-12-12 | 07/07/2014 |
| ממן מזל | 59267062 | ז'בוטינסקי 436/2,מעלות-תרשיחא | 28137 | 39288-01-13 | 07/07/2014 |
| חבש רים | 23261845 | ריינה 0/0,ריינה | 28300 | 36640-12-12 | 10/07/2014 |
| קצ'קוב דוד | 310400759 | גורדון 7/2,טירת כרמל | 28483 | 16833-01-13 | 05/06/2014 |
| כהן רפי מרדכי | 22340210 | רודן 12/11,חיפה | 28755 | 3954-02-13 | 10/07/2014 |
| בגירוב ראסים | 316969369 | הרצל 82/3,חיפה | 28771 | 22548-01-13 | 15/05/2014 |
| ברסניוב גריגורי | 322156423 | בר רב האי דוד 62/1,חיפה | 28837 | 58036-01-13 | 03/07/2014 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| כהן אלעזר | 67301341 | נחמן מברסלב 10/0,אשדוד | 16357 | 51516-06-13 | 13/05/2014 |
| סבג חנה אפרת | 23003387 | (אצל מועלם) רח' 44,קריית גת | 16948 | 43298-06-13 | 14/05/2014 |
| אסולין שרל שלום | 11959715 | שבט שמעון 6/7,אשדוד | 18018 | 633-09-13 | 18/06/2014 |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| וכניש אליהו | 50655596 | נוף כנורות 381/1,טבריה | 17262 | 124- -09 | 09/07/2014 |
| כהן רוני שמואל | 24125403 | הגדוד השלישי 33/3,צפת | 19853 | 19679-07-10 | 22/05/2014 |
| לטרש ניסים לירו | 60750999 | כלנית 0/0,כלנית | 25430 | 33068-03-12 | 02/07/2014 |
| מוסטפא לואי | 37324811 | רח 3017 7,נצרת | 26833 | 55783-07-12 | 28/05/2014 |
| דרעי מירב | 33787201 | הגן 30/9,עפולה | 27597 | 43207-10-12 | 02/07/2014 |
| חמווי יהודה | 59119982 | פוריה עילית 0/0,פורייה עילית | 27020 | 12407-08-12 | 30/06/2014 |
| עובייד ופאא | 26577221 | משהד 0/0,משהד | 27795 | 28845-11-12 | 10/07/2014 |
| אבו ליל מונא | 32751620 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 28304 | 15772-06-13 | 07/07/2014 |
| חבש עיסא | 86065042 | ריינה 0/0,ריינה | 28365 | 10771-01-13 | 10/07/2014 |
| רייס עינבר | 28858819 | ברנר 108/5,טבריה | 28572 | 38866-02-13 | 07/07/2014 |
| גרוסמן בנימין | 5584131 | הערבות 9/0,קצרין | 28660 | 22283-03-13 | 23/06/2014 |
| חונוביץ אילה | 57890915 | אומן 13/0,אומן | 28673 | 24880-01-13 | 28/05/2014 |
| כנאנה רביח | 20662870 | רח 309 4/0,יפיע | 29150 | 45324-02-13 | 07/07/2014 |
| אשקר שאדי | 66043357 | יזרעאל 18/2,נצרת עילית | 29164 | 29392-05-13 | 09/07/2014 |
| זועבי אבראהים | 50204189 | טמרה (יזרעאל) 0/0,טמרה (יזרעאל) | 29258 | 54284-02-13 | 12/05/2014 |
| הייב דליה | 40044927 | טובא-זנגריה 19/0,טובא-זנגרייה | 29271 | 47762-02-13 | 28/05/2014 |
| אבו ליל עאמר | 26248708 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 29229 | 48273-02-13 | 07/07/2014 |
| נאמן איריס | 58789074 | שכ' השקדים 12,כפר תבור | 29293 | 36325-05-13 | 02/06/2014 |
| שלי עופר | 28889632 | ירושלים 29/0,צפת | 29465 | 51842-05-13 | 14/07/2014 |
| אחמד חסאם | 33238890 | איכסאל 65/1,נצרת | 29583 | 586-05-13 | 19/05/2014 |
| אבו עטא ג'ורג' | 25854464 | רח 6043 11/5,נצרת | 29754 | 13365-04-13 | 09/07/2014 |
| אמארה ריבחי | 53872628 | ת.ד 1256 0/0,כפר כנא | 29922 | 32745-05-13 | 10/07/2014 |
| כעביה יוסף | 66397662 | כעביה 0/0,כעביה-טבאש-חג'א | 29904 | 43090-04-13 | 10/07/2014 |
| לוי חיים נתן | 332394295 | צה"ל 176/1,חצור הגלילית | 30141 | 24367-05-13 | 28/05/2014 |
| ממן אורלי מרים | 31751647 | תבור 461/14,נצרת עילית | 30184 | 30651-05-13 | 14/07/2014 |
| עואד סביח | 51061117 | רח 4071 3/0,נצרת | 30199 | 42247-05-13 | 10/07/2014 |
| גורקונוב ולדימיר | 317170520 | דליה 13/30,נצרת עילית | 30679 | 7488-07-13 | 14/07/2014 |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פשיטת רגל |
|---|
| דמתי ברוך | 56665441 | בני ראם 48,בני ראם | 25365 | 49907-07-10 | 01/05/2011 |
| סקופ ויויאנה אל | 326885308 | שד ויצמן 6/6,רמלה | 29460 | 25506-08-11 | 17/07/2014 |
| שפירא בתיה | 17249335 | לבון פנחס 16/27,נתניה | 29701 | 46884-09-11 | 15/07/2014 |
| מרץ אור | 201551934 | גולדמן נחום 12/0,ראשון לציון | 31200 | 386-01-12 | 06/07/2014 |
| דדון חסיבה חפצי | 56451644 | מרדכי סעדיה 9/30,רמלה | 33916 | 3038-09-12 | 15/07/2014 |
| עומר גהאד | 28372969 | ימה 0/0,זמר | 35058 | 12222-11-12 | 14/07/2014 |
| משה שיראל אסתי | 61297354 | יהודה לייב 39/0,ראשון לציון | 31829 | 18409-12-12 | 10/07/2014 |
| יעוז אלה | 23061187 | טירת צבי 15א,כפר סבא | 35449 | 3318-12-12 | 16/07/2014 |
| מנור רונן | 28775666 | נורדאו מכס 34/0,פתח תקווה | 31923 | 25881-02-13 | 16/07/2014 |
| גאבר מחמוד | 29947231 | טייבה 0/0,טייבה | 37321 | 13271-04-13 | 17/07/2014 |
| עמאר רות | 55741276 | שיפר יעקב 13/0,נתניה | 37910 | 2932-06-13 | 15/07/2014 |
| נתיב שמואל | 50209188 | איתמר בן אבי 13/6,נתניה | 37577 | 51491-05-13 | 16/07/2014 |
| שורץ פמלה | 28562643 | התלתן 4/2,אורנית | 38308 | 33817-06-13 | 16/07/2014 |
| וטקין אינסה | 321091993 | גולדברג לאה 9/7,פתח תקווה | 37893 | 7354-07-13 | 11/07/2014 |
| שטר ניב | 28564003 | קבוץ גלויות 37/0,נס ציונה | 38158 | 27409-06-13 | 16/07/2014 |
| סוקול בל-ולדלנה | 316753714 | הברוש 19/0,קרני שומרון | 38351 | 33797-06-13 | 16/07/2014 |
| כהן רונית | 57488520 | רוטשילד 169/1,פתח תקווה | 38603 | 31627-06-13 | 10/07/2014 |
| אשכנזי שלמה | 59216077 | איריס 2/0,מתן | 38518 | 51293-06-13 | 16/07/2014 |
| הראל טוני | 874933 | מזכרת בתיה 7/0,פתח תקווה | 38278 | 52127-06-13 | 14/07/2014 |
| פייגין פבל | 310178835 | אברמסון מירון 7/23,רחובות | 38659 | 13842-07-13 | 14/07/2014 |
| גרינשטיין שמחה | 3269446 | החלמונית 13/19,ראשון לציון | 38928 | 57834-07-13 | 16/07/2014 |
| נדם זהבית | 32806812 | חיים אריאב 8/25,ראשון לציון | 38797 | 13572-08-13 | 29/06/2014 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים