ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גורדו יעקב | 25537887 | האנפה 310/41,ירושלים | 4183 | 2215-00-05 | 04/01/2007 | 20.00% | עו"ד ברקוביץ מרדכי | |
| עמיאל סעדיה | 30317507 | ת.ד. 68043,ירושלים | 4525 | 4191-00-07 | 18/06/2008 | 50.00% | עו"ד שילה צבי | |
| חיט יואב | 58280181 | יזרעאל 4,ירושלים | 5064 | 6396-00-09 | 17/12/2009 | 15.00% | עו"ד דניאלס איבן | |
| פרץ ליאור | 38833935 | האנפה 14,ירושלים | 5845 | 6064-04-11 | 05/04/2011 | 31.00% | עו"ד הנדל שלמה | |
| סויסה אילן | 28479384 | רמב"ם 3/0,בית שמש | 7026 | 31881-11-12 | 15/11/2012 | 50.00% | עו"ד לנגה יעקב | |
| לובלציק אסתר צביה | 8183550 | נחום 18/0,ירושלים | 7072 | 37855-12-12 | 18/12/2013 | 3.00% | עו"ד רנד יעקב |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גצלר מנחם | 1345834 | עמק השושנים 15/14,נס ציונה | 13741 | 2742-00-99 | 09/10/2003 | 49.75% | ||
| אערער עומר | 27588862 | כפר ג'לג'וליה ,כ. ג'לג'וליה | 16130 | 1889-00-04 | 15/01/2014 | 1.00% | עו"ד ברדה (דותן) קרן | |
| בראלי גיא | 312977028 | ת.ד 56083,תל אביב -יפו | 16610 | 1457-00-05 | 13/11/2011 | 1.00% | עו"ד אינסל יניב | |
| בראלי אירינה | 312977036 | ת.ד 56083,תל אביב -יפו | 16620 | 1456-00-05 | 13/11/2011 | 1.00% | עו"ד אינסל יניב | |
| כהן דפנה | 59303859 | דוידסון 4/4,ראשון לציון | 17546 | 1306-00-07 | 20/01/2008 | 1.00% | עו"ד קאופמן ערן | |
| גולדפרב שמואל | 8781494 | כנרת 5,בת ים | 18513 | 1002-00-07 | 30/11/2007 | 1.00% | עו"ד סיליק מ.ר.43602 טלי | |
| טייכמן שלמה | 54306576 | עמק חפר 8,כפר סבא | 18777 | 1566-00-07 | 08/07/2009 | 1.00% | עו"ד צפרוני מיטל | |
| לוי (גיל ) אמי | 33882143 | פנחס ספיר 7,אזור | 19024 | 2216-00-08 | 09/07/2009 | 1.00% | ||
| בלוך נאוה | 52914520 | ת.ד. 49242 ,תל אביב - יפו | 19037 | 1838-00-07 | 16/11/2009 | עו"ד אינסל יניב | ||
| חקלאי יצחק | 52063864 | רמב"ם א'1,גבעתיים | 19296 | 1591-00-07 | 21/05/2008 | 1.00% | עו"ד קאופמן ערן | |
| בן גד בת אל | 24205767 | מרבד הקסמים 9,יהוד | 19418 | 2157-00-07 | 10/09/2008 | 90.00% | ||
| זלינסקי ולדיסלב | 307694273 | ת.ד. 2423,אריאל | 19478 | 2579-00-07 | 27/05/2009 | 1.00% | ||
| בורכוב צילה | 305851933 | הסתדרות 9/15,אור יהודה | 19740 | 2671-00-07 | 25/06/2009 | 1.00% | עו"ד בצלאל רונן | |
| בורכוב יעקב | 305851867 | ההסתדרות 9/15,אור יהודה | 19750 | 2670-00-07 | 25/06/2009 | 1.00% | עו"ד בצלאל רונן | |
| דדוש הרצל | 54365143 | עד עד 15,יבנה | 19828 | 2756-00-07 | 14/02/2010 | 1.00% | עו"ד גולבלט- לוי דוד | |
| בלנק שלמה | 65898983 | בר יהודה 31,בת ים | 19999 | 1149-00-08 | 09/09/2013 | |||
| שמע לידיה | 52707585 | 72,מושב גבעת כוח | 20114 | 1298-00-08 | 30/12/2009 | 1.00% | ||
| עמרם רונית | 55711931 | הר המור 12,ראש העין | 20124 | 1339-00-08 | 12/05/2008 | 1.00% | עו"ד רוזנצוויג עינת | |
| עמרם שמריהו | 54056791 | הר המור 12,ראש העין | 20084 | 1338-00-08 | 12/05/2008 | 1.00% | עו"ד רוזנצוויג עינת | |
| אוחנה יהודה | 4745253 | אח"י מפתח 51,ראשון לציון | 20449 | 1822-00-08 | 02/11/2009 | 1.00% | עו"ד הראל אורן | |
| אוחנה חנה | 7225147 | דוד צדוק 10,חולון | 20459 | 1821-00-08 | 02/11/2009 | 1.00% | עו"ד הראל אורן | |
| קופר סקוט | 318031408 | חרצית 34,מודיעין-מכבים-ר | 20731 | 2203-00-08 | 12/10/2009 | 100.00% | עו"ד רוזנצוויג עינת | |
| ארביב ברוך | 58466319 | ארלוזורוב 1,נתניה | 21221 | 2871-00-08 | 23/09/2012 | 1.00% | עו"ד גמרסני יואב | |
| מדמוני אריאל | 21752134 | אפק 116,ראש העין | 21271 | 2919-00-08 | 22/02/2010 | 1.00% | ||
| מורדכיוב גרשון | 14931752 | ברוידה 7/7,פתח תקווה | 21820 | 1649-00-09 | 08/02/2010 | 0.50% | עו"ד פדר אופיר | |
| גוטמן צילי | 28422905 | יוני נתניהו 16/27,גבעת שמואל | 22264 | 2163-00-09 | 23/06/2010 | 1.00% | עו"ד חבר ארז | |
| גוטמן גיל | 27860022 | יוני נתניהו 16/27,גבעת שמואל | 22274 | 2162-00-09 | 23/06/2010 | 1.00% | עו"ד חבר ארז | |
| שמואלי שמואל רועי | 31903669 | הרימון 2,ניר צבי | 22460 | 2426-00-09 | 28/10/2009 | 1.00% | עו"ד דרפנר משה | |
| דהרי איתן כספי | 57497083 | דרור 17,ראשון לציון | 22890 | 2981-00-09 | 06/03/2014 | 1.00% | עו"ד גמרסני יואב | |
| קירמאיר רזי | 57974099 | קרן היסוד 5,כפר שמריהו | 23227 | 21461-11-09 | 10/03/2014 | 4.60% | עו"ד ערוסי דורון | |
| גלעדי בצלאל | 59302992 | ת.ד 22828,תל אביב - יפו | 23508 | 28565-12-09 | 29/11/2010 | 1.00% | עו"ד גולבלט- לוי דוד | |
| שפילברג (פקרב) אולג | 310974407 | רחבת אופירה 34/7,באר שבע | 24043 | 43656-02-10 | 18/05/2011 | 1.00% | עו"ד חבר ארז | |
| טירם קטי | 53261335 | נחמיה 55,ראשון לציון | 24036 | 44857-02-10 | 25/03/2010 | 100.00% | עו"ד הראל אורן | |
| טויב יאן | 324803360 | חנוך 22,תל אביב - יפו | 24779 | 50565-05-10 | 04/04/2012 | 1.00% | עו"ד לוין אורית | |
| פישר (אצל אביב ערן | 52763356 | השיקמה 8,לוד | 25407 | 377-08-10 | 10/02/2014 | 1.00% | עו"ד רובננקו גיורא | |
| מזאועה סמירה | 56906183 | שם הגדולים 6/26,תל אביב - יפו | 25564 | 25203-08-10 | 06/06/2012 | 1.00% | ||
| איזנברג ראובן | 22040539 | הקשת ת.ד 33 2,תל אביב -יפו | 26133 | 44929-10-10 | 03/06/2012 | 1.00% | עו"ד מיכאלי מרדכי | |
| רוזן אמנון | 53410239 | הרב אונטרמן 12/4,פתח תקווה | 27158 | 47984-01-11 | 20/09/2012 | 1.00% | עו"ד גמרסני יואב | |
| סילורה חי | 38985560 | עמק יזרעאל 42,בני ברק | 27543 | 34562-02-11 | 03/08/2011 | 30.66% | עו"ד אביאל זיו | |
| גיבילי שמעון | 52046109 | הרב הרצוג 1/8,בת ים | 37041 | 27649-02-13 | 06/03/2013 | 1.00% | עו"ד קורן אברהם |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו פש"ר/כינוס | סוג נושה | אחוז דיבידנד | פרטי הנאמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מורדכיוב עמנואל | 32864936 | קוגלמן תרזה 6/13,פתח תקווה | 24406 | 22182-04-10 | 09/03/2014 | 1.00% | עו"ד גולדמן עזרא | |
| אשטיין שרונה | 32188930 | סנה משה 14/21,פתח תקווה | 24416 | 18985-04-10 | 09/03/2014 | 1.00% | עו"ד גולדמן עזרא | |
| אלכסייב אנה | 322144650 | משה שרת 31/1,בת ים | 25503 | 15735-08-10 | 05/07/2011 | 1.00% | ||
| בן סלמון דניאלה | 22073399 | הסיירים 2,לוד | 25796 | 21329-09-10 | 06/11/2011 | 20.00% | עו"ד ערוסי דורון | |
| יעקובוב איגור | 304430465 | בן גוריון 8,רמלה | 27603 | 50300-02-11 | 22/12/2011 | 100.00% | עו"ד הראל אורן | |
| גבע קרן | 27149525 | ח"ן 6,פתח תקווה | 27712 | 19112-03-11 | 30/01/2012 | 1.00% | עו"ד עזריה ארבל | |
| לייבשטיין שעיה | 65061491 | בן גוריון 77/3,בני ברק | 28420 | 27939-05-11 | 29/11/2011 | 0.20% | עו"ד גמרסני יואב | |
| ישעיהו מאיר | 9109729 | הרצל 52/6,רמת גן | 32126 | 27973-02-12 | 24/03/2013 | עו"ד שלו דרור |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב