הרשם לענייני ירושה
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- רשם הירושה
- סוג פרסום:
- צו קיום צוואה
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 19/02/2014
ירושלים
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 30461/2 | גולדמן מיכאל אליק | גולדמן אפרים | 11/10/2013 |
| 31243/1 | בן דוד אושרית | אזרף אביבה רבקה | 21/01/2014 |
תל אביב
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 184540/1 | שלנג שלמה | שלנג לאה | 19/04/2013 |
| 184878/1 | שאער דרור | שאער סעיד | 03/10/2013 |
| 184909/1 | אנציו רוזנה | קפואה לידיה | 24/10/2013 |
| 184926/1 | רוסטמיאן ורדה | בלטוך ארמנדו צבי | 14/11/2011 |
| 184927/1 | רוסטמיאן ורדה | בלטוך דורה | 18/11/2013 |
| 184933/1 | גמליאל ידידה | גמליאל דוד | 13/10/2013 |
| 184939/1 | רוזנר יוספה | רוזנר יפרח | 11/11/2013 |
| 184941/1 | חשן לימור | ארנולד יוסף | 13/08/2011 |
| 184950/1 | דוידוב אאידה | דוידוב סומבולה | 02/01/2009 |
| 184953/1 | מסיקה רוחמה-תמר | מסיקה יוסף | 19/09/2013 |
| 184959/1 | הופרט צבי | הופרט שרה | 02/03/2007 |
| 184960/1 | לוי תקוה | לוי שאול | 13/11/2013 |
| 184962/1 | ליבדרו יצחק | מרקוביץ אטי | 16/10/2013 |
| 184967/1 | שאללאשבילי תמרה | שאללאשבילי תמרה | 24/10/2003 |
| 184968/1 | חממי דן | חממי ציונה | 31/10/2013 |
| 184970/1 | פילי עודד | פילי שמואל | 07/11/2013 |
| 184974/1 | לקסר עדה | דגן חנה | 16/05/2013 |
| 184999/1 | בנסמן יהודית | סוירסקי רחל | 14/11/2013 |
| 185001/1 | ציפל מנחם | ציפל ברוריה | 07/02/2001 |
| 185003/1 | ציפל מנחם | ציפל אריה | 11/11/2013 |
| 185006/1 | כהן ישראל | טורקוס הנריק | 03/12/2013 |
| 185010/1 | צדוק אור | פתיה ויקטוריה | 05/12/2013 |
| 185015/1 | גרינברג אבינועם | גרינברג חנה | 11/10/2013 |
| 185018/1 | גרינברג אבינועם | גרינברג יהושע | 31/08/2006 |
| 185025/1 | הדר רוממה | רחביה )רחבי( בתיה | 19/10/2013 |
| 185029/1 | רוזן רחל | קלמן היינץ | 03/12/2013 |
| 185035/1 | גלבנדורף חנן | אדלר מריה | 15/11/2012 |
| 185037/1 | פורת תמנע | הרנוף שושנה | 29/04/2013 |
| 185042/1 | הרינג שרה | הרינג יעקב | 17/11/2011 |
| 185043/1 | רצון רומן | פיפש-רצין רעיה | 18/10/2013 |
| 185046/1 | פוגל ליליה | פוגל ולרי | 10/11/2013 |
| 185047/1 | אלישע לאה אילנה | קליין אסתר )לילי | 16/10/2013 |
| 185057/1 | טל אורי | רוזנטל אפרים | 01/12/2013 |
| 185058/1 | וייסנביק נירית צביה | אהרנסון תמר טובה | 13/08/2013 |
| 185059/1 | וייסנביק נירית צביה | אהרנסון אהרון | 15/07/2013 |
| 185062/1 | בהריר קטיה | פריצקר חוה | 05/10/2013 |
| 185063/1 | וינמן אביבה | וינמן דניאל | 02/11/2013 |
| 185064/1 | מנדלסון דורית | מנדלסון מיכאל אנדר | 26/09/2013 |
| 185065/1 | ניימן ליבי | ניימן יונתן | 03/08/2010 |
| 185070/1 | בן עמי ציונה | אהרוני לורה | 10/07/2013 |
| 185071/1 | יצחקי נעמי | יצחקי צדוק | 30/06/2013 |
| 185077/1 | חיימוב וקטוריה | חיימוב מנחם | 04/11/2013 |
| 185079/1 | אלדר מרדכי | נמדר קציעא קטיה | 27/10/2013 |
| 185084/1 | לאופר יהושע שוקי | לאופר שמואל | 08/11/2013 |
| 185088/1 | פרוקופץ שמואל | פרוקופץ אלה | 28/10/2013 |
| 185092/1 | אמזלאג מרי | אמזלאג חנניה | 12/11/2013 |
| 185094/1 | שמיר אורה | קובלסקה בינה | 02/11/2013 |
| 185095/1 | וילף אינה | גיסקין לנצה | 31/03/2009 |
| 185096/1 | טלר יהודית | טלר מילן | 21/10/2013 |
| 185100/1 | רוזה יצחק | רוזה איזידור | 08/12/2013 |
| 185115/1 | גרשטין דורי | גרשטיין אביבה | 29/09/2013 |
| 185116/1 | עזר אליהו | עזר מרגלית | 20/11/2013 |
| 185118/1 | פלטאו חביבה | טנדלר אברהם | 25/11/2013 |
| 185119/1 | פורת משה-מיקי | פורת מרים | 27/06/2013 |
| 185121/1 | הכט יפים | הכט רבקה | 03/01/2013 |
| 185123/1 | מלרון דליה | מלרון צבי הירוני | 10/11/2013 |
| 185128/1 | אפשטיין טובה | בומשטין חיים | 22/11/2013 |
| 185129/1 | זילברמן לאה | זילברמן שמאי | 06/11/2013 |
| 185130/1 | גונן ישראל | גוען גיטה | 18/10/2013 |
| 185134/1 | קאלו אנגלו | קאלו פיורינה | 02/11/2013 |
| 176743/2 | נשר אדלר קמי | רונן פרנסואז | 16/04/2013 |
| 185141/1 | קוטק אולגה | קוטק אלכסנדר | 30/11/2013 |
| 185142/1 | אייזינגר איגור | נורמנד סימה | 07/08/2006 |
| 185143/1 | טולידנו אביבה | טולידנו מסעודי | 31/01/2013 |
| 185145/1 | אסטמן שאול ברנרד | אסטמן מרקוס | 13/11/2013 |
| 185151/1 | רונן עירית | רונן אברהם | 05/11/2013 |
| 185152/1 | פרידמן יפה | פרידמן טוני | 24/10/2013 |
| 185155/1 | ג'ויס סטו מרילין | מוריס ארנולד | 18/01/2013 |
| 185156/1 | ג'ויס סטו מרילין | מוריס אסטל | 30/01/2013 |
| 185157/1 | יחיאלי תקוה אלישב | ברדה אורידה )שו | 12/09/2013 |
| 185159/1 | ברודסקי ילנה | מן גלינה | 07/08/2010 |
| 185160/1 | זגר גיא | זגר מיכאל יולי | 05/10/2013 |
| 185161/1 | פש'רסקי אלה | גרינבלט ולנטינה | 17/11/2013 |
| 185162/1 | רסנר אלה | רסנר אנה | 07/08/2013 |
| 185163/1 | גטניו אסתר | גטניו מרדכי | 09/10/2013 |
| 185165/1 | רגב יוסף | ריכנשטין ליפא | 30/05/1982 |
| 185168/1 | אלקלעי רבקה | אלקלעי יעקב | 13/01/2013 |
| 185169/1 | ריינשטיין ריבה | גיטסין צילה | 22/07/2013 |
| 185170/1 | מלניקובסקי נטליה | מלניקובסקי יקטרינה | 15/03/2012 |
| 185177/1 | לוי אורנה | אברהם יהושע | 29/06/2007 |
| 185179/1 | ונטורה יוסף | וונטורה זימבול | 09/11/2013 |
| 185180/1 | פלג יפה | פלג יגאל | 18/11/2013 |
| 185183/1 | מנתי דבורה | מנתי מאיר | 19/11/2013 |
| 185184/1 | מנשרוב אוטר | מנשרוב מורדך מרדכ | 24/02/2007 |
| 185188/1 | אלקלעי רחל | אלקלעי יעקב | 23/10/2013 |
| 185191/1 | ביטון יצחק | ביטון אשר | 27/09/2013 |
| 185193/1 | קולנברג מאיר | ברונוסר שפרה פירה | 03/04/2013 |
| 185194/1 | בן דור משה | ליכשטין שלמה | 15/11/2013 |
| 184759/2 | לוי עליזה | דואני יולה | 09/05/2013 |
| 185199/1 | ליכטמן מלכה | ליכטמן עודד | 20/05/2013 |
| 185204/1 | קלפהולץ רבקה | קלפהולץ ויקטור | 15/10/2013 |
| 185205/1 | קיזרמן אמה דליה | זואילי שאול מקס | 01/12/2013 |
| 185206/1 | לבין לויס שירלי | זישא לבין משולם | 10/05/2009 |
| 185212/1 | בורשטין רמה | דרימר יעקב | 13/11/2013 |
| 185216/1 | רפנברג הניה הלן | שטיינמץ רבקה | 09/11/2013 |
| 185218/1 | | שטיינמץ גדליהו | 13/06/1990 |
| 185220/1 | בונומו ענת | ארגמן נלי | 15/10/2013 |
| 185221/1 | ז'ליקובסקי טטיאנה | ז'ליחובסקי ולדימיר | 24/11/2007 |
| 185222/1 | ז'ליקובסקי טטיאנה | ז'ליחובסקי ציליה | 07/11/2008 |
| 185223/1 | בריל זהר | בריל שילה | 22/11/2013 |
| 185225/1 | כוחונובסקי פנינה | פודרויסקי שמואל | 31/07/2013 |
| 185227/1 | גלייזר איזיאסלב | גלייזר לריסה | 01/12/2013 |
| 185239/1 | ג'ופי מארק | ברינה ג'ופי | 20/09/2013 |
| 185248/1 | קרן רועי | קרן בליימן עינת | 20/11/2013 |
| 185255/1 | צבר חיים אהרון | שטרסלר אסתר | 11/11/2013 |
| 185267/1 | אמסלם רחלי | אמסלם עליז | 25/08/2013 |
| 185290/1 | כהן מרדכי | כהן בת שבע | 06/10/2013 |
| 185297/1 | צימרמן פרלה פנינה | צימרמן יוסף | 25/11/2013 |
| 185301/1 | שימה דוד | שימה יהודית | 26/11/2013 |
| 185305/1 | ארז רות | ארז יצחק | 08/12/2013 |
| 185306/1 | ביקל זהר צביה | ביקל מרים | 26/11/2013 |
| 185332/1 | ברקוביץ שרית רחל | דלה טורה מיכאל | 17/10/2013 |
| 185335/1 | פורטונסקי ניוסיה | פורטונסקי מיכאל | 27/04/2010 |
| 184618/3 | אברזל אבלין | בוהדאנה שמעון | 12/11/2013 |
| 185345/1 | וייצמן ברטה ה | ויצמן יחיאל | 16/06/2010 |
| 185348/1 | קלינגר ויליאם | קלינגר ז'ק | 24/06/1971 |
| 185349/1 | בן אבי ירון | בן אבי רפאל | 26/10/2013 |
| 185357/1 | לייט שרף אלי ג'יין | ארווינג יצחק | 26/12/2012 |
| 185360/1 | פויליץ יחיאל | פויליץ גולדה | 30/11/2013 |
| 185362/1 | צרנצקי בתיה | צרנצקי בצלאל | 13/11/2012 |
| 185381/1 | סקוזה מרים | מונהייט נטליה | 04/10/2013 |
| 185389/1 | חיים שמואל | חיים חנה | 10/11/2013 |
| 185390/1 | סמרין ריטה | כהן מרדכי | 17/11/2013 |
| 185074/2 | בס ילנה | שמאי סטיוארט | 26/10/2013 |
| 185030/2 | אורן עמיקם | אורן צפורה | 28/10/2013 |
| 185424/1 | דוידאי לאה | דוידאי בנימין | 15/11/2013 |
| 185430/1 | בן-בכר אברהם | בן-בכר אילה | 31/12/2013 |
| 184575/2 | סקרקר אלן ג'י | סקרקר מירית | 27/01/2009 |
| 185570/1 | שלום חנה | סאלם רומיה | 12/07/1989 |
| 185572/1 | אורן שאול | אורן סימונה | 23/10/2013 |
| 184833/2 | אברהם זהרה | אברהם זכריה | 30/05/2013 |
| 184903/2 | ביזדרובסקי טטיאנה | זילברשיץ פרידריך | 15/09/2013 |
| 185054/2 | כהן יהודית | כהן זגייר ישראל | 14/07/2013 |
| 185181/2 | שפיר אורה | והב יונה | 14/03/2013 |
חיפה
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 68893/2 | אילין מיכאל | אילין קלרה | 18/10/2012 |
| 68894/1 | יניב דורון | יניב איילת | 15/09/2010 |
| 68892/2 | וסר מרים | וסר ולנטינה | 22/11/2013 |
| 68897/1 | כהן הלנה רוזלי | גודל אלנה | 10/12/2013 |
| 68898/1 | ביטון בתיה | דיליס דניאל | 10/11/2013 |
| 68901/1 | קפלן עירית | צפריר שלמה ידידי | 19/12/2013 |
| 67794/2 | פרוקופץ סוניה | פרוקופץ יסאק | 00/00/0000 |
| 68905/1 | אוקסנשטיין בתיה | אוקסנשטיין משה | 22/12/2013 |
| 68907/1 | אגבאריה חדיגה | אגבאריה אבראהים | 11/04/2013 |
| 68909/1 | רוזנפלד סבטלנה | רוזנפלד רומן | 02/01/2014 |
| 68911/1 | הרמן אסתר | הורונציק שושנה | 31/10/2013 |
| 68914/1 | הירשהורן יונתן | הירשהורן שושנה | 01/11/2013 |
| 68915/1 | הגושסקו שטפניה סיצ | ארנון הנרייט | 14/10/2000 |
| 68917/1 | קוליקוב לריסה | גושצ'ין אלכסנדר | 01/11/2013 |
| 68921/1 | אברהם פנינה | אברהם דניאל | 09/12/2013 |
| 68924/1 | ולך חנה | מלבה קרולה | 27/11/2013 |
| 68926/1 | נאיזבסטני ברנה | נאיזבסטני מיכאל | 10/12/2013 |
| 68930/1 | אהרונוביץ חביבה | מלכה סימון | 14/01/2014 |
| 68933/1 | ליזרבאום שלוה | שמיר זהבה | 13/11/2013 |
| 68935/1 | פניו ראובן | כהן הילדה | 20/10/2013 |
| 68936/1 | מליקין מיה | יופה קיילה | 18/08/2013 |
| 68937/1 | מליקין מיה | מליקין לאוניד | 01/11/2013 |
| 68942/1 | גודני ולריקה | גודני דב | 04/04/2010 |
| 68943/1 | אדר ענבר גורל | זיגלמן נתן | 23/11/2013 |
| 68945/1 | צדקה יעקב | צדקה לאה | 27/11/2013 |
באר שבע
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 33193/1 | לוי אניטה | לוי מיכאל | 26/12/2013 |
| 33196/1 | בן דב אילנה | בן דב אבישי | 09/11/2013 |
| 33197/1 | בן סהל שושנה | שפירא צפורה | 23/01/2014 |
| 33199/1 | איון ג'או ג'אק | איון רוברט | 26/10/2005 |
| 33200/1 | ילוביצר סבטלנה | גרמן רוחלה | 09/02/1995 |
| 33201/1 | בר לב חנה | בר לב מאיר | 25/11/2013 |
| 33202/1 | הרן הרצמן רות | הרצמן חיים | 21/11/2013 |
| 33198/2 | בלייברג ליאורה | בלייברג שלמה | 00/00/0000 |
| 33204/1 | פלדמן ארקדי | פלדמן נחים | 12/11/2013 |
| 33213/1 | גוטמן לאה | גוטמן פיליפ | 13/11/2013 |
| 33217/1 | גצוב ארקדי | קרופצקי סולומון | 09/03/1997 |
| 33218/1 | גצוב ארקדי | חפץ בתיה | 07/10/1996 |
| 33219/1 | פרולוב אלכסנדר | פרולוב מריה | 12/06/2013 |
| 33224/1 | סיבנטו אולבי אונט | סיבנטו אסתר | 28/11/2013 |
| 33227/1 | מנור אריה | רומשקנו רוזה | 16/01/2014 |
| 33228/1 | רויטבלט אירינה | מליץ' אנה | 01/01/2014 |
| 33231/1 | בלקר אביגאל | בלקר משה | 01/05/2013 |
| 33233/1 | וולפרט אביגיל חנה | וולפרט וולף | 28/01/2014 |
| 33238/1 | צסטר מזלה | אשכנזי שמחה | 13/12/2013 |
| 33239/1 | כהן יעל | היקל חנה | 28/11/2012 |
| 33243/1 | חן מרים | חן אלי | 19/12/2013 |
נצרת
| מספר תיק | שם המבקש | שם המנוח/ה | תאריך פטירה |
|---|
| 20577/1 | הייב כמאל | אל הייב חמד | 09/06/2009 |
| 20579/1 | כהן אילה | ינקו טוני | 10/01/2014 |
| 20582/1 | רשף רחל | חרוש סוזנה | 12/10/2013 |
| 20584/1 | דוברובסקי יורי | דוברובסקי נליה | 12/01/2014 |
| 20586/1 | שורץ חבר ליאת | חבר אמנון | 01/12/2013 |
| 20587/1 | חג'אג'רה אוסאמה | חג'אג'רה מחמוד | 05/01/2011 |
| 20589/1 | שלום אילה | שלום מרדכי | 14/11/2013 |
| 20590/1 | ניידיק יעל | ניידיק שלמה | 18/10/2013 |
| 20596/1 | פרישברג דבורה | פרישברג מיכאל | 13/05/2012 |
| 20597/1 | קורשונוב אנה | קורשונוב ויקטור | 18/12/2012 |
| 20599/1 | אלון יגאל | אלון שרה | 16/02/2013 |
| 20606/1 | ניג'ם אנטואן | ניג'ם נוהא | 07/10/2007 |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה
לפרסום באתר משרד המשפטים