הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן הפטר
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 07/02/2023
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| לאב וינדזור מייקל ארתו | 61109898 | בוסתן 5/11,רחובות | 6633 | 26580-06-12 | 27/02/2020 | הפטר חלוט |
| תאירם שגית | 38680864 | החרוב 148/0,צופים | 8245 | 47090-05-14 | 16/01/2023 | הפטר חלוט |
| האדייה אבראהים | 34061861 | אבו טור 0/0,ירושלים | 9513 | 4023-06-15 | 26/01/2023 | הפטר חלוט |
| ספוז'ניקוב אולג | 317061224 | פזנר חיים 10/25,ירושלים | 10030 | 27488-10-15 | 17/11/2022 | הפטר חלוט |
| עבו רחל | 56076524 | נקר מאיר 8/22,ירושלים | 10161 | 58604-10-15 | 07/12/2022 | הפטר חלוט |
| ברזני רחמים | 29502549 | צונדק 24/0,ירושלים | 11219 | 63900-06-16 | 19/01/2023 | הפטר חלוט |
| מורו אברהם וילי | 16433187 | אביגור שאול 20/5,ירושלים | 11697 | 19832-01-17 | 02/01/2023 | הפטר חלוט |
| אשרי שלום ירמיה | 54333422 | קיבוץ רמת רחל 0/0,רמת רחל | 11980 | 51835-02-17 | 05/08/2019 | הפטר חלוט |
| ג'בר פארס | 21929807 | יסמין 11/0,אבו גוש | 12444 | 16680-04-17 | 02/01/2023 | הפטר חלוט |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| הרפז רונית | 58407420 | שניצר 1,תל אביב -יפו | 22636 | 2718-00-09 | 25/01/2023 | הפטר חלוט |
| אזימוב אלכסנדר | 307161737 | מוצקין 19/50,נתניה | 33830 | 594-09-12 | 29/01/2023 | הפטר חלוט |
| אלקיים שלמה | 28650141 | העליה 42/0,תל אביב -יפו | 37438 | 42029-04-13 | 25/01/2023 | הפטר חלוט |
| רוט אברהם טובי | 24679417 | כביר 9/1,תל אביב -יפו | 39231 | 5481-09-13 | 12/01/2023 | הפטר חלוט |
| כהן אהרן | 71230049 | ארן זלמן 59/4,חולון | 44899 | 7261-12-14 | 04/09/2022 | הפטר חלוט |
| בן שושן טליה | 31481575 | הרצל 36/14,תל אביב -יפו | 46475 | 33763-02-15 | 25/01/2023 | הפטר חלוט |
| חממי בנימין | 53547220 | תקוע 19/5,תל אביב -יפו | 50271 | 39380-12-15 | 22/01/2023 | הפטר חלוט |
| שאוט ימית | 39092101 | שפירא 4/0,אזור | 50221 | 61877-10-15 | 23/01/2023 | הפטר חלוט |
| טוילי לוי זליג שני | 38181160 | רח לו כפר שלם 12/1,תל אביב -יפו | 50992 | 26952-12-15 | 23/01/2023 | הפטר חלוט |
| אזולאי חופית | 203085402 | רבי מאיר בעל הנ 21/0,תל אביב -יפו | 54014 | 6696-06-16 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| לוי רפאל | 203493317 | טרומפלדור 12/0,בני ברק | 54747 | 3122-08-16 | 24/01/2023 | הפטר חלוט |
| חדד רלי שמעון | 22040414 | ההסתדרות 17/0,גבעתיים | 55774 | 7130-09-16 | 19/01/2023 | הפטר חלוט |
| בכר יעקב | 53534384 | פורצי הדרך 51/0,הרצלייה | 56868 | 5309-11-16 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| חמידי רגאי | 80780307 | יפת 106/0,תל אביב -יפו | 58076 | 12563-01-17 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| רביבו שגית טליה | 25006941 | חומה ומגדל 35/9,חולון | 59178 | 39707-02-17 | 23/01/2023 | הפטר חלוט |
| שיינברג יוליה | 311063549 | הנביאים 21/6,בת ים | 59116 | 54519-02-17 | 29/01/2023 | הפטר חלוט |
| וינבוים שלי | 205890577 | הגבור האלמוני 44/27,תל אביב -יפו | 62464 | 14056-08-17 | 23/01/2023 | הפטר חלוט |
| חסדאי אבי | 36016640 | ירושלים 29/12,בת ים | 62847 | 9663-09-17 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| בראיה דמורי | 319575338 | ויצמן 10/0,חולון | 65287 | 30081-01-18 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| אסא רפאל | 27291202 | יצחק שדה 20/0,אזור | 68278 | 51912-06-18 | 22/01/2023 | הפטר חלוט |
| צרפתי אורי | 63245179 | ידין יגאל 10/11,חולון | 68994 | 70227-07-18 | 01/02/2023 | הפטר חלוט |
| בן פרז ארז אפרים | 59296228 | לה גארדיה 9/14,תל אביב -יפו | 69994 | 75168-10-18 | 25/01/2023 | הפטר חלוט |
| פנחסוב איסק | 321030165 | מעפילי אגו 49/0,תל אביב -יפו | 73316 | 34481-05-19 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| אורלב מעיין | 32558322 | רבין יצחק 4/0,קריית אונו | 74370 | 27946-07-19 | 18/01/2023 | הפטר חלוט |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| רביבו נתנאל | 300088556 | בר יהודה 1/8,נהריה | 24804 | 38725-01-12 | 25/01/2023 | הפטר חלוט |
| צרכי איתן | 22463889 | עבדון 38/0,עבדון | 28921 | 31567-02-13 | 29/01/2023 | הפטר חלוט |
| שחוח עוזי מסעוד | 23047012 | דרך עכו 151/0,קריית מוצקין | 33553 | 41406-01-14 | 26/01/2023 | הפטר חלוט |
| שוסטר אברהם | 58310558 | סוקולוב 48/4,קריית אתא | 35047 | 18523-05-14 | 23/01/2023 | הפטר חלוט |
| דוד אסתר | 60465226 | גלי חוף 7/4,חדרה | 40859 | 33644-03-15 | 26/01/2023 | הפטר חלוט |
| פייסל רמי | 34840108 | דרך אלנבי 39/0,חיפה | 42114 | 52540-05-15 | 26/01/2023 | הפטר חלוט |
| אוחנה יהודה | 305238214 | שז"ר זלמן 1/25,קריית ים | 42469 | 9234-06-15 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| צ'רניאק ארקדי | 310954755 | דרך השלום 42/26,נשר | 42608 | 55143-06-15 | 19/01/2023 | הפטר חלוט |
| חלבי ג'בר | 39657648 | ג'דיידה 0/0,ג'דיידה-מכר | 44988 | 61127-10-15 | 17/01/2023 | הפטר חלוט |
| מזרחי מאיר | 32122954 | נתיב חן 35/24,חיפה | 49437 | 56805-06-16 | 02/02/2023 | הפטר חלוט |
| בן אמוץ עומרי | 301912044 | הרברט סמואל 100/25,חדרה | 50199 | 30999-07-16 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| מטר ח'אלד | 43427608 | נחף 0/0,נחף | 50032 | 57749-01-17 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| סעדה רחלי | 24460453 | הנשיא ויצמן 49/5,חדרה | 51518 | 10038-10-16 | 15/01/2023 | הפטר חלוט |
| לוי עינב | 25499930 | קדושי השואה 2/0,זכרון יעקב | 51621 | 28718-09-16 | 01/02/2023 | הפטר חלוט |
| כיוף סוהיל | 55819932 | עספיא 0/0,עספיא | 52394 | 28382-11-16 | 02/02/2023 | הפטר חלוט |
| מלשה סעיד | 301720058 | דרך צרפת 40/0,חיפה | 52770 | 44299-11-16 | 26/01/2023 | הפטר חלוט |
| חאמד טארק | 36517191 | ירכא 0/0,ירכא | 56362 | 5114-04-17 | 29/01/2023 | הפטר חלוט |
| עומר באסל | 37226354 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 57759 | 44061-07-17 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
| דבור באסל | 37418944 | בית ג'ן 0/0,בית ג'ן | 60203 | 3231-09-17 | 23/01/2023 | הפטר חלוט |
| צרור עמוס | 22553200 | חטיבת גולני 44/0,חדרה | 60381 | 5042-10-17 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| דבאח אשרף | 301866794 | דייר אל-אסד 0/0,דייר אל-אסד | 60997 | 23114-10-17 | 24/01/2023 | הפטר חלוט |
| לוי סיאן מוריה | 307267765 | הרצל 19/4,נהרייה | 61838 | 70580-11-17 | 06/02/2023 | הפטר חלוט |
| ח'טיב סעיד | 26323014 | ת.ד. 90,עראבה | 62504 | 28755-12-17 | 25/01/2023 | הפטר חלוט |
| מחאמיד הודא | 58559113 | שכ עין אלתינה 0/0,אום אל-פחם | 63346 | 15045-02-18 | 26/01/2023 | הפטר חלוט |
| טאהא אסיה | 40741175 | כפר מנדא 0/0,כפר מנדא | 63661 | 33881-01-18 | 02/02/2023 | הפטר חלוט |
| בט זינה | 305066557 | רח 2 16/0,עספיא | 66661 | 45865-05-18 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
| בדוי אנהאר | 301245775 | החלוץ 45/6,נהרייה | 67748 | 48063-06-18 | 22/01/2023 | הפטר חלוט |
| סעיד נאלה | 39327051 | כפר יאסיף 0/0,כפר יאסיף | 69211 | 26872-09-18 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
| סולח פריאל | 52502549 | שד הציונות 10/0,חיפה | 69617 | 41961-11-18 | 15/11/2022 | הפטר חלוט |
| גוטאני חנין | 305752297 | דייר חנא 0/0,דייר חנא | 71671 | 14445-01-19 | 02/02/2023 | הפטר חלוט |
| פרימו מירה | 9132499 | קניג פייר גנרל 3/19,חיפה | 71770 | 35124-02-19 | 29/01/2023 | הפטר חלוט |
| שוויקי סולטאן | 205552821 | כורי 20/2,חיפה | 72033 | 49044-02-19 | 23/01/2023 | הפטר חלוט |
| שיח' חנאן | 204130025 | סר אייזיק 7/21,עכו | 75510 | 24760-08-19 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| אלפסי מרדכי | 59268524 | ז'בוטינסקי 64/1,נהרייה | 75522 | 19618-09-19 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| כהן חביבה | 29597606 | שכ נטעים 111/1,נתיבות | 13703 | 4461-10-11 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| אשכנזי יעקב | 55070353 | סמ דישונים 549/2,אילת | 14029 | 46916-12-11 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| אשכנזי חנה | 24361222 | סמ דישונים 549/2,אילת | 14039 | 46924-12-11 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| סנדרוסי אבי אורן | 40893661 | מגידו א' 4,אשקלון | 14044 | 9380-02-12 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| גויירו גלינה | 310502901 | לנדאו חיים 12/14,באר שבע | 14860 | 1834-12-12 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| אדרעי דוד | 59068890 | סגולה 80/0,סגולה | 15834 | 34878-09-12 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| רקלר מיכאל | 304682537 | אברהם אבינו 36/1,באר שבע | 17763 | 40496-07-13 | 01/02/2023 | הפטר חלוט |
| כרמל שלומי | 33457433 | שד בן גוריון 1064/14,דימונה | 17963 | 6559-10-13 | 01/02/2023 | הפטר חלוט |
| אבו עראר מחמד | 40150765 | שכונה א בית 24 ,ערערה-בנגב | 18304 | 49791-10-13 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| אזנאו אמרה | 309591931 | שד לכיש 46/5,קריית גת | 21324 | 14059-11-14 | 02/02/2023 | הפטר חלוט |
| מישעלי אלעד | 66118571 | אברהם אבינו 71/18,באר שבע | 21718 | 10410-12-14 | 02/02/2023 | הפטר חלוט |
| עטר חיים | 56627458 | יובל 39,נתיבות | 22264 | 49517-02-15 | 28/01/2023 | הפטר חלוט |
| אדריאן צ'רלי שי | 37714532 | בן אליעזר אריה 12/6,אשדוד | 21936 | 59745-02-15 | 01/02/2023 | הפטר חלוט |
| גלאם דידו | 43470285 | החייב נפטר ,אשקלון | 22328 | 31308-03-15 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| בן עטר אלינור | 206068264 | ערבה 22/5,ערד | 22592 | 54412-03-15 | 29/01/2023 | הפטר חלוט |
| תשובה מור | 11360005 | ביצרון 258/0,ביצרון | 23154 | 57809-06-15 | 01/02/2023 | הפטר חלוט |
| תשובה אורן | 25177882 | ביצרון 258/0,ביצרון | 23164 | 57786-06-15 | 01/02/2023 | הפטר חלוט |
| אלסייד עבד אל עזי | 27625938 | סייד (שבט) 0/0,סייד (שבט) | 22253 | 45693-05-15 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
| אזולאי יוסף | 57120958 | משעול גרשון 3/0,קריית גת | 24477 | 5635-10-15 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
| אבו רקייק אברהים | 27690445 | עין נטפים 6/19,אילת | 24739 | 13650-11-15 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| סבג מזל | 337732200 | קאמפן 122/1 ,אילת | 25431 | 29112-02-16 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| אלהוזייל בז'את | 21519152 | אל הודא 65/0,רהט | 27580 | 19301-08-16 | 29/01/2023 | הפטר חלוט |
| חנונה חגית | 33450560 | ז'בוטינסקי 2/20,קריית מלאכי | 27628 | 32697-08-16 | 02/02/2023 | הפטר חלוט |
| אדרי נורית | 23935505 | נאות אשכול 510/10,שדרות | 27892 | 57950-09-16 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
| וורקנך מקבב כוכבה | 15565104 | אביגדור המאירי 6/5,באר שבע | 28109 | 61437-09-16 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| לוי יצחק | 21683339 | שד' בגין מנחם 30/22,אשקלון | 29680 | 64885-06-17 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| לוי אתי | 300643657 | שד' בגין מנחם 30/22,אשקלון | 29670 | 64904-06-17 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| אדרי ליאור | 34826602 | לח"י 21/0,נתיבות | 30030 | 68638-03-18 | 29/01/2023 | הפטר חלוט |
| דר אושרית | 38326096 | שומרון 30/0,באר שבע | 30271 | 45869-06-17 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| אלימלך יקיר | 204603831 | גולדמן נחום 13/4,באר שבע | 31906 | 8556-12-17 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| אברז'ל מיטל | 65905614 | החשמונאים 6/12,שדרות | 32700 | 47055-03-18 | 06/02/2023 | הפטר חלוט |
| אברז'ל ישראל | 40351280 | החשמונאים 6/12,שדרות | 32690 | 47065-03-18 | 06/02/2023 | הפטר חלוט |
| עזריה מרסל אורטל | 62895420 | הרב קוק 3/3,אשדוד | 34951 | 26298-11-18 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
| נחמיאס מרינה | 14437503 | דב גור 37/10,אשדוד | 35447 | 5843-01-19 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
| כהן איתמר | 203963707 | ישפה 5/0,אשקלון | 36181 | 8885-04-19 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| זעפרן מרדכי | 15826019 | ההסתדרות 1/0,אשדוד | 36261 | 26037-04-19 | 02/02/2023 | הפטר חלוט |
| כהן אלמוג מלכה | 305565244 | ישפה 5/0,אשקלון | 36262 | 8828-04-19 | 31/01/2023 | הפטר חלוט |
| גולדאפל רוני | 60641685 | האיסיים 6/7,באר שבע | 36479 | 8772-05-19 | 01/02/2023 | הפטר חלוט |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| הר ציון תמר | 57471682 | הר אביטל 5,צפת | 40291 | 5232-03-15 | 01/02/2023 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| נחום אירמה | 319613535 | הדקל 43/7,טבריה | 63461 | 56238-01-18 | 08/01/2023 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| 0 | , | 0 | -- | | |
| נסים רחמים | 53574141 | סמדר 13/2,ראש העין | 32452 | 12760-03-12 | 22/01/2023 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| חאג יחיא חוסני | 55153548 | טייבה 0/0,טייבה | 44413 | 23877-10-14 | 30/01/2023 | הפטר חלוט |
| רביבי מתתיהו | 51355691 | אגמון 16/0,יבנה | 45238 | 37618-12-14 | 06/02/2023 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| יצחק רן | 34129254 | משק 17/0,בני עטרות | 51212 | 64159-12-15 | 23/01/2023 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| מורגנשטרן יצחק מאיר | 50309046 | סמילנסקי 8/17,פתח תקווה | 60020 | 68315-03-17 | 26/01/2023 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| טלקר ורדה | 58777236 | הראשונים 8/12,כפר סבא | 61846 | 20762-07-17 | 06/02/2023 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| אוריאלי מאיה חיה | 29059367 | אשכנזי 19/0,יהוד | 73635 | 19045-06-19 | 05/02/2023 | הפטר חלוט |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים