הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן הפטר
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 09/08/2022
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| עלייאן מוחמד | 40994865 | צור באחר ת.ד 670,ירושלים | 7414 | 31728-04-13 | 26/11/2019 | הפטר חלוט |
| אוזנה רון | 28017820 | משעול הקורטם 22,ירושלים | 8564 | 37499-06-14 | 30/01/2022 | הפטר חלוט |
| לוי גלעד | 38836755 | בשמת 4/2,גבע בנימין | 9680 | 4964-07-15 | 30/06/2022 | הפטר חלוט |
| סאהיכיאן מריו | 312254428 | חב"ד 76/0, | 11210 | 5514-07-16 | 08/10/2018 | הפטר חלוט |
| אבו אלהווא מחמד | 34860999 | ראבעה אלעדוייה 59,ירושלים | 11339 | 25796-08-16 | 11/07/2022 | הפטר חלוט |
| קוגי מוחמד פתחי | 80779184 | אל-ת'ורי סמ4 3/0,ירושלים | 12907 | 24378-10-17 | 17/07/2022 | הפטר חלוט |
| לוי יצחק | 300373313 | סמדר 12/0,בית שמש | 15086 | 48301-06-18 | 17/01/2022 | הפטר חלוט |
| תורקיה אפרים | 54064894 | בלבן מאיר 11/5,ירושלים | 15380 | 70624-07-18 | 14/07/2022 | הפטר חלוט |
| שוקרון סימונה | 25639956 | מרידור אליהו 45/6,ירושלים | 15458 | 7533-08-18 | 25/07/2022 | הפטר חלוט |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| ולנשטין משה נחום | 51601219 | הבונים 5,רמת גן | 30008 | 18436-10-11 | 17/07/2022 | הפטר חלוט |
| דיגמלשווילי לאה | 311042220 | ישראל בן ציון 18/15,בת ים | 39111 | 846-08-13 | 18/07/2022 | הפטר חלוט |
| דסוקי עומר | 53845772 | ההדס 1/0,תל אביב -יפו | 42471 | 61622-03-14 | 16/06/2019 | הפטר חלוט |
| ביטון יהודה | 43412683 | י"א באדר 38/6,חולון | 46705 | 49890-02-15 | 20/07/2022 | הפטר חלוט |
| בר-און יורם | 57938987 | שפרינצק 3/0,חולון | 46838 | 16398-03-15 | 11/10/2020 | הפטר חלוט |
| החן איילת | 27343466 | לכיש 8/2,גבעתיים | 46924 | 44668-03-15 | 08/08/2021 | הפטר חלוט |
| פרץ נסים | 56186034 | ראש פנה 9/18,חולון | 47278 | 45025-03-15 | 24/07/2022 | הפטר חלוט |
| חקמון מבורך | 55499990 | מרבד הקסמים 12/1,חולון | 50813 | 10619-12-15 | 14/07/2022 | הפטר חלוט |
| אורגד אלונה | 25664061 | טרומפלדור 9/1,נתניה | 52783 | 61042-05-16 | 02/08/2022 | הפטר חלוט |
| בבלי בטי | 37825320 | ברקת ראובן 10/9,חולון | 53625 | 20832-05-16 | 26/07/2022 | הפטר חלוט |
| בן-אבו ישראל | 37052537 | גרינברג אורי צב 17/0,חולון | 55519 | 25955-08-16 | 28/07/2022 | הפטר חלוט |
| קובוס יהודה | 56685639 | לסקר 21/5,תל אביב -יפו | 58380 | 29306-01-17 | 17/07/2022 | הפטר חלוט |
| קלימוב בוריס | 306344508 | כ"ט בנובמבר 50/23,בת ים | 66207 | 54678-02-18 | 25/07/2022 | הפטר חלוט |
| שר איתי | 36587343 | קבוץ גלויות 87/0,תל אביב -יפו | 68691 | 27156-07-18 | 08/08/2022 | הפטר חלוט |
| ליפשיץ אוראל | 312409766 | אבידן שמעון 18/16,חולון | 72180 | 67603-02-19 | 31/07/2022 | הפטר חלוט |
| פרץ רויטל | 31864499 | גרינברג או 17/4,חולון | 74583 | 63445-07-19 | 20/07/2022 | הפטר חלוט |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| אליקמל יצחק | 68586445 | החרוב 16/0,כרמיאל | 28082 | 43595-11-12 | 17/07/2022 | הפטר חלוט |
| אבו ריא ראיק | 27603596 | ת.ד 1896 0/0,סח'נין | 30949 | 30233-07-13 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| אל סולח רביעה | 37422458 | פאר 21,חיפה | 34356 | 4096-04-14 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| חטיב מחמוד | 39951652 | שפרעם 0/0,שפרעם | 35153 | 46432-05-14 | 17/07/2022 | הפטר חלוט |
| אסווד מוסטפא | 52864501 | דרך 4 43/3,עכו | 36205 | 36483-12-14 | 31/03/2022 | הפטר רגיל |
| קבלאוי מג'ד | 302873823 | הבישוף חג'אר 6/28,חיפה | 36589 | 20024-07-14 | 28/07/2022 | הפטר חלוט |
| דהן מדינה אלינור | 60636636 | הדביר 12/0,חדרה | 37289 | 12615-08-14 | 02/08/2022 | הפטר חלוט |
| סואעד עלי | 33307513 | ראס אל-עין 0/0,ראס אל-עין | 38603 | 27584-11-14 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| יקובשוילי רמי | 61251286 | אחד העם 7/11,קריית ביאליק | 40905 | 18039-03-15 | 26/07/2022 | הפטר רגיל |
| תיתי מוניפה | 58956202 | בענה 0/0,בענה | 42171 | 29277-06-15 | 02/08/2022 | הפטר חלוט |
| תיתי דיאב | 55239362 | בענה 0/0,בענה | 42160 | 29322-06-15 | 02/08/2022 | הפטר חלוט |
| נאסר מארי | 58548900 | יהודה הלוי 57/1,חיפה | 42982 | 25177-07-15 | 17/07/2022 | הפטר חלוט |
| פאעור וג'יה | 59920058 | שעב 0/0,שעב | 44819 | 4823-11-15 | 16/01/2022 | הפטר חלוט |
| מזין אליזה | 36211530 | אצ"ל 14/6,טירת כרמל | 45063 | 62713-11-15 | 28/07/2022 | הפטר חלוט |
| ג'רבאן סובחייה | 23445430 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 45665 | 19649-01-16 | 29/03/2022 | הפטר רגיל |
| מנסור ראפאת | 56344187 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 47575 | 45061-03-16 | 25/07/2022 | הפטר חלוט |
| בן שלוש חן | 301188009 | סמולנסקין 2/0,עכו | 49307 | 20586-07-16 | 15/12/2020 | הפטר חלוט |
| עאסלה רביע | 40932956 | עראבה 0/0,עראבה | 51625 | 5650-11-16 | 25/07/2022 | הפטר רגיל |
| פריימן שירי | 300486503 | התאנה 14/0,קריית טבעון | 52409 | 20891-11-16 | 28/07/2022 | הפטר חלוט |
| אגבאריה מוחמד | 59879262 | מוצמוץ ת.ד. 431,מעלה עירון | 53613 | 51251-12-16 | 28/07/2022 | הפטר חלוט |
| יוסבאשוילי שלוה | 14403414 | ש שרת 42/26,טירת כרמל | 54307 | 33129-02-17 | 12/04/2022 | הפטר חלוט |
| עאסלה חייראללה | 34637736 | עראבה 0/0,עראבה | 54484 | 52370-01-17 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| אשר גיא | 300220365 | גאולה 87/0,פרדס חנה-כרכור | 54476 | 2149-02-17 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| שלש אמג'ד | 36646651 | עראבה 0/0,עראבה | 54771 | 64968-01-17 | 27/07/2022 | הפטר חלוט |
| שלש נגלא | 301189734 | עראבה 0/0,עראבה | 54773 | 27399-02-17 | 27/07/2022 | הפטר חלוט |
| הירש דב | 26965343 | דן 20/10,קריית ביאליק | 59046 | 67100-06-17 | 25/07/2022 | הפטר חלוט |
| הלפרין חיים | 50102862 | שרת משה 46/0,חיפה | 65474 | 58984-03-18 | 28/07/2022 | הפטר חלוט |
| הלפרין סמדר | 55573810 | שרת משה 46/0,חיפה | 65574 | 58939-03-18 | 28/07/2022 | הפטר חלוט |
| ספורי עיסא | 34011759 | עיילבון 0/0,עיילבון | 66585 | 19964-05-18 | 27/07/2022 | הפטר חלוט |
| גפן נורית | 57771461 | רבין אסתר ד"ר 14/0,חיפה | 66859 | 2440-06-18 | 02/08/2022 | הפטר חלוט |
| בניזרי אלינור | 40201030 | שושנת הכרמל 55/0,חיפה | 67011 | 50989-06-18 | 28/07/2022 | הפטר חלוט |
| נחשונוב ליאנה | 313031650 | עשרת הרוגי מלכו 2/0,אור עקיבא | 67255 | 6988-06-18 | 07/08/2022 | הפטר חלוט |
| מריומה אמנון | 59114223 | מעלה נוף 14/1,טירת כרמל | 68139 | 20114-07-18 | 07/08/2022 | הפטר חלוט |
| עדי אדי | 29457207 | הרקפות 9/1,רכסים | 68199 | 37406-07-18 | 09/11/2020 | הפטר חלוט |
| פטרוב אנז'ליקה | 313045205 | הרצל 95/2,חיפה | 68320 | 52342-07-18 | 31/07/2022 | הפטר חלוט |
| ברוק לאוניד | 317194207 | מורד הגיא 99/8,כרמיאל | 69202 | 9092-10-18 | 20/01/2022 | הפטר חלוט |
| חמאם רוג'ה | 34734400 | העוגן 24/5,חיפה | 70284 | 6015-11-18 | 08/08/2022 | הפטר חלוט |
| טויזר מרדכי | 68571157 | מעלה הבנים 409/12,מעלות-תרשיחא | 70791 | 44624-12-18 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| דקה עיסאם | 23231616 | פלי"ם 10/0,חיפה | 72995 | 70169-02-19 | 27/06/2022 | הפטר רגיל |
| תורג'מן אושרת | 34934893 | שקד 0/0,שקד | 73173 | 808-09-19 | 24/02/2022 | הפטר חלוט |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| זהבי אורן | 24343220 | אוסישקין מנחם 23/11,אשדוד | 12092 | 34260-12-10 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| מימוני גלוריה | 57130031 | טבריה 17/21,באר שבע | 13498 | 39780-08-11 | 01/08/2022 | הפטר חלוט |
| משעל אליהו | 14227284 | סאן דייגו 533/ ,קריית מלאכי | 17101 | 46171-05-13 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| ביטון דוד | 58860123 | ש הנצחון א' 1087/12,דימונה | 20144 | 13026-07-14 | 01/08/2022 | הפטר חלוט |
| פרץ יצחק | 22620421 | אבשלום 4/0,אבשלום | 20210 | 6917-07-14 | 31/07/2022 | הפטר חלוט |
| הלוי אברהם | 25036773 | דרך היין 17/28,אשקלון | 20770 | 38484-08-14 | 04/08/2022 | הפטר חלוט |
| שמינוב אסים | 314539487 | המכבים 247/21,דימונה | 24465 | 38176-09-15 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| חוטה מרי מארי | 36941441 | גוטמן נחום 9/27,באר שבע | 25229 | 17043-01-16 | 02/08/2022 | הפטר חלוט |
| גורובץ נטליה | 314254293 | מבצע נחשון 8/32,באר שבע | 26501 | 3005-07-16 | 06/08/2022 | הפטר חלוט |
| חוזיאינוב רומן | 328778386 | חובב משה 38/0,באר שבע | 29162 | 11555-02-17 | 01/08/2022 | הפטר חלוט |
| שפילברג למשוב יאנה | 308704162 | ניב דוד 11/39,באר שבע | 29604 | 28986-04-17 | 01/08/2022 | הפטר חלוט |
| מאירסון משה | 58015579 | לשם 2/0,אילת | 32248 | 37732-02-18 | 01/08/2022 | הפטר חלוט |
| אבו דחל אוסמה | 66413931 | שכ 7 188/0,לקיה | 32579 | 39967-03-18 | 04/08/2022 | הפטר חלוט |
| פרץ אורנה | 59289363 | דרך מצדה 182/13,באר שבע | 33626 | 24256-06-18 | 02/08/2022 | הפטר חלוט |
| שחנובסקי לריסה | 320826365 | רחבת אחזיה 12/19,באר שבע | 34140 | 11934-10-18 | 01/08/2022 | הפטר חלוט |
| שימשילשולי מיכאל | 310455886 | נמיר מרדכי 5/12,באר שבע | 34396 | 4063-10-18 | 03/08/2022 | הפטר חלוט |
| רוחם שלום | 36293207 | קידה 10/6,נתיבות | 34756 | 67749-10-18 | 26/12/2021 | הפטר חלוט |
| אפסאי שלמה | 23003601 | אילת 7009/17,אילת | 35965 | 43065-02-19 | 01/08/2022 | הפטר חלוט |
| דוד מזל | 22112536 | 15/0,נחלה | 36707 | 5507-06-19 | 01/08/2022 | הפטר חלוט |
| יצחק נסים | 51680403 | גולומב 29/3,באר שבע | 36995 | 901-08-19 | 06/08/2022 | הפטר חלוט |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| אוחיון אביאל | 301283156 | הנרקיס 314/4,טבריה | 74596 | 37542-06-19 | 04/08/2022 | הפטר חלוט |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| רפאל אסף | 31864093 | הכרמל 22/0,הוד השרון | 67985 | 31769-06-18 | 22/07/2022 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים