הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן צו כינוס
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 17/10/2012
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| לוי סלומון | 30638597 | צמח השדה 62/7,מעלה אדמים | 6586 | 31349-09-12 | 13/09/2012 | 14/10/2013 | 11:15 |
| אלביליה פרוספר | 64830714 | יוסי בן יועזר 12/0,ירושלים | 6623 | 53935-09-12 | 03/10/2012 | 04/11/2013 | 10:45 |
| מגרלישוילי דוד | 11628161 | נחל געתון 26/1,מודיעין | 6709 | 29134-09-12 | 13/09/2012 | 14/10/2013 | 10:45 |
| טבול יניב | 33404385 | הגן 2/9,עכו | 6737 | 21755-09-12 | 10/09/2012 | 07/10/2013 | 09:45 |
| דרויש אייל | 39921713 | 0/0,אביעזר | 6743 | 48880-09-12 | 03/10/2012 | 04/11/2013 | 09:30 |
| ונגרובר אילנה | 22727424 | מעלה מכמש 189/0,מעלה מכמש | 6792 | 34379-09-12 | 13/09/2012 | 14/10/2013 | 11:45 |
| לוין מעוז | 25401043 | יהודה 26/0,מודיעין | 6812 | 29327-09-12 | 13/09/2012 | 14/10/2013 | 11:00 |
| לוין אילת | 33117904 | יהודה 26/0,מודיעין | 6822 | 11220-09-12 | 12/09/2012 | 07/10/2013 | 09:15 |
| חמו נתנאל | 32498701 | הארבעה 39/10,ירושלים | 6833 | 49335-09-12 | 03/10/2012 | 04/11/2013 | 09:45 |
| נתן רוני | 33732405 | דן 1/0,שערי תקוה | 6837 | 11796-08-12 | 10/09/2012 | 07/10/2013 | 09:30 |
| סלאימה עמאד )מחמד | 80286578 | ענאתה החדשה 0/0,ירושלים | 6849 | 24572-09-12 | 11/09/2012 | 02/10/2013 | 09:00 |
| סיטבון שמואל | 320434087 | לוי 6,עפרה | 6868 | 24567-08-12 | 02/09/2012 | 02/09/2013 | 11:00 |
| נחמני דניאל יצחק | 68449768 | הנורית 4/17,ירושלים | 6873 | 5143-09-12 | 04/09/2012 | 02/09/2013 | 13:30 |
| חיון מיכל | 28787364 | הראל 160/12 תד 1540,מבשרת ציון | 6887 | 12121-08-12 | 10/09/2012 | 07/10/2013 | 09:15 |
| פיינזילברג אשר | 64826936 | אלטמן אריה 6/20,ירושלים | 6891 | 35529-09-12 | 19/09/2012 | 02/10/2013 | 10:00 |
| יהודה מזל | 56427677 | אולשוונגר 115/25,ירושלים | 6906 | 53859-09-12 | 03/10/2012 | 04/11/2013 | 10:15 |
| מוחתסב נאדר | 86084761 | בית חנינה החדשה 0/0,ירושלים | 6946 | 27149-09-12 | 13/09/2012 | 14/10/2013 | 10:15 |
| עמיחי יואל | 13360904 | רב צעיר 17/0,ירושלים | 6943 | 45630-09-12 | 23/09/2012 | 02/10/2013 | 10:45 |
| עמיחי אילנה | 57393043 | רב צעיר 17/3,ירושלים | 6953 | 45675-09-12 | 23/09/2012 | 02/10/2013 | 11:00 |
| סעדי סימונה | 39593777 | המשלט 8/0,מבשרת ציון | 6958 | 52171-09-12 | 03/10/2012 | 04/11/2013 | 09:00 |
| יוסף מזל | 57048654 | יהלום 44/0,שערי תקוה | 6973 | 28072-09-12 | 13/09/2012 | 14/10/2013 | 10:30 |
| אלחטיב זנט | 57035024 | המאפיה הישנה 22/0,אבו גוש | 6968 | 27053-09-12 | 11/09/2012 | 02/10/2013 | 09:30 |
| גיאת לירז | 43503770 | הגננת 238/43,ירושלים | 6974 | 37306-09-12 | 19/09/2012 | 02/10/2013 | 10:15 |
| יוגב מנחם | 56061898 | הגננת 218/37,ירושלים | 6967 | 40326-09-12 | 20/09/2012 | 04/11/2013 | 10:45 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| רזנאוי רונית | 27869163 | הרצל 2/12,יהוד | 29476 | 7012-09-11 | 21/02/2012 | | |
| איטח כנרת | 36329530 | מבצע קדש 11/0,יבנה | 32155 | 30621-03-12 | 19/09/2012 | 19/03/2013 | 10:00 |
| איטח אברהם | 27364751 | מבצע קדש 11/0,יבנה | 32145 | 30614-03-12 | 19/09/2012 | 19/03/2013 | 11:30 |
| גוהטה הרצל | 24467326 | שז"ר זלמן 14/23,נתניה | 33731 | 29463-06-12 | 09/10/2012 | 12/03/2013 | 09:00 |
| שפירא הראל | 59760710 | הא באייר 113/2,ראש העין | 33528 | 45180-06-12 | 19/09/2012 | 04/04/2013 | 12:00 |
| זנגר עודד | 52058088 | הרצל 37/3,כפר סבא | 34138 | 49003-07-12 | 04/09/2012 | 29/01/2013 | 09:00 |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| עזבון לביא אברהם ז"ל | 5419379 | ראש פנה 6/14,נתניה | 23372 | 4789-12-09 | 01/12/2010 | | |
| בן חור מוטי | 36049740 | עוזיאל 126/2,רמת גן | 28323 | 10587-05-11 | 03/11/2011 | | |
| גרינבוים גיל | 53908968 | הרקפת 40/0,זכרון יעקב | 29382 | 11636-04-11 | 11/10/2012 | | |
| בן-משה אילנה | 58881459 | בן חיים 11/5,רמת השרון | 29518 | 6727-09-11 | 19/02/2012 | 15/11/2012 | 11:30 |
| לוי מיטל | 34271106 | התותחנים 23/1,חולון | 31029 | 31729-01-12 | 24/07/2012 | 03/07/2013 | 08:30 |
| קרמונה אסתר | 53971313 | דרך השלום 127/4,תל אביב - יפו | 31544 | 9263-02-12 | 21/06/2012 | 29/04/2013 | 08:30 |
| אברהם נחום שמואל | 71879464 | מגדל 15/0,גבעתיים | 32327 | 46987-02-12 | 08/07/2012 | 09/05/2012 | 08:30 |
| חקאק יצחק | 24424509 | הרב פתאיה 7/23,בני ברק | 32397 | 5706-09-11 | 07/09/2012 | 27/06/2013 | 08:30 |
| אברהם יעקב | 21615315 | העצמאות 23/0,אור יהודה | 31592 | 0479--07-12 | 03/09/2012 | | |
| קסטיאל פרי יולונד | 34565796 | מגן דוד 33/0,הרצליה | 32988 | 47792-05-12 | 09/09/2012 | 06/11/2013 | 08:30 |
| זוהר יצחק | 28017473 | רוטשילד 8,בת ים | 33659 | 42119-06-12 | 24/07/2012 | 10/07/2013 | 08:30 |
| חיון דניאל | 22125165 | שפירא 3/0,רמת גן | 34245 | 43176-07-12 | 24/09/2012 | | |
| לוי זיוה | 25578535 | אשכול לוי 133/2,קרית אונו | 34343 | 7285-09-12 | 24/09/2012 | 17/06/2013 | 08:30 |
| עובד איריס | 59704221 | בר יהודה 28/9,בת ים | 34267 | 19642-08-12 | 10/10/2012 | 13/10/2013 | 11:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| חדור מחמוד | 20471967 | רד"ק 20 א',חיפה | 22337 | 36185-02-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 10:00 |
| לוי אלברט-ארמו | 26796730 | כ"ט בנובמבר 52/0,חדרה | 23514 | 26884-09-11 | 13/09/2012 | 10/12/2013 | 11:00 |
| נחאס אליאס | 55747794 | דרך אלנבי 71,חיפה | 24375 | 10541-04-12 | 11/09/2012 | 05/12/2013 | 10:00 |
| אבו שנב יוסף | 24799926 | עיר עתיקה 11 103/0,עכו | 24430 | 7174-12-11 | 15/02/2012 | 07/02/2013 | 08:30 |
| כץ עוזי | 50735976 | סלעית 9/0,חיפה | 24659 | 48445-01-12 | 06/09/2012 | 03/10/2013 | 08:30 |
| עלי עלא | 26567560 | כאוכב אבו אל-הי ת.ד 228,כוכב | 25167 | 7267-07-12 | 05/09/2012 | 02/12/2013 | 10:00 |
| בכרי יאסרה | 21861026 | בענה 0/0,בענה | 25154 | 42795-02-12 | 20/09/2012 | 12/09/2013 | 09:00 |
| חרדאן נעים | 33639329 | פוריידיס 0/0,פרדיס | 25392 | 30664-08-12 | 27/09/2012 | 23/12/2013 | 09:00 |
| דבאח ג'מאל | 23440027 | דייר אל-אסד 0/0,דיר אל-אסד | 25535 | 7179-05-12 | 20/09/2012 | 12/09/2013 | 08:30 |
| כיאל אבראהים | 28264794 | מכר 0/0,ג'דידה-מכר | 25719 | 33432-04-12 | 06/09/2012 | 07/11/2013 | 09:00 |
| גנאימה וגיה | 58944539 | באקה אל-גרביה 65/0,באקה גרביה | 25872 | 37467-05-12 | 24/07/2012 | 17/10/2013 | 10:30 |
| פרחי יוסף | 23615511 | האלון 140/0,שלומי | 25804 | 46072-05-12 | 19/09/2012 | 17/04/2013 | 09:00 |
| עמאש ריבאב | 36319770 | הירמוך 16/0,חיפה | 25881 | 34441-05-12 | 20/06/2012 | 04/07/2013 | 10:00 |
| ביסאן חוסאם | 59447078 | ג'ת )בגליל( 0/0,יאנוח-ג'ת | 26195 | 22187-05-12 | 27/09/2012 | 12/09/2013 | 09:00 |
| ארי בן | 22386973 | שכ החלוצים 36/2,בית שאן | 25973 | 15695-06-12 | 04/09/2012 | 11/09/2013 | 12:30 |
| כהן שירלי | 60627197 | הפרחים 72/11,כרמיאל | 26158 | 46957-05-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 10:00 |
| פינסקי מרים | 304343767 | צה"ל 79/16,כרמיאל | 26050 | 42553-05-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 10:00 |
| כהן אייל | 21345319 | קרפל 25/0,חיפה | 25995 | 51159-05-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 09:30 |
| ויסרטרייגר אדוארד | 309062404 | הרצל 1/16,נהריה | 26111 | 45617-05-12 | 11/09/2012 | 05/12/2013 | 11:00 |
| מכול קליר | 26352013 | אל חרירי 8/0,חיפה | 26261 | 2315-06-12 | 27/06/2012 | 11/07/2013 | 09:00 |
| בן הרוש יוסף | 51233104 | גרינבוים יצחק 35/0,חיפה | 26466 | 9270-09-12 | 27/09/2012 | 19/12/2013 | 10:30 |
| גכט בוריס | 306019795 | שפרינצק 39/8,נהריה | 26543 | 10622-07-12 | 11/09/2012 | 05/12/2013 | 11:00 |
| אגבאריה שאדי | 26199547 | שכ עין איברהים 0/0,אם אל-פחם | 26547 | 12911-08-12 | 06/09/2012 | 05/12/2013 | 09:30 |
| עקיבא מרי | 68162494 | לוחמי הגיטאות 1/13,קרית ביאליק | 26536 | 21795-07-12 | 19/09/2012 | 16/12/2013 | 10:00 |
| זבין סופיה | 322152646 | הרצוג 1/10,קרית אתא | 26476 | 8987-09-12 | 27/09/2012 | 19/12/2013 | 11:00 |
| בלומנפלד נוקי | 54134325 | אד"ר 5,חיפה | 26470 | 51201-06-12 | 11/09/2012 | 05/12/2013 | 10:30 |
| לוי אליהו | 58308495 | הגאון 13/0,פרדס חנה | 26416 | 12154-07-12 | 06/09/2012 | 05/12/2013 | 09:00 |
| חמדון באסם | 26229906 | שד הגעתון 44/18,נהריה | 26390 | 3410-07-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 09:30 |
| תיתי תייסיר | 23399744 | בענה 0/0,בענה | 26326 | 16546-07-12 | 19/09/2012 | 16/12/2013 | 11:00 |
| ראובן ראובן | 61255246 | העצמאות 5,קרית ביאליק | 26647 | 56486-07-12 | 05/09/2012 | 02/12/2013 | 10:00 |
| גילעדוב חנוכה יואב | 16873382 | בורוכוב 2/0,חדרה | 26346 | 14911-07-12 | 11/09/2012 | 05/12/2013 | 10:30 |
| עמאש ברקאת | 26180505 | ג'סר א-זרקא ת.ד 215,גסר א-זרקא | 26638 | 611-09-12 | 19/09/2012 | 16/12/2013 | 09:30 |
| מחאג'נה אומימה | 23251069 | שכ ע'רבי 0/0,אם אל-פחם | 26641 | 37759-07-12 | 12/09/2012 | 14/11/2013 | 10:00 |
| ראובן שלומית | 52857893 | העצמאות 5/1,קרית ביאליק | 26639 | 56460-07-12 | 05/09/2012 | 02/12/2013 | 10:00 |
| רביבו גבריאל | 78761277 | חנקין 9,קרית אתא | 26718 | 262-09-12 | 19/09/2012 | 16/12/2013 | 10:30 |
| מדמון אילנית | 32015596 | צעירי שלום 7/0,חדרה | 26582 | 17436-09-12 | 27/09/2012 | 23/12/2013 | 09:00 |
| דיק סאוסן | 54285119 | הגבורים 88/0,חיפה | 26612 | 32293-07-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 10:00 |
| גפן בן ציון | 9521535 | האלה 10/0,חדרה | 26658 | 19687-07-12 | 04/09/2012 | 04/07/2013 | 08:30 |
| אבוטבול ורה | 11049921 | גבורי הקריה 13/7,קרית אתא | 26448 | 6658-09-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 11:00 |
| טומשב יבגני | 321736548 | מגידו 3/0,חיפה | 26618 | 42711-07-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 10:30 |
| גטאס פיריאל | 58952094 | דרך הארבעה 44/48,עכו | 26590 | 32916-07-12 | 11/09/2012 | 05/12/2013 | 10:30 |
| ארצי אסתר | 24085227 | רמח"ל 13,חדרה | 26581 | 17526-09-12 | 19/09/2012 | 09/12/2013 | 11:00 |
| פומה גון מריו ה | 317961985 | ברנר 3/27,קרית ביאליק | 26570 | 54946-07-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 09:30 |
| רובאעי מרים | 35948520 | ת.ד 6351 ,טמרה | 26608 | 53777-07-12 | 19/09/2012 | 16/12/2013 | 10:30 |
| אילישייב דניאל | 314129743 | פרנק 11/9,חדרה | 26602 | 51258-07-12 | 19/09/2012 | 09/12/2013 | 10:00 |
| וקנין דבי | 33622440 | הנוטר 24/0,חיפה | 26902 | 300-08-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 10:00 |
| ויסוקובסקי קונסטנטין | 310436712 | דוד המלך 12/8,קרית ים | 26951 | 8930-09-12 | 27/09/2012 | 19/12/2013 | 10:30 |
| אשכנזי פולט צילה | 56173081 | ברנר 1/2,עכו | 26968 | 55342-07-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 09:00 |
| אקייב רוגנדה | 311816318 | שד בן צבי 43/8,קרית ים | 26948 | 59066-07-12 | 19/09/2012 | 09/12/2013 | 10:30 |
| ספייה מוחמד | 200392850 | חטיבת גולני 20/4,עכו | 27008 | 2616-09-12 | 19/09/2012 | 16/12/2013 | 09:00 |
| זיאדה עטאף | 61280202 | יאנוח 0/0,יאנוח-ג'ת | 26907 | 21736-08-12 | 05/09/2012 | 02/12/2013 | 10:00 |
| סויסה עמרם יהודה | 69382588 | יהודה הנשיא 16/5,קרית אתא | 26928 | 59106-07-12 | 19/09/2012 | 11/11/2013 | 09:00 |
| קיסוס יוסף | 56519390 | הדקל 18/46,עכו | 26922 | 55309-07-12 | 23/09/2012 | 19/12/2013 | 09:00 |
| רחמים רחלי | 34553875 | הנציב 10/1,חדרה | 26934 | 19827-08-12 | 27/09/2012 | 23/12/2013 | 09:30 |
| מזן אלה | 11376290 | דרך חנקין 21/0,חיפה | 26838 | 15564-08-12 | 19/09/2012 | 16/12/2013 | 09:00 |
| אקרט מוחמד | 309750735 | דרך אלנבי 131/2,חיפה | 26918 | 58165-07-12 | 19/09/2012 | 09/12/2013 | 11:00 |
| כהן יעקב | 54079306 | פינסקר 7/1,עכו | 26945 | 47932-07-12 | 06/09/2012 | 02/12/2013 | 11:00 |
| זבידאת עומר | 29221660 | סח'נין 0/0,סח'נין | 26946 | 55289-07-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 10:00 |
| משה שמחה | 54117692 | שלמה המלך 14/8,חיפה | 26992 | 30642-08-12 | 27/09/2012 | 23/12/2013 | 09:00 |
| אנצ'ל שולה | 33379173 | קרן היסוד 12/2,מגדל העמק | 27058 | 5306-09-12 | 06/09/2012 | 05/12/2013 | 09:30 |
| אנצ'ל דקל | 33117243 | קרן היסוד 12/2,מגדל העמק | 27048 | 5326-09-12 | 06/09/2012 | 05/12/2013 | 09:30 |
| דהן אלי | 67325225 | העצמאות 90/3,קרית אתא | 26758 | 40461-07-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 09:30 |
| מנה סמיר | 28340891 | זמכשרי 6,חיפה | 26686 | 58057-07-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 09:00 |
| גלזר יהודית | 53408043 | חנה סנש 513/8,נהריה | 26726 | 3835-08-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 09:30 |
| עבד אל גני פיסל | 34352146 | נחף 0/0,נחף | 26685 | 3151-08-12 | 06/09/2012 | 05/12/2013 | 09:00 |
| ראובני אופירה | 60601663 | אחד העם 6/3,עכו | 26675 | 47959-07-12 | 06/09/2012 | 05/12/2013 | 09:00 |
| כהן יעקב | 29025061 | הפלוגות 8/0,חיפה | 26681 | 9369-09-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 10:30 |
| אסעד איח'לאס | 25965666 | בית ג'ן 1188,בית ג'ן | 26683 | 21875-08-12 | 11/09/2012 | 05/12/2013 | 10:00 |
| סויטאת כמיל | 26339002 | אבו אלעלא אלמער 23/2,מעלות תרשח | 26676 | 9749-08-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 09:00 |
| יופה יולנטה | 312722390 | אינשטין 16/5,קרית אתא | 26747 | 49343-07-12 | 05/09/2012 | 02/12/2013 | 11:00 |
| שלאעטה עדנאן | 52446564 | סח'נין 0/0,סח'נין | 26746 | 51404-07-12 | 19/09/2012 | 16/12/2013 | 11:00 |
| זובקוב לידיה | 319578142 | הגלעד 4/16,נהריה | 26848 | 2436-08-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 10:30 |
| קילגור טובה סאלי | 23026610 | סטרומה 4/7,חיפה | 26717 | 56317-07-12 | 06/09/2012 | 05/12/2013 | 09:30 |
| כהן אביחי | 22062996 | אשכולית 17/15,פרדס חנה | 26985 | 10357-08-12 | 06/09/2012 | 05/12/2013 | 09:00 |
| ברדה רחל | 22446397 | החיננית 9/9,חיפה | 26802 | 50694-07-12 | 23/09/2012 | 19/12/2013 | 09:30 |
| קיריאנוב טטיאנה | 320834617 | הגליל 114/5,חיפה | 26886 | 1403-08-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 09:30 |
| עטאללה סלמאן | 28204154 | ירכא 0/0,ירכא | 26976 | 3653-08-12 | 12/09/2012 | 09/12/2013 | 09:00 |
| עריאן מחמוד | 23492382 | בענה ת.ד 123,בענה | 26827 | 21944-08-12 | 05/09/2012 | 02/12/2013 | 10:30 |
| גרינברג סמואל | 14989982 | סוקולוב 1/3,קרית ים | 26826 | 50565-07-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 09:30 |
| ביטון ענת | 29368495 | שד כצנלסון 39/4,קרית אתא | 26716 | 2442-08-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 09:00 |
| אסדי לטיפה | 300207743 | דייר אל-אסד 0/0,דיר אל-אסד | 26715 | 59831-07-12 | 11/09/2012 | 05/12/2013 | 10:00 |
| אוחיון צפורה | 56623549 | סמ יאיר 6/19,קרית אתא | 26893 | 3422-08-12 | 11/09/2012 | 05/12/2013 | 10:00 |
| פלס יעקב | 53623864 | פז סעדיה 32/5,חיפה | 27108 | 22187-08-12 | 19/09/2012 | 16/12/2013 | 10:00 |
| ויינבלט לריסה | 320841315 | טרומן 42/10,חיפה | 27138 | 22110-08-12 | 19/09/2012 | 12/12/2013 | 10:00 |
| קעדאן אחמד | 21157631 | באקה אל-גרביה 0/0,באקה גרביה | 27222 | 2001-00-12 | 06/09/2012 | 09/12/2013 | 10:30 |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| זועבי אבראהים | 34002600 | סאפוריה ,נצרת | 21047 | 44813-11-10 | 10/09/2012 | 09/09/2013 | 09:00 |
| אבו נאג'י נאסר | 28161131 | רח 109/2 ,נצרת | 22655 | 25654-07-12 | 08/08/2012 | 09/09/2013 | 11:00 |
| נוגידאת נאגי | 52557261 | ת.ד. 489 0/0,בעינה-נג'ידאת | 23546 | 45252-01-12 | 09/09/2012 | 07/10/2013 | 10:00 |
| נידם מירב | 35946714 | ש כנען, השבעה 200/4,צפת | 23961 | 18113-10-11 | 12/09/2012 | 07/10/2013 | 09:00 |
| עודתאללה סעיד | 58181827 | רח 1601 4/1,נצרת | 24168 | 15442-11-11 | 12/09/2012 | 07/10/2013 | 09:00 |
| תורג'מן מרדכי | 57165425 | הר אדמון 12/0,קרית שמונה | 24844 | 25846-04-12 | 12/09/2012 | 07/10/2013 | 10:00 |
| תורג'מן דליה | 58291121 | הר אדמון 12/0,קרית שמונה | 24854 | 25870-04-12 | 12/09/2012 | 07/10/2013 | 10:00 |
| אלבויראת רודינה | 29117538 | שכ אלביאר 0/0,אם אל-פחם | 25111 | 27373-02-12 | 06/09/2012 | 02/10/2013 | 11:45 |
| זהוה פאדי | 28198455 | בוקעאתא 0/0,בקעתה | 25258 | 16954-04-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 12:00 |
| עמרוסי יקטרינה | 317277606 | זלמן שזר 236/1,צפת | 25605 | 45656-04-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 09:00 |
| עמרוסי עומרי שמוא | 300689171 | זלמן שזר 236/1,צפת | 25595 | 51361-03-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 09:00 |
| נדרי עדי | 200381770 | נגבה 504/14,עפולה | 25565 | 21745-04-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 10:00 |
| ביטון איריס | 28405223 | שכ אליהו 704/3,בית שאן | 25615 | 4482-04-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 09:00 |
| זהוה ניזאר | 80966476 | בוקעאתא 0/0,בקעתה | 25511 | 20599-04-12 | 04/09/2012 | 11/09/2013 | 12:30 |
| סלמה יעקב | 22254130 | השקדים 2/41,קרית ביאליק | 25627 | 21463-03-12 | 03/09/2012 | 11/09/2013 | 09:30 |
| מלכה מאיר | 27334564 | המייסדים 780/1,חצ הגלילית | 25675 | 21499-03-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 10:00 |
| אזולאי יעקב | 69288876 | בן יוסף שלמה 535/4,חצ הגלילית | 25449 | 21532-03-12 | 03/09/2012 | 11/09/2013 | 11:30 |
| לסרי צפורה | 56656739 | הרצוג 4/0,עפולה | 25781 | 37313-04-12 | 03/09/2012 | 09/09/2013 | 11:00 |
| פז אלי | 32109662 | החצב 14/28,נצרת עלית | 25951 | 12732-05-12 | 05/09/2012 | 30/09/2013 | 12:30 |
| פרץ אלי | 24048233 | גדעונה 20/0,גדעונה | 25835 | 15060-05-12 | 02/09/2012 | 11/09/2013 | 09:00 |
| פחימה יעקב | 22733620 | הגאולים 724/6,חצ הגלילית | 25968 | 22113-05-12 | 09/09/2012 | 07/10/2013 | 10:00 |
| רמדאנין אימן | 35941368 | טובא-זנגריה 0/0,טובה זנגרי | 25972 | 22084-05-12 | 04/09/2012 | 11/09/2013 | 12:00 |
| ביאטרה אחמד | 27523588 | ת.ד 1173,דבוריה | 26001 | 4163-06-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 11:15 |
| לאופר נטליה | 28119279 | ז'בוטינסקי 1019/6,טבריה | 25895 | 28345-05-12 | 05/09/2012 | 02/10/2013 | 09:00 |
| ח'ורי פרח | 80114317 | יזרעאל 3/23,נצרת עלית | 25897 | 25915-05-12 | 04/09/2012 | 11/09/2013 | 12:00 |
| נגר רחל | 26987198 | שד' הארבעה 50/8,בית שאן | 26067 | 46884-05-12 | 04/09/2012 | 11/09/2013 | 12:00 |
| מלכה איילת | 22388128 | בן צבי יצחק 15/19,עפולה | 26148 | 15541-06-12 | 05/09/2012 | 30/09/2013 | 11:30 |
| מתואלי מג'די | 33599085 | ריינה 0/0,רינה | 26221 | 10316-06-12 | 09/09/2012 | 07/10/2013 | 09:00 |
| לייפציגר אריק | 65403354 | חרוד 5/25,נצרת עלית | 26145 | 37305-05-12 | 05/09/2012 | 02/10/2013 | 09:00 |
| גטהון דרסה דוד | 15911159 | ש גבעת המורה 2183/6,עפולה | 26229 | 12834-06-12 | 03/09/2012 | 11/09/2013 | 11:00 |
| סוניץ ענת | 314335464 | יודפת 22/5,נצרת עלית | 26146 | 51925-05-12 | 05/09/2012 | 02/10/2013 | 10:00 |
| אבוטבול לירן | 65730814 | שד הרב עזיזי די 552/6,חצ הגלילית | 26028 | 31671-05-12 | 05/09/2012 | 30/09/2013 | 11:30 |
| מסארוה מוחמד | 58601790 | יפיע 0/0,יפיע | 26036 | 50737-05-12 | 05/09/2012 | 02/10/2013 | 09:30 |
| תומא ג'יריס | 26385740 | שכ הכרמים 1306/6,נצרת עלית | 26213 | 8946-06-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 09:15 |
| עלואן עלואן | 50470723 | עין מאהל 0/0,עין מאהל | 26242 | 28820-07-12 | 05/09/2012 | 30/09/2013 | 10:00 |
| דגן אייל | 28723492 | נאות גולן 0/0,נאות גולן | 26295 | 18741-07-12 | 05/09/2012 | 02/10/2013 | 09:30 |
| הרוש דורון | 31748585 | שכ החלוצים 598/18,בית שאן | 26366 | 47127-07-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 11:30 |
| שמילה אבנר | 54995659 | אלעזר דוד 214/25,צפת | 26369 | 52339-06-12 | 03/09/2012 | 11/09/2013 | 09:30 |
| מנאסרה וליד | 40159147 | אכסאל 0/0,אכסאל | 26427 | 22726-07-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 11:15 |
| קקון מנשה | 59116723 | רמת אגוז 1106/12,טבריה | 26417 | 1143-07-12 | 05/09/2012 | 30/09/2013 | 10:00 |
| אליהו רחלי | 57280273 | שכון ג 391/2,טבריה | 26418 | 44043-07-12 | 03/09/2012 | 11/09/2013 | 10:00 |
| שריף סיהאם | 37758588 | רח 613 9/0,יפיע | 26433 | 22750-07-12 | 04/09/2012 | 11/09/2013 | 12:30 |
| זעאתרה חנאן | 31421993 | יפיע 0/0,יפיע | 26422 | 22833-07-12 | 03/09/2012 | 11/09/2013 | 09:00 |
| סמידיה מואפק | 36039592 | סולם 0/0,סולם | 26472 | 22585-07-12 | 05/09/2012 | 30/09/2013 | 09:00 |
| לוי ירון | 32117988 | השבעה 218/4,צפת | 26617 | 38178-07-12 | 05/09/2012 | 30/09/2013 | 09:00 |
| פאיד עיסא | 34153056 | יפיע ת.ד 526,יפיע | 26610 | 40140-07-12 | 05/09/2012 | 30/09/2013 | 09:00 |
| מלכה דנה | 32633869 | שכ גורדון 2023/7,בית שאן | 26573 | 48311-07-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 11:30 |
| כהן חנה | 24594624 | הגאולים 1174/18,חצ הגלילית | 26973 | 51232-07-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 11:30 |
| עמר שמעון | 56655723 | זאב זאבוטינסקי 86/12,חצ הגלילית | 26914 | 58556-07-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 12:00 |
| אלון בטי | 67384974 | רחבת הדודאים 13/1,קצרין | 26972 | 51669-07-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 11:00 |
| מנחם רחל | 62839659 | דרך הבנים 523/11,חצ הגלילית | 26974 | 51623-07-12 | 04/09/2012 | 16/09/2013 | 12:00 |
| אלטויל שלמה | 29291143 | הרמב"ם 73/4,בית שאן | 26982 | 3954-08-12 | 09/09/2012 | 07/10/2013 | 10:00 |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך צו כינוס | מועד דיון | שעת דיון |
|---|
| קמחי יוסף | 54087556 | דקר 74/0,אשדוד | 14479 | 44458-09-12 | 23/09/2012 | 01/07/2013 | 13:00 |
| חזות גלית רות | 29520954 | ניצנים 8/8,אשקלון | 14554 | 33443-09-12 | 13/09/2012 | 01/07/2013 | 11:00 |
