הודעות על פושטי רגל
מדינת ישראל · האפוטרופוס הכללי- סיווג פרסום:
- הודעות לציבור
- משרד מפרסם:
- משפטים
- אגף מפרסם:
- אפוטרופוס כללי והכונס הרשמי
- מחלקה מפרסמת:
- הכונס הרשמי
- סוג פרסום:
- הודעה על מתן הפטר
- סטטוס:
- ארכיון
- תאריך פרסום:
- 27/04/2021
ירושלים
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| אדרי יורם | 58283821 | אלברט מנדלר 59,בית שמש | 6082 | 33761-11-11 | 01/01/2020 | הפטר חלוט |
| בריק דמיטרי | 321742355 | חנה סנש 5/1,נתניה | 9310 | 46223-06-15 | 05/04/2021 | הפטר חלוט |
| יעקב אדיב | 46571246 | אתרוג 72/6,גבעת זאב | 9706 | 3689-07-15 | 28/02/2021 | הפטר חלוט |
| חלאווה לימור | 33780685 | נתאי הארבלי 8/0,ירושלים | 11105 | 18424-06-16 | 14/04/2021 | הפטר חלוט |
| רפופורט אייזיק | 306270901 | ענתות 10/1,גבעת זאב | 11683 | 38479-11-16 | 01/11/2020 | הפטר חלוט |
| פרץ ג'קי יצחק | 29745916 | סולם יעקב 12/23,ירושלים | 12411 | 22863-05-17 | 19/03/2021 | הפטר חלוט |
| עליואת אשרף | 40420010 | סילוואן 0/0,ירושלים | 13011 | 35568-07-17 | 25/01/2021 | הפטר חלוט |
| אברהם אדרי מיכל מרסל | 38764247 | הנגבי שבתאי 17/15,ירושלים | 14302 | 64479-02-18 | 14/03/2021 | הפטר חלוט |
| אדרי דרור דוד | 43555879 | שבתאי הנגבי 17/0,ירושלים | 14301 | 64508-02-18 | 14/03/2021 | הפטר חלוט |
| עבאסי גמילה | 80111560 | סילוואן 0/0,ירושלים | 16338 | 17089-02-19 | 01/02/2021 | הפטר חלוט |
תל אביב
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| סמורי מקס | 12977021 | ת.ד. 8227,תל אביב -יפו | 21886 | 1721-00-09 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| בן כליפה מישל | 34795054 | הבושם 50,תל אביב -יפו | 22583 | 2811-00-09 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| תשבי אלברט | 69927820 | הרב קוק 33/12,בני ברק | 24336 | 7211-04-10 | 23/07/2018 | הפטר חלוט |
| מנשר חיים | 310044490 | כהן אלי 6/36,בת ים | 38477 | 37456-07-13 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| גוני ראובן | 33625682 | זלמן ארן 14/0,חולון | 41720 | 44611-02-14 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| כדורי איציק | 39448261 | ויצמן 60/0,בת ים | 43288 | 18349-05-14 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| דורופייב אולגה | 316933811 | בורוכוב 13/0,בת ים | 43713 | 44191-06-14 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| ישראלי יואל | 327085908 | תמוז 58/0,תל אביב -יפו | 46871 | 59803-03-15 | 13/04/2021 | הפטר חלוט |
| פרס שי יוסף | 307542001 | שד הוז דב 22/7,חולון | 47078 | 14990-04-15 | 25/04/2021 | הפטר חלוט |
| סהר משה | 50639087 | חנקין 64/13,חולון | 47315 | 4351-04-15 | 19/03/2021 | הפטר חלוט |
| הברי אורי גיל | 55392567 | מוהליבר 28/0,יהוד | 49140 | 53321-07-15 | 16/04/2021 | הפטר חלוט |
| גרבוע שריהאן | 26501296 | הקיקיון 3/0,תל אביב -יפו | 49949 | 11472-10-15 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| מאור גרשוני | 56027303 | נתן 78/1,תל אביב -יפו | 51223 | 917-01-16 | 13/04/2021 | הפטר חלוט |
| פרץ נסים | 22411839 | סולד הנרייטה 14/3,בת ים | 52293 | 40093-02-16 | 21/04/2021 | הפטר חלוט |
| פפרמן גלעד | 884379 | השופטים 42/4,תל אביב -יפו | 53876 | 55286-05-16 | 16/03/2021 | הפטר חלוט |
| כץ ליודמילה | 319358768 | בלפור 66/18,בת ים | 57222 | 57209-11-16 | 13/04/2021 | הפטר חלוט |
| סבק סינה | 54764386 | הרב מצליח 10/7,בני ברק | 57924 | 59486-12-16 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| גולני שגיא | 31399595 | ארלוזורוב 13/2,רמת גן | 59655 | 34540-03-17 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| סמואלוב אריה | 7812415 | הפלמ"ח כפר אז"ר 11/0,רמת גן | 60254 | 10456-04-17 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| סקורטובסקי פבל | 324776848 | החשמונאים 72/0,בת ים | 62603 | 71642-10-18 | 02/03/2021 | הפטר חלוט |
| קנקבה פבל | 322181264 | שד העצמאות 48/9,בת ים | 64231 | 57293-11-17 | 18/04/2021 | הפטר חלוט |
| ברזילי ליאת | 34574426 | בוגרשוב 62/2,תל אביב -יפו | 64286 | 57558-11-17 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| בן הירש גורנמן מרים | 332757004 | הולצברג שמחה 8/6,בת ים | 65210 | 39653-01-18 | 11/04/2021 | הפטר חלוט |
| סבג רועי | 36237386 | קראוזה 54/0,חולון | 65375 | 42851-01-18 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| גרגו טינה תמר | 40772733 | אילת 35/11,חולון | 68779 | 37601-07-18 | 13/04/2021 | הפטר חלוט |
| אביב רויטל אסתר | 25710492 | שד' יד לבנים 14/0,תל אביב -יפו | 68947 | 60980-07-18 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| ראובנס אמיר | 28006237 | תמרי נחמיה 21/5,רמת גן | 69729 | 22710-09-18 | 06/04/2021 | הפטר חלוט |
| ברגר דניאל | 307601187 | סירקין 18/2,גבעתיים | 70654 | 62729-11-18 | 21/04/2021 | הפטר חלוט |
| כהן יצחק | 10310878 | החשמונאים 6/4,בת ים | 71326 | 63551-12-18 | 12/04/2021 | הפטר חלוט |
| אלימלך מיכה | 22009815 | התקוה 79/0,תל אביב -יפו | 72984 | 35563-04-19 | 12/04/2021 | הפטר חלוט |
| שציבוביץ איבגי מישאלה | 54206206 | לילינבלום 3/0,תל אביב -יפו | 73898 | 27670-06-19 | 21/04/2021 | הפטר חלוט |
| יזגל לאהיגני מנשה | 69527844 | הרב עוזיאל 22/1,בת ים | 74095 | 4531-07-19 | 18/04/2021 | הפטר חלוט |
| יפת מיכאל | 54097829 | מטולה 6/0,תל אביב -יפו | 74239 | 11846-07-19 | 24/01/2021 | הפטר חלוט |
| עובד יוסף | 46038956 | החשמונאים 72/0,בת ים | 74358 | 27566-07-19 | 18/04/2021 | הפטר חלוט |
| פודפרוז'ניקוב ניקולאי | 316648153 | יפת 34/0,תל אביב -יפו | 75316 | 29566-09-19 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
חיפה
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| עיסא רנא | 313804197 | ת.ד. 1524,פוריידיס | 16186 | 316-00-08 | 18/04/2021 | הפטר חלוט |
| בן הרוש רונן | 29468311 | הרצל 96/3,נהרייה | 19790 | 35180-05-10 | 14/04/2021 | הפטר חלוט |
| חורי גובראיל | 25980277 | ,שפרעם | 22317 | 24484-04-11 | 17/02/2021 | הפטר חלוט |
| עזאם ריחאנה | 20889523 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 25280 | 3496-03-12 | 25/04/2021 | הפטר חלוט |
| עזאם פואד | 20885760 | אבו סנאן 0/0,אבו סנאן | 25730 | 41506-04-12 | 25/04/2021 | הפטר חלוט |
| זבידאת עומר | 29221660 | ת.ד 4425 ,סח'נין | 26946 | 55289-07-12 | 18/04/2021 | הפטר חלוט |
| מזרחי שבתאי | 54737051 | עומר 3/6,כרמיאל | 28195 | 42769-12-12 | 14/04/2021 | הפטר חלוט |
| עמאש חלמי | 54794805 | ג'סר א-זרקא 0/0,ג'סר א-זרקא | 28336 | 31505-01-13 | 18/04/2021 | הפטר חלוט |
| חליסטוב אדוארד | 320789258 | סירקין 36/0,חיפה | 41132 | 53912-03-15 | 21/09/2016 | הפטר חלוט |
| מנאע חנאן | 66347105 | מג'ד אל-כרום 0/0,מג'ד אל-כרום | 42395 | 22514-06-15 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| הנבוזי יוסף | 300557675 | טמרה 0/0,טמרה | 42594 | 39448-08-15 | 18/04/2021 | הפטר חלוט |
| אגבאריה מוחמד | 43486372 | שכ אלכינא 0/0,אום אל-פחם | 46824 | 28915-02-16 | 01/03/2021 | הפטר חלוט |
| מטר ססיליה | 23285687 | טשרניחובסקי 53/4,חיפה | 48508 | 30230-04-16 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| אוחיון פני אלינור | 61284568 | שד גושן משה 42/3,קריית מוצקין | 49954 | 27938-07-16 | 14/04/2021 | הפטר חלוט |
| אבו סמרה אנואר | 305105280 | רח 53 10/34,דאלית אל-כרמל | 50801 | 41068-08-16 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| ליטינסקה לריסה | 317923803 | אבנר 5/5,חיפה | 52685 | 44951-11-16 | 14/04/2021 | הפטר חלוט |
| שלש הוידא | 60602018 | עראבה 0/0,עראבה | 52951 | 32659-11-16 | 26/04/2021 | הפטר חלוט |
| ג'ומעה כפאח | 24795544 | עראמשה 0/0,עראמשה* | 53504 | 44592-12-16 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| בן חמו דוד | 35849389 | גור מרדכי 2/16,עכו | 55424 | 38887-03-17 | 26/01/2021 | הפטר חלוט |
| יני יוסף | 51240000 | ששת הימים 32/2,חיפה | 56741 | 28900-04-17 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| בן אסיאג יצחק | 69494789 | העצמאות 7/0,אור עקיבא | 57071 | 15565-06-17 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| עלי סמיה | 49846991 | עראמשה 0/0,עראמשה* | 57189 | 6381-05-17 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| כץ ילנה | 318094810 | שמואל 12/8,חיפה | 58349 | 15556-06-17 | 19/04/2021 | הסדר |
| גאנם רג'די | 21549746 | סאג'ור 0/0,סאג'ור | 58676 | 11157-07-17 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| דגני אושרת קרין | 304966955 | בורוכוב 8/0,חדרה | 58888 | 20349-07-17 | 07/04/2021 | הפטר חלוט |
| חסן שמחה סימה | 43486612 | שבטי ישראל 6/6,חדרה | 59840 | 26717-08-17 | 18/04/2021 | הפטר חלוט |
| שמאילוב יצחק | 43060854 | השיטה 14/27,עכו | 69150 | 7868-09-18 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| עלואן מחמוד | 57586935 | מג'ד אל-כרום 30/0,מג'ד אל-כרום | 69495 | 69767-11-18 | 27/01/2021 | הפטר חלוט |
| לוגסי יניב | 35955012 | שדרת שז"ר 33/2,נהרייה | 72669 | 20277-02-19 | 21/04/2021 | הפטר חלוט |
| זכרוב אסתר | 308036235 | התשבי 15ב,נשר | 74297 | 37878-06-19 | 12/04/2021 | הפטר חלוט |
| אסולין ראם | 43363407 | האורנים 69/0,רכסים | 74696 | 45445-06-19 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| בלנקיס פינקל אלן ילנה | 307107599 | שד גושן מש 1/0,קריית מוצקין | 75230 | 18984-08-19 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| שובל אליהו | 36174829 | ברק 2/2,נשר | 75443 | 5393-08-19 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| ניסנוב דוד | 16922064 | הדקלים 8/0,קריית אתא | 75763 | 8131-09-19 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
באר שבע
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| לוטטי עידן שמואל | 32852295 | משק 10,זרועה | 12655 | 32897-06-11 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| בונפיטו סבסטיאנו | 31266430 | נווה שלום 25/2,אשקלון | 16653 | 26135-02-13 | 30/08/2020 | הפטר חלוט |
| דקר בנימין | 40350092 | נווה שלום 25/24,אשקלון | 17455 | 47145-07-13 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| שופן חיים | 24631319 | יצחק בן צבי 9/2,באר שבע | 19704 | 10843-05-14 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| לוי אורלי | 24363277 | טווסון 9/0,אילת | 20269 | 22478-08-14 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| הייל חן | 32515678 | בצלאל 26/7,באר שבע | 20454 | 60325-09-14 | 04/04/2021 | הפטר חלוט |
| לביא אפרת גולדה | 36115715 | זהרון 15/9,אילת | 20492 | 49297-09-14 | 24/04/2021 | הפטר חלוט |
| אלזיאדנה נורי | 57569501 | שכ 4 בית 6 ,רהט | 21128 | 48829-10-14 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| שקולניק הרמן | 307533570 | נחום 6/0,שדרות | 21828 | 11844-05-15 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| ששון רונן | 33071234 | חיל אוויר 18/0,נתיבות | 24947 | 46881-12-15 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| סלפסקי דמיאן אריא | 311880215 | הרב משה חלפון ה 3/28,אשקלון | 26152 | 62890-05-16 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| אבו ג'רבוע יואג'די | 39794623 | אלנור 27/24,רהט | 26331 | 22006-06-16 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| ג'נג'חשוילי חיים גבריא | 305535643 | קישון 17/23,אשדוד | 28094 | 11021-11-16 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| קורמן ניקולס ארי | 317578573 | רש"י 5/11,באר שבע | 28385 | 21108-12-16 | 21/04/2021 | הפטר חלוט |
| אבו ג'רבוע מנאר | 203157086 | אלנור 27/0,רהט | 28661 | 32691-02-17 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| אבו עראר סלאח | 40094997 | שכ 2 241/0,ערערה-בנגב | 29038 | 23814-05-17 | 26/04/2021 | הפטר חלוט |
| ולדס בריאן יצחק | 327462685 | ביאליק 120/5,באר שבע | 29051 | 964-02-17 | 21/04/2021 | הפטר חלוט |
| סופיר בני חואטה | 28972701 | פטיש 90/0,פטיש | 29307 | 33602-10-16 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| מרושצ'ק ליליה | 319366407 | קבוץ גלויות 1150/2,אופקים | 29315 | 64372-03-18 | 23/04/2021 | הפטר חלוט |
| מזרחי אילן | 54178553 | נאות אשכול 141/11,שדרות | 30842 | 18448-12-17 | 19/04/2021 | הפטר חלוט |
| ניאזוב רוזה | 321647414 | פרי מגדים 20/5,אופקים | 31049 | 21435-09-17 | 24/04/2021 | הפטר חלוט |
| ניאזוב דוד | 312662679 | פרי מגדים 20/5,אופקים | 31059 | 21356-09-17 | 24/04/2021 | הפטר חלוט |
| ספיר טלי אוסנת | 27857580 | אנפה 4005/3,אילת | 33286 | 57363-05-18 | 26/04/2021 | הפטר חלוט |
| עדרי נופר | 315586859 | אליהו הנביא 2,באר שבע | 33993 | 27782-07-18 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| איסמקוב ילנה | 310403993 | שיטרית 67/3,באר שבע | 34563 | 13154-09-18 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| עמנואילוב יעקב | 208398453 | שד ירושלים 15/5,באר שבע | 35333 | 10364-03-19 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| אבו סמור סאלח | 36456929 | אלירמוך 28/0,רהט | 36073 | 14448-04-19 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| טרן יורי | 317539971 | חבצלת הנגב 61/0,באר שבע | 36146 | 8920-03-19 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| איליאגוייב אלכסיי | 310987755 | דרך מצדה 202/29,באר שבע | 36320 | 30107-04-19 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
נצרת
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| עזאם חביב | 20546016 | גולן 15/49,נצרת עילית | 45104 | 22626-11-15 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
מרכז
| שם החייב/ת | ת.ז. | כתובת | מס' תיק כנ"ר | מס' תיק ביהמ"ש | תאריך מתן צו הפטר | סיבת הפטר |
|---|
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| בן זכריה רוני | 58478694 | דברי חיים 20/6,נתניה | 43961 | 60774-07-14 | 23/04/2021 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| צימרינג רפאל | 59162420 | הרואה 15/5,רמת גן | 45065 | 1748-04-15 | 25/04/2021 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| ינקו חי יוסף | 24917726 | המצפה 7/14,גני תקווה | 51346 | 12672-01-16 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| רז אורית | 38623922 | הירדן 25/0,רחובות | 52365 | 49495-02-16 | 22/04/2021 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| מורוז אלכסנדר | 323609057 | הורוביץ 43/5,ראשון לציון | 54146 | 19705-06-16 | 25/04/2021 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| מנשרוב מאיה | 318019692 | כורש 9/11,ראשון לציון | 65981 | 34348-02-18 | 20/04/2021 | הפטר חלוט |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
| 0 | , | 0 | -- | | |
בת-שבע אברך בר טוב, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז ירושלים · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז תל אביב · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז חיפה והצפון · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · צבי קויש,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז באר שבע · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' התקווה 4, באר שבע · אולגה גורדון, עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז נצרת · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר בשד' פל"ים 15 א', חיפה · רות לינקר-מזרחי,עו"ד, סגן הכונ"ר , מנהל מחוז מרכז · אסיפות יתקימו במשרדי הכונ"ר ברח' השלושה 2, תל אביב
לפרסום באתר משרד המשפטים